結果レポート

【2.9pt】『アイム(6号機)』『マイジャグ5』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!

名古屋市東区

GOTOオフミー取材って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
  • 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。

まとめ

今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +31,000枚
■対象機種平均  +337枚

アイム(6号機)(23台)の平均GOTOは4.1pt=「中豊作」!!
マイジャグ5(46台)の平均GOTOは3.4pt=「中豊作」!!

今回集計した機種の豊作台台数は3/92台!

当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです


合計大当り回数/平均大当り回数

3338回 / 36

プラス台数

47台 / 92

機種別データ

機種名 台数 豊作台
台数
プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
マイジャグ5 46 0 27 5,877 1/143 3.4pt
アイム(6号機) 23 3 11 4,269 1/140 4.1pt
ファンキー2 23 0 9 4,978 1/154 2.5pt

豊作台ピックアップ

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
アイム(6号機) 2286 6,411 21 25 1/139 4.2pt
アイム(6号機) 2302 6,047 35 12 1/129 4.9pt
アイム(6号機) 2305 7,172 27 34 1/118 6pt

合計大当り回数ランキング

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 マイジャグ5 2328 9,508 44 43 87 1/109
2 マイジャグ5 2378 9,335 43 39 82 1/114
3 マイジャグ5 2366 8,230 45 29 74 1/111
4 マイジャグ5 2377 8,718 38 33 71 1/123
5 アイム(6号機) 2285 7,659 38 29 67 1/114
6 マイジャグ5 2321 9,249 32 34 66 1/140
7 マイジャグ5 2327 8,687 33 31 64 1/136
8 マイジャグ5 2357 7,701 38 25 63 1/122
9 マイジャグ5 2361 8,304 39 23 62 1/134
10 アイム(6号機) 2305 7,172 27 34 61 1/118
11 マイジャグ5 2358 8,207 40 21 61 1/135
12 ファンキー2 2502 8,421 35 24 59 1/143
13 マイジャグ5 2331 8,092 37 21 58 1/140
14 ファンキー2 2387 8,601 37 20 57 1/151
15 マイジャグ5 2338 7,082 31 26 57 1/124
16 マイジャグ5 2368 8,506 44 13 57 1/149
17 マイジャグ5 2386 7,215 29 27 56 1/129
18 アイム(6号機) 2306 6,374 23 32 55 1/116
19 マイジャグ5 2372 7,500 28 27 55 1/136
20 マイジャグ5 2337 7,066 29 25 54 1/131

各台データ(全台)まとめ

マイジャグラーV

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2320 3,933 16 7 1/171 1pt
2321 9,249 32 34 1/140 3.6pt
2322 5,458 28 12 1/136 3.9pt
2323 6,942 33 15 1/145 3.2pt
2325 2,487 5 2 1/355 1pt
2326 6,398 25 18 1/149 2.9pt
2327 8,687 33 31 1/136 3.9pt
2328 9,508 44 43 1/109 6pt
2330 6,528 27 21 1/136 3.9pt
2331 8,092 37 21 1/140 3.6pt
2332 3,845 8 11 1/202 1pt
2333 6,891 30 21 1/135 4pt
2335 5,883 23 16 1/151 2.7pt
2336 1,995 6 4 1/199 1pt
2337 7,066 29 25 1/131 4.5pt
2338 7,082 31 26 1/124 5.2pt
2350 1,054 1 4 1/211 1pt
2351 4,220 14 10 1/176 1pt
2352 6,148 21 19 1/154 2.4pt
2353 4,445 14 14 1/159 2pt
2355 6,454 20 20 1/161 1.5pt
2356 4,206 16 8 1/175 1pt
2357 7,701 38 25 1/122 5.3pt
2358 8,207 40 21 1/135 4pt
2360 3,363 11 8 1/177 1pt
2361 8,304 39 23 1/134 4.1pt
2362 5,116 17 16 1/155 2.3pt
2363 4,512 11 12 1/196 1pt
2365 2,605 9 6 1/174 1pt
2366 8,230 45 29 1/111 6pt
2367 5,833 23 22 1/130 4.6pt
2368 8,506 44 13 1/149 2.9pt
2370 4,875 17 15 1/152 2.6pt
2371 5,335 19 15 1/157 2.1pt
2372 7,500 28 27 1/136 3.9pt
2373 6,021 21 17 1/158 2.1pt
2375 5,431 27 13 1/136 3.9pt
2376 4,465 18 10 1/159 2pt
2377 8,718 38 33 1/123 5.3pt
2378 9,335 43 39 1/114 6pt
2380 2,073 5 5 1/207 1pt
2381 6,144 23 16 1/158 2.1pt
2382 3,199 8 6 1/229 1pt
2383 4,132 9 11 1/207 1pt
2385 6,966 29 19 1/145 3.2pt
2386 7,215 29 27 1/129 4.7pt
平均 5,877 24 18 1/143 3.4pt

SアイムジャグラーEX

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2281 6,311 16 19 1/180 1pt
2282 3,596 16 9 1/144 3.7pt
2283 5,757 28 25 1/109 6pt
2285 7,659 38 29 1/114 6pt
2286 6,411 21 25 1/139 4.2pt
2287 2,469 6 7 1/190 1pt
2288 1,587 5 4 1/176 1pt
2300 4,610 23 11 1/136 4.4pt
2301 1,426 5 2 1/204 1pt
2302 6,047 35 12 1/129 4.9pt
2303 1,746 5 4 1/194 1pt
2305 7,172 27 34 1/118 6pt
2306 6,374 23 32 1/116 6pt
2307 3,369 17 7 1/140 4.1pt
2308 1,364 3 6 1/152 2.7pt
2310 4,966 25 11 1/138 4.3pt
2311 2,898 11 6 1/170 1pt
2312 3,120 8 8 1/195 1pt
2313 4,157 14 15 1/143 3.8pt
2315 5,558 17 22 1/143 3.8pt
2316 2,661 7 5 1/222 1pt
2317 5,528 23 17 1/138 4.3pt
2318 3,396 12 7 1/179 1pt
平均 4,269 17 14 1/140 4.1pt

ファンキージャグラー2KT

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2387 8,601 37 20 1/151 2.9pt
2388 2,732 10 6 1/171 1pt
2500 4,839 20 8 1/173 1pt
2501 4,050 13 8 1/193 1pt
2502 8,421 35 24 1/143 3.7pt
2503 5,133 23 13 1/143 3.7pt
2505 2,298 7 3 1/230 1pt
2506 3,081 8 5 1/237 1pt
2507 3,856 16 7 1/168 1pt
2508 1,214 4 2 1/202 1pt
2510 3,143 8 8 1/196 1pt
2511 6,270 19 27 1/136 4.6pt
2512 3,785 15 10 1/151 2.9pt
2513 7,404 26 26 1/142 3.8pt
2515 6,314 24 19 1/147 3.3pt
2516 6,426 24 18 1/153 2.6pt
2517 5,214 20 16 1/145 3.5pt
2518 2,274 10 3 1/175 1pt
2520 5,732 23 17 1/143 3.7pt
2521 6,060 23 27 1/121 5.8pt
2522 7,555 28 22 1/151 2.9pt
2523 3,217 9 6 1/214 1pt
2525 6,886 28 17 1/153 2.6pt
平均 4,978 19 14 1/154 2.5pt

名古屋市東区

■住所

名古屋市東区

戻る

オフミーLINE