
関東
| 日付 | 地域 | 結果 |
|---|---|---|
| 8/22(土) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/21(金) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/17(月) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/15(土) | 東京 | メッセ笹塚 |
| 8/15(土) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/11(火) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/10(月) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/9(日) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/7(金) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/6(木) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/5(水) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/4(火) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/3(月) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/2(日) | 東京 | 123笹塚 |
| 8/1(土) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/31(金) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/30(木) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/29(水) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/28(火) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/27(月) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/26(日) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/25(土) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/24(金) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/23(木) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/22(水) | 東京 | 123笹塚 |
| 7/21(火) | 東京 | 123笹塚 |
| 1/13(月) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/12(日) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/12(日) | 東京 | TOYOHALL |
| 1/11(土) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/11(土) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 1/10(金) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/10(金) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 1/9(木) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/8(水) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/7(火) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 1/7(火) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 1/7(火) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/7(火) | 千葉 | メッセ行徳 |
| 1/6(月) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/5(日) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 1/5(日) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/4(土) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/3(金) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 1/2(木) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 1/2(木) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 12/31(火) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 12/30(月) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 12/29(日) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 12/28(土) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 12/28(土) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 12/27(金) | 東京 | メッセ武蔵境 |
| 12/27(金) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 12/27(金) | 東京 | メッセ扇 |
| 12/24(火) | 東京 | メッセ扇 |
| 12/23(月) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 12/22(日) | 東京 | TOYOHALL |
| 12/22(日) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 12/2(月) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 12/1(日) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/28(木) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/27(水) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/27(水) | 東京 | メッセ扇 |
| 11/21(木) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/18(月) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/12(火) | 東京 | TOYO HALL |
| 11/8(金) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/7(木) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/7(木) | 東京 | メッセ扇 |
| 11/2(土) | 東京 | TOYO HALL |
| 11/1(金) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 11/1(金) | 東京 | メッセ扇 |
| 10/27(月) | 東京 | メッセ扇 |
| 10/27(月) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 10/27(月) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 10/21(月) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 10/21(月) | 東京 | メッセ扇 |
| 10/17(木) | 東京 | メッセ扇 |
| 10/17(木) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 10/17(木) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 10/17(木) | 東京 | メッセ笹塚 |
| 10/17(木) | 東京 | メッセ高円寺 |
| 10/16(水) | 東京 | メッセ扇 |
| 10/15(火) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 10/8(火) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 10/7(月) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 10/7(月) | 東京 | メッセ扇 |
| 10/1(火) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 10/1(火) | 東京 | メッセ扇 |
| 9/22(日) | 東京 | TOYO HALL |
| 9/12(木) | 東京 | TOYO HALL |
| 8/27(火) | 東京 | エスパス日拓秋葉原駅前 |
| 8/27(火) | 東京 | エスパス1300新小岩北口駅前 |
| 8/27(火) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 8/25(日) | 東京 | エスパス日拓西武新宿駅前 |
| 8/24(土) | 東京 | エスパス日拓新大久保駅前 |
| 8/24(土) | 東京 | エスパス日拓新宿歌舞伎町 |
| 8/22(木) | 東京 | エスパス日拓渋谷スロット館 |
| 8/22(木) | 東京 | エスパス日拓上野新館 |
| 8/22(木) | 東京 | TOYO HALL |
| 8/21(水) | 東京 | エスパス日拓上野本館 |
| 8/21(水) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 8/19(月) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/18(日) | 東京 | エスパス日拓高田馬場本店 |
| 8/17(土) | 東京 | エスパス日拓赤坂見附駅前 |
| 8/17(土) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/15(木) | 千葉 | メッセ行徳 |
| 8/13(火) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/12(月) | 東京 | TOYO HALL |
| 8/12(月) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/11(日) | 東京 | エスパス日拓渋谷本館 |
| 8/11(日) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/10(土) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/9(金) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/7(水) | 東京 | メッセ荻窪 |
| 8/7(水) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 6/27(木) | 東京 | メッセ三鷹 |
| 6/27(木) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 6/22(土) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 6/17(月) | 東京 | メッセ三鷹 |
| 6/17(月) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 6/15(土) | 千葉 | メッセ行徳 |
| 6/11(火) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 6/7(金) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 6/7(金) | 東京 | メッセ三鷹 |
| 5/28(火) | 神奈川 | 横須賀・馬堀マリーン |
| 5/27(月) | 東京 | メッセ奥戸 |
| 5/27(月) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 5/27(月) | 東京 | メッセ笹塚 |
| 5/27(月) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 5/22(水) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 5/21(火) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 5/18(土) | 神奈川 | 横須賀・馬堀マリーン |
| 5/17(金) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 5/17(金) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 5/17(金) | 東京 | メッセ奥戸 |
| 5/17(金) | 千葉 | メッセ行徳 |
| 5/14(火) | 千葉 | メッセ行徳 |
| 5/11(土) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 5/11(土) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 5/7(火) | 東京 | メッセ奥戸 |
| 5/7(火) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 5/7(火) | 東京 | メッセ竹の塚 |
| 5/3(金) | 栃木 | ビックマーチ石橋店 |
| 4/30(火) | 栃木 | ビックマーチ石橋店 |
| 4/29(月) | 栃木 | ビックマーチ石橋店 |
| 4/28(日) | 栃木 | ビックマーチ石橋店 |
| 4/27(土) | 栃木 | ビックマーチ石橋店 |
| 4/27(土) | 東京 | メッセ西葛西 |
| 4/27(土) | 東京 | メッセ竹の塚 |


