324 | 325 | ||
323 | 326 | ||
322 | 327 | ||
321 | 328 | ||
320 | 329 | ||
319 | 330 | ||
318 | 331 | ||
317 | 332 | ||
316 | 333 | ||
315 | 334 | ||
314 | 335 | ||
313 | 336 | ||
312 | 337 | ||
311 | 338 | ||
310 | 339 | ||
309 | 340 | ||
308 | 341 | ||
307 | 342 | ||
306 | 343 | ||
305 | 344 | ||
345 | |||
304 | 346 | ||
303 | 347 | ||
302 | 348 | ||
349 | |||
301 | 350 | ||
300 | 351 | ||
299 | 352 | ||
298 | 353 | ||
297 | 354 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | スマスロ北斗 | 9,679 | 1,389 | 104.8 | - | - | 20 | 347 |
416 | スマスロ北斗 | 2,119 | -1,851 | 70.9 | - | - | 3 | 626 |
417 | スマスロ北斗 | 9,475 | 388 | 101.4 | - | - | 23 | 309 |
418 | スマスロ北斗 | 5,700 | 129 | 100.8 | - | - | 10 | 422 |
419 | スマスロ北斗 | 9,952 | 416 | 101.4 | - | - | 26 | 279 |
420 | スマスロ北斗 | 9,680 | 5,016 | 117.3 | - | - | 26 | 243 |
421 | スマスロ北斗 | 5,134 | -186 | 98.8 | - | - | 12 | 319 |
422 | スマスロ北斗 | 3,735 | -1,277 | 88.6 | - | - | 8 | 367 |
423 | スマスロ北斗 | 3,440 | 1,387 | 113.4 | - | - | 6 | 378 |
424 | スマスロ北斗 | 2,345 | -1,729 | 75.4 | - | - | 4 | 520 |
425 | スマスロ北斗 | 8,549 | 3,333 | 113.0 | - | - | 21 | 279 |
426 | スマスロ北斗 | 3,092 | 550 | 105.9 | - | - | 4 | 557 |
427 | スマスロ北斗 | 6,114 | 300 | 101.6 | - | - | 14 | 323 |
- 取材対象機種
- スマスロ北斗
- 設置台数
- 13台
独自調べです
項目 | AT確率(合算) | 北斗揃い | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/383.4 | 1/7274.0 | 約98.0% | >
2 | 1/370.5 | 1/7274.0 | 約98.9% | >
3 | - | - | - | >
4 | 1/297.8 | 1/7274.0 | 約105.7% | >
5 | 1/258.7 | 1/7274.0 | 約110.0% | >
6 | 1/235.1 | 1/7274.0 | 約113.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|
415 | 9,679 | 1,389 | 104.8 | 20 | 347 |
416 | 2,119 | -1,851 | 70.9 | 3 | 626 |
417 | 9,475 | 388 | 101.4 | 23 | 309 |
418 | 5,700 | 129 | 100.8 | 10 | 422 |
419 | 9,952 | 416 | 101.4 | 26 | 279 |
420 | 9,680 | 5,016 | 117.3 | 26 | 243 |
421 | 5,134 | -186 | 98.8 | 12 | 319 |
422 | 3,735 | -1,277 | 88.6 | 8 | 367 |
423 | 3,440 | 1,387 | 113.4 | 6 | 378 |
424 | 2,345 | -1,729 | 75.4 | 4 | 520 |
425 | 8,549 | 3,333 | 113.0 | 21 | 279 |
426 | 3,092 | 550 | 105.9 | 4 | 557 |
427 | 6,114 | 300 | 101.6 | 14 | 323 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません