オフミーグラレポ取材

もどる

「ルパン大航海」4台が機種全体で濃い色に!!その他スマスロ機種からも濃い色になったデータを確認!!

宮城県

アムズガーデン仙台駅前

10スロ設置台数:194台

1月16日(木)

  • 開店時間 | 08:00
  • 取材対象機種
    10スロ全台
324325
323326
322327
321328
320329
319330
318331
317332
316333
315334
314335
313336
312337
311338
310339
309340
308341
307342
306343
305344
345
304346
303347
302348
349
301350
300351
299352
298353
297354

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
415 スマスロ北斗 6,024 -3,688 79.6 - - 10 510
416 スマスロ北斗 933 -987 64.7 - - 1 872
417 スマスロ北斗 3,056 -1,251 86.4 - - 5 491
418 スマスロ北斗 858 1,170 145.5 - - 1 413
419 スマスロ北斗 484 -514 64.6 - - 1 452
420 スマスロ北斗 2,708 248 103.1 - - 4 475
421 スマスロ北斗 2,548 1,686 122.1 - - 2 781
422 スマスロ北斗 509 -428 72.0 - - 1 476
423 スマスロ北斗 7,444 6,032 127.0 - - 18 250
424 スマスロ北斗 745 -136 93.9 - - 2 283
425 スマスロ北斗 1,131 185 105.5 - - 2 395
426 スマスロ北斗 4,282 439 103.4 - - 8 384
427 スマスロ北斗 3,557 246 102.3 - - 4 638
325 とある一方通行 4,053 782 106.4 - 21 - -
326 とある一方通行 1,116 171 105.1 - 5 - -
327 とある一方通行 1,050 -196 93.8 - 5 - -
328 とある一方通行 4,433 2,059 115.5 - 37 - -
329 とある一方通行 773 -1,096 52.7 - 0 - -
330 とある一方通行 1,139 -1,235 63.9 - 1 - -
331 とある一方通行 915 7 100.3 - 4 - -
434 モンキーV 6,618 1,200 106.0 - - 11 -
435 モンキーV 1,696 -520 89.8 - - 2 -
436 モンキーV 8,114 -1,367 94.4 - - 15 -
437 モンキーV 4,356 298 102.3 - - 7 -
438 モンキーV 2,152 -1,637 74.6 - - 4 -
439 モンキーV 5,030 3,817 125.3 - - 10 -
440 モンキーV 9,920 1,937 106.5 - - 22 -
468 アイムジャグラー 352 -130 87.7 352 1 0 -
469 アイムジャグラー 3,085 -384 95.9 206 11 4 -
470 アイムジャグラー 406 -288 76.4 406 1 0 -
471 アイムジャグラー 2,902 -210 97.6 171 10 7 -
472 アイムジャグラー 102 -161 47.4 - 0 0 -
473 アイムジャグラー 8,358 3,478 113.9 101 38 45 -
474 アイムジャグラー 103 -191 38.2 - 0 0 -
343 ヴァルヴレイヴ 6,920 -3,702 82.2 - 17 - -
344 ヴァルヴレイヴ 0 0 0.0 - 0 - -
345 ヴァルヴレイヴ 3,318 -486 95.1 - 15 - -
346 ヴァルヴレイヴ 1,051 -1,542 51.1 - 0 - -
347 ヴァルヴレイヴ 1,912 -966 83.2 - 14 - -
348 ヴァルヴレイヴ 666 -650 67.5 - 0 - -
349 ヴァルヴレイヴ 0 0 0.0 - 0 - -
428 スマスロGE 4,153 -2,775 77.7 - - 8 -
429 スマスロGE 9,328 -3,013 89.2 - - 21 -
430 スマスロGE 8,323 142 100.6 - - 11 -
431 スマスロGE 4,206 -1,711 86.4 - - 9 -
432 スマスロGE 5,858 -1,814 89.7 - - 13 -
433 スマスロGE 10,292 795 102.6 - - 24 -
490 カバネリ 3,183 270 102.8 - - 7 -
491 カバネリ 4,443 365 102.7 - - 13 -
492 カバネリ 812 -72 97.0 - - 2 -
493 カバネリ 8,218 13 100.1 - - 27 -
494 カバネリ 2,102 876 113.9 - - 4 -
495 カバネリ 3,609 -967 91.1 - - 10 -
297 かぐや様 6,648 2,528 112.7 - - 9 -
298 かぐや様 8,785 -2,442 90.7 - - 11 -
299 かぐや様 6,800 -216 98.9 - - 11 -
300 かぐや様 8,758 4,454 117.0 - - 7 -
301 かぐや様 4,361 -2,719 79.2 - - 3 -
350 からくりサーカス 5,903 -1,692 90.4 - - 11 -
351 からくりサーカス 5,655 -762 95.5 - - 12 -
352 からくりサーカス 428 -205 84.0 - - 1 -
353 からくりサーカス 7,981 -2,090 91.3 - - 16 -
354 からくりサーカス 6,709 -1,814 91.0 - - 13 -
302 スマスロ炎炎 3,695 726 106.5 - - 8 -
303 スマスロ炎炎 10,950 9,482 128.9 - - 19 -
304 スマスロ炎炎 8,196 -79 99.7 - - 16 -
305 スマスロ炎炎 6,809 -783 96.2 - - 18 -
306 スマスロ炎炎 4,896 -1,440 90.2 - - 5 -
335 ToLOVEる 5,441 -1,412 91.3 - - 15 -
336 ToLOVEる 5,026 7,742 151.3 - - 11 -
337 ToLOVEる 5,700 -2,826 83.5 - - 13 -
338 ToLOVEる 5,181 -2,559 83.5 - - 13 -
502 Lビンゴネオ 0 0 0.0 - - 0 -
503 Lビンゴネオ 0 0 0.0 - - 0 -
504 Lビンゴネオ 3,894 -764 93.5 - - 6 -
505 Lビンゴネオ 3,471 -2,955 71.6 - - 7 -
398 ダンバイン 1,961 -1,151 80.4 - - 8 -
399 ダンバイン 5,531 137 100.8 - - 9 -
400 ダンバイン 5,308 -1,130 92.9 - - 13 -
401 ダンバイン 7,885 4,442 118.8 - - 16 -
311 ルパン大航海 10,897 10,674 132.7 - - 30 -
312 ルパン大航海 8,554 7,910 130.8 - - 19 -
313 ルパン大航海 10,091 3,349 111.1 - - 30 -
314 ルパン大航海 10,242 15,304 149.8 - - 24 -
321 犬夜叉2 1,723 -2,145 58.5 - 4 - -
322 犬夜叉2 5,294 -3,224 79.7 - 44 - -
323 犬夜叉2 4,955 -1,594 89.3 - 54 - -
324 犬夜叉2 338 136 113.4 - 7 - -
339 ゴジエヴァ 902 -802 70.4 - 2 - -
340 ゴジエヴァ 982 450 115.3 - 6 - -
341 ゴジエヴァ 0 0 0.0 - 0 - -
342 ゴジエヴァ 0 0 0.0 - 0 - -
388 スマスロ防振り 2,968 -1,798 79.8 200 - - -
389 スマスロ防振り 2,579 -545 93.0 139 - - -
390 スマスロ防振り 4,946 180 101.2 102 - - -
391 スマスロ防振り 3,608 -457 95.8 126 - - -
378 SAO 1,697 -1,154 77.3 - - 7 -
379 SAO 112 -53 84.2 - - 1 -
380 SAO 727 -35 98.4 - - 0 -
381 SAO 433 459 135.3 - - 1 -
374 番長4 3,617 2,077 119.1 - - 8 -
375 番長4 60 -115 36.1 - - 0 -
376 番長4 689 566 127.4 - - 1 -
377 番長4 192 -279 51.6 - - 0 -
370 戦国乙女4 9,426 7,915 128.0 - 54 - -
371 戦国乙女4 2,040 -49 99.2 - 10 - -
372 戦国乙女4 1,874 -863 84.6 - 9 - -
373 戦国乙女4 4,895 3,093 121.1 - 20 - -
307 シンフォ正義 3,096 1,856 120.0 - - 6 -
308 シンフォ正義 773 -577 75.1 - - 2 -
309 シンフォ正義 383 -311 72.9 - - 1 -
310 シンフォ正義 2,538 4,597 160.4 - - 8 -
480 ハッピー 1,406 343 108.1 141 8 2 -
481 ハッピー 1,468 240 105.4 163 8 1 -
482 ハッピー 1,855 -142 97.4 155 7 5 -
483 ハッピー 513 -411 73.3 513 1 0 -
486 マイジャグ5 480 -607 57.8 - 0 0 -
487 マイジャグ5 4,985 675 104.5 147 22 12 -
488 マイジャグ5 2,444 -398 94.6 163 8 7 -
489 マイジャグ5 4,480 786 105.8 132 22 12 -
499 炎炎ノ消防隊 2,227 172 102.6 - - 4 -
500 炎炎ノ消防隊 3,524 -21 99.8 - - 8 -
501 炎炎ノ消防隊 1,048 21 100.7 - - 3 -
332 サラ金 1,996 -1,242 79.3 - - 5 -
333 サラ金 2,439 1,476 120.2 - - 3 -
334 サラ金 2,424 5,436 174.8 - - 1 -
385 真・一騎当千 1,285 -1,392 63.9 - - 2 -
386 真・一騎当千 801 -704 70.7 - - 2 -
387 真・一騎当千 8,892 4,576 117.2 - - 14 -
382 ゾンビランドサガ 1,794 -968 82.0 - 10 - -
383 ゾンビランドサガ 2,824 -1,431 83.1 - 14 - -
384 ゾンビランドサガ 3,738 -2,635 76.5 - 19 - -
465 ゴージャグ3 7,073 -97 99.5 139 27 24 -
466 ゴージャグ3 2,272 -475 93.0 175 7 6 -
467 ゴージャグ3 1,568 -453 90.4 196 4 4 -
404 エリート鏡 1,178 -361 89.8 - - 2 -
405 エリート鏡 260 -390 50.0 - - 0 -
413 スマスロリゼロ2 4,214 -2,363 81.3 - 25 - -
414 スマスロリゼロ2 1,689 627 112.4 - 21 - -
411 スマスロ桃鉄 1,411 392 109.3 - 3 8 -
412 スマスロ桃鉄 5,650 3,223 119.0 - 16 15 -
402 Aこのすば 1,936 -925 84.1 176 5 6 -
403 Aこのすば 1,934 -544 90.6 193 6 4 -
392 モンハンライズ 9,785 -594 98.0 - - 20 -
393 モンハンライズ 6,426 -5,349 72.3 - - 12 -
452 スマスロキンパル 231 362 152.2 - 2 1 -
453 スマスロキンパル 205 -6 99.0 - 1 0 -
317 キン肉マン 1,345 3,318 182.2 - - 1 -
318 キン肉マン 1,321 -744 81.2 - - 4 -
396 スマスロ北斗無双 636 -381 80.0 - - 1 -
397 スマスロ北斗無双 1,726 1,411 127.2 - - 3 -
409 転スラ 0 0 0.0 - 0 0 -
410 転スラ 0 0 0.0 - 0 0 -
394 頭文字D2nd 1,663 1,059 121.2 - - 3 -
395 頭文字D2nd 5,273 527 103.3 - - 11 -
454 ガルパン最終章 96 -170 41.0 - 0 0 -
455 ガルパン最終章 1,557 -773 83.5 - 6 5 -
315 バンドリ! 2,305 -573 91.7 - - 4 -
316 バンドリ! 5,127 946 106.2 - - 9 -
406 マジハロ8 2,214 -68 99.0 - 12 18 -
407 マジハロ8 49 -73 50.3 - 0 0 -
319 L星矢海皇覚醒 1,590 3,217 167.4 - - 2 -
320 L星矢海皇覚醒 3,068 -2,060 77.6 - - 2 -
476 ディスクアップ2 2,432 1,221 116.7 135 13 5 -
477 ディスクアップ2 3,696 55 100.5 185 13 7 -
484 ファンキー2 2,746 -44 99.5 162 13 4 -
485 ファンキー2 680 -666 67.4 680 1 0 -
449 スマスロ禁書目録 50 -112 25.3 - - 1 -
478 グランベルム 1,283 -1,246 67.6 - 6 - -
479 ダンまち2 849 -151 94.1 - 3 - -
447 D4DJ 2,809 1,217 114.4 - - 23 -
463 GI優駿黄金 2,340 -763 89.1 - - 6 -
456 絆2天膳 1,504 -673 85.1 - 11 - -
461 うる星やつら 1,980 -1,567 73.6 - - 7 -
457 ギアス復活 1,456 -1,137 74.0 - 7 2 -
444 スマスロゲゲゲ 563 -439 74.0 - - 1 -
450 ゴールデンカムイ 1,312 -240 93.9 - 7 - -
451 ストブラ 3,885 1,112 109.5 - - 39 -
441 鬼武者3 4,803 400 102.8 - - 9 -
445 冴えカノ 1,936 -687 88.2 169 - - -
448 マクロス4 938 -359 87.2 - 4 - -
443 L閃乱カグラ2 8,993 15,054 155.8 - 232 84 -
446 ラブ嬢3 2,707 1,618 119.9 - - 5 -
460 ワンパンマン 410 29 102.4 - - 3 -
442 エウレカ4 0 0 0.0 - 0 0 -
458 主役は銭形4 2,510 -149 98.0 - - 8 -
462 戦コレ5超極楽 0 0 0.0 - 0 0 -
408 忍魂参 543 487 129.9 - - 1 -
464 麻雀格闘覚醒 1,190 543 115.2 - 7 3 -
498 このすば 3,844 188 101.6 - - 8 -
496 戦国恋姫 129 230 159.4 - 1 0 -
459 黄門ちゃま天 383 -623 45.8 - - 1 -
475 新ハナビ 2,615 -74 99.1 187 10 4 -
497 新鬼武者2 6,075 1,497 108.2 - - 26 -
取材対象機種
ルパン大航海
設置台数
4台

独自調べです

項目 初当り確率 出玉率
11/289.197.7%
21/275.699.1%
31/262.6101.4%
41/233.9106.1%
51/223.6110.1%
61/216.3114.3%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
311 10,897 10,674 132.7 30
312 8,554 7,910 130.8 19
313 10,091 3,349 111.1 30
314 10,242 15,304 149.8 24
取材対象機種
スマスロ北斗
設置台数
13台

独自調べです

項目 AT確率(合算) 北斗揃い 出玉率
11/383.41/7274.0約98.0%
21/370.51/7274.0約98.9%
3---
41/297.81/7274.0約105.7%
51/258.71/7274.0約110.0%
61/235.11/7274.0約113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB RB率
415 6,024 -3,688 79.6 10 510
416 933 -987 64.7 1 872
417 3,056 -1,251 86.4 5 491
418 858 1,170 145.5 1 413
419 484 -514 64.6 1 452
420 2,708 248 103.1 4 475
421 2,548 1,686 122.1 2 781
422 509 -428 72.0 1 476
423 7,444 6,032 127.0 18 250
424 745 -136 93.9 2 283
425 1,131 185 105.5 2 395
426 4,282 439 103.4 8 384
427 3,557 246 102.3 4 638
取材対象機種
とある一方通行
設置台数
7台

独自調べです

項目 CZ確率 AT確率 出玉率
11/142.61/320.797.9%
21/139.71/313.898.9%
31/134.11/300.9100.9%
41/124.61/275.2105.2%
51/115.31/251.9110.1%
61/105.91/231.9114.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
325 4,053 782 106.4 21
326 1,116 171 105.1 5
327 1,050 -196 93.8 5
328 4,433 2,059 115.5 37
329 773 -1,096 52.7 0
330 1,139 -1,235 63.9 1
331 915 7 100.3 4
取材対象機種
モンキーV
設置台数
7台

独自調べです

項目 AT初当り確率 出玉率
11/299.897.9%
21/295.598.9%
3--
41/258.8104.5%
51/235.7110.2%
61/222.9114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
434 6,618 1,200 106.0 11
435 1,696 -520 89.8 2
436 8,114 -1,367 94.4 15
437 4,356 298 102.3 7
438 2,152 -1,637 74.6 4
439 5,030 3,817 125.3 10
440 9,920 1,937 106.5 22
取材対象機種
アイムジャグラー
設置台数
7台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/439.81/168.597.0%
21/269.71/399.61/161.098.0%
31/269.71/331.01/148.699.5%
41/259.01/315.11/142.2101.1%
51/259.01/255.01/128.5103.3%
61/255.01/255.01/127.5105.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
468 352 -130 87.7 352 1 0
469 3,085 -384 95.9 206 11 4
470 406 -288 76.4 406 1 0
471 2,902 -210 97.6 171 10 7
472 102 -161 47.4 - 0 0
473 8,358 3,478 113.9 101 38 45
474 103 -191 38.2 - 0 0
取材対象機種
カバネリ
設置台数
6台

独自調べです

項目 ボーナス合算 ST合算 出玉率
11/237.01/407.997.8%
21/230.71/393.298.8%
31/214.01/372.4100.7%
41/186.51/327.2105.9%
51/171.31/307.3108.4%
61/151.31/290.6110.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
490 3,183 270 102.8 7
491 4,443 365 102.7 13
492 812 -72 97.0 2
493 8,218 13 100.1 27
494 2,102 876 113.9 4
495 3,609 -967 91.1 10
取材対象機種
かぐや様
設置台数
5台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/36297.7%
21/36098.8%
31/357101.2%
41/349105.8%
51/343110.8%
61/335114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
297 6,648 2,528 112.7 9
298 8,785 -2,442 90.7 11
299 6,800 -216 98.9 11
300 8,758 4,454 117.0 7
301 4,361 -2,719 79.2 3
取材対象機種
スマスロ炎炎
設置台数
5台

独自調べです

項目 初当り ボーナス 炎炎ループ 出玉率
11/1971/2911/79097.7%
21/1941/2821/75699.2%
3----
41/1821/2571/669104.4%
51/1731/2391/611110.1%
61/1691/2301/537114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
302 3,695 726 106.5 8
303 10,950 9,482 128.9 19
304 8,196 -79 99.7 16
305 6,809 -783 96.2 18
306 4,896 -1,440 90.2 5
取材対象機種
ToLOVEる
設置台数
4台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
1--
21/352.098.0%
31/345.799.0%
41/328.4102.5%
51/311.3105.8%
61/311.1110.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
335 5,441 -1,412 91.3 15
336 5,026 7,742 151.3 11
337 5,700 -2,826 83.5 13
338 5,181 -2,559 83.5 13
取材対象機種
ダンバイン
設置台数
4台

独自調べです

項目 初当り確率 ST 出玉率
11/355.81/597.797.9%
21/351.61/588.498.9%
31/342.71/572.5100.5%
41/332.91/552.5104.1%
51/319.71/528.0109.0%
61/307.71/505.6114.4%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
398 1,961 -1,151 80.4 8
399 5,531 137 100.8 9
400 5,308 -1,130 92.9 13
401 7,885 4,442 118.8 16
取材対象機種
番長4
設置台数
4台

独自調べです

項目 初当り確率 出玉率
11/259.597.8%
21/256.398.9%
31/247.6101.5%
41/236.0106.0%
51/225.3110.0%
61/221.1113.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
374 3,617 2,077 119.1 8
375 60 -115 36.1 0
376 689 566 127.4 1
377 192 -279 51.6 0
取材対象機種
戦国乙女4
設置台数
4台

独自調べです

項目 初当り確率(ボーナス+AT直撃) AT初当り確率 出玉率
11/272.21/429.298.2%
21/267.31/417.899.0%
31/255.31/393.6101.2%
41/238.21/361.3105.2%
51/223.21/334.1110.2%
61/217.11/319.2113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
370 9,426 7,915 128.0 54
371 2,040 -49 99.2 10
372 1,874 -863 84.6 9
373 4,895 3,093 121.1 20
取材対象機種
シンフォ正義
設置台数
4台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
11/29598.2%
21/28599.4%
3--
41/250104.4%
51/227108.3%
61/199114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
307 3,096 1,856 120.0 6
308 773 -577 75.1 2
309 383 -311 72.9 1
310 2,538 4,597 160.4 8
取材対象機種
ハッピー
設置台数
4台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/397.21/161.897.0%
21/270.81/362.11/154.998.1%
31/263.21/332.71/146.999.9%
41/254.01/300.61/137.7102.9%
51/239.21/273.11/127.5105.8%
61/226.01/256.01/120.0108.4%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
480 1,406 343 108.1 141 8 2
481 1,468 240 105.4 163 8 1
482 1,855 -142 97.4 155 7 5
483 513 -411 73.3 513 1 0
取材対象機種
マイジャグ5
設置台数
4台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/409.61/163.897.0%
21/270.81/385.51/159.198.0%
31/266.41/336.11/148.699.9%
41/254.01/290.01/135.4102.8%
51/240.11/268.61/126.8105.3%
61/229.11/229.11/114.6109.4%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
486 480 -607 57.8 - 0 0
487 4,985 675 104.5 147 22 12
488 2,444 -398 94.6 163 8 7
489 4,480 786 105.8 132 22 12
取材対象機種
炎炎ノ消防隊
設置台数
3台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 炎炎激闘初当り 出玉率
11/2431/68997.3%
21/2401/65298.9%
3---
41/2241/581102.7%
51/2181/535105.3%
61/2081/479108.6%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
499 2,227 172 102.6 4
500 3,524 -21 99.8 8
501 1,048 21 100.7 3
取材対象機種
サラ金
設置台数
3台

独自調べです

項目 BONUS 金太郎チャンス 合算 出玉率
11/4171/8441/27997.8%
21/4081/8131/27299.1%
31/4001/7811/265100.5%
41/3871/7121/251104.1%
51/3731/6411/236108.2%
61/3561/5741/220114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
332 1,996 -1,242 79.3 5
333 2,439 1,476 120.2 3
334 2,424 5,436 174.8 1
取材対象機種
真・一騎当千
設置台数
3台

独自調べです

項目 闘士決戦初当り AT初当り 出玉率
11/1541/32197.6%
21/1481/31199.0%
31/1381/292101.0%
41/1151/246105.8%
51/1101/232109.5%
61/1051/222112.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
385 1,285 -1,392 63.9 2
386 801 -704 70.7 2
387 8,892 4,576 117.2 14

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x