820 | 819 | 818 | 817 | 816 | 815 | 814 | 813 | 812 | 811 | 810 | 809 | 808 | 807 | 806 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||
821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||
920 | 919 | 918 | 917 | 916 | 915 | 914 | 913 | 912 | 911 | 910 | 909 | 908 | 907 | 906 | 905 | 904 | 903 | 902 | 901 | 2120 | 2119 | 2118 | 2117 | 2116 | 2115 | 2114 | 2113 | 2112 | 2111 | 2110 | 2109 | 2108 | 2107 | 2106 | 2105 | 2104 | 2103 | 2102 | 2101 | ||||||
921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | |||||||||||
1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 2220 | 2219 | 2218 | 2217 | 2216 | 2215 | 2214 | 2213 | 2212 | 2211 | 2210 | 2209 | 2208 | 2207 | 2206 | 2205 | 2204 | 2203 | 2202 | 2201 | ||||||
1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | ||||||
1120 | 1119 | 1118 | 1117 | 1116 | 1115 | 1114 | 1113 | 1112 | 1111 | 1110 | 1109 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 | 2320 | 2319 | 2318 | 2317 | 2316 | 2315 | 2314 | 2313 | 2312 | 2311 | 2310 | 2309 | 2308 | 2307 | 2306 | 2305 | 2304 | 2303 | 2302 | 2301 | ||||||
1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | ||||||
1220 | 1219 | 1218 | 1217 | 1216 | 1215 | 1214 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1209 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1204 | 1203 | 1202 | 1201 | 2420 | 2419 | 2418 | 2417 | 2416 | 2415 | 2414 | 2413 | 2412 | 2411 | 2410 | 2409 | 2408 | 2407 | 2406 | 2405 | 2404 | 2403 | 2402 | 2401 | ||||||
1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | アイムジャグラー | 7,653 | -358 | 98.4 | 156 | 30 | 19 | - |
2302 | アイムジャグラー | 3,847 | -746 | 93.5 | 202 | 14 | 5 | - |
2303 | アイムジャグラー | 8,231 | 1,026 | 104.2 | 142 | 36 | 22 | - |
2304 | アイムジャグラー | 4,202 | -708 | 94.4 | 191 | 13 | 9 | - |
2305 | アイムジャグラー | 5,299 | -287 | 98.2 | 161 | 19 | 14 | - |
2306 | アイムジャグラー | 7,762 | 328 | 101.4 | 136 | 27 | 30 | - |
2307 | アイムジャグラー | 5,752 | -186 | 98.9 | 169 | 21 | 13 | - |
2308 | アイムジャグラー | 8,134 | 825 | 103.4 | 136 | 31 | 29 | - |
2309 | アイムジャグラー | 6,486 | 468 | 102.4 | 135 | 23 | 25 | - |
2310 | アイムジャグラー | 6,766 | 713 | 103.5 | 138 | 28 | 21 | - |
2311 | アイムジャグラー | 6,805 | -825 | 96.0 | 162 | 20 | 22 | - |
2312 | アイムジャグラー | 4,913 | 260 | 101.8 | 169 | 21 | 8 | - |
2313 | アイムジャグラー | 8,843 | 381 | 101.4 | 134 | 31 | 35 | - |
2314 | アイムジャグラー | 4,947 | -1,399 | 90.6 | 198 | 13 | 12 | - |
2315 | アイムジャグラー | 5,778 | 392 | 102.3 | 152 | 24 | 14 | - |
2316 | アイムジャグラー | 5,660 | 950 | 105.6 | 145 | 25 | 14 | - |
2317 | アイムジャグラー | 3,732 | -1,658 | 85.2 | 233 | 9 | 7 | - |
2318 | アイムジャグラー | 6,299 | -1,065 | 94.4 | 180 | 21 | 14 | - |
2319 | アイムジャグラー | 6,409 | 991 | 105.2 | 142 | 29 | 16 | - |
2320 | アイムジャグラー | 5,141 | -1,344 | 91.3 | 184 | 15 | 13 | - |
2321 | アイムジャグラー | 7,238 | 345 | 101.6 | 134 | 28 | 26 | - |
2322 | アイムジャグラー | 7,052 | 1,073 | 105.1 | 133 | 31 | 22 | - |
2323 | アイムジャグラー | 6,028 | -784 | 95.7 | 167 | 16 | 20 | - |
2324 | アイムジャグラー | 7,494 | 2,929 | 113.0 | 134 | 42 | 14 | - |
2325 | アイムジャグラー | 5,788 | -395 | 97.7 | 165 | 20 | 15 | - |
2326 | アイムジャグラー | 8,155 | 2,279 | 109.3 | 129 | 40 | 23 | - |
2327 | アイムジャグラー | 3,858 | -704 | 93.9 | 193 | 14 | 6 | - |
2328 | アイムジャグラー | 5,873 | 35 | 100.2 | 151 | 22 | 17 | - |
2329 | アイムジャグラー | 6,393 | -691 | 96.4 | 156 | 20 | 21 | - |
2330 | アイムジャグラー | 6,568 | -1,683 | 91.5 | 199 | 19 | 14 | - |
2331 | アイムジャグラー | 7,582 | 351 | 101.5 | 152 | 31 | 19 | - |
2332 | アイムジャグラー | 7,013 | 345 | 101.6 | 146 | 26 | 22 | - |
2333 | アイムジャグラー | 7,165 | 1,725 | 108.0 | 126 | 30 | 27 | - |
2334 | アイムジャグラー | 5,474 | -838 | 94.9 | 171 | 17 | 15 | - |
2335 | アイムジャグラー | 4,742 | -1,084 | 92.4 | 198 | 15 | 9 | - |
2336 | アイムジャグラー | 6,284 | 553 | 102.9 | 153 | 29 | 12 | - |
2337 | アイムジャグラー | 5,978 | -389 | 97.8 | 149 | 20 | 20 | - |
2338 | アイムジャグラー | 7,715 | 2,676 | 111.6 | 119 | 39 | 26 | - |
2339 | アイムジャグラー | 4,980 | -373 | 97.5 | 172 | 18 | 11 | - |
2340 | アイムジャグラー | 7,811 | 1,067 | 104.6 | 139 | 37 | 19 | - |
2201 | マイジャグ5 | 8,942 | 748 | 102.8 | 138 | 36 | 29 | - |
2202 | マイジャグ5 | 5,336 | -2,349 | 85.3 | 205 | 11 | 15 | - |
2203 | マイジャグ5 | 5,270 | 335 | 102.1 | 155 | 24 | 10 | - |
2204 | マイジャグ5 | 6,593 | 217 | 101.1 | 147 | 23 | 22 | - |
2205 | マイジャグ5 | 6,246 | -754 | 96.0 | 164 | 19 | 19 | - |
2206 | マイジャグ5 | 6,086 | -43 | 99.8 | 152 | 26 | 14 | - |
2207 | マイジャグ5 | 7,902 | -1,464 | 93.8 | 176 | 26 | 19 | - |
2208 | マイジャグ5 | 5,484 | -899 | 94.5 | 177 | 19 | 12 | - |
2209 | マイジャグ5 | 6,002 | -1,473 | 91.8 | 194 | 17 | 14 | - |
2210 | マイジャグ5 | 7,098 | 2,696 | 112.7 | 125 | 35 | 22 | - |
2211 | マイジャグ5 | 7,909 | 508 | 102.1 | 144 | 27 | 28 | - |
2212 | マイジャグ5 | 7,387 | -519 | 97.7 | 172 | 27 | 16 | - |
2213 | マイジャグ5 | 6,052 | 397 | 102.2 | 141 | 27 | 16 | - |
2214 | マイジャグ5 | 8,439 | 1,153 | 104.6 | 136 | 38 | 24 | - |
2215 | マイジャグ5 | 7,623 | -219 | 99.0 | 152 | 27 | 23 | - |
2216 | マイジャグ5 | 8,160 | 510 | 102.1 | 136 | 30 | 30 | - |
2217 | マイジャグ5 | 7,164 | 29 | 100.1 | 138 | 26 | 26 | - |
2218 | マイジャグ5 | 8,761 | 733 | 102.8 | 131 | 35 | 32 | - |
2219 | マイジャグ5 | 7,893 | 160 | 100.7 | 146 | 28 | 26 | - |
2220 | マイジャグ5 | 6,085 | -3,239 | 82.3 | 243 | 11 | 14 | - |
2221 | マイジャグ5 | 6,360 | -1,161 | 93.9 | 182 | 20 | 15 | - |
2222 | マイジャグ5 | 6,522 | -38 | 99.8 | 167 | 24 | 15 | - |
2223 | マイジャグ5 | 8,095 | -396 | 98.4 | 165 | 32 | 17 | - |
2224 | マイジャグ5 | 7,398 | 823 | 103.7 | 135 | 30 | 25 | - |
2225 | マイジャグ5 | 4,912 | -1,188 | 91.9 | 214 | 14 | 9 | - |
2226 | マイジャグ5 | 8,133 | -450 | 98.2 | 166 | 30 | 19 | - |
2227 | マイジャグ5 | 6,374 | 381 | 102.0 | 152 | 26 | 16 | - |
2228 | マイジャグ5 | 7,740 | 1,119 | 104.8 | 141 | 35 | 20 | - |
2229 | マイジャグ5 | 5,504 | -996 | 94.0 | 190 | 17 | 12 | - |
2230 | マイジャグ5 | 7,148 | -1,695 | 92.1 | 162 | 19 | 25 | - |
2231 | マイジャグ5 | 7,300 | 265 | 101.2 | 152 | 29 | 19 | - |
2232 | マイジャグ5 | 8,465 | 930 | 103.7 | 132 | 33 | 31 | - |
2233 | マイジャグ5 | 7,275 | -692 | 96.8 | 169 | 26 | 17 | - |
2234 | マイジャグ5 | 7,079 | -1,157 | 94.6 | 186 | 23 | 15 | - |
2235 | マイジャグ5 | 7,981 | 3,379 | 114.1 | 109 | 40 | 33 | - |
2236 | マイジャグ5 | 6,858 | 208 | 101.0 | 140 | 28 | 21 | - |
2237 | マイジャグ5 | 6,734 | 186 | 100.9 | 168 | 26 | 14 | - |
2238 | マイジャグ5 | 6,361 | 564 | 103.0 | 159 | 27 | 13 | - |
2239 | マイジャグ5 | 8,057 | 2,114 | 108.7 | 126 | 37 | 27 | - |
2240 | マイジャグ5 | 8,450 | 170 | 100.7 | 151 | 33 | 23 | - |
1101 | スマスロ北斗 | 8,631 | -1,385 | 94.7 | - | - | 13 | 508 |
1102 | スマスロ北斗 | 5,749 | 2,143 | 112.4 | - | - | 10 | 383 |
1103 | スマスロ北斗 | 4,878 | 75 | 100.5 | - | - | 10 | 367 |
1104 | スマスロ北斗 | 8,344 | 4,882 | 119.5 | - | - | 20 | 271 |
1105 | スマスロ北斗 | 6,034 | -2,285 | 87.4 | - | - | 11 | 449 |
1106 | スマスロ北斗 | 3,832 | 2,019 | 117.6 | - | - | 4 | 634 |
1107 | スマスロ北斗 | 8,792 | 1,191 | 104.5 | - | - | 21 | 299 |
1108 | スマスロ北斗 | 8,279 | 761 | 103.1 | - | - | 16 | 377 |
1109 | スマスロ北斗 | 6,209 | -947 | 94.9 | - | - | 11 | 438 |
1110 | スマスロ北斗 | 6,249 | 4,152 | 122.1 | - | - | 8 | 480 |
1111 | スマスロ北斗 | 8,733 | 5,912 | 122.6 | - | - | 21 | 267 |
1112 | スマスロ北斗 | 4,891 | -1,074 | 92.7 | - | - | 6 | 632 |
1113 | スマスロ北斗 | 7,839 | -1,747 | 92.6 | - | - | 15 | 407 |
1114 | スマスロ北斗 | 7,608 | 2,339 | 110.2 | - | - | 19 | 272 |
1115 | スマスロ北斗 | 7,430 | 187 | 100.8 | - | - | 13 | 417 |
1116 | スマスロ北斗 | 8,773 | 825 | 103.1 | - | - | 19 | 337 |
1117 | スマスロ北斗 | 6,355 | -216 | 98.9 | - | - | 7 | 667 |
1118 | スマスロ北斗 | 6,849 | -899 | 95.6 | - | - | 10 | 521 |
1119 | スマスロ北斗 | 8,107 | -324 | 98.7 | - | - | 20 | 310 |
1120 | スマスロ北斗 | 8,897 | 3,131 | 111.7 | - | - | 23 | 266 |
1021 | かぐや様 | 10,243 | 7,681 | 125.0 | - | - | 11 | - |
1022 | かぐや様 | 9,245 | -1,105 | 96.0 | - | - | 3 | - |
1023 | かぐや様 | 6,947 | -1,670 | 92.0 | - | - | 9 | - |
1024 | かぐや様 | 9,643 | -644 | 97.8 | - | - | 8 | - |
1025 | かぐや様 | 9,050 | -3,276 | 87.9 | - | - | 13 | - |
1026 | かぐや様 | 9,059 | 1,662 | 106.1 | - | - | 10 | - |
1027 | かぐや様 | 9,764 | 8,430 | 128.8 | - | - | 11 | - |
1028 | かぐや様 | 7,655 | 1,504 | 106.5 | - | - | 9 | - |
1029 | かぐや様 | 8,644 | 536 | 102.1 | - | - | 12 | - |
1030 | かぐや様 | 9,037 | 2,775 | 110.2 | - | - | 12 | - |
1031 | スマスロGE | 8,366 | 6,213 | 124.8 | - | - | 19 | - |
1032 | スマスロGE | 6,786 | -1,915 | 90.6 | - | - | 12 | - |
1033 | スマスロGE | 7,124 | -796 | 96.3 | - | - | 14 | - |
1034 | スマスロGE | 6,576 | 2,281 | 111.6 | - | - | 15 | - |
1035 | スマスロGE | 6,500 | -3,377 | 82.7 | - | - | 12 | - |
1036 | スマスロGE | 6,401 | -1,623 | 91.5 | - | - | 12 | - |
1037 | スマスロGE | 8,523 | 1,109 | 104.3 | - | - | 19 | - |
1038 | スマスロGE | 9,283 | 5,132 | 118.4 | - | - | 20 | - |
1039 | スマスロGE | 7,871 | 10,011 | 142.4 | - | - | 13 | - |
1040 | スマスロGE | 8,461 | 1,847 | 107.3 | - | - | 16 | - |
911 | Lスターハナハナ | 9,471 | 2,337 | 108.2 | 110 | 40 | 46 | - |
912 | Lスターハナハナ | 6,741 | -527 | 97.4 | 161 | 26 | 16 | - |
913 | Lスターハナハナ | 6,884 | -1,065 | 94.8 | 186 | 28 | 9 | - |
914 | Lスターハナハナ | 6,877 | -149 | 99.3 | 150 | 25 | 21 | - |
915 | Lスターハナハナ | 4,490 | -916 | 93.2 | 180 | 17 | 8 | - |
916 | Lスターハナハナ | 7,147 | 1,791 | 108.4 | 121 | 35 | 24 | - |
917 | Lスターハナハナ | 8,769 | 947 | 103.6 | 135 | 37 | 28 | - |
918 | Lスターハナハナ | 7,976 | 1,180 | 104.9 | 140 | 36 | 21 | - |
919 | Lスターハナハナ | 8,123 | 2,482 | 110.2 | 119 | 40 | 28 | - |
920 | Lスターハナハナ | 5,594 | -270 | 98.4 | 160 | 21 | 14 | - |
2121 | チバリヨ2プラス | 6,214 | 6,662 | 135.7 | 50 | - | - | - |
2122 | チバリヨ2プラス | 3,253 | -2,142 | 78.1 | 167 | - | - | - |
2123 | チバリヨ2プラス | 5,965 | -3,844 | 78.5 | 170 | - | - | - |
2124 | チバリヨ2プラス | 3,957 | -1,387 | 88.3 | 125 | - | - | - |
2125 | チバリヨ2プラス | 3,824 | -4,676 | 59.2 | 280 | - | - | - |
2126 | チバリヨ2プラス | 6,186 | -494 | 97.3 | 109 | - | - | - |
2127 | チバリヨ2プラス | 8,421 | 6,028 | 123.9 | 65 | - | - | - |
2128 | チバリヨ2プラス | 8,427 | 12,977 | 151.3 | 36 | - | - | - |
2129 | チバリヨ2プラス | 2,573 | -1,752 | 77.3 | 154 | - | - | - |
2130 | チバリヨ2プラス | 9,033 | 17,159 | 163.3 | 26 | - | - | - |
901 | キンハナ | 7,994 | 13 | 100.1 | 167 | 28 | 20 | - |
902 | キンハナ | 7,705 | -324 | 98.6 | 157 | 23 | 26 | - |
903 | キンハナ | 7,046 | 40 | 100.2 | 181 | 27 | 12 | - |
904 | キンハナ | 6,613 | -558 | 97.2 | 179 | 24 | 13 | - |
905 | キンハナ | 7,487 | -2,192 | 90.2 | 197 | 17 | 21 | - |
906 | キンハナ | 8,383 | 2,196 | 108.7 | 140 | 35 | 25 | - |
907 | キンハナ | 3,758 | -1,933 | 82.9 | 268 | 9 | 5 | - |
908 | キンハナ | 8,440 | 2,064 | 108.2 | 146 | 36 | 22 | - |
909 | キンハナ | 4,897 | -329 | 97.8 | 181 | 18 | 9 | - |
910 | キンハナ | 7,732 | 1,933 | 108.3 | 143 | 31 | 23 | - |
2431 | ジャグラーガール | 5,105 | -1,275 | 91.7 | 165 | 14 | 17 | - |
2432 | ジャグラーガール | 3,176 | -757 | 92.1 | 212 | 11 | 4 | - |
2433 | ジャグラーガール | 6,053 | 4 | 100.0 | 144 | 20 | 22 | - |
2434 | ジャグラーガール | 4,475 | 43 | 100.3 | 149 | 17 | 13 | - |
2435 | ジャグラーガール | 5,854 | -239 | 98.6 | 150 | 20 | 19 | - |
2436 | ジャグラーガール | 4,744 | -411 | 97.1 | 158 | 17 | 13 | - |
2437 | ジャグラーガール | 7,406 | 1,519 | 106.8 | 126 | 33 | 26 | - |
2438 | ジャグラーガール | 7,422 | 1,350 | 106.1 | 130 | 34 | 23 | - |
2439 | ジャグラーガール | 5,073 | -1,147 | 92.5 | 169 | 16 | 14 | - |
2440 | ジャグラーガール | 5,700 | -805 | 95.3 | 163 | 18 | 17 | - |
2421 | ファンキー2 | 6,568 | -233 | 98.8 | 153 | 23 | 20 | - |
2422 | ファンキー2 | 6,751 | -855 | 95.8 | 173 | 22 | 17 | - |
2423 | ファンキー2 | 7,842 | 1,711 | 107.3 | 131 | 38 | 22 | - |
2424 | ファンキー2 | 4,344 | -556 | 95.7 | 174 | 15 | 10 | - |
2425 | ファンキー2 | 7,751 | 2,574 | 111.1 | 125 | 38 | 24 | - |
2426 | ファンキー2 | 4,027 | -537 | 95.6 | 175 | 14 | 9 | - |
2427 | ファンキー2 | 6,648 | -268 | 98.7 | 175 | 27 | 11 | - |
2428 | ファンキー2 | 2,959 | -250 | 97.2 | 197 | 11 | 4 | - |
2429 | ファンキー2 | 5,030 | 24 | 100.2 | 148 | 21 | 13 | - |
2430 | ファンキー2 | 7,191 | 591 | 102.7 | 133 | 29 | 25 | - |
1007 | ヴァルヴレイヴ | 7,065 | -7,105 | 66.5 | - | 9 | - | - |
1008 | ヴァルヴレイヴ | 5,324 | -347 | 97.8 | - | 21 | - | - |
1009 | ヴァルヴレイヴ | 6,446 | -2,811 | 85.5 | - | 22 | - | - |
1010 | ヴァルヴレイヴ | 5,892 | -382 | 97.8 | - | 25 | - | - |
1011 | ヴァルヴレイヴ | 8,308 | 2,043 | 108.2 | - | 65 | - | - |
1012 | ヴァルヴレイヴ | 5,857 | -3,434 | 80.5 | - | 19 | - | - |
1013 | ヴァルヴレイヴ | 4,854 | -2,072 | 85.8 | - | 19 | - | - |
1014 | ヴァルヴレイヴ | 6,591 | -2,809 | 85.8 | - | 29 | - | - |
1015 | ヴァルヴレイヴ | 7,498 | -764 | 96.6 | - | 29 | - | - |
2108 | ルパン大航海 | 7,276 | 1,718 | 107.9 | - | - | 21 | - |
2109 | ルパン大航海 | 7,698 | 3,527 | 115.3 | - | - | 22 | - |
2110 | ルパン大航海 | 7,122 | -2,661 | 87.5 | - | - | 24 | - |
2111 | ルパン大航海 | 7,771 | -532 | 97.7 | - | - | 21 | - |
2112 | ルパン大航海 | 8,025 | 8,455 | 135.1 | - | - | 20 | - |
2113 | ルパン大航海 | 8,596 | 324 | 101.3 | - | - | 26 | - |
2114 | ルパン大航海 | 5,505 | -3,028 | 81.7 | - | - | 22 | - |
2115 | ルパン大航海 | 7,922 | 3,740 | 115.7 | - | - | 20 | - |
2405 | ゴージャグ3 | 7,930 | 361 | 101.5 | 134 | 32 | 27 | - |
2406 | ゴージャグ3 | 2,907 | -1,642 | 81.2 | 208 | 5 | 9 | - |
2407 | ゴージャグ3 | 5,285 | -316 | 98.0 | 136 | 17 | 22 | - |
2408 | ゴージャグ3 | 4,539 | -1,475 | 89.2 | 175 | 11 | 15 | - |
2409 | ゴージャグ3 | 8,808 | 307 | 101.2 | 126 | 30 | 40 | - |
2410 | ゴージャグ3 | 5,379 | -358 | 97.8 | 149 | 18 | 18 | - |
2411 | ゴージャグ3 | 8,446 | 1,836 | 107.2 | 121 | 38 | 32 | - |
2412 | ゴージャグ3 | 8,195 | 1,617 | 106.6 | 117 | 34 | 36 | - |
926 | 沖ドキGOLD | 5,004 | 2,765 | 118.4 | - | 27 | 13 | - |
927 | 沖ドキGOLD | 6,992 | -1,052 | 95.0 | - | 26 | 14 | - |
928 | 沖ドキGOLD | 7,007 | 5,701 | 127.1 | - | 46 | 13 | - |
929 | 沖ドキGOLD | 4,416 | -2,660 | 79.9 | - | 10 | 8 | - |
930 | 沖ドキGOLD | 5,328 | 3,502 | 121.9 | - | 32 | 12 | - |
931 | 沖ドキGOLD | 5,897 | -1,211 | 93.2 | - | 19 | 15 | - |
932 | 沖ドキGOLD | 7,549 | -791 | 96.5 | - | 27 | 20 | - |
933 | 沖ドキGOLD | 5,747 | 2,043 | 111.8 | - | 30 | 12 | - |
1121 | モンキーV | 7,641 | -2,270 | 90.1 | - | - | 18 | - |
1122 | モンキーV | 9,337 | 3,879 | 113.8 | - | - | 21 | - |
1123 | モンキーV | 7,160 | 2,883 | 113.4 | - | - | 17 | - |
1124 | モンキーV | 9,182 | 2,187 | 107.9 | - | - | 22 | - |
1125 | モンキーV | 9,618 | 579 | 102.0 | - | - | 31 | - |
1126 | モンキーV | 8,456 | 682 | 102.7 | - | - | 17 | - |
1127 | モンキーV | 8,803 | 12,000 | 145.4 | - | - | 11 | - |
2131 | カバネリ | 7,457 | 5,088 | 122.7 | - | - | 26 | - |
2132 | カバネリ | 7,431 | 182 | 100.8 | - | - | 26 | - |
2133 | カバネリ | 8,544 | -124 | 99.5 | - | - | 27 | - |
2134 | カバネリ | 9,202 | 1,365 | 104.9 | - | - | 35 | - |
2135 | カバネリ | 6,345 | -430 | 97.7 | - | - | 25 | - |
2136 | カバネリ | 7,206 | 15 | 100.1 | - | - | 23 | - |
2137 | カバネリ | 9,845 | 990 | 103.4 | - | - | 38 | - |
1001 | からくりサーカス | 8,909 | -3,429 | 87.2 | - | - | 17 | - |
1002 | からくりサーカス | 7,511 | -4,260 | 81.1 | - | - | 20 | - |
1003 | からくりサーカス | 9,125 | -2,179 | 92.0 | - | - | 20 | - |
1004 | からくりサーカス | 8,489 | 1,859 | 107.3 | - | - | 21 | - |
1005 | からくりサーカス | 8,523 | -2,554 | 90.0 | - | - | 20 | - |
1006 | からくりサーカス | 7,294 | -4,440 | 79.7 | - | - | 15 | - |
1131 | モンハンライズ | 9,426 | 11,638 | 141.2 | - | - | 16 | - |
1132 | モンハンライズ | 8,909 | 7,345 | 127.5 | - | - | 20 | - |
1133 | モンハンライズ | 9,505 | -1,111 | 96.1 | - | - | 27 | - |
1134 | モンハンライズ | 8,915 | -358 | 98.7 | - | - | 18 | - |
1135 | モンハンライズ | 8,943 | 8,214 | 130.6 | - | - | 18 | - |
1136 | モンハンライズ | 8,055 | -1,937 | 92.0 | - | - | 20 | - |
2116 | Lビンゴネオ | 8,464 | -4,181 | 83.5 | - | 51 | - | - |
2117 | Lビンゴネオ | 8,271 | -1,068 | 95.7 | - | 44 | - | - |
2118 | Lビンゴネオ | 6,655 | -4,129 | 79.3 | - | 32 | - | - |
2119 | Lビンゴネオ | 7,218 | -5,457 | 74.8 | - | 31 | - | - |
2120 | Lビンゴネオ | 8,975 | 18,678 | 169.4 | - | 70 | - | - |
2413 | ミラクルジャグ | 3,879 | -56 | 99.5 | 185 | 17 | 4 | - |
2414 | ミラクルジャグ | 6,539 | -1,007 | 94.9 | 156 | 23 | 19 | - |
2415 | ミラクルジャグ | 6,292 | -523 | 97.2 | 161 | 24 | 15 | - |
2416 | ミラクルジャグ | 6,086 | -983 | 94.6 | 174 | 20 | 15 | - |
2417 | ミラクルジャグ | 6,359 | -760 | 96.0 | 163 | 22 | 17 | - |
934 | ドラハナ閃光 | 6,358 | -1,859 | 90.3 | 212 | 21 | 9 | - |
935 | ドラハナ閃光 | 3,612 | -1,859 | 82.8 | 226 | 9 | 7 | - |
936 | ドラハナ閃光 | 8,269 | 1,398 | 105.6 | 140 | 37 | 22 | - |
937 | ドラハナ閃光 | 8,472 | 3,294 | 113.0 | 121 | 45 | 25 | - |
938 | ドラハナ閃光 | 4,672 | -1,813 | 87.1 | 234 | 13 | 7 | - |
921 | 沖ドキゴージャス | 3,733 | 4,011 | 135.8 | - | 26 | 16 | - |
922 | 沖ドキゴージャス | 6,666 | 951 | 104.8 | - | 29 | 19 | - |
923 | 沖ドキゴージャス | 5,746 | -64 | 99.6 | - | 21 | 20 | - |
924 | 沖ドキゴージャス | 5,107 | 1,108 | 107.2 | - | 25 | 11 | - |
925 | 沖ドキゴージャス | 5,475 | -568 | 96.5 | - | 19 | 19 | - |
2104 | とある一方通行 | 6,899 | -208 | 99.0 | - | 34 | - | - |
2105 | とある一方通行 | 6,432 | -755 | 96.1 | - | 32 | - | - |
2106 | とある一方通行 | 6,072 | 206 | 101.1 | - | 35 | - | - |
2107 | とある一方通行 | 4,769 | -1,297 | 90.9 | - | 20 | - | - |
1137 | 戦国乙女4 | 7,352 | -666 | 97.0 | - | 28 | - | - |
1138 | 戦国乙女4 | 5,567 | -3,158 | 81.1 | - | 18 | - | - |
1139 | 戦国乙女4 | 5,800 | -2,526 | 85.5 | - | 21 | - | - |
1140 | 戦国乙女4 | 8,658 | -747 | 97.1 | - | 41 | - | - |
2401 | ハッピー | 4,987 | 312 | 102.1 | 166 | 22 | 8 | - |
2402 | ハッピー | 5,820 | 744 | 104.3 | 162 | 27 | 9 | - |
2403 | ハッピー | 5,368 | 1,015 | 106.3 | 134 | 24 | 16 | - |
2404 | ハッピー | 5,240 | -512 | 96.7 | 150 | 19 | 16 | - |
807 | スマスロリゼロ2 | 6,866 | 4,048 | 119.7 | - | - | 8 | - |
808 | スマスロリゼロ2 | 6,716 | -3,680 | 81.7 | - | - | 1 | - |
809 | スマスロリゼロ2 | 5,862 | -2,662 | 84.9 | - | - | 1 | - |
1016 | ToLOVEる | 8,043 | 5,696 | 123.6 | - | 52 | - | - |
1017 | ToLOVEる | 6,627 | -4,526 | 77.2 | - | 27 | - | - |
1018 | ToLOVEる | 7,752 | 5,131 | 122.1 | - | 49 | - | - |
801 | シンエヴァ | 6,241 | 2,888 | 115.4 | - | - | 13 | - |
802 | シンエヴァ | 8,336 | -1,146 | 95.4 | - | - | 21 | - |
803 | シンエヴァ | 7,388 | -853 | 96.2 | - | - | 17 | - |
810 | 絆2天膳 | 5,185 | -1,676 | 89.2 | - | 45 | - | - |
811 | 絆2天膳 | 7,474 | 5,087 | 122.7 | - | 55 | - | - |
812 | 絆2天膳 | 7,557 | 2,162 | 109.5 | - | 71 | - | - |
804 | スマスロ炎炎 | 7,168 | -1,133 | 94.7 | - | - | 19 | - |
805 | スマスロ炎炎 | 7,678 | -5,390 | 76.6 | - | - | 20 | - |
806 | スマスロ炎炎 | 7,568 | -1,824 | 92.0 | - | - | 14 | - |
1128 | 番長4 | 8,319 | 1,596 | 106.4 | - | - | 14 | - |
1129 | 番長4 | 6,333 | 628 | 103.3 | - | - | 9 | - |
1130 | 番長4 | 9,982 | -1,223 | 95.9 | - | - | 22 | - |
