オフミーグラレポ取材

もどる

「マイジャグ5」「スマスロGE」を中心に濃い色合いになったデータ項目を確認!!

福岡県

ワンダーランド香椎本館

20スロ設置台数:315台

5月31日(土)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台
820819818817816815814813812811810809808807806805804803802801
821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840
92091991891791691591491391291191090990890790690590490390290121202119211821172116211521142113211221112110210921082107210621052104210321022101
92192292392492592692792892993093193293393493593693793821212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137
1020101910181017101610151014101310121011101010091008100710061005100410031002100122202219221822172216221522142213221222112210220922082207220622052204220322022201
1021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240
1120111911181117111611151114111311121111111011091108110711061105110411031102110123202319231823172316231523142313231223112310230923082307230623052304230323022301
1121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340
1220121912181217121612151214121312121211121012091208120712061205120412031202120124202419241824172416241524142413241224112410240924082407240624052404240324022401
1221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
2106 シスクエ 1,152 -1,338 61.3 1,152 0 1 1,152
2107 シスクエ 3,094 -1,726 81.4 619 0 5 619
807 ToLOVEる 2,265 4,566 167.2 324 7 0 0
808 ToLOVEる 3,336 -273 97.3 556 6 0 0
809 ToLOVEる 3,106 -3,205 65.6 621 5 0 0
837 アイマスネクスト 3,057 -1,880 79.5 389 0 7 389
838 アイマスネクスト 4,353 -2,779 78.7 441 0 9 441
825 ありふれた職業 2,392 366 105.1 478 0 5 478
826 ありふれた職業 1,141 -301 91.2 380 0 3 380
1021 かぐや様 2,692 -1,311 83.8 186 8 5 483
1022 かぐや様 3,890 -961 91.8 178 17 2 1,691
1023 かぐや様 872 -1,091 58.3 843 1 0 0
1024 かぐや様 3,906 -1,269 89.2 203 14 3 1,150
1025 かぐや様 2,120 -1,902 70.1 332 4 2 995
1026 かぐや様 1,724 -1,803 65.1 407 3 1 1,628
1027 かぐや様 2,373 -2,714 61.9 377 3 3 755
1028 かぐや様 4,247 152 101.2 149 20 4 896
1029 かぐや様 1,898 -1,930 66.1 258 2 5 361
1030 かぐや様 2,885 -2,197 74.6 296 7 2 1,333
1001 からくりサーカス 5,619 192 101.1 468 0 12 468
1002 からくりサーカス 3,810 2,959 125.9 346 0 11 346
1003 からくりサーカス 2,367 -1,239 82.6 789 0 3 789
1004 からくりサーカス 6,464 -2,564 86.8 404 0 16 404
1005 からくりサーカス 5,500 63 100.4 550 0 10 550
2116 ゴジラ 5,801 -2,312 86.7 446 0 13 446
2117 ゴジラ 2,407 -747 89.7 344 0 7 344
2118 ゴジラ 2,493 1,375 118.4 623 0 4 623
2119 ゴジラ 5,352 972 106.1 446 0 12 446
2120 ゴジラ 3,781 -3,972 65.0 378 0 10 378
823 ゴジエヴァ 2,487 -642 91.4 415 6 0 0
1031 スマスロGE 7,944 18,429 177.3 530 0 15 530
1032 スマスロGE 7,258 -1,361 93.7 454 0 16 454
1033 スマスロGE 4,174 -3,101 75.2 464 0 9 464
1034 スマスロGE 7,256 1,820 108.4 484 0 15 484
1035 スマスロGE 5,910 -222 98.7 493 0 12 493
1036 スマスロGE 5,554 -4,342 73.9 617 0 9 617
1037 スマスロGE 8,981 9,897 136.7 561 0 16 561
1038 スマスロGE 9,648 7,216 124.9 482 0 20 482
1039 スマスロGE 9,305 -3,179 88.6 465 0 20 465
1040 スマスロGE 9,052 7,465 127.5 566 0 16 566
821 サラ金 2,630 -3,008 61.9 877 0 3 877
819 シャーマンキング 5,437 619 103.8 418 12 0 0
839 シンエヴァ 1,367 -334 91.9 342 0 4 342
840 シンエヴァ 2,487 67 100.9 355 0 7 355
801 Lビンゴネオ 5,029 -1,526 89.9 90 40 0 0
802 Lビンゴネオ 4,956 -4,264 71.3 182 23 0 0
803 Lビンゴネオ 1,112 -1,299 61.1 338 3 0 0
1130 ブラックジャック 7,436 7,706 134.5 1,487 0 5 1,487
1131 ブラックジャック 5,980 -1,719 90.4 748 0 8 748
1132 ブラックジャック 8,477 3,617 114.2 1,211 0 7 1,211
1133 ブラックジャック 5,261 -2,612 83.5 526 0 10 526
1134 ブラックジャック 4,193 -567 95.5 1,048 0 4 1,048
912 Lスターハナハナ 4,760 -69 99.5 149 20 12 397
913 Lスターハナハナ 4,055 -1,248 89.7 184 13 9 451
914 Lスターハナハナ 1,812 -619 88.6 227 5 3 604
915 Lスターハナハナ 8,677 2,280 108.8 121 40 32 271
916 Lスターハナハナ 8,264 1,285 105.2 129 39 25 331
917 Lスターハナハナ 7,776 2,820 112.1 116 39 28 278
918 Lスターハナハナ 5,564 -543 96.7 179 22 9 618
919 Lスターハナハナ 2,560 -834 89.1 183 9 5 512
920 Lスターハナハナ 8,401 1,452 105.8 115 32 41 205
1101 スマスロ北斗 5,525 -1,126 93.2 91 39 8 536
1102 スマスロ北斗 5,062 -1,589 89.5 94 30 13 310
1103 スマスロ北斗 3,545 931 108.8 62 33 7 355
1104 スマスロ北斗 4,050 -2,767 77.2 154 16 7 505
1105 スマスロ北斗 5,081 -579 96.2 79 37 12 323
1106 スマスロ北斗 3,479 -469 95.5 88 26 4 659
1107 スマスロ北斗 6,513 204 101.0 76 50 14 348
1108 スマスロ北斗 4,161 1,633 113.1 57 42 7 401
1109 スマスロ北斗 5,926 -3,777 78.8 137 27 10 508
1110 スマスロ北斗 5,568 -669 96.0 84 40 11 389
820 ゾンビランドサガ 2,861 -1,898 77.9 158 15 0 0
829 ダンベル何キロ 1,242 -116 96.9 207 0 6 207
830 ダンベル何キロ 5,785 -4,079 76.5 289 0 20 289
1118 バイオハザード5 5,864 6,188 135.2 652 0 9 652
1119 バイオハザード5 4,196 -1,895 84.9 466 0 9 466
1120 バイオハザード5 2,662 -783 90.2 666 0 4 666
810 絆2天膳 3,585 360 103.3 118 27 0 0
811 絆2天膳 1,891 -233 95.9 143 12 0 0
812 絆2天膳 1,159 -1,522 56.2 217 5 0 0
1111 マギアレコード 5,526 -879 94.7 306 16 0 0
1112 マギアレコード 5,933 773 104.3 398 14 0 0
1113 マギアレコード 4,387 -2,051 84.4 309 13 0 0
1114 マギアレコード 1,229 -192 94.8 593 2 0 0
1115 マギアレコード 7,076 1,303 106.1 303 21 0 0
1116 マギアレコード 6,486 179 100.9 329 18 0 0
1117 マギアレコード 2,151 514 108.0 405 5 0 0
1121 モンキーV 7,287 -2,271 89.6 429 0 17 429
1122 モンキーV 4,561 -120 99.1 570 0 8 570
1123 モンキーV 7,136 3,433 116.0 510 0 14 510
1124 モンキーV 5,769 235 101.4 288 0 20 288
1125 モンキーV 2,492 -1,695 77.3 498 0 5 498
1126 モンキーV 8,291 -415 98.3 415 0 20 415
1127 モンキーV 5,370 1,213 107.5 767 0 7 767
1128 モンキーV 8,725 249 101.0 485 0 18 485
1129 モンキーV 2,046 -1,177 80.8 409 0 5 409
1135 モンハンライズ 6,997 1,066 105.1 636 0 11 636
1136 モンハンライズ 4,357 5,343 140.9 726 0 6 726
1137 モンハンライズ 4,963 14 100.1 355 0 14 355
1138 モンハンライズ 4,258 3,355 126.3 710 0 6 710
1139 モンハンライズ 4,077 293 102.4 582 0 7 582
1140 モンハンライズ 8,402 -3,040 87.9 525 0 16 525
2108 実力至上主義 2,783 -353 95.8 61 12 19 100
2109 実力至上主義 4,824 1,950 113.5 40 29 36 73
2110 実力至上主義 1,378 -1,139 72.4 142 3 5 227
804 ルパン大航海 2,009 -1,173 80.5 335 0 6 335
805 ルパン大航海 2,330 -7 99.9 259 0 9 259
806 ルパン大航海 3,233 -348 96.4 231 0 14 231
833 スマスロ炎炎 1,832 -2,658 51.6 916 0 2 916
834 スマスロ炎炎 6,686 1,194 106.0 393 0 17 393
827 番長4 5,040 -1,910 87.4 1,680 0 3 1,680
828 番長4 1,732 -622 88.0 289 0 6 289
1006 ヴァルヴレイヴ 2,317 -1,876 73.0 224 4 5 404
1007 ヴァルヴレイヴ 3,845 -3,044 73.6 250 12 2 1,747
1008 ヴァルヴレイヴ 2,881 -3,048 64.7 450 4 2 1,349
1009 ヴァルヴレイヴ 5,703 4,282 125.0 71 56 4 1,069
1010 ヴァルヴレイヴ 2,324 -10 99.9 73 23 3 633
1011 ガンダムSEED 4,000 -1,494 87.6 444 0 9 444
1012 ガンダムSEED 3,519 -1,238 88.3 503 0 7 503
1013 ガンダムSEED 4,664 2,359 116.9 933 0 5 933
1014 ガンダムSEED 2,900 -478 94.5 363 0 8 363
1015 ガンダムSEED 900 -604 77.6 0 0 0 0
2101 吉宗 7,421 3,779 117.0 223 16 9 619
2102 吉宗 3,333 -2,006 79.9 425 3 4 744
2103 吉宗 6,154 -5,823 68.5 475 3 9 634
2104 吉宗 7,270 3,294 115.1 196 15 13 422
2105 吉宗 5,297 -2,646 83.3 580 6 2 2,322
831 スタァライト 6,201 3,786 120.4 161 31 0 0
832 スタァライト 7,705 2,252 109.7 173 36 0 0
813 戦国乙女4 4,089 4,118 133.6 139 24 0 0
814 戦国乙女4 3,906 534 104.6 191 18 0 0
815 戦国乙女4 1,783 -1,263 76.4 417 4 0 0
824 シンフォ正義 2,250 -173 97.4 563 0 4 563
1016 東京喰種 6,527 6,051 130.9 466 0 14 466
1017 東京喰種 8,076 693 102.9 299 0 27 299
1018 東京喰種 6,930 4,420 121.3 433 0 16 433
1019 東京喰種 6,090 -4,859 73.4 338 0 18 338
1020 東京喰種 7,525 -6,250 72.3 269 0 28 269
835 頭文字D2nd 2,599 1,526 119.6 520 0 5 520
836 頭文字D2nd 3,005 282 103.1 429 0 7 429
822 乃木坂46 3,260 -3,325 66.0 652 0 5 652
816 スマスロ防振り 3,933 2,355 120.0 74 20 17 161
817 スマスロ防振り 777 -938 59.8 371 0 2 371
818 スマスロ防振り 1,554 1,064 122.8 77 10 4 270
2111 麻雀物語 6,239 -2,542 86.4 421 0 14 421
2112 麻雀物語 1,675 -1,377 72.6 533 0 3 533
2113 麻雀物語 4,453 -3,095 76.8 717 0 6 717
2114 麻雀物語 988 -701 76.3 469 0 2 469
2115 麻雀物語 5,002 -2,878 80.8 475 0 10 475
2121 緑ドンVIVA 4,022 -2,436 79.8 287 14 0 0
2122 緑ドンVIVA 3,420 -1,527 85.1 311 11 0 0
2123 緑ドンVIVA 4,415 -3,186 75.9 245 18 0 0
2124 緑ドンVIVA 3,865 970 108.4 184 21 0 0
2125 緑ドンVIVA 2,712 -1,964 75.9 209 13 0 0
2126 緑ドンVIVA 2,357 -2,237 68.4 262 9 0 0
2127 緑ドンVIVA 6,848 2,608 112.7 298 23 0 0
2128 緑ドンVIVA 1,510 -1,403 69.0 378 4 0 0
2129 緑ドンVIVA 6,934 6,510 131.3 182 38 0 0
2130 緑ドンVIVA 6,339 -1,331 93.0 226 28 0 0
2301 アイムジャグラー 4,668 -1,441 89.7 187 12 13 359
2302 アイムジャグラー 3,329 -736 92.6 185 11 7 476
2303 アイムジャグラー 4,627 -593 95.7 154 13 17 272
2304 アイムジャグラー 4,777 530 103.7 149 19 13 367
2305 アイムジャグラー 1,762 -1,210 77.1 441 3 1 1,762
2306 アイムジャグラー 4,083 -460 96.2 178 15 8 510
2307 アイムジャグラー 5,350 -260 98.4 162 17 16 334
2308 アイムジャグラー 2,762 -83 99.0 153 11 7 395
2309 アイムジャグラー 3,464 -246 97.6 165 13 8 433
2310 アイムジャグラー 4,394 -820 93.8 169 13 13 338
2311 アイムジャグラー 6,025 802 104.4 143 25 17 354
2312 アイムジャグラー 4,755 626 104.4 125 19 19 250
2313 アイムジャグラー 5,609 259 101.5 144 21 18 312
2314 アイムジャグラー 2,515 -1,276 83.1 180 4 10 252
2315 アイムジャグラー 5,474 1,303 107.9 116 24 23 238
2316 アイムジャグラー 2,137 -432 93.3 194 8 3 712
2317 アイムジャグラー 5,841 1,755 110.0 133 28 16 365
2318 アイムジャグラー 3,794 1,078 109.5 141 19 8 474
2319 アイムジャグラー 3,802 -858 92.5 173 11 11 346
2320 アイムジャグラー 3,219 -938 90.3 161 9 11 293
2321 アイムジャグラー 6,250 1,335 107.1 130 29 19 329
2322 アイムジャグラー 2,395 -85 98.8 160 8 7 342
2323 アイムジャグラー 6,238 1,840 109.8 111 28 28 223
2324 アイムジャグラー 1,428 -631 85.3 238 3 3 476
2325 アイムジャグラー 2,858 -1,800 79.0 238 4 8 357
2326 アイムジャグラー 1,628 -976 80.0 326 4 1 1,628
2327 アイムジャグラー 4,504 -292 97.8 167 15 12 375
2328 アイムジャグラー 3,447 289 102.8 164 15 6 575
2329 アイムジャグラー 4,523 781 105.8 126 16 20 226
2330 アイムジャグラー 4,755 -38 99.7 164 19 10 476
2331 アイムジャグラー 6,446 512 102.6 150 29 14 460
2332 アイムジャグラー 2,154 -657 89.8 215 5 5 431
2333 アイムジャグラー 2,658 -1,072 86.6 222 7 5 532
2334 アイムジャグラー 4,840 2,411 116.6 115 26 16 303
2335 アイムジャグラー 7,037 1,437 106.8 123 27 30 235
2336 アイムジャグラー 2,272 -287 95.8 175 8 5 454
2337 アイムジャグラー 3,997 -750 93.7 174 14 9 444
2338 アイムジャグラー 1,565 -1,354 71.2 783 2 0 0
2339 アイムジャグラー 3,995 -1,024 91.5 200 12 8 499
2340 アイムジャグラー 5,980 -420 97.7 157 21 17 352
2236 ミラクルジャグ 5,068 212 101.4 154 19 14 362
2237 ミラクルジャグ 4,703 -1,233 91.3 181 13 13 362
2238 ミラクルジャグ 7,419 1,849 108.3 132 36 20 371
2239 ミラクルジャグ 6,549 1,647 108.4 131 31 19 345
2240 ミラクルジャグ 7,280 -358 98.4 149 28 21 347
901 キンハナ 5,671 1,101 106.5 153 25 12 473
902 キンハナ 4,177 -918 92.7 190 11 11 380
903 キンハナ 8,290 1,975 107.9 148 34 22 377
904 キンハナ 3,210 -627 93.5 201 12 4 803
905 キンハナ 5,810 -907 94.8 200 20 9 646
906 キンハナ 1,929 -910 84.3 241 4 4 482
907 キンハナ 7,158 3,880 118.1 123 41 17 421
908 キンハナ 6,085 1,010 105.5 169 29 7 869
909 キンハナ 9,928 1,319 104.4 155 37 27 368
910 キンハナ 6,379 523 102.7 159 22 18 354
911 キンハナ 7,010 231 101.1 159 26 18 389
2408 ゴージャグ3 3,940 -613 94.8 171 15 8 493
2409 ゴージャグ3 3,242 700 107.2 141 18 5 648
2410 ゴージャグ3 3,776 -1,426 87.4 164 8 15 252
2411 ゴージャグ3 3,969 -983 91.7 153 11 15 265
2412 ゴージャグ3 5,965 1,268 107.1 124 28 20 298
2413 ゴージャグ3 2,014 -308 94.9 168 6 6 336
2414 ゴージャグ3 4,330 -511 96.1 173 18 7 619
2415 ゴージャグ3 3,843 -605 94.8 154 13 12 320
2416 ゴージャグ3 3,683 -557 95.0 147 10 15 246
2417 ゴージャグ3 5,524 -216 98.7 128 20 23 240
2431 ジャグラーガール 5,559 1,217 107.3 132 26 16 347
2432 ジャグラーガール 4,126 257 102.1 129 15 17 243
2433 ジャグラーガール 3,973 104 100.9 137 16 13 306
2434 ジャグラーガール 1,709 -589 88.5 190 4 5 342
2435 ジャグラーガール 4,053 -447 96.3 162 13 12 338
2436 ジャグラーガール 1,043 -803 74.3 348 1 2 522
2437 ジャグラーガール 3,463 188 101.8 157 16 6 577
2438 ジャグラーガール 830 -441 82.3 277 2 1 830
2439 ジャグラーガール 6,964 655 103.1 134 29 23 303
2440 ジャグラーガール 2,690 -1,078 86.6 224 7 5 538
934 ドラハナ閃光 8,852 3,358 112.6 121 49 24 369
935 ドラハナ閃光 3,739 -1,317 88.3 208 12 6 623
936 ドラハナ閃光 1,698 -885 82.6 243 5 2 849
937 ドラハナ閃光 6,485 668 103.4 171 30 8 811
938 ドラハナ閃光 5,583 41 100.2 169 23 10 558
2401 ハッピー 3,718 -950 91.5 177 9 12 310
2402 ハッピー 2,948 -29 99.7 155 10 9 328
2403 ハッピー 4,780 578 104.0 137 19 16 299
2404 ハッピー 795 -1,002 58.0 795 0 1 795
2405 ハッピー 4,762 630 104.4 129 20 17 280
2406 ハッピー 3,142 -426 95.5 175 12 6 524
2407 ハッピー 4,670 -619 95.6 173 15 12 389
2421 ファンキー2 5,797 -167 99.0 166 23 12 483
2422 ファンキー2 1,372 -637 84.5 274 3 2 686
2423 ファンキー2 6,845 1,149 105.6 134 30 21 326
2424 ファンキー2 3,033 -681 92.5 178 10 7 433
2425 ファンキー2 2,979 -386 95.7 175 10 7 426
2426 ファンキー2 2,858 1,938 122.6 110 20 6 476
2427 ファンキー2 1,932 -557 90.4 215 6 3 644
2428 ファンキー2 2,171 -853 86.9 217 5 5 434
2429 ファンキー2 2,359 -607 91.4 197 8 4 590
2430 ファンキー2 2,722 -749 90.8 181 7 8 340
2201 マイジャグ5 6,312 1,629 108.6 121 27 25 252
2202 マイジャグ5 7,540 925 104.1 140 31 23 328
2203 マイジャグ5 8,267 1,244 105.0 131 36 27 306
2204 マイジャグ5 4,166 -205 98.4 219 16 3 1,389
2205 マイジャグ5 9,108 2,238 108.2 114 34 46 198
2206 マイジャグ5 5,942 822 104.6 141 26 16 371
2207 マイジャグ5 5,786 106 100.6 165 25 10 579
2208 マイジャグ5 5,055 -667 95.6 174 17 12 421
2209 マイジャグ5 5,412 479 103.0 150 23 13 416
2210 マイジャグ5 6,828 1,023 105.0 129 25 28 244
2211 マイジャグ5 5,614 -1,362 91.9 187 16 14 401
2212 マイジャグ5 6,428 285 101.5 143 24 21 306
2213 マイジャグ5 5,558 -703 95.8 143 16 23 242
2214 マイジャグ5 6,166 3,544 119.2 101 32 29 213
2215 マイジャグ5 4,481 348 102.6 166 20 7 640
2216 マイジャグ5 6,777 -856 95.8 165 19 22 308
2217 マイジャグ5 2,867 -1,364 84.1 205 5 9 319
2218 マイジャグ5 6,514 -276 98.6 136 22 26 251
2219 マイジャグ5 4,352 -657 95.0 181 14 10 435
2220 マイジャグ5 6,509 -1,609 91.8 217 21 9 723
2221 マイジャグ5 8,029 4,767 119.8 103 44 34 236
2222 マイジャグ5 7,505 3,038 113.5 112 39 28 268
2223 マイジャグ5 5,902 1,977 111.2 118 27 23 257
2224 マイジャグ5 5,497 1,544 109.4 137 28 12 458
2225 マイジャグ5 4,382 -725 94.5 162 13 14 313
2226 マイジャグ5 7,990 -1,255 94.8 160 24 26 307
2227 マイジャグ5 5,311 27 100.2 166 21 11 483
2228 マイジャグ5 6,350 1,425 107.5 151 29 13 488
2229 マイジャグ5 7,648 -554 97.6 156 28 21 364
2230 マイジャグ5 4,008 -1,571 86.9 191 8 13 308
2231 マイジャグ5 7,459 -1,231 94.5 159 23 24 311
2232 マイジャグ5 6,578 -876 95.6 173 24 14 470
2233 マイジャグ5 4,848 -3 100.0 167 22 7 693
2234 マイジャグ5 7,612 2,541 111.1 115 37 29 262
2235 マイジャグ5 5,141 930 106.0 147 26 9 571
2418 ミスタージャグ 4,746 196 101.4 153 19 12 396
2419 ミスタージャグ 2,824 -794 90.6 177 7 9 314
2420 ミスタージャグ 5,285 -1,637 89.7 182 14 15 352
926 沖ドキGOLD 4,800 2,372 116.5 77 27 8 338
927 沖ドキGOLD 7,403 -1,944 91.2 144 25 12 444
928 沖ドキGOLD 5,084 350 102.3 108 24 6 542
929 沖ドキGOLD 4,552 644 104.7 112 22 4 730
930 沖ドキGOLD 6,622 939 104.7 86 27 21 198
931 沖ドキGOLD 6,175 -4,642 74.9 222 10 13 393
932 沖ドキGOLD 4,944 5,164 134.8 43 33 17 128
933 沖ドキGOLD 6,968 2,333 111.2 89 36 11 379
921 沖ドキゴージャス 6,297 -2,607 86.2 152 19 13 374
922 沖ドキゴージャス 5,281 2,365 114.9 76 28 15 218
923 沖ドキゴージャス 3,929 530 104.5 91 17 12 220
924 沖ドキゴージャス 6,343 2,003 110.5 75 29 25 161
925 沖ドキゴージャス 5,548 3,698 122.2 62 33 18 176
2131 カバネリ 6,910 275 101.3 293 0 22 293
2132 カバネリ 821 -27 98.9 392 0 2 392
2133 カバネリ 2,832 2,678 131.5 386 0 7 386
2134 カバネリ 1,513 -867 80.9 360 0 4 360
2135 カバネリ 5,301 1,026 106.5 423 0 12 423
2136 カバネリ 769 -446 80.7 748 0 1 748
2137 カバネリ 4,706 -2,544 82.0 373 0 12 373
取材対象機種
マイジャグ5
設置台数
35台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/409.61/163.897.0%
21/270.81/385.51/159.198.0%
31/266.41/336.11/148.699.9%
41/254.01/290.01/135.4102.8%
51/240.11/268.61/126.8105.3%
61/229.11/229.11/114.6109.4%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
2201 6,312 1,629 108.6 121 27 25
2202 7,540 925 104.1 140 31 23
2203 8,267 1,244 105.0 131 36 27
2204 4,166 -205 98.4 219 16 3
2205 9,108 2,238 108.2 114 34 46
2206 5,942 822 104.6 141 26 16
2207 5,786 106 100.6 165 25 10
2208 5,055 -667 95.6 174 17 12
2209 5,412 479 103.0 150 23 13
2210 6,828 1,023 105.0 129 25 28
2211 5,614 -1,362 91.9 187 16 14
2212 6,428 285 101.5 143 24 21
2213 5,558 -703 95.8 143 16 23
2214 6,166 3,544 119.2 101 32 29
2215 4,481 348 102.6 166 20 7
2216 6,777 -856 95.8 165 19 22
2217 2,867 -1,364 84.1 205 5 9
2218 6,514 -276 98.6 136 22 26
2219 4,352 -657 95.0 181 14 10
2220 6,509 -1,609 91.8 217 21 9
2221 8,029 4,767 119.8 103 44 34
2222 7,505 3,038 113.5 112 39 28
2223 5,902 1,977 111.2 118 27 23
2224 5,497 1,544 109.4 137 28 12
2225 4,382 -725 94.5 162 13 14
2226 7,990 -1,255 94.8 160 24 26
2227 5,311 27 100.2 166 21 11
2228 6,350 1,425 107.5 151 29 13
2229 7,648 -554 97.6 156 28 21
2230 4,008 -1,571 86.9 191 8 13
2231 7,459 -1,231 94.5 159 23 24
2232 6,578 -876 95.6 173 24 14
2233 4,848 -3 100.0 167 22 7
2234 7,612 2,541 111.1 115 37 29
2235 5,141 930 106.0 147 26 9
取材対象機種
キンハナ
設置台数
11台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2921/4891/18397.0%
21/2801/4521/17299.0%
31/2681/4201/163101.0%
41/2571/3901/154104.0%
51/2441/3601/145107.0%
61/2321/3321/136110.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
901 5,671 1,101 106.5 153 25 12
902 4,177 -918 92.7 190 11 11
903 8,290 1,975 107.9 148 34 22
904 3,210 -627 93.5 201 12 4
905 5,810 -907 94.8 200 20 9
906 1,929 -910 84.3 241 4 4
907 7,158 3,880 118.1 123 41 17
908 6,085 1,010 105.5 169 29 7
909 9,928 1,319 104.4 155 37 27
910 6,379 523 102.7 159 22 18
911 7,010 231 101.1 159 26 18
取材対象機種
スマスロGE
設置台数
10台

独自調べです

項目 アラガミバースト 出玉率
11/351.997.9%
21/344.598.9%
31/330.1101.1%
41/317.0105.6%
51/302.2110.0%
61/290.3114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1031 7,944 18,429 177.3 530 0 15
1032 7,258 -1,361 93.7 454 0 16
1033 4,174 -3,101 75.2 464 0 9
1034 7,256 1,820 108.4 484 0 15
1035 5,910 -222 98.7 493 0 12
1036 5,554 -4,342 73.9 617 0 9
1037 8,981 9,897 136.7 561 0 16
1038 9,648 7,216 124.9 482 0 20
1039 9,305 -3,179 88.6 465 0 20
1040 9,052 7,465 127.5 566 0 16
取材対象機種
Lスターハナハナ
設置台数
9台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2701/3871/15997%
21/2621/3541/15099%
31/2521/3221/141101%
41/2401/2931/132104%
51/2291/2671/123107%
61/2181/2421/114110%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
912 4,760 -69 99.5 149 20 12
913 4,055 -1,248 89.7 184 13 9
914 1,812 -619 88.6 227 5 3
915 8,677 2,280 108.8 121 40 32
916 8,264 1,285 105.2 129 39 25
917 7,776 2,820 112.1 116 39 28
918 5,564 -543 96.7 179 22 9
919 2,560 -834 89.1 183 9 5
920 8,401 1,452 105.8 115 32 41
取材対象機種
沖ドキGOLD
設置台数
8台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/299.697.2%
21/287.398.7%
31/266.7101.3%
4--
51/247.6104.7%
61/237.0108.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
926 4,800 2,372 116.5 77 27 8
927 7,403 -1,944 91.2 144 25 12
928 5,084 350 102.3 108 24 6
929 4,552 644 104.7 112 22 4
930 6,622 939 104.7 86 27 21
931 6,175 -4,642 74.9 222 10 13
932 4,944 5,164 134.8 43 33 17
933 6,968 2,333 111.2 89 36 11
取材対象機種
カバネリ
設置台数
7台

独自調べです

項目 ボーナス合算 ST合算 出玉率
11/237.01/407.997.8%
21/230.71/393.298.8%
31/214.01/372.4100.7%
41/186.51/327.2105.9%
51/171.31/307.3108.4%
61/151.31/290.6110.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
2131 6,910 275 101.3 293 0 22
2132 821 -27 98.9 392 0 2
2133 2,832 2,678 131.5 386 0 7
2134 1,513 -867 80.9 360 0 4
2135 5,301 1,026 106.5 423 0 12
2136 769 -446 80.7 748 0 1
2137 4,706 -2,544 82.0 373 0 12
取材対象機種
モンハンライズ
設置台数
6台

独自調べです

項目 AT確率 出玉率
11/309.597.9%
21/301.498.8%
31/290.8100.3%
41/256.4105.4%
51/237.1110.1%
61/230.8114.3%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1135 6,997 1,066 105.1 636 0 11
1136 4,357 5,343 140.9 726 0 6
1137 4,963 14 100.1 355 0 14
1138 4,258 3,355 126.3 710 0 6
1139 4,077 293 102.4 582 0 7
1140 8,402 -3,040 87.9 525 0 16
取材対象機種
ブラックジャック
設置台数
5台

独自調べです

項目 ボーナス初当り リオチャンス高確率 出玉率
11/241.71/417.697.8%
21/238.81/411.798.7%
31/235.91/405.8100.1%
41/201.81/350.4105.7%
51/194.91/335.9110.0%
61/181.31/312.1112.7%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1130 7,436 7,706 134.5 1,487 0 5
1131 5,980 -1,719 90.4 748 0 8
1132 8,477 3,617 114.2 1,211 0 7
1133 5,261 -2,612 83.5 526 0 10
1134 4,193 -567 95.5 1,048 0 4
取材対象機種
東京喰種
設置台数
5台

独自調べです

項目 CZ確率 AT初当り 出玉率
11/262.61/394.497.5%
21/255.61/380.599.0%
31/246.51/357.0101.6%
41/233.11/325.9105.6%
51/216.41/291.2110.3%
61/203.71/261.3114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1016 6,527 6,051 130.9 466 0 14
1017 8,076 693 102.9 299 0 27
1018 6,930 4,420 121.3 433 0 16
1019 6,090 -4,859 73.4 338 0 18
1020 7,525 -6,250 72.3 269 0 28
取材対象機種
ミラクルジャグ
設置台数
5台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合成 出玉率
11/267.51/425.61/164.397.0%
21/261.11/402.11/158.398.1%
31/256.01/350.51/147.999.8%
41/242.71/322.81/138.6102.1%
51/233.21/297.91/130.8104.5%
61/216.31/277.71/121.6108.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
