1010 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 888 | 887 | 886 | 885 | 883 | 882 | 881 | 880 | 878 | 877 | 876 | ||||||||||||||||||||||
1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
1130 | 1128 | 1127 | 1126 | 1125 | 1123 | 1122 | 1121 | 1120 | 1118 | 1117 | 1116 | 1115 | 1113 | 1112 | 1111 | 1110 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1103 | 1102 | 1101 | 1100 | 1088 | 1087 | 1086 | 1085 | 1083 | 1082 | 1081 | 1080 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | ||
1131 | 1132 | 1133 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1200 | ||
1260 | 1258 | 1257 | 1256 | 1255 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1238 | 1237 | 1236 | 1235 | 1233 | 1232 | 1231 | 1230 | 1228 | 1227 | 1226 | 1225 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1218 | 1217 | 1216 | 1215 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 | ||
1261 | 1262 | 1263 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1320 | ||
1380 | 1378 | 1377 | 1376 | 1375 | 1373 | 1372 | 1371 | 1370 | 1368 | 1367 | 1366 | 1365 | 1363 | 1362 | 1361 | 1360 | 1358 | 1357 | 1356 | 1355 | 1353 | 1352 | 1351 | 1350 | 1338 | 1337 | 1336 | 1335 | 1333 | 1332 | 1331 | 1330 | 1328 | 1327 | 1326 | 1325 | 1323 | 1322 | 1321 | ||
1381 | 1382 | 1383 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1550 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 |
機種名 |
G数 |
差枚 |
出率 |
合成 |
BB |
RB |
RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876 | シャーマンキング | 4,407 | 3,140 | 123.8 | - | - | 21 | - |
877 | シャーマンキング | 2,938 | -252 | 97.1 | - | - | 10 | - |
878 | シャーマンキング | 4,328 | 761 | 105.9 | - | - | 17 | - |
880 | シャーマンキング | 7,666 | 8,502 | 137.0 | - | - | 37 | - |
881 | ダンベル何キロ | 1,809 | -1,217 | 77.6 | - | 16 | 5 | - |
882 | ダンベル何キロ | 771 | -580 | 74.9 | - | 6 | 5 | - |
883 | ダンベル何キロ | 1,304 | -581 | 85.1 | - | 15 | 3 | - |
885 | ダンベル何キロ | 2,192 | -773 | 88.2 | - | 24 | 7 | - |
886 | スマスロリゼロ2 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - |
887 | スマスロリゼロ2 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - |
888 | スマスロリゼロ2 | 1,438 | 317 | 107.3 | - | 16 | - | - |
1000 | スマスロリゼロ2 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - |
1001 | 東京喰種 | 4,473 | -3,159 | 76.5 | - | - | 15 | - |
1002 | 東京喰種 | 6,340 | -5,083 | 73.3 | - | - | 19 | - |
1003 | 東京喰種 | 6,154 | -3,339 | 81.9 | - | - | 18 | - |
1005 | 東京喰種 | 4,657 | -3,767 | 73.0 | - | - | 14 | - |
1006 | 東京喰種 | 4,837 | -4,622 | 68.1 | - | - | 16 | - |
1007 | 東京喰種 | 7,241 | -4,179 | 80.8 | - | - | 21 | - |
1008 | 東京喰種 | 3,968 | 734 | 106.2 | - | - | 8 | - |
1010 | 東京喰種 | 6,544 | 984 | 105.0 | - | - | 18 | - |
1011 | からくりサーカス | 4,724 | 221 | 101.6 | - | - | 9 | - |
1012 | からくりサーカス | 5,874 | -1,006 | 94.3 | - | - | 14 | - |
1013 | からくりサーカス | 3,070 | 408 | 104.4 | - | - | 3 | - |
1015 | からくりサーカス | 7,402 | 383 | 101.7 | - | - | 22 | - |
1016 | からくりサーカス | 2,633 | -1,804 | 77.2 | - | - | 6 | - |
1017 | からくりサーカス | 4,138 | -1,754 | 85.9 | - | - | 7 | - |
1018 | からくりサーカス | 4,852 | -1,917 | 86.8 | - | - | 13 | - |
1020 | かぐや様 | 8,797 | 5,876 | 122.3 | - | - | 12 | - |
1021 | かぐや様 | 8,231 | 9,751 | 139.5 | - | - | 4 | - |
1022 | かぐや様 | 4,356 | -717 | 94.5 | - | - | 5 | - |
1023 | かぐや様 | 3,878 | -2,942 | 74.7 | - | - | 2 | - |
1025 | かぐや様 | 4,333 | 958 | 107.4 | - | - | 6 | - |
1026 | かぐや様 | 8,786 | 5,778 | 121.9 | - | - | 10 | - |
1027 | スマスロGE | 2,741 | -291 | 96.5 | - | - | 5 | - |
1028 | スマスロGE | 2,129 | -1,474 | 76.9 | - | - | 3 | - |
1030 | スマスロGE | 4,479 | -331 | 97.5 | - | - | 13 | - |
1031 | スマスロGE | 3,991 | 797 | 106.7 | - | - | 8 | - |
1032 | スマスロGE | 2,117 | -669 | 89.5 | - | - | 2 | - |
1033 | スマスロGE | 5,914 | -2,793 | 84.3 | - | - | 11 | - |
1035 | スマスロGE | 4,673 | -940 | 93.3 | - | - | 7 | - |
1071 | マイジャグ5 | 4,017 | 313 | 102.6 | 143 | 18 | 10 | - |
1072 | マイジャグ5 | 2,907 | 153 | 101.8 | 145 | 11 | 9 | - |
1073 | マイジャグ5 | 6,103 | 1,636 | 108.9 | 127 | 28 | 20 | - |
1075 | マイジャグ5 | 6,368 | -184 | 99.0 | 148 | 25 | 18 | - |
1076 | マイジャグ5 | 5,006 | -1,129 | 92.5 | 179 | 14 | 14 | - |
1077 | マイジャグ5 | 3,834 | -1,121 | 90.3 | 202 | 11 | 8 | - |
1078 | マイジャグ5 | 2,636 | -907 | 88.5 | 188 | 7 | 7 | - |
1080 | マイジャグ5 | 4,782 | 252 | 101.8 | 149 | 19 | 13 | - |
1081 | マイジャグ5 | 5,542 | 562 | 103.4 | 142 | 24 | 15 | - |
1082 | マイジャグ5 | 3,342 | -1,357 | 86.5 | 197 | 9 | 8 | - |
1083 | マイジャグ5 | 3,022 | -892 | 90.2 | 189 | 7 | 9 | - |
1085 | マイジャグ5 | 6,902 | -1,245 | 94.0 | 150 | 18 | 28 | - |
1086 | マイジャグ5 | 2,578 | -605 | 92.2 | 161 | 6 | 10 | - |
1087 | マイジャグ5 | 1,589 | -920 | 80.7 | 265 | 3 | 3 | - |
1088 | マイジャグ5 | 6,598 | 3,045 | 115.4 | 108 | 29 | 32 | - |
1100 | マイジャグ5 | 4,110 | 261 | 102.1 | 152 | 15 | 12 | - |
1101 | マイジャグ5 | 2,626 | -381 | 95.2 | 188 | 8 | 6 | - |
1102 | マイジャグ5 | 6,632 | 557 | 102.8 | 141 | 30 | 17 | - |
1103 | マイジャグ5 | 2,530 | -899 | 88.2 | 195 | 6 | 7 | - |
1105 | マイジャグ5 | 5,526 | 677 | 104.1 | 126 | 23 | 21 | - |
1106 | ゴージャグ3 | 3,344 | -846 | 91.6 | 197 | 10 | 7 | - |
1107 | ゴージャグ3 | 5,280 | 198 | 101.3 | 120 | 17 | 27 | - |
1108 | ゴージャグ3 | 1,086 | -1,035 | 68.2 | 272 | 0 | 4 | - |
1110 | ゴージャグ3 | 2,563 | -1,343 | 82.5 | 214 | 5 | 7 | - |
1111 | ゴージャグ3 | 2,416 | -503 | 93.1 | 161 | 8 | 7 | - |
1112 | ゴージャグ3 | 7,263 | 1,502 | 106.9 | 115 | 30 | 33 | - |
1113 | ゴージャグ3 | 1,799 | -526 | 90.3 | 150 | 5 | 7 | - |
1115 | ゴージャグ3 | 434 | -551 | 57.7 | - | 0 | 0 | - |
1116 | ゴージャグ3 | 6,608 | 829 | 104.2 | 120 | 24 | 31 | - |
1117 | ゴージャグ3 | 2,405 | -812 | 88.7 | 241 | 8 | 2 | - |
1118 | ゴージャグ3 | 1,494 | -733 | 83.6 | 213 | 4 | 3 | - |
1120 | ゴージャグ3 | 3,457 | 633 | 106.1 | 128 | 16 | 11 | - |
1121 | ゴージャグ3 | 5,979 | 330 | 101.8 | 136 | 23 | 21 | - |
1122 | ゴージャグ3 | 2,399 | -168 | 97.7 | 160 | 9 | 6 | - |
1123 | ゴージャグ3 | 7,803 | 1,663 | 107.1 | 116 | 34 | 33 | - |
1125 | ミスタージャグ | 2,492 | 218 | 102.9 | 147 | 10 | 7 | - |
1126 | ミスタージャグ | 3,622 | -1,667 | 84.7 | 259 | 9 | 5 | - |
1127 | ミスタージャグ | 6,956 | 2,446 | 111.7 | 116 | 35 | 25 | - |
1128 | ミスタージャグ | 1,196 | 80 | 102.2 | 150 | 5 | 3 | - |
1130 | ミスタージャグ | 8,544 | 1,562 | 106.1 | 131 | 36 | 29 | - |
1131 | ミラクルジャグ | 5,864 | 399 | 102.3 | 150 | 29 | 10 | - |
1132 | ミラクルジャグ | 5,101 | 712 | 104.7 | 150 | 23 | 11 | - |
1133 | ミラクルジャグ | 4,307 | -279 | 97.8 | 135 | 14 | 18 | - |
1135 | ミラクルジャグ | 4,044 | -1,831 | 84.9 | 213 | 9 | 10 | - |
1136 | ミラクルジャグ | 2,875 | -938 | 89.1 | 192 | 8 | 7 | - |
1137 | ミラクルジャグ | 3,526 | 723 | 106.8 | 136 | 17 | 9 | - |
1138 | ミラクルジャグ | 3,846 | -960 | 91.7 | 183 | 11 | 10 | - |
1150 | ミラクルジャグ | 5,797 | -569 | 96.7 | 149 | 19 | 20 | - |
1151 | ミラクルジャグ | 3,016 | -878 | 90.3 | 189 | 9 | 7 | - |
1152 | ミラクルジャグ | 4,785 | 271 | 101.9 | 133 | 17 | 19 | - |
1153 | ジャグラーガール | 6,065 | -37 | 99.8 | 144 | 22 | 20 | - |
1155 | ジャグラーガール | 6,068 | -511 | 97.2 | 148 | 20 | 21 | - |
1156 | ジャグラーガール | 6,339 | -24 | 99.9 | 135 | 19 | 28 | - |
1157 | ジャグラーガール | 5,447 | 1,413 | 108.6 | 130 | 27 | 15 | - |
1158 | ジャグラーガール | 6,998 | 1,349 | 106.4 | 130 | 34 | 20 | - |
1160 | ファンキー2 | 6,669 | 1,623 | 108.1 | 119 | 29 | 27 | - |
1161 | ファンキー2 | 7,025 | 2,717 | 112.9 | 123 | 37 | 20 | - |
1162 | ファンキー2 | 6,849 | 1,436 | 107.0 | 122 | 29 | 27 | - |
1163 | ファンキー2 | 7,573 | -311 | 98.6 | 176 | 34 | 9 | - |
1165 | ファンキー2 | 4,829 | -1,016 | 93.0 | 156 | 13 | 18 | - |
1166 | マイジャグ5 | 9,042 | 2,356 | 108.7 | 113 | 38 | 42 | - |
1167 | マイジャグ5 | 5,009 | 1,678 | 111.2 | 128 | 23 | 16 | - |
1168 | マイジャグ5 | 7,009 | 1,194 | 105.7 | 123 | 28 | 29 | - |
1170 | マイジャグ5 | 5,511 | -1,850 | 88.8 | 204 | 14 | 13 | - |
1171 | マイジャグ5 | 3,273 | 254 | 102.6 | 164 | 14 | 6 | - |
1172 | マイジャグ5 | 6,999 | 2,259 | 110.8 | 119 | 35 | 24 | - |
1173 | マイジャグ5 | 4,172 | -261 | 97.9 | 160 | 15 | 11 | - |
1175 | マイジャグ5 | 5,604 | 1,725 | 110.3 | 130 | 32 | 11 | - |
1176 | マイジャグ5 | 403 | -624 | 48.4 | - | 0 | 0 | - |
1177 | マイジャグ5 | 8,794 | 1,315 | 105.0 | 127 | 34 | 35 | - |
1178 | マイジャグ5 | 2,594 | 120 | 101.5 | 124 | 9 | 12 | - |
1180 | マイジャグ5 | 7,728 | 4,207 | 118.1 | 99 | 42 | 36 | - |
1181 | マイジャグ5 | 4,577 | 961 | 107.0 | 131 | 20 | 15 | - |
1182 | マイジャグ5 | 610 | -679 | 62.9 | 610 | 0 | 1 | - |
1183 | マイジャグ5 | 5,835 | 36 | 100.2 | 158 | 21 | 16 | - |
1185 | マイジャグ5 | 515 | -532 | 65.6 | - | 0 | 0 | - |
1186 | マイジャグ5 | 2,215 | -917 | 86.2 | 246 | 6 | 3 | - |
1187 | マイジャグ5 | 6,215 | 2,095 | 111.2 | 122 | 30 | 21 | - |
1188 | マイジャグ5 | 3,603 | -2,654 | 75.4 | 328 | 5 | 6 | - |
1200 | マイジャグ5 | 6,401 | 177 | 100.9 | 142 | 25 | 20 | - |
1201 | 番長ZERO | 4,847 | 1,884 | 113.0 | - | - | 7 | - |
1202 | 番長ZERO | 2,254 | -1,746 | 74.2 | - | - | 2 | - |
1203 | 番長ZERO | 207 | -195 | 68.6 | - | - | 0 | - |
1205 | 番長ZERO | 3,383 | 1,042 | 110.3 | - | - | 6 | - |
1206 | 番長ZERO | 1,138 | -812 | 76.2 | - | - | 1 | - |
1207 | ディスクアップ2 | 5,370 | 1,724 | 110.7 | 149 | 22 | 14 | - |
1208 | ディスクアップ2 | 4,057 | -840 | 93.1 | 239 | 13 | 4 | - |
1210 | エウレカART | 3,921 | -1,064 | 91.0 | - | 16 | 18 | - |
1211 | エウレカART | 4,905 | -17 | 99.9 | - | 19 | 28 | - |
1212 | 新鬼武者2 | 983 | -937 | 68.2 | - | 2 | 1 | - |
1213 | 新鬼武者2 | 685 | 302 | 114.7 | - | 8 | 6 | - |
1215 | 炎炎ノ消防隊 | 913 | 556 | 120.3 | - | 8 | 1 | - |
1216 | 炎炎ノ消防隊 | 514 | -598 | 61.2 | - | 0 | 2 | - |
1217 | バーサス | 907 | 129 | 104.7 | 151 | 4 | 2 | - |
1218 | バーサス | 5,279 | 3,192 | 120.2 | 120 | 32 | 12 | - |
1220 | ニューパルSP4 | 1,761 | 136 | 102.6 | 160 | 7 | 4 | - |
1221 | ニューパルSP4 | 287 | -76 | 91.2 | 287 | 1 | 0 | - |
1222 | 新ハナビ | 8,000 | 2,140 | 108.9 | 123 | 31 | 34 | - |
1223 | 新ハナビ | 4,207 | 1,291 | 110.2 | 136 | 20 | 11 | - |
1225 | 新ハナビ | 8,913 | 1,062 | 104.0 | 146 | 33 | 28 | - |
1226 | 沖ドキGOLD | 6,604 | -4,968 | 74.9 | - | 11 | 15 | - |
1227 | 沖ドキGOLD | 623 | -179 | 90.4 | - | 2 | 1 | - |
1228 | 沖ドキGOLD | 4,285 | 1,341 | 110.4 | - | 19 | 16 | - |
1230 | 沖ドキGOLD | 1,483 | 866 | 119.5 | - | 9 | 2 | - |
1231 | 沖ドキGOLD | 7,162 | -5,451 | 74.6 | - | 13 | 12 | - |
1232 | 沖ドキGOLD | 450 | 513 | 138.0 | - | 2 | 4 | - |
1233 | 沖ドキGOLD | 3,320 | 1,838 | 118.5 | - | 20 | 4 | - |
1235 | 沖ドキGOLD | 248 | -400 | 46.2 | - | 0 | 0 | - |
1236 | 沖ドキGOLD | 5,073 | 1,109 | 107.3 | - | 23 | 14 | - |
1237 | 沖ドキGOLD | 820 | 629 | 125.6 | - | 6 | 0 | - |
1238 | 沖ドキゴージャス | 3,097 | 1,419 | 115.3 | - | 15 | 12 | - |
1250 | 沖ドキゴージャス | 2,775 | 1,476 | 117.7 | - | 16 | 7 | - |
1251 | 沖ドキゴージャス | 2,441 | 2,388 | 132.6 | - | 17 | 8 | - |
1252 | 沖ドキゴージャス | 6,609 | 12,008 | 160.6 | - | 63 | 24 | - |
1253 | 沖ドキゴージャス | 413 | -673 | 45.7 | - | 0 | 0 | - |
1255 | 沖ドキゴージャス | 6,428 | 178 | 100.9 | - | 30 | 10 | - |
1256 | 沖ドキゴージャス | 4,286 | 7,267 | 156.5 | - | 39 | 18 | - |
1257 | 沖ドキゴージャス | 2,689 | -1,355 | 83.2 | - | 8 | 3 | - |
1258 | 沖ドキゴージャス | 4,206 | -3,775 | 70.1 | - | 8 | 4 | - |
1260 | 沖ドキゴージャス | 7,796 | -1,907 | 91.8 | - | 28 | 15 | - |
1261 | ルパン大航海 | 1,790 | -970 | 81.9 | - | - | 6 | - |
1262 | ルパン大航海 | 355 | -361 | 66.1 | - | - | 1 | - |
1263 | ルパン大航海 | 4,832 | 11,528 | 179.5 | - | - | 9 | - |
1265 | ルパン大航海 | 821 | -332 | 86.5 | - | - | 4 | - |
1266 | ブラックジャック | 6,209 | -169 | 99.1 | - | 47 | - | - |
1267 | ブラックジャック | 7,404 | 3,132 | 114.1 | - | 84 | - | - |
1268 | ブラックジャック | 9,436 | 1,320 | 104.7 | - | 90 | - | - |
1270 | ブラックジャック | 8,495 | 7,014 | 127.5 | - | 119 | - | - |
1271 | ありふれた職業 | 840 | -944 | 62.5 | - | 2 | 1 | - |
1272 | ありふれた職業 | 6,366 | 2,170 | 111.4 | - | 39 | 16 | - |
1273 | ありふれた職業 | 3,485 | 1,228 | 111.7 | - | 18 | 9 | - |
1275 | ゴジエヴァ | 795 | -450 | 81.1 | - | 1 | 13 | - |
1276 | ゴジエヴァ | 508 | 1,100 | 172.2 | - | 1 | 8 | - |
1277 | とある一方通行 | 2,608 | -1,996 | 74.5 | - | 7 | 12 | - |
1278 | サラ金 | 2,840 | -1,458 | 82.9 | - | 10 | 1 | - |
1280 | にゃんこ超神速 | 1,141 | -152 | 95.6 | - | 10 | - | - |
1281 | 犬夜叉2 | 2,015 | -1,916 | 68.3 | - | 11 | 8 | - |
1282 | 犬夜叉2 | 605 | -317 | 82.5 | - | 6 | 0 | - |
1283 | 戦国乙女4 | 1,981 | -1,968 | 66.9 | - | 6 | 1 | - |
1285 | 戦国乙女4 | 814 | -222 | 90.9 | - | 4 | 3 | - |
1286 | スマスロ炎炎 | 2,346 | -77 | 98.9 | - | - | 10 | - |
1287 | スマスロ炎炎 | 1,194 | 275 | 107.7 | - | - | 2 | - |
1288 | スマスロ炎炎 | 162 | -231 | 52.5 | - | - | 0 | - |
1300 | ダンバイン | 3,202 | -470 | 95.1 | - | 50 | 6 | - |
1301 | ToLOVEる | 1,406 | -873 | 79.3 | - | 6 | 3 | - |
1302 | 今日から俺は!! | 6,096 | 2,440 | 113.3 | - | 14 | 16 | - |
1303 | スマスロ防振り | 5,704 | 283 | 101.7 | 106 | - | - | - |
1305 | 番長4 | 2,484 | 146 | 102.0 | - | - | 3 | - |
1306 | 番長4 | 2,769 | 356 | 104.3 | - | - | 3 | - |
1307 | 頭文字D2nd | 953 | -575 | 79.9 | - | - | 1 | - |
1308 | 頭文字D2nd | 2,361 | 245 | 103.5 | - | - | 5 | - |
1310 | Aディスク | 8,223 | -1,275 | 94.8 | 206 | 24 | 16 | - |
1311 | Aディスク | 7,258 | -3,047 | 86.0 | 220 | 19 | 14 | - |
1312 | カバネリ | 4,143 | -1,275 | 89.7 | - | - | 11 | - |
1313 | カバネリ | 5,895 | -851 | 95.2 | - | - | 15 | - |
1315 | カバネリ | 5,773 | -967 | 94.4 | - | - | 20 | - |
1316 | ファミスタ | 2,597 | -2,294 | 70.6 | 433 | 3 | 3 | - |
1317 | ガメラ2 | 1,761 | 1,372 | 126.0 | 176 | 7 | 3 | - |
1318 | ハイパーラッシュ | 5,355 | 906 | 105.6 | 167 | 21 | 11 | - |
1320 | ハイパーラッシュ | 2,756 | -1,226 | 85.2 | 230 | 8 | 4 | - |
1356 | チバリヨ2プラス | 3,953 | 4,294 | 136.2 | 48 | - | - | - |
1357 | チバリヨ2プラス | 461 | -782 | 43.5 | 432 | - | - | - |
1358 | チバリヨ2プラス | 380 | -538 | 52.8 | 351 | - | - | - |
1360 | チバリヨ2プラス | 3,723 | -1,822 | 83.7 | 124 | - | - | - |
1361 | チバリヨ2プラス | 406 | -603 | 50.5 | 377 | - | - | - |
1362 | ヴァルヴレイヴ | 4,713 | -775 | 94.5 | - | 33 | - | - |
1363 | ヴァルヴレイヴ | 1,026 | -896 | 70.9 | - | 3 | - | - |
1365 | ヴァルヴレイヴ | 1,053 | 298 | 109.4 | - | 13 | - | - |
1366 | スマスロ北斗 | 9,763 | -471 | 98.4 | - | - | 23 | 322 |
1367 | スマスロ北斗 | 5,437 | -2,344 | 85.6 | - | - | 9 | 500 |
1368 | スマスロ北斗 | 1,054 | -197 | 93.8 | - | - | 1 | 840 |
1370 | スマスロ北斗 | 5,184 | -2,636 | 83.1 | - | - | 8 | 538 |
1371 | スマスロ北斗 | 2,733 | -676 | 91.8 | - | - | 5 | 436 |
1372 | スマスロ北斗 | 4,615 | 8,075 | 158.3 | - | - | 5 | 411 |
1373 | スマスロ北斗 | 2,243 | -1,384 | 79.4 | - | - | 5 | 379 |
1375 | スマスロ北斗 | 8,848 | 6,007 | 122.6 | - | - | 22 | 256 |
1376 | スマスロ北斗 | 8,397 | 5,500 | 121.8 | - | - | 24 | 218 |
1377 | スマスロ北斗 | 1,851 | 655 | 111.8 | - | - | 6 | 209 |
1378 | スマスロ北斗 | 1,701 | -679 | 86.7 | - | - | 3 | 462 |
1380 | スマスロ北斗 | 6,867 | 3,581 | 117.4 | - | - | 15 | 294 |
1381 | モンキーV | 5,222 | -66 | 99.6 | - | - | 14 | - |
1382 | モンキーV | 3,203 | -2,803 | 70.8 | - | - | 7 | - |
1383 | モンキーV | 2,066 | -1,509 | 75.7 | - | - | 4 | - |
1385 | モンキーV | 2,751 | -1,940 | 76.5 | - | - | 6 | - |
1386 | モンキーV | 5,372 | -120 | 99.3 | - | - | 13 | - |
1387 | モンキーV | 5,612 | 1,063 | 106.3 | - | - | 8 | - |
1388 | モンキーV | 1,530 | -572 | 87.5 | - | - | 3 | - |
1500 | モンキーV | 8,206 | 6,629 | 126.9 | - | - | 19 | - |
1501 | モンハンライズ | 5,946 | 2,946 | 116.5 | - | - | 17 | - |
1502 | モンハンライズ | 2,530 | 280 | 103.7 | - | - | 4 | - |
1503 | モンハンライズ | 4,099 | -111 | 99.1 | - | - | 8 | - |
1505 | モンハンライズ | 3,695 | 4,893 | 144.1 | - | - | 4 | - |
1506 | モンハンライズ | 6,637 | -2,274 | 88.6 | - | - | 16 | - |
1507 | モンハンライズ | 8,037 | 4,242 | 117.6 | - | - | 18 | - |
1508 | モンハンライズ | 6,884 | 4,517 | 121.9 | - | - | 14 | - |
1510 | シンエヴァ | 831 | -241 | 90.3 | - | 5 | - | - |
1511 | シンエヴァ | 2,122 | -894 | 86.0 | - | 11 | - | - |
1512 | シンエヴァ | 358 | -151 | 85.9 | - | 2 | - | - |
1513 | シンエヴァ | 524 | -535 | 66.0 | - | 1 | - | - |
1515 | シンエヴァ | 2,451 | -2,262 | 69.2 | - | 5 | - | - |
- 取材対象機種
- ブラックジャック
- 設置台数
- 4台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り | リオチャンス高確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/241.7 | 1/417.6 | 97.8% |
2 | 1/238.8 | 1/411.7 | 98.7% |
3 | 1/235.9 | 1/405.8 | 100.1% |
4 | 1/201.8 | 1/350.4 | 105.7% |
5 | 1/194.9 | 1/335.9 | 110.0% |
6 | 1/181.3 | 1/312.1 | 112.7% |
見出しを押すと並べ替えができます
台番 |
G数 |
差枚 |
出率 |
BB |
---|---|---|---|---|
1266 | 6,209 | -169 | 99.1 | 47 |
1267 | 7,404 | 3,132 | 114.1 | 84 |
1268 | 9,436 | 1,320 | 104.7 | 90 |
1270 | 8,495 | 7,014 | 127.5 | 119 |
- 取材対象機種
- マイジャグ5
- 設置台数
- 40台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
見出しを押すと並べ替えができます
台番 |
G数 |
差枚 |
出率 |
合成 |
BB |
RB |
---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 4,017 | 313 | 102.6 | 143 | 18 | 10 |
1072 | 2,907 | 153 | 101.8 | 145 | 11 | 9 |
1073 | 6,103 | 1,636 | 108.9 | 127 | 28 | 20 |
1075 | 6,368 | -184 | 99.0 | 148 | 25 | 18 |
1076 | 5,006 | -1,129 | 92.5 | 179 | 14 | 14 |
1077 | 3,834 | -1,121 | 90.3 | 202 | 11 | 8 |
1078 | 2,636 | -907 | 88.5 | 188 | 7 | 7 |
1080 | 4,782 | 252 | 101.8 | 149 | 19 | 13 |
1081 | 5,542 | 562 | 103.4 | 142 | 24 | 15 |
1082 | 3,342 | -1,357 | 86.5 | 197 | 9 | 8 |
1083 | 3,022 | -892 | 90.2 | 189 | 7 | 9 |
1085 | 6,902 | -1,245 | 94.0 | 150 | 18 | 28 |
1086 | 2,578 | -605 | 92.2 | 161 | 6 | 10 |
1087 | 1,589 | -920 | 80.7 | 265 | 3 | 3 |
1088 | 6,598 | 3,045 | 115.4 | 108 | 29 | 32 |
1100 | 4,110 | 261 | 102.1 | 152 | 15 | 12 |
1101 | 2,626 | -381 | 95.2 | 188 | 8 | 6 |
1102 | 6,632 | 557 | 102.8 | 141 | 30 | 17 |
1103 | 2,530 | -899 | 88.2 | 195 | 6 | 7 |
1105 | 5,526 | 677 | 104.1 | 126 | 23 | 21 |
1166 | 9,042 | 2,356 | 108.7 | 113 | 38 | 42 |
1167 | 5,009 | 1,678 | 111.2 | 128 | 23 | 16 |
1168 | 7,009 | 1,194 | 105.7 | 123 | 28 | 29 |
1170 | 5,511 | -1,850 | 88.8 | 204 | 14 | 13 |
1171 | 3,273 | 254 | 102.6 | 164 | 14 | 6 |
1172 | 6,999 | 2,259 | 110.8 | 119 | 35 | 24 |
1173 | 4,172 | -261 | 97.9 | 160 | 15 | 11 |
1175 | 5,604 | 1,725 | 110.3 | 130 | 32 | 11 |
1176 | 403 | -624 | 48.4 | - | 0 | 0 |
1177 | 8,794 | 1,315 | 105.0 | 127 | 34 | 35 |
1178 | 2,594 | 120 | 101.5 | 124 | 9 | 12 |
1180 | 7,728 | 4,207 | 118.1 | 99 | 42 | 36 |
1181 | 4,577 | 961 | 107.0 | 131 | 20 | 15 |
1182 | 610 | -679 | 62.9 | 610 | 0 | 1 |
1183 | 5,835 | 36 | 100.2 | 158 | 21 | 16 |
1185 | 515 | -532 | 65.6 | - | 0 | 0 |
1186 | 2,215 | -917 | 86.2 | 246 | 6 | 3 |
1187 | 6,215 | 2,095 | 111.2 | 122 | 30 | 21 |
1188 | 3,603 | -2,654 | 75.4 | 328 | 5 | 6 |
