| 1010 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 888 | 887 | 886 | 885 | 883 | 882 | 881 | 880 | 878 | 877 | 876 | ||||||||||||||||||||||
| 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| 1130 | 1128 | 1127 | 1126 | 1125 | 1123 | 1122 | 1121 | 1120 | 1118 | 1117 | 1116 | 1115 | 1113 | 1112 | 1111 | 1110 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1103 | 1102 | 1101 | 1100 | 1088 | 1087 | 1086 | 1085 | 1083 | 1082 | 1081 | 1080 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | ||
| 1131 | 1132 | 1133 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1200 | ||
| 1260 | 1258 | 1257 | 1256 | 1255 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1238 | 1237 | 1236 | 1235 | 1233 | 1232 | 1231 | 1230 | 1228 | 1227 | 1226 | 1225 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1218 | 1217 | 1216 | 1215 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 | ||
| 1261 | 1262 | 1263 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1320 | ||
| 1380 | 1378 | 1377 | 1376 | 1375 | 1373 | 1372 | 1371 | 1370 | 1368 | 1367 | 1366 | 1365 | 1363 | 1362 | 1361 | 1360 | 1358 | 1357 | 1356 | 1355 | 1353 | 1352 | 1351 | 1350 | 1338 | 1337 | 1336 | 1335 | 1333 | 1332 | 1331 | 1330 | 1328 | 1327 | 1326 | 1325 | 1323 | 1322 | 1321 | ||
| 1381 | 1382 | 1383 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1550 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,132 | -1,139 | 87.9 | 184 | 16 | 1 | 3,132 |
| 877 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,331 | -786 | 88.8 | 117 | 19 | 1 | 2,331 |
| 878 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,462 | -4,135 | 74.8 | 364 | 13 | 2 | 2,731 |
| 880 | ヴァルヴレイヴ2 | 445 | -707 | 47.0 | 445 | 0 | 1 | 445 |
| 881 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,280 | -407 | 96.8 | 116 | 34 | 3 | 1,427 |
| 882 | モンハンライズ | 1,010 | -1,192 | 60.7 | 337 | 2 | 1 | 1,010 |
| 883 | モンハンライズ | 1,036 | 875 | 128.2 | 43 | 20 | 4 | 259 |
| 885 | モンハンライズ | 3,593 | -1,641 | 84.8 | 80 | 32 | 13 | 276 |
| 886 | モンハンライズ | 1,537 | -1,927 | 58.2 | 220 | 5 | 2 | 769 |
| 887 | モンハンライズ | 2,408 | 3,516 | 148.7 | 48 | 44 | 6 | 401 |
| 888 | からサー2 | 5,777 | -666 | 96.2 | 75 | 62 | 15 | 385 |
| 1000 | からサー2 | 2,127 | -974 | 84.7 | 89 | 19 | 5 | 425 |
| 1001 | からサー2 | 4,485 | 4,505 | 133.5 | 59 | 57 | 19 | 236 |
| 1002 | からサー2 | 1,691 | -1,535 | 69.7 | 106 | 11 | 5 | 338 |
| 1003 | からサー2 | 5,934 | -4,140 | 76.7 | 96 | 47 | 15 | 396 |
| 1005 | からサー2 | 2,761 | 4,057 | 149.0 | 39 | 56 | 14 | 197 |
| 1006 | からサー2 | 3,369 | 6,660 | 165.9 | 50 | 55 | 13 | 259 |
| 1007 | からサー2 | 1,327 | -1,521 | 61.8 | 121 | 6 | 5 | 265 |
| 1008 | からサー2 | 790 | -822 | 65.3 | 99 | 5 | 3 | 263 |
| 1010 | からサー2 | 4,653 | 6,275 | 145.0 | 53 | 72 | 15 | 310 |
| 1011 | L炎炎2 | 6,433 | -593 | 96.9 | 113 | 38 | 19 | 339 |
| 1012 | L炎炎2 | 3,451 | -2,390 | 76.9 | 173 | 12 | 8 | 431 |
| 1013 | L炎炎2 | 8,008 | 1,039 | 104.3 | 123 | 41 | 24 | 334 |
| 1015 | L炎炎2 | 4,358 | 1,394 | 110.7 | 101 | 32 | 11 | 396 |
| 1016 | L炎炎2 | 4,517 | -182 | 98.7 | 119 | 27 | 11 | 411 |
| 1017 | ヤバチバ | 1,637 | -2,242 | 54.3 | 327 | 2 | 3 | 546 |
| 1018 | ヤバチバ | 1,290 | 2,915 | 175.3 | 108 | 10 | 2 | 645 |
| 1020 | ヤバチバ | 872 | 3,529 | 234.9 | 67 | 9 | 4 | 218 |
| 1021 | ヤバチバ | 467 | -199 | 85.8 | 93 | 4 | 1 | 467 |
| 1022 | ヤバチバ | 2,178 | -2,696 | 58.7 | 218 | 5 | 5 | 436 |
| 1023 | L南国SP | 2,333 | 3,842 | 154.9 | 57 | 30 | 11 | 212 |
| 1025 | L南国SP | 2,190 | -1,007 | 84.7 | 168 | 9 | 4 | 548 |
| 1026 | L南国SP | 945 | -349 | 87.7 | 135 | 4 | 3 | 315 |
| 1027 | 北斗転生2 | 5,160 | -1,727 | 88.8 | 87 | 45 | 14 | 369 |
| 1028 | 北斗転生2 | 2,558 | -839 | 89.1 | 83 | 24 | 7 | 365 |
| 1030 | 北斗転生2 | 4,768 | -941 | 93.4 | 78 | 48 | 13 | 367 |
| 1031 | 北斗転生2 | 3,972 | -2,028 | 83.0 | 95 | 32 | 10 | 397 |
| 1032 | 北斗転生2 | 2,418 | 6,084 | 183.9 | 32 | 69 | 7 | 345 |
| 1033 | 北斗転生2 | 2,870 | -1,905 | 77.9 | 110 | 19 | 7 | 410 |
| 1035 | 北斗転生2 | 4,349 | -2,462 | 81.1 | 106 | 31 | 10 | 435 |
| 1071 | マイジャグ5 | 5,477 | -578 | 96.5 | 166 | 15 | 18 | 304 |
| 1072 | マイジャグ5 | 3,337 | -778 | 92.2 | 176 | 7 | 12 | 278 |
| 1073 | マイジャグ5 | 3,689 | -718 | 93.5 | 184 | 11 | 9 | 410 |
| 1075 | マイジャグ5 | 9,468 | 2,527 | 108.9 | 125 | 36 | 40 | 237 |
| 1076 | マイジャグ5 | 3,450 | -232 | 97.8 | 173 | 10 | 10 | 345 |
| 1077 | マイジャグ5 | 7,783 | 2,445 | 110.5 | 137 | 36 | 21 | 371 |
| 1078 | マイジャグ5 | 4,389 | 378 | 102.9 | 169 | 17 | 9 | 488 |
| 1080 | マイジャグ5 | 1,984 | -574 | 90.4 | 248 | 6 | 2 | 992 |
| 1081 | マイジャグ5 | 1,598 | -702 | 85.4 | 228 | 3 | 4 | 400 |
| 1082 | マイジャグ5 | 6,304 | 517 | 102.7 | 147 | 23 | 20 | 315 |
| 1083 | マイジャグ5 | 6,059 | -1,881 | 89.7 | 189 | 14 | 18 | 337 |
| 1085 | マイジャグ5 | 3,696 | -248 | 97.8 | 176 | 10 | 11 | 336 |
| 1086 | マイジャグ5 | 4,226 | 375 | 103.0 | 151 | 17 | 11 | 384 |
| 1087 | マイジャグ5 | 6,334 | -646 | 96.6 | 176 | 19 | 17 | 373 |
| 1088 | マイジャグ5 | 6,465 | 977 | 105.0 | 129 | 23 | 27 | 239 |
| 1100 | マイジャグ5 | 5,533 | 673 | 104.1 | 150 | 22 | 15 | 369 |
| 1101 | マイジャグ5 | 5,306 | 163 | 101.0 | 152 | 18 | 17 | 312 |
| 1102 | マイジャグ5 | 1,429 | -357 | 91.7 | 357 | 4 | 0 | 0 |
| 1103 | マイジャグ5 | 6,517 | 5 | 100.0 | 167 | 26 | 13 | 501 |
| 1105 | マイジャグ5 | 2,255 | -1,038 | 84.7 | 251 | 5 | 4 | 564 |
| 1106 | ゴージャグ3 | 7,377 | -233 | 98.9 | 139 | 24 | 29 | 254 |
| 1107 | ゴージャグ3 | 824 | -742 | 70.0 | 412 | 0 | 2 | 412 |
| 1108 | ゴージャグ3 | 6,964 | -372 | 98.2 | 151 | 24 | 22 | 317 |
| 1110 | ゴージャグ3 | 4,735 | -416 | 97.1 | 169 | 16 | 12 | 395 |
| 1111 | ゴージャグ3 | 2,090 | -589 | 90.6 | 190 | 6 | 5 | 418 |
| 1112 | ゴージャグ3 | 6,593 | 1,626 | 108.2 | 178 | 27 | 10 | 659 |
| 1113 | ゴージャグ3 | 1,851 | -783 | 85.9 | 308 | 5 | 1 | 1,851 |
| 1115 | ゴージャグ3 | 4,687 | -331 | 97.6 | 174 | 16 | 11 | 426 |
| 1116 | ゴージャグ3 | 7,731 | 1,767 | 107.6 | 127 | 32 | 29 | 267 |
| 1117 | ゴージャグ3 | 5,676 | 2,317 | 113.6 | 118 | 29 | 19 | 299 |
| 1118 | ゴージャグ3 | 3,087 | -969 | 89.5 | 154 | 7 | 13 | 237 |
| 1120 | ゴージャグ3 | 8,825 | 884 | 103.3 | 130 | 28 | 40 | 221 |
| 1121 | ゴージャグ3 | 5,988 | 1,138 | 106.3 | 130 | 24 | 22 | 272 |
| 1122 | ネオアイム | 5,780 | 1,098 | 106.3 | 131 | 19 | 25 | 231 |
| 1123 | ネオアイム | 4,823 | -569 | 96.1 | 161 | 14 | 16 | 301 |
| 1125 | ネオアイム | 3,086 | -555 | 94.0 | 206 | 11 | 4 | 772 |
| 1126 | ネオアイム | 4,041 | 307 | 102.5 | 176 | 17 | 6 | 673 |
| 1127 | ネオアイム | 5,575 | 398 | 102.4 | 164 | 21 | 13 | 429 |
| 1128 | ネオアイム | 6,000 | -892 | 95.0 | 176 | 15 | 19 | 316 |
| 1130 | ネオアイム | 6,549 | -336 | 98.3 | 177 | 25 | 12 | 546 |
| 1131 | ミラクルジャグ | 8,157 | 931 | 103.8 | 148 | 31 | 24 | 340 |
| 1132 | ミラクルジャグ | 2,221 | -345 | 94.8 | 185 | 7 | 5 | 444 |
| 1133 | ミラクルジャグ | 1,750 | -662 | 87.4 | 219 | 4 | 4 | 438 |
| 1135 | ミラクルジャグ | 3,918 | -280 | 97.6 | 163 | 13 | 11 | 356 |
| 1136 | ミラクルジャグ | 5,243 | -120 | 99.2 | 164 | 18 | 14 | 375 |
| 1137 | ミラクルジャグ | 2,312 | -403 | 94.2 | 193 | 7 | 5 | 462 |
| 1138 | ミラクルジャグ | 4,792 | -510 | 96.5 | 192 | 16 | 9 | 532 |
| 1150 | ミラクルジャグ | 5,830 | 660 | 103.8 | 146 | 24 | 16 | 364 |
| 1151 | ミラクルジャグ | 640 | -391 | 79.6 | 320 | 1 | 1 | 640 |
| 1152 | ミラクルジャグ | 5,989 | -103 | 99.4 | 162 | 21 | 16 | 374 |
| 1153 | ミスタージャグ | 563 | -382 | 77.4 | 563 | 1 | 0 | 0 |
| 1155 | ミスタージャグ | 3,939 | -730 | 93.8 | 164 | 11 | 13 | 303 |
| 1156 | ミスタージャグ | 5,675 | -456 | 97.3 | 162 | 18 | 17 | 334 |
| 1157 | ミスタージャグ | 3,767 | -893 | 92.1 | 188 | 11 | 9 | 419 |
| 1158 | ミスタージャグ | 4,814 | -1,148 | 92.1 | 193 | 13 | 12 | 401 |
| 1160 | ファンキー2 | 3,626 | -114 | 99.0 | 181 | 13 | 7 | 518 |
| 1161 | ファンキー2 | 8,080 | 2,221 | 109.2 | 139 | 38 | 20 | 404 |
| 1162 | ファンキー2 | 2,801 | -1,045 | 87.6 | 200 | 6 | 8 | 350 |
| 1163 | ファンキー2 | 4,392 | 249 | 101.9 | 176 | 18 | 7 | 627 |
| 1165 | ファンキー2 | 6,265 | 172 | 100.9 | 153 | 22 | 19 | 330 |
| 1166 | マイジャグ5 | 5,082 | 1,002 | 106.6 | 121 | 21 | 21 | 242 |
| 1167 | マイジャグ5 | 4,521 | 1,287 | 109.5 | 151 | 24 | 6 | 754 |
| 1168 | マイジャグ5 | 4,764 | 1,882 | 113.2 | 132 | 23 | 13 | 366 |
| 1170 | マイジャグ5 | 1,385 | -1,153 | 72.3 | 346 | 0 | 4 | 346 |
| 1171 | マイジャグ5 | 7,434 | 2,438 | 110.9 | 130 | 34 | 23 | 323 |
| 1172 | マイジャグ5 | 1,481 | -77 | 98.3 | 165 | 5 | 4 | 370 |
| 1173 | マイジャグ5 | 8,114 | -49 | 99.8 | 153 | 26 | 27 | 301 |
| 1175 | マイジャグ5 | 617 | -227 | 87.7 | 309 | 2 | 0 | 0 |
| 1176 | マイジャグ5 | 7,843 | 834 | 103.5 | 140 | 27 | 29 | 270 |
| 1177 | マイジャグ5 | 4,933 | -244 | 98.4 | 190 | 18 | 8 | 617 |
| 1178 | マイジャグ5 | 1,852 | -356 | 93.6 | 206 | 6 | 3 | 617 |
| 1180 | マイジャグ5 | 2,355 | -1,027 | 85.5 | 236 | 6 | 4 | 589 |
| 1181 | マイジャグ5 | 6,606 | 1,204 | 106.1 | 141 | 29 | 18 | 367 |
| 1182 | マイジャグ5 | 8,109 | 2,171 | 108.9 | 127 | 34 | 30 | 270 |
| 1183 | マイジャグ5 | 1,360 | -1,182 | 71.0 | 453 | 1 | 2 | 680 |
| 1185 | マイジャグ5 | 1,686 | -608 | 88.0 | 211 | 5 | 3 | 562 |
| 1186 | マイジャグ5 | 4,037 | 88 | 100.7 | 161 | 14 | 11 | 367 |
| 1187 | マイジャグ5 | 7,589 | 2,045 | 109.0 | 129 | 30 | 29 | 262 |
| 1188 | マイジャグ5 | 1,068 | -175 | 94.5 | 267 | 4 | 0 | 0 |
| 1200 | マイジャグ5 | 8,342 | 1,818 | 107.3 | 130 | 31 | 33 | 253 |
| 1201 | スマスロ北斗 | 2,774 | -3,351 | 59.7 | 308 | 5 | 4 | 694 |
| 1202 | スマスロ北斗 | 1,999 | -668 | 88.9 | 91 | 18 | 4 | 500 |
| 1203 | L攻殻機動隊 | 2,136 | 4,376 | 168.3 | 85 | 17 | 8 | 267 |
| 1205 | L攻殻機動隊 | 2,681 | 59 | 100.7 | 117 | 13 | 10 | 268 |
| 1206 | リオエース2 | 1,320 | -770 | 80.6 | 78 | 10 | 7 | 189 |
| 1207 | リオエース2 | 2,439 | 558 | 107.6 | 81 | 18 | 12 | 203 |
| 1208 | スマスロGE | 1,398 | -1,803 | 57.0 | 233 | 4 | 2 | 699 |
| 1210 | スマスロGE | 1,445 | 1,760 | 140.6 | 43 | 30 | 4 | 361 |
| 1211 | バイオRE3 | 3,603 | -3,318 | 69.3 | 68 | 18 | 35 | 103 |
| 1212 | バイオRE3 | 1,167 | -1,141 | 67.4 | 56 | 6 | 15 | 78 |
| 1213 | かぐや様 | 785 | -502 | 78.7 | 262 | 3 | 0 | 0 |
| 1215 | かぐや様 | 3,666 | -457 | 95.8 | 159 | 18 | 5 | 733 |
| 1216 | Lバーディ | 1,513 | -1,719 | 62.1 | 101 | 9 | 6 | 252 |
| 1217 | Aディスク | 3,699 | -524 | 95.3 | 176 | 11 | 10 | 370 |
| 1218 | Lダークハイビ | 4,701 | -2,150 | 84.8 | 181 | 15 | 11 | 427 |
| 1220 | Lダークハイビ | 430 | -515 | 60.1 | 215 | 0 | 2 | 215 |
| 1221 | Lハナビ | 4,375 | 52 | 100.4 | 168 | 16 | 10 | 438 |
| 1222 | Lハナビ | 4,490 | -96 | 99.3 | 150 | 15 | 15 | 299 |
| 1223 | Lハナビ | 6,111 | 1,096 | 106.0 | 146 | 26 | 16 | 382 |
| 1225 | Lハナビ | 5,573 | -1,177 | 93.0 | 206 | 17 | 10 | 557 |
| 1226 | 沖ドキGOLD | 3,369 | -1,181 | 88.3 | 187 | 9 | 9 | 374 |
| 1227 | 沖ドキGOLD | 6,244 | -456 | 97.6 | 178 | 25 | 10 | 624 |
| 1228 | 沖ドキGOLD | 1,382 | -103 | 97.5 | 154 | 5 | 4 | 346 |
| 1230 | 沖ドキGOLD | 2,114 | 631 | 109.9 | 141 | 10 | 5 | 423 |
| 1231 | 沖ドキGOLD | 6,000 | 477 | 102.7 | 154 | 24 | 15 | 400 |
| 1232 | 沖ドキGOLD | 4,926 | -2,906 | 80.3 | 274 | 12 | 6 | 821 |
| 1233 | 沖ドキGOLD | 3,678 | -1,747 | 84.2 | 230 | 10 | 6 | 613 |
| 1235 | 沖ドキGOLD | 3,803 | 1,502 | 113.2 | 136 | 20 | 8 | 475 |
| 1236 | 沖ドキGOLD | 1,217 | -138 | 96.2 | 203 | 5 | 1 | 1,217 |
| 1237 | 沖ドキGOLD | 1,251 | -108 | 97.1 | 179 | 5 | 2 | 626 |
| 1238 | 沖ドキゴージャス | 1,610 | 614 | 112.7 | 115 | 7 | 7 | 230 |
| 1250 | 沖ドキゴージャス | 6,819 | -2,561 | 87.5 | 184 | 20 | 17 | 401 |
| 1251 | 沖ドキゴージャス | 1,368 | -21 | 99.5 | 152 | 6 | 3 | 456 |
| 1252 | 沖ドキゴージャス | 7,399 | -1,612 | 92.7 | 161 | 24 | 22 | 336 |
| 1253 | 沖ドキゴージャス | 3,589 | -2,736 | 74.6 | 276 | 7 | 6 | 598 |
| 1255 | 沖ドキゴージャス | 6,885 | 1,949 | 109.4 | 130 | 34 | 19 | 362 |
| 1256 | 沖ドキゴージャス | 8,991 | -6,308 | 76.6 | 281 | 21 | 11 | 817 |
| 1257 | 沖ドキゴージャス | 6,187 | 2,571 | 113.9 | 126 | 34 | 15 | 412 |
| 1258 | 沖ドキゴージャス | 8,729 | 8 | 100.0 | 159 | 38 | 17 | 513 |
| 1260 | 沖ドキゴージャス | 5,191 | -197 | 98.7 | 173 | 23 | 7 | 742 |
| 1261 | ゴッド軌跡 | 4,549 | 5,077 | 137.2 | 126 | 0 | 36 | 126 |
| 1262 | ゴッド軌跡 | 3,432 | -2,372 | 77.0 | 429 | 0 | 8 | 429 |
| 1263 | ゴッド軌跡 | 6,874 | 4,518 | 121.9 | 113 | 10 | 51 | 135 |
| 1265 | ゴッド軌跡 | 7,297 | -6,533 | 70.2 | 456 | 0 | 16 | 456 |
| 1266 | ゴッド軌跡 | 5,398 | -2,150 | 86.7 | 318 | 0 | 17 | 318 |
| 1267 | ゴッド軌跡 | 3,868 | -2,240 | 80.7 | 258 | 3 | 12 | 322 |
| 1268 | ゴッド軌跡 | 4,101 | -3,990 | 67.6 | 684 | 0 | 6 | 684 |
| 1270 | ゴッド軌跡 | 5,692 | 2,903 | 117.0 | 178 | 0 | 32 | 178 |
| 1271 | ゴッド軌跡 | 6,843 | -2,653 | 87.1 | 311 | 0 | 22 | 311 |
| 1272 | ゴッド軌跡 | 7,023 | 833 | 104.0 | 213 | 0 | 33 | 213 |
| 1273 | 戦国乙女5 | 6,288 | -3,451 | 81.7 | 85 | 56 | 18 | 349 |
| 1275 | 戦国乙女5 | 4,141 | 3,499 | 128.2 | 55 | 56 | 19 | 218 |
| 1276 | 戦国乙女5 | 2,476 | -701 | 90.6 | 77 | 23 | 9 | 275 |
| 1277 | 戦国乙女5 | 2,784 | 16,161 | 293.5 | 23 | 90 | 29 | 96 |
| 1278 | 戦国乙女5 | 3,207 | 5,091 | 152.9 | 37 | 63 | 23 | 139 |
| 1280 | 戦国乙女5 | 3,432 | -2,926 | 71.6 | 107 | 23 | 9 | 381 |
| 1281 | 戦国乙女5 | 4,651 | -3,156 | 77.4 | 108 | 35 | 8 | 581 |
| 1282 | 戦国乙女5 | 3,692 | 1,523 | 113.8 | 54 | 51 | 17 | 217 |
| 1283 | 戦国乙女5 | 3,388 | 13,444 | 232.3 | 26 | 96 | 35 | 97 |
| 1285 | 戦国乙女5 | 3,997 | 809 | 106.7 | 55 | 56 | 17 | 235 |
| 1286 | ケロット5BT | 6,165 | 1,292 | 107.0 | 119 | 26 | 26 | 237 |
| 1287 | いせかる | 6,469 | 3,249 | 116.7 | 71 | 58 | 33 | 196 |
| 1288 | アレックスBT | 2,020 | 1,167 | 119.3 | 144 | 9 | 5 | 404 |
| 1300 | LサンダーV | 6,526 | -94 | 99.5 | 159 | 20 | 21 | 311 |
| 1301 | クレアBT | 6,602 | 2,787 | 114.1 | 135 | 30 | 19 | 347 |
| 1302 | SHAKE BT | 3,283 | 431 | 104.4 | 137 | 10 | 14 | 235 |
| 1303 | ローティス | 3,232 | -313 | 96.8 | 135 | 14 | 10 | 323 |
| 1305 | からくりサーカス | 1,111 | -700 | 79.0 | 69 | 10 | 6 | 185 |
| 1306 | タクトオーパス | 1,824 | 2,209 | 140.4 | 79 | 16 | 7 | 261 |
| 1307 | スマスロ化物語 | 3,752 | 1,231 | 110.9 | 61 | 46 | 16 | 235 |
| 1308 | マギアレコード | 2,865 | 2,029 | 123.6 | 102 | 17 | 11 | 260 |
| 1310 | アズールレーン | 1,082 | 1,175 | 136.2 | 42 | 19 | 7 | 155 |
| 1311 | 無職転生 | 2,794 | -3,001 | 64.2 | 164 | 7 | 10 | 279 |
| 1312 | ULTRAMAN最終 | 3,242 | -2,956 | 69.6 | 120 | 18 | 9 | 360 |
| 1313 | SAOⅡ | 6,321 | 4,711 | 124.8 | 113 | 56 | 0 | 0 |
| 1315 | SAOⅡ | 5,528 | 4,061 | 124.5 | 108 | 51 | 0 | 0 |
| 1316 | SAOⅡ | 8,004 | 5,659 | 123.6 | 88 | 91 | 0 | 0 |
| 1317 | 真打 吉宗 | 3,709 | 6,185 | 155.6 | 38 | 85 | 12 | 309 |
| 1318 | 真打 吉宗 | 3,108 | 6,169 | 166.2 | 35 | 79 | 11 | 283 |
| 1320 | 真打 吉宗 | 6,002 | -2,897 | 83.9 | 83 | 52 | 20 | 300 |
| 1356 | モンキーV | 3,268 | 1,010 | 110.3 | 53 | 46 | 16 | 204 |
| 1357 | モンキーV | 3,331 | 339 | 103.4 | 63 | 41 | 12 | 278 |
| 1358 | モンキーV | 2,913 | -1,526 | 82.5 | 86 | 24 | 10 | 291 |
| 1360 | モンキーV | 1,028 | -1,254 | 59.3 | 171 | 4 | 2 | 514 |
| 1361 | モンキーV | 3,458 | 335 | 103.2 | 62 | 42 | 14 | 247 |
| 1362 | モンキーV | 1,678 | 7,794 | 254.8 | 27 | 54 | 8 | 210 |
| 1363 | モンキーV | 3,319 | -1,207 | 87.9 | 111 | 21 | 9 | 369 |
| 1365 | 東京喰種 | 4,123 | 2,208 | 117.9 | 78 | 35 | 18 | 229 |
| 1366 | 東京喰種 | 4,594 | -4,138 | 70.0 | 115 | 17 | 23 | 200 |
| 1367 | 東京喰種 | 3,754 | 3,784 | 133.6 | 58 | 47 | 18 | 209 |
| 1368 | 東京喰種 | 6,657 | -4,581 | 77.1 | 113 | 31 | 28 | 238 |
| 1370 | 東京喰種 | 4,619 | -975 | 93.0 | 86 | 30 | 24 | 192 |
| 1371 | 東京喰種 | 5,162 | 61 | 100.4 | 96 | 34 | 20 | 258 |
| 1372 | 東京喰種 | 3,346 | 1,964 | 119.6 | 76 | 32 | 12 | 279 |
| 1373 | 東京喰種 | 4,795 | 7,196 | 150.0 | 53 | 63 | 27 | 178 |
| 1375 | 東京喰種 | 6,184 | -5,833 | 68.6 | 134 | 25 | 21 | 294 |
| 1376 | 東京喰種 | 5,019 | -2,787 | 81.5 | 114 | 25 | 19 | 264 |
| 1377 | 東京喰種 | 5,352 | -3,757 | 76.6 | 105 | 23 | 28 | 191 |
| 1378 | 東京喰種 | 3,821 | -3,318 | 71.1 | 127 | 17 | 13 | 294 |
| 1380 | 東京喰種 | 7,029 | -4,202 | 80.1 | 96 | 38 | 35 | 201 |
| 1381 | Lカバネリ | 4,068 | 4,508 | 136.9 | 44 | 72 | 21 | 194 |
| 1382 | Lカバネリ | 5,695 | -838 | 95.1 | 72 | 52 | 27 | 211 |
| 1383 | Lカバネリ | 3,465 | 2,958 | 128.5 | 47 | 60 | 13 | 267 |
| 1385 | Lカバネリ | 5,582 | 622 | 103.7 | 72 | 58 | 19 | 294 |
| 1386 | Lカバネリ | 3,123 | -3,456 | 63.1 | 149 | 12 | 9 | 347 |
| 1387 | Lカバネリ | 2,640 | 435 | 105.5 | 50 | 37 | 16 | 165 |
| 1388 | Lカバネリ | 5,006 | -2,565 | 82.9 | 89 | 36 | 20 | 250 |
| 1500 | Lカバネリ | 4,910 | 1,758 | 111.9 | 55 | 68 | 21 | 234 |
| 1501 | Lカバネリ | 2,468 | -762 | 89.7 | 77 | 22 | 10 | 247 |
| 1502 | Lカバネリ | 3,804 | 3,974 | 134.8 | 44 | 64 | 23 | 165 |
| 1503 | Lカバネリ | 4,989 | -1,249 | 91.7 | 73 | 50 | 18 | 277 |
| 1505 | Lカバネリ | 2,673 | 1,502 | 118.7 | 55 | 38 | 11 | 243 |
| 1506 | 戦コレ6 | 3,826 | -2,836 | 75.3 | 137 | 17 | 11 | 348 |
| 1507 | 戦コレ6 | 5,495 | 1,432 | 108.7 | 112 | 34 | 15 | 366 |
| 1508 | 戦コレ6 | 4,435 | -2,805 | 78.9 | 139 | 21 | 11 | 403 |
| 1510 | 新鬼武者3 | 802 | -800 | 66.7 | 201 | 4 | 0 | 0 |
| 1511 | 新鬼武者3 | 2,002 | -939 | 84.4 | 105 | 17 | 2 | 1,001 |
| 1512 | 新鬼武者3 | 2,602 | -1,673 | 78.6 | 130 | 17 | 3 | 867 |
| 1513 | 新鬼武者3 | 1,036 | -1,393 | 55.2 | 345 | 3 | 0 | 0 |
| 1515 | 新鬼武者3 | 3,558 | -1,976 | 81.5 | 96 | 30 | 7 | 508 |
- 取材対象機種
- SAO2
- 設置台数
- 3台
独自調べです
| 項目 | AT初当たり確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/386.2 | 97.6% | >
| 2 | 1/364.3 | 98.8% | >
| 3 | 1/368.1 | 100.2% | >
| 4 | 1/326.8 | 105.3% | >
| 5 | 1/340.6 | 110.4% | >
| 6 | 1/269.6 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 6,321 | 4,711 | 124.8 | 113 | 56 | 0 |
| 1315 | 5,528 | 4,061 | 124.5 | 108 | 51 | 0 |
| 1316 | 8,004 | 5,659 | 123.6 | 88 | 91 | 0 |
- 取材対象機種
- 戦国乙女5
- 設置台数
- 10台
独自調べです
| 項目 | AT初当たり確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/359.5 | 97.9% | >
| 2 | 1/350.8 | 98.9% | >
| 3 | 1/332.5 | 101.0% | >
| 4 | 1/302.8 | 106.2% | >
| 5 | 1/281.0 | 111.1% | >
| 6 | 1/262.9 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 6,288 | -3,451 | 81.7 | 85 | 56 | 18 |
| 1275 | 4,141 | 3,499 | 128.2 | 55 | 56 | 19 |
