オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【アムズガーデン利府店 3/17〜3/23】

宮城県

アムズガーデン利府

3月17日(月)~3月23日(日)

<取材対象機種>

スマスロ北斗
台番 機種名 3/17 3/17 3/17 3/18 3/18 3/18 3/19 3/19 3/19 3/20 3/20 3/20 3/21 3/21 3/21 3/22 3/22 3/22 3/23 3/23 3/23
562 スマスロ北斗 5,975 319 101.8 1,597 -144 97.0 2,305 -1,099 84.1 10,057 3,503 111.6 5,572 -170 99.0 8,066 3,511 114.5 9,006 3,898 114.4
563 スマスロ北斗 2,763 -827 90.0 3,111 -1,972 78.9 9,401 3,410 112.1 4,028 441 103.6 1,271 -808 78.8 11,093 897 102.7 9,084 3,331 112.2
564 スマスロ北斗 2,052 1,907 131.0 4,831 130 100.9 1,769 -1,858 65.0 5,800 -4,703 73.0 9,858 1,880 106.4 5,640 -1,925 88.6 8,054 3,236 113.4
565 スマスロ北斗 10,033 2,408 108.0 6,747 -434 97.9 8,145 -504 97.9 9,206 3,176 111.5 684 -425 79.3 7,042 2,917 113.8 8,499 633 102.5
566 スマスロ北斗 664 -843 57.7 2,731 -916 88.8 6,433 -645 96.7 10,454 1,822 105.8 2,292 2,399 134.9 3,081 -1,078 88.3 8,781 2,711 110.3
567 スマスロ北斗 6,660 -1,895 90.5 12,105 3,424 109.4 8,513 -1,475 94.2 5,580 -569 96.6 4,418 -1,638 87.6 6,703 1,777 108.8 7,867 814 103.4
568 スマスロ北斗 817 -576 76.5 1,870 -1,665 70.3 4,936 -1,409 90.5 9,338 3,702 113.2 3,086 -493 94.7 2,657 -2,205 72.3 9,068 6,508 123.9
569 スマスロ北斗 5,128 -2,784 81.9 5,127 4,317 128.1 3,633 3,660 133.6 6,068 -546 97.0 2,719 -1,891 76.8 6,681 -600 97.0 7,721 1,555 106.7
570 スマスロ北斗 9,570 -1,151 96.0 6,418 3,800 119.7 5,194 -1,912 87.7 7,020 -2,054 90.2 9,279 4,417 115.9 3,465 -3,261 68.6 9,701 1,978 106.8
607 スマスロ北斗 6,845 -459 97.8 5,195 331 102.1 4,724 -1,245 91.2 8,663 3,022 111.6 529 -478 69.9 7,823 -3,447 85.3 9,942 3,366 111.3
608 スマスロ北斗 4,551 1,417 110.4 3,078 -261 97.2 4,113 -1,291 89.5 6,985 126 100.6 12,436 8,456 122.7 7,551 -424 98.1 6,517 3,695 118.9
609 スマスロ北斗 1,937 -613 89.5 2,486 -1,851 75.2 5,413 396 102.4 9,352 3,442 112.3 1,355 639 115.7 1,682 -1,236 75.5 7,213 -1,334 93.8
610 スマスロ北斗 4,074 -286 97.7 5,446 474 102.9 9,805 246 100.8 7,337 -875 96.0 4,169 3,860 130.9 8,691 -872 96.7 10,069 -167 99.4
611 スマスロ北斗 8,089 5,772 123.8 3,690 -1,180 89.3 1,542 -632 86.3 5,821 -1,510 91.4 3,651 -416 96.2 3,295 -970 90.2 5,119 -2,645 82.8
612 スマスロ北斗 2,718 3,721 145.6 4,640 -1,104 92.1 1,542 -395 91.5 8,249 1,960 107.9 1,319 -627 84.2 4,686 5,822 141.4 7,631 -239 99.0
613 スマスロ北斗 10,804 -1,619 95.0 5,680 -1,996 88.3 12,009 4,714 113.1 6,813 -1,280 93.7 5,171 -1,988 87.2 7,928 1,138 104.8 7,588 1,791 107.9
614 スマスロ北斗 577 -455 73.7 1,652 -1,338 73.0 3,529 596 105.6 8,389 3,480 113.8 1,089 -699 78.6 5,108 -762 95.0 6,306 -304 98.4
615 スマスロ北斗 7,308 -221 99.0 3,902 4,751 140.6 2,548 -1,723 77.5 9,710 3,230 111.1 1,989 -478 92.0 8,213 2,175 108.8 8,387 -180 99.3
台番 機種名 3/17 3/17 3/17 3/18 3/18 3/18 3/19 3/19 3/19 3/20 3/20 3/20 3/21 3/21 3/21 3/22 3/22 3/22 3/23 3/23 3/23
562 スマスロ北斗 5,975 319 101.8 1,597 -144 97.0 2,305 -1,099 84.1 10,057 3,503 111.6 5,572 -170 99.0 8,066 3,511 114.5 9,006 3,898 114.4
563 スマスロ北斗 2,763 -827 90.0 3,111 -1,972 78.9 9,401 3,410 112.1 4,028 441 103.6 1,271 -808 78.8 11,093 897 102.7 9,084 3,331 112.2
564 スマスロ北斗 2,052 1,907 131.0 4,831 130 100.9 1,769 -1,858 65.0 5,800 -4,703 73.0 9,858 1,880 106.4 5,640 -1,925 88.6 8,054 3,236 113.4
565 スマスロ北斗 10,033 2,408 108.0 6,747 -434 97.9 8,145 -504 97.9 9,206 3,176 111.5 684 -425 79.3 7,042 2,917 113.8 8,499 633 102.5
566 スマスロ北斗 664 -843 57.7 2,731 -916 88.8 6,433 -645 96.7 10,454 1,822 105.8 2,292 2,399 134.9 3,081 -1,078 88.3 8,781 2,711 110.3
567 スマスロ北斗 6,660 -1,895 90.5 12,105 3,424 109.4 8,513 -1,475 94.2 5,580 -569 96.6 4,418 -1,638 87.6 6,703 1,777 108.8 7,867 814 103.4
568 スマスロ北斗 817 -576 76.5 1,870 -1,665 70.3 4,936 -1,409 90.5 9,338 3,702 113.2 3,086 -493 94.7 2,657 -2,205 72.3 9,068 6,508 123.9
569 スマスロ北斗 5,128 -2,784 81.9 5,127 4,317 128.1 3,633 3,660 133.6 6,068 -546 97.0 2,719 -1,891 76.8 6,681 -600 97.0 7,721 1,555 106.7
570 スマスロ北斗 9,570 -1,151 96.0 6,418 3,800 119.7 5,194 -1,912 87.7 7,020 -2,054 90.2 9,279 4,417 115.9 3,465 -3,261 68.6 9,701 1,978 106.8
607 スマスロ北斗 6,845 -459 97.8 5,195 331 102.1 4,724 -1,245 91.2 8,663 3,022 111.6 529 -478 69.9 7,823 -3,447 85.3 9,942 3,366 111.3
608 スマスロ北斗 4,551 1,417 110.4 3,078 -261 97.2 4,113 -1,291 89.5 6,985 126 100.6 12,436 8,456 122.7 7,551 -424 98.1 6,517 3,695 118.9
609 スマスロ北斗 1,937 -613 89.5 2,486 -1,851 75.2 5,413 396 102.4 9,352 3,442 112.3 1,355 639 115.7 1,682 -1,236 75.5 7,213 -1,334 93.8
610 スマスロ北斗 4,074 -286 97.7 5,446 474 102.9 9,805 246 100.8 7,337 -875 96.0 4,169 3,860 130.9 8,691 -872 96.7 10,069 -167 99.4
611 スマスロ北斗 8,089 5,772 123.8 3,690 -1,180 89.3 1,542 -632 86.3 5,821 -1,510 91.4 3,651 -416 96.2 3,295 -970 90.2 5,119 -2,645 82.8
612 スマスロ北斗 2,718 3,721 145.6 4,640 -1,104 92.1 1,542 -395 91.5 8,249 1,960 107.9 1,319 -627 84.2 4,686 5,822 141.4 7,631 -239 99.0
613 スマスロ北斗 10,804 -1,619 95.0 5,680 -1,996 88.3 12,009 4,714 113.1 6,813 -1,280 93.7 5,171 -1,988 87.2 7,928 1,138 104.8 7,588 1,791 107.9
614 スマスロ北斗 577 -455 73.7 1,652 -1,338 73.0 3,529 596 105.6 8,389 3,480 113.8 1,089 -699 78.6 5,108 -762 95.0 6,306 -304 98.4
615 スマスロ北斗 7,308 -221 99.0 3,902 4,751 140.6 2,548 -1,723 77.5 9,710 3,230 111.1 1,989 -478 92.0 8,213 2,175 108.8 8,387 -180 99.3

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
562 スマスロ北斗 9,006 3,898 114.4 52 89 28 216
563 スマスロ北斗 9,084 3,331 112.2 52 94 22 275
564 スマスロ北斗 8,054 3,236 113.4 57 78 18 303
565 スマスロ北斗 8,499 633 102.5 66 69 27 233
566 スマスロ北斗 8,781 2,711 110.3 57 85 22 276
567 スマスロ北斗 7,867 814 103.4 74 65 13 444
568 スマスロ北斗 9,068 6,508 123.9 45 106 19 298
569 スマスロ北斗 7,721 1,555 106.7 63 70 17 323
570 スマスロ北斗 9,701 1,978 106.8 58 89 29 236
607 スマスロ北斗 9,942 3,366 111.3 55 98 26 262
608 スマスロ北斗 6,517 3,695 118.9 50 73 10 416
609 スマスロ北斗 7,213 -1,334 93.8 92 48 14 407
610 スマスロ北斗 10,069 -167 99.4 72 79 25 301
611 スマスロ北斗 5,119 -2,645 82.8 124 25 10 433
612 スマスロ北斗 7,631 -239 99.0 74 59 18 318
613 スマスロ北斗 7,588 1,791 107.9 60 71 17 312
614 スマスロ北斗 6,306 -304 98.4 75 51 12 392
615 スマスロ北斗 8,387 -180 99.3 74 70 13 475

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

「分析ボタン」について

sns_kanto
sns_btn_x