台番 | 機種名 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | ホウオウ天翔 | 3,283 | 517 | 105.2 | 8,063 | 1,491 | 106.2 | 1,472 | -944 | 78.6 | 2,459 | -426 | 94.6 | 1,415 | -848 | 80.9 | 8,272 | -2,021 | 91.9 |
626 | ホウオウ天翔 | 3,026 | -758 | 91.7 | 7,379 | 1,168 | 105.3 | 1,873 | -490 | 91.3 | 877 | -501 | 81.8 | 10,191 | 4,040 | 112.0 | 1,637 | 164 | 103.3 |
627 | ホウオウ天翔 | 6,476 | -1,590 | 91.8 | 1,109 | -157 | 95.3 | 3,731 | -156 | 98.6 | 4,769 | 601 | 103.9 | 5,162 | -772 | 95.3 | 6,073 | 13 | 100.1 |
628 | ホウオウ天翔 | 8,587 | 1,556 | 106.0 | 995 | -468 | 84.3 | 1,362 | -682 | 83.3 | 441 | -284 | 79.3 | 2,393 | -1,180 | 84.3 | 2,052 | -418 | 93.2 |
629 | ホウオウ天翔 | 2,211 | -726 | 89.1 | 6,348 | 1,856 | 109.7 | 982 | -581 | 80.3 | 207 | -199 | 68.0 | 5,136 | -1,209 | 92.6 | 6,696 | 32 | 100.2 |
630 | ホウオウ天翔 | 3,818 | -267 | 97.7 | 1,960 | -463 | 92.1 | 2,547 | -338 | 95.6 | 9,465 | 6,230 | 119.7 | 2,539 | -953 | 88.1 | 1,040 | -764 | 75.5 |
631 | ホウオウ天翔 | 1,544 | -358 | 92.3 | 4,312 | 394 | 103.0 | 2,104 | 978 | 115.5 | 9,598 | 1,301 | 104.2 | 6,325 | -208 | 99.0 | 1,749 | -427 | 91.9 |
632 | ホウオウ天翔 | 5,982 | 761 | 104.2 | 2,269 | -1,427 | 79.0 | 6,826 | 2,548 | 112.4 | 1,777 | -828 | 85.1 | 3,723 | -1,031 | 91.3 | 6,597 | -304 | 98.5 |
633 | ホウオウ天翔 | 2,051 | -867 | 85.9 | 4,546 | -1,813 | 86.7 | 7,795 | 1,372 | 105.9 | 1,971 | 57 | 100.9 | 4,781 | -907 | 94.1 | 9,402 | 960 | 103.4 |
634 | ホウオウ天翔 | 4,626 | 317 | 102.3 | 2,214 | -589 | 91.1 | 8,428 | 1,207 | 104.8 | 537 | -350 | 78.9 | 6,519 | -486 | 97.7 | 2,560 | -580 | 92.4 |
635 | ホウオウ天翔 | 1,570 | -639 | 86.4 | 7,477 | 3,132 | 114.0 | 2 | -6 | 0.0 | 590 | -294 | 84.2 | 6,642 | -2,803 | 86.6 | 8,451 | 2,738 | 110.8 |
636 | ホウオウ天翔 | 1,064 | -665 | 79.2 | 1,722 | 69 | 101.3 | 4,318 | -921 | 92.9 | 2,036 | 26 | 100.4 | 9,705 | 561 | 101.8 | 1,644 | -596 | 87.9 |
637 | ホウオウ天翔 | 2,099 | -629 | 90.0 | 8,219 | 1,849 | 107.5 | 649 | -309 | 84.1 | 5,112 | 1,282 | 107.7 | 691 | -546 | 74.2 | 3,019 | -551 | 93.9 |
638 | ホウオウ天翔 | 8,359 | 1,110 | 104.4 | 685 | -135 | 93.4 | 1,259 | -1,000 | 73.5 | 547 | -688 | 58.1 | 6,697 | -1,529 | 92.9 | 4,465 | -122 | 99.1 |
639 | ホウオウ天翔 | 1,255 | -733 | 80.5 | 2,674 | -122 | 98.5 | 4,298 | 369 | 102.9 | 1,657 | -1,223 | 76.0 | 2,127 | -1,150 | 82.8 | 4,208 | -609 | 95.2 |
640 | ホウオウ天翔 | 1,645 | -846 | 82.9 | 6,201 | 810 | 104.4 | 1,365 | -1,032 | 74.8 | 1,622 | -665 | 86.9 | 10,096 | 612 | 101.9 | 1,170 | -855 | 75.6 |
641 | ホウオウ天翔 | 7,322 | 653 | 103.0 | 3,869 | -253 | 97.8 | 926 | -1,042 | 62.5 | 2,921 | -771 | 91.8 | 699 | -652 | 69.6 | 7,717 | -689 | 97.0 |
642 | ホウオウ天翔 | 11,173 | 843 | 102.5 | 4,369 | -554 | 95.8 | 2,235 | -534 | 92.0 | 6,283 | -703 | 96.5 | 9,433 | -338 | 98.9 | 2,393 | -443 | 93.8 |
643 | Lドラハナ閃光 | 11,556 | 4,401 | 112.7 | 483 | -62 | 95.7 | 275 | -329 | 60.1 | 2,753 | -199 | 97.7 | 1,259 | -496 | 87.5 | 2,613 | 100 | 101.3 |
644 | Lドラハナ閃光 | 668 | -431 | 78.5 | 98 | -143 | 51.4 | 1,848 | -943 | 83.0 | 3,283 | -189 | 98.2 | 6,803 | 1,029 | 104.7 | 9,663 | 1,269 | 104.4 |
645 | Lドラハナ閃光 | 2,952 | -366 | 95.9 | 10,795 | 3,506 | 110.8 | 3,331 | 560 | 105.6 | 1,066 | 338 | 109.7 | 1,680 | -381 | 92.9 | 624 | -609 | 67.5 |
646 | Lドラハナ閃光 | 3,843 | -172 | 98.5 | 208 | -346 | 44.6 | 1,076 | -459 | 85.8 | 3,662 | 757 | 106.4 | 2,701 | -696 | 91.8 | 10,669 | 954 | 103.0 |
647 | Lドラハナ閃光 | 891 | -439 | 83.6 | 2,680 | -1,568 | 80.5 | 10,884 | 3,412 | 110.4 | 4,660 | 406 | 102.7 | 2,526 | -718 | 91.0 | 2,821 | -907 | 89.3 |
648 | Lドラハナ閃光 | 6,800 | 3,917 | 119.2 | 337 | -436 | 56.9 | 130 | -172 | 55.9 | 1,220 | -80 | 97.9 | 1,018 | 348 | 110.5 | 1,438 | -286 | 93.4 |
649 | Lドラハナ閃光 | 994 | -446 | 85.0 | 717 | -628 | 70.8 | 2,526 | 266 | 103.5 | 2,969 | -244 | 97.4 | 10,579 | 5,784 | 116.6 | 1,945 | -325 | 94.4 |
650 | Lドラハナ閃光 | 4,163 | -24 | 99.8 | 1,003 | -916 | 69.6 | 1,961 | 112 | 101.9 | 6,981 | 2,332 | 110.2 | 603 | -143 | 92.5 | 1,895 | -530 | 90.7 |
679 | 沖ドキBLACK | 4,077 | -2,563 | 79.0 | 1,362 | 944 | 123.1 | 4,080 | -1,890 | 84.6 | 8,046 | 1,270 | 105.3 | 3,544 | -2,465 | 76.8 | 3,934 | 4,541 | 138.5 |
680 | 沖ドキBLACK | 3,447 | 1,212 | 111.7 | 484 | 737 | 150.8 | 6,618 | -1,180 | 94.1 | 4,167 | 877 | 107.0 | 2,588 | -2,014 | 74.1 | 8,566 | -536 | 97.9 |
681 | 沖ドキBLACK | 2,321 | 1,002 | 114.4 | 5,145 | 2,297 | 114.9 | 510 | 222 | 114.5 | 3,794 | 3,717 | 132.7 | 1,288 | -709 | 81.7 | 1,025 | -22 | 99.3 |
682 | 沖ドキBLACK | 1,092 | -158 | 95.2 | 2,588 | -2,251 | 71.0 | 2,210 | -484 | 92.7 | 3,780 | -1,164 | 89.7 | 5,585 | 3,766 | 122.5 | 4,513 | 1,507 | 111.1 |
683 | 沖ドキBLACK | 2,791 | -2,745 | 67.2 | 410 | -681 | 44.6 | 2,091 | 629 | 110.0 | 3,205 | -2,062 | 78.6 | 3,858 | -406 | 96.5 | 1,768 | 1,262 | 123.8 |
684 | 沖ドキBLACK | 2,147 | -146 | 97.7 | 8,367 | 740 | 102.9 | 2,454 | -53 | 99.3 | 4,851 | -1,720 | 88.2 | 4,539 | -1,236 | 90.9 | 7,472 | 3,595 | 116.0 |
685 | 沖ドキBLACK | 3,517 | 3,570 | 133.8 | 1,272 | -655 | 82.8 | 2,990 | 1,140 | 112.7 | 593 | 241 | 113.5 | 2,674 | 521 | 106.5 | 1,498 | -604 | 86.6 |
686 | 沖ドキBLACK | 8,031 | -2,980 | 87.6 | 6,345 | 2,409 | 112.7 | 414 | 501 | 140.3 | 6,804 | 4,281 | 121.0 | 7,974 | -3,829 | 84.0 | 9,865 | -6,773 | 77.1 |
687 | 沖ドキBLACK | 6,473 | 682 | 103.5 | 4,425 | -2,584 | 80.5 | 5,526 | 2,320 | 114.0 | 3,091 | 3,305 | 135.6 | 5,406 | -3,369 | 79.2 | 8,430 | -4,582 | 81.9 |
688 | 沖ドキGOLD | 1,283 | -212 | 94.5 | 1,585 | 282 | 105.9 | 3,930 | -1,322 | 88.8 | 637 | 369 | 119.3 | 3,828 | -358 | 96.9 | 4,382 | 578 | 104.4 |
689 | 沖ドキGOLD | 1,420 | 472 | 111.1 | 648 | 1,255 | 164.6 | 3,508 | 70 | 100.7 | 6,112 | 5,292 | 128.9 | 8,928 | 729 | 102.7 | 2,626 | -1,030 | 86.9 |
690 | 沖ドキGOLD | 7,879 | -474 | 98.0 | 2,006 | -1,193 | 80.2 | 489 | 1,097 | 174.8 | 2,663 | -867 | 89.1 | 3,118 | -1,497 | 84.0 | 3,983 | 5,017 | 142.0 |
691 | 沖ドキGOLD | 865 | 176 | 106.8 | 1,903 | 328 | 105.7 | 4,835 | -3,271 | 77.4 | 8,246 | 5,286 | 121.4 | 2,569 | -100 | 98.7 | 3,494 | -381 | 96.4 |
692 | 沖ドキGOLD | 1,737 | 1,170 | 122.5 | 1,580 | 187 | 103.9 | 1,052 | -865 | 72.6 | 2,294 | 100 | 101.5 | 4,497 | 421 | 103.1 | 4,068 | 1,143 | 109.4 |
693 | 沖ドキGOLD | 507 | 279 | 118.3 | 2,586 | -780 | 89.9 | 488 | 309 | 121.1 | 3,555 | 1,434 | 113.4 | 3,500 | -161 | 98.5 | 4,542 | -810 | 94.1 |
694 | 沖ドキGOLD | 6,077 | 3,881 | 121.3 | 262 | -420 | 46.6 | 2,066 | -909 | 85.3 | 6,860 | -2,098 | 89.8 | 4,081 | 452 | 103.7 | 4,133 | -864 | 93.0 |
695 | 沖ドキGOLD | 1,935 | -1,594 | 72.5 | 5,013 | 4,528 | 130.1 | 1,098 | 997 | 130.3 | 1,102 | -335 | 89.9 | 5,514 | -230 | 98.6 | 4,882 | 3,874 | 126.5 |
696 | 沖ドキGOLD | 3,541 | 637 | 106.0 | 2,464 | 1,724 | 123.3 | 2,095 | -1,994 | 68.3 | 5,569 | 1,319 | 107.9 | 2,579 | -467 | 94.0 | 3,183 | -106 | 98.9 |
台番 | 機種名 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | ホウオウ天翔 | 3,283 | 517 | 105.2 | 8,063 | 1,491 | 106.2 | 1,472 | -944 | 78.6 | 2,459 | -426 | 94.6 | 1,415 | -848 | 80.9 | 8,272 | -2,021 | 91.9 |
626 | ホウオウ天翔 | 3,026 | -758 | 91.7 | 7,379 | 1,168 | 105.3 | 1,873 | -490 | 91.3 | 877 | -501 | 81.8 | 10,191 | 4,040 | 112.0 | 1,637 | 164 | 103.3 |
627 | ホウオウ天翔 | 6,476 | -1,590 | 91.8 | 1,109 | -157 | 95.3 | 3,731 | -156 | 98.6 | 4,769 | 601 | 103.9 | 5,162 | -772 | 95.3 | 6,073 | 13 | 100.1 |
628 | ホウオウ天翔 | 8,587 | 1,556 | 106.0 | 995 | -468 | 84.3 | 1,362 | -682 | 83.3 | 441 | -284 | 79.3 | 2,393 | -1,180 | 84.3 | 2,052 | -418 | 93.2 |
629 | ホウオウ天翔 | 2,211 | -726 | 89.1 | 6,348 | 1,856 | 109.7 | 982 | -581 | 80.3 | 207 | -199 | 68.0 | 5,136 | -1,209 | 92.6 | 6,696 | 32 | 100.2 |
630 | ホウオウ天翔 | 3,818 | -267 | 97.7 | 1,960 | -463 | 92.1 | 2,547 | -338 | 95.6 | 9,465 | 6,230 | 119.7 | 2,539 | -953 | 88.1 | 1,040 | -764 | 75.5 |
631 | ホウオウ天翔 | 1,544 | -358 | 92.3 | 4,312 | 394 | 103.0 | 2,104 | 978 | 115.5 | 9,598 | 1,301 | 104.2 | 6,325 | -208 | 99.0 | 1,749 | -427 | 91.9 |
632 | ホウオウ天翔 | 5,982 | 761 | 104.2 | 2,269 | -1,427 | 79.0 | 6,826 | 2,548 | 112.4 | 1,777 | -828 | 85.1 | 3,723 | -1,031 | 91.3 | 6,597 | -304 | 98.5 |
633 | ホウオウ天翔 | 2,051 | -867 | 85.9 | 4,546 | -1,813 | 86.7 | 7,795 | 1,372 | 105.9 | 1,971 | 57 | 100.9 | 4,781 | -907 | 94.1 | 9,402 | 960 | 103.4 |
634 | ホウオウ天翔 | 4,626 | 317 | 102.3 | 2,214 | -589 | 91.1 | 8,428 | 1,207 | 104.8 | 537 | -350 | 78.9 | 6,519 | -486 | 97.7 | 2,560 | -580 | 92.4 |
635 | ホウオウ天翔 | 1,570 | -639 | 86.4 | 7,477 | 3,132 | 114.0 | 2 | -6 | 0.0 | 590 | -294 | 84.2 | 6,642 | -2,803 | 86.6 | 8,451 | 2,738 | 110.8 |
636 | ホウオウ天翔 | 1,064 | -665 | 79.2 | 1,722 | 69 | 101.3 | 4,318 | -921 | 92.9 | 2,036 | 26 | 100.4 | 9,705 | 561 | 101.8 | 1,644 | -596 | 87.9 |
637 | ホウオウ天翔 | 2,099 | -629 | 90.0 | 8,219 | 1,849 | 107.5 | 649 | -309 | 84.1 | 5,112 | 1,282 | 107.7 | 691 | -546 | 74.2 | 3,019 | -551 | 93.9 |
638 | ホウオウ天翔 | 8,359 | 1,110 | 104.4 | 685 | -135 | 93.4 | 1,259 | -1,000 | 73.5 | 547 | -688 | 58.1 | 6,697 | -1,529 | 92.9 | 4,465 | -122 | 99.1 |
639 | ホウオウ天翔 | 1,255 | -733 | 80.5 | 2,674 | -122 | 98.5 | 4,298 | 369 | 102.9 | 1,657 | -1,223 | 76.0 | 2,127 | -1,150 | 82.8 | 4,208 | -609 | 95.2 |
640 | ホウオウ天翔 | 1,645 | -846 | 82.9 | 6,201 | 810 | 104.4 | 1,365 | -1,032 | 74.8 | 1,622 | -665 | 86.9 | 10,096 | 612 | 101.9 | 1,170 | -855 | 75.6 |
641 | ホウオウ天翔 | 7,322 | 653 | 103.0 | 3,869 | -253 | 97.8 | 926 | -1,042 | 62.5 | 2,921 | -771 | 91.8 | 699 | -652 | 69.6 | 7,717 | -689 | 97.0 |
642 | ホウオウ天翔 | 11,173 | 843 | 102.5 | 4,369 | -554 | 95.8 | 2,235 | -534 | 92.0 | 6,283 | -703 | 96.5 | 9,433 | -338 | 98.9 | 2,393 | -443 | 93.8 |
643 | Lドラハナ閃光 | 11,556 | 4,401 | 112.7 | 483 | -62 | 95.7 | 275 | -329 | 60.1 | 2,753 | -199 | 97.7 | 1,259 | -496 | 87.5 | 2,613 | 100 | 101.3 |
644 | Lドラハナ閃光 | 668 | -431 | 78.5 | 98 | -143 | 51.4 | 1,848 | -943 | 83.0 | 3,283 | -189 | 98.2 | 6,803 | 1,029 | 104.7 | 9,663 | 1,269 | 104.4 |
645 | Lドラハナ閃光 | 2,952 | -366 | 95.9 | 10,795 | 3,506 | 110.8 | 3,331 | 560 | 105.6 | 1,066 | 338 | 109.7 | 1,680 | -381 | 92.9 | 624 | -609 | 67.5 |
646 | Lドラハナ閃光 | 3,843 | -172 | 98.5 | 208 | -346 | 44.6 | 1,076 | -459 | 85.8 | 3,662 | 757 | 106.4 | 2,701 | -696 | 91.8 | 10,669 | 954 | 103.0 |
647 | Lドラハナ閃光 | 891 | -439 | 83.6 | 2,680 | -1,568 | 80.5 | 10,884 | 3,412 | 110.4 | 4,660 | 406 | 102.7 | 2,526 | -718 | 91.0 | 2,821 | -907 | 89.3 |
648 | Lドラハナ閃光 | 6,800 | 3,917 | 119.2 | 337 | -436 | 56.9 | 130 | -172 | 55.9 | 1,220 | -80 | 97.9 | 1,018 | 348 | 110.5 | 1,438 | -286 | 93.4 |
649 | Lドラハナ閃光 | 994 | -446 | 85.0 | 717 | -628 | 70.8 | 2,526 | 266 | 103.5 | 2,969 | -244 | 97.4 | 10,579 | 5,784 | 116.6 | 1,945 | -325 | 94.4 |
650 | Lドラハナ閃光 | 4,163 | -24 | 99.8 | 1,003 | -916 | 69.6 | 1,961 | 112 | 101.9 | 6,981 | 2,332 | 110.2 | 603 | -143 | 92.5 | 1,895 | -530 | 90.7 |
679 | 沖ドキBLACK | 4,077 | -2,563 | 79.0 | 1,362 | 944 | 123.1 | 4,080 | -1,890 | 84.6 | 8,046 | 1,270 | 105.3 | 3,544 | -2,465 | 76.8 | 3,934 | 4,541 | 138.5 |
680 | 沖ドキBLACK | 3,447 | 1,212 | 111.7 | 484 | 737 | 150.8 | 6,618 | -1,180 | 94.1 | 4,167 | 877 | 107.0 | 2,588 | -2,014 | 74.1 | 8,566 | -536 | 97.9 |
681 | 沖ドキBLACK | 2,321 | 1,002 | 114.4 | 5,145 | 2,297 | 114.9 | 510 | 222 | 114.5 | 3,794 | 3,717 | 132.7 | 1,288 | -709 | 81.7 | 1,025 | -22 | 99.3 |
682 | 沖ドキBLACK | 1,092 | -158 | 95.2 | 2,588 | -2,251 | 71.0 | 2,210 | -484 | 92.7 | 3,780 | -1,164 | 89.7 | 5,585 | 3,766 | 122.5 | 4,513 | 1,507 | 111.1 |
683 | 沖ドキBLACK | 2,791 | -2,745 | 67.2 | 410 | -681 | 44.6 | 2,091 | 629 | 110.0 | 3,205 | -2,062 | 78.6 | 3,858 | -406 | 96.5 | 1,768 | 1,262 | 123.8 |
684 | 沖ドキBLACK | 2,147 | -146 | 97.7 | 8,367 | 740 | 102.9 | 2,454 | -53 | 99.3 | 4,851 | -1,720 | 88.2 | 4,539 | -1,236 | 90.9 | 7,472 | 3,595 | 116.0 |
685 | 沖ドキBLACK | 3,517 | 3,570 | 133.8 | 1,272 | -655 | 82.8 | 2,990 | 1,140 | 112.7 | 593 | 241 | 113.5 | 2,674 | 521 | 106.5 | 1,498 | -604 | 86.6 |
686 | 沖ドキBLACK | 8,031 | -2,980 | 87.6 | 6,345 | 2,409 | 112.7 | 414 | 501 | 140.3 | 6,804 | 4,281 | 121.0 | 7,974 | -3,829 | 84.0 | 9,865 | -6,773 | 77.1 |
687 | 沖ドキBLACK | 6,473 | 682 | 103.5 | 4,425 | -2,584 | 80.5 | 5,526 | 2,320 | 114.0 | 3,091 | 3,305 | 135.6 | 5,406 | -3,369 | 79.2 | 8,430 | -4,582 | 81.9 |
688 | 沖ドキGOLD | 1,283 | -212 | 94.5 | 1,585 | 282 | 105.9 | 3,930 | -1,322 | 88.8 | 637 | 369 | 119.3 | 3,828 | -358 | 96.9 | 4,382 | 578 | 104.4 |
689 | 沖ドキGOLD | 1,420 | 472 | 111.1 | 648 | 1,255 | 164.6 | 3,508 | 70 | 100.7 | 6,112 | 5,292 | 128.9 | 8,928 | 729 | 102.7 | 2,626 | -1,030 | 86.9 |
690 | 沖ドキGOLD | 7,879 | -474 | 98.0 | 2,006 | -1,193 | 80.2 | 489 | 1,097 | 174.8 | 2,663 | -867 | 89.1 | 3,118 | -1,497 | 84.0 | 3,983 | 5,017 | 142.0 |
691 | 沖ドキGOLD | 865 | 176 | 106.8 | 1,903 | 328 | 105.7 | 4,835 | -3,271 | 77.4 | 8,246 | 5,286 | 121.4 | 2,569 | -100 | 98.7 | 3,494 | -381 | 96.4 |
692 | 沖ドキGOLD | 1,737 | 1,170 | 122.5 | 1,580 | 187 | 103.9 | 1,052 | -865 | 72.6 | 2,294 | 100 | 101.5 | 4,497 | 421 | 103.1 | 4,068 | 1,143 | 109.4 |
693 | 沖ドキGOLD | 507 | 279 | 118.3 | 2,586 | -780 | 89.9 | 488 | 309 | 121.1 | 3,555 | 1,434 | 113.4 | 3,500 | -161 | 98.5 | 4,542 | -810 | 94.1 |
694 | 沖ドキGOLD | 6,077 | 3,881 | 121.3 | 262 | -420 | 46.6 | 2,066 | -909 | 85.3 | 6,860 | -2,098 | 89.8 | 4,081 | 452 | 103.7 | 4,133 | -864 | 93.0 |
695 | 沖ドキGOLD | 1,935 | -1,594 | 72.5 | 5,013 | 4,528 | 130.1 | 1,098 | 997 | 130.3 | 1,102 | -335 | 89.9 | 5,514 | -230 | 98.6 | 4,882 | 3,874 | 126.5 |
696 | 沖ドキGOLD | 3,541 | 637 | 106.0 | 2,464 | 1,724 | 123.3 | 2,095 | -1,994 | 68.3 | 5,569 | 1,319 | 107.9 | 2,579 | -467 | 94.0 | 3,183 | -106 | 98.9 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | ホウオウ天翔 | 8,272 | -2,021 | 91.9 | 202 | 22 | 19 | 435 |
626 | ホウオウ天翔 | 1,637 | 164 | 103.3 | 164 | 7 | 3 | 546 |
627 | ホウオウ天翔 | 6,073 | 13 | 100.1 | 169 | 20 | 16 | 380 |
628 | ホウオウ天翔 | 2,052 | -418 | 93.2 | 205 | 5 | 5 | 410 |
629 | ホウオウ天翔 | 6,696 | 32 | 100.2 | 163 | 21 | 20 | 335 |
630 | ホウオウ天翔 | 1,040 | -764 | 75.5 | 260 | 1 | 3 | 347 |
631 | ホウオウ天翔 | 1,749 | -427 | 91.9 | 175 | 5 | 5 | 350 |
632 | ホウオウ天翔 | 6,597 | -304 | 98.5 | 169 | 25 | 14 | 471 |
633 | ホウオウ天翔 | 9,402 | 960 | 103.4 | 162 | 36 | 22 | 427 |
634 | ホウオウ天翔 | 2,560 | -580 | 92.4 | 213 | 7 | 5 | 512 |
635 | ホウオウ天翔 | 8,451 | 2,738 | 110.8 | 139 | 39 | 22 | 384 |
636 | ホウオウ天翔 | 1,644 | -596 | 87.9 | 274 | 3 | 3 | 548 |
637 | ホウオウ天翔 | 3,019 | -551 | 93.9 | 201 | 11 | 4 | 755 |
638 | ホウオウ天翔 | 4,465 | -122 | 99.1 | 179 | 15 | 10 | 447 |
639 | ホウオウ天翔 | 4,208 | -609 | 95.2 | 168 | 12 | 13 | 324 |
640 | ホウオウ天翔 | 1,170 | -855 | 75.6 | 390 | 2 | 1 | 1,170 |
641 | ホウオウ天翔 | 7,717 | -689 | 97.0 | 175 | 27 | 17 | 454 |
642 | ホウオウ天翔 | 2,393 | -443 | 93.8 | 199 | 6 | 6 | 399 |
643 | Lドラハナ閃光 | 2,613 | 100 | 101.3 | 174 | 13 | 2 | 1,307 |
644 | Lドラハナ閃光 | 9,663 | 1,269 | 104.4 | 142 | 42 | 26 | 372 |
645 | Lドラハナ閃光 | 624 | -609 | 67.5 | 624 | 1 | 0 | 0 |
646 | Lドラハナ閃光 | 10,669 | 954 | 103.0 | 164 | 50 | 15 | 711 |
647 | Lドラハナ閃光 | 2,821 | -907 | 89.3 | 256 | 10 | 1 | 2,821 |
648 | Lドラハナ閃光 | 1,438 | -286 | 93.4 | 205 | 5 | 2 | 719 |
649 | Lドラハナ閃光 | 1,945 | -325 | 94.4 | 216 | 7 | 2 | 973 |
650 | Lドラハナ閃光 | 1,895 | -530 | 90.7 | 190 | 7 | 3 | 632 |
679 | 沖ドキBLACK | 3,934 | 4,541 | 138.5 | 43 | 30 | 13 | 142 |
680 | 沖ドキBLACK | 8,566 | -536 | 97.9 | 113 | 34 | 20 | 304 |
681 | 沖ドキBLACK | 1,025 | -22 | 99.3 | 102 | 4 | 3 | 239 |
682 | 沖ドキBLACK | 4,513 | 1,507 | 111.1 | 75 | 22 | 16 | 177 |
683 | 沖ドキBLACK | 1,768 | 1,262 | 123.8 | 66 | 12 | 3 | 329 |
684 | 沖ドキBLACK | 7,472 | 3,595 | 116.0 | 69 | 39 | 27 | 168 |
685 | 沖ドキBLACK | 1,498 | -604 | 86.6 | 197 | 5 | 1 | 1,179 |
686 | 沖ドキBLACK | 9,865 | -6,773 | 77.1 | 200 | 19 | 22 | 373 |
687 | 沖ドキBLACK | 8,430 | -4,582 | 81.9 | 168 | 21 | 19 | 354 |
688 | 沖ドキGOLD | 4,382 | 578 | 104.4 | 107 | 21 | 5 | 558 |
689 | 沖ドキGOLD | 2,626 | -1,030 | 86.9 | 151 | 7 | 6 | 328 |
690 | 沖ドキGOLD | 3,983 | 5,017 | 142.0 | 35 | 28 | 17 | 92 |
691 | 沖ドキGOLD | 3,494 | -381 | 96.4 | 141 | 15 | 2 | 1,201 |
692 | 沖ドキGOLD | 4,068 | 1,143 | 109.4 | 86 | 21 | 7 | 345 |
693 | 沖ドキGOLD | 4,542 | -810 | 94.1 | 118 | 15 | 12 | 267 |
694 | 沖ドキGOLD | 4,133 | -864 | 93.0 | 148 | 15 | 5 | 591 |
695 | 沖ドキGOLD | 4,882 | 3,874 | 126.5 | 62 | 33 | 6 | 405 |
696 | 沖ドキGOLD | 3,183 | -106 | 98.9 | 113 | 12 | 7 | 307 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません
「分析ボタン」について