台番 | 機種名 | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 4/28 | 4/28 | 4/28 | 4/29 | 4/29 | 4/29 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1353 | モンキーV | 5,212 | 172 | 101.1 | 7,281 | 423 | 101.9 | 4,634 | -1,478 | 89.4 | 6,957 | 4,555 | 121.8 | 558 | -228 | 86.4 | 5,967 | -291 | 98.4 | 3,312 | -1,692 | 83.0 |
1355 | モンキーV | 2,804 | -1,311 | 84.4 | 6,595 | -388 | 98.0 | 1,977 | -1,402 | 76.4 | 8,865 | -2,330 | 91.2 | 7,257 | 8,129 | 137.3 | 4,393 | -2,013 | 84.7 | 3,231 | 369 | 103.8 |
1356 | モンキーV | 7,183 | 5,964 | 127.7 | 4,031 | -1,563 | 87.1 | 4,232 | -1,803 | 85.8 | 3,485 | -807 | 92.3 | 1,232 | -290 | 92.2 | 5,617 | -3,639 | 78.4 | 4,141 | 809 | 106.5 |
1357 | モンキーV | 4,794 | -3,287 | 77.1 | 8,797 | 1,174 | 104.4 | 757 | -840 | 63.0 | 8,862 | -1,069 | 96.0 | 4,052 | 1,763 | 114.5 | 7,500 | -1,208 | 94.6 | 2,972 | 469 | 105.3 |
1358 | モンキーV | 6,162 | -125 | 99.3 | 6,968 | -709 | 96.6 | 7,254 | 2,706 | 112.4 | 5,858 | 94 | 100.5 | 4,412 | 176 | 101.3 | 8,014 | 1,485 | 106.2 | 2,930 | -598 | 93.2 |
1360 | モンキーV | 5,706 | 2,959 | 117.3 | 8,596 | 3,501 | 113.6 | 3,330 | 424 | 104.2 | 6,738 | 1,575 | 107.8 | 4,495 | 1,056 | 107.8 | 8,466 | 4,231 | 116.7 | 5,550 | 3,637 | 121.8 |
1361 | モンキーV | 7,936 | 2,298 | 109.7 | 5,130 | -3,656 | 76.2 | 1,871 | 284 | 105.1 | 3,227 | -1,340 | 86.2 | 6,049 | 2,776 | 115.3 | 7,488 | 47 | 100.2 | 2,165 | -526 | 91.9 |
1362 | モンキーV | 4,960 | 886 | 106.0 | 8,616 | 2,614 | 110.1 | 2,146 | -1,636 | 74.6 | 2,915 | -1,593 | 81.8 | 5,447 | 5,216 | 131.9 | 8,393 | 2,664 | 110.6 | 2,527 | -687 | 90.9 |
1363 | モンキーV | 5,372 | -2,000 | 87.6 | 8,382 | 10,098 | 140.2 | 1,166 | -805 | 77.0 | 4,295 | -1,984 | 84.6 | 4,053 | -228 | 98.1 | 7,224 | -2,807 | 87.0 | 3,546 | 2,602 | 124.5 |
1365 | モンキーV | 6,935 | -1,479 | 92.9 | 5,968 | -981 | 94.5 | 5,947 | 7,065 | 139.6 | 4,140 | -690 | 94.4 | 5,125 | 1,025 | 106.7 | 7,256 | -3,110 | 85.7 | 5,852 | -566 | 96.8 |
1366 | モンキーV | 4,458 | -1,831 | 86.3 | 3,741 | -1,410 | 87.4 | 3,017 | 110 | 101.2 | 8,933 | 10,424 | 138.9 | 830 | 373 | 115.0 | 7,849 | -719 | 96.9 | 4,478 | 1,544 | 111.5 |
1367 | モンキーV | 5,994 | -1,823 | 89.9 | 8,830 | 1,538 | 105.8 | 2,014 | -715 | 88.2 | 9,503 | 3,882 | 113.6 | 3,799 | -1,336 | 88.3 | 8,170 | 320 | 101.3 | 8,478 | 3,065 | 112.1 |
1368 | モンキーV | 6,330 | 162 | 100.9 | 5,010 | -2,318 | 84.6 | 5,653 | -1,228 | 92.8 | 1,845 | -2,055 | 62.9 | 1,806 | -950 | 82.5 | 7,068 | -2,932 | 86.2 | 2,211 | -997 | 85.0 |
1370 | モンキーV | 3,162 | -2,047 | 78.4 | 6,426 | -645 | 96.7 | 9,568 | -1,239 | 95.7 | 3,551 | -1,253 | 88.2 | 4,865 | 1,427 | 109.8 | 7,510 | -1,552 | 93.1 | 5,321 | -3,988 | 75.0 |
1371 | モンキーV | 4,721 | -1,867 | 86.8 | 8,358 | -517 | 97.9 | 5,141 | -1,326 | 91.4 | 9,927 | -1,454 | 95.1 | 5,861 | -2,571 | 85.4 | 7,318 | 2,222 | 110.1 | 6,822 | -1,420 | 93.1 |
1372 | モンハンライズ | 7,513 | 4,658 | 120.7 | 4,054 | -2,288 | 81.2 | 2,442 | -1,566 | 78.6 | 3,821 | -2,206 | 80.8 | 1,042 | -686 | 78.1 | 7,648 | 12,310 | 153.7 | 3,646 | -1,451 | 86.7 |
1373 | モンハンライズ | 451 | -117 | 91.4 | 8,012 | 7,963 | 133.1 | 1,070 | -1,213 | 62.2 | 382 | -418 | 63.5 | 1,927 | -1,607 | 72.2 | 5,210 | -274 | 98.2 | 4,550 | 5,620 | 141.2 |
1375 | モンハンライズ | 5,074 | 5,981 | 139.3 | 7,627 | -1,241 | 94.6 | 2,479 | 398 | 105.4 | 4,321 | -1,052 | 91.9 | 727 | -827 | 62.1 | 4,324 | -3,128 | 75.9 | 654 | 63 | 103.2 |
1376 | モンハンライズ | 1,408 | 172 | 104.1 | 4,840 | -1,040 | 92.8 | 4,881 | -1,516 | 89.6 | 2,744 | -970 | 88.2 | 4,723 | -374 | 97.4 | 3,025 | -1,665 | 81.7 | 7,864 | 5,740 | 124.3 |
1377 | モンハンライズ | 4,327 | -1,254 | 90.3 | 5,338 | 3,892 | 124.3 | 1,421 | -1,139 | 73.3 | 4,075 | 1,373 | 111.2 | 2,791 | 2,595 | 131.0 | 8,603 | 2,818 | 110.9 | 2,606 | 312 | 104.0 |
1378 | モンハンライズ | 3,237 | -2,896 | 70.2 | 6,325 | -710 | 96.3 | 3,830 | -1,947 | 83.1 | 3,976 | -34 | 99.7 | 808 | -329 | 86.4 | 3,547 | -1,546 | 85.5 | 3,029 | -1,251 | 86.2 |
1380 | モンハンライズ | 3,172 | -306 | 96.8 | 7,674 | 1,610 | 107.0 | 3,799 | 3,530 | 131.0 | 5,758 | 4,325 | 125.0 | 865 | -901 | 65.3 | 4,203 | -5,219 | 58.6 | 3,479 | -2,957 | 71.7 |
1381 | モンハンライズ | 8,702 | 951 | 103.6 | 3,730 | -1,550 | 86.1 | 2,318 | -444 | 93.6 | 3,207 | -384 | 96.0 | 989 | -691 | 76.7 | 5,756 | -1,660 | 90.4 | 370 | -111 | 90.0 |
1382 | モンハンライズ | 3,368 | -88 | 99.1 | 7,922 | -1,338 | 94.4 | 4,240 | 121 | 101.0 | 5,695 | 289 | 101.7 | 2,424 | -1,300 | 82.1 | 1,561 | -1,839 | 60.7 | 6,484 | 3,259 | 116.8 |
1383 | モンハンライズ | 2,016 | 1,965 | 132.5 | 6,999 | 398 | 101.9 | 886 | 415 | 115.6 | 937 | 59 | 102.1 | 4,099 | -3,155 | 74.3 | 9,122 | 1,630 | 106.0 | 6,024 | 5,915 | 132.7 |
1385 | モンハンライズ | 1,162 | -867 | 75.1 | 6,652 | -4,062 | 79.6 | 3,861 | 19 | 100.2 | 5,317 | -816 | 94.9 | 1,958 | -2,380 | 59.5 | 2,702 | -2,465 | 69.6 | 1,886 | -1,706 | 69.8 |
1386 | モンハンライズ | 2,299 | -1,421 | 79.4 | 5,249 | -908 | 94.2 | 5,458 | 345 | 102.1 | 852 | -788 | 69.2 | 4,982 | -1,319 | 91.2 | 7,254 | 759 | 103.5 | 5,469 | 100 | 100.6 |
1387 | モンハンライズ | 1,149 | -588 | 82.9 | 7,226 | -1,042 | 95.2 | 1,219 | -1,524 | 58.3 | 5,062 | 4,635 | 130.5 | 3,154 | -3,257 | 65.6 | 4,893 | -2,026 | 86.2 | 982 | 25 | 100.8 |
1388 | モンハンライズ | 2,903 | -2,263 | 74.0 | 9,060 | -2,722 | 90.0 | 2,184 | -1,152 | 82.4 | 1,502 | -1,043 | 76.9 | 4,170 | -29 | 99.8 | 5,435 | -3,527 | 78.4 | 1,624 | -1,932 | 60.3 |
1500 | モンハンライズ | 2,015 | -1,017 | 83.2 | 5,993 | 4,112 | 122.9 | 951 | -173 | 93.9 | 2,589 | 261 | 103.4 | 1,529 | -1,330 | 71.0 | 2,683 | -2,798 | 65.2 | 5,159 | -4,553 | 70.6 |
1501 | モンハンライズ | 286 | -231 | 73.1 | 7,296 | 2,381 | 110.9 | 967 | -827 | 71.5 | 820 | -636 | 74.1 | 1,589 | -1,096 | 77.0 | 8,605 | 5,051 | 119.6 | 925 | 233 | 108.4 |
1502 | モンハンライズ | 9,216 | 4,099 | 114.8 | 8,546 | 1,429 | 105.6 | 1,527 | 892 | 119.5 | 3,626 | -1,353 | 87.6 | 2,097 | -1,028 | 83.7 | 2,763 | -1,478 | 82.2 | 6,289 | 2,674 | 114.2 |
1503 | モンハンライズ | 1,332 | 480 | 112.0 | 6,163 | -924 | 95.0 | 279 | -277 | 66.9 | 3,085 | -1,954 | 78.9 | 1,185 | -1,025 | 71.2 | 3,363 | -2,496 | 75.3 | 997 | 74 | 102.5 |
1505 | モンハンライズ | 6,121 | 6,309 | 134.4 | 7,995 | 147 | 100.6 | 5,698 | 2,537 | 114.8 | 2,096 | -745 | 88.2 | 1,401 | -1,729 | 58.9 | 3,143 | -2,395 | 74.6 | 4,004 | 464 | 103.9 |
1506 | モンハンライズ | 4,020 | -1,186 | 90.2 | 7,323 | -733 | 96.7 | 2,796 | -1,903 | 77.3 | 3,024 | -2,199 | 75.8 | 1,398 | -1,110 | 73.5 | 8,133 | 1,192 | 104.9 | 2,820 | -96 | 98.9 |
1638 | 沖ドキGOLD | 2,405 | -922 | 87.2 | 1,594 | 961 | 120.1 | 2,822 | -2,060 | 75.7 | 855 | 201 | 107.8 | 2,828 | -975 | 88.5 | 2,125 | 2,069 | 132.5 | 2,361 | -514 | 92.7 |
1650 | 沖ドキGOLD | 5,772 | -2,444 | 85.9 | 1,153 | 1,164 | 133.7 | 3,488 | -1,850 | 82.3 | 2,605 | 4,283 | 154.8 | 1,021 | 655 | 121.4 | 4,108 | -2,543 | 79.4 | 2,880 | 839 | 109.7 |
1651 | 沖ドキGOLD | 1,710 | -914 | 82.2 | 5,144 | -152 | 99.0 | 4,887 | -1,301 | 91.1 | 1,831 | -1,018 | 81.5 | 231 | -388 | 44.0 | 6,182 | -3,675 | 80.2 | 2,494 | 145 | 101.9 |
1652 | 沖ドキGOLD | 5,517 | -4,683 | 71.7 | 2,928 | -708 | 91.9 | 3,652 | -1,279 | 88.3 | 1,053 | 1,982 | 162.7 | 1,907 | 1,685 | 129.5 | 3,694 | -3,041 | 72.6 | 1,673 | 831 | 116.6 |
1653 | 沖ドキGOLD | 1,764 | 1,692 | 132.0 | 3,277 | -3,206 | 67.4 | 3,420 | 2,105 | 120.5 | 1,231 | 831 | 122.5 | 821 | 23 | 100.9 | 4,529 | 2,128 | 115.7 | 2,716 | 1,905 | 123.4 |
1655 | 沖ドキGOLD | 3,270 | -1,508 | 84.6 | 1,783 | -50 | 99.1 | 2,976 | 529 | 105.9 | 3,835 | -32 | 99.7 | 3,882 | -236 | 98.0 | 2,486 | -706 | 90.5 | 7,415 | 3,867 | 117.4 |
1656 | 沖ドキゴージャス | 2,419 | -1,425 | 80.4 | 6,806 | -1,410 | 93.1 | 1,153 | -811 | 76.6 | 1,343 | 631 | 115.7 | 1,422 | -821 | 80.8 | 6,063 | -4,121 | 77.3 | 3,349 | -1,783 | 82.3 |
1657 | 沖ドキゴージャス | 530 | 810 | 150.9 | 5,201 | -2,951 | 81.1 | 5,395 | -2,212 | 86.3 | 774 | 658 | 128.3 | 9,656 | 4,379 | 115.1 | 7,509 | -593 | 97.4 | 5,585 | -3,529 | 78.9 |
1658 | 沖ドキゴージャス | 9,431 | 722 | 102.6 | 2,370 | -1,048 | 85.3 | 1,472 | -377 | 91.5 | 1,532 | 1,579 | 134.4 | 1,873 | -149 | 97.3 | 7,753 | 2,878 | 112.4 | 4,330 | 928 | 107.1 |
1660 | 沖ドキゴージャス | 4,310 | -1,697 | 86.9 | 2,760 | -346 | 95.8 | 4,621 | -3,506 | 74.7 | 1,788 | 2,973 | 155.4 | 2,936 | 29 | 100.3 | 829 | 948 | 138.1 | 3,416 | 4,029 | 139.3 |
1661 | 沖ドキゴージャス | 3,996 | -713 | 94.1 | 6,223 | 840 | 104.5 | 2,110 | -530 | 91.6 | 2,902 | -1,020 | 88.3 | 4,506 | -3,353 | 75.2 | 5,137 | -2,160 | 86.0 | 7,419 | -2,485 | 88.8 |
1662 | 沖ドキゴージャス | 3,243 | -1,899 | 80.5 | 4,228 | -1,502 | 88.2 | 3,454 | 2,418 | 123.3 | 4,721 | -3,015 | 78.7 | 2,426 | -647 | 91.1 | 7,607 | -2,061 | 91.0 | 2,210 | 517 | 107.8 |
1663 | 沖ドキゴージャス | 3,413 | -2,979 | 70.9 | 5,264 | -127 | 99.2 | 1,057 | -21 | 99.3 | 4,876 | -2,760 | 81.1 | 4,073 | 962 | 107.9 | 5,835 | -2,424 | 86.2 | 5,235 | 3,176 | 120.2 |
1665 | 沖ドキゴージャス | 3,388 | -610 | 94.0 | 3,755 | 1,807 | 116.0 | 2,290 | -1,298 | 81.1 | 1,190 | 1,222 | 134.2 | 8,005 | -5,565 | 76.8 | 2,534 | 1,575 | 120.7 | 5,946 | -1,682 | 90.6 |
1666 | 沖ドキゴージャス | 7,556 | 171 | 100.8 | 5,550 | -4,597 | 72.4 | 1,788 | -363 | 93.2 | 4,267 | 1,648 | 112.9 | 1,009 | -430 | 85.8 | 5,265 | -1,383 | 91.2 | 4,034 | -2,785 | 77.0 |
1667 | 沖ドキゴージャス | 1,059 | 1,513 | 147.6 | 1,104 | 781 | 123.6 | 2,762 | 474 | 105.7 | 3,799 | 2,406 | 121.1 | 7,498 | 839 | 103.7 | 5,781 | -1,976 | 88.6 | 2,198 | 3,920 | 159.4 |
1668 | 沖ドキゴージャス | 2,156 | 1,077 | 116.7 | 4,174 | -841 | 93.3 | 2,165 | -1,874 | 71.1 | 1,615 | -168 | 96.5 | 3,072 | -3,559 | 61.4 | 6,783 | -4,731 | 76.8 | 5,774 | -3,379 | 80.5 |
1670 | 沖ドキゴージャス | 7,037 | 5,275 | 125.0 | 4,904 | -2,612 | 82.2 | 3,110 | -305 | 96.7 | 6,097 | -5,507 | 69.9 | 3,628 | 2,596 | 123.9 | 4,145 | -513 | 95.9 | 1,350 | -345 | 91.5 |
1671 | 沖ドキゴージャス | 2,417 | -585 | 91.9 | 5,146 | -494 | 96.8 | 1,951 | -835 | 85.7 | 2,897 | 647 | 107.4 | 6,089 | 3,668 | 120.1 | 3,597 | -4,574 | 57.6 | 3,249 | -1,321 | 86.4 |
1672 | 沖ドキゴージャス | 4,034 | 5,397 | 144.6 | 4,268 | 1,115 | 108.7 | 6,055 | -263 | 98.6 | 1,820 | 716 | 113.1 | 6,708 | 1,511 | 107.5 | 5,511 | -714 | 95.7 | 2,570 | 1,322 | 117.1 |
1673 | 沖ドキゴージャス | 2,402 | -1,881 | 73.9 | 1,350 | -242 | 94.0 | 3,959 | -3,478 | 70.7 | 2,435 | -493 | 93.3 | 6,583 | -2,629 | 86.7 | 5,373 | 2,765 | 117.2 | 3,721 | 714 | 106.4 |
1675 | 沖ドキゴージャス | 3,126 | -456 | 95.1 | 6,536 | -2,043 | 89.6 | 3,189 | -1,889 | 80.3 | 1,546 | 246 | 105.3 | 1,909 | 85 | 101.5 | 6,095 | -566 | 96.9 | 2,527 | -1,396 | 81.6 |
1676 | 沖ドキゴージャス | 3,702 | 951 | 108.6 | 7,528 | -5,251 | 76.7 | 3,029 | -1,500 | 83.5 | 5,339 | -2,480 | 84.5 | 1,802 | 1,458 | 127.0 | 6,795 | -803 | 96.1 | 3,891 | -611 | 94.8 |
1677 | 沖ドキゴージャス | 2,885 | -1,261 | 85.4 | 4,563 | -305 | 97.8 | 1,239 | -210 | 94.4 | 2,088 | 3,058 | 148.8 | 4,029 | 903 | 107.5 | 4,729 | -1,588 | 88.8 | 4,548 | -1,744 | 87.2 |
1678 | 沖ドキゴージャス | 5,931 | 3,241 | 118.2 | 649 | 397 | 120.4 | 2,828 | -363 | 95.7 | 4,606 | -2,261 | 83.6 | 1,026 | 390 | 112.7 | 5,048 | 2,290 | 115.1 | 2,739 | 2,769 | 133.7 |
1680 | 沖ドキゴージャス | 3,009 | 1,242 | 113.8 | 5,260 | -877 | 94.4 | 1,301 | 646 | 116.6 | 4,263 | -857 | 93.3 | 4,676 | -2,572 | 81.7 | 9,044 | 761 | 102.8 | 2,702 | 2,977 | 136.7 |
1681 | 沖ドキゴージャス | 6,583 | -5,267 | 73.3 | 4,639 | -3,138 | 77.5 | 4,017 | -1,205 | 90.0 | 3,176 | -79 | 99.2 | 5,886 | -2,069 | 88.3 | 5,361 | -2,980 | 81.5 | 3,937 | -2,136 | 81.9 |
1682 | 沖ドキゴージャス | 5,021 | -1,542 | 89.8 | 7,469 | -6,195 | 72.4 | 4,129 | -2,661 | 78.5 | 2,658 | -253 | 96.8 | 3,004 | -1,248 | 86.2 | 4,921 | -3,051 | 79.3 | 7,505 | -488 | 97.8 |
1683 | 沖ドキゴージャス | 2,238 | -323 | 95.2 | 2,923 | 1,146 | 113.1 | 4,453 | -1,889 | 85.9 | 984 | 431 | 114.6 | 1,444 | -345 | 92.0 | 7,325 | -1,570 | 92.9 | 2,962 | 1,458 | 116.4 |
1685 | 沖ドキゴージャス | 2,815 | -580 | 93.1 | 4,527 | 2,415 | 117.8 | 6,562 | 3,142 | 116.0 | 6,342 | -925 | 95.1 | 1,761 | 704 | 113.3 | 3,954 | 3,074 | 125.9 | 6,082 | -2,966 | 83.7 |
1686 | 沖ドキゴージャス | 3,070 | 609 | 106.6 | 3,987 | -450 | 96.2 | 3,764 | 500 | 104.4 | 5,056 | -3,336 | 78.0 | 8,262 | -1,698 | 93.1 | 6,797 | 5,620 | 127.6 | 2,963 | -3,356 | 62.2 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1353 | モンキーV | 3,312 | -1,692 | 83.0 | 662 | 0 | 5 | 662 |
1355 | モンキーV | 3,231 | 369 | 103.8 | 539 | 0 | 6 | 539 |
1356 | モンキーV | 4,141 | 809 | 106.5 | 518 | 0 | 8 | 518 |
1357 | モンキーV | 2,972 | 469 | 105.3 | 594 | 0 | 5 | 594 |
1358 | モンキーV | 2,930 | -598 | 93.2 | 488 | 0 | 6 | 488 |
1360 | モンキーV | 5,550 | 3,637 | 121.8 | 793 | 0 | 7 | 793 |
1361 | モンキーV | 2,165 | -526 | 91.9 | 433 | 0 | 5 | 433 |
1362 | モンキーV | 2,527 | -687 | 90.9 | 421 | 0 | 6 | 421 |
1363 | モンキーV | 3,546 | 2,602 | 124.5 | 1,182 | 0 | 3 | 1,182 |
1365 | モンキーV | 5,852 | -566 | 96.8 | 488 | 0 | 12 | 488 |
1366 | モンキーV | 4,478 | 1,544 | 111.5 | 498 | 0 | 9 | 498 |
1367 | モンキーV | 8,478 | 3,065 | 112.1 | 424 | 0 | 20 | 424 |
1368 | モンキーV | 2,211 | -997 | 85.0 | 316 | 0 | 7 | 316 |
1370 | モンキーV | 5,321 | -3,988 | 75.0 | 484 | 0 | 11 | 484 |
1371 | モンキーV | 6,822 | -1,420 | 93.1 | 487 | 0 | 14 | 487 |
1372 | モンハンライズ | 3,646 | -1,451 | 86.7 | 729 | 0 | 5 | 729 |
1373 | モンハンライズ | 4,550 | 5,620 | 141.2 | 910 | 0 | 5 | 910 |
1375 | モンハンライズ | 654 | 63 | 103.2 | 327 | 0 | 2 | 327 |
1376 | モンハンライズ | 7,864 | 5,740 | 124.3 | 463 | 0 | 17 | 463 |
1377 | モンハンライズ | 2,606 | 312 | 104.0 | 326 | 0 | 8 | 326 |
1378 | モンハンライズ | 3,029 | -1,251 | 86.2 | 505 | 0 | 6 | 505 |
1380 | モンハンライズ | 3,479 | -2,957 | 71.7 | 696 | 0 | 5 | 696 |
1381 | モンハンライズ | 370 | -111 | 90.0 | 185 | 0 | 2 | 185 |
1382 | モンハンライズ | 6,484 | 3,259 | 116.8 | 589 | 0 | 11 | 589 |
1383 | モンハンライズ | 6,024 | 5,915 | 132.7 | 548 | 0 | 11 | 548 |
1385 | モンハンライズ | 1,886 | -1,706 | 69.8 | 629 | 0 | 3 | 629 |
1386 | モンハンライズ | 5,469 | 100 | 100.6 | 342 | 0 | 16 | 342 |
1387 | モンハンライズ | 982 | 25 | 100.8 | 982 | 0 | 1 | 982 |
1388 | モンハンライズ | 1,624 | -1,932 | 60.3 | 812 | 0 | 2 | 812 |
1500 | モンハンライズ | 5,159 | -4,553 | 70.6 | 573 | 0 | 9 | 573 |
1501 | モンハンライズ | 925 | 233 | 108.4 | 925 | 0 | 1 | 925 |
1502 | モンハンライズ | 6,289 | 2,674 | 114.2 | 419 | 0 | 15 | 419 |
1503 | モンハンライズ | 997 | 74 | 102.5 | 997 | 0 | 1 | 997 |
1505 | モンハンライズ | 4,004 | 464 | 103.9 | 334 | 0 | 12 | 334 |
1506 | モンハンライズ | 2,820 | -96 | 98.9 | 470 | 0 | 6 | 470 |
1638 | 沖ドキGOLD | 2,361 | -514 | 92.7 | 182 | 7 | 6 | 394 |
1650 | 沖ドキGOLD | 2,880 | 839 | 109.7 | 131 | 15 | 7 | 411 |
1651 | 沖ドキGOLD | 2,494 | 145 | 101.9 | 166 | 12 | 3 | 831 |
1652 | 沖ドキGOLD | 1,673 | 831 | 116.6 | 120 | 9 | 5 | 335 |
1653 | 沖ドキGOLD | 2,716 | 1,905 | 123.4 | 118 | 17 | 6 | 453 |
1655 | 沖ドキGOLD | 7,415 | 3,867 | 117.4 | 135 | 43 | 12 | 618 |
1656 | 沖ドキゴージャス | 3,349 | -1,783 | 82.3 | 186 | 7 | 11 | 304 |
1657 | 沖ドキゴージャス | 5,585 | -3,529 | 78.9 | 233 | 13 | 11 | 508 |
1658 | 沖ドキゴージャス | 4,330 | 928 | 107.1 | 124 | 19 | 16 | 271 |
1660 | 沖ドキゴージャス | 3,416 | 4,029 | 139.3 | 90 | 25 | 13 | 263 |
1661 | 沖ドキゴージャス | 7,419 | -2,485 | 88.8 | 190 | 24 | 15 | 495 |
1662 | 沖ドキゴージャス | 2,210 | 517 | 107.8 | 138 | 11 | 5 | 442 |
1663 | 沖ドキゴージャス | 5,235 | 3,176 | 120.2 | 114 | 29 | 17 | 308 |
1665 | 沖ドキゴージャス | 5,946 | -1,682 | 90.6 | 161 | 17 | 20 | 297 |
1666 | 沖ドキゴージャス | 4,034 | -2,785 | 77.0 | 237 | 8 | 9 | 448 |
1667 | 沖ドキゴージャス | 2,198 | 3,920 | 159.4 | 73 | 21 | 9 | 244 |
1668 | 沖ドキゴージャス | 5,774 | -3,379 | 80.5 | 241 | 15 | 9 | 642 |
1670 | 沖ドキゴージャス | 1,350 | -345 | 91.5 | 193 | 5 | 2 | 675 |
1671 | 沖ドキゴージャス | 3,249 | -1,321 | 86.4 | 191 | 10 | 7 | 464 |
1672 | 沖ドキゴージャス | 2,570 | 1,322 | 117.1 | 122 | 16 | 5 | 514 |
1673 | 沖ドキゴージャス | 3,721 | 714 | 106.4 | 133 | 18 | 10 | 372 |
1675 | 沖ドキゴージャス | 2,527 | -1,396 | 81.6 | 181 | 5 | 9 | 281 |
1676 | 沖ドキゴージャス | 3,891 | -611 | 94.8 | 185 | 16 | 5 | 778 |
1677 | 沖ドキゴージャス | 4,548 | -1,744 | 87.2 | 190 | 15 | 9 | 505 |
1678 | 沖ドキゴージャス | 2,739 | 2,769 | 133.7 | 98 | 20 | 8 | 342 |
1680 | 沖ドキゴージャス | 2,702 | 2,977 | 136.7 | 104 | 22 | 4 | 676 |
1681 | 沖ドキゴージャス | 3,937 | -2,136 | 81.9 | 197 | 8 | 12 | 328 |
1682 | 沖ドキゴージャス | 7,505 | -488 | 97.8 | 160 | 29 | 18 | 417 |
1683 | 沖ドキゴージャス | 2,962 | 1,458 | 116.4 | 123 | 17 | 7 | 423 |
1685 | 沖ドキゴージャス | 6,082 | -2,966 | 83.7 | 217 | 17 | 11 | 553 |
1686 | 沖ドキゴージャス | 2,963 | -3,356 | 62.2 | 494 | 3 | 3 | 988 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません