・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | アイムジャグラー | 6,432 | 400 | 102.1 | 121 | 21 | 32 | 201 |
| 1052 | アイムジャグラー | 6,055 | 2,800 | 115.4 | 108 | 31 | 25 | 242 |
| 1053 | アイムジャグラー | 3,314 | 500 | 105 | 144 | 15 | 8 | 414 |
| 1055 | アイムジャグラー | 3,902 | -200 | 98.3 | 156 | 12 | 13 | 300 |
| 1056 | アイムジャグラー | 3,741 | -200 | 98.2 | 163 | 13 | 10 | 374 |
| 1057 | ネオアイム | 5,194 | -1,100 | 92.9 | 179 | 12 | 17 | 306 |
| 1058 | ネオアイム | 3,213 | -600 | 93.8 | 179 | 10 | 8 | 402 |
| 1060 | ネオアイム | 6,952 | 2,100 | 110.1 | 124 | 32 | 24 | 290 |
| 1061 | ネオアイム | 2,036 | -1,100 | 82 | 226 | 4 | 5 | 407 |
| 1062 | ネオアイム | 3,871 | -100 | 99.1 | 155 | 14 | 11 | 352 |
| 1063 | ネオアイム | 2,703 | 1,200 | 114.8 | 135 | 16 | 4 | 676 |
| 1065 | ネオアイム | 4,738 | 200 | 101.4 | 135 | 15 | 20 | 237 |
| 1066 | ネオアイム | 4,520 | 100 | 100.7 | 151 | 15 | 15 | 301 |
| 1067 | ネオアイム | 2,420 | -500 | 93.1 | 186 | 8 | 5 | 484 |
| 1068 | ネオアイム | 5,248 | 600 | 103.8 | 138 | 21 | 17 | 309 |
| 1070 | ネオアイム | 4,871 | 300 | 102.1 | 148 | 20 | 13 | 375 |
| 1071 | ネオアイム | 1,839 | 1,500 | 127.2 | 102 | 13 | 5 | 368 |
| 1072 | ネオアイム | 4,526 | 500 | 103.7 | 137 | 17 | 16 | 283 |
| 1073 | ネオアイム | 6,252 | 1,600 | 108.5 | 125 | 28 | 22 | 284 |
| 1075 | ネオアイム | 903 | -200 | 92.6 | 181 | 3 | 2 | 452 |
| 1076 | ネオアイム | 6,582 | 2,100 | 110.6 | 122 | 30 | 24 | 274 |
| 1077 | ネオアイム | 1,286 | -500 | 87 | 257 | 3 | 2 | 643 |
| 1078 | ネオアイム | 2,338 | -1,000 | 85.7 | 195 | 5 | 7 | 334 |
| 1080 | ネオアイム | 5,556 | -300 | 98.2 | 154 | 19 | 17 | 327 |
| 1081 | ネオアイム | 2,211 | -1,700 | 74.4 | 316 | 2 | 5 | 442 |
| 1082 | アイムジャグラー | 3,357 | -1,600 | 84.1 | 210 | 6 | 10 | 336 |
| 1083 | アイムジャグラー | 4,752 | -200 | 98.6 | 136 | 15 | 20 | 238 |
| 1085 | アイムジャグラー | 5,336 | 400 | 102.5 | 133 | 18 | 22 | 243 |
| 1086 | アイムジャグラー | 1,350 | -400 | 90.1 | 225 | 4 | 2 | 675 |
| 1087 | アイムジャグラー | 5,952 | -100 | 99.4 | 132 | 16 | 29 | 205 |
| 1088 | アイムジャグラー | 2,646 | -400 | 95 | 176 | 8 | 7 | 378 |
| 1100 | アイムジャグラー | 6,277 | 2,200 | 111.7 | 126 | 32 | 18 | 349 |
| 1101 | アイムジャグラー | 4,119 | -1,400 | 88.7 | 172 | 9 | 15 | 275 |
| 1102 | ファンキー2 | 4,194 | 400 | 103.2 | 150 | 19 | 9 | 466 |
| 1103 | ファンキー2 | 3,518 | -600 | 94.3 | 185 | 12 | 7 | 503 |
| 1105 | ファンキー2 | 1,599 | -600 | 87.5 | 228 | 5 | 2 | 800 |
| 1106 | ファンキー2 | 2,307 | -300 | 95.7 | 177 | 8 | 5 | 461 |
| 1107 | ファンキー2 | 2,748 | -500 | 93.9 | 211 | 10 | 3 | 916 |
| 1108 | ファンキー2 | 6,198 | 2,500 | 113.4 | 105 | 28 | 31 | 200 |
| 1110 | ファンキー2 | 5,614 | 1,300 | 107.7 | 140 | 29 | 11 | 510 |
| 1111 | ファンキー2 | 2,105 | -800 | 87.3 | 234 | 4 | 5 | 421 |
| 1112 | ファンキー2 | 2,810 | -800 | 90.5 | 187 | 7 | 8 | 351 |
| 1113 | ファンキー2 | 2,386 | -400 | 94.4 | 217 | 8 | 3 | 795 |
| 1115 | ファンキー2 | 4,123 | -1,500 | 87.9 | 229 | 11 | 7 | 589 |
| 1116 | ファンキー2 | 3,204 | -600 | 93.8 | 188 | 10 | 7 | 458 |
| 1117 | ファンキー2 | 2,234 | -1,200 | 82.1 | 279 | 5 | 3 | 745 |
| 1118 | ファンキー2 | 2,032 | -600 | 90.2 | 169 | 5 | 7 | 290 |
| 1120 | ファンキー2 | 7,194 | 3,100 | 114.4 | 114 | 38 | 25 | 288 |
| 1121 | ファンキー2 | 5,947 | 1,100 | 106.2 | 138 | 30 | 13 | 457 |
| 1122 | ゴージャグ3 | 5,826 | -1,300 | 92.6 | 157 | 18 | 19 | 307 |
| 1123 | ゴージャグ3 | 7,957 | 1,400 | 105.9 | 124 | 36 | 28 | 284 |
| 1125 | ゴージャグ3 | 4,178 | -200 | 98.4 | 149 | 15 | 13 | 321 |
| 1126 | ゴージャグ3 | 5,043 | -1,100 | 92.7 | 168 | 16 | 14 | 360 |
| 1127 | ゴージャグ3 | 5,612 | 1,700 | 110.1 | 125 | 30 | 15 | 374 |
| 1128 | ゴージャグ3 | 3,869 | -200 | 98.3 | 161 | 15 | 9 | 430 |
| 1130 | ゴージャグ3 | 7,529 | 600 | 102.7 | 130 | 31 | 27 | 279 |
| 1131 | ゴージャグ3 | 3,066 | -600 | 93.5 | 192 | 11 | 5 | 613 |
| 1132 | ゴージャグ3 | 8,698 | 1,500 | 105.7 | 123 | 36 | 35 | 249 |
| 1133 | ゴージャグ3 | 6,015 | 0 | 100 | 137 | 22 | 22 | 273 |
| 1135 | ハッピー | 4,985 | 500 | 103.3 | 135 | 21 | 16 | 312 |
| 1136 | ハッピー | 4,221 | 0 | 100 | 156 | 19 | 8 | 528 |
| 1137 | ハッピー | 2,957 | 1,300 | 114.7 | 118 | 18 | 7 | 422 |
| 1138 | ハッピー | 7,025 | 200 | 100.9 | 138 | 23 | 28 | 251 |
| 1150 | ハッピー | 2,772 | -300 | 96.4 | 173 | 9 | 7 | 396 |
| 1151 | アイムジャグラー | 3,886 | 200 | 101.7 | 134 | 14 | 15 | 259 |
| 1152 | アイムジャグラー | 1,629 | -300 | 93.9 | 181 | 5 | 4 | 407 |
| 1153 | アイムジャグラー | 5,706 | 1,600 | 109.3 | 121 | 24 | 23 | 248 |
| 1155 | アイムジャグラー | 1,588 | -300 | 93.7 | 199 | 5 | 3 | 529 |
| 1156 | アイムジャグラー | 7,673 | 2,800 | 112.2 | 113 | 36 | 32 | 240 |
| 1157 | ハッピー | 5,092 | -400 | 97.4 | 159 | 14 | 18 | 283 |
| 1158 | マイジャグ5 | 5,333 | -1,500 | 90.6 | 198 | 15 | 12 | 444 |
| 1160 | マイジャグ5 | 6,694 | -2,200 | 89 | 191 | 19 | 16 | 418 |
| 1161 | マイジャグ5 | 5,804 | 0 | 100 | 145 | 22 | 18 | 322 |
| 1162 | マイジャグ5 | 4,183 | 200 | 101.6 | 161 | 17 | 9 | 465 |
| 1163 | マイジャグ5 | 6,167 | 1,400 | 107.6 | 143 | 28 | 15 | 411 |
| 1165 | マイジャグ5 | 7,234 | 1,400 | 106.5 | 134 | 33 | 21 | 344 |
| 1166 | マイジャグ5 | 9,746 | 1,400 | 104.8 | 130 | 35 | 40 | 244 |
| 1167 | マイジャグ5 | 6,847 | -200 | 99 | 146 | 24 | 23 | 298 |
| 1168 | マイジャグ5 | 7,870 | 2,200 | 109.3 | 119 | 34 | 32 | 246 |
| 1170 | マイジャグ5 | 7,696 | 1,000 | 104.3 | 128 | 30 | 30 | 257 |
| 1171 | マイジャグ5 | 7,788 | 600 | 102.6 | 126 | 28 | 34 | 229 |
| 1172 | マイジャグ5 | 4,761 | 900 | 106.3 | 136 | 21 | 14 | 340 |
| 1173 | マイジャグ5 | 3,697 | -1,500 | 86.5 | 231 | 9 | 7 | 528 |
| 1175 | マイジャグ5 | 8,206 | 200 | 100.8 | 147 | 31 | 25 | 328 |
| 1176 | マイジャグ5 | 8,698 | -900 | 96.6 | 143 | 19 | 42 | 207 |
| 1177 | マイジャグ5 | 8,022 | 0 | 100 | 154 | 30 | 22 | 365 |
| 1178 | マイジャグ5 | 4,210 | -900 | 92.9 | 200 | 11 | 10 | 421 |
| 1180 | マイジャグ5 | 7,126 | 100 | 100.5 | 143 | 24 | 26 | 274 |
| 1181 | マイジャグ5 | 7,610 | 3,800 | 116.6 | 119 | 47 | 17 | 448 |
| 1182 | マイジャグ5 | 8,319 | 1,300 | 105.2 | 128 | 32 | 33 | 252 |
| 1183 | マイジャグ5 | 6,822 | 4,200 | 120.5 | 95 | 34 | 38 | 180 |
| 1185 | マイジャグ5 | 4,166 | -1,300 | 89.6 | 198 | 10 | 11 | 379 |
| 1186 | マイジャグ5 | 7,207 | 1,000 | 104.6 | 131 | 27 | 28 | 257 |
| 1187 | マイジャグ5 | 7,223 | 1,400 | 106.5 | 118 | 29 | 32 | 226 |
| 1188 | マイジャグ5 | 6,705 | -700 | 96.5 | 186 | 23 | 13 | 516 |
| 1200 | マイジャグ5 | 7,774 | 0 | 100 | 159 | 30 | 19 | 409 |
| 1201 | マイジャグ5 | 4,725 | -900 | 93.7 | 182 | 13 | 13 | 363 |
| 1202 | マイジャグ5 | 6,885 | 800 | 103.9 | 146 | 30 | 17 | 405 |
| 1203 | マイジャグ5 | 6,115 | 0 | 100 | 142 | 23 | 20 | 306 |
| 1205 | マイジャグ5 | 7,588 | 100 | 100.4 | 161 | 29 | 18 | 422 |
| 1206 | マイジャグ5 | 8,105 | 500 | 102.1 | 135 | 29 | 31 | 261 |
| 1207 | マイジャグ5 | 6,670 | 1,000 | 105 | 139 | 26 | 22 | 303 |
| 1208 | マイジャグ5 | 4,883 | -500 | 96.6 | 163 | 17 | 13 | 376 |
| 1210 | マイジャグ5 | 6,769 | 1,400 | 106.9 | 150 | 29 | 16 | 423 |
| 1211 | マイジャグ5 | 7,563 | 1,300 | 105.7 | 135 | 35 | 21 | 360 |
| 1212 | マイジャグ5 | 7,921 | -1,200 | 95 | 176 | 27 | 18 | 440 |
| 1213 | マイジャグ5 | 7,495 | 100 | 100.4 | 163 | 30 | 16 | 468 |
| 1215 | マイジャグ5 | 3,527 | -700 | 93.4 | 186 | 12 | 7 | 504 |
| 1216 | マイジャグ5 | 6,122 | -2,400 | 86.9 | 235 | 13 | 13 | 471 |
| 1217 | ジャグラーガール | 3,662 | -600 | 94.5 | 183 | 12 | 8 | 458 |
| 1218 | ジャグラーガール | 4,452 | 1,300 | 109.7 | 120 | 22 | 15 | 297 |
| 1220 | ジャグラーガール | 993 | -100 | 96.6 | 199 | 3 | 2 | 497 |
| 1221 | ジャグラーガール | 845 | -100 | 96.1 | 169 | 3 | 2 | 423 |
| 1222 | ジャグラーガール | 5,653 | -100 | 99.4 | 153 | 23 | 14 | 404 |
| 1223 | ジャグラーガール | 796 | -500 | 79.1 | 265 | 2 | 1 | 796 |
| 1225 | ジャグラーガール | 621 | -600 | 67.8 | 621 | 0 | 1 | 621 |
| 1226 | ジャグラーガール | 3,583 | -100 | 99.1 | 171 | 12 | 9 | 398 |
| 1227 | ジャグラーガール | 2,990 | -100 | 98.9 | 166 | 11 | 7 | 427 |
| 1228 | ジャグラーガール | 1,795 | -600 | 88.9 | 180 | 4 | 6 | 299 |
| 1230 | ミラクルジャグ | 5,757 | 300 | 101.7 | 152 | 24 | 14 | 411 |
| 1231 | ミラクルジャグ | 3,699 | 300 | 102.7 | 148 | 18 | 7 | 528 |
| 1232 | ミラクルジャグ | 1,178 | -200 | 94.3 | 236 | 5 | 0 | 0 |
| 1233 | ミラクルジャグ | 368 | -100 | 90.9 | 184 | 1 | 1 | 368 |
| 1235 | ミラクルジャグ | 7,151 | 3,100 | 114.5 | 117 | 37 | 24 | 298 |
| 1236 | ミスタージャグ | 2,318 | -1,200 | 82.7 | 178 | 3 | 10 | 232 |
| 1237 | ミスタージャグ | 724 | -300 | 86.2 | 241 | 1 | 2 | 362 |
| 1238 | ミスタージャグ | 1,569 | -400 | 91.5 | 262 | 5 | 1 | 1,569 |
| 1250 | ミスタージャグ | 510 | -300 | 80.4 | 510 | 1 | 0 | 0 |
| 1251 | ミスタージャグ | 4,430 | -800 | 94 | 148 | 13 | 17 | 261 |
| 1252 | スマスロ北斗 | 1,367 | 100 | 102.4 | 65 | 12 | 3 | 324 |
| 1253 | スマスロ北斗 | 2,667 | -400 | 95 | 82 | 19 | 6 | 341 |
| 1255 | スマスロ北斗 | 5,867 | -800 | 95.5 | 80 | 43 | 13 | 346 |
| 1256 | スマスロ北斗 | 1,700 | -900 | 82.4 | 109 | 9 | 4 | 353 |
| 1257 | スマスロ北斗 | 5,867 | -300 | 98.3 | 72 | 47 | 14 | 314 |
| 1258 | スマスロ北斗 | 2,100 | -300 | 95.2 | 76 | 16 | 5 | 319 |
| 1260 | スマスロ北斗 | 4,433 | -800 | 94 | 89 | 33 | 5 | 680 |
| 1261 | スマスロ北斗 | 3,267 | 700 | 107.1 | 64 | 32 | 4 | 575 |
| 1262 | スマスロ北斗 | 1,100 | 1,400 | 142.4 | 32 | 17 | 1 | 567 |
| 1263 | スマスロ北斗 | 3,400 | 0 | 100 | 80 | 25 | 7 | 364 |
| 1265 | スマスロ北斗 | 3,433 | 3,600 | 135 | 35 | 50 | 4 | 475 |
| 1266 | スマスロ北斗 | 1,000 | 200 | 106.7 | 58 | 10 | 2 | 345 |
| 1267 | スマスロ北斗 | 4,867 | -2,200 | 84.9 | 118 | 26 | 8 | 502 |
| 1268 | スマスロ北斗 | 2,167 | -1,200 | 81.5 | 111 | 12 | 4 | 444 |
| 1270 | スマスロ北斗 | 1,633 | 1,100 | 122.4 | 46 | 20 | 2 | 511 |
| 1271 | スマスロ北斗 | 7,533 | -400 | 98.2 | 79 | 57 | 15 | 379 |
| 1272 | スマスロ北斗 | 1,133 | 1,300 | 138.2 | 29 | 18 | 1 | 555 |
| 1273 | スマスロ北斗 | 2,967 | -1,300 | 85.4 | 137 | 15 | 3 | 822 |
| 1275 | スマスロ北斗 | 1,533 | 100 | 102.2 | 66 | 13 | 4 | 283 |
| 1276 | スマスロ北斗 | 4,867 | -1,100 | 92.5 | 94 | 32 | 9 | 429 |
| 1277 | からくりサーカス | 5,933 | -2,300 | 87.1 | 384 | 0 | 12 | 384 |
| 1278 | からくりサーカス | 1,967 | -800 | 86.4 | 299 | 0 | 5 | 299 |
| 1280 | からくりサーカス | 2,133 | 4,500 | 170.3 | 150 | 0 | 6 | 150 |
| 1281 | からくりサーカス | 433 | -500 | 61.5 | 431 | 0 | 1 | 431 |
| 1282 | からくりサーカス | 533 | -200 | 87.5 | 401 | 0 | 1 | 401 |
| 1283 | からくりサーカス | 900 | -100 | 96.3 | 300 | 0 | 2 | 300 |
| 1285 | からくりサーカス | 4,433 | -200 | 98.5 | 265 | 0 | 11 | 265 |
| 1286 | からくりサーカス | 1,000 | 400 | 113.3 | 182 | 0 | 3 | 182 |
| 1287 | からくりサーカス | 1,433 | -400 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1288 | からくりサーカス | 7,400 | 400 | 101.8 | 207 | 0 | 23 | 207 |
| 1300 | からくりサーカス | 2,867 | 700 | 108.1 | 192 | 0 | 9 | 192 |
| 1301 | からくりサーカス | 733 | -100 | 95.5 | 488 | 0 | 1 | 488 |
| 1302 | からくりサーカス | 1,267 | -100 | 97.4 | 894 | 0 | 1 | 894 |
| 1303 | からくりサーカス | 1,200 | -1,300 | 63.9 | 359 | 0 | 3 | 359 |
| 1305 | からくりサーカス | 700 | -800 | 61.9 | 313 | 0 | 2 | 313 |
| 1306 | からくりサーカス | 2,367 | 0 | 100 | 217 | 0 | 7 | 217 |
| 1307 | からくりサーカス | 900 | 900 | 133.3 | 200 | 0 | 2 | 200 |
| 1308 | からくりサーカス | 1,700 | -800 | 84.3 | 434 | 0 | 3 | 434 |
| 1310 | からくりサーカス | 1,000 | 900 | 130 | 233 | 0 | 2 | 233 |
| 1311 | からくりサーカス | 2,900 | -900 | 89.7 | 229 | 0 | 9 | 229 |
| 1312 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,300 | 10,700 | 143 | 41 | 138 | 6 | 976 |
| 1313 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,267 | -700 | 95.6 | 136 | 30 | 2 | 2,181 |
| 1315 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,833 | 6,200 | 135.4 | 50 | 80 | 4 | 1,058 |
| 1316 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,767 | 1,500 | 113.3 | 70 | 41 | 2 | 1,504 |
| 1317 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,033 | -1,000 | 89 | 95 | 19 | 8 | 320 |
| 1318 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,033 | 3,300 | 115.6 | 61 | 83 | 7 | 784 |
| 1320 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,067 | 1,300 | 110.7 | 73 | 42 | 2 | 1,614 |
| 1321 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,867 | -2,100 | 62.5 | 293 | 4 | 2 | 878 |
| 1322 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,567 | -2,000 | 88 | 136 | 29 | 5 | 925 |
| 1323 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,067 | -2,600 | 87.7 | 158 | 33 | 5 | 1,198 |
| 1325 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,233 | -2,400 | 88.9 | 145 | 39 | 3 | 2,035 |
| 1326 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,633 | -2,300 | 70.9 | 337 | 4 | 3 | 787 |
| 1327 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,400 | -300 | 97.7 | 86 | 37 | 5 | 721 |
| 1328 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,433 | 2,600 | 119.5 | 55 | 58 | 4 | 850 |
| 1330 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,800 | -900 | 93.8 | 129 | 28 | 3 | 1,333 |
| 1331 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,000 | 3,600 | 117.1 | 71 | 70 | 4 | 1,322 |
| 1332 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,333 | -3,400 | 66 | 377 | 7 | 1 | 3,013 |
| 1333 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,200 | -3,300 | 65.6 | 247 | 8 | 4 | 742 |
| 1335 | ヴァルヴレイヴ | 1,533 | -900 | 80.4 | 318 | 2 | 2 | 636 |
| 1336 | ヴァルヴレイヴ | 1,533 | -1,400 | 69.6 | 448 | 2 | 1 | 1,343 |
| 1337 | ブラックジャック | 2,133 | -1,700 | 73.4 | 605 | 0 | 3 | 605 |
| 1338 | ブラックジャック | 1,500 | -200 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1350 | ブラックジャック | 7,100 | 1,800 | 108.5 | 390 | 0 | 11 | 390 |
| 1351 | ブラックジャック | 1,400 | 500 | 111.9 | 284 | 0 | 3 | 284 |
| 1352 | ブラックジャック | 4,700 | 1,600 | 111.3 | 405 | 0 | 6 | 405 |
| 1353 | モンキーV | 3,633 | -300 | 97.2 | 264 | 0 | 9 | 264 |
| 1355 | モンキーV | 4,633 | 3,000 | 121.6 | 213 | 0 | 11 | 213 |
| 1356 | モンキーV | 6,433 | -1,800 | 90.7 | 336 | 0 | 13 | 336 |
| 1357 | モンキーV | 9,700 | 2,900 | 110 | 293 | 0 | 19 | 293 |
| 1358 | モンキーV | 3,467 | -1,600 | 84.6 | 367 | 0 | 7 | 367 |
| 1360 | モンキーV | 1,867 | -1,600 | 71.4 | 386 | 0 | 4 | 386 |
| 1361 | モンキーV | 6,867 | 900 | 104.4 | 310 | 0 | 13 | 310 |
| 1362 | モンキーV | 6,900 | -1,600 | 92.3 | 271 | 0 | 17 | 271 |
| 1363 | モンキーV | 6,267 | -300 | 98.4 | 289 | 0 | 14 | 289 |
| 1365 | モンキーV | 3,167 | -1,900 | 80 | 409 | 0 | 6 | 409 |
| 1366 | モンキーV | 4,733 | 100 | 100.7 | 243 | 0 | 12 | 243 |
| 1367 | モンキーV | 3,433 | 1,200 | 111.7 | 304 | 0 | 6 | 304 |
| 1368 | モンキーV | 5,233 | -1,400 | 91.1 | 273 | 0 | 13 | 273 |
| 1370 | モンキーV | 6,933 | 2,000 | 109.6 | 310 | 0 | 13 | 310 |
| 1371 | モンキーV | 8,567 | 900 | 103.5 | 284 | 0 | 18 | 284 |
| 1372 | 新鬼武者3 | 4,767 | 400 | 102.8 | 289 | 0 | 10 | 289 |
| 1373 | 新鬼武者3 | 7,367 | -2,000 | 91 | 364 | 0 | 14 | 364 |
| 1375 | 新鬼武者3 | 933 | -1,000 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1376 | 新鬼武者3 | 767 | -700 | 69.6 | 679 | 0 | 1 | 679 |
| 1377 | 新鬼武者3 | 5,000 | 1,200 | 108 | 235 | 0 | 13 | 235 |
| 1378 | 新鬼武者3 | 3,167 | -200 | 97.9 | 669 | 0 | 3 | 669 |
| 1380 | 新鬼武者3 | 4,800 | -2,600 | 81.9 | 331 | 0 | 11 | 331 |
| 1381 | 新鬼武者3 | 3,800 | 500 | 104.4 | 293 | 0 | 8 | 293 |
| 1382 | 新鬼武者3 | 2,933 | -1,100 | 87.5 | 534 | 0 | 4 | 534 |
| 1383 | 新鬼武者3 | 4,333 | -3,600 | 72.3 | 3,576 | 0 | 1 | 3,576 |
| 1385 | 新鬼武者3 | 567 | -300 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | 新鬼武者3 | 8,033 | 7,200 | 129.9 | 166 | 0 | 23 | 166 |
| 1387 | 新鬼武者3 | 833 | -900 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1388 | 新鬼武者3 | 2,600 | -1,000 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 新鬼武者3 | 3,067 | 200 | 102.2 | 240 | 0 | 8 | 240 |
| 1501 | マギアレコード | 2,333 | -1,700 | 75.7 | 269 | 7 | 0 | 0 |
| 1502 | マギアレコード | 2,733 | 1,000 | 112.2 | 203 | 7 | 0 | 0 |
| 1503 | マギアレコード | 500 | -700 | 53.3 | 473 | 1 | 0 | 0 |
| 1505 | マギアレコード | 533 | -300 | 81.3 | 421 | 1 | 0 | 0 |
| 1506 | マギアレコード | 700 | -900 | 57.1 | 645 | 1 | 0 | 0 |
| 1507 | スマスロGE | 4,733 | -400 | 97.2 | 621 | 0 | 5 | 621 |
| 1508 | スマスロGE | 1,633 | -500 | 89.8 | 257 | 0 | 4 | 257 |
| 1510 | スマスロGE | 1,800 | -1,100 | 79.6 | 451 | 0 | 3 | 451 |
| 1511 | スマスロGE | 1,900 | -500 | 91.2 | 336 | 0 | 4 | 336 |
| 1512 | スマスロGE | 2,433 | 200 | 102.7 | 272 | 0 | 5 | 272 |
| 1513 | スマスロGE | 1,533 | -1,200 | 73.9 | 391 | 0 | 3 | 391 |
| 1515 | スマスロGE | 3,367 | -1,000 | 90.1 | 257 | 0 | 9 | 257 |
| 1516 | スマスロGE | 1,333 | -600 | 85 | 233 | 0 | 4 | 233 |
| 1517 | スマスロGE | 1,733 | 200 | 103.8 | 219 | 0 | 4 | 219 |
| 1518 | スマスロGE | 900 | -1,100 | 59.3 | 798 | 0 | 1 | 798 |
| 1520 | ダリフラ | 2,067 | 1,300 | 121 | 234 | 0 | 6 | 234 |
| 1521 | ダリフラ | 4,400 | -300 | 97.7 | 156 | 0 | 22 | 156 |
| 1522 | ダリフラ | 3,467 | 1,500 | 114.4 | 266 | 0 | 9 | 266 |
| 1523 | ダリフラ | 1,833 | -1,700 | 69.1 | 275 | 0 | 6 | 275 |
| 1525 | 東京喰種 | 5,667 | -1,200 | 92.9 | 341 | 0 | 12 | 341 |
| 1526 | 東京喰種 | 6,400 | 1,500 | 107.8 | 251 | 0 | 16 | 251 |
| 1527 | 東京喰種 | 4,067 | 1,400 | 111.5 | 163 | 0 | 15 | 163 |
| 1528 | 東京喰種 | 2,133 | -1,500 | 76.6 | 295 | 0 | 6 | 295 |
| 1530 | 東京喰種 | 3,567 | -2,200 | 79.4 | 204 | 0 | 14 | 204 |
| 1531 | 東京喰種 | 7,733 | -1,500 | 93.5 | 302 | 0 | 18 | 302 |
| 1532 | かぐや様 | 800 | -800 | 66.7 | 356 | 1 | 1 | 712 |
| 1533 | かぐや様 | 2,567 | -1,500 | 80.5 | 213 | 7 | 3 | 709 |
| 1535 | かぐや様 | 1,400 | -300 | 92.9 | 168 | 5 | 2 | 588 |
| 1536 | かぐや様 | 5,567 | -2,400 | 85.6 | 202 | 19 | 4 | 1,162 |
| 1537 | かぐや様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538 | かぐや様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1550 | かぐや様 | 1,400 | -1,200 | 71.4 | 308 | 3 | 1 | 1,232 |
| 1551 | かぐや様 | 667 | -900 | 55 | 628 | 0 | 1 | 628 |
| 1552 | かぐや様 | 467 | -100 | 92.9 | 190 | 2 | 0 | 0 |
| 1553 | かぐや様 | 800 | -100 | 95.8 | 173 | 3 | 1 | 693 |
| 1555 | かぐや様 | 2,867 | -1,800 | 79.1 | 205 | 7 | 5 | 492 |
| 1556 | かぐや様 | 2,367 | -1,300 | 81.7 | 231 | 7 | 2 | 1,038 |
| 1557 | かぐや様 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | かぐや様 | 2,867 | -800 | 90.7 | 139 | 10 | 7 | 339 |
| 1560 | かぐや様 | 1,467 | -800 | 81.8 | 208 | 4 | 2 | 625 |
| 1561 | かぐや様 | 500 | -400 | 73.3 | 446 | 1 | 0 | 0 |
| 1562 | かぐや様 | 433 | -300 | 76.9 | 383 | 1 | 0 | 0 |
| 1563 | かぐや様 | 1,733 | -500 | 90.4 | 195 | 7 | 0 | 0 |
| 1565 | かぐや様 | 1,333 | -1,300 | 67.5 | 396 | 2 | 1 | 1,187 |
| 1566 | かぐや様 | 1,100 | -800 | 75.8 | 331 | 3 | 0 | 0 |
| 1567 | モンハンライズ | 2,300 | -2,000 | 71 | 475 | 0 | 4 | 475 |
| 1568 | モンハンライズ | 2,767 | -600 | 92.8 | 310 | 0 | 6 | 310 |
| 1570 | モンハンライズ | 4,500 | -1,400 | 89.6 | 222 | 0 | 14 | 222 |
| 1571 | モンハンライズ | 3,767 | -900 | 92 | 419 | 0 | 6 | 419 |
| 1572 | モンハンライズ | 1,600 | -1,000 | 79.2 | 249 | 0 | 5 | 249 |
| 1573 | モンハンライズ | 6,933 | 1,400 | 106.7 | 278 | 0 | 14 | 278 |
| 1575 | モンハンライズ | 8,233 | 2,000 | 108.1 | 247 | 0 | 18 | 247 |
| 1576 | モンハンライズ | 2,533 | -100 | 98.7 | 387 | 0 | 4 | 387 |
| 1577 | モンハンライズ | 7,133 | 2,400 | 111.2 | 232 | 0 | 16 | 232 |
| 1578 | モンハンライズ | 3,833 | -1,300 | 88.7 | 279 | 0 | 10 | 279 |
| 1580 | いざ番長 | 5,067 | -3,400 | 77.6 | 804 | 0 | 5 | 804 |
| 1581 | いざ番長 | 4,333 | -300 | 97.7 | 279 | 0 | 11 | 279 |
| 1582 | いざ番長 | 5,767 | -900 | 94.8 | 234 | 0 | 17 | 234 |
| 1583 | いざ番長 | 5,233 | 2,800 | 117.8 | 190 | 0 | 17 | 190 |
| 1585 | いざ番長 | 7,367 | 900 | 104.1 | 158 | 0 | 29 | 158 |
| 1586 | いざ番長 | 6,333 | -500 | 97.4 | 228 | 0 | 19 | 228 |
| 1587 | いざ番長 | 3,100 | -2,000 | 78.5 | 809 | 0 | 3 | 809 |
| 1588 | いざ番長 | 2,333 | -300 | 95.7 | 207 | 0 | 8 | 207 |
