22 | 23 | 66 | 67 | 110 | 111 | 154 | 155 | 198 | 199 | 242 | 243 | 286 | 287 | 330 | 331 | 374 | 375 | 418 | 419 | 462 | 463 | 506 | 507 | 550 | 551 | 594 | 595 | 638 | 639 | 682 | 683 | 726 | 727 | |||||||||||||||||
21 | 24 | 65 | 68 | 109 | 112 | 153 | 156 | 197 | 200 | 241 | 244 | 285 | 288 | 329 | 332 | 373 | 376 | 417 | 420 | 461 | 464 | 505 | 508 | 549 | 552 | 593 | 596 | 637 | 640 | 681 | 684 | 725 | 728 | |||||||||||||||||
20 | 25 | 64 | 69 | 108 | 113 | 152 | 157 | 196 | 201 | 240 | 245 | 284 | 289 | 328 | 333 | 372 | 377 | 416 | 421 | 460 | 465 | 504 | 509 | 548 | 553 | 592 | 597 | 636 | 641 | 680 | 685 | 724 | 729 | |||||||||||||||||
19 | 26 | 63 | 70 | 107 | 114 | 151 | 158 | 195 | 202 | 239 | 246 | 283 | 290 | 327 | 334 | 371 | 378 | 415 | 422 | 459 | 466 | 503 | 510 | 547 | 554 | 591 | 598 | 635 | 642 | 679 | 686 | 723 | 730 | |||||||||||||||||
18 | 27 | 62 | 71 | 106 | 115 | 150 | 159 | 194 | 203 | 238 | 247 | 282 | 291 | 326 | 335 | 370 | 379 | 414 | 423 | 458 | 467 | 502 | 511 | 546 | 555 | 590 | 599 | 634 | 643 | 678 | 687 | 722 | 731 | |||||||||||||||||
17 | 28 | 61 | 72 | 105 | 116 | 149 | 160 | 193 | 204 | 237 | 248 | 281 | 292 | 325 | 336 | 369 | 380 | 413 | 424 | 457 | 468 | 501 | 512 | 545 | 556 | 589 | 600 | 633 | 644 | 677 | 688 | 721 | 732 | |||||||||||||||||
16 | 29 | 60 | 73 | 104 | 117 | 148 | 161 | 192 | 205 | 236 | 249 | 280 | 293 | 324 | 337 | 368 | 381 | 412 | 425 | 456 | 469 | 500 | 513 | 544 | 557 | 588 | 601 | 632 | 645 | 676 | 689 | 720 | 733 | |||||||||||||||||
15 | 30 | 59 | 74 | 103 | 118 | 147 | 162 | 191 | 206 | 235 | 250 | 279 | 294 | 323 | 338 | 367 | 382 | 411 | 426 | 455 | 470 | 499 | 514 | 543 | 558 | 587 | 602 | 631 | 646 | 675 | 690 | 719 | 734 | |||||||||||||||||
14 | 31 | 58 | 75 | 102 | 119 | 146 | 163 | 190 | 207 | 234 | 251 | 278 | 295 | 322 | 339 | 366 | 383 | 410 | 427 | 454 | 471 | 498 | 515 | 542 | 559 | 586 | 603 | 630 | 647 | 674 | 691 | 718 | 735 | |||||||||||||||||
13 | 32 | 57 | 76 | 101 | 120 | 145 | 164 | 189 | 208 | 233 | 252 | 277 | 296 | 321 | 340 | 365 | 384 | 409 | 428 | 453 | 472 | 497 | 516 | 541 | 560 | 585 | 604 | 629 | 648 | 673 | 692 | 717 | 736 | |||||||||||||||||
12 | 33 | 56 | 77 | 100 | 121 | 144 | 165 | 188 | 209 | 232 | 253 | 276 | 297 | 320 | 341 | 364 | 385 | 408 | 429 | 452 | 473 | 496 | 517 | 540 | 561 | 584 | 605 | 628 | 649 | 672 | 693 | 716 | 737 | |||||||||||||||||
11 | 34 | 55 | 78 | 99 | 122 | 143 | 166 | 187 | 210 | 231 | 254 | 275 | 298 | 319 | 342 | 363 | 386 | 407 | 430 | 451 | 474 | 495 | 518 | 539 | 562 | 583 | 606 | 627 | 650 | 671 | 694 | 715 | 738 | |||||||||||||||||
10 | 35 | 54 | 79 | 98 | 123 | 142 | 167 | 186 | 211 | 230 | 255 | 274 | 299 | 318 | 343 | 362 | 387 | 406 | 431 | 450 | 475 | 494 | 519 | 538 | 563 | 582 | 607 | 626 | 651 | 670 | 695 | 714 | 739 | |||||||||||||||||
9 | 36 | 53 | 80 | 97 | 124 | 141 | 168 | 185 | 212 | 229 | 256 | 273 | 300 | 317 | 344 | 361 | 388 | 405 | 432 | 449 | 476 | 493 | 520 | 537 | 564 | 581 | 608 | 625 | 652 | 669 | 696 | 713 | 740 | |||||||||||||||||
8 | 37 | 52 | 81 | 96 | 125 | 140 | 169 | 184 | 213 | 228 | 257 | 272 | 301 | 316 | 345 | 360 | 389 | 404 | 433 | 448 | 477 | 492 | 521 | 536 | 565 | 580 | 609 | 624 | 653 | 668 | 697 | 712 | 741 | |||||||||||||||||
7 | 38 | 51 | 82 | 95 | 126 | 139 | 170 | 183 | 214 | 227 | 258 | 271 | 302 | 315 | 346 | 359 | 390 | 403 | 434 | 447 | 478 | 491 | 522 | 535 | 566 | 579 | 610 | 623 | 654 | 667 | 698 | 711 | 742 | |||||||||||||||||
6 | 39 | 50 | 83 | 94 | 127 | 138 | 171 | 182 | 215 | 226 | 259 | 270 | 303 | 314 | 347 | 358 | 391 | 402 | 435 | 446 | 479 | 490 | 523 | 534 | 567 | 578 | 611 | 622 | 655 | 666 | 699 | 710 | 743 | |||||||||||||||||
5 | 40 | 49 | 84 | 93 | 128 | 137 | 172 | 181 | 216 | 225 | 260 | 269 | 304 | 313 | 348 | 357 | 392 | 401 | 436 | 445 | 480 | 489 | 524 | 533 | 568 | 577 | 612 | 621 | 656 | 665 | 700 | 709 | 744 | |||||||||||||||||
4 | 41 | 48 | 85 | 92 | 129 | 136 | 173 | 180 | 217 | 224 | 261 | 268 | 305 | 312 | 349 | 356 | 393 | 400 | 437 | 444 | 481 | 488 | 525 | 532 | 569 | 576 | 613 | 620 | 657 | 664 | 701 | 708 | 745 | |||||||||||||||||
3 | 42 | 47 | 86 | 91 | 130 | 135 | 174 | 179 | 218 | 223 | 262 | 267 | 306 | 311 | 350 | 355 | 394 | 399 | 438 | 443 | 482 | 487 | 526 | 531 | 570 | 575 | 614 | 619 | 658 | 663 | 702 | 707 | 746 | |||||||||||||||||
2 | 43 | 46 | 87 | 90 | 131 | 134 | 175 | 178 | 219 | 222 | 263 | 266 | 307 | 310 | 351 | 354 | 395 | 398 | 439 | 442 | 483 | 486 | 527 | 530 | 571 | 574 | 615 | 618 | 659 | 662 | 703 | 706 | 747 | |||||||||||||||||
1 | 44 | 45 | 88 | 89 | 132 | 133 | 176 | 177 | 220 | 221 | 264 | 265 | 308 | 309 | 352 | 353 | 396 | 397 | 440 | 441 | 484 | 485 | 528 | 529 | 572 | 573 | 616 | 617 | 660 | 661 | 704 | 705 | 748 | |||||||||||||||||
821 | 749 | 785 | 820 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 | 750 | 786 | 819 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823 | 751 | 787 | 802 | 803 | 818 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | 752 | 788 | 801 | 804 | 817 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825 | 753 | 789 | 800 | 805 | 816 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 790 | 799 | 806 | 815 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 791 | 798 | 807 | 814 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | 792 | 797 | 808 | 813 | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | 793 | 796 | 809 | 812 | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
758 | 794 | 811 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | 795 | 810 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | からくりサーカス | 7,410 | -1,960 | 91.2 | 103 | 57 | 15 | 494 |
696 | からくりサーカス | 115 | 134 | 138.8 | 38 | 2 | 1 | 115 |
697 | からくりサーカス | 1,525 | -1,604 | 64.9 | 254 | 5 | 1 | 1,525 |
698 | からくりサーカス | 473 | -52 | 96.3 | 79 | 4 | 2 | 237 |
699 | からくりサーカス | 3,148 | -1,525 | 83.9 | 105 | 20 | 10 | 315 |
700 | からくりサーカス | 1,654 | -586 | 88.2 | 103 | 11 | 5 | 331 |
701 | からくりサーカス | 7,007 | -5,121 | 75.6 | 180 | 25 | 14 | 501 |
702 | からくりサーカス | 1,952 | 3,174 | 154.2 | 51 | 30 | 8 | 244 |
703 | からくりサーカス | 1,958 | 180 | 103.1 | 89 | 18 | 4 | 490 |
704 | からくりサーカス | 10,593 | 6,223 | 119.6 | 69 | 125 | 28 | 378 |
705 | ヴァルヴレイヴ | 7,772 | -5,537 | 76.3 | 311 | 20 | 5 | 1,554 |
706 | ヴァルヴレイヴ | 7,269 | 16,313 | 174.8 | 82 | 87 | 2 | 3,635 |
707 | ヴァルヴレイヴ | 1,712 | -1,195 | 76.7 | 428 | 4 | 0 | 0 |
708 | ヴァルヴレイヴ | 6,590 | 3,837 | 119.4 | 127 | 48 | 4 | 1,648 |
709 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | ヴァルヴレイヴ | 4,587 | -3,104 | 77.4 | 353 | 5 | 8 | 573 |
711 | ヴァルヴレイヴ | 2,433 | -219 | 97.0 | 203 | 11 | 1 | 2,433 |
712 | ヴァルヴレイヴ | 9,950 | 2,670 | 108.9 | 118 | 74 | 10 | 995 |
713 | ヴァルヴレイヴ | 1,953 | 41 | 100.7 | 244 | 8 | 0 | 0 |
714 | ヴァルヴレイヴ | 7,608 | 2,159 | 109.5 | 136 | 54 | 2 | 3,804 |
715 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
716 | ヴァルヴレイヴ | 4,765 | -4,388 | 69.3 | 433 | 8 | 3 | 1,588 |
717 | ヴァルヴレイヴ | 4,471 | -4,596 | 65.7 | 497 | 7 | 2 | 2,236 |
718 | ヴァルヴレイヴ | 1,876 | -1,657 | 70.6 | 375 | 3 | 2 | 938 |
719 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
733 | ヴァルヴレイヴ | 1,018 | -903 | 70.4 | 204 | 3 | 2 | 509 |
734 | ヴァルヴレイヴ | 634 | 1,792 | 194.2 | 63 | 9 | 1 | 634 |
735 | ヴァルヴレイヴ | 1,342 | 838 | 120.8 | 84 | 15 | 1 | 1,342 |
736 | ヴァルヴレイヴ | 6,007 | -2,310 | 87.2 | 200 | 24 | 6 | 1,001 |
737 | ヴァルヴレイヴ | 1,277 | -1,399 | 63.5 | 639 | 1 | 1 | 1,277 |
738 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
739 | ヴァルヴレイヴ | 3,598 | -1,690 | 84.3 | 327 | 10 | 1 | 3,598 |
740 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
741 | ヴァルヴレイヴ | 8,717 | 7,377 | 128.2 | 95 | 87 | 5 | 1,743 |
742 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
743 | ヴァルヴレイヴ | 988 | -980 | 66.9 | 988 | 1 | 0 | 0 |
744 | ヴァルヴレイヴ | 1,435 | -635 | 85.2 | 287 | 3 | 2 | 718 |
745 | ヴァルヴレイヴ | 5,295 | -1,126 | 92.9 | 196 | 23 | 4 | 1,324 |
746 | ヴァルヴレイヴ | 9,770 | 148 | 100.5 | 171 | 53 | 4 | 2,443 |
747 | ヴァルヴレイヴ | 634 | 198 | 110.4 | 159 | 3 | 1 | 634 |
748 | ヴァルヴレイヴ | 7,133 | 516 | 102.4 | 174 | 38 | 3 | 2,378 |
661 | 東京喰種 | 7,955 | -1,631 | 93.2 | 140 | 37 | 20 | 398 |
662 | 東京喰種 | 4,466 | -2,151 | 83.9 | 140 | 19 | 13 | 344 |
663 | 東京喰種 | 3,332 | -3,032 | 69.7 | 208 | 7 | 9 | 370 |
664 | 東京喰種 | 2,995 | 4,934 | 154.9 | 97 | 24 | 7 | 428 |
665 | 東京喰種 | 4,544 | -2,687 | 80.3 | 216 | 11 | 10 | 454 |
666 | 東京喰種 | 8,589 | 5,526 | 121.4 | 106 | 57 | 24 | 358 |
667 | 東京喰種 | 1,501 | -86 | 98.1 | 107 | 8 | 6 | 250 |
668 | 東京喰種 | 3,839 | -1,999 | 82.6 | 142 | 15 | 12 | 320 |
573 | マイジャグ5 | 6,553 | -1,865 | 90.5 | 205 | 19 | 13 | 504 |
574 | マイジャグ5 | 6,464 | 1,529 | 107.9 | 154 | 32 | 10 | 646 |
575 | マイジャグ5 | 3,950 | 1,211 | 110.2 | 158 | 19 | 6 | 658 |
576 | マイジャグ5 | 1,933 | 76 | 101.3 | 161 | 8 | 4 | 483 |
577 | マイジャグ5 | 5,638 | 378 | 102.2 | 145 | 20 | 19 | 297 |
578 | マイジャグ5 | 6,607 | 512 | 102.6 | 154 | 28 | 15 | 440 |
579 | マイジャグ5 | 1,687 | -242 | 95.2 | 241 | 7 | 0 | 0 |
580 | マイジャグ5 | 2,195 | -508 | 92.3 | 244 | 7 | 2 | 1,098 |
581 | マイジャグ5 | 4,417 | -1,187 | 91.0 | 221 | 12 | 8 | 552 |
582 | マイジャグ5 | 1,763 | -1,043 | 80.3 | 294 | 2 | 4 | 441 |
583 | マイジャグ5 | 7,576 | 642 | 102.8 | 152 | 26 | 24 | 316 |
584 | マイジャグ5 | 5,163 | -611 | 96.1 | 184 | 16 | 12 | 430 |
585 | マイジャグ5 | 3,885 | -335 | 97.1 | 185 | 14 | 7 | 555 |
586 | マイジャグ5 | 4,461 | -945 | 92.9 | 159 | 12 | 16 | 279 |
587 | マイジャグ5 | 7,031 | -1,058 | 95.0 | 176 | 20 | 20 | 352 |
602 | マイジャグ5 | 7,707 | 1,310 | 105.7 | 143 | 31 | 23 | 335 |
603 | マイジャグ5 | 4,248 | 146 | 101.1 | 152 | 16 | 12 | 354 |
604 | マイジャグ5 | 6,881 | -2,262 | 89.0 | 191 | 16 | 20 | 344 |
605 | マイジャグ5 | 5,120 | -1,166 | 92.4 | 213 | 15 | 9 | 569 |
606 | マイジャグ5 | 1,758 | -1,221 | 76.8 | 293 | 2 | 4 | 440 |
607 | マイジャグ5 | 7,283 | -137 | 99.4 | 178 | 26 | 15 | 486 |
608 | マイジャグ5 | 1,218 | -664 | 81.8 | 244 | 2 | 3 | 406 |
609 | マイジャグ5 | 3,927 | -198 | 98.3 | 164 | 15 | 9 | 436 |
610 | マイジャグ5 | 2,834 | -1,357 | 84.0 | 236 | 5 | 7 | 405 |
611 | マイジャグ5 | 3,917 | -1,427 | 87.9 | 218 | 9 | 9 | 435 |
612 | マイジャグ5 | 2,468 | -766 | 89.7 | 247 | 6 | 4 | 617 |
613 | マイジャグ5 | 6,832 | 731 | 103.6 | 137 | 25 | 25 | 273 |
614 | マイジャグ5 | 3,924 | -323 | 97.3 | 163 | 13 | 11 | 357 |
615 | マイジャグ5 | 2,787 | 192 | 102.3 | 164 | 11 | 6 | 464 |
616 | マイジャグ5 | 6,482 | -1,160 | 94.0 | 203 | 19 | 13 | 499 |
- 取材対象機種
- ヴァルヴレイヴ
- 設置台数
- 31台
独自調べです
項目 | CZ確率 | AT初当たり確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/277 | 1/519 | 97.3% | >
2 | 1/275 | 1/516 | 98.3% | >
3 | 1/274 | 1/514 | 100.8% | >
4 | 1/269 | 1/507 | 103.2% | >
5 | 1/264 | 1/499 | 107.9% | >
6 | 1/258 | 1/490 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | 7,772 | -5,537 | 76.3 | 311 | 20 | 5 |
706 | 7,269 | 16,313 | 174.8 | 82 | 87 | 2 |
707 | 1,712 | -1,195 | 76.7 | 428 | 4 | 0 |
708 | 6,590 | 3,837 | 119.4 | 127 | 48 | 4 |
709 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
710 | 4,587 | -3,104 | 77.4 | 353 | 5 | 8 |
711 | 2,433 | -219 | 97.0 | 203 | 11 | 1 |
712 | 9,950 | 2,670 | 108.9 | 118 | 74 | 10 |
713 | 1,953 | 41 | 100.7 | 244 | 8 | 0 |
714 | 7,608 | 2,159 | 109.5 | 136 | 54 | 2 |
715 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
716 | 4,765 | -4,388 | 69.3 | 433 | 8 | 3 |
717 | 4,471 | -4,596 | 65.7 | 497 | 7 | 2 |
718 | 1,876 | -1,657 | 70.6 | 375 | 3 | 2 |
719 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
733 | 1,018 | -903 | 70.4 | 204 | 3 | 2 |
734 | 634 | 1,792 | 194.2 | 63 | 9 | 1 |
735 | 1,342 | 838 | 120.8 | 84 | 15 | 1 |
736 | 6,007 | -2,310 | 87.2 | 200 | 24 | 6 |
737 | 1,277 | -1,399 | 63.5 | 639 | 1 | 1 |
738 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
739 | 3,598 | -1,690 | 84.3 | 327 | 10 | 1 |
740 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
741 | 8,717 | 7,377 | 128.2 | 95 | 87 | 5 |
742 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
743 | 988 | -980 | 66.9 | 988 | 1 | 0 |
744 | 1,435 | -635 | 85.2 | 287 | 3 | 2 |
745 | 5,295 | -1,126 | 92.9 | 196 | 23 | 4 |
746 | 9,770 | 148 | 100.5 | 171 | 53 | 4 |
747 | 634 | 198 | 110.4 | 159 | 3 | 1 |
748 | 7,133 | 516 | 102.4 | 174 | 38 | 3 |
- 取材対象機種
- マイジャグ5
- 設置台数
- 30台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% | >
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% | >
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% | >
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% | >
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% | >
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
573 | 6,553 | -1,865 | 90.5 | 205 | 19 | 13 |
574 | 6,464 | 1,529 | 107.9 | 154 | 32 | 10 |
575 | 3,950 | 1,211 | 110.2 | 158 | 19 | 6 |
576 | 1,933 | 76 | 101.3 | 161 | 8 | 4 |
577 | 5,638 | 378 | 102.2 | 145 | 20 | 19 |
578 | 6,607 | 512 | 102.6 | 154 | 28 | 15 |
579 | 1,687 | -242 | 95.2 | 241 | 7 | 0 |
580 | 2,195 | -508 | 92.3 | 244 | 7 | 2 |
581 | 4,417 | -1,187 | 91.0 | 221 | 12 | 8 |
582 | 1,763 | -1,043 | 80.3 | 294 | 2 | 4 |
583 | 7,576 | 642 | 102.8 | 152 | 26 | 24 |
584 | 5,163 | -611 | 96.1 | 184 | 16 | 12 |
585 | 3,885 | -335 | 97.1 | 185 | 14 | 7 |
586 | 4,461 | -945 | 92.9 | 159 | 12 | 16 |
587 | 7,031 | -1,058 | 95.0 | 176 | 20 | 20 |
602 | 7,707 | 1,310 | 105.7 | 143 | 31 | 23 |
603 | 4,248 | 146 | 101.1 | 152 | 16 | 12 |
604 | 6,881 | -2,262 | 89.0 | 191 | 16 | 20 |
605 | 5,120 | -1,166 | 92.4 | 213 | 15 | 9 |
606 | 1,758 | -1,221 | 76.8 | 293 | 2 | 4 |
607 | 7,283 | -137 | 99.4 | 178 | 26 | 15 |
608 | 1,218 | -664 | 81.8 | 244 | 2 | 3 |
609 | 3,927 | -198 | 98.3 | 164 | 15 | 9 |
610 | 2,834 | -1,357 | 84.0 | 236 | 5 | 7 |
611 | 3,917 | -1,427 | 87.9 | 218 | 9 | 9 |
612 | 2,468 | -766 | 89.7 | 247 | 6 | 4 |
613 | 6,832 | 731 | 103.6 | 137 | 25 | 25 |
614 | 3,924 | -323 | 97.3 | 163 | 13 | 11 |
615 | 2,787 | 192 | 102.3 | 164 | 11 | 6 |
616 | 6,482 | -1,160 | 94.0 | 203 | 19 | 13 |
- 取材対象機種
- からくりサーカス
- 設置台数
- 10台
独自調べです
項目 | CZ初当り | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/333 | 1/564 | 97.5% | >
2 | 1/320 | 1/543 | 98.7% | >
3 | - | - | - | >
4 | 1/292 | 1/469 | 103.0% | >
5 | 1/277 | 1/451 | 108.1% | >
6 | 1/275 | 1/447 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 7,410 | -1,960 | 91.2 | 103 | 57 | 15 | 494 |
696 | 115 | 134 | 138.8 | 38 | 2 | 1 | 115 |
697 | 1,525 | -1,604 | 64.9 | 254 | 5 | 1 | 1,525 |
698 | 473 | -52 | 96.3 | 79 | 4 | 2 | 237 |
699 | 3,148 | -1,525 | 83.9 | 105 | 20 | 10 | 315 |
700 | 1,654 | -586 | 88.2 | 103 | 11 | 5 | 331 |
701 | 7,007 | -5,121 | 75.6 | 180 | 25 | 14 | 501 |
702 | 1,952 | 3,174 | 154.2 | 51 | 30 | 8 | 244 |
703 | 1,958 | 180 | 103.1 | 89 | 18 | 4 | 490 |
704 | 10,593 | 6,223 | 119.6 | 69 | 125 | 28 | 378 |
- 取材対象機種
- 東京喰種
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | CZ確率 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/262.6 | 1/394.4 | 97.5% | >
2 | 1/255.6 | 1/380.5 | 99.0% | >
3 | 1/246.5 | 1/357.0 | 101.6% | >
4 | 1/233.1 | 1/325.9 | 105.6% | >
5 | 1/216.4 | 1/291.2 | 110.3% | >
6 | 1/203.7 | 1/261.3 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | 7,955 | -1,631 | 93.2 | 140 | 37 | 20 |
662 | 4,466 | -2,151 | 83.9 | 140 | 19 | 13 |
663 | 3,332 | -3,032 | 69.7 | 208 | 7 | 9 |
664 | 2,995 | 4,934 | 154.9 | 97 | 24 | 7 |
665 | 4,544 | -2,687 | 80.3 | 216 | 11 | 10 |
666 | 8,589 | 5,526 | 121.4 | 106 | 57 | 24 |
667 | 1,501 | -86 | 98.1 | 107 | 8 | 6 |
668 | 3,839 | -1,999 | 82.6 | 142 | 15 | 12 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません