オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【ユーコーラッキー37鳥栖店 9/30〜10/6】

佐賀県

ユーコーラッキー37鳥栖

9月30日(月)~10月6日(日)

<取材対象機種>

ヴァルヴレイヴ
台番 機種名 9/30 9/30 9/30 10/1 10/1 10/1 10/2 10/2 10/2 10/3 10/3 10/3 10/4 10/4 10/4 10/5 10/5 10/5 10/6 10/6 10/6
705 ヴァルヴレイヴ 7,520 203 100.9 5,452 -1,779 89.1 7,839 -2,301 90.2 2,667 -650 91.9 7,572 -2,512 88.9 9,929 14,360 148.2 6,511 -230 98.8
706 ヴァルヴレイヴ 8,282 5,134 120.7 1,948 -1,136 80.6 9,184 2,337 108.5 8,937 500 101.9 5,889 -4,804 72.8 8,635 -2,036 92.1 8,256 -4,760 80.8
707 ヴァルヴレイヴ 7,246 -2,399 89.0 5,620 -168 99.0 2,752 -172 97.9 3,915 -1,262 89.3 7,563 -2,624 88.4 7,843 14,340 160.9 7,326 -7,064 67.9
708 ヴァルヴレイヴ 5,230 -799 94.9 5,596 -227 98.6 8,682 10,754 141.3 4,335 -1,870 85.6 6,760 -1,806 91.1 3,808 -1,854 83.8 3,999 -3,453 71.2
709 ヴァルヴレイヴ 4,250 -2,486 80.5 1,601 -684 85.8 3,825 -567 95.1 4,461 978 107.3 2,656 -542 93.2 7,724 3,451 114.9 2,608 -2,158 72.4
710 ヴァルヴレイヴ 9,958 8,824 129.5 1,390 -830 80.1 2,603 -979 87.5 5,189 -2,482 84.1 8,444 8,976 135.4 4,692 -3,459 75.4 5,497 2,426 114.7
711 ヴァルヴレイヴ 5,536 -3,447 79.2 1,452 -1,368 68.6 3,349 -508 94.9 8,412 8,648 134.3 3,554 -1,828 82.9 8,414 -296 98.8 2,752 -2,330 71.8
712 ヴァルヴレイヴ 7,853 -3,404 85.6 4,375 -4,608 64.9 5,835 7,189 141.1 5,398 -3,459 78.6 8,937 3,915 114.6 4,179 76 100.6 6,692 2,448 112.2
713 ヴァルヴレイヴ 4,876 -2,213 84.9 5,293 472 103.0 9,068 -880 96.8 6,223 -4,167 77.7 8,277 11,791 147.5 7,127 426 102 8,191 8,326 133.9
714 ヴァルヴレイヴ 9,057 5,709 121.0 4,621 1,428 110.3 5,486 2,117 112.9 8,599 4,815 118.7 4,899 -2,936 80 6,669 865 104.3 4,931 -865 94.2
715 ヴァルヴレイヴ 8,208 2,440 109.9 1,328 536 113.5 960 -200 93.1 5,324 -4,671 70.8 2,511 -794 89.5 1,938 -1,734 70.2 9,490 12,597 144.2
716 ヴァルヴレイヴ 5,203 -484 96.9 7,142 11,608 154.2 586 -104 94.1 4,535 -3,299 75.8 6,642 348 101.7 6,569 8,778 144.5 7,164 3,854 117.9
717 ヴァルヴレイヴ 8,965 3,062 111.4 2,487 1,078 114.4 5,297 3,650 123.0 4,568 -3,751 72.6 1,938 -1,055 81.9 3,419 -1,469 85.7 5,497 -2,520 84.7
718 ヴァルヴレイヴ 3,397 -2,218 78.2 2,402 -2,234 69.0 4,176 -2,207 82.4 8,754 4,580 117.4 5,163 -3,509 77.3 5,930 -2,232 87.5 5,295 -1,088 93.2
719 ヴァルヴレイヴ 6,361 -4,479 76.5 1,764 -1,097 79.3 4,397 -569 95.7 2,253 303 104.5 7,252 -710 96.7 6,302 -426 97.7 2,698 -565 93
720 ヴァルヴレイヴ 6,841 -3,224 84.3 5,846 -1,853 89.4 4,280 -2,729 78.7 8,152 15,761 164.4 6,956 498 102.4 2,076 -1,416 77.3 7,196 17,678 181.9
721 ヴァルヴレイヴ 5,394 906 105.6 4,038 1,916 115.8 1,628 127 102.6 5,773 10,787 162.3 3,115 -2,235 76.1 3,237 -1,228 87.4 2,625 -2,542 67.7
732 ヴァルヴレイヴ 5,551 -1,875 88.7 1,308 -723 81.6 5,696 -695 95.9 3,355 -3,243 67.8 4,290 -1,357 89.5 7,606 -3,142 86.2 9,799 -582 98
733 ヴァルヴレイヴ 5,346 -3,762 76.5 2,219 -893 86.6 4,630 36 100.3 7,086 -3,593 83.1 6,568 4,428 122.5 5,277 -4,089 74.2 2,905 -1,419 83.7
734 ヴァルヴレイヴ 7,491 -3,541 84.2 2,526 -1,244 83.6 1,114 -768 77.0 2,167 165 102.5 4,858 -2,248 84.6 1,664 -1,309 73.8 6,711 939 104.7
735 ヴァルヴレイヴ 3,359 -1,536 84.8 2,459 -1,811 75.5 2,694 -2,943 63.6 8,751 7,076 127.0 5,957 -5,711 68 4,886 -364 97.5 2,679 -1,650 79.5
736 ヴァルヴレイヴ 5,473 -2,678 83.7 2,011 -1,589 73.7 7,197 -237 98.9 7,044 -2,887 86.3 7,824 -984 95.8 7,808 6,697 128.6 5,658 -1,940 88.6
737 ヴァルヴレイヴ 3,214 -594 93.8 3,592 6,584 161.1 3,795 -649 94.3 4,705 -2,220 84.3 8,807 8 100 5,067 -4,197 72.4 5,933 -2,342 86.8
738 ヴァルヴレイヴ 7,879 6,657 128.2 3,142 -3,395 64.0 1,998 -2,030 66.1 8,473 1,774 107.0 9,476 6,410 122.5 5,203 -1,736 88.9 5,101 4,863 131.8
739 ヴァルヴレイヴ 7,190 24 100.1 8,262 -1,117 95.5 6,599 196 101.0 5,123 -3,282 78.6 3,952 -1,665 86 7,115 -2,235 89.5 5,340 -1,503 90.6
740 ヴァルヴレイヴ 9,418 1,183 104.2 1,779 225 104.2 3,288 17,660 279.0 907 133 104.9 4,387 -710 94.6 3,878 -2,351 79.8 3,757 -1,860 83.5
741 ヴァルヴレイヴ 3,107 -3,124 66.5 1,238 -1,182 68.2 6,964 1,017 104.9 5,241 -2,061 86.9 3,002 -2,214 75.4 8,253 -2,100 91.5 1,671 -630 87.4
742 ヴァルヴレイヴ 8,219 7,617 130.9 2,603 -1,375 82.4 4,268 -1,624 87.3 8,764 209 100.8 8,489 7,774 130.5 3,967 -2,362 80.2 5,779 825 104.8
743 ヴァルヴレイヴ 2,139 469 107.3 9,025 614 102.3 9,852 2,187 107.4 5,222 -2,075 86.8 4,713 1,407 110 1,187 -540 84.8 6,554 -1,038 94.7
744 ヴァルヴレイヴ 5,114 -4,187 72.7 1,703 -108 97.9 3,280 -587 94.0 7,115 -3,481 83.7 7,590 2,997 113.2 7,147 -3,909 81.8 6,915 -2,799 86.5
745 ヴァルヴレイヴ 6,864 2,570 112.5 932 -432 84.5 4,268 2,232 117.4 7,702 2,085 109.0 6,888 1,429 106.9 6,241 -1,252 93.3 1,992 -774 87
746 ヴァルヴレイヴ 5,682 -3,097 81.8 7,885 4,726 120.0 8,025 1,314 105.5 6,182 -2,713 85.4 8,972 418 101.6 5,404 221 101.4 5,078 13 100.1
747 ヴァルヴレイヴ 9,246 6,592 123.8 7,717 -2,335 89.9 4,084 -2,633 78.5 4,869 -1,510 89.7 8,496 3,088 112.1 1,866 194 103.5 6,416 -526 97.3
748 ヴァルヴレイヴ 7,156 1,830 108.5 5,463 235 101.4 8,074 957 104.0 6,934 -3,997 80.8 8,076 -1,135 95.3 9,446 9,412 133.2 9,106 -1,513 94.5

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
705 ヴァルヴレイヴ 6,511 -230 98.8 35
706 ヴァルヴレイヴ 8,256 -4,760 80.8 28
707 ヴァルヴレイヴ 7,326 -7,064 67.9 10
708 ヴァルヴレイヴ 3,999 -3,453 71.2 6
709 ヴァルヴレイヴ 2,608 -2,158 72.4 5
710 ヴァルヴレイヴ 5,497 2,426 114.7 46
711 ヴァルヴレイヴ 2,752 -2,330 71.8 4
712 ヴァルヴレイヴ 6,692 2,448 112.2 66
713 ヴァルヴレイヴ 8,191 8,326 133.9 96
714 ヴァルヴレイヴ 4,931 -865 94.2 24
715 ヴァルヴレイヴ 9,490 12,597 144.2 99
716 ヴァルヴレイヴ 7,164 3,854 117.9 78
717 ヴァルヴレイヴ 5,497 -2,520 84.7 24
718 ヴァルヴレイヴ 5,295 -1,088 93.2 33
719 ヴァルヴレイヴ 2,698 -565 93 9
720 ヴァルヴレイヴ 7,196 17,678 181.9 133
721 ヴァルヴレイヴ 2,625 -2,542 67.7 3
732 ヴァルヴレイヴ 9,799 -582 98 64
733 ヴァルヴレイヴ 2,905 -1,419 83.7 13
734 ヴァルヴレイヴ 6,711 939 104.7 40
735 ヴァルヴレイヴ 2,679 -1,650 79.5 5
736 ヴァルヴレイヴ 5,658 -1,940 88.6 25
737 ヴァルヴレイヴ 5,933 -2,342 86.8 33
738 ヴァルヴレイヴ 5,101 4,863 131.8 68
739 ヴァルヴレイヴ 5,340 -1,503 90.6 31
740 ヴァルヴレイヴ 3,757 -1,860 83.5 12
741 ヴァルヴレイヴ 1,671 -630 87.4 8
742 ヴァルヴレイヴ 5,779 825 104.8 32
743 ヴァルヴレイヴ 6,554 -1,038 94.7 41
744 ヴァルヴレイヴ 6,915 -2,799 86.5 32
745 ヴァルヴレイヴ 1,992 -774 87 5
746 ヴァルヴレイヴ 5,078 13 100.1 42
747 ヴァルヴレイヴ 6,416 -526 97.3 42
748 ヴァルヴレイヴ 9,106 -1,513 94.5 35

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x