オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【VERDE店 6/8〜6/14】

大阪府

VERDE

6月8日(日)~6月14日(土)

<取材対象機種>

スマスロ北斗/吉宗/モンハンライズ
台番 機種名 6/8 6/8 6/8 6/9 6/9 6/9 6/10 6/10 6/10 6/11 6/11 6/11 6/12 6/12 6/12 6/13 6/13 6/13 6/14 6/14 6/14
1061 吉宗 6,990 -3,766 82.0 2,419 -2,550 64.9 4,450 2,552 119.1 3,637 -1,265 88.4 1,629 -1,458 70.2 6,288 2,601 113.8 3,153 -2,611 72.4
1062 吉宗 3,593 -2,369 78.0 1,584 -648 86.4 3,211 -245 97.5 669 -50 97.5 4,680 1,067 107.6 5,068 -1,218 92.0 3,797 -1,855 83.7
1063 吉宗 4,529 -2,846 79.1 4,571 5,671 141.4 2,738 -2,949 64.1 4,084 -1,551 87.3 187 -282 49.7 616 -47 97.5 2,252 -678 90.0
1065 吉宗 7,969 6,921 128.9 2,016 -1,055 82.6 477 152 110.6 2,196 -1,219 81.5 1,094 -675 79.4 642 1 100.1 316 -363 61.7
1066 吉宗 5,113 6,631 143.2 633 -680 64.2 3,666 695 106.3 1,462 683 115.6 2,705 -2,128 73.8 1,223 -90 97.5 3,381 -3,960 61.0
1067 吉宗 5,350 5,554 134.6 3,133 790 108.4 3,010 -2,413 73.3 2,453 13 100.2 873 1,408 153.8 1,430 -1,966 54.2 6,102 -5,102 72.1
1068 吉宗 7,643 14,509 163.3 1,134 73 102.1 2,739 -1,750 78.7 959 -1,363 52.6 633 -838 55.9 1,664 -673 86.5 5,884 -331 98.1
1070 吉宗 2,560 -2,746 64.2 4,328 6,218 147.9 1,700 -1,500 70.6 4,344 4,922 137.8 2,971 -1,610 81.9 2,216 1,337 120.1 2,040 -453 92.6
1071 吉宗 5,223 -315 98.0 277 -434 47.8 4,286 2,655 120.6 1,267 -1,017 73.2 3,818 -3,638 68.2 1,383 -1,011 75.6 7,290 -749 96.6
1072 吉宗 5,746 -2,046 88.1 3,784 -2,170 80.9 8,101 1,887 107.8 4,419 -2,937 77.8 1,146 908 126.4 3,074 -1,580 82.9 3,668 -588 94.7
1073 モンハンライズ 3,826 -2,428 78.8 3,071 449 104.9 6,123 1,318 107.2 771 -39 98.3 2,932 195 102.2 0 0 0 775 -719 69.1
1075 モンハンライズ 2,298 -2,324 66.3 1,429 -717 83.3 1,061 -843 73.5 1,090 -284 91.3 1,359 -961 76.4 1,887 -1,287 77.3 1,534 -1,338 70.9
1076 モンハンライズ 5,741 -2,248 86.9 972 -977 66.5 2,724 -425 94.8 2,672 2,027 125.3 0 0 0.0 487 714 148.9 2,430 -1,027 85.9
1077 モンハンライズ 8,851 67 100.3 1,268 -1,693 55.5 2,564 -1,328 82.7 391 -243 79.3 850 -916 64.1 0 0 0 1,055 -1,242 60.8
1078 モンハンライズ 3,563 -1,868 82.5 4,648 803 105.8 877 -82 96.9 465 -511 63.4 1,064 -740 76.8 2,740 -475 94.2 1,243 -1,103 70.4
1080 モンハンライズ 3,441 -3,416 66.9 4,195 -1,479 88.2 2,866 -950 89.0 693 -620 70.2 721 -356 83.5 812 -1,059 56.5 5,696 69 100.4
1081 モンハンライズ 4,852 -889 93.9 2,143 505 107.9 7,765 3,654 115.7 1,465 243 105.5 3,780 311 102.7 0 0 0 1,192 1,024 128.6
1082 モンハンライズ 5,741 139 100.8 2,249 -1,961 70.9 2,806 -944 88.8 376 -428 62.1 1,774 -1,955 63.3 3,269 748 107.6 1,332 1,308 132.7
1083 モンハンライズ 4,363 -284 97.8 2,318 -1,071 84.6 2,538 -1,055 86.1 867 -483 81.4 399 155 112.9 515 -621 59.8 2,027 283 104.7
1085 モンハンライズ 5,752 409 102.4 2,592 -1,455 81.3 1,110 -738 77.8 2,353 -1,051 85.1 6,917 -492 97.6 0 0 0 5,026 2,404 115.9
1086 スマスロ北斗 4,205 -3,283 74.0 2,790 829 109.9 6,028 221 101.2 2,648 -1,665 79.0 4,139 338 102.7 1,730 -1,678 67.7 4,176 -2,248 82.1
1087 スマスロ北斗 3,759 555 104.9 3,697 80 100.7 2,625 1,802 122.9 1,831 705 112.8 896 424 115.8 697 16 100.8 8,446 4,860 119.2
1088 スマスロ北斗 3,855 -3,338 71.1 1,789 -666 87.6 8,220 -169 99.3 1,989 -1,470 75.4 931 -138 95.1 3,992 105 100.9 3,262 -893 90.9
1100 スマスロ北斗 3,164 792 108.3 4,237 -1,239 90.3 1,252 -43 98.9 5,345 1,802 111.2 817 -666 72.8 5,790 2,409 113.9 8,134 2,363 109.7
1101 スマスロ北斗 6,296 1,838 109.7 1,388 -161 96.1 1,686 -1,379 72.7 589 -705 60.1 874 367 114.0 3,807 3,660 132.0 2,421 -2,274 68.7
1102 スマスロ北斗 4,048 -4,082 66.4 1,542 -819 82.3 1,791 -655 87.8 1,774 1,109 120.8 8,775 1,554 105.9 321 369 138.3 7,484 -602 97.3
1103 スマスロ北斗 1,534 493 110.7 5,136 -835 94.6 2,140 -2,403 62.6 3,059 -241 97.4 732 -413 81.2 7,095 -1,085 94.9 3,990 -363 97.0
1105 スマスロ北斗 4,104 4,817 139.1 614 613 133.3 3,247 -1,073 89.0 3,253 -634 93.5 3,998 -1,528 87.3 708 79 103.7 4,068 4,319 135.4
1106 スマスロ北斗 2,875 -1,439 83.3 3,015 4,504 149.8 1,547 1,203 125.9 2,426 -1,860 74.4 3,690 -1,456 86.8 9,180 3,137 111.4 7,056 -3,446 83.7
1107 スマスロ北斗 2,551 -1,085 85.8 619 -268 85.6 9,074 1,548 105.7 1,720 1,556 130.2 262 -182 76.8 249 -90 88.0 2,237 4,056 160.4
1108 スマスロ北斗 6,227 207 101.1 7,990 466 101.9 187 266 147.4 1,692 -592 88.3 2,429 -763 89.5 693 -305 85.3 5,290 5,757 136.3
1110 スマスロ北斗 6,997 -1,399 93.3 5,107 1,695 111.1 2,503 -673 91.0 3,031 -853 90.6 339 -314 69.1 8,876 3,704 113.9 1,557 -226 95.2
1111 スマスロ北斗 2,265 -1,596 76.5 2,273 1,802 126.4 431 -372 71.2 7,117 319 101.5 5,668 318 101.9 2,730 1,831 122.4 6,547 322 101.6
1112 スマスロ北斗 9,150 7,858 128.6 1,254 -881 76.6 3,396 2,055 120.2 194 -58 90.0 486 -459 68.5 3,536 1,080 110.2 2,503 -1,481 80.3
1113 スマスロ北斗 3,844 -1,349 88.3 592 -594 66.6 1,677 842 116.7 651 712 136.5 260 -147 81.2 1,535 292 106.3 9,011 2,505 109.3
1115 スマスロ北斗 2,516 -539 92.9 5,497 781 104.7 957 -1,083 62.3 6,432 1,278 106.6 6,104 -2,952 83.9 5,175 -1,608 89.6 1,216 697 119.1
1116 スマスロ北斗 5,956 -1,356 92.4 2,306 -133 98.1 7,739 2,956 112.7 1,060 -487 84.7 931 -746 73.3 1,246 -101 97.3 4,556 -1,831 86.6
1117 スマスロ北斗 1,359 1,809 144.4 1,299 283 107.3 156 3 100.6 2,431 2,429 133.3 430 -358 72.2 7,460 2,396 110.7 6,718 -415 97.9
1118 スマスロ北斗 4,334 -295 97.7 2,097 -357 94.3 5,698 1,884 111.0 1,092 -595 81.8 1,694 -712 86.0 1,211 -129 96.4 7,871 3,645 115.4
1120 スマスロ北斗 5,694 -2,343 86.3 2,780 -2,074 75.1 384 -411 64.3 6,085 -308 98.3 1,730 -547 89.5 3,021 915 110.1 4,674 -1,933 86.2

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1061 吉宗 3,153 -2,611 72.4 631 2 3 1,051
1062 吉宗 3,797 -1,855 83.7 422 4 5 759
1063 吉宗 2,252 -678 90.0 450 3 2 1,126
1065 吉宗 316 -363 61.7 316 0 1 316
1066 吉宗 3,381 -3,960 61.0 845 1 3 1,127
1067 吉宗 6,102 -5,102 72.1 678 4 5 1,220
1068 吉宗 5,884 -331 98.1 392 9 6 981
1070 吉宗 2,040 -453 92.6 680 3 0 0
1071 吉宗 7,290 -749 96.6 456 11 5 1,458
1072 吉宗 3,668 -588 94.7 306 5 7 524
1073 モンハンライズ 775 -719 69.1 388 0 2 388
1075 モンハンライズ 1,534 -1,338 70.9 511 0 3 511
1076 モンハンライズ 2,430 -1,027 85.9 347 0 7 347
1077 モンハンライズ 1,055 -1,242 60.8 528 0 2 528
1078 モンハンライズ 1,243 -1,103 70.4 414 0 3 414
1080 モンハンライズ 5,696 69 100.4 407 0 14 407
1081 モンハンライズ 1,192 1,024 128.6 1,192 0 1 1,192
1082 モンハンライズ 1,332 1,308 132.7 444 0 3 444
1083 モンハンライズ 2,027 283 104.7 507 0 4 507
1085 モンハンライズ 5,026 2,404 115.9 718 0 7 718
1086 スマスロ北斗 4,176 -2,248 82.1 119 23 6 573
1087 スマスロ北斗 8,446 4,860 119.2 51 87 23 246
1088 スマスロ北斗 3,262 -893 90.9 101 19 7 377
1100 スマスロ北斗 8,134 2,363 109.7 60 70 26 222
1101 スマスロ北斗 2,421 -2,274 68.7 221 6 4 552
1102 スマスロ北斗 7,484 -602 97.3 75 58 17 331
1103 スマスロ北斗 3,990 -363 97.0 74 32 8 372
1105 スマスロ北斗 4,068 4,319 135.4 38 55 5 453
1106 スマスロ北斗 7,056 -3,446 83.7 125 36 11 535
1107 スマスロ北斗 2,237 4,056 160.4 22 40 2 468
1108 スマスロ北斗 5,290 5,757 136.3 35 76 5 568
1110 スマスロ北斗 1,557 -226 95.2 85 12 2 592
1111 スマスロ北斗 6,547 322 101.6 69 56 13 366
1112 スマスロ北斗 2,503 -1,481 80.3 132 11 5 424
1113 スマスロ北斗 9,011 2,505 109.3 56 86 25 249
1115 スマスロ北斗 1,216 697 119.1 49 14 2 394
1116 スマスロ北斗 4,556 -1,831 86.6 110 27 7 533
1117 スマスロ北斗 6,718 -415 97.9 74 52 16 317
1118 スマスロ北斗 7,871 3,645 115.4 49 83 24 219
1120 スマスロ北斗 4,674 -1,933 86.2 117 26 7 551

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x