オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】グラデーションに注目!6日目はどの台に色が!?【VERDE店 12/16〜12/22】

大阪府

VERDE

12月16日(火)~12月22日(月)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 12/16 12/16 12/16 12/17 12/17 12/17 12/18 12/18 12/18 12/19 12/19 12/19 12/20 12/20 12/20 12/21 12/21 12/21 12/22 12/22 12/22
528 東京喰種 4,096 -1,635 86.7 3,283 2,484 125.2 8,576 1,660 106.5 1,781 -1,322 75.3 6,308 -3,482 81.6 5,018 1,987 113.2
530 東京喰種 4,173 -3,736 70.2 2,118 -1,615 74.6 603 -126 93.0 645 -520 73.1 3,852 -3,548 69.3 6,507 -4,639 76.2
531 東京喰種 1,902 -1,516 73.4 355 -336 68.5 8,661 334 101.3 5,812 1,730 109.9 4,990 -735 95.1 6,136 1,130 106.1
532 東京喰種 960 178 106.2 1,057 -892 71.9 6,518 4,614 123.6 194 12 102.1 4,416 1,038 107.8 1,043 495 115.8
533 東京喰種 3,196 3,114 132.5 1,217 -1,279 65.0 4,969 -999 93.3 5,393 -3,288 79.7 8,598 4,002 115.5 4,339 1,464 111.2
535 東京喰種 1,602 3,091 164.3 5,659 3,250 119.1 3,692 -3,269 70.5 5,791 10,817 162.3 2,384 -2,496 65.1 8,565 1,810 107.0
536 東京喰種 3,473 -1,651 84.2 1,661 -1,601 67.9 6,669 -2,940 85.3 180 -27 95.0 5,953 2,792 115.6 4,284 4,782 137.2
537 東京喰種 1,042 -943 69.8 1,781 -830 84.5 5,803 -3,181 81.7 1,628 -1,115 77.2 6,139 -1,390 92.5 5,930 682 103.8
538 東京喰種 1,168 -1,210 65.5 2,185 3,027 146.2 2,347 -2,110 70.0 1,212 -153 95.8 7,809 711 103.0 5,076 -541 96.4
550 東京喰種 3,705 1,838 116.5 6,189 -930 95.0 8,222 3,378 113.7 2,099 -1,896 69.9 3,711 -1,914 82.8 5,589 1,817 110.8
551 東京喰種 387 -137 88.2 1,090 -372 88.6 5,691 -2,330 86.4 204 55 109.0 4,549 -2,107 84.6 1,857 -1,969 64.7
552 東京喰種 5,157 -1,198 92.3 2,083 -657 89.5 1,301 -1,170 70.0 1,866 -534 90.5 5,152 -2,388 84.5 6,418 1,935 110.0
553 東京喰種 2,115 687 110.8 2,582 -1,244 83.9 1,794 -1,659 69.2 5,433 1,052 106.5 4,512 -1,369 89.9 676 -111 94.5
555 東京喰種 1,998 2,688 144.8 1,639 -1,197 75.7 2,421 -2,091 71.2 2,059 -1,548 74.9 6,288 -4,146 78.0 7,610 4,083 117.9
556 東京喰種 2,527 -1,699 77.6 2,624 -591 92.5 3,164 549 105.8 1,084 -732 77.5 7,940 4,173 117.5 1,847 -1,115 79.9
557 東京喰種 5,353 3,605 122.4 1,212 -1,279 64.8 4,427 -2,683 79.8 2,375 -1,156 83.8 5,634 -3,573 78.9 4,501 -3,204 76.3
558 東京喰種 1,623 -1,377 71.7 5,113 3,439 122.4 3,573 -2,072 80.7 2,335 -762 89.1 4,175 -3,977 68.2 1,518 -1,912 58.0
560 東京喰種 1,948 -1,952 66.6 1,035 -1,069 65.6 7,775 1,232 105.3 1,593 -995 79.2 7,550 -2,590 88.6 4,302 -3,507 72.8
561 東京喰種 1,223 -665 81.9 860 -780 69.8 8,246 9,025 136.5 3,312 -2,363 76.2 2,577 -1,465 81.1 2,513 -347 95.4
562 東京喰種 3,716 -763 93.2 3,795 -2,891 74.6 979 -1,036 64.7 2,624 2,044 126.0 5,504 -1,037 93.7 6,079 1,422 107.8

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
528 東京喰種 5,018 1,987 113.2 129 27 12 418
530 東京喰種 6,507 -4,639 76.2 130 18 32 203
531 東京喰種 6,136 1,130 106.1 153 27 13 472
532 東京喰種 1,043 495 115.8 116 7 2 522
533 東京喰種 4,339 1,464 111.2 124 23 12 362
535 東京喰種 8,565 1,810 107.0 132 42 23 372
536 東京喰種 4,284 4,782 137.2 113 31 7 612
537 東京喰種 5,930 682 103.8 126 30 17 349
538 東京喰種 5,076 -541 96.4 130 22 17 299
550 東京喰種 5,589 1,817 110.8 122 31 15 373
551 東京喰種 1,857 -1,969 64.7 206 4 5 371
552 東京喰種 6,418 1,935 110.0 123 38 14 458
553 東京喰種 676 -111 94.5 113 3 3 225
555 東京喰種 7,610 4,083 117.9 123 42 20 381
556 東京喰種 1,847 -1,115 79.9 132 6 8 231
557 東京喰種 4,501 -3,204 76.3 161 13 15 300
558 東京喰種 1,518 -1,912 58.0 304 2 3 506
560 東京喰種 4,302 -3,507 72.8 159 12 15 287
561 東京喰種 2,513 -347 95.4 126 13 7 359
562 東京喰種 6,079 1,422 107.8 132 29 17 358

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x