台番 | 機種名 | 9/22 | 9/22 | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 9/24 | 9/24 | 9/24 | 9/25 | 9/25 | 9/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | スマスロ北斗 | 2,443 | -2,184 | 70.2 | 2,161 | -1,505 | 76.8 | 510 | 564 | 136.9 | 2,503 | -177 | 97.6 |
755 | スマスロ北斗 | 2,140 | 1,984 | 130.9 | 1,111 | -1,117 | 66.5 | 578 | 253 | 114.6 | 1,628 | 1,001 | 120.5 |
756 | スマスロ北斗 | 1,065 | -683 | 78.6 | 2,120 | -490 | 92.3 | 619 | -171 | 90.8 | 1,085 | -876 | 73.1 |
757 | スマスロ北斗 | 1,114 | 1,640 | 149.1 | 1,127 | 573 | 116.9 | 626 | -782 | 58.4 | 816 | -1,020 | 58.3 |
758 | スマスロ北斗 | 1,558 | -1,019 | 78.2 | 680 | -381 | 81.3 | 1,674 | -262 | 94.8 | 2,764 | -557 | 93.3 |
760 | スマスロ北斗 | 646 | -506 | 73.9 | 2,421 | 462 | 106.4 | 920 | 301 | 110.9 | 823 | 349 | 114.1 |
857 | モンハンライズ | 1,130 | -364 | 89.3 | 2,529 | -1,166 | 84.6 | 884 | -134 | 94.9 | 2,895 | 180 | 102.1 |
858 | モンハンライズ | 1,486 | -515 | 88.4 | 1,945 | -1,739 | 70.2 | 3,804 | 1,745 | 115.3 | 1,861 | -1,403 | 74.9 |
860 | モンハンライズ | 162 | -18 | 96.3 | 768 | -1,054 | 54.3 | 581 | -247 | 85.8 | 1,391 | -1,389 | 66.7 |
861 | モンハンライズ | 682 | -751 | 63.3 | 6,101 | 232 | 101.3 | 400 | -305 | 74.6 | 831 | -699 | 72.0 |
862 | モンハンライズ | 2,541 | 2,840 | 137.3 | 769 | 173 | 107.5 | 2,930 | 120 | 101.4 | 2,749 | 199 | 102.4 |
863 | モンハンライズ | 6,060 | -192 | 98.9 | 5,263 | -206 | 98.7 | 903 | -347 | 87.2 | 1,447 | -234 | 94.6 |
865 | モンハンライズ | 0 | 0 | 0.0 | 2,173 | 1,392 | 121.4 | 3,537 | -2,479 | 76.6 | 1,323 | -554 | 86.0 |
866 | スマスロ北斗 | 361 | 259 | 123.9 | 1,291 | -657 | 83.0 | 759 | -602 | 73.6 | 808 | 581 | 124.0 |
867 | スマスロ北斗 | 3,716 | -1,296 | 88.4 | 2,249 | -696 | 89.7 | 2,526 | -816 | 89.2 | 2,470 | 2,289 | 130.9 |
868 | スマスロ北斗 | 1,530 | 1,135 | 124.7 | 352 | -444 | 58.0 | 554 | 95 | 105.7 | 8,125 | -1,709 | 93.0 |
870 | スマスロ北斗 | 4,761 | -1,084 | 92.4 | 554 | 102 | 106.1 | 698 | 223 | 110.6 | 3,965 | -694 | 94.2 |
871 | スマスロ北斗 | 1,798 | -979 | 81.9 | 3,654 | 627 | 105.7 | 618 | 366 | 119.7 | 3,788 | 3,549 | 131.2 |
872 | スマスロ北斗 | 1,116 | 1,984 | 159.3 | 589 | 29 | 101.6 | 1,195 | 65 | 101.8 | 1,288 | -124 | 96.8 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | スマスロ北斗 | 2,503 | -177 | 97.6 | 71 | 20 | 6 | 309 |
755 | スマスロ北斗 | 1,628 | 1,001 | 120.5 | 52 | 19 | 1 | 1,035 |
756 | スマスロ北斗 | 1,085 | -876 | 73.1 | 161 | 4 | 2 | 482 |
757 | スマスロ北斗 | 816 | -1,020 | 58.3 | 385 | 1 | 1 | 769 |
758 | スマスロ北斗 | 2,764 | -557 | 93.3 | 96 | 18 | 5 | 441 |
760 | スマスロ北斗 | 823 | 349 | 114.1 | 75 | 7 | 1 | 596 |
857 | モンハンライズ | 2,895 | 180 | 102.1 | 67 | 20 | 6 | 291 |
858 | モンハンライズ | 1,861 | -1,403 | 74.9 | 114 | 8 | 5 | 296 |
860 | モンハンライズ | 1,391 | -1,389 | 66.7 | 134 | 5 | 4 | 301 |
861 | モンハンライズ | 831 | -699 | 72.0 | 91 | 4 | 3 | 212 |
862 | モンハンライズ | 2,749 | 199 | 102.4 | 55 | 21 | 9 | 182 |
863 | モンハンライズ | 1,447 | -234 | 94.6 | 72 | 10 | 3 | 314 |
865 | モンハンライズ | 1,323 | -554 | 86.0 | 102 | 7 | 2 | 461 |
866 | スマスロ北斗 | 808 | 581 | 124.0 | 48 | 9 | 1 | 476 |
867 | スマスロ北斗 | 2,470 | 2,289 | 130.9 | 33 | 36 | 4 | 335 |
868 | スマスロ北斗 | 8,125 | -1,709 | 93.0 | 87 | 53 | 20 | 317 |
870 | スマスロ北斗 | 3,965 | -694 | 94.2 | 83 | 27 | 10 | 309 |
871 | スマスロ北斗 | 3,788 | 3,549 | 131.2 | 36 | 53 | 5 | 414 |
872 | スマスロ北斗 | 1,288 | -124 | 96.8 | 80 | 11 | 1 | 954 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません