オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材4日目】グラデーションに注目!4日目はどの台に色が!?【ミカド半田店 9/22〜9/25】

愛知県

ミカド半田

9月22日(月)~9月25日(木)

<取材対象機種>

20スロ全台

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
753 スマスロ北斗 2,503 -177 97.6 71 20 6 309
755 スマスロ北斗 1,628 1,001 120.5 52 19 1 1,035
756 スマスロ北斗 1,085 -876 73.1 161 4 2 482
757 スマスロ北斗 816 -1,020 58.3 385 1 1 769
758 スマスロ北斗 2,764 -557 93.3 96 18 5 441
760 スマスロ北斗 823 349 114.1 75 7 1 596
857 モンハンライズ 2,895 180 102.1 67 20 6 291
858 モンハンライズ 1,861 -1,403 74.9 114 8 5 296
860 モンハンライズ 1,391 -1,389 66.7 134 5 4 301
861 モンハンライズ 831 -699 72.0 91 4 3 212
862 モンハンライズ 2,749 199 102.4 55 21 9 182
863 モンハンライズ 1,447 -234 94.6 72 10 3 314
865 モンハンライズ 1,323 -554 86.0 102 7 2 461
866 スマスロ北斗 808 581 124.0 48 9 1 476
867 スマスロ北斗 2,470 2,289 130.9 33 36 4 335
868 スマスロ北斗 8,125 -1,709 93.0 87 53 20 317
870 スマスロ北斗 3,965 -694 94.2 83 27 10 309
871 スマスロ北斗 3,788 3,549 131.2 36 53 5 414
872 スマスロ北斗 1,288 -124 96.8 80 11 1 954

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x