| 台番 | 機種名 | 10/27 | 10/27 | 10/27 | 10/28 | 10/28 | 10/28 | 10/29 | 10/29 | 10/29 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 東リベ | 2,043 | -1,748 | 71.5 | 8,454 | -495 | 98.0 | 3,843 | -1,302 | 88.7 | |||
| 850 | 東リベ | 2,445 | -528 | 92.8 | 1,472 | 123 | 102.8 | 3,052 | -545 | 94.0 | |||
| 851 | 東リベ | 1,208 | -874 | 75.9 | 1,677 | -1,315 | 73.9 | 4,422 | -1,504 | 88.7 | |||
| 852 | 東リベ | 4,644 | 2,509 | 118.0 | 3,059 | 2,010 | 121.9 | 2,326 | -543 | 92.2 | |||
| 853 | 東リベ | 2,100 | -804 | 87.2 | 2,418 | 576 | 107.9 | 4,222 | -1,896 | 85.0 | |||
| 855 | 東リベ | 5,047 | 67 | 100.4 | 4,523 | -613 | 95.5 | 3,396 | -2,256 | 77.9 | |||
| 856 | 東リベ | 2,101 | -975 | 84.5 | 4,060 | -2,022 | 83.4 | 5,747 | 2,533 | 114.7 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 東リベ | 3,843 | -1,302 | 88.7 | 128 | 23 | 7 | 549 |
| 850 | 東リベ | 3,052 | -545 | 94.0 | 153 | 14 | 6 | 509 |
| 851 | 東リベ | 4,422 | -1,504 | 88.7 | 98 | 29 | 16 | 276 |
| 852 | 東リベ | 2,326 | -543 | 92.2 | 101 | 17 | 6 | 388 |
| 853 | 東リベ | 4,222 | -1,896 | 85.0 | 222 | 16 | 3 | 1,407 |
| 855 | 東リベ | 3,396 | -2,256 | 77.9 | 212 | 10 | 6 | 566 |
| 856 | 東リベ | 5,747 | 2,533 | 114.7 | 144 | 30 | 10 | 575 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません












