| 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1236 | 1237 | 1238 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1310 | 1311 | 1312 | |||||
| 1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1352 | 1327 | 1326 | 1313 | 1235 | 1233 | 1232 | 1231 | 1230 | 1228 | 1227 | 1226 | 1225 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1218 | 1217 | 1216 | 1215 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 | 1200 | 1188 | 1187 | 1186 | 1185 | 1183 | 1182 | 1181 | 1180 | 1178 | 1177 | ||||||||||||||||
| 1351 | 1328 | 1325 | 1315 | 1118 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1175 | 1176 | ||||||||||||||||
| 1350 | 1330 | 1323 | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338 | 1331 | 1322 | 1317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1337 | 1332 | 1321 | 1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1336 | 1333 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1335 | 1117 | 1116 | 1115 | 1113 | 1112 | 1111 | 1110 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1103 | 1102 | 1101 | 1100 | 1088 | 1087 | 1086 | 1085 | 1083 | 1082 | 1081 | 1080 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | 1070 | 1068 | 1067 | 1066 | 1065 | 1063 | 1062 | 1061 | 
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | ToLOVEる | 2,830 | 473 | 101.5 | 142 | 20 | 0 | 0 | 
| 1360 | ToLOVEる | 1,735 | -2,342 | 85.6 | 434 | 4 | 0 | 0 | 
| 1181 | エヴァ約束の扉 | 2,966 | 773 | 102.6 | 198 | 13 | 2 | 1,483 | 
| 1182 | エヴァ約束の扉 | 4,366 | 582 | 101.3 | 162 | 20 | 7 | 624 | 
| 1183 | エヴァ約束の扉 | 3,258 | -1,172 | 96.3 | 217 | 8 | 7 | 465 | 
| 1180 | ニューパルBT | 2,790 | 261 | 101.0 | 164 | 9 | 8 | 349 | 
| 1177 | マタドール3 | 6,692 | -2,190 | 96.7 | 176 | 17 | 21 | 319 | 
| 1178 | マタドール3 | 4,274 | -601 | 98.6 | 186 | 15 | 8 | 534 | 
| 1363 | アズールレーン | 5,939 | 7,186 | 112.5 | 349 | 0 | 17 | 349 | 
| 1175 | ありふれた職業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1361 | いざ番長 | 8,624 | -1,953 | 97.6 | 375 | 0 | 23 | 375 | 
| 1323 | かぐや様 | 2,029 | -1,329 | 93.4 | 225 | 6 | 3 | 676 | 
| 1325 | かぐや様 | 2,394 | -1,333 | 94.5 | 239 | 9 | 1 | 2,394 | 
| 1326 | かぐや様 | 2,507 | -203 | 99.2 | 167 | 14 | 1 | 2,507 | 
| 1313 | からくりサーカス | 4,006 | 376 | 101.0 | 501 | 0 | 8 | 501 | 
| 1315 | からくりサーカス | 2,621 | 255 | 101.1 | 524 | 0 | 5 | 524 | 
| 1316 | からくりサーカス | 2,327 | -1,477 | 93.1 | 388 | 0 | 6 | 388 | 
| 1317 | からくりサーカス | 2,469 | -1,529 | 93.3 | 494 | 0 | 5 | 494 | 
| 1318 | からくりサーカス | 1,797 | -1,288 | 92.3 | 359 | 0 | 5 | 359 | 
| 1271 | スマスロGE | 3,294 | 2,855 | 109.6 | 471 | 0 | 7 | 471 | 
| 1272 | スマスロGE | 4,432 | -825 | 97.9 | 633 | 0 | 7 | 633 | 
| 1273 | スマスロGE | 7,911 | -248 | 99.7 | 396 | 0 | 20 | 396 | 
| 1358 | シャーマンキング | 108 | -171 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1337 | ブラックジャック | 2,783 | -2,223 | 91.2 | 2,783 | 0 | 1 | 2,783 | 
| 1338 | ブラックジャック | 6,972 | 5,718 | 109.1 | 1,162 | 0 | 6 | 1,162 | 
| 1153 | スマスロ北斗 | 5,212 | 2,149 | 103.2 | 59 | 73 | 16 | 326 | 
| 1155 | スマスロ北斗 | 2,914 | -381 | 98.9 | 79 | 29 | 8 | 364 | 
| 1156 | スマスロ北斗 | 3,039 | -819 | 97.7 | 84 | 28 | 8 | 380 | 
| 1157 | スマスロ北斗 | 3,733 | -1,124 | 97.4 | 91 | 32 | 9 | 415 | 
| 1158 | スマスロ北斗 | 3,646 | -948 | 97.7 | 87 | 32 | 10 | 365 | 
| 1160 | スマスロ北斗 | 4,548 | -2,167 | 95.7 | 111 | 32 | 9 | 505 | 
| 1161 | スマスロ北斗 | 3,527 | -10 | 100.0 | 69 | 42 | 9 | 392 | 
| 1162 | スマスロ北斗 | 1,788 | 1,464 | 105.9 | 50 | 30 | 6 | 298 | 
| 1163 | スマスロ北斗 | 5,147 | -259 | 99.6 | 80 | 51 | 13 | 396 | 
| 1165 | スマスロ北斗 | 1,575 | -1,436 | 90.8 | 225 | 5 | 2 | 788 | 
| 1166 | スマスロ北斗 | 7,309 | -1,864 | 97.8 | 88 | 61 | 22 | 332 | 
| 1167 | スマスロ北斗 | 902 | -1,092 | 87.4 | 301 | 2 | 1 | 902 | 
| 1168 | スマスロ北斗 | 5,091 | -1,073 | 98.2 | 82 | 50 | 12 | 424 | 
| 1170 | スマスロ北斗 | 4,771 | 2,130 | 103.3 | 55 | 72 | 15 | 318 | 
| 1171 | スマスロ北斗 | 2,740 | -1,975 | 93.2 | 137 | 16 | 4 | 685 | 
| 1335 | ダリフラ | 1,751 | 410 | 102.4 | 250 | 0 | 7 | 250 | 
| 1336 | ダリフラ | 220 | 270 | 112.7 | 220 | 0 | 1 | 220 | 
| 1355 | チバリヨ2プラス | 3,952 | -3,782 | 91.3 | 247 | 10 | 6 | 659 | 
| 1185 | Aディスク | 6,061 | 1,252 | 102.0 | 152 | 23 | 17 | 357 | 
| 1327 | DMC5SL | 2,961 | -1,035 | 96.4 | 329 | 0 | 9 | 329 | 
| 1328 | DMC5SL | 5,043 | -1,219 | 97.4 | 420 | 0 | 12 | 420 | 
| 1208 | バイオハザード5 | 4,911 | -428 | 99.0 | 446 | 0 | 11 | 446 | 
| 1210 | バイオハザード5 | 7,387 | -2,357 | 96.5 | 462 | 0 | 16 | 462 | 
| 1066 | 絆2天膳 | 5,619 | -3,234 | 94.2 | 148 | 38 | 0 | 0 | 
| 1061 | ラブ嬢3 | 5,678 | -2,183 | 95.7 | 379 | 0 | 15 | 379 | 
| 1350 | マギアレコード | 3,531 | 461 | 101.4 | 353 | 10 | 0 | 0 | 
| 1351 | マギアレコード | 2,034 | 609 | 103.1 | 509 | 4 | 0 | 0 | 
| 1188 | マジハロ8 | 1,598 | -633 | 95.9 | 200 | 8 | 0 | 0 | 
| 1071 | モンキーV | 7,354 | 3,203 | 104.8 | 409 | 0 | 18 | 409 | 
| 1072 | モンキーV | 6,891 | -241 | 99.6 | 492 | 0 | 14 | 492 | 
| 1073 | モンキーV | 3,188 | 236 | 100.8 | 531 | 0 | 6 | 531 | 
| 1075 | モンキーV | 4,918 | -485 | 98.9 | 447 | 0 | 11 | 447 | 
| 1076 | モンキーV | 7,164 | 5,594 | 108.6 | 448 | 0 | 16 | 448 | 
| 1077 | モンキーV | 6,399 | 111 | 100.2 | 582 | 0 | 11 | 582 | 
| 1078 | モンキーV | 6,191 | 1,184 | 102.1 | 413 | 0 | 15 | 413 | 
| 1080 | モンキーV | 8,181 | -865 | 98.8 | 372 | 0 | 22 | 372 | 
| 1081 | モンキーV | 4,073 | -2,405 | 93.5 | 407 | 0 | 10 | 407 | 
| 1082 | モンキーV | 6,835 | 1,713 | 102.8 | 684 | 0 | 10 | 684 | 
| 1083 | モンキーV | 8,280 | -3,607 | 95.2 | 436 | 0 | 19 | 436 | 
| 1202 | モンハンライズ | 1,369 | -1,019 | 91.8 | 342 | 0 | 4 | 342 | 
| 1203 | モンハンライズ | 3,885 | 1,581 | 104.5 | 486 | 0 | 8 | 486 | 
| 1205 | モンハンライズ | 991 | -1,237 | 86.2 | 496 | 0 | 2 | 496 | 
| 1206 | モンハンライズ | 2,248 | 2,243 | 111.0 | 749 | 0 | 3 | 749 | 
| 1207 | モンハンライズ | 3,737 | 407 | 101.2 | 467 | 0 | 8 | 467 | 
| 1176 | ルパン大航海 | 2,943 | -1,166 | 95.6 | 736 | 0 | 4 | 736 | 
| 1186 | スマスロ炎炎 | 3,238 | 2,464 | 108.3 | 648 | 0 | 5 | 648 | 
| 1200 | カイジ狂宴 | 2,678 | 361 | 101.1 | 116 | 18 | 5 | 536 | 
| 1173 | ヴァルヴレイヴ | 1,106 | -902 | 91.7 | 277 | 4 | 0 | 0 | 
| 1362 | 吉宗 | 5,649 | -3,778 | 93.4 | 471 | 6 | 6 | 942 | 
| 1062 | 今日から俺は!! | 2,039 | -932 | 95.6 | 408 | 4 | 1 | 2,039 | 
| 1352 | 新鬼武者3 | 10,325 | -1,553 | 98.4 | 413 | 0 | 25 | 413 | 
| 1353 | 新鬼武者3 | 10,980 | -3,119 | 96.9 | 732 | 0 | 15 | 732 | 
| 1067 | 戦国乙女4 | 7,572 | 705 | 100.9 | 229 | 33 | 0 | 0 | 
| 1068 | 戦国乙女4 | 3,240 | -2,050 | 93.7 | 249 | 13 | 0 | 0 | 
| 1070 | 戦国乙女4 | 1,346 | -648 | 95.1 | 337 | 4 | 0 | 0 | 
| 1330 | 東リベ | 8,484 | -2,941 | 96.1 | 471 | 0 | 18 | 471 | 
| 1331 | 東リベ | 8,349 | -1,733 | 97.7 | 522 | 0 | 16 | 522 | 
| 1332 | 東リベ | 5,213 | -1,474 | 96.9 | 579 | 0 | 9 | 579 | 
| 1333 | 東リベ | 9,325 | -570 | 99.3 | 518 | 0 | 18 | 518 | 
| 1320 | 東京喰種 | 8,487 | -7,287 | 90.6 | 293 | 0 | 29 | 293 | 
| 1321 | 東京喰種 | 8,807 | 3,047 | 103.8 | 352 | 0 | 25 | 352 | 
| 1322 | 東京喰種 | 9,462 | -2,171 | 97.5 | 305 | 0 | 31 | 305 | 
| 1356 | スマスロ桃鉄 | 1,996 | 157 | 100.8 | 222 | 0 | 9 | 222 | 
| 1187 | 頭文字D2nd | 1,420 | -725 | 94.3 | 710 | 0 | 2 | 710 | 
| 1172 | スマスロ防振り | 2,802 | -1,917 | 93.5 | 175 | 8 | 8 | 350 | 
| 1065 | 麻雀格闘覚醒 | 28 | -36 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1201 | 麻雀物語 | 5,030 | -2,674 | 94.4 | 457 | 0 | 11 | 457 | 
| 1357 | 緑ドンVIVA | 1,668 | -303 | 98.1 | 238 | 7 | 0 | 0 | 
| 1107 | アイムジャグラー | 6,198 | -1,124 | 98.1 | 163 | 19 | 19 | 326 | 
| 1108 | アイムジャグラー | 6,720 | -896 | 98.6 | 168 | 21 | 19 | 354 | 
| 1110 | アイムジャグラー | 6,794 | -16 | 100.0 | 142 | 24 | 24 | 283 | 
| 1111 | アイムジャグラー | 9,356 | 3,885 | 104.2 | 113 | 49 | 34 | 275 | 
| 1112 | アイムジャグラー | 7,588 | -470 | 99.4 | 152 | 25 | 25 | 304 | 
| 1113 | アイムジャグラー | 11,744 | -171 | 99.8 | 153 | 43 | 34 | 345 | 
| 1115 | アイムジャグラー | 4,531 | -218 | 99.5 | 168 | 17 | 10 | 453 | 
| 1116 | アイムジャグラー | 8,363 | -734 | 99.1 | 147 | 26 | 31 | 270 | 
| 1117 | アイムジャグラー | 6,944 | 1,314 | 101.9 | 139 | 32 | 18 | 386 | 
| 1221 | アイムジャグラー | 2,097 | -247 | 98.8 | 191 | 9 | 2 | 1,049 | 
| 1222 | アイムジャグラー | 2,081 | -1,539 | 92.0 | 347 | 3 | 3 | 694 | 
| 1223 | アイムジャグラー | 7,022 | 1,252 | 101.8 | 138 | 31 | 20 | 351 | 
| 1225 | アイムジャグラー | 1,191 | -530 | 95.3 | 238 | 3 | 2 | 596 | 
| 1226 | アイムジャグラー | 6,650 | 257 | 100.4 | 145 | 28 | 18 | 369 | 
| 1307 | ドルアーガの塔 | 3,478 | 332 | 101.0 | 183 | 12 | 7 | 497 | 
| 1302 | エウレカART | 6,708 | 2,672 | 104.0 | 164 | 41 | 0 | 0 | 
| 1303 | エウレカART | 5,892 | 870 | 101.5 | 151 | 39 | 0 | 0 | 
| 1305 | エウレカART | 1,076 | -760 | 92.4 | 215 | 5 | 0 | 0 | 
| 1311 | クラクレ | 1,313 | -811 | 93.3 | 263 | 3 | 2 | 657 | 
| 1085 | ゴージャグ3 | 9,774 | 372 | 100.4 | 124 | 34 | 45 | 217 | 
| 1086 | ゴージャグ3 | 5,384 | -160 | 99.7 | 174 | 23 | 8 | 673 | 
| 1087 | ゴージャグ3 | 6,075 | -153 | 99.7 | 145 | 26 | 16 | 380 | 
| 1088 | ゴージャグ3 | 6,291 | -1,454 | 97.6 | 197 | 23 | 9 | 699 | 
| 1100 | ゴージャグ3 | 5,192 | -752 | 98.5 | 167 | 17 | 14 | 371 | 
| 1101 | ゴージャグ3 | 4,268 | -86 | 99.8 | 158 | 17 | 10 | 427 | 
| 1102 | ゴージャグ3 | 7,665 | 978 | 101.3 | 126 | 32 | 29 | 264 | 
| 1103 | ゴージャグ3 | 5,744 | 1,868 | 103.3 | 115 | 28 | 22 | 261 | 
| 1105 | ゴージャグ3 | 9,891 | 145 | 100.2 | 132 | 37 | 38 | 260 | 
| 1106 | ゴージャグ3 | 4,195 | 447 | 101.1 | 135 | 18 | 13 | 323 | 
| 1308 | ディスクアップ2 | 5,776 | 2,089 | 103.5 | 144 | 24 | 16 | 361 | 
| 1118 | ネオアイム | 8,404 | 1,023 | 101.3 | 129 | 33 | 32 | 263 | 
| 1120 | ネオアイム | 6,009 | -1,096 | 98.1 | 172 | 20 | 15 | 401 | 
| 1121 | ネオアイム | 9,125 | 2,463 | 102.8 | 119 | 40 | 37 | 247 | 
| 1122 | ネオアイム | 10,217 | 2,359 | 102.4 | 120 | 43 | 42 | 243 | 
| 1123 | ネオアイム | 4,158 | -205 | 99.5 | 173 | 18 | 6 | 693 | 
| 1125 | ネオアイム | 9,448 | 1,961 | 102.1 | 129 | 40 | 33 | 286 | 
| 1126 | ネオアイム | 4,617 | -2,249 | 94.8 | 220 | 9 | 12 | 385 | 
| 1127 | ネオアイム | 6,756 | -136 | 99.8 | 165 | 27 | 14 | 483 | 
| 1128 | ネオアイム | 9,479 | 1,742 | 101.9 | 128 | 37 | 37 | 256 | 
| 1130 | ネオアイム | 7,363 | 548 | 100.8 | 131 | 27 | 29 | 254 | 
| 1262 | バーサス | 4,196 | -1,006 | 97.5 | 182 | 11 | 12 | 350 | 
| 1263 | バーサス | 7,496 | -480 | 99.3 | 187 | 23 | 17 | 441 | 
| 1265 | バーサス | 5,660 | 336 | 100.6 | 172 | 20 | 13 | 435 | 
| 1288 | バイオRE:2 | 4,046 | -163 | 99.6 | 145 | 28 | 0 | 0 | 
| 1312 | ハイパーラッシュ | 918 | -399 | 95.5 | 230 | 3 | 1 | 918 | 
| 1236 | ハッピー | 7,934 | -1,051 | 98.6 | 176 | 30 | 15 | 529 | 
| 1237 | ハッピー | 1,795 | 181 | 101.0 | 150 | 8 | 4 | 449 | 
| 1238 | ハッピー | 6,972 | 494 | 100.7 | 134 | 26 | 26 | 268 | 
| 1250 | ハッピー | 3,503 | -319 | 99.0 | 167 | 12 | 9 | 389 | 
| 1251 | ハッピー | 3,524 | -810 | 97.6 | 176 | 11 | 9 | 392 | 
| 1252 | ハッピー | 2,104 | -1,151 | 94.1 | 351 | 4 | 2 | 1,052 | 
| 1253 | ハッピー | 5,408 | 1,141 | 102.2 | 132 | 26 | 15 | 361 | 
| 1255 | ハッピー | 5,801 | -213 | 99.6 | 157 | 25 | 12 | 483 | 
| 1256 | ハッピー | 2,490 | -1,598 | 93.1 | 249 | 4 | 6 | 415 | 
| 1257 | ハッピー | 3,127 | -1,272 | 95.7 | 241 | 8 | 5 | 625 | 
| 1258 | ハッピー | 4,954 | 872 | 101.8 | 146 | 26 | 8 | 619 | 
| 1260 | ハッピー | 5,510 | -800 | 98.5 | 153 | 18 | 18 | 306 | 
| 1261 | ハッピー | 5,520 | 671 | 101.3 | 125 | 25 | 19 | 291 | 
| 1310 | ファミスタ | 573 | -451 | 91.8 | 287 | 1 | 1 | 573 | 
| 1227 | ファンキー2 | 3,556 | 364 | 101.1 | 148 | 16 | 8 | 445 | 
| 1228 | ファンキー2 | 3,199 | -1,267 | 95.8 | 267 | 8 | 4 | 800 | 
| 1230 | ファンキー2 | 3,782 | -53 | 99.9 | 172 | 15 | 7 | 540 | 
| 1231 | ファンキー2 | 6,124 | 1,349 | 102.3 | 139 | 30 | 14 | 437 | 
| 1232 | ファンキー2 | 3,206 | -900 | 97.0 | 189 | 8 | 9 | 356 | 
| 1233 | ファンキー2 | 3,867 | -1,114 | 97.0 | 193 | 12 | 8 | 483 | 
| 1235 | ファンキー2 | 6,314 | 302 | 100.5 | 150 | 28 | 14 | 451 | 
| 1131 | マイジャグ5 | 9,264 | 860 | 101.0 | 120 | 30 | 47 | 197 | 
| 1132 | マイジャグ5 | 5,821 | 464 | 100.8 | 142 | 26 | 15 | 388 | 
| 1133 | マイジャグ5 | 8,743 | -908 | 98.9 | 153 | 27 | 30 | 291 | 
| 1135 | マイジャグ5 | 8,084 | 90 | 100.1 | 144 | 29 | 27 | 299 | 
| 1136 | マイジャグ5 | 7,932 | -2,076 | 97.2 | 169 | 18 | 29 | 274 | 
| 1137 | マイジャグ5 | 8,594 | 639 | 100.8 | 153 | 35 | 21 | 409 | 
| 1138 | マイジャグ5 | 8,240 | 1,186 | 101.5 | 145 | 36 | 21 | 392 | 
| 1150 | マイジャグ5 | 7,568 | 43 | 100.1 | 154 | 26 | 23 | 329 | 
| 1151 | マイジャグ5 | 5,549 | -138 | 99.7 | 159 | 20 | 15 | 370 | 
| 1152 | マイジャグ5 | 6,607 | -341 | 99.5 | 147 | 25 | 20 | 330 | 
| 1286 | 炎炎ノ消防隊 | 2,011 | -614 | 96.7 | 402 | 0 | 5 | 402 | 
| 1300 | 炎炎ノ消防隊 | 2,184 | -1,176 | 94.2 | 546 | 0 | 4 | 546 | 
| 1282 | 番長ZERO | 6,127 | 3,663 | 106.5 | 681 | 0 | 9 | 681 | 
| 1283 | 番長ZERO | 2,656 | 1,482 | 106.1 | 885 | 0 | 3 | 885 | 
| 1285 | 番長ZERO | 2,728 | 41 | 100.2 | 1,364 | 0 | 2 | 1,364 | 
| 1306 | 沖ドキDUO | 1,128 | 363 | 102.5 | 81 | 9 | 5 | 226 | 
| 1211 | 沖ドキGOLD | 5,275 | -3,534 | 94.3 | 182 | 18 | 11 | 480 | 
| 1212 | 沖ドキGOLD | 2,195 | -1,675 | 93.3 | 183 | 6 | 6 | 366 | 
| 1213 | 沖ドキGOLD | 2,419 | -875 | 97.1 | 151 | 11 | 5 | 484 | 
| 1215 | 沖ドキGOLD | 3,788 | -3,815 | 90.6 | 210 | 5 | 13 | 291 | 
| 1266 | 沖ドキGOLD | 2,987 | -1,168 | 96.9 | 149 | 14 | 6 | 498 | 
| 1267 | 沖ドキGOLD | 3,106 | 2,321 | 104.8 | 78 | 28 | 12 | 259 | 
| 1268 | 沖ドキGOLD | 2,842 | 2,203 | 105.0 | 81 | 27 | 8 | 355 | 
| 1270 | 沖ドキGOLD | 3,174 | 1,302 | 102.8 | 96 | 24 | 9 | 353 | 
| 1301 | グランベルム | 820 | 902 | 109.3 | 39 | 21 | 0 | 0 | 
| 1275 | カバネリ | 934 | 863 | 109.9 | 467 | 0 | 2 | 467 | 
| 1276 | カバネリ | 1,595 | 1,043 | 107.0 | 532 | 0 | 3 | 532 | 
| 1277 | カバネリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1278 | カバネリ | 8,021 | 5,921 | 107.8 | 422 | 0 | 19 | 422 | 
| 1280 | カバネリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1281 | カバネリ | 1,444 | -647 | 95.3 | 361 | 0 | 4 | 361 | 
| 1216 | 新ハナビ | 3,170 | -417 | 98.7 | 211 | 10 | 5 | 634 | 
| 1217 | 新ハナビ | 1,594 | -720 | 95.3 | 266 | 4 | 2 | 797 | 
| 1218 | 新ハナビ | 1,554 | -640 | 95.7 | 259 | 3 | 3 | 518 | 
| 1220 | 新ハナビ | 5,729 | 1,391 | 102.4 | 125 | 25 | 21 | 273 | 
| 1287 | 新鬼武者2 | 2,836 | 414 | 101.5 | 315 | 0 | 9 | 315 | 
- 取材対象機種
- スマスロ北斗
- 設置台数
- 15台
独自調べです
| 項目 | AT確率(合算) | 北斗揃い | 出玉率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/383.4 | 1/7274.0 | 約98.0%> | 
| 2 | 1/370.5 | 1/7274.0 | 約98.9%> | 
| 3 | - | - | -> | 
| 4 | 1/297.8 | 1/7274.0 | 約105.7%> | 
| 5 | 1/258.7 | 1/7274.0 | 約110.0%> | 
| 6 | 1/235.1 | 1/7274.0 | 約113.0%> | 
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 5,212 | 2,149 | 103.2 | 59 | 73 | 16 | 
| 1155 | 2,914 | -381 | 98.9 | 79 | 29 | 8 | 
| 1156 | 3,039 | -819 | 97.7 | 84 | 28 | 8 | 
| 1157 | 3,733 | -1,124 | 97.4 | 91 | 32 | 9 | 
| 1158 | 3,646 | -948 | 97.7 | 87 | 32 | 10 | 
| 1160 | 4,548 | -2,167 | 95.7 | 111 | 32 | 9 | 
| 1161 | 3,527 | -10 | 100.0 | 69 | 42 | 9 | 
| 1162 | 1,788 | 1,464 | 105.9 | 50 | 30 | 6 | 
| 1163 | 5,147 | -259 | 99.6 | 80 | 51 | 13 | 
| 1165 | 1,575 | -1,436 | 90.8 | 225 | 5 | 2 | 
| 1166 | 7,309 | -1,864 | 97.8 | 88 | 61 | 22 | 
| 1167 | 902 | -1,092 | 87.4 | 301 | 2 | 1 | 
| 1168 | 5,091 | -1,073 | 98.2 | 82 | 50 | 12 | 
| 1170 | 4,771 | 2,130 | 103.3 | 55 | 72 | 15 | 
| 1171 | 2,740 | -1,975 | 93.2 | 137 | 16 | 4 | 
- 取材対象機種
- アイムジャグラー
- 設置台数
- 14台
独自調べです
| 項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0%> | 
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0%> | 
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5%> | 
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1%> | 
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3%> | 
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5%> | 
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 6,198 | -1,124 | 98.1 | 163 | 19 | 19 | 
| 1108 | 6,720 | -896 | 98.6 | 168 | 21 | 19 | 
| 1110 | 6,794 | -16 | 100.0 | 142 | 24 | 24 | 
| 1111 | 9,356 | 3,885 | 104.2 | 113 | 49 | 34 | 
| 1112 | 7,588 | -470 | 99.4 | 152 | 25 | 25 | 
| 1113 | 11,744 | -171 | 99.8 | 153 | 43 | 34 | 
| 1115 | 4,531 | -218 | 99.5 | 168 | 17 | 10 | 
| 1116 | 8,363 | -734 | 99.1 | 147 | 26 | 31 | 
| 1117 | 6,944 | 1,314 | 101.9 | 139 | 32 | 18 | 
| 1221 | 2,097 | -247 | 98.8 | 191 | 9 | 2 | 
| 1222 | 2,081 | -1,539 | 92.0 | 347 | 3 | 3 | 
| 1223 | 7,022 | 1,252 | 101.8 | 138 | 31 | 20 | 
| 1225 | 1,191 | -530 | 95.3 | 238 | 3 | 2 | 
| 1226 | 6,650 | 257 | 100.4 | 145 | 28 | 18 | 
- 取材対象機種
- モンキーV
- 設置台数
- 11台
独自調べです
| 項目 | AT初当り確率 | 出玉率 | 
|---|---|---|
| 1 | 1/299.8 | 97.9%> | 
| 2 | 1/295.5 | 98.9%> | 
| 3 | - | -> | 
| 4 | 1/258.8 | 104.5%> | 
| 5 | 1/235.7 | 110.2%> | 
| 6 | 1/222.9 | 114.9%> | 
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 7,354 | 3,203 | 104.8 | 409 | 0 | 18 | 
| 1072 | 6,891 | -241 | 99.6 | 492 | 0 | 14 | 
| 1073 | 3,188 | 236 | 100.8 | 531 | 0 | 6 | 
| 1075 | 4,918 | -485 | 98.9 | 447 | 0 | 11 | 
| 1076 | 7,164 | 5,594 | 108.6 | 448 | 0 | 16 | 
| 1077 | 6,399 | 111 | 100.2 | 582 | 0 | 11 | 
| 1078 | 6,191 | 1,184 | 102.1 | 413 | 0 | 15 | 
| 1080 | 8,181 | -865 | 98.8 | 372 | 0 | 22 | 
| 1081 | 4,073 | -2,405 | 93.5 | 407 | 0 | 10 | 
| 1082 | 6,835 | 1,713 | 102.8 | 684 | 0 | 10 | 
| 1083 | 8,280 | -3,607 | 95.2 | 436 | 0 | 19 | 
- 取材対象機種
- ネオアイム
- 設置台数
- 10台
独自調べです
| 項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合成 | 出玉率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0%> | 
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0%> | 
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5%> | 
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1%> | 
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3%> | 
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5%> | 
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 8,404 | 1,023 | 101.3 | 129 | 33 | 32 | 
