オフミーグラレポ取材

もどる

『北斗転生2』で連番で濃い色合いとなるデータを確認!!そのほかにも『ネオアイム』『モンキーV』『戦国乙女4』『鉄拳6』等々、店内各所で大幅に出玉を伸ばす台を発見!!

宮城県

パーラーJ-遊 名取

20スロ設置台数:台

7月18日(土)

  • 開店時間 | 08:00
  • 取材対象機種
    10スロ全台
135513561357135813601361136213631236123712381250125112521253125512561257125812601261126212631265126612671268127012711272127312751276127712781280128112821283128512861287128813001301130213031305130613071308131013111312
1353
1352132713261313123512331232123112301228122712261225122312221221122012181217121612151213121212111210120812071206120512031202120112001188118711861185118311821181118011781177
1351132813251315111811201121112211231125112611271128113011311132113311351136113711381150115111521153115511561157115811601161116211631165116611671168117011711172117311751176
1350133013231316
1338133113221317
1337133213211318
133613331320
133511171116111511131112111111101108110711061105110311021101110010881087108610851083108210811080107810771076107510731072107110701068106710661065106310621061

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1061 ルパン大航海 5,535 1,619 109.8 115 29 19 291
1062 からくりサーカス 3,189 356 103.7 114 22 6 532
1063 ヴァルヴレイヴ2 2,677 -439 94.5 167 15 1 2,677
1065 麻雀格闘覚醒 1,308 -1,060 73.0 187 4 3 436
1066 絆2天膳 2,859 1,162 113.5 54 23 30 95
1067 戦国乙女4 2,412 -1,711 76.4 201 8 4 603
1068 戦国乙女4 6,543 7,203 136.7 82 43 37 177
1070 戦国乙女4 1,582 -471 90.1 158 5 5 316
1071 モンキーV 4,735 -513 96.4 103 29 17 279
1072 モンキーV 2,129 -1,675 73.8 164 9 4 532
1073 モンキーV 684 -875 57.4 342 1 1 684
1075 モンキーV 6,829 285 101.4 107 48 16 427
1076 モンキーV 3,505 -1,623 84.6 135 18 8 438
1077 モンキーV 10,192 6,958 122.8 102 82 18 566
1078 モンキーV 1,632 88 101.8 86 14 5 326
1080 モンキーV 341 114 111.1 85 3 1 341
1081 モンキーV 6,189 -2,049 89.0 121 36 15 413
1082 モンキーV 787 -760 67.8 394 1 1 787
1083 モンキーV 6,368 3,245 117.0 100 50 14 455
1085 ゴージャグ3 7,594 -209 99.1 146 29 23 330
1086 ゴージャグ3 5,280 -1,091 93.1 165 18 14 377
1087 ゴージャグ3 3,735 -1,846 83.5 187 8 12 311
1088 ゴージャグ3 7,341 272 101.2 141 32 20 367
1100 ゴージャグ3 6,206 -1,510 91.9 177 18 17 365
1101 ゴージャグ3 4,344 -1,542 88.2 197 10 12 362
1102 ゴージャグ3 5,205 -1,030 93.4 163 18 14 372
1103 ゴージャグ3 6,908 244 101.2 123 26 30 230
1105 ゴージャグ3 4,090 -313 97.4 157 16 10 409
1106 ゴージャグ3 3,171 -1,762 81.5 198 6 10 317
1107 ネオアイム 9,899 2,740 109.2 109 44 47 211
1108 ネオアイム 336 -414 58.9 0 0 0 0
1110 ネオアイム 9,260 -160 99.4 152 33 28 331
1111 ネオアイム 7,377 1,381 106.2 121 27 34 217
1112 ネオアイム 1,117 -603 82.0 279 2 2 559
1113 ネオアイム 5,627 1,273 107.5 131 25 18 313
1115 ネオアイム 4,744 -191 98.7 158 14 16 297
1116 ネオアイム 6,222 581 103.1 141 26 18 346
1117 ネオアイム 9,130 4,284 115.6 120 49 27 338
1118 ネオアイム 8,449 -1,288 94.9 166 28 23 367
1120 ネオアイム 5,038 446 103.0 144 22 13 388
1121 ネオアイム 6,315 -149 99.2 140 18 27 234
1122 ネオアイム 1,562 -704 85.0 223 3 4 391
1123 ネオアイム 2,084 188 103.0 160 10 3 695
1125 ネオアイム 6,634 1,837 109.2 107 25 37 179
1126 ネオアイム 2,866 -826 90.4 191 8 7 409
1127 ネオアイム 3,496 -1,309 87.5 219 9 7 499
1128 ネオアイム 3,594 -84 99.2 156 12 11 327
1130 ネオアイム 4,546 268 102.0 147 17 14 325
1131 マイジャグ5 9,171 200 100.7 146 35 28 328
1132 マイジャグ5 7,883 1,720 107.3 136 39 19 415
1133 マイジャグ5 5,275 2,022 112.8 123 27 16 330
1135 マイジャグ5 7,703 -2,451 89.4 198 21 18 428
1136 マイジャグ5 5,145 -1,847 88.0 214 12 12 429
1137 マイジャグ5 6,555 -612 96.9 160 19 22 298
1138 マイジャグ5 9,177 -1,493 94.6 170 29 25 367
1150 マイジャグ5 8,143 925 103.8 136 33 27 302
1151 マイジャグ5 7,796 1,413 106.0 130 33 27 289
1152 マイジャグ5 6,476 25 100.1 170 29 9 720
1153 北斗転生2 5,503 -2,615 84.2 122 32 13 423
1155 北斗転生2 1,556 -112 97.6 104 11 4 389
1156 北斗転生2 6,290 7,637 140.5 75 71 13 484
1157 北斗転生2 5,371 7,166 144.5 74 64 9 597
1158 北斗転生2 10,603 5,722 118.0 65 140 24 442
1160 北斗転生2 2,299 -811 88.2 128 15 3 766
1161 北斗転生2 4,418 3,868 129.2 58 65 11 402
1162 北斗転生2 3,823 -1,453 87.3 116 24 9 425
1163 北斗転生2 3,123 154 101.6 98 26 6 521
1165 スマスロ北斗 1,901 -855 85.0 100 14 5 380
1166 スマスロ北斗 4,216 -844 93.3 77 45 10 422
1167 スマスロ北斗 5,977 839 104.7 66 70 20 299
1168 スマスロ北斗 2,467 -1,728 76.7 130 13 6 411
1170 スマスロ北斗 3,808 3,280 128.7 48 66 13 293
1171 スマスロ北斗 5,037 -1,743 88.5 92 43 12 420
1172 スマスロ北斗 4,390 -1,786 86.4 95 36 10 439
1173 いざ番長 643 -306 84.1 161 3 1 643
1175 いざ番長 920 -1,242 55.0 920 1 0 0
1176 いざ番長 771 -871 62.3 257 2 1 771
1177 LサンダーV 4,775 219 101.5 191 19 6 796
1178 Lハナビ 2,296 -1,244 81.9 255 4 5 459
1180 アレックスBT 3,928 -1,457 87.6 262 8 7 561
1181 Aディスク 2,467 -1,508 79.6 224 4 7 352
1182 沖ドキアンコール 2,806 -2,101 75.0 134 14 7 401
1183 ビッグドリーム 1,260 -772 79.6 84 9 6 210
1185 ヴァルヴレイヴ2 2,311 -492 92.9 165 12 2 1,156
1186 スマスロ秘宝伝 1,432 -446 89.6 159 5 4 358
1187 東リベ 1,567 -152 96.8 121 8 5 313
1188 ブラックジャック 4,370 -1,122 91.4 132 26 7 624
1200 マギアレコード 1,638 -1,481 69.9 205 4 4 410
1201 DOTCH 3,072 -372 96.0 99 25 6 512
1202 スマスロGE 2,476 -58 99.2 88 22 6 413
1203 スマスロGE 3,656 98 100.9 102 28 8 457
1205 スマスロGE 2,123 -1,004 84.2 112 14 5 425
1206 新鬼武者3 839 -819 67.5 280 3 0 0
1207 新鬼武者3 2,725 1,074 113.1 170 12 4 681
1208 新鬼武者3 1,247 -1,778 52.5 1,247 1 0 0
1210 新鬼武者3 2,250 -1,588 76.5 225 9 1 2,250
1211 沖ドキGOLD 2,714 -1,575 80.7 194 12 2 1,357
1212 沖ドキGOLD 1,532 801 117.4 81 12 7 219
1213 沖ドキGOLD 2,041 -1,661 72.9 204 5 5 408
1215 沖ドキGOLD 1,423 -1,353 68.3 285 3 2 712
1216 新ハナビ 3,543 -569 94.6 177 10 10 354
1217 新ハナビ 1,594 -441 90.8 228 4 3 531
1218 新ハナビ 5,236 690 104.4 154 20 14 374
1220 新ハナビ 806 -636 73.7 403 1 1 806
1221 アイムジャグラー 3,733 62 100.6 170 16 6 622
1222 アイムジャグラー 4,403 -468 96.5 176 16 9 489
1223 ネオアイム 4,430 -897 93.3 164 14 13 341
1225 ネオアイム 2,897 -165 98.1 161 10 8 362
1226 ネオアイム 7,426 473 102.1 140 31 22 338
1227 ファンキー2 5,597 -1,712 89.8 165 14 20 280
1228 ファンキー2 4,642 1,674 112.0 137 27 7 663
1230 ファンキー2 2,551 -209 97.3 170 11 4 638
1231 ファンキー2 4,348 473 103.6 161 18 9 483
1232 ファンキー2 4,322 461 103.6 160 21 6 720
1233 ファンキー2 2,624 -1,150 85.4 239 7 4 656
1235 ファンキー2 3,943 -300 97.5 179 18 4 986
1236 ハッピー 6,038 -130 99.3 144 22 20 302
1237 ハッピー 6,644 638 103.2 130 27 24 277
1238 ハッピー 3,831 322 102.8 147 17 9 426
1250 ハッピー 4,323 21 100.2 127 14 20 216
1251 ハッピー 6,647 766 103.8 133 27 23 289
1252 ハッピー 1,415 -868 79.6 236 1 5 283
1253 ハッピー 5,643 311 101.8 141 21 19 297
1255 ハッピー 3,236 667 106.9 141 16 7 462
1256 ハッピー 3,224 -1,326 86.3 230 9 5 645
1257 ハッピー 3,528 -1,614 84.8 196 6 12 294
1258 ハッピー 2,162 -679 89.5 197 6 5 432
1260 ハッピー 3,947 879 107.4 127 20 11 359
1261 ハッピー 4,465 1,454 110.9 140 25 7 638
1262 バーサス 1,419 -117 97.3 177 5 3 473
1263 バーサス 920 -681 75.3 460 1 1 920
1265 バーサス 2,651 -358 95.5 177 7 8 331
1266 沖ドキGOLD 2,456 2,684 136.4 68 27 9 273
1267 沖ドキGOLD 874 -1,003 61.7 437 2 0 0
1268 沖ドキGOLD 5,562 3,698 122.2 75 48 26 214
1270 沖ドキGOLD 1,854 -880 84.2 169 8 3 618
1271 ゴッド軌跡 8,774 -6,595 74.9 487 18 0 0
1272 ゴッド軌跡 6,523 -4,172 78.7 466 14 0 0
1273 ゴッド軌跡 7,258 -5,147 76.4 290 6 19 382
1275 ビッグドリーム 3,179 -3,597 62.3 199 10 6 530
1276 ヴァルヴレイヴ2 1,635 -177 96.4 109 14 1 1,635
1277 スマスロ化物語 2,721 563 106.9 91 18 12 227
1278 マギアレコード 1,815 141 102.6 130 5 9 202
1280 スタァライト 5,963 1,768 109.9 73 32 50 119
1281 鉄拳6 1,664 -663 86.7 104 9 7 238
1282 ブラックジャック 3,024 -1,926 78.8 137 16 6 504
1283 麻雀物語 1,058 -288 90.9 132 5 3 353
1285 アズールレーン 914 493 118.0 61 12 3 305
1286 Lユニコーン 1,538 -1,043 77.4 81 14 5 308
1287 吉宗 1,995 -9 99.8 333 4 2 998
1288 東リベ 2,025 -1,654 72.8 253 4 4 506
1300 炎炎ノ消防隊 1,902 -2,251 60.6 380 1 4 476
1301 カバネリ 0 0 0 0 0 0
1302 番長ZERO 5,122 469 103.1 105 43 6 854
1303 炎炎ノ消防隊 511 -701 54.3 511 0 1 511
1305 カバネリ 1,781 2,558 147.9 69 23 3 594
1306 番長ZERO 3,064 -1,470 84.0 133 19 4 766
1307 エウレカART 3,574 380 103.5 76 24 23 155
1308 沖ドキDUO 1,844 37 100.7 115 14 2 922
1310 エウレカART 1,589 -686 85.6 159 3 7 227
1311 クラクレ 3,075 -1,117 87.9 220 7 7 439
1312 ホウオウ天翔 6,586 1,638 108.3 134 26 23 286
1313 鉄拳6 2,052 10,801 275.5 27 17 59 35
1315 バイオRE3 2,559 2,863 137.3 37 34 36 71
1316 L炎炎2 3,818 -3,660 68.0 294 7 6 636
1317 L攻殻機動隊 7,699 5,382 123.3 126 39 22 350
1318 リオエース2 6,119 -1,914 89.6 115 35 18 340
1320 SAO2 5,233 -2,313 85.3 125 42 0 0
1321 SAO2 8,491 -6,254 75.4 121 70 0 0
1322 SAO2 7,836 -5,128 78.2 122 64 0 0
1323 かぐや様 0 0 0 0 0 0
1325 かぐや様 0 0 0 0 0 0
1326 かぐや様 4,324 -219 98.3 160 23 4 1,081
1327 東京喰種 4,915 720 104.9 154 22 10 492
1328 東京喰種 5,334 -2,890 81.9 137 20 19 281
1330 東京喰種 3,404 -3,052 70.1 179 10 9 378
1331 東京喰種 3,650 -645 94.1 140 16 10 365
1332 東京喰種 2,674 -2,567 68.0 206 6 7 382
1333 東京喰種 5,953 -3,596 79.9 142 23 19 313
1335 戦国乙女5 8,250 -766 96.9 120 51 18 458
1336 戦国乙女5 9,516 156 100.5 93 77 25 381
1337 Lカバネリ 9,138 5,628 120.5 98 75 18 508
1338 Lカバネリ 5,946 -3,472 80.5 152 25 14 425
1350 Lカバネリ 8,176 -3,982 83.8 126 42 23 355
1351 Lカバネリ 4,323 1,257 109.7 103 27 15 288
1352 Lカバネリ 3,370 -881 91.3 125 20 7 481
1353 Lカバネリ 9,320 -1,821 93.5 117 57 23 405
1355 ヴァルヴレイヴ2 2,463 -1,305 82.3 164 11 4 616
1356 東京喰種 5,767 1,418 108.2 128 30 15 384
1357 真打 吉宗 5,873 2,909 116.5 82 63 9 653
1358 バイオRE3 3,898 3,419 129.2 36 49 60 65
1360 ULTRAMAN最終 3,985 -586 95.1 81 36 13 307
1361 Lバーディ 585 -173 90.1 65 5 4 146
1362 ケロット5BT 7,038 -1,801 91.5 207 26 8 880
1363 戦コレ6 9,863 1,806 106.1 149 46 20 493
取材対象機種
北斗転生2
設置台数
9台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
11/366.097.6%
21/357.098.4%
31/336.3100.7%
41/298.7106.2%
51/283.2111.1%
61/273.1114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1153 5,503 -2,615 84.2 122 32 13
1155 1,556 -112 97.6 104 11 4
1156 6,290 7,637 140.5 75 71 13
1157 5,371 7,166 144.5 74 64 9
1158 10,603 5,722 118.0 65 140 24
1160 2,299 -811 88.2 128 15 3
1161 4,418 3,868 129.2 58 65 11
1162 3,823 -1,453 87.3 116 24 9
1163 3,123 154 101.6 98 26 6
取材対象機種
ネオアイム
設置台数
22台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合成 出玉率
11/273.11/439.81/168.597.0%
21/269.71/399.61/161.098.0%
31/269.71/331.01/148.699.5%
41/259.01/315.11/142.2101.1%
51/259.01/255.01/128.5103.3%
61/255.01/255.01/127.5105.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1107 9,899 2,740 109.2 109 44 47
1108 336 -414 58.9 0 0 0
1110 9,260 -160 99.4 152 33 28
1111 7,377 1,381 106.2 121 27 34
1112 1,117 -603 82.0 279 2 2
1113 5,627 1,273 107.5 131 25 18
1115 4,744 -191 98.7 158 14 16
1116 6,222 581 103.1 141 26 18
1117 9,130 4,284 115.6 120 49 27
1118 8,449 -1,288 94.9 166 28 23
1120 5,038 446 103.0 144 22 13
1121 6,315 -149 99.2 140 18 27
1122 1,562 -704 85.0 223 3 4
1123 2,084 188 103.0 160 10 3
1125 6,634 1,837 109.2 107 25 37
1126 2,866 -826 90.4 191 8 7
1127 3,496 -1,309 87.5 219 9 7
1128 3,594 -84 99.2 156 12 11
1130 4,546 268 102.0 147 17 14
1223 4,430 -897 93.3 164 14 13
1225 2,897 -165 98.1 161 10 8
1226 7,426 473 102.1 140 31 22
取材対象機種
ハッピー
設置台数
13台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/397.21/161.897.0%
21/270.81/362.11/154.998.1%
31/263.21/332.71/146.999.9%
41/254.01/300.61/137.7102.9%
51/239.21/273.11/127.5105.8%
61/226.01/256.01/120.0108.4%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1236 6,038 -130 99.3 144 22 20
1237 6,644 638 103.2 130 27 24
1238 3,831 322 102.8 147 17 9
1250 4,323 21 100.2 127 14 20
1251 6,647 766 103.8 133 27 23
1252 1,415 -868 79.6 236 1 5
1253 5,643 311 101.8 141 21 19
1255 3,236 667 106.9 141 16 7
1256 3,224 -1,326 86.3 230 9 5
1257 3,528 -1,614 84.8 196 6 12
1258 2,162 -679 89.5 197 6 5
1260 3,947 879 107.4 127 20 11
1261 4,465 1,454 110.9 140 25 7
取材対象機種
モンキーV
設置台数
11台

独自調べです

項目 AT初当り確率 出玉率
11/299.897.9%
21/295.598.9%
3--
41/258.8104.5%
51/235.7110.2%
61/222.9114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1071 4,735 -513 96.4 103 29 17
1072 2,129 -1,675 73.8 164 9 4
1073 684 -875 57.4 342 1 1
1075 6,829 285 101.4 107 48 16
1076 3,505 -1,623 84.6 135 18 8
1077 10,192 6,958 122.8 102 82 18
1078 1,632 88 101.8 86 14 5
1080 341 114 111.1 85 3 1
1081 6,189 -2,049 89.0 121 36 15
1082 787 -760 67.8 394 1 1
1083 6,368 3,245 117.0 100 50 14
取材対象機種
沖ドキGOLD
設置台数
8台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/299.697.2%
21/287.398.7%
31/266.7101.3%
4--
51/247.6104.7%
61/237.0108.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1211 2,714 -1,575 80.7 194 12 2
1212 1,532 801 117.4 81 12 7
1213 2,041 -1,661 72.9 204 5 5
1215 1,423 -1,353 68.3 285 3 2
1266 2,456 2,684 136.4 68 27 9
1267 874 -1,003 61.7 437 2 0
1268 5,562 3,698 122.2 75 48 26
1270 1,854 -880 84.2 169 8 3
取材対象機種
戦国乙女4
設置台数
3台

独自調べです

項目 初当り確率(ボーナス+AT直撃) AT初当り確率 出玉率
11/272.21/429.298.2%
21/267.31/417.899.0%
31/255.31/393.6101.2%
41/238.21/361.3105.2%
51/223.21/334.1110.2%
61/217.11/319.2113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1067 2,412 -1,711 76.4 201 8 4
1068 6,543 7,203 136.7 82 43 37
1070 1,582 -471 90.1 158 5 5

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x