| 800 | 788 | 787 | 786 | 785 | 783 | 782 | 781 | 780 | 778 | 777 | 776 | 775 | 773 | 772 | 771 | 770 | 768 | 767 | 766 | |||||||
| 1236 | 1302 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 | 810 | 811 | 812 | 813 | 815 | 816 | 817 | 818 | 820 | 821 | 822 | 823 | 825 | |||||
| 1237 | 1301 | 860 | 858 | 857 | 856 | 855 | 853 | 852 | 851 | 850 | 838 | 837 | 836 | 835 | 833 | 832 | 831 | 830 | 828 | 827 | 826 | |||||
| 1238 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1288 | |||||||||||||||||||||||||
| 1251 | 1287 | 861 | 862 | 863 | 865 | 866 | 867 | 868 | 870 | 871 | 872 | 873 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 885 | |||||
| 1252 | 1286 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 888 | 887 | 886 | |||||
| 1253 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||
| 1255 | 1283 | |||||||||||||||||||||||||
| 1256 | 1282 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1055 | |||||
| 1257 | 1281 | 1080 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | 1070 | 1068 | 1067 | 1066 | 1065 | 1063 | 1062 | 1061 | 1060 | 1058 | 1057 | 1056 | |||||
| 1258 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||
| 1278 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1277 | 1081 | 1082 | 1083 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1010 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1115 | ||||||
| 1260 | 1276 | 1150 | 1138 | 1137 | 1136 | 1135 | 1133 | 1132 | 1131 | 1130 | 1128 | 1127 | 1126 | 1125 | 1123 | 1122 | 1121 | 1120 | 1118 | 1117 | 1116 | |||||
| 1261 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||
| 1262 | 1273 | |||||||||||||||||||||||||
| 1263 | 1272 | 1151 | 1152 | 1153 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1175 | |||||
| 1265 | 1271 | 1210 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 | 1200 | 1188 | 1187 | 1186 | 1185 | 1183 | 1182 | 1181 | 1180 | 1178 | 1177 | 1176 | |||||
| 1266 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||
| 1267 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1268 | 1211 | 1212 | 1213 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1235 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | アイムジャグラー | 6,794 | 699 | 103.4 | 139 | 29 | 20 | - |
| 767 | アイムジャグラー | 6,739 | -398 | 98.0 | 157 | 22 | 21 | - |
| 768 | アイムジャグラー | 7,743 | 1,805 | 107.8 | 121 | 30 | 34 | - |
| 770 | アイムジャグラー | 7,391 | 3,910 | 117.6 | 109 | 42 | 26 | - |
| 771 | アイムジャグラー | 4,244 | -1,594 | 87.5 | 223 | 13 | 6 | - |
| 772 | アイムジャグラー | 7,299 | 1,504 | 106.9 | 140 | 32 | 20 | - |
| 773 | アイムジャグラー | 5,165 | -1,105 | 92.9 | 172 | 17 | 13 | - |
| 775 | アイムジャグラー | 7,150 | 602 | 102.8 | 123 | 25 | 33 | - |
| 776 | アイムジャグラー | 5,129 | 102 | 100.7 | 151 | 20 | 14 | - |
| 777 | アイムジャグラー | 7,404 | 1,797 | 108.1 | 132 | 35 | 21 | - |
| 778 | アイムジャグラー | 7,800 | -98 | 99.6 | 147 | 29 | 24 | - |
| 780 | アイムジャグラー | 6,131 | -301 | 98.4 | 161 | 22 | 16 | - |
| 781 | アイムジャグラー | 6,757 | 301 | 101.5 | 150 | 26 | 19 | - |
| 782 | アイムジャグラー | 6,722 | 1,195 | 105.9 | 118 | 29 | 28 | - |
| 783 | アイムジャグラー | 5,224 | -1,000 | 93.6 | 180 | 17 | 12 | - |
| 785 | アイムジャグラー | 6,201 | -598 | 96.8 | 159 | 21 | 18 | - |
| 786 | アイムジャグラー | 6,481 | -1,398 | 92.8 | 175 | 16 | 21 | - |
| 787 | アイムジャグラー | 6,771 | -301 | 98.5 | 147 | 25 | 21 | - |
| 788 | アイムジャグラー | 6,364 | -500 | 97.4 | 159 | 22 | 18 | - |
| 800 | アイムジャグラー | 7,240 | -195 | 99.1 | 165 | 28 | 16 | - |
| 801 | アイムジャグラー | 8,882 | 2,402 | 109.0 | 115 | 39 | 38 | - |
| 802 | アイムジャグラー | 6,118 | -1,195 | 93.5 | 180 | 17 | 17 | - |
| 803 | アイムジャグラー | 7,552 | -398 | 98.2 | 145 | 26 | 26 | - |
| 805 | アイムジャグラー | 7,581 | 1,308 | 105.8 | 133 | 32 | 25 | - |
| 806 | アイムジャグラー | 8,441 | 3,910 | 115.4 | 114 | 43 | 31 | - |
| 807 | アイムジャグラー | 4,360 | -695 | 94.7 | 174 | 13 | 12 | - |
| 808 | アイムジャグラー | 5,704 | -1,504 | 91.2 | 197 | 16 | 13 | - |
| 810 | アイムジャグラー | 7,077 | -598 | 97.2 | 161 | 24 | 20 | - |
| 811 | アイムジャグラー | 8,383 | 3,008 | 112.0 | 120 | 42 | 28 | - |
| 812 | アイムジャグラー | 6,275 | -90 | 99.5 | 161 | 24 | 15 | - |
| 813 | アイムジャグラー | 6,337 | -504 | 97.3 | 147 | 22 | 21 | - |
| 815 | アイムジャグラー | 7,957 | 602 | 102.5 | 130 | 26 | 35 | - |
| 816 | アイムジャグラー | 5,844 | -297 | 98.3 | 146 | 20 | 20 | - |
| 817 | アイムジャグラー | 5,174 | -1,195 | 92.3 | 207 | 17 | 8 | - |
| 818 | アイムジャグラー | 4,759 | -301 | 97.9 | 149 | 17 | 15 | - |
| 820 | アイムジャグラー | 5,859 | -1,805 | 89.7 | 202 | 18 | 11 | - |
| 821 | アイムジャグラー | 5,647 | -1,797 | 89.4 | 202 | 13 | 15 | - |
| 822 | アイムジャグラー | 5,315 | -2,098 | 86.8 | 204 | 13 | 13 | - |
| 823 | アイムジャグラー | 5,322 | -98 | 99.4 | 177 | 22 | 8 | - |
| 825 | アイムジャグラー | 9,227 | 1,398 | 105.1 | 121 | 33 | 43 | - |
| 826 | マイジャグ5 | 8,036 | -1,692 | 93.0 | 183 | 26 | 18 | - |
| 827 | マイジャグ5 | 7,228 | -1,195 | 94.5 | 181 | 26 | 14 | - |
| 828 | マイジャグ5 | 7,907 | 1,707 | 107.2 | 136 | 36 | 22 | - |
| 830 | マイジャグ5 | 7,123 | 199 | 100.9 | 152 | 29 | 18 | - |
| 831 | マイジャグ5 | 9,604 | 2,504 | 108.7 | 119 | 39 | 42 | - |
| 832 | マイジャグ5 | 5,795 | -1,301 | 92.5 | 193 | 18 | 12 | - |
| 833 | マイジャグ5 | 6,914 | -1,391 | 93.3 | 177 | 21 | 18 | - |
| 835 | マイジャグ5 | 8,021 | 2,887 | 112.0 | 103 | 32 | 46 | - |
| 836 | マイジャグ5 | 4,071 | -2,199 | 82.0 | 291 | 10 | 4 | - |
| 837 | マイジャグ5 | 8,629 | 511 | 102.0 | 154 | 36 | 20 | - |
| 838 | マイジャグ5 | 8,677 | -992 | 96.2 | 150 | 27 | 31 | - |
| 850 | マイジャグ5 | 7,995 | 1,895 | 107.9 | 136 | 36 | 23 | - |
| 851 | マイジャグ5 | 8,019 | 4,211 | 117.5 | 104 | 45 | 32 | - |
| 852 | マイジャグ5 | 6,663 | -3,414 | 82.9 | 278 | 14 | 10 | - |
| 853 | マイジャグ5 | 7,771 | -504 | 97.8 | 155 | 27 | 23 | - |
| 855 | マイジャグ5 | 8,911 | 4,004 | 115.0 | 107 | 41 | 42 | - |
| 856 | マイジャグ5 | 6,444 | 797 | 104.1 | 146 | 28 | 16 | - |
| 857 | マイジャグ5 | 8,868 | 2,504 | 109.4 | 132 | 40 | 27 | - |
| 858 | マイジャグ5 | 6,544 | -1,000 | 94.9 | 168 | 21 | 18 | - |
| 860 | マイジャグ5 | 8,346 | -1,098 | 95.6 | 167 | 27 | 23 | - |
| 861 | マイジャグ5 | 6,330 | -1,504 | 92.1 | 186 | 20 | 14 | - |
| 862 | マイジャグ5 | 7,598 | -301 | 98.7 | 177 | 30 | 13 | - |
| 863 | マイジャグ5 | 8,480 | 1,000 | 103.9 | 141 | 36 | 24 | - |
| 865 | マイジャグ5 | 9,498 | 3,008 | 110.6 | 113 | 45 | 39 | - |
| 866 | マイジャグ5 | 7,038 | 594 | 102.8 | 156 | 31 | 14 | - |
| 867 | マイジャグ5 | 8,702 | 2,199 | 108.4 | 124 | 36 | 34 | - |
| 868 | マイジャグ5 | 6,609 | 102 | 100.5 | 157 | 26 | 16 | - |
| 870 | マイジャグ5 | 5,739 | -1,398 | 91.9 | 179 | 17 | 15 | - |
| 871 | マイジャグ5 | 7,300 | 1,105 | 105.0 | 146 | 32 | 18 | - |
| 872 | マイジャグ5 | 8,434 | 2,504 | 109.9 | 132 | 42 | 22 | - |
| 873 | マイジャグ5 | 8,353 | 308 | 101.2 | 137 | 29 | 32 | - |
| 875 | マイジャグ5 | 7,681 | 511 | 102.2 | 148 | 28 | 24 | - |
| 876 | マイジャグ5 | 6,434 | -793 | 95.9 | 174 | 23 | 14 | - |
| 877 | マイジャグ5 | 6,675 | -1,301 | 93.5 | 171 | 21 | 18 | - |
| 878 | マイジャグ5 | 8,485 | 1,692 | 106.6 | 116 | 31 | 42 | - |
| 880 | マイジャグ5 | 7,759 | -308 | 98.7 | 152 | 28 | 23 | - |
| 881 | マイジャグ5 | 6,193 | -797 | 95.7 | 172 | 21 | 15 | - |
| 882 | マイジャグ5 | 6,226 | 113 | 100.6 | 156 | 25 | 15 | - |
| 883 | マイジャグ5 | 8,801 | 2,887 | 110.9 | 116 | 36 | 40 | - |
| 885 | マイジャグ5 | 7,842 | 707 | 103.0 | 138 | 29 | 28 | - |
| 1056 | スマスロ北斗 | 5,062 | 5,391 | 123.8 | - | - | 12 | 422 |
| 1057 | スマスロ北斗 | 5,000 | 1,594 | 107.9 | - | - | 14 | 357 |
| 1058 | スマスロ北斗 | 6,083 | 2,278 | 109.2 | - | - | 14 | 435 |
| 1060 | スマスロ北斗 | 5,972 | -398 | 98.2 | - | - | 19 | 314 |
| 1061 | スマスロ北斗 | 7,460 | -1,094 | 96.1 | - | - | 29 | 257 |
| 1062 | スマスロ北斗 | 6,486 | -102 | 99.6 | - | - | 18 | 360 |
| 1063 | スマスロ北斗 | 6,203 | -504 | 97.9 | - | - | 18 | 345 |
| 1065 | スマスロ北斗 | 5,412 | 2,707 | 112.1 | - | - | 14 | 387 |
| 1066 | スマスロ北斗 | 5,118 | -3,805 | 78.1 | - | - | 13 | 394 |
| 1067 | スマスロ北斗 | 6,071 | -3,008 | 86.0 | - | - | 10 | 607 |
| 1068 | スマスロ北斗 | 5,824 | 1,098 | 104.8 | - | - | 15 | 388 |
| 1070 | スマスロ北斗 | 4,837 | -4,906 | 68.6 | - | - | 7 | 691 |
| 1071 | スマスロ北斗 | 5,766 | 3,008 | 112.6 | - | - | 19 | 303 |
| 1072 | スマスロ北斗 | 5,344 | -3,203 | 82.8 | - | - | 9 | 594 |
| 1073 | スマスロ北斗 | 5,587 | 1,996 | 108.8 | - | - | 19 | 294 |
| 1075 | スマスロ北斗 | 5,093 | 1,805 | 108.8 | - | - | 13 | 392 |
| 1076 | スマスロ北斗 | 5,365 | -3,902 | 78.6 | - | - | 9 | 596 |
| 1077 | スマスロ北斗 | 5,450 | 1,301 | 106.0 | - | - | 18 | 303 |
| 1078 | スマスロ北斗 | 3,562 | 7,789 | 142.5 | - | - | 9 | 396 |
| 1080 | スマスロ北斗 | 6,344 | 699 | 102.8 | - | - | 17 | 373 |
| 1275 | 沖ドキGOLD | 6,960 | -5,165 | 75.3 | - | 14 | 8 | - |
| 1276 | 沖ドキGOLD | 5,700 | 2,617 | 115.3 | - | 32 | 13 | - |
| 1277 | 沖ドキGOLD | 4,360 | -801 | 93.9 | - | 17 | 5 | - |
| 1278 | 沖ドキGOLD | 7,500 | -1,398 | 93.8 | - | 26 | 19 | - |
| 1280 | 沖ドキGOLD | 3,910 | 1,699 | 114.5 | - | 22 | 8 | - |
| 1281 | 沖ドキGOLD | 6,210 | -1,015 | 94.6 | - | 22 | 12 | - |
| 1282 | 沖ドキGOLD | 5,610 | 2,707 | 116.1 | - | 32 | 11 | - |
| 1283 | 沖ドキGOLD | 6,720 | -511 | 97.5 | - | 28 | 9 | - |
| 1285 | 沖ドキGOLD | 6,060 | 203 | 101.1 | - | 25 | 12 | - |
| 1286 | 沖ドキGOLD | 8,470 | -3,489 | 86.3 | - | 24 | 17 | - |
| 1287 | 沖ドキGOLD | 4,010 | -902 | 92.5 | - | 15 | 6 | - |
| 1288 | 沖ドキGOLD | 6,810 | 1,094 | 105.4 | - | 28 | 22 | - |
| 1300 | 沖ドキGOLD | 7,910 | -902 | 96.2 | - | 29 | 17 | - |
| 1301 | 沖ドキGOLD | 5,930 | 2,199 | 112.4 | - | 29 | 16 | - |
| 1302 | 沖ドキGOLD | 4,340 | -902 | 93.1 | - | 16 | 8 | - |
| 1116 | 絆2天膳 | 6,920 | -992 | 95.2 | - | 48 | - | - |
| 1117 | 絆2天膳 | 8,430 | -2,496 | 90.1 | - | 65 | - | - |
| 1118 | 絆2天膳 | 8,580 | -2,492 | 90.3 | - | 64 | - | - |
| 1120 | 絆2天膳 | 7,650 | -2,406 | 89.5 | - | 46 | - | - |
| 1121 | 絆2天膳 | 9,010 | 7,699 | 128.5 | - | 75 | - | - |
| 1122 | 絆2天膳 | 9,210 | -1,805 | 93.5 | - | 71 | - | - |
| 1123 | 絆2天膳 | 7,270 | 1,917 | 108.8 | - | 65 | - | - |
| 1125 | 絆2天膳 | 6,550 | 504 | 102.6 | - | 49 | - | - |
| 1126 | 絆2天膳 | 7,640 | 902 | 103.9 | - | 65 | - | - |
| 1127 | 絆2天膳 | 7,220 | -4,692 | 78.3 | - | 54 | - | - |
| 1163 | ヴァルヴレイヴ | 9,150 | -1,500 | 94.5 | - | 41 | - | - |
| 1165 | ヴァルヴレイヴ | 9,350 | 8,421 | 130.0 | - | 96 | - | - |
| 1166 | ヴァルヴレイヴ | 8,880 | 14,267 | 153.6 | - | 128 | - | - |
| 1167 | ヴァルヴレイヴ | 6,920 | 5,504 | 126.5 | - | 71 | - | - |
| 1168 | ヴァルヴレイヴ | 8,470 | 18,714 | 173.6 | - | 102 | - | - |
| 1170 | ヴァルヴレイヴ | 7,960 | -2,902 | 87.8 | - | 51 | - | - |
| 1171 | ヴァルヴレイヴ | 8,280 | -102 | 99.6 | - | 39 | - | - |
| 1172 | ヴァルヴレイヴ | 7,470 | -2,098 | 90.6 | - | 29 | - | - |
| 1173 | ヴァルヴレイヴ | 9,300 | 11,278 | 140.4 | - | 105 | - | - |
| 1175 | ヴァルヴレイヴ | 8,550 | 2,695 | 110.5 | - | 87 | - | - |
| 1260 | 南国育ち | 2,955 | -1,692 | 80.9 | - | 7 | 16 | - |
| 1261 | 南国育ち | 3,585 | 2,391 | 122.2 | - | 26 | 24 | - |
| 1262 | 南国育ち | 3,004 | -398 | 95.6 | - | 12 | 18 | - |
| 1263 | 南国育ち | 3,574 | 4,192 | 139.1 | - | 35 | 20 | - |
| 1265 | 南国育ち | 6,639 | -1,602 | 92.0 | - | 29 | 26 | - |
| 1266 | 南国育ち | 5,091 | 13,632 | 189.3 | - | 72 | 59 | - |
| 1267 | 南国育ち | 3,139 | -2,289 | 75.7 | - | 10 | 5 | - |
| 1268 | 南国育ち | 5,671 | -4,286 | 74.8 | - | 13 | 21 | - |
| 1236 | チバリヨ2 | 8,240 | 1,594 | 106.4 | - | 39 | 15 | - |
| 1237 | チバリヨ2 | 5,470 | 203 | 101.2 | - | 21 | 14 | - |
| 1238 | チバリヨ2 | 7,580 | 1,805 | 107.9 | - | 35 | 19 | - |
| 1250 | チバリヨ2 | 5,260 | -4,286 | 72.8 | - | 8 | 7 | - |
| 1251 | チバリヨ2 | 6,100 | -192 | 99.0 | - | 22 | 18 | - |
| 1252 | チバリヨ2 | 6,700 | 2,594 | 112.9 | - | 30 | 23 | - |
| 1253 | チバリヨ2 | 7,810 | -707 | 97.0 | - | 30 | 18 | - |
| 1255 | チバリヨ2 | 2,500 | 0 | 100.0 | - | 8 | 9 | - |
| 1256 | チバリヨ2 | 7,170 | -75 | 99.7 | - | 31 | 14 | - |
| 1257 | チバリヨ2 | 6,110 | -4,492 | 75.5 | - | 17 | 13 | - |
| 1258 | チバリヨ2 | 7,240 | -4,079 | 81.2 | - | 18 | 20 | - |
| 1107 | ゴールデンカムイ | 7,930 | 7,278 | 130.6 | - | 107 | - | - |
| 1108 | ゴールデンカムイ | 7,320 | 4,511 | 120.5 | - | 89 | - | - |
| 1110 | ゴールデンカムイ | 7,420 | 1,008 | 104.5 | - | 64 | - | - |
| 1111 | ゴールデンカムイ | 6,520 | -485 | 97.5 | - | 38 | - | - |
| 1112 | ゴールデンカムイ | 7,540 | -2,594 | 88.5 | - | 35 | - | - |
| 1113 | ゴールデンカムイ | 8,780 | 5,098 | 119.4 | - | 104 | - | - |
| 1115 | ゴールデンカムイ | 6,460 | -2,496 | 87.1 | - | 33 | - | - |
| 1215 | 番長ZERO | 4,810 | -1,297 | 91.0 | - | - | 7 | - |
| 1216 | 番長ZERO | 4,170 | -902 | 92.8 | - | - | 4 | - |
| 1217 | 番長ZERO | 6,220 | 1,602 | 108.6 | - | - | 8 | - |
| 1218 | 番長ZERO | 3,700 | 1,308 | 111.8 | - | - | 6 | - |
| 1220 | 番長ZERO | 4,440 | 902 | 106.8 | - | - | 6 | - |
| 1221 | 番長ZERO | 8,360 | 2,391 | 109.5 | - | - | 14 | - |
| 1222 | 番長ZERO | 3,300 | -2,887 | 70.8 | - | - | 2 | - |
| 1156 | からくりサーカス | 6,090 | -2,098 | 88.5 | - | - | 15 | - |
| 1157 | からくりサーカス | 6,950 | -1,805 | 91.3 | - | - | 15 | - |
| 1158 | からくりサーカス | 6,720 | -1,602 | 92.1 | - | - | 16 | - |
| 1160 | からくりサーカス | 7,610 | -6,500 | 71.5 | - | - | 15 | - |
| 1161 | からくりサーカス | 7,220 | -917 | 95.8 | - | - | 19 | - |
| 1162 | からくりサーカス | 5,930 | -1,203 | 93.2 | - | - | 18 | - |
| 1223 | 炎炎ノ消防隊 | 5,880 | 2,594 | 114.7 | - | - | 12 | - |
| 1225 | 炎炎ノ消防隊 | 5,630 | 0 | 100.0 | - | - | 12 | - |
| 1226 | 炎炎ノ消防隊 | 8,040 | -797 | 96.7 | - | - | 20 | - |
| 1227 | 炎炎ノ消防隊 | 7,550 | 511 | 102.3 | - | - | 22 | - |
| 1228 | 炎炎ノ消防隊 | 6,950 | -1,203 | 94.2 | - | - | 20 | - |
| 1230 | 炎炎ノ消防隊 | 7,520 | -1,902 | 91.6 | - | - | 18 | - |
| 1002 | ゴージャグ3 | 6,397 | -1,398 | 92.7 | 168 | 18 | 20 | - |
| 1003 | ゴージャグ3 | 4,305 | -3,293 | 74.5 | 308 | 5 | 9 | - |
| 1005 | ゴージャグ3 | 6,970 | 102 | 100.5 | 155 | 27 | 18 | - |
| 1006 | ゴージャグ3 | 8,860 | 2,797 | 110.5 | 118 | 41 | 34 | - |
| 1007 | ゴージャグ3 | 4,619 | -1,699 | 87.7 | 220 | 14 | 7 | - |
| 1135 | ゴジエヴァ | 7,700 | -3,414 | 85.2 | - | 27 | - | - |
| 1136 | ゴジエヴァ | 9,570 | 5,278 | 118.4 | - | 59 | - | - |
| 1137 | ゴジエヴァ | 8,430 | 2,481 | 109.8 | - | 43 | - | - |
| 1138 | ゴジエヴァ | 7,290 | -2,086 | 90.5 | - | 32 | - | - |
| 1150 | ゴジエヴァ | 8,640 | -2,211 | 91.5 | - | 40 | - | - |
| 1015 | ジャグラーガール | 7,281 | -1,000 | 95.4 | 149 | 20 | 29 | - |
| 1016 | ジャグラーガール | 4,112 | -1,496 | 87.9 | 216 | 11 | 8 | - |
| 1017 | ジャグラーガール | 7,615 | 910 | 104.0 | 138 | 37 | 18 | - |
| 1018 | ジャグラーガール | 7,714 | 602 | 102.6 | 148 | 32 | 20 | - |
| 1020 | ジャグラーガール | 5,970 | -2,199 | 87.7 | 193 | 12 | 19 | - |
| 1087 | スマスロ炎炎 | 9,530 | 5,188 | 118.1 | - | - | 23 | - |
| 1088 | スマスロ炎炎 | 10,040 | 6,000 | 119.9 | - | - | 15 | - |
| 1100 | スマスロ炎炎 | 9,340 | -3,402 | 87.9 | - | - | 18 | - |
| 1101 | スマスロ炎炎 | 7,580 | -1,906 | 91.6 | - | - | 14 | - |
| 1102 | スマスロ炎炎 | 9,620 | 6,970 | 124.2 | - | - | 22 | - |
| 886 | ハッピー | 8,148 | -1,105 | 95.5 | 154 | 23 | 30 | - |
| 887 | ハッピー | 8,719 | 4,398 | 116.8 | 109 | 45 | 35 | - |
| 888 | ハッピー | 7,488 | 1,504 | 106.7 | 139 | 34 | 20 | - |
| 1000 | ハッピー | 4,030 | -1,985 | 83.6 | 212 | 7 | 12 | - |
| 1001 | ハッピー | 5,458 | -500 | 96.9 | 161 | 19 | 15 | - |
| 1008 | ファンキー2 | 8,457 | 0 | 100.0 | 151 | 32 | 24 | - |
| 1010 | ファンキー2 | 3,726 | -1,699 | 84.8 | 186 | 8 | 12 | - |
| 1011 | ファンキー2 | 8,075 | 3,895 | 116.1 | 106 | 40 | 36 | - |
| 1012 | ファンキー2 | 5,880 | 602 | 103.4 | 140 | 24 | 18 | - |
| 1013 | ファンキー2 | 4,442 | -1,195 | 91.0 | 178 | 14 | 11 | - |
| 1176 | モンキーV | 7,000 | 797 | 103.8 | - | - | 14 | - |
| 1177 | モンキーV | 6,410 | -2,098 | 89.1 | - | - | 15 | - |
| 1178 | モンキーV | 7,430 | -4,985 | 77.6 | - | - | 21 | - |
| 1180 | モンキーV | 7,480 | -1,985 | 91.2 | - | - | 19 | - |
| 1181 | モンキーV | 7,110 | 598 | 102.8 | - | - | 17 | - |
| 1081 | 番長4 | 6,340 | 7,368 | 138.7 | - | - | 9 | - |
| 1082 | 番長4 | 9,360 | 11,414 | 140.6 | - | - | 21 | - |
| 1083 | 番長4 | 8,410 | -2,199 | 91.3 | - | - | 14 | - |
| 1085 | 番長4 | 6,230 | 5,008 | 126.8 | - | - | 9 | - |
| 1086 | 番長4 | 7,970 | 485 | 102.0 | - | - | 9 | - |
| 1270 | キンハナ | 7,030 | 2,199 | 110.4 | 141 | 35 | 15 | - |
| 1271 | キンハナ | 6,134 | 203 | 101.1 | 161 | 23 | 15 | - |
| 1272 | キンハナ | 4,608 | -598 | 95.7 | 192 | 14 | 10 | - |
| 1273 | キンハナ | 4,692 | 102 | 100.7 | 168 | 20 | 8 | - |
| 1151 | エウレカ4 | 5,830 | -1,301 | 92.6 | - | - | 20 | - |
| 1152 | エウレカ4 | 5,340 | -1,594 | 90.0 | - | - | 9 | - |
| 1153 | エウレカ4 | 7,430 | 4,079 | 118.3 | - | - | 30 | - |
| 1155 | エウレカ4 | 5,070 | 4,805 | 131.6 | - | - | 28 | - |
| 1182 | 戦国乙女4 | 8,124 | 3,703 | 115.2 | - | 49 | - | - |
| 1183 | 戦国乙女4 | 6,860 | -2,199 | 89.3 | - | 29 | - | - |
| 1185 | 戦国乙女4 | 8,149 | 1,602 | 106.6 | - | 37 | - | - |
| 1186 | 戦国乙女4 | 6,552 | -3,571 | 81.8 | - | 29 | - | - |
| 1231 | カバネリ | 5,550 | 2,808 | 116.9 | - | - | 20 | - |
| 1232 | カバネリ | 6,660 | -910 | 95.4 | - | - | 27 | - |
| 1233 | カバネリ | 6,340 | 1,308 | 106.9 | - | - | 21 | - |
| 1235 | カバネリ | 5,220 | -602 | 96.2 | - | - | 23 | - |
| 1131 | ティガ | 6,180 | -1,500 | 91.9 | - | - | 33 | - |
| 1132 | ティガ | 5,970 | -707 | 96.1 | - | - | 37 | - |
| 1133 | ティガ | 5,700 | -2,602 | 84.8 | - | - | 40 | - |
| 1187 | ガルパン最終章 | 2,950 | -2,199 | 75.2 | - | 17 | 22 | - |
| 1188 | ガルパン最終章 | 5,940 | 5,165 | 129.0 | - | 76 | 31 | - |
| 1200 | ガルパン最終章 | 5,670 | -308 | 98.2 | - | 49 | 34 | - |
| 1038 | 新鬼武者2 | 6,840 | 3,504 | 117.1 | - | - | 34 | - |
| 1050 | 新鬼武者2 | 2,730 | -2,504 | 69.4 | - | - | 4 | - |
| 1051 | 新鬼武者2 | 5,320 | 2,098 | 113.1 | - | - | 28 | - |
| 1052 | 沖ドキDUO | 6,690 | 1,301 | 106.5 | - | 36 | 17 | - |
| 1053 | 沖ドキDUO | 4,450 | 3,594 | 126.9 | - | 32 | 14 | - |
| 1055 | 沖ドキDUO | 2,770 | -305 | 96.3 | - | 11 | 11 | - |
| 1211 | スマスロ防振り | 5,922 | -3,684 | 79.3 | 179 | - | - | - |
| 1212 | スマスロ防振り | 6,123 | 4,195 | 122.8 | 82 | - | - | - |
| 1213 | スマスロ防振り | 5,632 | 2,481 | 114.7 | 89 | - | - | - |
| 1103 | L星矢海皇覚醒 | 6,300 | -1,207 | 93.6 | - | - | 5 | - |
| 1105 | L星矢海皇覚醒 | 7,180 | 5,165 | 124.0 | - | - | 5 | - |
| 1106 | L星矢海皇覚醒 | 7,650 | 2,211 | 109.6 | - | - | 6 | - |
| 1025 | アオハル操 | 4,598 | -2,316 | 83.2 | 192 | 11 | 13 | - |
| 1026 | アオハル操 | 4,051 | 195 | 101.6 | 162 | 15 | 10 | - |
| 1208 | スマスロストV | 6,063 | -1,699 | 90.7 | 173 | 12 | 23 | - |
| 1210 | スマスロストV | 5,423 | -203 | 98.8 | 175 | 19 | 12 | - |
| 1022 | ダンまち2 | 6,001 | 602 | 103.3 | - | 37 | - | - |
| 1023 | ダンまち2 | 5,415 | 395 | 102.4 | - | 31 | - | - |
| 1128 | 主役は銭形4 | 7,980 | -1,917 | 92.0 | - | - | 12 | - |
| 1130 | 主役は銭形4 | 7,300 | -113 | 99.5 | - | - | 13 | - |
| 1027 | エウレカART | 6,058 | 203 | 101.1 | - | 35 | - | - |
| 1028 | エウレカART | 3,775 | -602 | 94.7 | - | 16 | - | - |
| 1203 | 忍魂参 | 7,640 | -1,387 | 93.9 | - | - | 16 | - |
| 1205 | 忍魂参 | 6,060 | -1,805 | 90.1 | - | - | 9 | - |
| 1021 | このすば | 4,762 | -1,391 | 90.3 | - | - | 17 | - |
| 1030 | クラクレ | 2,230 | -797 | 88.1 | 172 | 6 | 7 | - |
| 1031 | Fドリフト | 3,319 | -1,805 | 81.9 | 166 | - | - | - |
| 1032 | バイオRE:2 | 8,060 | 4,895 | 120.2 | - | 75 | - | - |
| 1033 | じゃじゃ丸くん | 3,487 | 2,199 | 121.0 | - | 27 | 18 | - |
| 1035 | ギアス3CC | 6,055 | -2,391 | 86.8 | 263 | - | - | - |
