800 | 788 | 787 | 786 | 785 | 783 | 782 | 781 | 780 | 778 | 777 | 776 | 775 | 773 | 772 | 771 | 770 | 768 | 767 | 766 | |||||||
1236 | 1302 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 | 810 | 811 | 812 | 813 | 815 | 816 | 817 | 818 | 820 | 821 | 822 | 823 | 825 | |||||
1237 | 1301 | 860 | 858 | 857 | 856 | 855 | 853 | 852 | 851 | 850 | 838 | 837 | 836 | 835 | 833 | 832 | 831 | 830 | 828 | 827 | 826 | |||||
1238 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
1250 | 1288 | |||||||||||||||||||||||||
1251 | 1287 | 861 | 862 | 863 | 865 | 866 | 867 | 868 | 870 | 871 | 872 | 873 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 885 | |||||
1252 | 1286 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 888 | 887 | 886 | |||||
1253 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||
1255 | 1283 | |||||||||||||||||||||||||
1256 | 1282 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1055 | |||||
1257 | 1281 | 1080 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | 1070 | 1068 | 1067 | 1066 | 1065 | 1063 | 1062 | 1061 | 1060 | 1058 | 1057 | 1056 | |||||
1258 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||
1278 | ||||||||||||||||||||||||||
1277 | 1081 | 1082 | 1083 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1010 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1115 | ||||||
1260 | 1276 | 1150 | 1138 | 1137 | 1136 | 1135 | 1133 | 1132 | 1131 | 1130 | 1128 | 1127 | 1126 | 1125 | 1123 | 1122 | 1121 | 1120 | 1118 | 1117 | 1116 | |||||
1261 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||
1262 | 1273 | |||||||||||||||||||||||||
1263 | 1272 | 1151 | 1152 | 1153 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1175 | |||||
1265 | 1271 | 1210 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 | 1200 | 1188 | 1187 | 1186 | 1185 | 1183 | 1182 | 1181 | 1180 | 1178 | 1177 | 1176 | |||||
1266 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||
1267 | ||||||||||||||||||||||||||
1268 | 1211 | 1212 | 1213 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1235 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 |
機種名 |
G数 |
差枚 |
出率 |
合成 |
BB |
RB |
RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 絆2天膳 | 7,960 | 12,658 | 153.0 | - | 76 | - | - |
1256 | チバリヨ2 | 7,530 | 12,365 | 154.7 | - | 64 | 17 | - |
1087 | スマスロ炎炎 | 8,070 | 8,985 | 137.1 | - | - | 15 | - |
1130 | 絆2天膳 | 7,500 | 7,883 | 135.0 | - | 66 | - | - |
1118 | シンフォ正義 | 9,060 | 7,613 | 128.0 | - | - | 25 | - |
1057 | スマスロ北斗 | 7,230 | 7,459 | 134.4 | - | - | 8 | 561 |
1183 | 戦国乙女4 | 6,486 | 6,579 | 133.8 | - | 33 | - | - |
1076 | スマスロ北斗 | 5,990 | 6,474 | 136.0 | - | - | 8 | 459 |
1117 | シンフォ正義 | 7,430 | 6,466 | 129.0 | - | - | 22 | - |
1177 | モンキーV | 7,880 | 6,079 | 125.7 | - | - | 14 | - |
1122 | シンフォ正義 | 7,080 | 6,053 | 128.5 | - | - | 17 | - |
1111 | 番長4 | 6,130 | 5,895 | 132.1 | - | - | 9 | - |
1162 | からくりサーカス | 7,260 | 5,617 | 125.8 | - | - | 20 | - |
871 | マイジャグ5 | 9,006 | 5,008 | 118.5 | 101 | 45 | 44 | - |
1035 | 番長ZERO | 8,610 | 4,895 | 119.0 | - | - | 14 | - |
1267 | 南国育ち | 1,677 | 4,492 | 189.3 | - | 21 | 26 | - |
1110 | 番長4 | 7,460 | 4,474 | 120.0 | - | - | 10 | - |
1126 | シンフォ正義 | 5,710 | 4,398 | 125.7 | - | - | 23 | - |
1116 | シンフォ正義 | 6,940 | 3,925 | 118.9 | - | - | 15 | - |
1223 | スマスロ北斗無双 | 7,820 | 3,684 | 115.7 | - | - | 8 | - |
1263 | 南国育ち | 755 | 3,293 | 245.4 | - | 16 | 8 | - |
1213 | スマスロ防振り | 5,167 | 3,023 | 119.5 | 92 | - | - | - |
1276 | 沖ドキGOLD | 7,180 | 3,008 | 114.0 | - | 40 | 12 | - |
1031 | ギアス3CC | 7,751 | 2,902 | 112.5 | 277 | - | - | - |
1127 | シンフォ正義 | 6,980 | 2,711 | 112.9 | - | - | 17 | - |
1301 | 沖ドキGOLD | 4,320 | 2,707 | 120.9 | - | 24 | 13 | - |
1216 | 主役は銭形4 | 6,370 | 2,692 | 114.1 | - | - | 12 | - |
810 | アイムジャグラー | 8,100 | 2,602 | 110.7 | 121 | 36 | 31 | - |
1237 | チバリヨ | 5,490 | 2,594 | 115.7 | - | 27 | 13 | - |
1051 | 新鬼武者2 | 4,090 | 2,583 | 121.1 | - | - | 30 | - |
800 | アイムジャグラー | 7,284 | 2,504 | 111.5 | 123 | 36 | 23 | - |
1278 | 沖ドキGOLD | 6,340 | 2,504 | 113.2 | - | 30 | 21 | - |
880 | マイジャグ5 | 7,501 | 2,496 | 111.1 | 127 | 40 | 19 | - |
1083 | ゴールデンカムイ | 4,450 | 2,481 | 118.6 | - | 49 | - | - |
835 | マイジャグ5 | 7,178 | 2,402 | 111.2 | 118 | 37 | 24 | - |
1088 | スマスロ炎炎 | 8,000 | 2,301 | 109.6 | - | - | 20 | - |
1215 | 主役は銭形4 | 5,420 | 2,301 | 114.2 | - | - | 7 | - |
856 | マイジャグ5 | 6,947 | 2,289 | 111.0 | 126 | 34 | 21 | - |
1128 | 絆2天膳 | 8,530 | 2,199 | 108.6 | - | 71 | - | - |
1078 | スマスロ北斗 | 5,490 | 2,098 | 112.7 | - | - | 12 | 330 |
1220 | エウレカ4 | 1,350 | 2,098 | 151.8 | - | - | 8 | - |
1262 | 南国育ち | 2,738 | 2,086 | 125.4 | - | 23 | 14 | - |
813 | アイムジャグラー | 6,293 | 1,996 | 110.6 | 117 | 28 | 26 | - |
825 | アイムジャグラー | 7,166 | 1,996 | 109.3 | 133 | 37 | 17 | - |
860 | マイジャグ5 | 8,043 | 1,906 | 107.9 | 126 | 35 | 29 | - |
1008 | ファンキー2 | 6,508 | 1,906 | 109.8 | 121 | 30 | 24 | - |
1155 | L星矢海皇覚醒 | 6,490 | 1,906 | 109.8 | - | - | 6 | - |
1032 | 番長ZERO | 5,120 | 1,895 | 112.3 | - | - | 8 | - |
1055 | 沖ドキDUO | 3,701 | 1,805 | 116.3 | - | 31 | 18 | - |
1260 | 南国育ち | 581 | 1,789 | 202.6 | - | 10 | 3 | - |
866 | マイジャグ5 | 7,413 | 1,613 | 107.3 | 132 | 35 | 21 | - |
877 | マイジャグ5 | 8,568 | 1,504 | 105.9 | 140 | 36 | 25 | - |
1068 | スマスロ北斗 | 8,110 | 1,500 | 106.2 | - | - | 22 | 278 |
1250 | チバリヨ | 3,350 | 1,500 | 114.9 | - | 19 | 6 | - |
1036 | 番長ZERO | 5,330 | 1,500 | 109.4 | - | - | 9 | - |
1235 | カバネリ | 5,510 | 1,500 | 109.1 | - | - | 16 | - |
767 | アイムジャグラー | 6,596 | 1,398 | 107.1 | 132 | 32 | 18 | - |
820 | アイムジャグラー | 7,063 | 1,398 | 106.6 | 141 | 34 | 16 | - |
887 | ハッピー | 6,933 | 1,398 | 106.7 | 126 | 30 | 25 | - |
816 | アイムジャグラー | 5,425 | 1,391 | 108.5 | 136 | 24 | 16 | - |
1121 | シンフォ正義 | 8,730 | 1,391 | 105.3 | - | - | 22 | - |
870 | マイジャグ5 | 8,784 | 1,308 | 105.0 | 125 | 33 | 37 | - |
1288 | 沖ドキGOLD | 3,460 | 1,308 | 112.6 | - | 19 | 7 | - |
1010 | ファンキー2 | 6,579 | 1,207 | 106.1 | 132 | 27 | 23 | - |
1300 | 沖ドキGOLD | 890 | 1,195 | 144.8 | - | 6 | 3 | - |
1202 | ストブラ | 3,293 | 1,195 | 112.1 | - | - | 72 | - |
1112 | 番長4 | 8,530 | 1,105 | 104.3 | - | - | 18 | - |
1050 | バイオRE:2 | 2,984 | 1,105 | 112.3 | - | 35 | - | - |
1120 | シンフォ正義 | 8,980 | 1,083 | 104.0 | - | - | 24 | - |
1200 | アカメが斬る2 | 4,312 | 1,004 | 107.8 | - | - | 20 | - |
787 | アイムジャグラー | 6,165 | 1,000 | 105.4 | 147 | 28 | 14 | - |
831 | マイジャグ5 | 8,646 | 1,000 | 103.9 | 135 | 34 | 30 | - |
1302 | 沖ドキGOLD | 2,730 | 1,000 | 112.2 | - | 16 | 1 | - |
888 | ハッピー | 5,043 | 1,000 | 106.6 | 136 | 23 | 14 | - |
1023 | ダンまち2 | 2,582 | 1,000 | 112.9 | - | 15 | - | - |
783 | アイムジャグラー | 6,611 | 992 | 105.0 | 132 | 27 | 23 | - |
776 | アイムジャグラー | 7,914 | 910 | 103.8 | 126 | 28 | 35 | - |
805 | アイムジャグラー | 5,552 | 910 | 105.5 | 150 | 25 | 12 | - |
817 | アイムジャグラー | 6,836 | 910 | 104.4 | 142 | 29 | 19 | - |
1002 | ゴージャグ3 | 7,490 | 910 | 104.0 | 141 | 33 | 20 | - |
777 | アイムジャグラー | 5,438 | 805 | 104.9 | 136 | 23 | 17 | - |
785 | アイムジャグラー | 6,576 | 805 | 104.1 | 126 | 24 | 28 | - |
1266 | 南国育ち | 1,739 | 801 | 115.4 | - | 13 | 6 | - |
886 | ハッピー | 8,113 | 801 | 103.3 | 133 | 31 | 30 | - |
775 | アイムジャグラー | 7,588 | 797 | 103.5 | 131 | 30 | 28 | - |
1233 | カバネリ | 3,810 | 797 | 107.0 | - | - | 16 | - |
1218 | エウレカ4 | 3,780 | 789 | 107.0 | - | - | 14 | - |
1182 | 戦国乙女4 | 6,499 | 711 | 103.6 | - | 30 | - | - |
1206 | エリート鏡 | 4,008 | 707 | 105.9 | - | - | 10 | - |
872 | マイジャグ5 | 7,104 | 699 | 103.3 | 132 | 24 | 30 | - |
1270 | キンハナ | 5,353 | 699 | 104.4 | 157 | 20 | 14 | - |
1113 | 番長4 | 6,400 | 617 | 103.2 | - | - | 7 | - |
771 | アイムジャグラー | 8,281 | 602 | 102.4 | 136 | 29 | 32 | - |
1253 | チバリヨ | 390 | 594 | 150.8 | - | 3 | 2 | - |
1011 | ファンキー2 | 3,761 | 586 | 105.2 | 150 | 19 | 6 | - |
1201 | スマスロ禁書目録 | 3,523 | 511 | 104.8 | - | - | 23 | - |
770 | アイムジャグラー | 5,800 | 504 | 102.9 | 145 | 23 | 17 | - |
873 | マイジャグ5 | 8,256 | 504 | 102.0 | 153 | 37 | 17 | - |
1106 | 番長4 | 6,740 | 504 | 102.5 | - | - | 15 | - |
827 | マイジャグ5 | 7,348 | 500 | 102.3 | 131 | 30 | 26 | - |
1001 | ハッピー | 4,819 | 500 | 103.5 | 134 | 22 | 14 | - |
1157 | からくりサーカス | 3,640 | 496 | 104.5 | - | - | 11 | - |
1181 | モンキーV | 8,310 | 496 | 102.0 | - | - | 23 | - |
1222 | スマスロ北斗無双 | 8,000 | 406 | 101.7 | - | - | 0 | - |
1211 | スマスロ防振り | 4,750 | 406 | 102.8 | 110 | - | - | - |
1028 | エウレカART | 4,891 | 406 | 102.8 | - | 26 | - | - |
1281 | 沖ドキGOLD | 4,120 | 305 | 102.5 | - | 19 | 6 | - |
1007 | ゴージャグ3 | 7,575 | 301 | 101.3 | 138 | 30 | 25 | - |
828 | マイジャグ5 | 7,368 | 203 | 100.9 | 134 | 25 | 30 | - |
1105 | 番長4 | 5,000 | 203 | 101.4 | - | - | 9 | - |
1020 | ジャグラーガール | 6,034 | 203 | 101.1 | 144 | 22 | 20 | - |
1231 | カバネリ | 6,630 | 203 | 101.0 | - | - | 33 | - |
772 | アイムジャグラー | 4,650 | 199 | 101.4 | 150 | 18 | 13 | - |
802 | アイムジャグラー | 4,501 | 199 | 101.5 | 161 | 18 | 10 | - |
850 | マイジャグ5 | 6,437 | 199 | 101.0 | 161 | 27 | 13 | - |
1052 | 新鬼武者2 | 1,830 | 192 | 103.5 | - | - | 12 | - |
818 | アイムジャグラー | 6,171 | 105 | 100.6 | 129 | 22 | 26 | - |
1080 | スマスロ北斗 | 5,330 | 105 | 100.7 | - | - | 10 | 415 |
1280 | 沖ドキGOLD | 5,260 | 105 | 100.7 | - | 25 | 5 | - |
1033 | 番長ZERO | 3,480 | 105 | 101.0 | - | - | 5 | - |
1038 | ユニコーン | 2,623 | 105 | 101.3 | - | - | 11 | - |
778 | アイムジャグラー | 5,633 | 98 | 100.6 | 182 | 20 | 11 | - |
836 | マイジャグ5 | 6,429 | 98 | 100.5 | 150 | 24 | 19 | - |
1176 | モンキーV | 5,610 | 98 | 100.6 | - | - | 12 | - |
788 | アイムジャグラー | 3,837 | 0 | 100.0 | 174 | 16 | 6 | - |
811 | アイムジャグラー | 4,633 | 0 | 100.0 | 154 | 18 | 12 | - |
832 | マイジャグ5 | 7,228 | 0 | 100.0 | 139 | 27 | 25 | - |
838 | マイジャグ5 | 4,724 | 0 | 100.0 | 169 | 21 | 7 | - |
867 | マイジャグ5 | 5,435 | 0 | 100.0 | 155 | 19 | 16 | - |
1236 | チバリヨ | 100 | 0 | 100.0 | - | 0 | 1 | - |
1138 | ゴジエヴァ | 6,740 | 0 | 100.0 | - | 32 | - | - |
1272 | キンハナ | 1,747 | 0 | 100.0 | 175 | 7 | 3 | - |
1203 | 忍魂参 | 5,370 | 0 | 100.0 | - | - | 9 | - |
1251 | チバリヨ | 250 | -98 | 86.9 | - | 1 | 0 | - |
768 | アイムジャグラー | 7,698 | -105 | 99.5 | 160 | 28 | 20 | - |
1085 | ゴールデンカムイ | 5,840 | -109 | 99.4 | - | 40 | - | - |
1173 | ヴァルヴレイヴ | 5,100 | -113 | 99.3 | - | 42 | - | - |
1257 | チバリヨ2 | 5,050 | -180 | 98.8 | - | 23 | 9 | - |
1062 | スマスロ北斗 | 7,440 | -192 | 99.1 | - | - | 13 | 450 |
1018 | ジャグラーガール | 3,823 | -195 | 98.3 | 153 | 15 | 10 | - |
878 | マイジャグ5 | 5,985 | -199 | 98.9 | 171 | 23 | 12 | - |
885 | マイジャグ5 | 7,939 | -199 | 99.2 | 147 | 28 | 26 | - |
1061 | スマスロ北斗 | 6,310 | -293 | 98.5 | - | - | 13 | 383 |
781 | アイムジャグラー | 4,649 | -297 | 97.9 | 172 | 16 | 11 | - |
1012 | ファンキー2 | 6,565 | -297 | 98.5 | 173 | 28 | 10 | - |
862 | マイジャグ5 | 5,585 | -301 | 98.2 | 160 | 21 | 14 | - |
1168 | ヴァルヴレイヴ | 7,770 | -308 | 98.7 | - | 46 | - | - |
1265 | 南国育ち | 2,784 | -308 | 96.3 | - | 14 | 10 | - |
1103 | 番長4 | 7,650 | -395 | 98.3 | - | - | 11 | - |
863 | マイジャグ5 | 5,526 | -398 | 97.6 | 158 | 18 | 17 | - |
875 | マイジャグ5 | 6,108 | -398 | 97.8 | 170 | 21 | 15 | - |
1171 | ヴァルヴレイヴ | 2,840 | -398 | 95.3 | - | 10 | - | - |
1212 | スマスロ防振り | 4,225 | -398 | 96.9 | 121 | - | - | - |
1030 | クラクレ | 2,348 | -398 | 94.3 | 235 | 8 | 2 | - |
853 | マイジャグ5 | 5,354 | -406 | 97.5 | 173 | 19 | 12 | - |
1277 | 沖ドキGOLD | 4,660 | -406 | 97.1 | - | 17 | 12 | - |
821 | アイムジャグラー | 4,206 | -496 | 96.1 | 175 | 14 | 10 | - |
1178 | モンキーV | 5,520 | -496 | 97.0 | - | - | 12 | - |
1006 | ゴージャグ3 | 5,358 | -500 | 96.9 | 179 | 19 | 11 | - |
1053 | 新鬼武者2 | 2,740 | -504 | 93.9 | - | - | 11 | - |
1058 | スマスロ北斗 | 4,890 | -511 | 96.5 | - | - | 7 | 558 |
1077 | スマスロ北斗 | 3,690 | -511 | 95.4 | - | - | 8 | 371 |
1115 | 番長4 | 4,700 | -594 | 95.8 | - | - | 9 | - |
1000 | ハッピー | 6,545 | -594 | 97.0 | 142 | 20 | 26 | - |
806 | アイムジャグラー | 6,214 | -598 | 96.8 | 164 | 20 | 18 | - |
1072 | スマスロ北斗 | 6,840 | -598 | 97.1 | - | - | 14 | 389 |
1160 | からくりサーカス | 6,660 | -598 | 97.0 | - | - | 17 | - |
1165 | ヴァルヴレイヴ | 5,140 | -602 | 96.1 | - | 21 | - | - |
782 | アイムジャグラー | 5,555 | -699 | 95.8 | 174 | 19 | 13 | - |
822 | アイムジャグラー | 5,020 | -699 | 95.4 | 167 | 19 | 11 | - |
865 | マイジャグ5 | 6,966 | -699 | 96.7 | 162 | 23 | 20 | - |
1261 | 南国育ち | 2,819 | -699 | 91.7 | - | 11 | 15 | - |
1086 | ゴールデンカムイ | 770 | -699 | 69.7 | - | 3 | - | - |
1017 | ジャグラーガール | 5,196 | -699 | 95.5 | 153 | 16 | 18 | - |
1227 | 炎炎ノ消防隊 | 4,070 | -699 | 94.3 | - | - | 15 | - |
1021 | このすば | 898 | -699 | 74.1 | - | - | 3 | - |
1282 | 沖ドキGOLD | 4,590 | -789 | 94.3 | - | 15 | 12 | - |
1016 | ジャグラーガール | 5,777 | -793 | 95.4 | 156 | 19 | 18 | - |
803 | アイムジャグラー | 4,640 | -797 | 94.3 | 178 | 17 | 9 | - |
808 | アイムジャグラー | 2,799 | -797 | 90.5 | 254 | 8 | 3 | - |
815 | アイムジャグラー | 4,836 | -797 | 94.5 | 173 | 16 | 12 | - |
855 | マイジャグ5 | 4,804 | -797 | 94.5 | 192 | 14 | 11 | - |
883 | マイジャグ5 | 6,574 | -797 | 96.0 | 169 | 20 | 19 | - |
1070 | スマスロ北斗 | 7,940 | -797 | 96.7 | - | - | 18 | 352 |
1271 | キンハナ | 3,067 | -801 | 91.3 | 192 | 8 | 8 | - |
1022 | ダンまち2 | 1,039 | -801 | 74.3 | - | 3 | - | - |
858 | マイジャグ5 | 7,186 | -898 | 95.8 | 156 | 23 | 23 | - |
1228 | 炎炎ノ消防隊 | 1,397 | -898 | 78.6 | - | - | 4 | - |
1026 | アオハル操 | 1,895 | -898 | 84.2 | 190 | 4 | 6 | - |
812 | アイムジャグラー | 4,299 | -992 | 92.3 | 187 | 15 | 8 | - |
1163 | ヴァルヴレイヴ | 5,980 | -992 | 94.5 | - | 37 | - | - |
1003 | ゴージャグ3 | 4,924 | -992 | 93.3 | 170 | 15 | 14 | - |
766 | アイムジャグラー | 5,041 | -1,000 | 93.4 | 187 | 15 | 12 | - |
1161 | からくりサーカス | 2,790 | -1,094 | 86.9 | - | - | 5 | - |
780 | アイムジャグラー | 8,354 | -1,098 | 95.6 | 144 | 24 | 34 | - |
881 | マイジャグ5 | 6,613 | -1,098 | 94.5 | 179 | 19 | 18 | - |
1175 | ヴァルヴレイヴ | 2,920 | -1,098 | 87.5 | - | 9 | - | - |
1232 | カバネリ | 4,370 | -1,098 | 91.6 | - | - | 15 | - |
807 | アイムジャグラー | 6,892 | -1,105 | 94.7 | 164 | 21 | 21 | - |
1025 | アオハル操 | 3,321 | -1,105 | 88.9 | 221 | 10 | 5 | - |
882 | マイジャグ5 | 4,542 | -1,195 | 91.2 | 197 | 12 | 11 | - |
1067 | スマスロ北斗 | 3,560 | -1,195 | 88.8 | - | - | 4 | 744 |
1082 | ゴールデンカムイ | 1,300 | -1,195 | 69.4 | - | 3 | - | - |
1217 | エウレカ4 | 1,450 | -1,195 | 72.5 | - | - | 1 | - |
868 | マイジャグ5 | 4,365 | -1,203 | 90.8 | 190 | 14 | 9 | - |
1188 | ガルパン最終章 | 2,111 | -1,207 | 80.9 | - | 18 | 15 | - |
857 | マイジャグ5 | 4,347 | -1,301 | 90.0 | 207 | 13 | 8 | - |
1172 | ヴァルヴレイヴ | 7,380 | -1,320 | 94.0 | - | 41 | - | - |
1286 | 沖ドキGOLD | 4,660 | -1,387 | 90.1 | - | 16 | 6 | - |
851 | マイジャグ5 | 6,719 | -1,391 | 93.1 | 177 | 20 | 18 | - |
852 | マイジャグ5 | 6,216 | -1,398 | 92.5 | 207 | 18 | 12 | - |
1073 | スマスロ北斗 | 2,980 | -1,398 | 84.4 | - | - | 5 | 510 |
1275 | 沖ドキGOLD | 5,880 | -1,398 | 92.1 | - | 20 | 10 | - |
1150 | ゴジエヴァ | 6,540 | -1,398 | 92.9 | - | 37 | - | - |
1221 | スマスロ北斗無双 | 8,360 | -1,410 | 94.4 | - | - | 11 | - |
1283 | 沖ドキGOLD | 4,870 | -1,496 | 89.8 | - | 16 | 10 | - |
1108 | 番長4 | 4,650 | -1,496 | 89.3 | - | - | 7 | - |
773 | アイムジャグラー | 5,149 | -1,504 | 90.3 | 206 | 13 | 12 | - |
823 | アイムジャグラー | 4,057 | -1,504 | 87.6 | 214 | 10 | 9 | - |
833 | マイジャグ5 | 4,261 | -1,504 | 88.2 | 194 | 10 | 12 | - |
1187 | ガルパン最終章 | 3,130 | -1,504 | 84.0 | - | 25 | 26 | - |
1071 | スマスロ北斗 | 5,910 | -1,594 | 91.0 | - | - | 12 | 406 |
1185 | 戦国乙女4 | 4,147 | -1,594 | 87.2 | - | 13 | - | - |
1186 | 戦国乙女4 | 4,902 | -1,594 | 89.2 | - | 19 | - | - |
1210 | スマスロストV | 4,032 | -1,594 | 86.8 | 202 | 9 | 11 | - |
1037 | アイスボーン | 2,936 | -1,594 | 81.9 | - | - | 0 | -- |
1255 | チバリヨ | 2,850 | -1,602 | 81.3 | - | 8 | 2 | - |
1180 | モンキーV | 4,150 | -1,602 | 87.1 | - | - | 9 | - |
1131 | 絆2天膳 | 5,530 | -1,613 | 90.3 | - | 42 | - | - |
861 | マイジャグ5 | 6,990 | -1,692 | 91.9 | 184 | 17 | 21 | - |
1208 | スマスロストV | 1,364 | -1,692 | 58.7 | 682 | 1 | 1 | - |
876 | マイジャグ5 | 6,622 | -1,699 | 91.4 | 201 | 22 | 11 | - |
1153 | L星矢海皇覚醒 | 4,650 | -1,711 | 87.7 | - | - | 3 | - |
1252 | チバリヨ | 5,200 | -1,789 | 88.5 | - | 14 | 11 | - |
1135 | ゴジエヴァ | 7,590 | -1,793 | 92.1 | - | 35 | - | - |
1152 | L星矢海皇覚醒 | 5,750 | -1,797 | 89.6 | - | - | 5 | - |
1205 | 忍魂参 | 7,260 | -1,797 | 91.7 | - | - | 13 | - |
801 | アイムジャグラー | 5,555 | -1,895 | 88.6 | 206 | 12 | 15 | - |
1238 | チバリヨ | 1,770 | -1,902 | 64.2 | - | 1 | 4 | - |
1081 | ゴールデンカムイ | 6,190 | -1,902 | 89.8 | - | 33 | - | - |
1013 | ファンキー2 | 3,623 | -1,902 | 82.5 | 242 | 8 | 7 | - |
1027 | エウレカART | 4,072 | -1,902 | 84.4 | - | 18 | - | - |
1225 | スマスロ北斗無双 | 8,200 | -1,985 | 91.9 | - | - | 17 | - |
1285 | 沖ドキGOLD | 4,180 | -2,086 | 83.4 | - | 12 | 4 | - |
786 | アイムジャグラー | 5,059 | -2,098 | 86.2 | 181 | 12 | 16 | - |
1066 | スマスロ北斗 | 4,980 | -2,098 | 86.0 | - | - | 6 | 704 |
830 | マイジャグ5 | 4,279 | -2,199 | 82.9 | 285 | 9 | 6 | - |
1015 | ジャグラーガール | 4,178 | -2,199 | 82.5 | 232 | 6 | 12 | - |
1273 | キンハナ | 3,167 | -2,199 | 76.9 | 317 | 5 | 5 | - |
837 | マイジャグ5 | 7,233 | -2,289 | 89.5 | 219 | 18 | 15 | - |
1101 | スマスロ炎炎 | 3,260 | -2,391 | 75.6 | - | - | 9 | - |
1133 | 絆2天膳 | 7,530 | -2,496 | 89.0 | - | 61 | - | - |
826 | マイジャグ5 | 6,669 | -2,583 | 87.1 | 238 | 16 | 12 | - |
1156 | からくりサーカス | 6,560 | -2,594 | 86.8 | - | - | 18 | - |
1005 | ゴージャグ3 | 5,303 | -2,594 | 83.7 | 196 | 11 | 16 | - |
1075 | スマスロ北斗 | 7,930 | -2,602 | 89.1 | - | - | 17 | 389 |
1230 | 炎炎ノ消防隊 | 2,484 | -2,695 | 63.8 | - | - | 2 | - |
1136 | ゴジエヴァ | 5,620 | -2,707 | 83.9 | - | 27 | - | - |
1137 | ゴジエヴァ | 5,970 | -2,887 | 83.9 | - | 25 | - | - |
1268 | 南国育ち | 3,235 | -2,902 | 70.1 | - | 8 | 6 | - |
1063 | スマスロ北斗 | 6,790 | -3,098 | 84.8 | - | - | 14 | 414 |
1065 | スマスロ北斗 | 4,590 | -3,098 | 77.5 | - | - | 9 | 453 |
1167 | ヴァルヴレイヴ | 4,290 | -3,098 | 75.9 | - | 16 | - | - |
1060 | スマスロ北斗 | 5,690 | -3,113 | 81.8 | - | - | 10 | 494 |
1056 | スマスロ北斗 | 4,020 | -3,293 | 72.7 | - | - | 8 | 458 |
1100 | スマスロ炎炎 | 3,980 | -3,293 | 72.4 | - | - | 11 | - |
1166 | ヴァルヴレイヴ | 5,700 | -3,398 | 80.1 | - | 19 | - | - |
1226 | スマスロ北斗無双 | 8,370 | -3,590 | 85.7 | - | - | 20 | - |
1170 | ヴァルヴレイヴ | 7,220 | -3,684 | 83.0 | - | 25 | - | - |
1102 | スマスロ炎炎 | 8,100 | -3,797 | 84.4 | - | - | 15 | - |
1207 | ゴブスレ | 4,136 | -4,192 | 66.2 | - | 8 | 0 | - |
1151 | L星矢海皇覚醒 | 7,640 | -4,195 | 81.7 | - | - | 4 | - |
1258 | チバリヨ2 | 4,220 | -4,492 | 64.5 | - | 6 | 9 | - |
1125 | シンフォ正義 | 7,570 | -4,579 | 79.8 | - | - | 20 | - |
1107 | 番長4 | 7,400 | -5,008 | 77.4 | - | - | 8 | - |
1287 | 沖ドキGOLD | 7,390 | -6,079 | 72.6 | - | 13 | 10 | - |
1158 | からくりサーカス | 5,750 | -6,579 | 61.9 | - | - | 13 | - |
1123 | シンフォ正義 | 8,430 | -8,323 | 67.1 | - | - | 17 | - |
- 取材対象機種
- アイムジャグラー
- 設置台数
- 40台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
見出しを押すと並べ替えができます
台番 |
G数 |
差枚 |
出率 |
合成 |
BB |
RB |
---|---|---|---|---|---|---|
766 | 5,041 | -1,000 | 93.4 | 187 | 15 | 12 |
