| 本館2階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||||||||||||||||||||
| 980 | 720 | 719 | 718 | 717 | 716 | 715 | 714 | 713 | 712 | 711 | 710 | 709 | 708 | 707 | ||||||||||||||
| 979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | |||||||||
| 762 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | |||||||
| 977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | ||||
| 974 | 810 | 809 | 808 | 807 | 806 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | 800 | 799 | 798 | 797 | 796 | 795 | 794 | 793 | 792 | 791 | 790 | 789 | 788 | 787 | ||||
| 973 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | |||||||
| 970 | 853 | 852 | 851 | 850 | 849 | 848 | 847 | 846 | 845 | 844 | 843 | 842 | 841 | 840 | 839 | 838 | 837 | 836 | 835 | 834 | 833 | 832 | ||||||
| 969 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | |||||||
| 896 | 895 | 894 | 893 | 892 | 891 | 890 | 889 | 888 | 887 | 886 | 885 | 884 | 883 | 882 | 881 | 880 | 879 | 878 | 877 | 876 | ||||||||
| 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | |||||||
| 940 | 939 | 938 | 937 | 936 | 935 | 934 | 933 | 932 | 931 | 930 | 929 | 928 | 927 | 926 | 925 | 924 | 923 | 922 | 921 | 920 | 919 | |||||||
| 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | ||
| 南館1階 | 南館2階 | |||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | |||||||||
| 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 658 | 657 | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 | 651 | 650 | 669 | ||||||||||
| 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 670 | |||||
| 671 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 540 | 539 | 538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 | 629 | 628 | 627 | 626 | 673 | |||||
| 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 674 | |||||
| 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 563 | 562 | 561 | 560 | 559 | 558 | 557 | 556 | 555 | 554 | 553 | 613 | 612 | 611 | 610 | 609 | 608 | 607 | 606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 601 | 677 | |||
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 北斗転生2 | 3,203 | -332 | 97.4 | 78 | 32 | 9 | 356 |
| 502 | 北斗転生2 | 1,452 | 1,210 | 117.9 | 54 | 23 | 4 | 363 |
| 503 | 北斗転生2 | 325 | 656 | 135.1 | 36 | 8 | 1 | 325 |
| 504 | 北斗転生2 | 350 | 201 | 113.2 | 39 | 8 | 1 | 350 |
| 505 | 北斗転生2 | 2,230 | -1,478 | 82 | 106 | 15 | 6 | 372 |
| 506 | スマスロ北斗 | 4,911 | 4,395 | 119 | 47 | 87 | 17 | 289 |
| 507 | スマスロ北斗 | 5,481 | 2,608 | 110.9 | 57 | 75 | 22 | 249 |
| 508 | スマスロ北斗 | 4,524 | -1,497 | 91.3 | 96 | 38 | 9 | 503 |
| 509 | スマスロ北斗 | 4,299 | 3,881 | 118.9 | 48 | 78 | 12 | 358 |
| 510 | スマスロ北斗 | 4,531 | 4,838 | 122.3 | 50 | 82 | 9 | 503 |
| 511 | スマスロ北斗 | 2,615 | -1,785 | 80.6 | 154 | 14 | 3 | 872 |
| 512 | スマスロ北斗 | 6,527 | 346 | 101.3 | 75 | 67 | 20 | 326 |
| 513 | スマスロ北斗 | 6,080 | 4,659 | 117.1 | 52 | 92 | 25 | 243 |
| 514 | スマスロ北斗 | 6,370 | 395 | 101.6 | 74 | 63 | 23 | 277 |
| 515 | 北斗転生2 | 48 | -75 | 47.9 | - | 0 | 0 | - |
| 516 | 北斗転生2 | 2,004 | -1,723 | 75.5 | 154 | 9 | 4 | 501 |
| 517 | 北斗転生2 | 866 | -663 | 78.6 | 144 | 5 | 1 | 866 |
| 518 | 北斗転生2 | 335 | 34 | 102.6 | 84 | 3 | 1 | 335 |
| 519 | 北斗転生2 | 5,976 | -111 | 99.6 | 49 | 102 | 20 | 299 |
| 520 | 北斗転生2 | 3,333 | -2,076 | 82.9 | 115 | 20 | 9 | 370 |
| 521 | 北斗転生2 | 1,301 | -145 | 97.2 | 65 | 16 | 4 | 325 |
| 522 | 北斗転生2 | 1,225 | -464 | 90.1 | 82 | 10 | 5 | 245 |
| 523 | 北斗転生2 | 4,929 | 3,091 | 113.5 | 47 | 85 | 19 | 259 |
| 524 | 北斗転生2 | 5,491 | -1,569 | 92.7 | 80 | 55 | 14 | 392 |
| 525 | 北斗転生2 | 2,110 | 627 | 106.7 | 62 | 30 | 4 | 528 |
| 526 | Lカバネリ | 5,324 | -1,191 | 95.4 | 71 | 53 | 22 | 242 |
| 527 | Lカバネリ | 1,370 | -1,596 | 68.3 | 171 | 5 | 3 | 457 |
| 528 | Lカバネリ | 4,830 | -1,419 | 93.7 | 75 | 44 | 20 | 242 |
| 529 | Lカバネリ | 2,897 | 1,674 | 110.4 | 55 | 40 | 13 | 223 |
| 530 | Lカバネリ | 3,708 | -1,858 | 88.3 | 95 | 27 | 12 | 309 |
| 531 | Lカバネリ | 4,110 | -2,015 | 88.9 | 91 | 32 | 13 | 316 |
| 532 | Lカバネリ | 3,711 | -962 | 94.7 | 64 | 37 | 21 | 177 |
| 533 | Lカバネリ | 3,399 | 4,966 | 122 | 46 | 62 | 12 | 283 |
| 534 | Lカバネリ | 2,343 | -987 | 90.7 | 78 | 20 | 10 | 234 |
| 535 | Lカバネリ | 2,594 | 204 | 101.5 | 65 | 30 | 10 | 259 |
| 536 | 北斗転生2 | 908 | -1,243 | 56.2 | 454 | 1 | 1 | 908 |
| 537 | 北斗転生2 | 1,119 | -926 | 76.7 | 160 | 6 | 1 | 1,119 |
| 538 | 北斗転生2 | 1,575 | -1,631 | 70 | 158 | 7 | 3 | 525 |
| 539 | 北斗転生2 | 917 | -564 | 83.3 | 115 | 6 | 2 | 459 |
| 540 | 北斗転生2 | 4,287 | 6,300 | 128 | 42 | 86 | 15 | 286 |
| 541 | 北斗転生2 | 2,301 | -2,013 | 75.1 | 144 | 11 | 5 | 460 |
| 542 | 北斗転生2 | 5,011 | -1,036 | 94.8 | 81 | 52 | 10 | 501 |
| 543 | 北斗転生2 | 2,130 | -18 | 99.8 | 51 | 35 | 7 | 304 |
| 544 | 北斗転生2 | 2,085 | 9,426 | 160.9 | 21 | 93 | 7 | 298 |
| 545 | 北斗転生2 | 1,618 | -962 | 83.6 | 116 | 10 | 4 | 405 |
| 546 | 北斗転生2 | 2,018 | -814 | 89.4 | 101 | 15 | 5 | 404 |
| 547 | 北斗転生2 | 3,013 | -3,161 | 68.9 | 131 | 19 | 4 | 753 |
| 548 | Lカバネリ | 2,989 | 1,638 | 110.2 | 62 | 39 | 9 | 332 |
| 549 | Lカバネリ | 2,002 | -35 | 99.6 | 74 | 23 | 4 | 501 |
| 550 | Lカバネリ | 3,034 | -835 | 93.9 | 80 | 24 | 14 | 217 |
| 551 | Lカバネリ | 2,704 | -620 | 95.1 | 73 | 27 | 10 | 270 |
| 552 | Lカバネリ | 3,586 | -1,060 | 93.5 | 87 | 30 | 11 | 326 |
| 553 | Lカバネリ | 3,742 | -3,103 | 79.3 | 110 | 22 | 12 | 312 |
| 554 | Lカバネリ | 3,868 | -2,368 | 85.9 | 81 | 28 | 20 | 193 |
| 555 | Lカバネリ | 4,456 | 4,496 | 117 | 51 | 70 | 17 | 262 |
| 556 | Lカバネリ | 5,126 | -4,351 | 78.4 | 105 | 27 | 22 | 233 |
| 557 | Lカバネリ | 6,000 | -2,213 | 92 | 67 | 58 | 31 | 194 |
| 558 | Lカバネリ | 3,378 | 2,042 | 110.1 | 46 | 57 | 16 | 211 |
| 559 | 北斗転生2 | 1,106 | -1,038 | 72.8 | 138 | 5 | 3 | 369 |
| 560 | 北斗転生2 | 3,089 | 10,073 | 149.9 | 35 | 79 | 9 | 343 |
| 561 | 北斗転生2 | 3,711 | -279 | 98.2 | 65 | 45 | 12 | 309 |
| 562 | 北斗転生2 | 1,923 | 1,920 | 120.3 | 47 | 35 | 6 | 321 |
| 563 | 北斗転生2 | 1,469 | 226 | 103.6 | 64 | 19 | 4 | 367 |
| 564 | 北斗転生2 | 5,478 | 7,885 | 127.5 | 47 | 96 | 21 | 261 |
| 601 | マイジャグ5 | 6,400 | 560 | 102.9 | 152 | 27 | 15 | 427 |
| 602 | マイジャグ5 | 5,152 | -229 | 98.5 | 172 | 21 | 9 | 572 |
| 603 | マイジャグ5 | 7,448 | 327 | 101.5 | 155 | 30 | 18 | 414 |
| 604 | マイジャグ5 | 4,456 | -1,251 | 90.6 | 235 | 15 | 4 | 1,114 |
| 605 | マイジャグ5 | 4,020 | 166 | 101.4 | 161 | 18 | 7 | 574 |
| 606 | マイジャグ5 | 5,448 | -721 | 95.6 | 165 | 19 | 14 | 389 |
| 607 | マイジャグ5 | 6,071 | 1,795 | 109.9 | 126 | 27 | 21 | 289 |
| 608 | マイジャグ5 | 7,242 | -296 | 98.6 | 139 | 24 | 28 | 259 |
| 609 | マイジャグ5 | 5,260 | 233 | 101.5 | 150 | 21 | 14 | 376 |
| 610 | マイジャグ5 | 5,791 | -673 | 96.1 | 157 | 20 | 17 | 341 |
| 611 | マイジャグ5 | 5,044 | -531 | 96.5 | 168 | 19 | 11 | 459 |
| 612 | マイジャグ5 | 5,381 | 17 | 100.1 | 179 | 24 | 6 | 897 |
| 613 | マイジャグ5 | 8,311 | 86 | 100.3 | 143 | 32 | 26 | 320 |
| 614 | マイジャグ5 | 5,949 | -2,374 | 86.7 | 212 | 13 | 15 | 397 |
| 615 | マイジャグ5 | 5,002 | -749 | 95 | 192 | 20 | 6 | 834 |
| 616 | マイジャグ5 | 5,182 | -1,093 | 93 | 185 | 14 | 14 | 370 |
| 617 | マイジャグ5 | 6,366 | -368 | 98.1 | 182 | 22 | 13 | 490 |
| 618 | マイジャグ5 | 7,150 | -1,372 | 93.6 | 179 | 21 | 19 | 376 |
| 619 | マイジャグ5 | 3,485 | -581 | 94.4 | 183 | 14 | 5 | 697 |
| 620 | マイジャグ5 | 7,063 | 2,405 | 111.4 | 126 | 37 | 19 | 372 |
| 621 | マイジャグ5 | 5,852 | -981 | 94.4 | 172 | 17 | 17 | 344 |
| 622 | マイジャグ5 | 8,676 | 927 | 103.6 | 147 | 33 | 26 | 334 |
| 623 | マイジャグ5 | 6,506 | -154 | 99.2 | 163 | 25 | 15 | 434 |
| 624 | マイジャグ5 | 7,751 | 1,412 | 106.1 | 129 | 35 | 25 | 310 |
| 625 | マイジャグ5 | 7,862 | 2,711 | 111.5 | 129 | 39 | 22 | 357 |
| 626 | ファンキー2 | 6,393 | 63 | 100.3 | 164 | 28 | 11 | 581 |
| 627 | ファンキー2 | 3,534 | -1,407 | 86.7 | 208 | 10 | 7 | 505 |
| 628 | ファンキー2 | 4,526 | -886 | 93.5 | 197 | 16 | 7 | 647 |
| 629 | ファンキー2 | 7,138 | 441 | 102.1 | 149 | 29 | 19 | 376 |
| 630 | ハッピー | 6,848 | -1,312 | 94 | 167 | 26 | 15 | 457 |
| 631 | ハッピー | 6,869 | 1,969 | 108.8 | 116 | 32 | 27 | 254 |
| 632 | ハッピー | 5,171 | 879 | 105.2 | 133 | 23 | 16 | 323 |
| 633 | ハッピー | 5,022 | -264 | 98.4 | 157 | 19 | 13 | 386 |
| 634 | ミスタージャグ | 5,349 | 5 | 100 | 141 | 21 | 17 | 315 |
| 635 | ミスタージャグ | 3,898 | -670 | 94.3 | 169 | 14 | 9 | 433 |
| 636 | ミスタージャグ | 4,542 | 183 | 101.3 | 138 | 18 | 15 | 303 |
| 637 | ミスタージャグ | 6,714 | 1,220 | 106.1 | 140 | 31 | 17 | 395 |
| 638 | ミラクルジャグ | 5,047 | -1,454 | 90.4 | 202 | 16 | 9 | 561 |
| 639 | ミラクルジャグ | 3,322 | -692 | 93.1 | 221 | 11 | 4 | 831 |
| 640 | ミラクルジャグ | 4,549 | 30 | 100.2 | 162 | 19 | 9 | 505 |
| 641 | ミラクルジャグ | 3,624 | -1,377 | 87.3 | 213 | 11 | 6 | 604 |
| 642 | ジャグラーガール | 5,411 | -958 | 94.1 | 164 | 17 | 16 | 338 |
| 643 | ジャグラーガール | 6,049 | -186 | 99 | 137 | 20 | 24 | 252 |
| 644 | ジャグラーガール | 9,141 | 1,993 | 107.3 | 124 | 43 | 31 | 295 |
| 645 | ファンキー2 | 8,348 | 1,387 | 105.5 | 139 | 41 | 19 | 439 |
| 646 | ファンキー2 | 4,826 | 58 | 100.4 | 172 | 21 | 7 | 689 |
| 647 | ファンキー2 | 7,043 | 541 | 102.6 | 153 | 29 | 17 | 414 |
| 648 | ファンキー2 | 4,053 | -245 | 98 | 156 | 15 | 11 | 368 |
| 649 | ファンキー2 | 7,163 | -828 | 96.1 | 171 | 27 | 15 | 478 |
| 650 | ネオアイム | 8,101 | 843 | 103.5 | 142 | 32 | 25 | 324 |
| 651 | ネオアイム | 4,558 | -1,609 | 88.2 | 207 | 10 | 12 | 380 |
| 652 | ゴージャグ3 | 6,202 | 1,307 | 107 | 127 | 31 | 18 | 345 |
| 653 | ゴージャグ3 | 5,791 | -1,546 | 91.1 | 175 | 15 | 18 | 322 |
| 654 | ゴージャグ3 | 3,263 | -235 | 97.6 | 192 | 14 | 3 | 1,088 |
| 655 | ゴージャグ3 | 9,130 | 1,534 | 105.6 | 120 | 38 | 38 | 240 |
| 656 | ゴージャグ3 | 2,525 | -682 | 91 | 210 | 9 | 3 | 842 |
| 657 | ゴージャグ3 | 6,923 | -1,984 | 90.4 | 169 | 19 | 22 | 315 |
| 658 | ゴージャグ3 | 5,296 | 674 | 104.2 | 136 | 24 | 15 | 353 |
| 659 | ゴージャグ3 | 7,285 | -457 | 97.9 | 137 | 24 | 29 | 251 |
| 660 | ゴージャグ3 | 3,477 | -253 | 97.6 | 166 | 11 | 10 | 348 |
| 661 | ゴージャグ3 | 4,475 | -406 | 97 | 172 | 18 | 8 | 559 |
| 662 | ゴージャグ3 | 4,841 | -705 | 95.1 | 156 | 20 | 11 | 440 |
| 663 | ゴージャグ3 | 3,478 | 266 | 102.5 | 145 | 16 | 8 | 435 |
| 664 | ゴージャグ3 | 5,043 | -174 | 98.8 | 148 | 19 | 15 | 336 |
| 665 | ゴージャグ3 | 6,527 | -793 | 96 | 152 | 22 | 21 | 311 |
| 666 | ネオアイム | 5,558 | 525 | 103.1 | 146 | 24 | 14 | 397 |
| 667 | ネオアイム | 4,246 | -2,216 | 82.6 | 212 | 6 | 14 | 303 |
| 668 | ネオアイム | 6,499 | -1,561 | 92 | 191 | 18 | 16 | 406 |
| 669 | マイジャグ5 | 4,340 | -1,571 | 87.9 | 228 | 13 | 6 | 723 |
| 670 | マイジャグ5 | 7,570 | 700 | 103.1 | 133 | 29 | 28 | 270 |
| 671 | マイジャグ5 | 5,734 | -1,490 | 91.3 | 191 | 18 | 12 | 478 |
| 672 | マイジャグ5 | 3,574 | -1,065 | 90.1 | 223 | 10 | 6 | 596 |
| 673 | マイジャグ5 | 5,252 | -523 | 96.7 | 164 | 17 | 15 | 350 |
| 674 | マイジャグ5 | 3,987 | -1,972 | 83.5 | 249 | 10 | 6 | 665 |
| 675 | マイジャグ5 | 7,902 | 1,913 | 108.1 | 134 | 39 | 20 | 395 |
| 676 | マイジャグ5 | 4,937 | -1,390 | 90.6 | 190 | 15 | 11 | 449 |
| 677 | マイジャグ5 | 7,321 | 758 | 103.5 | 141 | 32 | 20 | 366 |
| 701 | バイオRE3 | 4,387 | -3,746 | 81.9 | 54 | 26 | 55 | 80 |
| 702 | バイオRE3 | 4,566 | -3,552 | 84 | 51 | 30 | 60 | 76 |
| 703 | バイオRE3 | 5,802 | -4,540 | 83.8 | 51 | 41 | 73 | 79 |
| 704 | バイオRE3 | 3,889 | 178 | 100.7 | 27 | 54 | 89 | 44 |
| 705 | バイオRE3 | 2,806 | 5,921 | 122.9 | 17 | 70 | 94 | 30 |
| 706 | バイオRE3 | 3,008 | 9,992 | 137.5 | 20 | 69 | 81 | 37 |
| 707 | 東リベ | 1,694 | -734 | 85.6 | 130 | 9 | 4 | 424 |
| 708 | 東リベ | 6,747 | 3,466 | 117.1 | 120 | 42 | 14 | 482 |
| 709 | 東リベ | 1,412 | -329 | 92.2 | 141 | 5 | 5 | 282 |
| 710 | 東リベ | 2,585 | -323 | 95.8 | 162 | 11 | 5 | 517 |
| 711 | 東リベ | 3,973 | -469 | 96.1 | 199 | 15 | 5 | 795 |
| 712 | 東リベ | 6,516 | -1,658 | 91.5 | 167 | 26 | 13 | 501 |
| 713 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,740 | -1,047 | 96.1 | 129 | 54 | 6 | 1,290 |
| 714 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,698 | 2,066 | 112 | 96 | 44 | 5 | 940 |
| 715 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,425 | -2,852 | 74.2 | 190 | 14 | 4 | 856 |
| 716 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,362 | 4,607 | 127.3 | 70 | 57 | 5 | 872 |
| 717 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,813 | -2,783 | 77.7 | 347 | 9 | 2 | 1,907 |
| 718 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,058 | 3,518 | 122.7 | 75 | 51 | 3 | 1,353 |
| 719 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,102 | -3,964 | 76.4 | 255 | 15 | 5 | 1,020 |
| 720 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,080 | -2,356 | 90.2 | 136 | 48 | 4 | 1,770 |
| 721 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,141 | -2,436 | 85.9 | 171 | 27 | 3 | 1,714 |
| 722 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,637 | -1,228 | 90.2 | 130 | 27 | 1 | 3,637 |
| 723 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,763 | 6,782 | 135.5 | 66 | 68 | 4 | 1,191 |
| 724 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,732 | -49 | 99.7 | 76 | 54 | 8 | 592 |
| 725 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,837 | -944 | 95.4 | 102 | 51 | 6 | 973 |
| 726 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,408 | 88 | 100.6 | 110 | 34 | 6 | 735 |
| 727 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,342 | -3,586 | 79.6 | 157 | 27 | 7 | 763 |
| 728 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,341 | -819 | 94.5 | 109 | 35 | 5 | 868 |
| 729 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,868 | -1,817 | 81 | 169 | 14 | 3 | 956 |
| 730 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,113 | -1,478 | 91.6 | 111 | 40 | 6 | 852 |
| 731 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,399 | 5,943 | 127.9 | 48 | 105 | 7 | 771 |
| 732 | スマスロ化物語 | 4,249 | 5,130 | 121 | 52 | 67 | 15 | 283 |
| 733 | スマスロ化物語 | 6,105 | -802 | 96.9 | 87 | 50 | 20 | 305 |
| 734 | スマスロ化物語 | 5,767 | 980 | 103.4 | 64 | 60 | 30 | 192 |
| 735 | スマスロ化物語 | 5,118 | 6,171 | 120.1 | 40 | 95 | 33 | 155 |
| 736 | スマスロ化物語 | 4,667 | 2,103 | 108.5 | 62 | 57 | 18 | 259 |
| 737 | スマスロ化物語 | 4,569 | 5,377 | 121.8 | 62 | 55 | 19 | 240 |
| 738 | スマスロ化物語 | 4,754 | 1,693 | 106.8 | 57 | 61 | 22 | 216 |
| 739 | スマスロ化物語 | 5,464 | 228 | 100.9 | 67 | 56 | 25 | 219 |
| 740 | スマスロ化物語 | 5,771 | 1,751 | 105.9 | 52 | 79 | 31 | 186 |
| 741 | モンキーV | 3,683 | 3,715 | 116 | 60 | 46 | 15 | 246 |
| 742 | モンキーV | 3,728 | 563 | 103 | 56 | 50 | 16 | 233 |
| 743 | モンキーV | 1,655 | 913 | 110.2 | 55 | 25 | 5 | 331 |
| 744 | モンキーV | 3,827 | -639 | 96.5 | 71 | 39 | 15 | 255 |
| 745 | モンキーV | 3,203 | -1,805 | 86.8 | 119 | 19 | 8 | 400 |
| 746 | モンキーV | 3,529 | -1,960 | 86.8 | 104 | 23 | 11 | 321 |
| 747 | モンキーV | 1,484 | -514 | 92 | 78 | 13 | 6 | 247 |
| 748 | モンキーV | 2,021 | -2,083 | 72.6 | 106 | 12 | 7 | 289 |
| 749 | モンキーV | 2,334 | -2,074 | 77.3 | 101 | 17 | 6 | 389 |
| 750 | モンキーV | 761 | -450 | 86.5 | 95 | 6 | 2 | 381 |
| 751 | モンキーV | 4,242 | -1,260 | 93.5 | 90 | 34 | 13 | 326 |
| 752 | L炎炎ノ消防隊2 | 5,082 | 1,950 | 112.8 | 98 | 38 | 14 | 363 |
| 753 | L炎炎ノ消防隊2 | 5,164 | -276 | 98.2 | 101 | 32 | 19 | 272 |
| 754 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,531 | 1,608 | 111.8 | 103 | 31 | 13 | 349 |
| 755 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,385 | -963 | 92.7 | 146 | 22 | 8 | 548 |
| 756 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,815 | -442 | 96.9 | 142 | 22 | 12 | 401 |
| 757 | L炎炎ノ消防隊2 | 5,313 | -2,967 | 81.4 | 166 | 22 | 10 | 531 |
| 758 | ヴァルヴレイヴ | 6,093 | -5,816 | 71 | 290 | 15 | 6 | 1,016 |
| 759 | ヴァルヴレイヴ | 1,975 | -405 | 94.4 | 132 | 11 | 4 | 494 |
| 760 | ヴァルヴレイヴ | 6,761 | -1,363 | 94.4 | 113 | 53 | 7 | 966 |
| 761 | からくりサーカス | 3,664 | -1,891 | 87.2 | 85 | 33 | 10 | 366 |
| 762 | からくりサーカス | 1,789 | -1,884 | 69.7 | 149 | 10 | 2 | 895 |
| 763 | からくりサーカス | 3,260 | -3,118 | 73.4 | 142 | 17 | 6 | 543 |
| 764 | からくりサーカス | 252 | 164 | 112.7 | 42 | 5 | 1 | 252 |
| 765 | からくりサーカス | 2,909 | 1,053 | 107.6 | 50 | 46 | 12 | 242 |
| 766 | からくりサーカス | 339 | -323 | 73.1 | 113 | 2 | 1 | 339 |
| 767 | からくりサーカス | 2,286 | 6,649 | 147.7 | 32 | 63 | 8 | 286 |
| 768 | リオエース2 | 7,130 | 5,893 | 123.7 | 57 | 69 | 57 | 125 |
| 769 | リオエース2 | 7,735 | -3,496 | 86.3 | 91 | 52 | 33 | 234 |
| 770 | リオエース2 | 7,280 | -1,020 | 95.8 | 83 | 52 | 36 | 202 |
| 771 | リオエース2 | 7,045 | 4,836 | 120.4 | 62 | 64 | 50 | 141 |
| 772 | リオエース2 | 8,355 | 1,134 | 104.1 | 83 | 64 | 37 | 226 |
| 773 | リオエース2 | 5,892 | 6,162 | 129.3 | 67 | 52 | 36 | 164 |
| 774 | モンキーV | 2,022 | -1,976 | 73.6 | 156 | 8 | 5 | 404 |
| 775 | モンキーV | 3,434 | 4,574 | 120 | 45 | 61 | 15 | 229 |
| 776 | モンキーV | 3,561 | -351 | 97.9 | 68 | 37 | 15 | 237 |
| 777 | モンキーV | 2,027 | -667 | 92.9 | 169 | 7 | 5 | 405 |
| 778 | モンキーV | 1,905 | -1,133 | 86.1 | 79 | 17 | 7 | 272 |
| 779 | モンキーV | 750 | -562 | 80.4 | 125 | 4 | 2 | 375 |
| 780 | モンキーV | 1,616 | -571 | 91.9 | 95 | 12 | 5 | 323 |
| 781 | モンキーV | 2,981 | 1,709 | 111 | 53 | 46 | 10 | 298 |
| 782 | モンキーV | 4,224 | -708 | 96.5 | 78 | 39 | 15 | 282 |
| 783 | モンキーV | 2,329 | -732 | 93 | 101 | 17 | 6 | 388 |
| 784 | モンキーV | 2,750 | 7,062 | 136.3 | 36 | 65 | 12 | 229 |
| 785 | モンキーV | 3,554 | -1,445 | 90.9 | 79 | 31 | 14 | 254 |
| 786 | モンキーV | 2,963 | -1,678 | 86.8 | 123 | 16 | 8 | 370 |
| 787 | いざ番長 | 3,702 | -2,614 | 81.7 | 123 | 23 | 7 | 529 |
| 788 | いざ番長 | 1,644 | -1,466 | 76.1 | 149 | 8 | 3 | 548 |
| 789 | いざ番長 | 5,312 | -3,985 | 80.6 | 121 | 34 | 10 | 531 |
| 790 | いざ番長 | 3,395 | 3,213 | 119.6 | 65 | 36 | 16 | 212 |
| 791 | いざ番長 | 3,774 | 1,168 | 106.8 | 79 | 35 | 13 | 290 |
| 792 | スマスロGE | 1,096 | 288 | 104.9 | 58 | 17 | 2 | 548 |
| 793 | スマスロGE | 1,729 | -93 | 98.8 | 91 | 16 | 3 | 576 |
| 794 | スマスロGE | 2,130 | -1,365 | 84.2 | 107 | 16 | 4 | 533 |
| 795 | スマスロGE | 1,422 | -949 | 83.6 | 95 | 12 | 3 | 474 |
| 796 | スマスロGE | 3,074 | -2,617 | 77.9 | 118 | 20 | 6 | 512 |
| 797 | スマスロGE | 2,017 | 996 | 109.6 | 55 | 32 | 5 | 403 |
| 798 | スマスロGE | 1,099 | -1,676 | 52.8 | 275 | 2 | 2 | 550 |
| 799 | スマスロGE | 4,238 | -2,804 | 84.7 | 78 | 39 | 15 | 283 |
| 800 | タクトオーパス | 4,104 | -668 | 96.6 | 87 | 28 | 19 | 216 |
| 801 | タクトオーパス | 3,525 | -992 | 93.8 | 90 | 17 | 22 | 160 |
| 802 | タクトオーパス | 5,196 | -2,771 | 86.8 | 130 | 20 | 20 | 260 |
| 803 | 範馬刃牙 | 2,675 | -2,696 | 72.6 | 157 | 14 | 3 | 892 |
