| 本館2階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||||||||||||||||||||
| 980 | 720 | 719 | 718 | 717 | 716 | 715 | 714 | 713 | 712 | 711 | 710 | 709 | 708 | 707 | ||||||||||||||
| 979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | |||||||||
| 762 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | |||||||
| 977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | ||||
| 974 | 810 | 809 | 808 | 807 | 806 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | 800 | 799 | 798 | 797 | 796 | 795 | 794 | 793 | 792 | 791 | 790 | 789 | 788 | 787 | ||||
| 973 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | |||||||
| 970 | 853 | 852 | 851 | 850 | 849 | 848 | 847 | 846 | 845 | 844 | 843 | 842 | 841 | 840 | 839 | 838 | 837 | 836 | 835 | 834 | 833 | 832 | ||||||
| 969 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | |||||||
| 896 | 895 | 894 | 893 | 892 | 891 | 890 | 889 | 888 | 887 | 886 | 885 | 884 | 883 | 882 | 881 | 880 | 879 | 878 | 877 | 876 | ||||||||
| 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | |||||||
| 940 | 939 | 938 | 937 | 936 | 935 | 934 | 933 | 932 | 931 | 930 | 929 | 928 | 927 | 926 | 925 | 924 | 923 | 922 | 921 | 920 | 919 | |||||||
| 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | ||
| 南館1階 | 南館2階 | |||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | |||||||||
| 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 658 | 657 | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 | 651 | 650 | 669 | ||||||||||
| 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 670 | |||||
| 671 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 540 | 539 | 538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 | 629 | 628 | 627 | 626 | 673 | |||||
| 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 674 | |||||
| 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 563 | 562 | 561 | 560 | 559 | 558 | 557 | 556 | 555 | 554 | 553 | 613 | 612 | 611 | 610 | 609 | 608 | 607 | 606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 601 | 677 | |||
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 北斗転生2 | 1,519 | -1,470 | 72.1 | 152 | 7 | 3 | 506 |
| 502 | 北斗転生2 | 468 | -598 | 60.4 | 234 | 1 | 1 | 468 |
| 503 | 北斗転生2 | 5,701 | -2,786 | 87.1 | 93 | 44 | 17 | 335 |
| 504 | 北斗転生2 | 1,009 | -402 | 89.4 | 101 | 7 | 3 | 336 |
| 505 | 北斗転生2 | 801 | -365 | 88.1 | 89 | 6 | 3 | 267 |
| 506 | 北斗転生2 | 3,137 | -873 | 93 | 83 | 29 | 9 | 349 |
| 507 | 北斗転生2 | 1,987 | -1,635 | 77 | 124 | 11 | 5 | 397 |
| 508 | スマスロ北斗 | 2,995 | -2,021 | 80.9 | 130 | 16 | 7 | 428 |
| 509 | スマスロ北斗 | 2,568 | 132 | 101.2 | 68 | 30 | 8 | 321 |
| 510 | スマスロ北斗 | 2,697 | 15,179 | 169.3 | 18 | 142 | 5 | 539 |
| 511 | スマスロ北斗 | 2,354 | -514 | 94.5 | 78 | 24 | 6 | 392 |
| 512 | スマスロ北斗 | 1,997 | 382 | 104.5 | 69 | 27 | 2 | 999 |
| 513 | スマスロ北斗 | 1,440 | -830 | 84 | 111 | 9 | 4 | 360 |
| 514 | 北斗転生2 | 3,084 | 3,780 | 124.5 | 41 | 65 | 11 | 280 |
| 515 | 北斗転生2 | 4,924 | -1,424 | 92.6 | 81 | 48 | 13 | 379 |
| 516 | 北斗転生2 | 4,661 | 1,214 | 106 | 59 | 62 | 17 | 274 |
| 517 | 北斗転生2 | 2,392 | 534 | 105.2 | 52 | 37 | 9 | 266 |
| 518 | 北斗転生2 | 803 | -712 | 74.9 | 134 | 4 | 2 | 402 |
| 519 | 北斗転生2 | 2,232 | -2,423 | 67.8 | 203 | 8 | 3 | 744 |
| 520 | 北斗転生2 | 1,414 | -382 | 93 | 94 | 12 | 3 | 471 |
| 521 | 北斗転生2 | 2,836 | -473 | 95.9 | 75 | 30 | 8 | 355 |
| 522 | 北斗転生2 | 2,114 | -518 | 93.8 | 76 | 22 | 6 | 352 |
| 523 | 北斗転生2 | 959 | -917 | 72.2 | 137 | 4 | 3 | 320 |
| 524 | 北斗転生2 | 316 | -382 | 63.5 | 158 | 1 | 1 | 316 |
| 525 | Lカバネリ | 5,367 | -4,254 | 80.2 | 119 | 30 | 15 | 358 |
| 526 | Lカバネリ | 5,214 | -3,570 | 83.8 | 113 | 30 | 16 | 326 |
| 527 | Lカバネリ | 4,888 | -3,398 | 84 | 96 | 36 | 15 | 326 |
| 528 | Lカバネリ | 4,889 | 5,909 | 119.9 | 50 | 78 | 20 | 244 |
| 529 | Lカバネリ | 3,920 | 8,402 | 130.7 | 39 | 82 | 18 | 218 |
| 530 | Lカバネリ | 4,333 | 7,346 | 125.7 | 46 | 71 | 24 | 181 |
| 531 | Lカバネリ | 5,923 | -5,456 | 76.6 | 116 | 34 | 17 | 348 |
| 532 | Lカバネリ | 4,581 | -327 | 98.5 | 76 | 43 | 17 | 269 |
| 533 | Lカバネリ | 4,401 | -1,209 | 94.1 | 73 | 45 | 15 | 293 |
| 534 | Lカバネリ | 5,397 | -2,347 | 90.2 | 87 | 43 | 19 | 284 |
| 535 | Lカバネリ | 4,818 | -1,152 | 95 | 75 | 46 | 18 | 268 |
| 536 | Lカバネリ | 4,867 | -4,535 | 76.1 | 108 | 24 | 21 | 232 |
| 537 | 北斗転生2 | 2,567 | 1,030 | 109.2 | 63 | 32 | 9 | 285 |
| 538 | 北斗転生2 | 960 | -1,082 | 66.2 | 160 | 3 | 3 | 320 |
| 539 | 北斗転生2 | 1,167 | -408 | 91.1 | 65 | 17 | 1 | 1,167 |
| 540 | 北斗転生2 | 987 | 609 | 113.7 | 47 | 14 | 7 | 141 |
| 541 | 北斗転生2 | 5,863 | 1,659 | 106.6 | 58 | 80 | 21 | 279 |
| 542 | 北斗転生2 | 4,625 | 7,838 | 131.6 | 42 | 93 | 18 | 257 |
| 543 | 北斗転生2 | 4,172 | -33 | 99.8 | 66 | 50 | 13 | 321 |
| 544 | 北斗転生2 | 735 | -884 | 63.3 | 184 | 2 | 2 | 368 |
| 545 | 北斗転生2 | 2,157 | -485 | 94.4 | 72 | 23 | 7 | 308 |
| 546 | 北斗転生2 | 1,467 | 0 | 100 | 67 | 17 | 5 | 293 |
| 547 | Lカバネリ | 6,050 | -1,239 | 95.7 | 66 | 59 | 33 | 183 |
| 548 | Lカバネリ | 4,421 | 4,466 | 116.8 | 44 | 78 | 22 | 201 |
| 549 | Lカバネリ | 4,113 | 581 | 102.7 | 59 | 52 | 18 | 229 |
| 550 | Lカバネリ | 4,242 | 3,452 | 113.7 | 48 | 69 | 19 | 223 |
| 551 | Lカバネリ | 4,732 | 121 | 100.5 | 66 | 52 | 20 | 237 |
| 552 | Lカバネリ | 4,717 | -705 | 97 | 73 | 48 | 17 | 277 |
| 553 | Lカバネリ | 2,705 | 16,602 | 156.6 | 24 | 101 | 14 | 193 |
| 554 | Lカバネリ | 5,227 | 1,745 | 106.2 | 53 | 69 | 30 | 174 |
| 555 | Lカバネリ | 5,627 | 521 | 101.9 | 70 | 58 | 22 | 256 |
| 556 | Lカバネリ | 4,188 | -526 | 97.4 | 69 | 42 | 19 | 220 |
| 557 | Lカバネリ | 4,604 | -2,190 | 89.3 | 79 | 38 | 20 | 230 |
| 558 | Lカバネリ | 3,680 | 7,484 | 129.9 | 43 | 71 | 14 | 263 |
| 559 | 北斗転生2 | 1,960 | -1,975 | 71.2 | 196 | 8 | 2 | 980 |
| 560 | 北斗転生2 | 1,032 | 75 | 101.7 | 65 | 12 | 4 | 258 |
| 561 | 北斗転生2 | 674 | -888 | 58.2 | 337 | 1 | 1 | 674 |
| 562 | 北斗転生2 | 1,911 | 4,132 | 137.5 | 32 | 51 | 8 | 239 |
| 563 | 北斗転生2 | 3,222 | 336 | 102.5 | 66 | 37 | 12 | 269 |
| 564 | 北斗転生2 | 5,586 | 5,661 | 120.8 | 49 | 90 | 24 | 233 |
| 601 | マイジャグ5 | 6,827 | 462 | 102.3 | 142 | 27 | 21 | 325 |
| 602 | マイジャグ5 | 7,020 | -652 | 96.9 | 149 | 24 | 23 | 305 |
| 603 | マイジャグ5 | 4,374 | -917 | 93 | 162 | 12 | 15 | 292 |
| 604 | マイジャグ5 | 5,995 | -757 | 95.8 | 182 | 21 | 12 | 500 |
| 605 | マイジャグ5 | 2,467 | -52 | 99.3 | 176 | 10 | 4 | 617 |
| 606 | マイジャグ5 | 8,278 | 2,591 | 110.4 | 129 | 43 | 21 | 394 |
| 607 | マイジャグ5 | 5,142 | -1,064 | 93.1 | 166 | 18 | 13 | 396 |
| 608 | マイジャグ5 | 8,117 | -653 | 97.3 | 140 | 25 | 33 | 246 |
| 609 | マイジャグ5 | 3,449 | 287 | 102.8 | 157 | 16 | 6 | 575 |
| 610 | マイジャグ5 | 7,120 | 1,287 | 106 | 140 | 32 | 19 | 375 |
| 611 | マイジャグ5 | 6,476 | 1,362 | 107 | 132 | 30 | 19 | 341 |
| 612 | マイジャグ5 | 3,595 | -1,751 | 83.8 | 225 | 7 | 9 | 399 |
| 613 | マイジャグ5 | 5,785 | -192 | 98.9 | 156 | 20 | 17 | 340 |
| 614 | マイジャグ5 | 5,866 | -666 | 96.2 | 163 | 18 | 18 | 326 |
| 615 | マイジャグ5 | 5,327 | -715 | 95.5 | 184 | 20 | 9 | 592 |
| 616 | マイジャグ5 | 5,270 | 10 | 100.1 | 160 | 20 | 13 | 405 |
| 617 | マイジャグ5 | 7,895 | 2,569 | 110.8 | 121 | 36 | 29 | 272 |
| 618 | マイジャグ5 | 7,237 | 583 | 102.7 | 151 | 30 | 18 | 402 |
| 619 | マイジャグ5 | 6,222 | 1,885 | 110.1 | 127 | 30 | 19 | 327 |
| 620 | マイジャグ5 | 7,014 | -611 | 97.1 | 171 | 25 | 16 | 438 |
| 621 | マイジャグ5 | 5,539 | -991 | 94 | 163 | 17 | 17 | 326 |
| 622 | マイジャグ5 | 4,365 | -310 | 97.6 | 182 | 18 | 6 | 728 |
| 623 | マイジャグ5 | 7,271 | 288 | 101.3 | 137 | 25 | 28 | 260 |
| 624 | マイジャグ5 | 4,212 | -986 | 92.2 | 183 | 13 | 10 | 421 |
| 625 | マイジャグ5 | 9,034 | -1,010 | 96.3 | 158 | 29 | 28 | 323 |
| 626 | ファンキー2 | 7,292 | 52 | 100.2 | 135 | 29 | 25 | 292 |
| 627 | ファンキー2 | 4,325 | -1,366 | 89.5 | 206 | 13 | 8 | 541 |
| 628 | ファンキー2 | 4,717 | -557 | 96.1 | 175 | 16 | 11 | 429 |
| 629 | ファンキー2 | 6,379 | 1,268 | 106.6 | 133 | 31 | 17 | 375 |
| 630 | ハッピー | 3,601 | -1,117 | 90.2 | 212 | 11 | 6 | 600 |
| 631 | ハッピー | 6,849 | -488 | 97.8 | 134 | 23 | 28 | 245 |
| 632 | ハッピー | 7,255 | 1,927 | 108.2 | 119 | 35 | 26 | 279 |
| 633 | ハッピー | 2,960 | -55 | 99.4 | 174 | 12 | 5 | 592 |
| 634 | ミスタージャグ | 7,683 | 266 | 101.2 | 142 | 30 | 24 | 320 |
| 635 | ミスタージャグ | 2,981 | -879 | 90.2 | 199 | 10 | 5 | 596 |
| 636 | ミスタージャグ | 5,959 | 49 | 100.3 | 157 | 24 | 14 | 426 |
| 637 | ミスタージャグ | 5,695 | -1,135 | 93.4 | 178 | 20 | 12 | 475 |
| 638 | ミラクルジャグ | 4,694 | -32 | 99.8 | 168 | 19 | 9 | 522 |
| 639 | ミラクルジャグ | 5,594 | -254 | 98.5 | 160 | 22 | 13 | 430 |
| 640 | ミラクルジャグ | 4,463 | -1,121 | 91.6 | 186 | 12 | 12 | 372 |
| 641 | ミラクルジャグ | 3,910 | -509 | 95.7 | 170 | 13 | 10 | 391 |
| 642 | ジャグラーガール | 6,712 | 1,301 | 106.5 | 129 | 29 | 23 | 292 |
| 643 | ジャグラーガール | 6,048 | -1,173 | 93.5 | 168 | 18 | 18 | 336 |
| 644 | ジャグラーガール | 3,442 | -242 | 97.7 | 172 | 12 | 8 | 430 |
| 645 | ファンキー2 | 6,220 | -269 | 98.6 | 152 | 22 | 19 | 327 |
| 646 | ファンキー2 | 4,297 | -1,088 | 91.6 | 215 | 16 | 4 | 1,074 |
| 647 | ファンキー2 | 5,790 | 411 | 102.4 | 161 | 26 | 10 | 579 |
| 648 | ファンキー2 | 4,092 | -288 | 97.7 | 186 | 16 | 6 | 682 |
| 649 | ファンキー2 | 7,088 | 837 | 103.9 | 142 | 32 | 18 | 394 |
| 650 | ネオアイム | 8,437 | 2,654 | 110.5 | 132 | 44 | 20 | 422 |
| 651 | ネオアイム | 3,519 | -763 | 92.8 | 196 | 12 | 6 | 587 |
| 652 | ゴージャグ3 | 2,884 | -1,283 | 85.2 | 222 | 8 | 5 | 577 |
| 653 | ゴージャグ3 | 7,638 | 1,084 | 104.7 | 127 | 29 | 31 | 246 |
| 654 | ゴージャグ3 | 5,178 | -805 | 94.8 | 162 | 17 | 15 | 345 |
| 655 | ゴージャグ3 | 1,523 | -333 | 92.7 | 190 | 6 | 2 | 762 |
| 656 | ゴージャグ3 | 8,372 | 1,503 | 106 | 127 | 38 | 28 | 299 |
| 657 | ゴージャグ3 | 3,285 | -1,022 | 89.6 | 183 | 10 | 8 | 411 |
| 658 | ゴージャグ3 | 7,109 | -1,200 | 94.4 | 169 | 26 | 16 | 444 |
| 659 | ゴージャグ3 | 5,799 | 590 | 103.4 | 145 | 28 | 12 | 483 |
| 660 | ゴージャグ3 | 8,425 | 544 | 102.2 | 132 | 32 | 32 | 263 |
| 661 | ゴージャグ3 | 4,833 | 446 | 103.1 | 142 | 23 | 11 | 439 |
| 662 | ゴージャグ3 | 3,420 | -374 | 96.4 | 163 | 13 | 8 | 428 |
| 663 | ゴージャグ3 | 8,208 | 1,692 | 106.9 | 117 | 38 | 32 | 257 |
| 664 | ゴージャグ3 | 2,025 | -168 | 97.2 | 169 | 9 | 3 | 675 |
| 665 | ゴージャグ3 | 5,846 | -784 | 95.5 | 162 | 19 | 17 | 344 |
| 666 | ネオアイム | 4,777 | -2,329 | 83.7 | 184 | 9 | 17 | 281 |
| 667 | ネオアイム | 7,136 | 823 | 103.8 | 152 | 31 | 16 | 446 |
| 668 | ネオアイム | 3,570 | -1,235 | 88.5 | 188 | 9 | 10 | 357 |
| 669 | マイジャグ5 | 7,936 | 544 | 102.3 | 135 | 30 | 29 | 274 |
| 670 | マイジャグ5 | 9,436 | 682 | 102.4 | 133 | 34 | 37 | 255 |
| 671 | マイジャグ5 | 4,723 | -1,493 | 89.5 | 236 | 13 | 7 | 675 |
| 672 | マイジャグ5 | 6,495 | 611 | 103.1 | 141 | 25 | 21 | 309 |
| 673 | マイジャグ5 | 6,628 | -2,078 | 89.5 | 179 | 18 | 19 | 349 |
| 674 | マイジャグ5 | 6,406 | -437 | 97.7 | 173 | 22 | 15 | 427 |
| 675 | マイジャグ5 | 7,147 | -1,148 | 94.6 | 166 | 20 | 23 | 311 |
| 676 | マイジャグ5 | 7,290 | 1,370 | 106.3 | 126 | 32 | 26 | 280 |
| 677 | マイジャグ5 | 3,010 | -1,551 | 82.8 | 274 | 8 | 3 | 1,003 |
| 701 | バイオRE3 | 3,486 | 4,147 | 117.2 | 30 | 51 | 66 | 53 |
| 702 | バイオRE3 | 2,032 | -2,407 | 72.4 | 64 | 9 | 23 | 88 |
| 703 | バイオRE3 | 2,727 | 3,559 | 117.3 | 24 | 45 | 68 | 40 |
| 704 | バイオRE3 | 3,075 | -2,202 | 85.5 | 40 | 26 | 50 | 62 |
| 705 | バイオRE3 | 3,029 | -2,292 | 84.4 | 54 | 21 | 35 | 87 |
| 706 | バイオRE3 | 3,594 | -2,307 | 87.9 | 47 | 27 | 50 | 72 |
| 707 | 東リベ | 4,910 | -3,250 | 77.9 | 189 | 16 | 10 | 491 |
| 708 | 東リベ | 3,523 | -287 | 97.3 | 126 | 20 | 8 | 440 |
| 709 | 東リベ | 4,361 | -2,655 | 79.7 | 208 | 10 | 11 | 396 |
| 710 | 東リベ | 4,509 | -566 | 95.8 | 167 | 19 | 8 | 564 |
| 711 | 東リベ | 6,080 | -532 | 97.1 | 138 | 31 | 13 | 468 |
| 712 | 東リベ | 7,548 | -3,461 | 84.7 | 184 | 28 | 13 | 581 |
| 713 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,906 | -1,488 | 92.6 | 137 | 37 | 6 | 984 |
| 714 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,655 | -2,818 | 87.4 | 171 | 36 | 3 | 2,218 |
| 715 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,989 | -7,604 | 74 | 250 | 25 | 11 | 817 |
| 716 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,286 | -1,777 | 76.7 | 176 | 10 | 3 | 762 |
| 717 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,907 | 1,724 | 106.9 | 95 | 69 | 4 | 1,727 |
| 718 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,379 | -4,175 | 70.4 | 219 | 15 | 5 | 876 |
| 719 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,669 | -2,311 | 88.1 | 142 | 35 | 5 | 1,134 |
| 720 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,046 | -1,119 | 95.4 | 112 | 56 | 7 | 1,007 |
| 721 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,761 | 3,907 | 115.5 | 87 | 71 | 7 | 966 |
| 722 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,983 | -2,447 | 74.7 | 249 | 10 | 2 | 1,492 |
| 723 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,271 | 1,355 | 107.1 | 115 | 43 | 3 | 1,757 |
| 724 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,507 | -2,120 | 54.3 | 502 | 1 | 2 | 754 |
| 725 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,029 | 10,250 | 148.3 | 39 | 125 | 5 | 1,006 |
| 726 | ヴァルヴレイヴ2 | 917 | -58 | 98.2 | 153 | 6 | 0 | - |
| 727 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,838 | -2,947 | 76.5 | 274 | 11 | 3 | 1,279 |
| 728 | ヴァルヴレイヴ2 | 704 | -521 | 77.2 | 704 | 1 | 0 | - |
| 729 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,564 | 11,276 | 141.9 | 58 | 111 | 3 | 2,188 |
| 730 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,375 | -776 | 93.3 | 130 | 23 | 3 | 1,125 |
| 731 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,654 | 8,214 | 136.2 | 48 | 111 | 8 | 707 |
| 732 | スマスロ化物語 | 3,397 | -1,596 | 89.5 | 92 | 24 | 13 | 261 |
| 733 | スマスロ化物語 | 3,387 | 792 | 104.5 | 63 | 41 | 13 | 261 |
| 734 | スマスロ化物語 | 3,352 | -1,089 | 92.8 | 88 | 25 | 13 | 258 |
| 735 | スマスロ化物語 | 3,586 | -2,972 | 79 | 120 | 17 | 13 | 276 |
| 736 | スマスロ化物語 | 3,083 | -2,243 | 82.3 | 96 | 19 | 13 | 237 |
| 737 | スマスロ化物語 | 4,160 | 1,829 | 108.4 | 62 | 52 | 15 | 277 |
| 738 | スマスロ化物語 | 4,225 | 3,624 | 114.6 | 48 | 65 | 23 | 184 |
| 739 | スマスロ化物語 | 2,870 | -363 | 97.3 | 80 | 26 | 10 | 287 |
| 740 | スマスロ化物語 | 4,996 | 6,600 | 123 | 62 | 63 | 18 | 278 |
| 741 | モンキーV | 3,498 | 5,328 | 124.8 | 47 | 61 | 14 | 250 |
| 742 | モンキーV | 4,491 | 4,904 | 119.4 | 57 | 64 | 15 | 299 |
| 743 | モンキーV | 4,987 | -3,156 | 85 | 86 | 38 | 20 | 249 |
| 744 | モンキーV | 1,953 | -804 | 90.7 | 93 | 15 | 6 | 326 |
| 745 | モンキーV | 3,723 | -2,398 | 84.8 | 87 | 29 | 14 | 266 |
| 746 | モンキーV | 3,763 | -3,496 | 75.9 | 130 | 19 | 10 | 376 |
| 747 | モンキーV | 4,402 | 1,480 | 106.5 | 56 | 62 | 16 | 275 |
| 748 | モンキーV | 1,715 | -1,274 | 82.6 | 82 | 15 | 6 | 286 |
| 749 | モンキーV | 3,909 | 5,521 | 122.1 | 40 | 77 | 21 | 186 |
| 750 | モンキーV | 6,156 | 1,237 | 103.9 | 56 | 81 | 29 | 212 |
| 751 | モンキーV | 5,319 | 2,480 | 108.4 | 54 | 68 | 31 | 172 |
| 752 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,584 | 3,019 | 115.3 | 87 | 52 | 24 | 274 |
| 753 | L炎炎ノ消防隊2 | 5,821 | -1,749 | 90 | 127 | 32 | 14 | 416 |
| 754 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,399 | 3,011 | 115.7 | 91 | 54 | 16 | 400 |
| 755 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,657 | 6,963 | 134.9 | 91 | 50 | 23 | 289 |
| 756 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,600 | -2,150 | 89.1 | 135 | 29 | 20 | 330 |
| 757 | L炎炎ノ消防隊2 | 5,841 | 3,010 | 117.2 | 96 | 40 | 21 | 278 |
| 758 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,530 | -1,469 | 94.3 | 124 | 44 | 25 | 341 |
| 759 | ヴァルヴレイヴ | 2,598 | -1,348 | 85.1 | 236 | 7 | 4 | 650 |
| 760 | ヴァルヴレイヴ | 5,682 | -4,422 | 77 | 258 | 14 | 8 | 710 |
| 761 | ヴァルヴレイヴ | 2,433 | 59 | 100.7 | 97 | 24 | 1 | 2,433 |
| 762 | ヴァルヴレイヴ | 6,069 | 1,029 | 104.6 | 129 | 44 | 3 | 2,023 |
| 763 | からくりサーカス | 3,833 | -3,160 | 77.9 | 101 | 26 | 12 | 319 |
| 764 | からくりサーカス | 2,809 | -566 | 95.4 | 70 | 35 | 5 | 562 |
| 765 | からくりサーカス | 2,394 | -2,191 | 74.9 | 114 | 13 | 8 | 299 |
| 766 | からくりサーカス | 6,070 | -3,286 | 86.5 | 80 | 60 | 16 | 379 |
| 767 | からくりサーカス | 3,072 | 132 | 100.9 | 54 | 44 | 13 | 236 |
| 768 | リオエース2 | 4,476 | -3,586 | 75.8 | 107 | 26 | 16 | 280 |
| 769 | リオエース2 | 5,224 | -1,584 | 90.7 | 149 | 23 | 12 | 435 |
| 770 | リオエース2 | 7,098 | 3,588 | 114.8 | 56 | 75 | 51 | 139 |
| 771 | リオエース2 | 7,631 | 8,016 | 130.3 | 47 | 100 | 63 | 121 |
| 772 | リオエース2 | 8,167 | 683 | 102.5 | 66 | 72 | 52 | 157 |
| 773 | リオエース2 | 8,078 | 4,190 | 115 | 65 | 79 | 45 | 180 |
| 774 | モンキーV | 5,281 | 3,913 | 113.7 | 62 | 64 | 21 | 251 |
| 775 | モンキーV | 3,527 | 11,583 | 140.6 | 33 | 87 | 19 | 186 |
| 776 | モンキーV | 1,688 | -1,795 | 70.7 | 169 | 6 | 4 | 422 |
| 777 | モンキーV | 3,588 | -1,048 | 93.7 | 75 | 35 | 13 | 276 |
| 778 | モンキーV | 5,142 | -1,706 | 92.8 | 83 | 45 | 17 | 302 |
| 779 | モンキーV | 3,618 | -959 | 94.3 | 71 | 38 | 13 | 278 |
| 780 | モンキーV | 4,612 | 3,573 | 114.1 | 58 | 66 | 14 | 329 |
| 781 | モンキーV | 3,160 | 1,955 | 111 | 54 | 48 | 10 | 316 |
| 782 | モンキーV | 2,913 | 2,301 | 113.8 | 75 | 34 | 5 | 583 |
| 783 | モンキーV | 3,459 | -2,610 | 81.4 | 93 | 26 | 11 | 314 |
| 784 | モンキーV | 1,068 | -1,326 | 64.5 | 153 | 4 | 3 | 356 |
| 785 | モンキーV | 5,149 | 938 | 103.7 | 58 | 66 | 23 | 224 |
| 786 | モンキーV | 2,835 | -2,280 | 79 | 158 | 12 | 6 | 473 |
| 787 | いざ番長 | 3,470 | -2,277 | 83.2 | 108 | 24 | 8 | 434 |
| 788 | いざ番長 | 2,538 | -2,756 | 69.3 | 254 | 10 | 0 | - |
| 789 | いざ番長 | 4,378 | -1,147 | 93.9 | 74 | 44 | 15 | 292 |
| 790 | いざ番長 | 3,598 | 1,426 | 107.8 | 60 | 39 | 21 | 171 |
| 791 | いざ番長 | 1,003 | -892 | 75.2 | 167 | 5 | 1 | 1,003 |
| 792 | SAOⅡ | 7,683 | 1,777 | 107.6 | 130 | 59 | 0 | - |
| 793 | SAOⅡ | 8,730 | 7,175 | 127 | 127 | 69 | 0 | - |
| 794 | SAOⅡ | 9,085 | 4,697 | 116.9 | 106 | 86 | 0 | - |
| 795 | SAOⅡ | 8,120 | 14,388 | 158.1 | 97 | 84 | 0 | - |
| 796 | SAOⅡ | 8,389 | 1,102 | 104.3 | 118 | 71 | 0 | - |
| 797 | SAOⅡ | 8,944 | 6,287 | 123 | 105 | 85 | 0 | - |
| 798 | SAOⅡ | 8,516 | -1,211 | 95.4 | 96 | 89 | 0 | - |
| 799 | SAOⅡ | 9,352 | -31 | 99.9 | 126 | 74 | 0 | - |
| 800 | タクトオーパス | 2,860 | -1,614 | 86.3 | 119 | 13 | 11 | 260 |
| 801 | タクトオーパス | 4,053 | -538 | 97.2 | 84 | 23 | 25 | 162 |
| 802 | タクトオーパス | 2,683 | -1,691 | 84.4 | 93 | 13 | 16 | 168 |
