| 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 888 | 887 | 886 | 885 | 883 | 882 | 881 | 880 | 878 | 877 | 876 | 875 | 872 | 871 | 870 | 868 | 867 | 866 | 865 | 863 | 862 | 861 | 860 | 858 | 857 | 856 | 855 | 853 | 852 | 851 | 850 | |||||||||||
| 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1032 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1065 | 1066 | 1067 | |||||||||||
| 1126 | 1125 | 1123 | 1122 | 1121 | 1120 | 1118 | 1117 | 1116 | 1115 | 1113 | 1112 | 1111 | 1110 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1103 | 1101 | 1100 | 1088 | 1087 | 1086 | 1085 | 1083 | 1082 | 1081 | 1080 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | 1070 | 1068 | |||||||||||
| 1128 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1160 | 1161 | 1163 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1185 | 1186 | |||||||||||
| 1257 | 1256 | 1255 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1238 | 1237 | 1236 | 1235 | 1233 | 1232 | 1231 | 1230 | 1228 | 1227 | 1226 | 1225 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1218 | 1217 | 1216 | 1215 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 | 1200 | 1188 | |||||||||
| 1258 | 1373 | 1372 | 1371 | 1370 | 1368 | 1367 | 1366 | 1365 | 1363 | 1362 | 1361 | 1360 | 1358 | 1357 | 1356 | 1355 | 1353 | 1352 | 1351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1260 | 1375 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1261 | 1376 | 1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1262 | 1377 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1263 | 1378 | 1588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1265 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1266 | 1381 | 1587 | 1586 | 1585 | 1583 | 1582 | 1581 | 1580 | 1578 | 1577 | 1576 | 1575 | 1573 | 1572 | 1571 | 1570 | 1568 | 1567 | 1566 | 1565 | 1563 | 1562 | 1561 | 1560 | 1558 | 1557 | 1556 | 1555 | 1553 | 1552 | 1551 | 1550 | 1538 | 1537 | 1536 | |||||||||||||
| 1267 | 1382 | 1383 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1535 | |||||||||||||
| 1268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1271 | 1272 | 1273 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1350 | |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | L戦国乙女5 | 6,471 | -4,321 | 83.8 | 116 | 44 | 12 | 539 |
| 851 | L戦国乙女5 | 5,746 | -5,672 | 73.6 | 140 | 35 | 6 | 958 |
| 852 | L戦国乙女5 | 4,122 | 4,474 | 119.6 | 44 | 70 | 24 | 172 |
| 853 | L戦国乙女5 | 3,978 | -3,034 | 80.6 | 137 | 23 | 6 | 663 |
| 855 | L戦国乙女5 | 5,078 | 713 | 103 | 86 | 47 | 12 | 423 |
| 856 | L戦国乙女5 | 5,318 | -2,057 | 91.3 | 87 | 48 | 13 | 409 |
| 857 | L戦国乙女5 | 5,962 | -3,404 | 86.6 | 122 | 38 | 11 | 542 |
| 858 | L戦国乙女5 | 6,355 | -5,127 | 79.7 | 118 | 39 | 15 | 424 |
| 860 | L戦国乙女5 | 5,797 | -2,449 | 90.4 | 107 | 42 | 12 | 483 |
| 861 | L戦国乙女5 | 5,375 | 884 | 103.5 | 77 | 51 | 19 | 283 |
| 862 | L攻殻機動隊 | 4,780 | -3,184 | 84.1 | 129 | 21 | 16 | 299 |
| 863 | L攻殻機動隊 | 4,854 | 364 | 101.6 | 101 | 32 | 16 | 303 |
| 865 | L攻殻機動隊 | 3,832 | 1,230 | 106.4 | 82 | 28 | 19 | 202 |
| 866 | リオエース2 | 2,490 | -35 | 99.6 | 86 | 18 | 11 | 226 |
| 867 | リオエース2 | 3,394 | 32 | 100.3 | 83 | 28 | 13 | 261 |
| 868 | リオエース2 | 1,662 | 542 | 109.8 | 69 | 16 | 8 | 208 |
| 870 | リオエース2 | 990 | -591 | 83.1 | 99 | 8 | 2 | 495 |
| 871 | リオエース2 | 2,754 | 785 | 108.7 | 72 | 22 | 16 | 172 |
| 872 | リオエース2 | 4,174 | 1,199 | 108.8 | 89 | 27 | 20 | 209 |
| 1035 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,219 | 2,115 | 109.8 | 98 | 54 | 20 | 361 |
| 1036 | L炎炎ノ消防隊2 | 1,877 | -1,244 | 77.9 | 156 | 6 | 6 | 313 |
| 1037 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,313 | -1,430 | 88.9 | 127 | 24 | 10 | 431 |
| 1038 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,114 | -588 | 93.7 | 125 | 19 | 6 | 519 |
| 1050 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,381 | -3,344 | 67 | 260 | 7 | 6 | 564 |
| 1051 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,357 | -254 | 98.1 | 136 | 22 | 10 | 436 |
| 1052 | L炎炎ノ消防隊2 | 5,303 | -631 | 96 | 129 | 28 | 13 | 408 |
| 1053 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,069 | -2,713 | 70.5 | 236 | 7 | 6 | 512 |
| 1055 | バイオRE3 | 2,551 | 3,306 | 116.5 | 21 | 48 | 72 | 35 |
| 1056 | バイオRE3 | 3,525 | 2,610 | 111.4 | 30 | 47 | 71 | 50 |
| 1057 | バイオRE3 | 1,562 | -1,636 | 75.8 | 62 | 8 | 17 | 92 |
| 1058 | バイオRE3 | 3,406 | 588 | 102.9 | 35 | 38 | 60 | 57 |
| 1060 | バイオRE3 | 2,564 | 2,493 | 114.8 | 27 | 40 | 55 | 47 |
| 1061 | バイオRE3 | 1,092 | 6,078 | 143.8 | 13 | 40 | 44 | 25 |
| 1062 | バイオRE3 | 1,048 | -1,398 | 64.8 | 87 | 3 | 9 | 116 |
| 1063 | バイオRE3 | 887 | -1,231 | 64.7 | 81 | 2 | 9 | 99 |
| 1065 | バイオRE3 | 2,073 | 145 | 101.2 | 33 | 26 | 37 | 56 |
| 1066 | バイオRE3 | 2,104 | -2,286 | 75.8 | 57 | 10 | 27 | 78 |
| 1067 | バイオRE3 | 3,503 | 2,568 | 112.3 | 40 | 39 | 49 | 71 |
| 1068 | チバリヨ2 | 598 | -414 | 83.2 | 120 | 2 | 3 | 199 |
| 1070 | チバリヨ2 | 2,333 | -889 | 91.3 | 123 | 13 | 6 | 389 |
| 1071 | チバリヨ2 | 1,335 | 3,150 | 135.2 | 48 | 21 | 7 | 191 |
| 1072 | チバリヨ2 | 1,912 | -1,494 | 80.3 | 191 | 8 | 2 | 956 |
| 1073 | チバリヨ2 | 3,286 | -2,400 | 81.1 | 173 | 10 | 9 | 365 |
| 1075 | 真打 吉宗 | 3,571 | -3,002 | 79.3 | 115 | 22 | 9 | 397 |
| 1076 | 真打 吉宗 | 2,108 | -2,103 | 74.3 | 124 | 12 | 5 | 422 |
| 1077 | 真打 吉宗 | 4,451 | 10,779 | 144.7 | 33 | 124 | 10 | 445 |
| 1078 | 真打 吉宗 | 4,284 | 8,291 | 136.6 | 35 | 105 | 17 | 252 |
| 1080 | 真打 吉宗 | 6,355 | -1,490 | 94.8 | 69 | 68 | 24 | 265 |
| 1081 | 吉宗 | 5,493 | 3,433 | 115.7 | 250 | 16 | 6 | 916 |
| 1082 | 吉宗 | 2,353 | -2,741 | 63.4 | 784 | 1 | 2 | 1,177 |
| 1083 | 吉宗 | 1,910 | -1,976 | 69.2 | 637 | 1 | 2 | 955 |
| 1085 | 吉宗 | 5,677 | 2,167 | 109.8 | 237 | 14 | 10 | 568 |
| 1086 | 吉宗 | 2,324 | -1,211 | 84.9 | 465 | 3 | 2 | 1,162 |
| 1087 | かぐや様 | 1,946 | 2,413 | 131.3 | 93 | 19 | 2 | 973 |
| 1088 | かぐや様 | 3,157 | 1,992 | 117 | 132 | 21 | 3 | 1,052 |
| 1100 | かぐや様 | 3,275 | -2,463 | 77.2 | 234 | 10 | 4 | 819 |
| 1101 | かぐや様 | 5,553 | 3,155 | 115.3 | 123 | 37 | 8 | 694 |
| 1103 | Lハナビ | 7,166 | -1,141 | 94.7 | 175 | 21 | 20 | 358 |
| 1105 | Lハナビ | 3,373 | -676 | 93.3 | 187 | 10 | 8 | 422 |
| 1106 | Lハナビ | 5,423 | 933 | 105.7 | 155 | 21 | 14 | 387 |
| 1107 | 東リベ | 880 | -642 | 75.7 | 220 | 2 | 2 | 440 |
| 1108 | 東リベ | 842 | -568 | 77.6 | 211 | 2 | 2 | 421 |
| 1110 | 東リベ | 4,260 | -612 | 95.2 | 129 | 23 | 10 | 426 |
| 1111 | スマスロGE | 2,316 | -1,868 | 80.2 | 110 | 16 | 5 | 463 |
| 1112 | スマスロGE | 1,288 | -1,566 | 67.7 | 129 | 7 | 3 | 429 |
| 1113 | スマスロGE | 3,413 | 4,741 | 123.9 | 46 | 67 | 8 | 427 |
| 1115 | スマスロ化物語 | 1,314 | -1,271 | 73.9 | 131 | 6 | 4 | 329 |
| 1116 | からくりサーカス | 3,719 | -589 | 96.4 | 66 | 44 | 12 | 310 |
| 1117 | バディゴル | 5,050 | -2,349 | 89.3 | 55 | 49 | 42 | 120 |
| 1118 | ダークハイビ | 4,354 | -4,176 | 70.3 | 311 | 8 | 6 | 726 |
| 1120 | アクダマ | 1,436 | -799 | 83.9 | 180 | 4 | 4 | 359 |
| 1121 | アズールレーン | 2,181 | 1,078 | 108.8 | 41 | 38 | 15 | 145 |
| 1122 | うみねこ2 | 2,850 | -877 | 89.7 | 285 | 7 | 3 | 950 |
| 1123 | DOTCH | 4,991 | 1,371 | 106.6 | 81 | 51 | 11 | 454 |
| 1125 | 虚構推理 | 2,424 | 600 | 106.4 | 73 | 24 | 9 | 269 |
| 1126 | ヨルムンガンド | 2,297 | 1,012 | 107.9 | 121 | 13 | 6 | 383 |
| 1128 | スマスロ化物語 | 3,881 | 259 | 101.4 | 61 | 46 | 18 | 216 |
| 1130 | SHAKE BT | 3,507 | -679 | 94.2 | 206 | 9 | 8 | 438 |
| 1131 | マギアレコード | 1,888 | 2,389 | 119.8 | 76 | 10 | 15 | 126 |
| 1132 | ヨルムンガンド | 1,488 | 4,275 | 145.3 | 99 | 9 | 6 | 248 |
| 1133 | いせかる | 4,823 | 529 | 103.3 | 95 | 31 | 20 | 241 |
| 1135 | タクトオーパス | 2,658 | 265 | 102 | 106 | 17 | 8 | 332 |
| 1136 | アクダマ | 1,599 | -1,547 | 70.6 | 267 | 2 | 4 | 400 |
| 1137 | ダークハイビ | 3,880 | -1,040 | 92.3 | 155 | 14 | 11 | 353 |
| 1138 | アズールレーン | 2,939 | -898 | 93.5 | 59 | 32 | 18 | 163 |
| 1150 | モンキーV | 4,327 | 982 | 104.5 | 53 | 60 | 22 | 197 |
| 1151 | モンキーV | 967 | -1,010 | 71.2 | 193 | 4 | 1 | 967 |
| 1152 | モンキーV | 1,392 | 2,200 | 124.5 | 99 | 10 | 4 | 348 |
| 1153 | モンキーV | 1,861 | -1,483 | 80.2 | 85 | 16 | 6 | 310 |
| 1155 | モンキーV | 3,117 | -2,306 | 81.9 | 111 | 18 | 10 | 312 |
| 1156 | モンキーV | 3,120 | -1,133 | 91.7 | 111 | 20 | 8 | 390 |
| 1157 | モンキーV | 1,864 | -2,146 | 66.7 | 207 | 6 | 3 | 621 |
| 1158 | モンキーV | 1,840 | -764 | 90.7 | 97 | 15 | 4 | 460 |
| 1160 | モンキーV | 4,387 | 35 | 100.2 | 72 | 47 | 14 | 313 |
| 1161 | モンキーV | 1,329 | -243 | 96 | 60 | 17 | 5 | 266 |
| 1163 | 沖ドキゴージャス | 4,382 | -2,070 | 87.9 | 151 | 18 | 11 | 398 |
| 1165 | 沖ドキゴージャス | 5,334 | -1,224 | 94.4 | 121 | 27 | 17 | 314 |
| 1166 | 沖ドキゴージャス | 4,952 | 246 | 101.1 | 110 | 33 | 12 | 413 |
| 1167 | 沖ドキゴージャス | 3,776 | -1,155 | 92.5 | 126 | 18 | 12 | 315 |
| 1168 | 沖ドキゴージャス | 3,667 | -651 | 95.7 | 126 | 21 | 8 | 458 |
| 1170 | 沖ドキゴージャス | 4,232 | 4,944 | 122.1 | 59 | 43 | 29 | 146 |
| 1171 | 沖ドキゴージャス | 4,519 | 735 | 103.7 | 100 | 31 | 14 | 323 |
| 1172 | 沖ドキゴージャス | 4,049 | -289 | 98.3 | 112 | 24 | 12 | 337 |
| 1173 | 沖ドキゴージャス | 5,016 | 2,054 | 108.8 | 84 | 38 | 22 | 228 |
| 1175 | 沖ドキゴージャス | 3,681 | 7,142 | 133 | 50 | 51 | 23 | 160 |
| 1176 | 沖ドキゴージャス | 4,914 | 32 | 100.2 | 109 | 30 | 15 | 328 |
| 1177 | 沖ドキゴージャス | 6,404 | -4,691 | 80.3 | 188 | 20 | 14 | 457 |
| 1178 | 沖ドキゴージャス | 3,879 | 1,669 | 109.4 | 90 | 29 | 14 | 277 |
| 1180 | 沖ドキゴージャス | 4,456 | -2,632 | 84.3 | 171 | 15 | 11 | 405 |
| 1181 | 沖ドキゴージャス | 5,018 | 1,015 | 104.5 | 93 | 34 | 20 | 251 |
| 1182 | 沖ドキゴージャス | 4,665 | -812 | 95.8 | 104 | 22 | 23 | 203 |
| 1183 | 沖ドキゴージャス | 6,408 | -5,461 | 76.4 | 207 | 16 | 15 | 427 |
| 1185 | 沖ドキゴージャス | 5,140 | -2,663 | 86.4 | 166 | 19 | 12 | 428 |
| 1186 | 沖ドキゴージャス | 5,137 | -1,761 | 91.4 | 151 | 26 | 8 | 642 |
| 1188 | 東京喰種 | 3,567 | 4,067 | 120.8 | 67 | 41 | 12 | 297 |
| 1200 | 東京喰種 | 6,094 | -1,178 | 95.5 | 87 | 40 | 30 | 203 |
| 1201 | 東京喰種 | 3,646 | 5,396 | 124.8 | 51 | 54 | 17 | 214 |
| 1202 | 東京喰種 | 2,571 | -2,209 | 76.8 | 143 | 11 | 7 | 367 |
| 1203 | 東京喰種 | 4,143 | 4,245 | 118.8 | 65 | 47 | 17 | 244 |
| 1205 | 東京喰種 | 3,082 | -2,403 | 79.2 | 140 | 14 | 8 | 385 |
| 1206 | 東京喰種 | 4,524 | 6,407 | 124.9 | 69 | 47 | 19 | 238 |
| 1207 | 東京喰種 | 4,613 | -888 | 95.5 | 92 | 28 | 22 | 210 |
| 1208 | 東京喰種 | 4,883 | -3,227 | 83.1 | 116 | 22 | 20 | 244 |
| 1210 | 東京喰種 | 6,138 | -4,672 | 79.6 | 125 | 26 | 23 | 267 |
| 1211 | 東京喰種 | 5,227 | -3,616 | 82.2 | 119 | 27 | 17 | 307 |
| 1212 | 東京喰種 | 4,775 | -199 | 99 | 114 | 25 | 17 | 281 |
| 1213 | 東京喰種 | 6,014 | 529 | 101.9 | 85 | 45 | 26 | 231 |
| 1215 | 東京喰種 | 2,227 | -2,698 | 63.7 | 186 | 4 | 8 | 278 |
| 1216 | 東京喰種 | 4,646 | 1,816 | 108.2 | 89 | 35 | 17 | 273 |
| 1217 | 東京喰種 | 6,229 | -4,286 | 82.1 | 120 | 30 | 22 | 283 |
| 1218 | 東京喰種 | 3,980 | 1,301 | 106.9 | 88 | 29 | 16 | 249 |
| 1220 | 東京喰種 | 3,901 | 338 | 101.9 | 81 | 30 | 18 | 217 |
| 1221 | 東京喰種 | 1,969 | -385 | 95.6 | 90 | 14 | 8 | 246 |
| 1222 | 東京喰種 | 3,073 | 5,839 | 130.3 | 56 | 40 | 15 | 205 |
| 1223 | Lカバネリ | 3,915 | -1,505 | 91.5 | 83 | 33 | 14 | 280 |
| 1225 | Lカバネリ | 1,849 | -958 | 89.3 | 77 | 18 | 6 | 308 |
| 1226 | Lカバネリ | 4,973 | 1,093 | 104.2 | 60 | 58 | 25 | 199 |
| 1227 | Lカバネリ | 2,404 | -788 | 92.9 | 69 | 22 | 13 | 185 |
| 1228 | Lカバネリ | 3,093 | -2,325 | 81.9 | 100 | 20 | 11 | 281 |
| 1230 | Lカバネリ | 6,136 | -1,795 | 93.9 | 73 | 59 | 25 | 245 |
| 1231 | Lカバネリ | 4,166 | -2,535 | 85.4 | 97 | 25 | 18 | 231 |
| 1232 | Lカバネリ | 4,939 | -2,325 | 89.3 | 81 | 43 | 18 | 274 |
| 1233 | Lカバネリ | 4,178 | -983 | 95.2 | 72 | 39 | 19 | 220 |
| 1235 | Lカバネリ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1236 | Lカバネリ | 4,501 | 2,419 | 110 | 56 | 59 | 21 | 214 |
| 1237 | Lカバネリ | 4,389 | -1,363 | 93.3 | 73 | 44 | 16 | 274 |
| 1238 | Lカバネリ | 2,480 | -2,270 | 76.9 | 108 | 13 | 10 | 248 |
| 1250 | Lカバネリ | 3,428 | 4,547 | 119 | 39 | 73 | 16 | 214 |
| 1251 | Lカバネリ | 4,281 | 7,208 | 124.6 | 38 | 90 | 22 | 195 |
| 1252 | Lカバネリ | 3,592 | 2,845 | 112.8 | 46 | 65 | 13 | 276 |
| 1253 | Lカバネリ | 3,890 | 2,539 | 111 | 43 | 65 | 25 | 156 |
| 1255 | Lカバネリ | 2,782 | 2,735 | 115.1 | 42 | 54 | 13 | 214 |
| 1256 | Lカバネリ | 2,032 | 2,966 | 122.6 | 45 | 39 | 6 | 339 |
| 1257 | Lカバネリ | 4,994 | -132 | 99.5 | 70 | 53 | 18 | 277 |
| 1258 | ネオアイム | 2,628 | -1,074 | 86.4 | 263 | 6 | 4 | 657 |
| 1260 | ネオアイム | 5,360 | -606 | 96.2 | 191 | 18 | 10 | 536 |
| 1261 | ネオアイム | 4,786 | 653 | 104.5 | 145 | 22 | 11 | 435 |
| 1262 | ネオアイム | 6,535 | 490 | 102.5 | 139 | 24 | 23 | 284 |
| 1263 | ネオアイム | 2,057 | -1,643 | 73.4 | 411 | 3 | 2 | 1,029 |
| 1265 | ネオアイム | 4,329 | -1,061 | 91.8 | 197 | 12 | 10 | 433 |
| 1266 | ネオアイム | 3,901 | 313 | 102.7 | 156 | 17 | 8 | 488 |
| 1267 | ネオアイム | 4,960 | -1,265 | 91.5 | 191 | 15 | 11 | 451 |
| 1268 | ネオアイム | 6,469 | 1,090 | 105.6 | 132 | 26 | 23 | 281 |
| 1270 | ネオアイム | 5,852 | 930 | 105.3 | 143 | 27 | 14 | 418 |
| 1271 | ゴージャグ3 | 7,470 | -532 | 97.6 | 141 | 25 | 28 | 267 |
| 1272 | ゴージャグ3 | 4,902 | 648 | 104.4 | 144 | 23 | 11 | 446 |
| 1273 | ゴージャグ3 | 5,793 | -478 | 97.2 | 141 | 21 | 20 | 290 |
| 1275 | ゴージャグ3 | 6,988 | 1,711 | 108.2 | 123 | 33 | 24 | 291 |
| 1276 | ゴージャグ3 | 3,174 | -1,143 | 88 | 212 | 8 | 7 | 453 |
| 1277 | ゴージャグ3 | 6,054 | 771 | 104.2 | 138 | 28 | 16 | 378 |
| 1278 | ゴージャグ3 | 4,392 | 88 | 100.7 | 129 | 17 | 17 | 258 |
| 1280 | ゴージャグ3 | 5,871 | -484 | 97.3 | 155 | 20 | 18 | 326 |
| 1281 | ゴージャグ3 | 5,832 | -927 | 94.7 | 158 | 20 | 17 | 343 |
| 1282 | ゴージャグ3 | 8,236 | 1,632 | 106.6 | 114 | 34 | 38 | 217 |
| 1283 | ゴージャグ3 | 7,917 | 830 | 103.5 | 130 | 33 | 28 | 283 |
| 1285 | ゴージャグ3 | 4,752 | -700 | 95.1 | 164 | 17 | 12 | 396 |
| 1286 | ゴージャグ3 | 5,590 | -1,323 | 92.1 | 175 | 20 | 12 | 466 |
| 1287 | ゴージャグ3 | 5,655 | -651 | 96.2 | 162 | 22 | 13 | 435 |
| 1288 | ゴージャグ3 | 6,512 | 1,178 | 106 | 128 | 32 | 19 | 343 |
| 1300 | マイジャグ5 | 6,629 | -1,075 | 94.6 | 154 | 21 | 22 | 301 |
| 1301 | マイジャグ5 | 5,254 | -321 | 98 | 169 | 22 | 9 | 584 |
| 1302 | マイジャグ5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1303 | マイジャグ5 | 6,280 | -425 | 97.7 | 161 | 25 | 14 | 449 |
| 1305 | マイジャグ5 | 6,222 | -422 | 97.7 | 168 | 23 | 14 | 444 |
| 1306 | マイジャグ5 | 5,551 | -14 | 99.9 | 146 | 21 | 17 | 327 |
| 1307 | マイジャグ5 | 7,917 | -275 | 98.8 | 152 | 29 | 23 | 344 |
| 1308 | マイジャグ5 | 6,392 | -1,005 | 94.8 | 168 | 20 | 18 | 355 |
| 1310 | マイジャグ5 | 4,752 | 1,593 | 111.2 | 128 | 26 | 11 | 432 |
| 1311 | マイジャグ5 | 8,484 | 2,439 | 109.6 | 129 | 40 | 26 | 326 |
| 1312 | マイジャグ5 | 4,824 | -87 | 99.4 | 166 | 18 | 11 | 439 |
| 1313 | マイジャグ5 | 6,954 | -1,351 | 93.5 | 174 | 20 | 20 | 348 |
| 1315 | マイジャグ5 | 5,493 | -666 | 96 | 157 | 17 | 18 | 305 |
| 1316 | マイジャグ5 | 5,801 | -323 | 98.1 | 157 | 19 | 18 | 322 |
| 1317 | マイジャグ5 | 6,797 | -119 | 99.4 | 166 | 27 | 14 | 486 |
| 1318 | マイジャグ5 | 6,737 | 767 | 103.8 | 135 | 29 | 21 | 321 |
| 1320 | マイジャグ5 | 7,174 | -119 | 99.4 | 138 | 22 | 30 | 239 |
| 1321 | マイジャグ5 | 5,936 | -702 | 96.1 | 191 | 20 | 11 | 540 |
| 1322 | マイジャグ5 | 6,131 | -1,636 | 91.1 | 186 | 16 | 17 | 361 |
| 1323 | マイジャグ5 | 7,143 | 188 | 100.9 | 152 | 26 | 21 | 340 |
| 1325 | マイジャグ5 | 4,648 | -770 | 94.5 | 194 | 15 | 9 | 516 |
| 1326 | マイジャグ5 | 6,835 | -3,015 | 85.3 | 228 | 16 | 14 | 488 |
| 1327 | マイジャグ5 | 5,892 | -803 | 95.5 | 179 | 21 | 12 | 491 |
| 1328 | マイジャグ5 | 7,150 | -3,031 | 85.9 | 204 | 13 | 22 | 325 |
| 1330 | マイジャグ5 | 5,854 | -455 | 97.4 | 172 | 21 | 13 | 450 |
| 1331 | マイジャグ5 | 4,187 | -1,490 | 88.1 | 246 | 12 | 5 | 837 |
| 1332 | マイジャグ5 | 8,429 | 3,425 | 113.5 | 117 | 45 | 27 | 312 |
| 1333 | マイジャグ5 | 6,582 | -928 | 95.3 | 157 | 21 | 21 | 313 |
| 1335 | マイジャグ5 | 6,106 | -629 | 96.6 | 174 | 20 | 15 | 407 |
| 1336 | マイジャグ5 | 7,472 | -1,462 | 93.5 | 170 | 23 | 21 | 356 |
| 1337 | マイジャグ5 | 7,130 | 960 | 104.5 | 140 | 29 | 22 | 324 |
| 1338 | マイジャグ5 | 4,901 | -1,433 | 90.3 | 204 | 13 | 11 | 446 |
| 1350 | マイジャグ5 | 6,950 | 346 | 101.7 | 139 | 29 | 21 | 331 |
| 1351 | 北斗転生2 | 6,150 | -3,180 | 86.4 | 98 | 48 | 15 | 410 |
| 1352 | 北斗転生2 | 3,520 | -594 | 95.9 | 70 | 42 | 8 | 440 |
| 1353 | 北斗転生2 | 6,479 | 1,940 | 106.8 | 54 | 97 | 22 | 295 |
| 1355 | 北斗転生2 | 5,942 | 1,355 | 105.2 | 56 | 83 | 23 | 258 |
| 1356 | 北斗転生2 | 2,281 | 11,856 | 165.2 | 23 | 91 | 8 | 285 |
| 1357 | 北斗転生2 | 5,964 | 1,901 | 107.2 | 68 | 74 | 14 | 426 |
| 1358 | 北斗転生2 | 5,222 | 2,585 | 110.9 | 50 | 86 | 18 | 290 |
| 1360 | 北斗転生2 | 4,628 | -1,897 | 89.4 | 96 | 38 | 10 | 463 |
| 1361 | 北斗転生2 | 2,486 | -369 | 96.3 | 73 | 26 | 8 | 311 |
| 1362 | 北斗転生2 | 4,221 | 6,863 | 130.2 | 39 | 93 | 14 | 302 |
| 1363 | 北斗転生2 | 6,600 | -1,724 | 93.5 | 78 | 65 | 20 | 330 |
| 1365 | 北斗転生2 | 6,123 | -2,031 | 91.5 | 83 | 54 | 20 | 306 |
| 1366 | 北斗転生2 | 4,819 | 538 | 102.6 | 63 | 60 | 16 | 301 |
| 1367 | 北斗転生2 | 1,127 | 2,404 | 136.4 | 28 | 34 | 6 | 188 |
| 1368 | 北斗転生2 | 5,259 | 4,546 | 117.8 | 45 | 100 | 18 | 292 |
| 1370 | 北斗転生2 | 1,502 | -1,095 | 79.9 | 125 | 9 | 3 | 501 |
| 1371 | 北斗転生2 | 1,759 | 4,183 | 139.5 | 34 | 45 | 7 | 251 |
| 1372 | 北斗転生2 | 5,228 | 3,665 | 114.9 | 41 | 105 | 22 | 238 |
| 1373 | ミラクルジャグ | 2,809 | -1,194 | 85.8 | 255 | 9 | 2 | 1,405 |
| 1375 | ミラクルジャグ | 3,746 | -1,719 | 84.7 | 220 | 8 | 9 | 416 |
| 1376 | ミラクルジャグ | 6,326 | 159 | 100.8 | 141 | 26 | 19 | 333 |
| 1377 | ミラクルジャグ | 4,573 | -51 | 99.6 | 163 | 21 | 7 | 653 |
| 1378 | ミラクルジャグ | 2,058 | -825 | 86.6 | 294 | 6 | 1 | 2,058 |
| 1380 | ミラクルジャグ | 5,226 | 310 | 102 | 154 | 22 | 12 | 436 |
| 1381 | ミラクルジャグ | 4,864 | -446 | 96.9 | 187 | 19 | 7 | 695 |
| 1382 | マイジャグ5 | 6,399 | -2,444 | 87.3 | 237 | 17 | 10 | 640 |
| 1383 | マイジャグ5 | 3,616 | -625 | 94.2 | 190 | 12 | 7 | 517 |
| 1385 | マイジャグ5 | 8,534 | 2,428 | 109.5 | 117 | 39 | 34 | 251 |
