| 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 888 | 887 | 886 | 885 | 883 | 882 | 881 | 880 | 878 | 877 | 876 | 875 | 872 | 871 | 870 | 868 | 867 | 866 | 865 | 863 | 862 | 861 | 860 | 858 | 857 | 856 | 855 | 853 | 852 | 851 | 850 | ||||||||||||||
| 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1032 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1065 | 1066 | 1067 | ||||||||||||||
| 1126 | 1125 | 1123 | 1122 | 1121 | 1120 | 1118 | 1117 | 1116 | 1115 | 1113 | 1112 | 1111 | 1110 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1103 | 1101 | 1100 | 1088 | 1087 | 1086 | 1085 | 1083 | 1082 | 1081 | 1080 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1073 | 1072 | 1071 | 1070 | 1068 | ||||||||||||||
| 1128 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1160 | 1161 | 1163 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1185 | 1186 | ||||||||||||||
| 1257 | 1256 | 1255 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1238 | 1237 | 1236 | 1235 | 1233 | 1232 | 1231 | 1230 | 1228 | 1227 | 1226 | 1225 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1218 | 1217 | 1216 | 1215 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 | 1200 | 1188 | ||||||||||||
| 1258 | 1373 | 1372 | 1371 | 1370 | 1368 | 1367 | 1366 | 1365 | 1363 | 1362 | 1361 | 1360 | 1358 | 1357 | 1356 | 1355 | 1353 | 1352 | 1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1260 | 1375 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261 | 1376 | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1262 | 1377 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1263 | 1378 | 1588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1265 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1266 | 1381 | 1587 | 1586 | 1585 | 1583 | 1582 | 1581 | 1580 | 1578 | 1577 | 1576 | 1575 | 1573 | 1572 | 1571 | 1570 | 1568 | 1567 | 1566 | 1565 | 1563 | 1562 | 1561 | 1560 | 1558 | 1557 | 1556 | 1555 | 1553 | 1552 | 1551 | 1550 | 1538 | 1537 | 1536 | ||||||||||||||||
| 1267 | 1382 | 1383 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1535 | ||||||||||||||||
| 1268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1271 | 1272 | 1273 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1350 | ||||
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 青ブタ | 4,298 | 14 | 100.1 | 61 | 46 | 24 | 179 |
| 851 | 青ブタ | 5,374 | -3,255 | 83.5 | 85 | 39 | 24 | 224 |
| 852 | 青ブタ | 4,846 | 4,307 | 120.5 | 66 | 49 | 24 | 202 |
| 853 | 青ブタ | 4,025 | -187 | 98.8 | 76 | 31 | 22 | 183 |
| 855 | 青ブタ | 4,997 | 4,433 | 120.1 | 50 | 67 | 32 | 156 |
| 856 | モグモグ大海戦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 857 | モグモグ大海戦 | 3,815 | -881 | 94.8 | 89 | 34 | 9 | 424 |
| 858 | モグモグ大海戦 | 1,613 | -1,559 | 74.2 | 179 | 6 | 3 | 538 |
| 860 | モグモグ大海戦 | 3,542 | -3,779 | 70.7 | 169 | 13 | 8 | 443 |
| 861 | 禁書目録2 | 2,304 | -2,150 | 73.7 | 177 | 7 | 6 | 384 |
| 862 | 禁書目録2 | 3,771 | -2,416 | 83.7 | 111 | 17 | 17 | 222 |
| 863 | 禁書目録2 | 2,645 | -397 | 96.6 | 83 | 19 | 13 | 203 |
| 865 | 禁書目録2 | 4,088 | 4,935 | 123.1 | 73 | 34 | 22 | 186 |
| 866 | 禁書目録2 | 4,250 | 3,878 | 117.7 | 69 | 38 | 24 | 177 |
| 867 | からサー2 | 2,420 | -1,160 | 88.6 | 83 | 20 | 9 | 269 |
| 868 | からサー2 | 2,622 | 1,129 | 108.1 | 46 | 42 | 15 | 175 |
| 870 | からサー2 | 3,504 | 3,492 | 118.2 | 47 | 60 | 14 | 250 |
| 871 | からサー2 | 2,449 | -1,616 | 84.1 | 94 | 19 | 7 | 350 |
| 872 | からサー2 | 3,324 | 898 | 105.1 | 54 | 51 | 10 | 332 |
| 1035 | L南国SP | 4,183 | 3,921 | 119.3 | 77 | 44 | 10 | 418 |
| 1036 | L南国SP | 1,011 | -1,246 | 62.2 | 506 | 1 | 1 | 1,011 |
| 1037 | L南国SP | 844 | 141 | 103.6 | 94 | 5 | 4 | 211 |
| 1038 | ダイスター | 904 | -284 | 89.6 | 129 | 2 | 5 | 181 |
| 1050 | ダイスター | 818 | 140 | 105.6 | 82 | 4 | 6 | 136 |
| 1051 | ダイスター | 1,590 | 702 | 114.6 | 88 | 7 | 11 | 145 |
| 1052 | かのかり | 1,303 | 2,335 | 136.2 | 48 | 26 | 1 | 1,303 |
| 1053 | かのかり | 5,189 | -752 | 96.2 | 104 | 42 | 8 | 649 |
| 1055 | かのかり | 1,791 | 750 | 110.1 | 78 | 21 | 2 | 896 |
| 1056 | 北斗転生2 | 4,030 | 1,470 | 108.3 | 58 | 59 | 11 | 366 |
| 1057 | 北斗転生2 | 2,800 | 972 | 107.8 | 56 | 39 | 11 | 255 |
| 1058 | 北斗転生2 | 2,455 | -829 | 91.5 | 77 | 23 | 9 | 273 |
| 1060 | 北斗転生2 | 1,775 | -926 | 86.2 | 111 | 13 | 3 | 592 |
| 1061 | 北斗転生2 | 75 | -136 | 39.6 | - | 0 | 0 | - |
| 1062 | 北斗転生2 | 4,059 | -2,583 | 82.7 | 107 | 27 | 11 | 369 |
| 1063 | 北斗転生2 | 2,550 | 44 | 100.4 | 75 | 27 | 7 | 364 |
| 1065 | 北斗転生2 | 3,668 | -2,141 | 84.4 | 83 | 38 | 6 | 611 |
| 1066 | 北斗転生2 | 742 | 480 | 113.9 | 34 | 20 | 2 | 371 |
| 1067 | 北斗転生2 | 289 | 80 | 106.1 | 58 | 4 | 1 | 289 |
| 1068 | チバリヨ2 | 3,734 | -2,683 | 81.7 | 162 | 12 | 11 | 339 |
| 1070 | チバリヨ2 | 3,321 | 3,397 | 118.7 | 68 | 33 | 16 | 208 |
| 1071 | チバリヨ2 | 3,169 | 1,911 | 111.9 | 77 | 25 | 16 | 198 |
| 1072 | チバリヨ2 | 2,915 | -3,255 | 68.9 | 292 | 7 | 3 | 972 |
| 1073 | チバリヨ2 | 3,644 | -1,744 | 88.3 | 152 | 16 | 8 | 456 |
| 1075 | 真打 吉宗 | 3,465 | 774 | 104.1 | 55 | 49 | 14 | 248 |
| 1076 | 真打 吉宗 | 5,820 | 14,922 | 147.4 | 31 | 168 | 20 | 291 |
| 1077 | 真打 吉宗 | 2,173 | -1,034 | 89.4 | 94 | 19 | 4 | 543 |
| 1078 | 真打 吉宗 | 1,676 | -298 | 96.3 | 67 | 18 | 7 | 239 |
| 1080 | 真打 吉宗 | 3,684 | -3,098 | 79 | 105 | 23 | 12 | 307 |
| 1081 | 真打 吉宗 | 4,568 | 1,120 | 105.4 | 58 | 62 | 17 | 269 |
| 1082 | 真打 吉宗 | 3,757 | -1,933 | 88.5 | 78 | 33 | 15 | 250 |
| 1083 | やじきた参 | 290 | 106 | 106.2 | 48 | 2 | 4 | 73 |
| 1085 | やじきた参 | 3,373 | 2,843 | 114.6 | 105 | 12 | 20 | 169 |
| 1086 | やじきた参 | 387 | -194 | 88.4 | 97 | 1 | 3 | 129 |
| 1087 | やじきた参 | 791 | -99 | 97.4 | 99 | 2 | 6 | 132 |
| 1088 | やじきた参 | 328 | -49 | 96.7 | 164 | 1 | 1 | 328 |
| 1100 | やじきた参 | 872 | -616 | 82.6 | 218 | 1 | 3 | 291 |
| 1101 | やじきた参 | 1,466 | -183 | 97.3 | 163 | 3 | 6 | 244 |
| 1103 | Lハナビ | 2,939 | -1,077 | 87.8 | 173 | 6 | 11 | 267 |
| 1105 | Lハナビ | 7,092 | 2,145 | 110.1 | 134 | 28 | 25 | 284 |
| 1106 | Lハナビ | 792 | -281 | 88.2 | 396 | 2 | 0 | - |
| 1107 | タコスロ | 3,607 | -1,710 | 84.2 | 172 | 6 | 15 | 240 |
| 1108 | タコスロ | 1,617 | -200 | 95.9 | 202 | 5 | 3 | 539 |
| 1110 | タコスロ | 7,264 | 2,861 | 113.1 | 137 | 28 | 25 | 291 |
| 1111 | 戦コレ6 | 1,530 | 1,258 | 115.4 | 81 | 13 | 6 | 255 |
| 1112 | 戦コレ6 | 1,497 | -343 | 94.6 | 94 | 12 | 4 | 374 |
| 1113 | 戦コレ6 | 858 | -1,139 | 59 | 429 | 1 | 1 | 858 |
| 1115 | L攻殻機動隊 | 1,417 | -767 | 88 | 83 | 7 | 10 | 142 |
| 1116 | L攻殻機動隊 | 2,499 | -480 | 95.9 | 104 | 16 | 8 | 312 |
| 1117 | L攻殻機動隊 | 1,114 | 7,202 | 171.1 | 51 | 18 | 4 | 279 |
| 1118 | 邪神ちゃん | 4,173 | 1,787 | 112.9 | 181 | 16 | 7 | 596 |
| 1120 | スマスロGE | 1,867 | -1,813 | 74.2 | 124 | 11 | 4 | 467 |
| 1121 | ケロット5BT | 3,304 | -988 | 90 | 150 | 12 | 10 | 330 |
| 1122 | うみねこ2 | 5,497 | -1,072 | 93.9 | 305 | 10 | 8 | 687 |
| 1123 | DOTCH | 1,139 | -818 | 80.6 | 163 | 5 | 2 | 570 |
| 1125 | 虚構推理 | 1,578 | -1,439 | 72.5 | 175 | 8 | 1 | 1,578 |
| 1126 | スト6 | 1,671 | -1,119 | 82.7 | 104 | 9 | 7 | 239 |
| 1128 | ULTRAMAN最終 | 1,905 | -487 | 92.8 | 68 | 21 | 7 | 272 |
| 1130 | SHAKE BT | 867 | 323 | 112.4 | 173 | 4 | 1 | 867 |
| 1131 | マギアレコード | 2,729 | 8,023 | 135.5 | 45 | 17 | 43 | 63 |
| 1132 | スト6 | 1,014 | -1,070 | 69.6 | 203 | 3 | 2 | 507 |
| 1133 | いせかる | 2,521 | -916 | 87.9 | 115 | 11 | 11 | 229 |
| 1135 | タクトオーパス | 790 | -449 | 86.6 | 99 | 3 | 5 | 158 |
| 1136 | 東リベ | 5,001 | 2,112 | 114.1 | 147 | 27 | 7 | 714 |
| 1137 | かぐや様 | 3,534 | 1,123 | 108.8 | 147 | 21 | 3 | 1,178 |
| 1138 | アズールレーン | 2,105 | -1,751 | 79.6 | 81 | 10 | 16 | 132 |
| 1150 | 喰霊零Re | 3,789 | 2,482 | 119.3 | 140 | 23 | 4 | 947 |
| 1151 | モンキーV | 4,436 | 603 | 102.7 | 75 | 42 | 17 | 261 |
| 1152 | モンキーV | 225 | -220 | 72.5 | 113 | 1 | 1 | 225 |
| 1153 | モンキーV | 4,328 | -329 | 98.4 | 73 | 44 | 15 | 289 |
| 1155 | モンキーV | 837 | -792 | 74.6 | 167 | 3 | 2 | 419 |
| 1156 | モンキーV | 1,726 | -611 | 92.2 | 91 | 14 | 5 | 345 |
| 1157 | モンキーV | 2,030 | 745 | 107.2 | 65 | 26 | 5 | 406 |
| 1158 | モンキーV | 2,307 | -823 | 92.1 | 128 | 12 | 6 | 385 |
| 1160 | モンキーV | 2,711 | 10,314 | 143.8 | 39 | 57 | 13 | 209 |
| 1161 | モンキーV | 1,351 | -1,370 | 73.9 | 123 | 7 | 4 | 338 |
| 1163 | 沖ドキBLACK | 4,242 | -763 | 95.6 | 112 | 20 | 18 | 236 |
| 1165 | 沖ドキBLACK | 6,056 | -1,309 | 94.8 | 129 | 34 | 13 | 466 |
| 1166 | 沖ドキBLACK | 1,064 | 1,467 | 124.6 | 51 | 12 | 9 | 118 |
| 1167 | 沖ドキBLACK | 3,849 | -2,108 | 85.8 | 167 | 16 | 7 | 550 |
| 1168 | 沖ドキBLACK | 5,140 | -3,319 | 83 | 156 | 17 | 16 | 321 |
| 1170 | 沖ドキBLACK | 3,509 | 498 | 103.2 | 113 | 27 | 4 | 877 |
| 1171 | 沖ドキBLACK | 5,271 | 3,377 | 113.3 | 75 | 44 | 26 | 203 |
| 1172 | 沖ドキBLACK | 3,680 | -926 | 93.9 | 115 | 17 | 15 | 245 |
| 1173 | 沖ドキBLACK | 4,823 | 6,358 | 124.5 | 55 | 49 | 39 | 124 |
| 1175 | 沖ドキBLACK | 4,049 | -743 | 95.6 | 127 | 24 | 8 | 506 |
| 1176 | 沖ドキBLACK | 2,907 | -2,256 | 78.9 | 182 | 8 | 8 | 363 |
| 1177 | 沖ドキBLACK | 3,675 | -1,909 | 86.7 | 136 | 13 | 14 | 263 |
| 1178 | 沖ドキBLACK | 4,872 | 1,235 | 105.6 | 92 | 33 | 20 | 244 |
| 1180 | 沖ドキBLACK | 3,857 | -1,932 | 87.1 | 154 | 15 | 10 | 386 |
| 1181 | 沖ドキBLACK | 2,257 | 1,165 | 110.9 | 81 | 18 | 10 | 226 |
| 1182 | 沖ドキBLACK | 5,374 | 2,950 | 111.5 | 78 | 44 | 25 | 215 |
| 1183 | 沖ドキBLACK | 1,804 | 3,475 | 132.9 | 47 | 23 | 15 | 120 |
| 1185 | 沖ドキBLACK | 5,535 | -2,224 | 89.8 | 150 | 24 | 13 | 426 |
| 1186 | 沖ドキBLACK | 5,100 | 2,689 | 111.2 | 78 | 39 | 26 | 196 |
| 1188 | 東京喰種 | 4,461 | -1,531 | 91.7 | 84 | 27 | 26 | 172 |
| 1200 | 東京喰種 | 3,092 | 8,242 | 139.4 | 53 | 48 | 10 | 309 |
| 1201 | 東京喰種 | 4,136 | 765 | 103.9 | 78 | 35 | 18 | 230 |
| 1202 | 東京喰種 | 4,791 | -1,637 | 91.8 | 109 | 25 | 19 | 252 |
| 1203 | 東京喰種 | 5,368 | -1,121 | 95.1 | 85 | 40 | 23 | 233 |
| 1205 | 東京喰種 | 4,895 | 4,236 | 116.4 | 63 | 55 | 23 | 213 |
| 1206 | 東京喰種 | 3,712 | 3,568 | 117.5 | 52 | 49 | 22 | 169 |
| 1207 | 東京喰種 | 2,726 | 4,266 | 126.9 | 68 | 28 | 12 | 227 |
| 1208 | 東京喰種 | 3,407 | -2,146 | 83.9 | 95 | 21 | 15 | 227 |
| 1210 | 東京喰種 | 2,023 | 13,675 | 164.7 | 29 | 60 | 10 | 202 |
| 1211 | 東京喰種 | 3,900 | 6,753 | 128.7 | 64 | 46 | 15 | 260 |
| 1212 | 東京喰種 | 3,286 | 1,979 | 112 | 82 | 27 | 13 | 253 |
| 1213 | 東京喰種 | 3,028 | 85 | 100.6 | 95 | 21 | 11 | 275 |
| 1215 | 東京喰種 | 5,526 | -4,073 | 80.5 | 158 | 18 | 17 | 325 |
| 1216 | 東京喰種 | 5,221 | -1,789 | 91.8 | 90 | 36 | 22 | 237 |
| 1217 | 東京喰種 | 6,944 | -4,184 | 84.4 | 110 | 33 | 30 | 231 |
| 1218 | 東京喰種 | 3,610 | -4,115 | 67.4 | 190 | 9 | 10 | 361 |
| 1220 | 東京喰種 | 5,003 | 3,319 | 112.9 | 67 | 53 | 22 | 227 |
| 1221 | 東京喰種 | 4,183 | -1,582 | 90.8 | 120 | 23 | 12 | 349 |
| 1222 | 東京喰種 | 4,902 | 713 | 103.1 | 65 | 53 | 23 | 213 |
| 1223 | Lカバネリ | 3,044 | 333 | 102.1 | 55 | 39 | 16 | 190 |
| 1225 | Lカバネリ | 3,196 | 3,998 | 119.7 | 48 | 53 | 13 | 246 |
| 1226 | Lカバネリ | 1,172 | -178 | 96.5 | 98 | 8 | 4 | 293 |
| 1227 | Lカバネリ | 2,091 | 3,558 | 122.7 | 35 | 53 | 7 | 299 |
| 1228 | Lカバネリ | 574 | -241 | 90.1 | 82 | 4 | 3 | 191 |
| 1230 | Lカバネリ | 2,739 | 611 | 104.1 | 56 | 36 | 13 | 211 |
| 1231 | Lカバネリ | 1,210 | -994 | 80.7 | 93 | 8 | 5 | 242 |
| 1232 | Lカバネリ | 3,462 | -3,339 | 74.8 | 115 | 17 | 13 | 266 |
| 1233 | Lカバネリ | 3,355 | 1,086 | 106 | 60 | 43 | 13 | 258 |
| 1235 | Lカバネリ | 1,820 | -1,745 | 74.9 | 152 | 9 | 3 | 607 |
| 1236 | Lカバネリ | 767 | -833 | 70.7 | 128 | 4 | 2 | 384 |
| 1237 | Lカバネリ | 2,252 | 2,756 | 119 | 42 | 42 | 11 | 205 |
| 1238 | Lカバネリ | 560 | -140 | 94.7 | 62 | 5 | 4 | 140 |
| 1250 | Lカバネリ | 2,661 | -101 | 99.2 | 67 | 30 | 10 | 266 |
| 1251 | Lカバネリ | 304 | -308 | 74.7 | 101 | 2 | 1 | 304 |
| 1252 | Lカバネリ | 4,790 | 5,309 | 117.9 | 47 | 80 | 22 | 218 |
| 1253 | Lカバネリ | 1,519 | 593 | 107 | 52 | 21 | 8 | 190 |
| 1255 | Lカバネリ | 1,363 | -700 | 87.7 | 91 | 9 | 6 | 227 |
| 1256 | Lカバネリ | 1,222 | -1,127 | 76.4 | 94 | 6 | 7 | 175 |
| 1257 | Lカバネリ | 3,008 | 1,467 | 109.5 | 64 | 33 | 14 | 215 |
| 1258 | ネオアイム | 6,274 | 2,115 | 111.2 | 118 | 29 | 24 | 261 |
| 1260 | ネオアイム | 4,600 | -1,500 | 89.1 | 184 | 12 | 13 | 354 |
| 1261 | ネオアイム | 6,963 | 299 | 101.4 | 127 | 22 | 33 | 211 |
| 1262 | ネオアイム | 4,992 | -1,201 | 92 | 178 | 14 | 14 | 357 |
| 1263 | ネオアイム | 4,557 | -66 | 99.5 | 163 | 18 | 10 | 456 |
| 1265 | ネオアイム | 4,873 | 357 | 102.4 | 157 | 20 | 11 | 443 |
| 1266 | ネオアイム | 4,854 | 362 | 102.5 | 167 | 21 | 8 | 607 |
| 1267 | ネオアイム | 2,241 | -580 | 91.4 | 160 | 6 | 8 | 280 |
| 1268 | ネオアイム | 7,028 | 671 | 103.2 | 146 | 30 | 18 | 390 |
| 1270 | ネオアイム | 5,715 | -1,909 | 88.9 | 204 | 15 | 13 | 440 |
| 1271 | ゴージャグ3 | 5,994 | 256 | 101.4 | 154 | 26 | 13 | 461 |
| 1272 | ゴージャグ3 | 3,995 | -149 | 98.8 | 143 | 14 | 14 | 285 |
| 1273 | ゴージャグ3 | 5,545 | -1,061 | 93.6 | 163 | 18 | 16 | 347 |
| 1275 | ゴージャグ3 | 6,718 | 1,044 | 105.2 | 124 | 31 | 23 | 292 |
| 1276 | ゴージャグ3 | 4,486 | -1,600 | 88.1 | 160 | 9 | 19 | 236 |
| 1277 | ゴージャグ3 | 3,651 | -1,451 | 86.8 | 203 | 8 | 10 | 365 |
| 1278 | ゴージャグ3 | 4,659 | -340 | 97.6 | 137 | 16 | 18 | 259 |
| 1280 | ゴージャグ3 | 7,869 | 704 | 103 | 127 | 28 | 34 | 231 |
| 1281 | ゴージャグ3 | 2,410 | -631 | 91.3 | 201 | 8 | 4 | 603 |
| 1282 | ゴージャグ3 | 4,576 | -409 | 97 | 158 | 17 | 12 | 381 |
| 1283 | ゴージャグ3 | 7,879 | 2,296 | 109.7 | 114 | 36 | 33 | 239 |
| 1285 | ゴージャグ3 | 3,100 | 247 | 102.7 | 129 | 13 | 11 | 282 |
| 1286 | ゴージャグ3 | 3,009 | -1,483 | 83.6 | 231 | 6 | 7 | 430 |
| 1287 | ゴージャグ3 | 6,691 | 117 | 100.6 | 129 | 26 | 26 | 257 |
| 1288 | ゴージャグ3 | 3,559 | -1,133 | 89.4 | 187 | 8 | 11 | 324 |
| 1300 | マイジャグ5 | 7,501 | -224 | 99 | 156 | 29 | 19 | 395 |
| 1301 | マイジャグ5 | 4,366 | 53 | 100.4 | 182 | 19 | 5 | 873 |
| 1302 | マイジャグ5 | 1,937 | -1,017 | 82.5 | 277 | 3 | 4 | 484 |
| 1303 | マイジャグ5 | 6,506 | 904 | 104.6 | 128 | 25 | 26 | 250 |
| 1305 | マイジャグ5 | 4,102 | -541 | 95.6 | 195 | 14 | 7 | 586 |
| 1306 | マイジャグ5 | 3,242 | -700 | 92.8 | 191 | 10 | 7 | 463 |
| 1307 | マイジャグ5 | 7,635 | -61 | 99.7 | 162 | 29 | 18 | 424 |
| 1308 | マイジャグ5 | 6,175 | -484 | 97.4 | 176 | 25 | 10 | 618 |
| 1310 | マイジャグ5 | 6,292 | 350 | 101.9 | 140 | 22 | 23 | 274 |
| 1311 | マイジャグ5 | 1,179 | -1,222 | 65.5 | 1,179 | 1 | 0 | - |
| 1312 | マイジャグ5 | 6,034 | -1,042 | 94.2 | 183 | 21 | 12 | 503 |
| 1313 | マイジャグ5 | 7,745 | 2,104 | 109.1 | 136 | 40 | 17 | 456 |
| 1315 | マイジャグ5 | 7,207 | 2,025 | 109.4 | 131 | 34 | 21 | 343 |
| 1316 | マイジャグ5 | 7,384 | 563 | 102.5 | 134 | 27 | 28 | 264 |
| 1317 | マイジャグ5 | 4,284 | 750 | 105.8 | 130 | 18 | 15 | 286 |
| 1318 | マイジャグ5 | 3,454 | -1,705 | 83.5 | 266 | 7 | 6 | 576 |
| 1320 | マイジャグ5 | 4,690 | -1,236 | 91.2 | 180 | 10 | 16 | 293 |
| 1321 | マイジャグ5 | 6,912 | -199 | 99 | 157 | 28 | 16 | 432 |
| 1322 | マイジャグ5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1323 | マイジャグ5 | 4,529 | -116 | 99.1 | 156 | 17 | 12 | 377 |
| 1325 | マイジャグ5 | 6,632 | -697 | 96.5 | 175 | 24 | 14 | 474 |
| 1326 | マイジャグ5 | 6,465 | -1,416 | 92.7 | 180 | 17 | 19 | 340 |
| 1327 | マイジャグ5 | 1,295 | -977 | 74.9 | 324 | 2 | 2 | 648 |
| 1328 | マイジャグ5 | 6,389 | 919 | 104.8 | 149 | 27 | 16 | 399 |
| 1330 | マイジャグ5 | 6,218 | -480 | 97.4 | 159 | 21 | 18 | 345 |
| 1331 | マイジャグ5 | 6,708 | 1,494 | 107.4 | 116 | 30 | 28 | 240 |
| 1332 | マイジャグ5 | 3,155 | -388 | 95.9 | 197 | 11 | 5 | 631 |
| 1333 | マイジャグ5 | 7,238 | 573 | 102.6 | 142 | 31 | 20 | 362 |
| 1335 | マイジャグ5 | 7,267 | -1,285 | 94.1 | 169 | 22 | 21 | 346 |
| 1336 | マイジャグ5 | 3,113 | -1,186 | 87.3 | 222 | 7 | 7 | 445 |
| 1337 | マイジャグ5 | 4,451 | -761 | 94.3 | 178 | 16 | 9 | 495 |
| 1338 | マイジャグ5 | 3,020 | -941 | 89.6 | 189 | 7 | 9 | 336 |
| 1350 | マイジャグ5 | 7,843 | 462 | 102 | 138 | 32 | 25 | 314 |
| 1351 | リコリコ | 7,557 | 1,855 | 108.2 | 81 | 82 | 11 | 687 |
| 1352 | リコリコ | 1,994 | -2,050 | 65.8 | 117 | 13 | 4 | 499 |
| 1353 | リコリコ | 2,633 | -2,278 | 71.2 | 114 | 19 | 4 | 658 |
| 1355 | リコリコ | 2,431 | 237 | 103.2 | 84 | 25 | 4 | 608 |
| 1356 | リコリコ | 4,455 | -276 | 97.9 | 91 | 43 | 6 | 743 |
| 1357 | リコリコ | 6,537 | -1,102 | 94.4 | 84 | 67 | 11 | 594 |
| 1358 | リコリコ | 2,557 | -2,335 | 69.6 | 98 | 20 | 6 | 426 |
| 1360 | リコリコ | 1,860 | -383 | 93.1 | 98 | 17 | 2 | 930 |
| 1361 | リコリコ | 7,494 | 33 | 100.1 | 85 | 76 | 12 | 625 |
| 1362 | リコリコ | 4,805 | 421 | 102.9 | 81 | 51 | 8 | 601 |
| 1363 | リコリコ | 6,338 | 35 | 100.2 | 81 | 66 | 12 | 528 |
| 1365 | リコリコ | 5,083 | 1,056 | 106.9 | 73 | 60 | 10 | 508 |
| 1366 | リコリコ | 7,538 | 8,688 | 138.3 | 63 | 105 | 14 | 538 |
| 1367 | リコリコ | 4,382 | 2,164 | 116.4 | 104 | 35 | 7 | 626 |
| 1368 | リコリコ | 4,070 | -1,467 | 88 | 93 | 37 | 7 | 581 |
| 1370 | リコリコ | 646 | 124 | 106.4 | 81 | 7 | 1 | 646 |
| 1371 | リコリコ | 2,143 | -984 | 84.7 | 89 | 20 | 4 | 536 |
| 1372 | リコリコ | 6,661 | -296 | 98.5 | 97 | 59 | 10 | 666 |
| 1373 | ミラクルジャグ | 6,905 | 1,338 | 106.5 | 128 | 32 | 22 | 314 |
| 1375 | ミラクルジャグ | 2,458 | -961 | 87 | 205 | 7 | 5 | 492 |
| 1376 | ミラクルジャグ | 4,804 | -137 | 99 | 150 | 19 | 13 | 370 |
| 1377 | ミラクルジャグ | 6,553 | 1,045 | 105.3 | 139 | 29 | 18 | 364 |
| 1378 | ミラクルジャグ | 3,746 | -782 | 93 | 178 | 12 | 9 | 416 |
| 1380 | ミラクルジャグ | 2,454 | -492 | 93.3 | 223 | 9 | 2 | 1,227 |
| 1381 | ミラクルジャグ | 5,013 | -516 | 96.6 | 193 | 19 | 7 | 716 |
| 1382 | マイジャグ5 | 8,286 | -1,298 | 94.8 | 176 | 24 | 23 | 360 |
| 1383 | マイジャグ5 | 8,818 | 1,966 | 107.4 | 128 | 37 | 32 | 276 |
| 1385 | マイジャグ5 | 9,292 | 3,138 | 111.3 | 116 | 43 | 37 | 251 |
| 1386 | マイジャグ5 | 4,908 | -298 | 98 | 169 | 19 | 10 | 491 |
| 1387 | マイジャグ5 | 8,550 | 2,233 | 108.7 | 111 | 34 | 43 | 199 |
| 1388 | マイジャグ5 | 7,630 | 2,134 | 109.3 | 123 | 37 | 25 | 305 |
