オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材4日目】グラデーションに注目!4日目はどの台に色が!?【ビックマーチ栃木本店 11/16〜11/22】

栃木県

ビックマーチ栃木本店

11月16日(月)~11月22日(日)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 11/16 11/16 11/16 11/17 11/17 11/17 11/18 11/18 11/18 11/19 11/19 11/19 11/20 11/20 11/20 11/21 11/21 11/21 11/22 11/22 11/22
727 マイジャグ6 7,706 1,068 104.6 3,453 -809 92.2 4,918 -1,608 89.1 6,204 -826 95.6
728 マイジャグ6 7,769 206 100.9 3,951 -905 92.4 4,885 -622 95.8 7,681 154 100.7
729 マイジャグ6 5,448 615 103.8 5,912 -1,704 90.4 8,349 2,766 111.0 5,122 -2,273 85.2
730 マイジャグ6 8,522 4,837 118.9 5,561 -1,550 90.7 2,344 -1,553 77.9 8,556 1,911 107.4
731 マイジャグ6 4,445 -984 92.6 5,597 -110 99.3 3,383 -1,404 86.2 6,300 353 101.9
732 マイジャグ6 6,187 -574 96.9 7,491 729 103.2 7,289 1,430 106.5 5,753 177 101.0
733 マイジャグ6 5,804 -829 95.2 9,391 5,920 121.0 3,007 -922 89.8 9,066 -353 98.7
734 マイジャグ6 8,580 311 101.2 6,293 394 102.1 1,991 -855 85.7 8,865 4,724 117.8
735 マイジャグ6 6,326 -62 99.7 5,500 -1,245 92.5 9,133 2,965 110.8 8,035 48 100.2
775 マイジャグ5 3,768 -1,544 86.3 4,068 -70 99.4 2,712 -1,141 86.0 3,054 -2,049 77.6
776 マイジャグ5 3,234 -1,085 88.8 5,064 -1,834 87.9 9,732 3,797 113.0 7,410 1,219 105.5
777 マイジャグ5 6,881 -710 96.6 3,703 -178 98.4 9,424 693 102.5 3,469 -914 91.2
778 マイジャグ5 3,154 -114 98.8 7,655 -588 97.4 2,655 413 105.2 9,502 4,629 116.2
779 マイジャグ5 7,669 704 103.1 4,391 -109 99.2 3,159 -1,314 86.1 7,246 275 101.3
780 マイジャグ5 8,408 2,688 110.7 1,986 -1,674 71.9 4,414 -1,467 88.9 2,650 -701 91.2
781 マイジャグ5 8,091 3,395 114.0 1,858 -737 86.8 4,474 -505 96.2 6,970 1,195 105.7
782 マイジャグ5 9,076 668 102.5 6,555 -732 96.3 4,746 -728 94.9 8,468 321 101.3
907 マイジャグ5 6,795 475 102.3 6,002 200 101.1 3,837 -332 97.1 8,480 964 103.8
908 マイジャグ5 4,883 -1,177 92.0 4,027 598 104.9 8,317 1,240 105.0 2,488 -786 89.5
909 マイジャグ5 5,424 -1,753 89.2 5,928 -146 99.2 6,441 2,703 114.0 7,087 1,281 106.0
910 マイジャグ5 7,180 -57 99.7 7,554 1,053 104.6 6,752 45 100.2 5,577 -555 96.7
911 マイジャグ5 4,584 -35 99.7 8,188 3,227 113.1 3,671 -1,533 86.1 4,818 -1,447 90.0
912 マイジャグ5 6,704 -808 96.0 7,657 50 100.2 6,669 -171 99.1 7,480 -719 96.8
913 マイジャグ6 7,428 -998 95.5 8,818 1,547 105.8 8,157 4,371 117.9
914 マイジャグ6 7,327 -995 95.5 7,407 -584 97.4 6,144 -313 98.3
915 マイジャグ6 6,696 -299 98.5 8,764 994 103.8 7,825 757 103.2
916 マイジャグ6 7,613 -513 97.8 5,373 1,285 108.0 7,973 910 103.8
917 マイジャグ6 8,942 3,960 114.8 8,909 4,495 116.8 7,168 1,399 106.5
918 マイジャグ6 7,990 1,805 107.5 5,901 -802 95.5 7,306 -712 96.8
919 ヴァルヴレイヴ2 7,610 887 103.9 2,494 -1,057 85.9 2,108 -1,395 77.9 4,734 -1,977 86.1
920 ヴァルヴレイヴ2 9,460 6,824 124.0 2,988 -2,339 73.9 2,519 -76 99.0 3,962 70 100.6
921 ヴァルヴレイヴ2 567 1,019 159.9 2,285 -1,388 79.8 3,746 -1,785 84.1 2,246 -142 97.9
922 ヴァルヴレイヴ2 7,843 -760 96.8 4,163 12,205 197.7 680 377 118.5 4,244 -2,320 81.8
923 ヴァルヴレイヴ2 1,455 666 115.3 2,928 -1,872 78.7 4,829 -1,431 90.1 8,523 -803 96.9
924 ヴァルヴレイヴ2 3,485 3,206 130.7 3,911 15,288 230.3 2,030 -1,977 67.5 5,608 696 104.1
925 ヴァルヴレイヴ2 4,828 -97 99.3 1,248 -1,766 52.8 4,504 -801 94.1 8,458 -1,484 94.2
926 ヴァルヴレイヴ2 1,163 -1,182 66.1 1,252 157 104.2 7,709 -3,666 84.1 7,975 664 102.8
927 ヴァルヴレイヴ2 7,816 -1,057 95.5 723 609 128.1 4,076 -3,548 71.0 2,135 -364 94.3
932 ヴァルヴレイヴ2 1,737 -710 86.4 5,610 256 101.5 5,097 263 101.7 5,623 5,838 134.6
933 ヴァルヴレイヴ2 3,670 1,389 112.6 1,189 -1,406 60.6 1,940 -1,242 78.7 2,687 -1,635 79.7
934 ヴァルヴレイヴ2 249 554 174.2 2,527 -395 94.8 5,028 -1,717 88.6 8,446 11,039 143.6
935 ヴァルヴレイヴ2 5,847 802 104.6 2,362 -1,357 80.8 3,089 -2,540 72.6 9,470 2,593 109.1
936 ヴァルヴレイヴ2 6,137 2,736 114.9 3,163 -1,669 82.4 7,580 5,144 122.6 5,888 217 101.2
937 ヴァルヴレイヴ2 5,327 -1,769 88.9 1,200 359 110.0 3,181 1,646 117.2 1,807 -1,365 74.8
938 ヴァルヴレイヴ2 1,726 -1,414 72.7 7,656 2,508 110.9 5,221 1,362 108.7 8,376 -1,860 92.6
939 ヴァルヴレイヴ2 7,605 9,297 140.7 6,780 7,754 138.1 7,070 -664 96.9 9,301 2,468 108.8
953 SAOⅡ 8,609 -1,957 92.4 6,456 -1,132 94.2 6,011 -4,472 75.2 10,303 -3,535 88.6
954 SAOⅡ 7,360 2,739 112.4 8,301 10,515 142.2 5,334 -1,862 88.4 8,680 -5,541 78.7
955 SAOⅡ 8,462 8,948 135.2 6,873 -2,435 88.2 6,566 -1,970 90.0 8,735 24 100.1
956 SAOⅡ 7,116 2,432 111.4 6,752 9,493 146.9 6,882 -4,308 79.1 7,798 -1,570 93.3
957 SAOⅡ 8,006 7,785 132.4 6,418 -4,429 77.0 6,116 5,038 127.5 8,912 2,472 109.2
958 SAOⅡ 9,979 -5,775 80.7 7,947 -2,529 89.4 6,274 1,809 109.6 10,131 953 103.1
959 SAOⅡ 9,744 3,734 112.8 4,019 621 105.2 7,025 -5,347 74.6
960 SAOⅡ 7,397 -4,505 79.7 4,013 -2,637 78.1

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
727 マイジャグ6 6,204 -826 95.6 168 23 14 443
728 マイジャグ6 7,681 154 100.7 154 30 20 384
729 マイジャグ6 5,122 -2,273 85.2 205 9 16 320
730 マイジャグ6 8,556 1,911 107.4 138 37 25 342
731 マイジャグ6 6,300 353 101.9 137 24 22 286
732 マイジャグ6 5,753 177 101.0 151 22 16 360
733 マイジャグ6 9,066 -353 98.7 168 36 18 504
734 マイジャグ6 8,865 4,724 117.8 104 46 39 227
735 マイジャグ6 8,035 48 100.2 143 29 27 298
775 マイジャグ5 3,054 -2,049 77.6 382 6 2 1,527
776 マイジャグ5 7,410 1,219 105.5 135 35 20 371
777 マイジャグ5 3,469 -914 91.2 173 9 11 315
778 マイジャグ5 9,502 4,629 116.2 109 52 35 271
779 マイジャグ5 7,246 275 101.3 151 30 18 403
780 マイジャグ5 2,650 -701 91.2 177 6 9 294
781 マイジャグ5 6,970 1,195 105.7 134 31 21 332
782 マイジャグ5 8,468 321 101.3 141 35 25 339
907 マイジャグ5 8,480 964 103.8 118 31 41 207
908 マイジャグ5 2,488 -786 89.5 276 8 1 2,488
909 マイジャグ5 7,087 1,281 106.0 131 30 24 295
910 マイジャグ5 5,577 -555 96.7 174 19 13 429
911 マイジャグ5 4,818 -1,447 90.0 185 13 13 371
912 マイジャグ5 7,480 -719 96.8 153 24 25 299
913 マイジャグ6 8,157 4,371 117.9 101 39 42 194
914 マイジャグ6 6,144 -313 98.3 162 22 16 384
915 マイジャグ6 7,825 757 103.2 145 33 21 373
916 マイジャグ6 7,973 910 103.8 145 36 19 420
917 マイジャグ6 7,168 1,399 106.5 149 38 10 717
918 マイジャグ6 7,306 -712 96.8 162 28 17 430
919 ヴァルヴレイヴ2 4,734 -1,977 86.1 136 28 3 1,408
920 ヴァルヴレイヴ2 3,962 70 100.6 99 30 4 841
921 ヴァルヴレイヴ2 2,246 -142 97.9 113 16 1 1,915
922 ヴァルヴレイヴ2 4,244 -2,320 81.8 225 16 1 3,820
923 ヴァルヴレイヴ2 8,523 -803 96.9 97 71 4 1,828
924 ヴァルヴレイヴ2 5,608 696 104.1 102 39 7 669
925 ヴァルヴレイヴ2 8,458 -1,484 94.2 133 48 7 1,047
926 ヴァルヴレイヴ2 7,975 664 102.8 143 44 3 2,233
927 ヴァルヴレイヴ2 2,135 -364 94.3 157 11 1 1,879
932 ヴァルヴレイヴ2 5,623 5,838 134.6 39 102 6 700
933 ヴァルヴレイヴ2 2,687 -1,635 79.7 187 10 3 810
934 ヴァルヴレイヴ2 8,446 11,039 143.6 59 103 3 2,073
935 ヴァルヴレイヴ2 9,470 2,593 109.1 85 83 9 870
936 ヴァルヴレイヴ2 5,888 217 101.2 98 48 3 1,659
937 ヴァルヴレイヴ2 1,807 -1,365 74.8 274 5 1 1,646
938 ヴァルヴレイヴ2 8,376 -1,860 92.6 120 52 9 811
939 ヴァルヴレイヴ2 9,301 2,468 108.8 104 65 9 852
953 SAOⅡ 10,303 -3,535 88.6 101 101 0 0
954 SAOⅡ 8,680 -5,541 78.7 124 69 0 0
955 SAOⅡ 8,735 24 100.1 97 88 0 0
956 SAOⅡ 7,798 -1,570 93.3 109 70 0 0
957 SAOⅡ 8,912 2,472 109.2 94 92 0 0
958 SAOⅡ 10,131 953 103.1 94 105 0 0
959 SAOⅡ 7,025 -5,347 74.6 175 40 0 0
960 SAOⅡ 9,742 3,203 111.0 102 94 0 0

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x