台番 | 機種名 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/19 | 7/19 | 7/19 | 7/20 | 7/20 | 7/20 | 7/21 | 7/21 | 7/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | スマスロ北斗無双 | 6,342 | -757 | 96.0 | 7,625 | -1,933 | 91.5 | 4,791 | -1,301 | 90.9 | 7,353 | 3,674 | 116.7 | 7,408 | -3,202 | 85.6 | 9,253 | 12,413 | 144.7 |
414 | スマスロ北斗無双 | 9,095 | 8,890 | 132.6 | 8,141 | 3,066 | 112.6 | 3,111 | 1,115 | 111.9 | 4,990 | -908 | 93.9 | 3,696 | -1,427 | 87.1 | 6,319 | 2,968 | 115.7 |
415 | スマスロ北斗無双 | 6,043 | 1,174 | 106.5 | 8,485 | 941 | 103.7 | 6,550 | -2,202 | 88.8 | 6,084 | -119 | 99.3 | 6,547 | -1,670 | 91.5 | 8,360 | 6,331 | 125.2 |
416 | スマスロ北斗無双 | 3,933 | -1,670 | 85.8 | 7,638 | -2,428 | 89.4 | 4,660 | -1,946 | 86.1 | 6,662 | 2,452 | 112.3 | 4,220 | -1,029 | 91.9 | 6,394 | 79 | 100.4 |
417 | スマスロ北斗無双 | 9,711 | 15,223 | 152.3 | 8,867 | 8,940 | 133.6 | 3,401 | -1,656 | 83.8 | 3,674 | -154 | 98.6 | 6,923 | -354 | 98.3 | 10,251 | 4,415 | 114.4 |
418 | スマスロ北斗無双 | 7,011 | 14,955 | 171.1 | 8,481 | 2,908 | 111.4 | 6,363 | -1,295 | 93.2 | 6,100 | -351 | 98.1 | 7,044 | -2,191 | 89.6 | 6,019 | -3,663 | 79.7 |
419 | スマスロ北斗無双 | 8,418 | 8,414 | 133.3 | 7,337 | -1,046 | 95.2 | 5,324 | -3,621 | 77.3 | 3,879 | -1,648 | 85.8 | 5,221 | 1,979 | 112.6 | 3,566 | -1,168 | 89.1 |
420 | スマスロ北斗無双 | 5,815 | -2,732 | 84.3 | 8,668 | 11,530 | 144.3 | 6,941 | 5,050 | 124.3 | 4,754 | -2,806 | 80.3 | 5,304 | -1,307 | 91.8 | 5,813 | -1,750 | 90.0 |
421 | スマスロ北斗無双 | 3,709 | -1,702 | 84.7 | 8,300 | 9,909 | 139.8 | 7,178 | 8,013 | 137.2 | 3,150 | 2,428 | 125.7 | 3,744 | 577 | 105.1 | 6,178 | -2,391 | 87.1 |
422 | スマスロ北斗無双 | 9,161 | -694 | 97.5 | 8,429 | 6,527 | 125.8 | 7,491 | 240 | 101.1 | 4,273 | -1,091 | 91.5 | 7,062 | -2,163 | 89.8 | 9,656 | 3,125 | 110.8 |
423 | スマスロ北斗無双 | 7,155 | 639 | 103.0 | 8,902 | 9,474 | 135.5 | 2,668 | -1,376 | 82.8 | 6,385 | 1,079 | 105.6 | 6,686 | -4,154 | 79.3 | 7,326 | -6,449 | 70.7 |
424 | スマスロ北斗無双 | 7,069 | -3,606 | 83.0 | 8,759 | -4,461 | 83.0 | 8,332 | 9,704 | 138.8 | 2,095 | 1,481 | 123.6 | 4,755 | -2,774 | 80.6 | 8,110 | 4,385 | 118.0 |
425 | スマスロ北斗無双 | 8,342 | 7,103 | 128.4 | 7,035 | -684 | 96.8 | 2,933 | -2,657 | 69.8 | 6,700 | 6,304 | 131.4 | 6,193 | 1,296 | 107.0 | 8,864 | 1,691 | 106.4 |
426 | スマスロ北斗無双 | 5,325 | 3,530 | 122.1 | 8,594 | 4,628 | 118.0 | 7,086 | 3,908 | 118.4 | 6,213 | 7,915 | 142.5 | 7,256 | -6,789 | 68.8 | 5,970 | -2,024 | 88.7 |
427 | スマスロ北斗無双 | 5,955 | -6,030 | 66.2 | 6,259 | -3,156 | 83.2 | 5,582 | -4,537 | 72.9 | 9,089 | 4,952 | 118.2 | 3,684 | -1,954 | 82.3 | 8,080 | 4,691 | 119.4 |
428 | スマスロ北斗無双 | 7,746 | 1,061 | 104.6 | 6,488 | -4,748 | 75.6 | 5,687 | 3,028 | 117.7 | 4,167 | 151 | 101.2 | 6,881 | -4,094 | 80.2 | 6,919 | 9,027 | 143.5 |
438 | ヴァルヴレイヴ | 1,635 | -329 | 93.3 | 8,390 | 12,623 | 150.2 | 5,878 | -5,359 | 69.6 | 1,513 | -454 | 90.0 | 7,059 | -1,618 | 92.4 | 5,576 | -275 | 98.4 |
439 | ヴァルヴレイヴ | 1,551 | -342 | 92.6 | 4,276 | -2,154 | 83.2 | 0 | 0 | 0.0 | 6,205 | 16,243 | 187.3 | 6,506 | -2,779 | 85.8 | 8,789 | -1,619 | 93.9 |
440 | ヴァルヴレイヴ | 3,594 | -1,434 | 86.7 | 4,988 | 18,800 | 225.6 | 9,763 | 11,285 | 138.5 | 4,952 | 6,730 | 145.3 | 1,865 | -2,270 | 59.4 | 7,679 | 4,975 | 121.6 |
441 | ヴァルヴレイヴ | 2,647 | -926 | 88.3 | 7,846 | -2,707 | 88.5 | 1,461 | -918 | 79.1 | 2,277 | -2,335 | 65.8 | 6,343 | -3,796 | 80.1 | 7,642 | -4,022 | 82.5 |
442 | ヴァルヴレイヴ | 2,535 | -1,279 | 83.2 | 5,610 | -1,129 | 93.3 | 1,247 | -1,434 | 61.7 | 2,591 | -1,618 | 79.2 | 5,423 | -2,781 | 82.9 | 3,427 | -2,148 | 79.1 |
443 | ヴァルヴレイヴ | 7,847 | 5,816 | 124.7 | 5,703 | -988 | 94.2 | 1,972 | -543 | 90.8 | 1,129 | -280 | 91.7 | 7,896 | -4,298 | 81.9 | 9,339 | 3,947 | 114.1 |
444 | ヴァルヴレイヴ | 9,621 | 5,361 | 118.6 | 5,424 | -2,270 | 86.0 | 2,669 | 719 | 109.0 | 3,422 | -890 | 91.3 | 1,584 | -250 | 94.7 | 9,519 | 7,192 | 125.2 |
445 | ヴァルヴレイヴ | 7,582 | -1,563 | 93.1 | 4,345 | -1,756 | 86.5 | 834 | -748 | 70.1 | 1,566 | -1,312 | 72.1 | 7,783 | 4,455 | 119.1 | 5,928 | -3,992 | 77.6 |
446 | ヴァルヴレイヴ | 5,589 | -2,141 | 87.2 | 6,531 | -2,510 | 87.2 | 613 | -408 | 77.8 | 3,178 | -1,902 | 80.1 | 7,783 | 2,815 | 112.1 | 6,286 | -582 | 96.9 |
447 | ヴァルヴレイヴ | 2,065 | -2,000 | 67.7 | 3,971 | -1,000 | 91.6 | 7,785 | 4,429 | 119.0 | 2,556 | -352 | 95.4 | 6,579 | -2,921 | 85.2 | 8,180 | 636 | 102.6 |
448 | ヴァルヴレイヴ | 7,757 | 520 | 102.2 | 4,423 | -3,960 | 70.2 | 5,627 | 4,168 | 124.7 | 1,798 | -917 | 83.0 | 3,902 | -2,051 | 82.5 | 8,572 | -2,962 | 88.5 |
449 | ヴァルヴレイヴ | 3,301 | 751 | 107.6 | 7,975 | -3,454 | 85.6 | 64 | -114 | 40.6 | 9,146 | 3,889 | 114.2 | 4,513 | -4,533 | 66.5 | 4,224 | -2,625 | 79.3 |
450 | ヴァルヴレイヴ | 7,364 | -2,026 | 90.8 | 6,968 | -1,163 | 94.4 | 2 | -4 | 33.3 | 8,303 | 7,357 | 129.5 | 8,419 | 7,300 | 128.9 | 9,876 | 6,438 | 121.7 |
451 | ヴァルヴレイヴ | 1,229 | -1,066 | 71.1 | 8,116 | -5,200 | 78.6 | 7,441 | 4,697 | 121.0 | 6,208 | 262 | 101.4 | 10,169 | 5,635 | 118.5 | 9,185 | 7,873 | 128.6 |
452 | ヴァルヴレイヴ | 9,114 | -5,393 | 80.3 | 5,758 | 761 | 104.4 | 1,612 | -495 | 89.8 | 1,283 | -452 | 88.3 | 8,794 | 12,884 | 148.8 | 4,464 | -2,963 | 77.9 |
453 | ヴァルヴレイヴ | 4,394 | -740 | 94.4 | 7,249 | -4,574 | 79.0 | 9,618 | -2,034 | 93.0 | 4,831 | 1,556 | 110.7 | 7,852 | -4,936 | 79.0 | 8,258 | 913 | 103.7 |
454 | ヴァルヴレイヴ | 1,895 | -225 | 96.0 | 9,910 | -541 | 98.2 | 1,284 | -974 | 74.7 | 2,599 | -1,181 | 84.9 | 4,381 | -3,749 | 71.5 | 4,177 | -3,784 | 69.8 |
455 | ヴァルヴレイヴ | 7,975 | 501 | 102.1 | 7,453 | -2,428 | 89.1 | 5,223 | -2,739 | 82.5 | 8,574 | 1,102 | 104.3 | 6,835 | 9,758 | 147.6 | 5,009 | -5,961 | 60.3 |
456 | ヴァルヴレイヴ | 6,243 | -3,876 | 79.3 | 10,363 | 11,515 | 137.0 | 2,968 | -2,946 | 66.9 | 4,457 | 934 | 107.0 | 1,873 | -1,786 | 68.2 | 7,476 | -630 | 97.2 |
457 | ヴァルヴレイヴ | 7,266 | -2,421 | 88.9 | 7,272 | 3,353 | 115.4 | 3,364 | 296 | 102.9 | 1,916 | -1,427 | 75.2 | 4,235 | -2,793 | 78.0 | 2,138 | -1,236 | 80.7 |
458 | ヴァルヴレイヴ | 7,118 | -1,598 | 92.5 | 3,863 | -2,724 | 76.5 | 580 | 3 | 100.2 | 8,495 | 6,730 | 126.4 | 8,404 | 11,169 | 144.3 | 8,510 | 1,935 | 107.6 |
459 | ヴァルヴレイヴ | 1,790 | 214 | 104.0 | 2,621 | -2,090 | 73.4 | 2,674 | -2,087 | 74.0 | 5,102 | -3,217 | 79.0 | 7,069 | 4,975 | 123.5 | 3,641 | -619 | 94.3 |
460 | ヴァルヴレイヴ | 6,866 | 12,312 | 159.8 | 3,247 | -749 | 92.3 | 3,091 | -2,137 | 77.0 | 2,213 | -252 | 96.2 | 3,055 | -2,402 | 73.8 | 9,057 | 5,112 | 118.8 |
461 | ヴァルヴレイヴ | 5,645 | 2,934 | 117.3 | 1,817 | -906 | 83.4 | 0 | 0 | 0.0 | 6,726 | -4,560 | 77.4 | 2,195 | -820 | 87.5 | 3,382 | -328 | 96.8 |
462 | ヴァルヴレイヴ | 4,275 | -2,173 | 83.1 | 3,257 | -1,108 | 88.7 | 4,169 | -1,001 | 92.0 | 2,712 | -736 | 91.0 | 8,021 | 16,943 | 170.4 | 6,661 | -1,584 | 92.1 |
463 | ヴァルヴレイヴ | 8,290 | 1,806 | 107.3 | 7,632 | 4,632 | 120.2 | 3,205 | -376 | 96.1 | 1,181 | -1,266 | 64.3 | 4,468 | -4,452 | 66.8 | 8,760 | 4,884 | 118.6 |
464 | ヴァルヴレイヴ | 8,582 | 763 | 103.0 | 3,671 | -2,134 | 80.6 | 4,728 | -2,277 | 83.9 | 2,874 | -2,788 | 67.7 | 4,557 | -3,097 | 77.3 | 7,006 | -4,106 | 80.5 |
465 | ヴァルヴレイヴ | 5,955 | 530 | 103.0 | 8,709 | -4,626 | 82.3 | 1,041 | -532 | 83.0 | 1,768 | -1,933 | 63.6 | 7,761 | 1,952 | 108.4 | 7,532 | -458 | 98.0 |
466 | ヴァルヴレイヴ | 8,702 | 5,779 | 122.1 | 2,612 | -2,529 | 67.7 | 1,492 | -561 | 87.5 | 5,981 | -2,328 | 87.0 | 1,954 | -693 | 88.2 | 7,613 | -2,838 | 87.6 |
467 | ヴァルヴレイヴ | 2,728 | 9,211 | 212.5 | 4,290 | -3,810 | 70.4 | 0 | 0 | 0.0 | 3,886 | -1,344 | 88.5 | 5,660 | -1,173 | 93.1 | 6,665 | -3,970 | 80.1 |
468 | ヴァルヴレイヴ | 1,285 | -780 | 79.8 | 5,198 | -1,808 | 88.4 | 2,989 | -1,582 | 82.4 | 2,077 | -617 | 90.1 | 5,405 | 2,809 | 117.3 | 5,934 | -4,904 | 72.5 |
469 | ヴァルヴレイヴ | 4,764 | -811 | 94.3 | 9,510 | 9,842 | 134.5 | 3,215 | -2,543 | 73.6 | 997 | -518 | 82.7 | 2,302 | -1,655 | 76.0 | 5,838 | -2,737 | 84.4 |
470 | ヴァルヴレイヴ | 6,147 | 3,346 | 118.1 | 7,347 | -994 | 95.5 | 3,046 | -459 | 95.0 | 3,632 | -1,022 | 90.6 | 3,860 | -2,332 | 79.9 | 8,952 | 7,059 | 126.3 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | スマスロ北斗無双 | 9,253 | 12,413 | 144.7 | – | 88 | – | – |
414 | スマスロ北斗無双 | 6,319 | 2,968 | 115.7 | – | 44 | – | – |
415 | スマスロ北斗無双 | 8,360 | 6,331 | 125.2 | – | 69 | – | – |
416 | スマスロ北斗無双 | 6,394 | 79 | 100.4 | – | 35 | – | – |
417 | スマスロ北斗無双 | 10,251 | 4,415 | 114.4 | – | 68 | – | – |
418 | スマスロ北斗無双 | 6,019 | -3,663 | 79.7 | – | 29 | – | – |
419 | スマスロ北斗無双 | 3,566 | -1,168 | 89.1 | – | 20 | – | – |
420 | スマスロ北斗無双 | 5,813 | -1,750 | 90.0 | – | 35 | – | – |
421 | スマスロ北斗無双 | 6,178 | -2,391 | 87.1 | – | 34 | – | – |
422 | スマスロ北斗無双 | 9,656 | 3,125 | 110.8 | – | 67 | – | – |
423 | スマスロ北斗無双 | 7,326 | -6,449 | 70.7 | – | 24 | – | – |
424 | スマスロ北斗無双 | 8,110 | 4,385 | 118.0 | – | 56 | – | – |
425 | スマスロ北斗無双 | 8,864 | 1,691 | 106.4 | – | 64 | – | – |
426 | スマスロ北斗無双 | 5,970 | -2,024 | 88.7 | – | 30 | – | – |
427 | スマスロ北斗無双 | 8,080 | 4,691 | 119.4 | – | 59 | – | – |
428 | スマスロ北斗無双 | 6,919 | 9,027 | 143.5 | – | 71 | – | – |
438 | ヴァルヴレイヴ | 5,576 | -275 | 98.4 | – | 29 | – | – |
439 | ヴァルヴレイヴ | 8,789 | -1,619 | 93.9 | – | 53 | – | – |
440 | ヴァルヴレイヴ | 7,679 | 4,975 | 121.6 | – | 84 | – | – |
441 | ヴァルヴレイヴ | 7,642 | -4,022 | 82.5 | – | 25 | – | – |
442 | ヴァルヴレイヴ | 3,427 | -2,148 | 79.1 | – | 7 | – | – |
443 | ヴァルヴレイヴ | 9,339 | 3,947 | 114.1 | – | 81 | – | – |
444 | ヴァルヴレイヴ | 9,519 | 7,192 | 125.2 | – | 90 | – | – |
445 | ヴァルヴレイヴ | 5,928 | -3,992 | 77.6 | – | 22 | – | – |
446 | ヴァルヴレイヴ | 6,286 | -582 | 96.9 | – | 25 | – | – |
447 | ヴァルヴレイヴ | 8,180 | 636 | 102.6 | – | 63 | – | – |
448 | ヴァルヴレイヴ | 8,572 | -2,962 | 88.5 | – | 37 | – | – |
449 | ヴァルヴレイヴ | 4,224 | -2,625 | 79.3 | – | 13 | – | – |
450 | ヴァルヴレイヴ | 9,876 | 6,438 | 121.7 | – | 101 | – | – |
451 | ヴァルヴレイヴ | 9,185 | 7,873 | 128.6 | – | 103 | – | – |
452 | ヴァルヴレイヴ | 4,464 | -2,963 | 77.9 | – | 9 | – | – |
453 | ヴァルヴレイヴ | 8,258 | 913 | 103.7 | – | 72 | – | – |
454 | ヴァルヴレイヴ | 4,177 | -3,784 | 69.8 | – | 7 | – | – |
455 | ヴァルヴレイヴ | 5,009 | -5,961 | 60.3 | – | 2 | – | – |
456 | ヴァルヴレイヴ | 7,476 | -630 | 97.2 | – | 38 | – | – |
457 | ヴァルヴレイヴ | 2,138 | -1,236 | 80.7 | – | 5 | – | – |
458 | ヴァルヴレイヴ | 8,510 | 1,935 | 107.6 | – | 53 | – | – |
459 | ヴァルヴレイヴ | 3,641 | -619 | 94.3 | – | 13 | – | – |
460 | ヴァルヴレイヴ | 9,057 | 5,112 | 118.8 | – | 93 | – | – |
461 | ヴァルヴレイヴ | 3,382 | -328 | 96.8 | – | 10 | – | – |
462 | ヴァルヴレイヴ | 6,661 | -1,584 | 92.1 | – | 30 | – | – |
463 | ヴァルヴレイヴ | 8,760 | 4,884 | 118.6 | – | 77 | – | – |
464 | ヴァルヴレイヴ | 7,006 | -4,106 | 80.5 | – | 25 | – | – |
465 | ヴァルヴレイヴ | 7,532 | -458 | 98.0 | – | 56 | – | – |
466 | ヴァルヴレイヴ | 7,613 | -2,838 | 87.6 | – | 26 | – | – |
467 | ヴァルヴレイヴ | 6,665 | -3,970 | 80.1 | – | 24 | – | – |
468 | ヴァルヴレイヴ | 5,934 | -4,904 | 72.5 | – | 13 | – | – |
469 | ヴァルヴレイヴ | 5,838 | -2,737 | 84.4 | – | 27 | – | – |
470 | ヴァルヴレイヴ | 8,952 | 7,059 | 126.3 | – | 90 | – | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません