オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材4日目】対象機種の色に注目!4日目はどの台に色が!?【ユーコーラッキー37筑後店 12/23〜12/29】

福岡県

ユーコーラッキー37筑後

12月23日(月)~12月29日(日)

<取材対象機種>

ヴァルヴレイヴ
台番 機種名 12/23 12/23 12/23 12/24 12/24 12/24 12/25 12/25 12/25 12/26 12/26 12/26 12/27 12/27 12/27 12/28 12/28 12/28 12/29 12/29 12/29
439 ヴァルヴレイヴ 7,090 -2,414 88.7 3,897 -1,819 84.4 2,413 -1,194 83.5 5,256 -2,884 81.7
440 ヴァルヴレイヴ 4,856 -1,497 89.7 5,570 -2,596 84.5 4,814 -230 98.4 8,089 -1,683 93.1
441 ヴァルヴレイヴ 7,996 -3,928 83.6 5,891 -2,171 87.7 2,769 1,555 118.7 4,122 -1,757 85.8
442 ヴァルヴレイヴ 4,812 -1,940 86.6 5,157 -2,667 82.8 2,290 -1,223 82.2 9,258 4,463 116.1
443 ヴァルヴレイヴ 7,217 -1,090 95.0 5,881 -4,075 76.9 5,998 898 105.0 5,311 -2,982 81.3
444 ヴァルヴレイヴ 2,271 -500 92.7 1,930 -978 83.1 2,319 -2,842 59.1 8,161 9,640 139.4
445 ヴァルヴレイヴ 2,605 -1,727 77.9 1,979 4 100.1 1,011 -625 79.4 5,917 -1,420 92.0
446 ヴァルヴレイヴ 10,028 4,854 116.1 2,689 -1,328 83.5 1,548 -1,388 70.1 3,301 -321 96.8
447 ヴァルヴレイヴ 5,207 -2,578 83.5 5,480 -3,592 78.2 3,871 -1,660 85.7 1,789 -538 90.0
448 ヴァルヴレイヴ 9,284 -446 98.4 4,303 -2,983 76.9 6,645 6,876 134.5 5,393 -4,092 74.7
449 ヴァルヴレイヴ 3,691 -3,812 65.6 8,311 5,262 121.1 0 0 0.0 6,131 -4,381 76.2
450 ヴァルヴレイヴ 8,441 791 103.1 2,220 168 102.5 3,380 -1,130 88.9 7,581 -2,138 90.6
451 ヴァルヴレイヴ 4,389 -4,716 64.2 2,935 -2,311 73.8 9,943 8,572 128.7 4,930 -2,040 86.2
452 ヴァルヴレイヴ 9,226 -111 99.6 9,334 1,535 105.5 6,393 -3,821 80.1 4,734 -179 98.7
453 ヴァルヴレイヴ 10,239 3,935 112.8 8,287 4,927 119.8 9,800 11,984 140.8 7,944 -26 99.9
454 ヴァルヴレイヴ 5,405 2,157 113.3 8,688 8,048 130.9 0 0 0.0 1,266 -264 93.0
455 ヴァルヴレイヴ 9,034 -2,503 90.8 8,605 9,740 137.7 1,389 394 109.5 4,075 227 101.9
456 ヴァルヴレイヴ 2,550 -2,946 61.5 8,661 -339 98.7 4,443 -3,139 76.4 8,383 -3,715 85.2
457 ヴァルヴレイヴ 2,583 -1,457 81.2 1,471 885 120.1 4,058 -737 93.9 5,887 -1,147 93.5
458 ヴァルヴレイヴ 2,957 -2,073 76.6 3,843 -2,182 81.1 6,727 -1,633 91.9 1,773 521 109.8
459 ヴァルヴレイヴ 7,191 -617 97.1 1,751 -1,349 74.3 2,212 1,193 118.0 6,063 2,944 116.2
460 ヴァルヴレイヴ 8,283 8,263 133.3 4,015 -3,974 67.0 5,043 -3,600 76.2 9,006 2,026 107.5
461 ヴァルヴレイヴ 10,066 1,978 106.6 7,626 -2,984 87.0 234 156 122.2 6,086 -1,395 92.4
462 ヴァルヴレイヴ 4,665 -5,359 61.7 3,322 -2,041 79.5 5,987 2,468 113.7 8,905 984 103.7
463 ヴァルヴレイヴ 4,493 -4,084 69.7 4,106 -2,872 76.7 1,703 -642 87.4 6,923 -1,591 92.3
464 ヴァルヴレイヴ 1,966 -650 89.0 1,856 -1,762 68.4 8,375 3,913 115.6 5,287 -2,596 83.6
465 ヴァルヴレイヴ 3,223 -3,010 68.9 3,545 -3,250 69.4 3,098 -2,408 74.1 8,001 810 103.4
466 ヴァルヴレイヴ 8,579 3,594 114.0 2,642 -1,426 82.0 2,279 -1,856 72.9 4,077 -3,780 69.1

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
439 ヴァルヴレイヴ 5,256 -2,884 81.7 12
440 ヴァルヴレイヴ 8,089 -1,683 93.1 39
441 ヴァルヴレイヴ 4,122 -1,757 85.8 12
442 ヴァルヴレイヴ 9,258 4,463 116.1 80
443 ヴァルヴレイヴ 5,311 -2,982 81.3 14
444 ヴァルヴレイヴ 8,161 9,640 139.4 102
445 ヴァルヴレイヴ 5,917 -1,420 92.0 30
446 ヴァルヴレイヴ 3,301 -321 96.8 12
447 ヴァルヴレイヴ 1,789 -538 90.0 6
448 ヴァルヴレイヴ 5,393 -4,092 74.7 14
449 ヴァルヴレイヴ 6,131 -4,381 76.2 24
450 ヴァルヴレイヴ 7,581 -2,138 90.6 34
451 ヴァルヴレイヴ 4,930 -2,040 86.2 24
452 ヴァルヴレイヴ 4,734 -179 98.7 16
453 ヴァルヴレイヴ 7,944 -26 99.9 57
454 ヴァルヴレイヴ 1,266 -264 93.0 6
455 ヴァルヴレイヴ 4,075 227 101.9 36
456 ヴァルヴレイヴ 8,383 -3,715 85.2 38
457 ヴァルヴレイヴ 5,887 -1,147 93.5 38
458 ヴァルヴレイヴ 1,773 521 109.8 8
459 ヴァルヴレイヴ 6,063 2,944 116.2 71
460 ヴァルヴレイヴ 9,006 2,026 107.5 64
461 ヴァルヴレイヴ 6,086 -1,395 92.4 34
462 ヴァルヴレイヴ 8,905 984 103.7 51
463 ヴァルヴレイヴ 6,923 -1,591 92.3 43
464 ヴァルヴレイヴ 5,287 -2,596 83.6 22
465 ヴァルヴレイヴ 8,001 810 103.4 60
466 ヴァルヴレイヴ 4,077 -3,780 69.1 6

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x