台番 | 機種名 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/6 | 9/6 | 9/6 | 9/7 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/11 | 9/11 | 9/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | スマスロ北斗 | 8,050 | 5,868 | 124.3 | 950 | 144 | 105.1 | 2,450 | -456 | 93.8 | 2,270 | -876 | 87.1 | 1,070 | 947 | 129.5 | 6,790 | -1,709 | 91.6 | 550 | -672 | 59.3 |
1058 | スマスロ北斗 | 620 | -650 | 65.1 | 2,140 | 3,565 | 155.5 | 1,560 | -1,029 | 78.0 | 1,630 | -21 | 99.6 | 2,860 | -2,797 | 67.4 | 7,920 | -88 | 99.6 | 830 | -156 | 93.7 |
1060 | スマスロ北斗 | 4,290 | -476 | 96.3 | 22 | -38 | 42.4 | 1,270 | -779 | 79.6 | 4,200 | -853 | 93.2 | 8,520 | -712 | 97.2 | 2,880 | -252 | 97.1 | 1,200 | -1,053 | 70.8 |
1061 | スマスロ北斗 | 1,680 | -1,029 | 79.6 | 30 | -50 | 44.4 | 2,340 | -656 | 90.7 | 5,650 | 3,188 | 118.8 | 750 | 226 | 110.0 | 1,680 | -1,815 | 64.0 | 1,650 | 47 | 100.9 |
1062 | スマスロ北斗 | 3,760 | -288 | 97.4 | 220 | -203 | 69.2 | 530 | 156 | 109.8 | 9,030 | 1,865 | 106.9 | 740 | 15 | 100.7 | 8,270 | -2,138 | 91.4 | 1,640 | 1,283 | 126.1 |
1063 | スマスロ北斗 | 1,290 | 121 | 103.1 | 340 | -462 | 54.7 | 2,500 | 197 | 102.6 | 6,430 | 1,397 | 107.2 | 1,810 | 2,515 | 146.3 | 4,990 | -2,073 | 86.2 | 3,550 | -470 | 95.6 |
1065 | スマスロ北斗 | 6,370 | 6 | 100.0 | 180 | -68 | 87.4 | 2,150 | -1,606 | 75.1 | 4,870 | 1,950 | 113.3 | 1,250 | -1,018 | 72.9 | 3,470 | -610 | 94.1 | 3,360 | -811 | 92.0 |
1066 | スマスロ北斗 | 2,770 | -574 | 93.1 | 580 | 132 | 107.6 | 1,440 | -1,135 | 73.7 | 3,200 | -1,535 | 84.0 | 5,840 | 1,068 | 106.1 | 7,990 | -1,073 | 95.5 | 980 | 430 | 114.6 |
1067 | スマスロ北斗 | 3,650 | -500 | 95.4 | 930 | -1,241 | 55.5 | 1,080 | -1,559 | 51.9 | 7,650 | -641 | 97.2 | 1,250 | -1,194 | 68.2 | 5,710 | 4,237 | 124.7 | 680 | 0 | 100.0 |
1068 | スマスロ北斗 | 3,110 | -779 | 91.7 | 440 | 3 | 100.2 | 1,720 | -103 | 98.0 | 8,740 | 3,871 | 114.8 | 930 | 144 | 105.2 | 8,470 | 6,925 | 127.3 | 180 | 213 | 139.4 |
1081 | 沖ドキGOLD | 3,630 | -3,918 | 64.0 | 1,100 | 1,041 | 131.5 | 3,560 | 626 | 105.9 | 5,840 | 4,853 | 127.7 | 1,010 | 950 | 131.4 | 4,510 | -538 | 96.0 | 4,270 | -738 | 94.2 |
1082 | 沖ドキGOLD | 1,880 | 818 | 114.5 | 2,350 | -2,056 | 70.8 | 4,270 | -100 | 99.2 | 230 | -285 | 58.7 | 710 | -68 | 96.8 | 3,800 | 1,932 | 116.9 | 1,420 | -187 | 95.6 |
1083 | 沖ドキGOLD | 4,450 | -2,868 | 78.5 | 3,310 | -535 | 94.6 | 1,590 | 1,253 | 126.3 | 2,210 | 3,988 | 160.2 | 890 | 774 | 129.0 | 2,500 | 104 | 101.4 | 3,060 | 996 | 110.8 |
1085 | 沖ドキGOLD | 6,670 | -741 | 96.3 | 492 | -750 | 49.2 | 4,200 | -3,779 | 70.0 | 5,070 | 1,188 | 107.8 | 3,890 | 2,444 | 120.9 | 480 | -568 | 60.6 | 1,770 | -1,957 | 63.1 |
1086 | 沖ドキGOLD | 1,870 | 3,094 | 155.2 | 900 | 638 | 123.6 | 3,030 | 535 | 105.9 | 1,200 | -1,218 | 66.2 | 430 | -562 | 56.4 | 5,040 | 1,002 | 106.6 | 4,580 | -252 | 98.2 |
1087 | ホウオウ天翔 | 2,792 | -844 | 89.9 | 5,807 | 1,438 | 108.3 | 1,712 | -415 | 91.9 | 1,795 | 21 | 100.4 | 895 | 244 | 109.1 | 2,740 | 1,019 | 112.4 | 4,710 | -1,219 | 91.4 |
1088 | ホウオウ天翔 | 8,621 | 574 | 102.2 | 610 | 515 | 128.1 | 7,432 | 3,659 | 116.4 | 220 | -232 | 64.8 | 104 | -97 | 68.9 | 8,410 | 744 | 102.9 | 2,320 | -245 | 96.5 |
1100 | ホウオウ天翔 | 8,455 | 1,915 | 107.5 | 176 | -226 | 57.2 | 1,749 | -762 | 85.5 | 1,195 | 156 | 104.4 | 653 | 38 | 101.9 | 5,060 | -632 | 95.8 | 2,220 | -451 | 93.2 |
1101 | ホウオウ天翔 | 3,257 | -215 | 97.8 | 1,641 | 68 | 101.4 | 5,119 | -509 | 96.7 | 6,359 | 944 | 104.9 | 882 | -444 | 83.2 | 3,910 | 244 | 102.1 | 2,110 | -277 | 95.6 |
1102 | ホウオウ天翔 | 1,591 | -591 | 87.6 | 1,034 | -321 | 89.7 | 7,790 | -1,653 | 92.9 | 109 | -109 | 66.7 | 2,967 | 221 | 102.5 | 4,720 | -982 | 93.1 | 9,220 | 1,860 | 106.7 |
1103 | ホウオウ天翔 | 2,044 | -509 | 91.7 | 1,580 | 97 | 102.0 | 2,574 | -1,182 | 84.7 | 3,809 | 100 | 100.9 | 662 | -403 | 79.7 | 2,890 | -1,088 | 87.5 | 3,780 | -1,148 | 89.9 |
1105 | ホウオウ天翔 | 8,211 | 4,426 | 118.0 | 1,550 | -715 | 84.6 | 7,088 | 65 | 100.3 | 2,669 | 379 | 104.7 | 87 | -144 | 44.8 | 7,310 | -222 | 99.0 | 1,220 | -147 | 96.0 |
1106 | ホウオウ天翔 | 7,817 | 582 | 102.5 | 5,159 | -26 | 99.8 | 7,735 | -415 | 98.2 | 571 | 203 | 111.9 | 172 | -3 | 99.4 | 6,610 | 848 | 104.3 | 2,040 | -764 | 87.5 |
1107 | ホウオウ天翔 | 4,017 | -512 | 95.8 | 122 | -121 | 66.9 | 6,617 | 2,391 | 112.0 | 2,703 | -9 | 99.9 | 121 | -232 | 36.1 | 4,190 | -913 | 92.7 | 1,880 | -960 | 83.0 |
1108 | ホウオウ天翔 | 1,774 | -697 | 86.9 | 2,571 | -115 | 98.5 | 4,945 | -291 | 98.0 | 1,927 | -1,041 | 82.0 | 2,800 | 126 | 101.5 | 7,280 | 679 | 103.1 | 3,180 | -1,102 | 88.4 |
1110 | キンハナ | 5,869 | -947 | 94.6 | 1,964 | -3 | 99.9 | 7,707 | 1,615 | 107.0 | 882 | -550 | 79.2 | 1,293 | -709 | 81.7 | 8,250 | -2,075 | 91.6 | 1,550 | -1,210 | 74.0 |
1111 | キンハナ | 3,196 | -274 | 97.1 | 685 | -691 | 66.4 | 9,037 | 1,006 | 103.7 | 972 | -344 | 88.2 | 507 | -303 | 80.1 | 5,160 | -1,632 | 89.5 | 9,140 | 3,324 | 112.1 |
1112 | キンハナ | 7,021 | 4,279 | 120.3 | 3,500 | -626 | 94.0 | 5,558 | 641 | 103.8 | 519 | -326 | 79.1 | 78 | -97 | 58.5 | 9,160 | 4,685 | 117.0 | 4,650 | -49 | 99.6 |
1113 | キンハナ | 9,095 | 924 | 103.4 | 538 | -244 | 84.9 | 2,886 | -1,476 | 83.0 | 2,148 | -256 | 96.0 | 4,209 | 724 | 105.7 | 4,540 | -967 | 92.9 | 8,240 | -31 | 99.9 |
1115 | キンハナ | 6,482 | -100 | 99.5 | 1,015 | -421 | 86.2 | 2,050 | 162 | 102.6 | 642 | -609 | 68.4 | 1,116 | -26 | 99.2 | 7,320 | -217 | 99.0 | 8,750 | 2,582 | 109.8 |
1116 | キンハナ | 3,377 | -1,500 | 85.2 | 1,091 | -594 | 81.9 | 6,802 | 1,500 | 107.4 | 606 | -344 | 81.1 | 387 | -97 | 91.6 | 8,640 | 209 | 100.8 | 2,230 | -1,196 | 82.1 |
1117 | キンハナ | 8,378 | 774 | 103.1 | 2,328 | 474 | 106.8 | 8,025 | -603 | 97.5 | 3,796 | 229 | 102.0 | 43 | -38 | 70.5 | 3,110 | -888 | 90.5 | 8,330 | -91 | 99.6 |
1118 | キンハナ | 2,860 | -1,288 | 85.0 | 1,683 | -303 | 94.0 | 1,724 | -1,076 | 79.2 | 5,075 | 574 | 103.8 | 3,897 | -468 | 96.0 | 9,730 | 2,073 | 107.1 | 2,150 | 175 | 102.7 |
1120 | 沖ドキGOLD | 2,870 | 3,847 | 144.7 | 1,470 | 2,585 | 158.6 | 4,140 | -3,235 | 74.0 | 2,870 | 476 | 105.5 | 1,160 | -1,594 | 54.2 | 760 | 607 | 126.6 | 3,790 | 4,946 | 143.5 |
1121 | 沖ドキGOLD | 4,880 | -1,876 | 87.2 | 860 | 1,724 | 166.8 | 7,760 | 1,076 | 104.6 | 4,700 | -2,365 | 83.2 | 1,520 | -1,535 | 66.3 | 1,450 | -387 | 91.1 | 980 | -595 | 79.8 |
1122 | 沖ドキGOLD | 5,100 | -4,112 | 73.1 | 3,470 | -3,212 | 69.1 | 4,430 | 1,994 | 115.0 | 250 | 32 | 104.3 | 2,200 | 1,418 | 121.5 | 2,030 | -2,060 | 66.2 | 4,210 | 884 | 107.0 |
1123 | 沖ドキGOLD | 4,680 | 3,632 | 125.9 | 220 | -350 | 47.0 | 1,560 | -818 | 82.5 | 200 | -338 | 43.7 | 1,990 | 2,250 | 137.7 | 4,470 | -1,390 | 89.6 | 1,820 | -873 | 84.0 |
1125 | 沖ドキGOLD | 5,490 | -1,565 | 90.5 | 5,320 | 3,894 | 124.4 | 2,090 | -241 | 96.2 | 950 | -385 | 86.5 | 3,530 | 2,709 | 125.6 | 4,020 | 916 | 107.6 | 6,000 | -1,168 | 93.5 |
台番 | 機種名 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/6 | 9/6 | 9/6 | 9/7 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/11 | 9/11 | 9/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | スマスロ北斗 | 8,050 | 5,868 | 124.3 | 950 | 144 | 105.1 | 2,450 | -456 | 93.8 | 2,270 | -876 | 87.1 | 1,070 | 947 | 129.5 | 6,790 | -1,709 | 91.6 | 550 | -672 | 59.3 |
1058 | スマスロ北斗 | 620 | -650 | 65.1 | 2,140 | 3,565 | 155.5 | 1,560 | -1,029 | 78.0 | 1,630 | -21 | 99.6 | 2,860 | -2,797 | 67.4 | 7,920 | -88 | 99.6 | 830 | -156 | 93.7 |
1060 | スマスロ北斗 | 4,290 | -476 | 96.3 | 22 | -38 | 42.4 | 1,270 | -779 | 79.6 | 4,200 | -853 | 93.2 | 8,520 | -712 | 97.2 | 2,880 | -252 | 97.1 | 1,200 | -1,053 | 70.8 |
1061 | スマスロ北斗 | 1,680 | -1,029 | 79.6 | 30 | -50 | 44.4 | 2,340 | -656 | 90.7 | 5,650 | 3,188 | 118.8 | 750 | 226 | 110.0 | 1,680 | -1,815 | 64.0 | 1,650 | 47 | 100.9 |
1062 | スマスロ北斗 | 3,760 | -288 | 97.4 | 220 | -203 | 69.2 | 530 | 156 | 109.8 | 9,030 | 1,865 | 106.9 | 740 | 15 | 100.7 | 8,270 | -2,138 | 91.4 | 1,640 | 1,283 | 126.1 |
1063 | スマスロ北斗 | 1,290 | 121 | 103.1 | 340 | -462 | 54.7 | 2,500 | 197 | 102.6 | 6,430 | 1,397 | 107.2 | 1,810 | 2,515 | 146.3 | 4,990 | -2,073 | 86.2 | 3,550 | -470 | 95.6 |
1065 | スマスロ北斗 | 6,370 | 6 | 100.0 | 180 | -68 | 87.4 | 2,150 | -1,606 | 75.1 | 4,870 | 1,950 | 113.3 | 1,250 | -1,018 | 72.9 | 3,470 | -610 | 94.1 | 3,360 | -811 | 92.0 |
1066 | スマスロ北斗 | 2,770 | -574 | 93.1 | 580 | 132 | 107.6 | 1,440 | -1,135 | 73.7 | 3,200 | -1,535 | 84.0 | 5,840 | 1,068 | 106.1 | 7,990 | -1,073 | 95.5 | 980 | 430 | 114.6 |
1067 | スマスロ北斗 | 3,650 | -500 | 95.4 | 930 | -1,241 | 55.5 | 1,080 | -1,559 | 51.9 | 7,650 | -641 | 97.2 | 1,250 | -1,194 | 68.2 | 5,710 | 4,237 | 124.7 | 680 | 0 | 100.0 |
1068 | スマスロ北斗 | 3,110 | -779 | 91.7 | 440 | 3 | 100.2 | 1,720 | -103 | 98.0 | 8,740 | 3,871 | 114.8 | 930 | 144 | 105.2 | 8,470 | 6,925 | 127.3 | 180 | 213 | 139.4 |
1081 | 沖ドキGOLD | 3,630 | -3,918 | 64.0 | 1,100 | 1,041 | 131.5 | 3,560 | 626 | 105.9 | 5,840 | 4,853 | 127.7 | 1,010 | 950 | 131.4 | 4,510 | -538 | 96.0 | 4,270 | -738 | 94.2 |
1082 | 沖ドキGOLD | 1,880 | 818 | 114.5 | 2,350 | -2,056 | 70.8 | 4,270 | -100 | 99.2 | 230 | -285 | 58.7 | 710 | -68 | 96.8 | 3,800 | 1,932 | 116.9 | 1,420 | -187 | 95.6 |
1083 | 沖ドキGOLD | 4,450 | -2,868 | 78.5 | 3,310 | -535 | 94.6 | 1,590 | 1,253 | 126.3 | 2,210 | 3,988 | 160.2 | 890 | 774 | 129.0 | 2,500 | 104 | 101.4 | 3,060 | 996 | 110.8 |
1085 | 沖ドキGOLD | 6,670 | -741 | 96.3 | 492 | -750 | 49.2 | 4,200 | -3,779 | 70.0 | 5,070 | 1,188 | 107.8 | 3,890 | 2,444 | 120.9 | 480 | -568 | 60.6 | 1,770 | -1,957 | 63.1 |
1086 | 沖ドキGOLD | 1,870 | 3,094 | 155.2 | 900 | 638 | 123.6 | 3,030 | 535 | 105.9 | 1,200 | -1,218 | 66.2 | 430 | -562 | 56.4 | 5,040 | 1,002 | 106.6 | 4,580 | -252 | 98.2 |
1087 | ホウオウ天翔 | 2,792 | -844 | 89.9 | 5,807 | 1,438 | 108.3 | 1,712 | -415 | 91.9 | 1,795 | 21 | 100.4 | 895 | 244 | 109.1 | 2,740 | 1,019 | 112.4 | 4,710 | -1,219 | 91.4 |
1088 | ホウオウ天翔 | 8,621 | 574 | 102.2 | 610 | 515 | 128.1 | 7,432 | 3,659 | 116.4 | 220 | -232 | 64.8 | 104 | -97 | 68.9 | 8,410 | 744 | 102.9 | 2,320 | -245 | 96.5 |
1100 | ホウオウ天翔 | 8,455 | 1,915 | 107.5 | 176 | -226 | 57.2 | 1,749 | -762 | 85.5 | 1,195 | 156 | 104.4 | 653 | 38 | 101.9 | 5,060 | -632 | 95.8 | 2,220 | -451 | 93.2 |
1101 | ホウオウ天翔 | 3,257 | -215 | 97.8 | 1,641 | 68 | 101.4 | 5,119 | -509 | 96.7 | 6,359 | 944 | 104.9 | 882 | -444 | 83.2 | 3,910 | 244 | 102.1 | 2,110 | -277 | 95.6 |
1102 | ホウオウ天翔 | 1,591 | -591 | 87.6 | 1,034 | -321 | 89.7 | 7,790 | -1,653 | 92.9 | 109 | -109 | 66.7 | 2,967 | 221 | 102.5 | 4,720 | -982 | 93.1 | 9,220 | 1,860 | 106.7 |
1103 | ホウオウ天翔 | 2,044 | -509 | 91.7 | 1,580 | 97 | 102.0 | 2,574 | -1,182 | 84.7 | 3,809 | 100 | 100.9 | 662 | -403 | 79.7 | 2,890 | -1,088 | 87.5 | 3,780 | -1,148 | 89.9 |
1105 | ホウオウ天翔 | 8,211 | 4,426 | 118.0 | 1,550 | -715 | 84.6 | 7,088 | 65 | 100.3 | 2,669 | 379 | 104.7 | 87 | -144 | 44.8 | 7,310 | -222 | 99.0 | 1,220 | -147 | 96.0 |
1106 | ホウオウ天翔 | 7,817 | 582 | 102.5 | 5,159 | -26 | 99.8 | 7,735 | -415 | 98.2 | 571 | 203 | 111.9 | 172 | -3 | 99.4 | 6,610 | 848 | 104.3 | 2,040 | -764 | 87.5 |
1107 | ホウオウ天翔 | 4,017 | -512 | 95.8 | 122 | -121 | 66.9 | 6,617 | 2,391 | 112.0 | 2,703 | -9 | 99.9 | 121 | -232 | 36.1 | 4,190 | -913 | 92.7 | 1,880 | -960 | 83.0 |
1108 | ホウオウ天翔 | 1,774 | -697 | 86.9 | 2,571 | -115 | 98.5 | 4,945 | -291 | 98.0 | 1,927 | -1,041 | 82.0 | 2,800 | 126 | 101.5 | 7,280 | 679 | 103.1 | 3,180 | -1,102 | 88.4 |
1110 | キンハナ | 5,869 | -947 | 94.6 | 1,964 | -3 | 99.9 | 7,707 | 1,615 | 107.0 | 882 | -550 | 79.2 | 1,293 | -709 | 81.7 | 8,250 | -2,075 | 91.6 | 1,550 | -1,210 | 74.0 |
1111 | キンハナ | 3,196 | -274 | 97.1 | 685 | -691 | 66.4 | 9,037 | 1,006 | 103.7 | 972 | -344 | 88.2 | 507 | -303 | 80.1 | 5,160 | -1,632 | 89.5 | 9,140 | 3,324 | 112.1 |
1112 | キンハナ | 7,021 | 4,279 | 120.3 | 3,500 | -626 | 94.0 | 5,558 | 641 | 103.8 | 519 | -326 | 79.1 | 78 | -97 | 58.5 | 9,160 | 4,685 | 117.0 | 4,650 | -49 | 99.6 |
1113 | キンハナ | 9,095 | 924 | 103.4 | 538 | -244 | 84.9 | 2,886 | -1,476 | 83.0 | 2,148 | -256 | 96.0 | 4,209 | 724 | 105.7 | 4,540 | -967 | 92.9 | 8,240 | -31 | 99.9 |
1115 | キンハナ | 6,482 | -100 | 99.5 | 1,015 | -421 | 86.2 | 2,050 | 162 | 102.6 | 642 | -609 | 68.4 | 1,116 | -26 | 99.2 | 7,320 | -217 | 99.0 | 8,750 | 2,582 | 109.8 |
1116 | キンハナ | 3,377 | -1,500 | 85.2 | 1,091 | -594 | 81.9 | 6,802 | 1,500 | 107.4 | 606 | -344 | 81.1 | 387 | -97 | 91.6 | 8,640 | 209 | 100.8 | 2,230 | -1,196 | 82.1 |
1117 | キンハナ | 8,378 | 774 | 103.1 | 2,328 | 474 | 106.8 | 8,025 | -603 | 97.5 | 3,796 | 229 | 102.0 | 43 | -38 | 70.5 | 3,110 | -888 | 90.5 | 8,330 | -91 | 99.6 |
1118 | キンハナ | 2,860 | -1,288 | 85.0 | 1,683 | -303 | 94.0 | 1,724 | -1,076 | 79.2 | 5,075 | 574 | 103.8 | 3,897 | -468 | 96.0 | 9,730 | 2,073 | 107.1 | 2,150 | 175 | 102.7 |
1120 | 沖ドキGOLD | 2,870 | 3,847 | 144.7 | 1,470 | 2,585 | 158.6 | 4,140 | -3,235 | 74.0 | 2,870 | 476 | 105.5 | 1,160 | -1,594 | 54.2 | 760 | 607 | 126.6 | 3,790 | 4,946 | 143.5 |
1121 | 沖ドキGOLD | 4,880 | -1,876 | 87.2 | 860 | 1,724 | 166.8 | 7,760 | 1,076 | 104.6 | 4,700 | -2,365 | 83.2 | 1,520 | -1,535 | 66.3 | 1,450 | -387 | 91.1 | 980 | -595 | 79.8 |
1122 | 沖ドキGOLD | 5,100 | -4,112 | 73.1 | 3,470 | -3,212 | 69.1 | 4,430 | 1,994 | 115.0 | 250 | 32 | 104.3 | 2,200 | 1,418 | 121.5 | 2,030 | -2,060 | 66.2 | 4,210 | 884 | 107.0 |
1123 | 沖ドキGOLD | 4,680 | 3,632 | 125.9 | 220 | -350 | 47.0 | 1,560 | -818 | 82.5 | 200 | -338 | 43.7 | 1,990 | 2,250 | 137.7 | 4,470 | -1,390 | 89.6 | 1,820 | -873 | 84.0 |
1125 | 沖ドキGOLD | 5,490 | -1,565 | 90.5 | 5,320 | 3,894 | 124.4 | 2,090 | -241 | 96.2 | 950 | -385 | 86.5 | 3,530 | 2,709 | 125.6 | 4,020 | 916 | 107.6 | 6,000 | -1,168 | 93.5 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | スマスロ北斗 | 550 | -672 | 59.3 | – | – | 1 | 545 |
1058 | スマスロ北斗 | 830 | -156 | 93.7 | – | – | 3 | 277 |
1060 | スマスロ北斗 | 1,200 | -1,053 | 70.8 | – | – | 2 | 551 |
1061 | スマスロ北斗 | 1,650 | 47 | 100.9 | – | – | 6 | 213 |
1062 | スマスロ北斗 | 1,640 | 1,283 | 126.1 | – | – | 1 | 1,086 |
1063 | スマスロ北斗 | 3,550 | -470 | 95.6 | – | – | 7 | 407 |
1065 | スマスロ北斗 | 3,360 | -811 | 92.0 | – | – | 7 | 394 |
1066 | スマスロ北斗 | 980 | 430 | 114.6 | – | – | 1 | 696 |
1067 | スマスロ北斗 | 680 | 0 | 100.0 | – | – | 3 | 177 |
1068 | スマスロ北斗 | 180 | 213 | 139.4 | – | – | 1 | 104 |
1081 | 沖ドキGOLD | 4,270 | -738 | 94.2 | – | 16 | 7 | – |
1082 | 沖ドキGOLD | 1,420 | -187 | 95.6 | – | 6 | 2 | – |
1083 | 沖ドキGOLD | 3,060 | 996 | 110.8 | – | 16 | 6 | – |
1085 | 沖ドキGOLD | 1,770 | -1,957 | 63.1 | – | 2 | 3 | – |
1086 | 沖ドキGOLD | 4,580 | -252 | 98.2 | – | 19 | 6 | – |
1087 | ホウオウ天翔 | 4,710 | -1,219 | 91.4 | 174 | 13 | 14 | – |
1088 | ホウオウ天翔 | 2,320 | -245 | 96.5 | 193 | 8 | 4 | – |
1100 | ホウオウ天翔 | 2,220 | -451 | 93.2 | 171 | 6 | 7 | – |
1101 | ホウオウ天翔 | 2,110 | -277 | 95.6 | 162 | 7 | 6 | – |
1102 | ホウオウ天翔 | 9,220 | 1,860 | 106.7 | 142 | 37 | 28 | – |
1103 | ホウオウ天翔 | 3,780 | -1,148 | 89.9 | 210 | 10 | 8 | – |
1105 | ホウオウ天翔 | 1,220 | -147 | 96.0 | 244 | 5 | 0 | – |
1106 | ホウオウ天翔 | 2,040 | -764 | 87.5 | 227 | 5 | 4 | – |
1107 | ホウオウ天翔 | 1,880 | -960 | 83.0 | 269 | 4 | 3 | – |
1108 | ホウオウ天翔 | 3,180 | -1,102 | 88.4 | 212 | 10 | 5 | – |
1110 | キンハナ | 1,550 | -1,210 | 74.0 | 310 | 2 | 3 | – |
1111 | キンハナ | 9,140 | 3,324 | 112.1 | 125 | 40 | 33 | – |
1112 | キンハナ | 4,650 | -49 | 99.6 | 160 | 16 | 13 | – |
1113 | キンハナ | 8,240 | -31 | 99.9 | 165 | 30 | 20 | – |
1115 | キンハナ | 8,750 | 2,582 | 109.8 | 133 | 39 | 27 | – |
1116 | キンハナ | 2,230 | -1,196 | 82.1 | 223 | 3 | 7 | – |
1117 | キンハナ | 8,330 | -91 | 99.6 | 163 | 29 | 22 | – |
1118 | キンハナ | 2,150 | 175 | 102.7 | 195 | 10 | 1 | – |
1120 | 沖ドキGOLD | 3,790 | 4,946 | 143.5 | – | 31 | 10 | – |
1121 | 沖ドキGOLD | 980 | -595 | 79.8 | – | 3 | 3 | – |
1122 | 沖ドキGOLD | 4,210 | 884 | 107.0 | – | 22 | 6 | – |
1123 | 沖ドキGOLD | 1,820 | -873 | 84.0 | – | 5 | 2 | – |
1125 | 沖ドキGOLD | 6,000 | -1,168 | 93.5 | – | 22 | 10 | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません
「分析ボタン」について