オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【ダイマル桜山 10/10~10/16】

愛知県

ダイマル桜山

10月10日(木)~10月16日(水)

<取材対象機種>

スマスロ北斗/ホウオウ天翔/キンハナ
台番 機種名 10/10 10/10 10/10 10/11 10/11 10/11 10/12 10/12 10/12 10/13 10/13 10/13 10/14 10/14 10/14 10/15 10/15 10/15 10/16 10/16 10/16
1058 スマスロ北斗 7,530 357 101.6 40 -34 71.7 2,920 1,480 116.9 4,280 -1,065 91.7 1,390 -290 93.0 280 -215 74.4 950 -158 94.5
1060 スマスロ北斗 5,960 -3,408 80.9 840 -79 96.9 2,390 -1,046 85.4 5,740 -2,197 87.2 1,670 -1,244 75.2 1,220 1,750 147.8 610 -357 80.5
1061 スマスロ北斗 10,150 1,445 104.7 1,130 72 102.1 3,530 328 103.1 3,680 -385 96.5 1,350 479 111.8 3,080 1,362 114.7 900 -492 81.8
1062 スマスロ北斗 8,670 3,064 111.8 1,080 -1,332 58.9 3,920 -996 91.5 8,810 4,500 117.0 5,130 1,204 107.8 960 -153 94.7 3,890 10,033 186.0
1063 スマスロ北斗 5,800 -1,861 89.3 1,560 983 121.0 1,850 741 113.4 10,400 2,694 108.6 7,030 3,390 116.1 2,140 -61 99.0 4,170 -762 93.9
1065 スマスロ北斗 7,110 1,343 106.3 740 243 110.9 1,750 557 110.6 1,930 -985 83.0 2,620 3,703 147.1 810 -771 68.3 2,580 -1,252 83.8
1066 スマスロ北斗 9,020 531 102.0 1,270 1,782 146.8 1,220 -1,121 69.4 2,930 -1,782 79.7 2,120 -299 95.3 6,510 -5,250 73.1 430 -364 71.8
1067 スマスロ北斗 7,330 -2,258 89.7 1,290 631 116.3 2,180 1,471 122.5 9,140 -4,162 84.8 1,530 -960 79.1 590 -308 82.6 1,150 1,020 129.6
1068 スマスロ北斗 5,490 4,591 127.9 830 -257 89.7 1,780 14 100.3 3,760 538 104.8 2,060 -1,509 75.6 4,860 4,413 130.3 1,000 -1,181 60.6
1087 ホウオウ天翔 7,150 801 103.7 843 -243 90.4 1,795 -209 96.1 2,209 -409 93.8 8,830 909 103.4 570 -278 83.7 1,330 -905 77.3
1088 ホウオウ天翔 3,064 -1,256 86.3 3,539 -202 98.1 4,533 72 100.5 2,090 -579 90.8 8,500 2,075 108.1 130 -215 44.9 610 -336 81.6
1100 ホウオウ天翔 3,128 -704 92.5 1,383 -192 95.4 2,588 261 103.4 663 -374 81.2 9,240 5,051 118.2 560 -306 81.8 870 -391 85.0
1101 ホウオウ天翔 8,509 2,438 109.6 5,197 692 104.4 4,293 78 100.6 1,185 85 102.4 8,880 2,176 108.2 840 -248 90.2 6,720 891 104.4
1102 ホウオウ天翔 2,000 -917 84.7 3,589 -1,665 84.5 657 -569 71.1 6,803 559 102.7 2,480 -861 88.4 2,410 -914 87.4 4,930 28 100.2
1103 ホウオウ天翔 4,780 -1,239 91.4 3,118 154 101.6 5,500 1,102 106.7 103 -156 49.5 7,560 996 104.4 110 -184 44.2 260 -308 60.5
1105 ホウオウ天翔 4,050 920 107.6 1,644 -226 95.4 978 26 100.9 2,206 -262 96.0 2,340 -739 89.5 1,530 -790 82.8 2,640 -231 97.1
1106 ホウオウ天翔 8,709 2,243 108.6 1,967 -335 94.3 2,139 -990 84.6 1,658 -903 81.8 3,270 -1,468 85.0 1,090 97 103.0 7,730 580 102.5
1107 ホウオウ天翔 3,739 -313 97.2 6,593 -461 97.7 7,869 911 103.9 1,899 144 102.5 5,030 -1,156 92.3 730 -339 84.5 2,760 -6 99.9
1108 ホウオウ天翔 7,665 1,629 107.1 1,122 -680 79.8 6,916 -298 98.6 4,576 2,532 118.4 5,420 -563 96.5 800 -125 94.8 1,080 10 100.3
1110 キンハナ 7,819 -561 97.6 1,251 -481 87.2 4,995 -1,382 90.8 2,273 -356 94.8 6,290 880 104.7 6,080 238 101.3 9,830 2,638 108.9
1111 キンハナ 9,158 380 101.4 3,383 -1,038 89.8 1,210 -193 94.7 6,948 1,879 109.0 6,300 -1,617 91.4 240 -89 87.6 1,280 -364 90.5
1112 キンハナ 2,095 -338 94.6 5,640 119 100.7 9,936 4,943 116.6 299 -285 68.2 3,830 -805 93.0 2,640 -474 94.0 5,500 -186 98.9
1113 キンハナ 8,238 2,155 108.7 498 -54 96.4 4,368 -992 92.4 1,041 -226 92.8 4,940 -1,370 90.8 1,460 -468 89.3 1,450 -848 80.5
1115 キンハナ 3,108 -1,563 83.2 8,695 2,925 111.2 9,747 1,469 105.0 3,311 700 107.0 7,360 853 103.9 240 -224 68.9 940 -908 67.8
1116 キンハナ 2,767 -663 92.0 2,332 -193 97.3 3,534 -1,569 85.2 4,678 -1,112 92.1 10,430 3,329 110.6 6,480 772 104.0 1,270 -708 81.4
1117 キンハナ 9,910 1,407 104.7 1,177 -24 99.3 2,211 631 109.5 1,756 268 105.1 8,850 370 101.4 1,140 704 120.6 660 -853 56.9
1118 キンハナ 2,694 -145 98.2 8,728 1,911 107.3 4,604 913 106.6 850 -562 78.0 4,060 -844 93.1 1,940 60 101.0 3,360 836 108.3

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1058 スマスロ北斗 950 -158 94.5 2 473
1060 スマスロ北斗 610 -357 80.5 1 610
1061 スマスロ北斗 900 -492 81.8 1 899
1062 スマスロ北斗 3,890 10,033 186.0 1 1,474
1063 スマスロ北斗 4,170 -762 93.9 11 308
1065 スマスロ北斗 2,580 -1,252 83.8 6 369
1066 スマスロ北斗 430 -364 71.8 1 425
1067 スマスロ北斗 1,150 1,020 129.6 2 371
1068 スマスロ北斗 1,000 -1,181 60.6 1 996
1087 ホウオウ天翔 1,330 -905 77.3 333 0 4
1088 ホウオウ天翔 610 -336 81.6 305 1 1
1100 ホウオウ天翔 870 -391 85.0 435 2 0
1101 ホウオウ天翔 6,720 891 104.4 149 25 20
1102 ホウオウ天翔 4,930 28 100.2 159 16 15
1103 ホウオウ天翔 260 -308 60.5 0 0
1105 ホウオウ天翔 2,640 -231 97.1 203 9 4
1106 ホウオウ天翔 7,730 580 102.5 158 31 18
1107 ホウオウ天翔 2,760 -6 99.9 184 10 5
1108 ホウオウ天翔 1,080 10 100.3 216 4 1
1110 キンハナ 9,830 2,638 108.9 128 40 37
1111 キンハナ 1,280 -364 90.5 213 4 2
1112 キンハナ 5,500 -186 98.9 157 18 17
1113 キンハナ 1,450 -848 80.5 290 3 2
1115 キンハナ 940 -908 67.8 313 0 3
1116 キンハナ 1,270 -708 81.4 318 2 2
1117 キンハナ 660 -853 56.9 660 0 1
1118 キンハナ 3,360 836 108.3 146 14 9

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x