台番 | 機種名 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/3 | 11/3 | 11/3 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/6 | 11/6 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | スマスロ北斗 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
595 | スマスロ北斗 | 3,523 | 450 | 104.3 | 2,434 | -950 | 87.0 | 5,507 | 50 | 100.3 | 6,628 | 1,900 | 109.6 | 1,470 | 2,100 | 147.6 | 2,581 | -2,950 | 61.9 |
596 | スマスロ北斗 | 419 | -150 | 88.1 | 2,810 | 800 | 109.5 | 3,810 | 2,850 | 124.9 | 6,082 | 150 | 100.8 | 934 | 0 | 100.0 | 3,790 | -1,800 | 84.2 |
597 | スマスロ北斗 | 936 | -750 | 73.3 | 1,959 | 450 | 107.7 | 5,924 | -750 | 95.8 | 6,227 | 200 | 101.1 | 7,645 | 6,050 | 126.4 | 2,264 | -50 | 99.3 |
598 | スマスロ北斗 | 2,754 | -1,700 | 79.4 | 1,419 | 1,250 | 129.4 | 4,361 | 3,700 | 128.3 | 5,027 | -1,400 | 90.7 | 291 | -150 | 82.8 | 6,880 | -650 | 96.9 |
599 | スマスロ北斗 | 376 | -400 | 64.5 | 4,005 | 5,450 | 145.4 | 2,728 | 800 | 109.8 | 4,649 | -3,100 | 77.8 | 961 | -550 | 80.9 | 1,962 | -50 | 99.2 |
600 | スマスロ北斗 | 1,261 | -900 | 76.2 | 5,193 | 3,500 | 122.5 | 5,846 | -2,250 | 87.2 | 4,146 | -700 | 94.4 | 266 | -300 | 62.4 | 1,984 | 100 | 101.7 |
601 | スマスロ北斗 | 3,244 | 700 | 107.2 | 1,120 | -1,200 | 64.3 | 7,622 | 2,750 | 112.0 | 5,583 | -1,000 | 94.0 | 5,210 | -2,500 | 84.0 | 1,956 | -1,700 | 71.0 |
634 | スマスロ北斗 | 202 | -150 | 75.2 | 1,531 | -200 | 95.6 | 3,851 | 1,050 | 109.1 | 7,647 | 1,700 | 107.4 | 637 | -150 | 92.2 | 2,148 | -2,100 | 67.4 |
635 | スマスロ北斗 | 838 | -600 | 76.1 | 2,408 | -1,700 | 76.5 | 5,021 | -3,800 | 74.8 | 7,527 | 1,800 | 108.0 | 794 | 150 | 106.3 | 372 | 50 | 104.5 |
636 | スマスロ北斗 | 120 | -150 | 58.3 | 1,381 | -1,550 | 62.6 | 5,300 | -350 | 97.8 | 6,699 | 3,500 | 117.4 | 706 | -750 | 64.6 | 7,051 | -2,950 | 86.1 |
637 | スマスロ北斗 | 2,453 | 6,000 | 181.5 | 7,517 | -3,100 | 86.3 | 3,625 | 550 | 105.1 | 3,659 | -1,900 | 82.7 | 8,063 | 5,600 | 123.2 | 790 | -850 | 64.1 |
638 | スマスロ北斗 | 2,493 | -150 | 98.0 | 1,029 | 1,400 | 145.4 | 7,325 | 3,450 | 115.7 | 4,686 | -3,400 | 75.8 | 5,309 | -1,500 | 90.6 | 1,005 | 450 | 114.9 |
639 | スマスロ北斗 | 314 | 100 | 110.6 | 2,373 | -200 | 97.2 | 7,284 | 6,900 | 131.6 | 3,603 | -900 | 91.7 | 1,125 | -1,000 | 70.4 | 2,686 | 50 | 100.6 |
640 | スマスロ北斗 | 1,038 | 750 | 124.1 | 4,094 | -2,200 | 82.1 | 7,220 | 4,550 | 121.0 | 4,589 | -50 | 99.6 | 530 | 1,300 | 181.8 | 1,727 | -1,100 | 78.8 |
641 | スマスロ北斗 | 3,473 | -750 | 92.8 | 1,858 | 1,350 | 124.2 | 5,272 | -3,100 | 80.4 | 4,810 | 1,500 | 110.4 | 3,299 | 2,600 | 126.3 | 7,286 | 5,200 | 123.8 |
台番 | 機種名 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/3 | 11/3 | 11/3 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/6 | 11/6 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | スマスロ北斗 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
595 | スマスロ北斗 | 3,523 | 450 | 104.3 | 2,434 | -950 | 87.0 | 5,507 | 50 | 100.3 | 6,628 | 1,900 | 109.6 | 1,470 | 2,100 | 147.6 | |||
596 | スマスロ北斗 | 419 | -150 | 88.1 | 2,810 | 800 | 109.5 | 3,810 | 2,850 | 124.9 | 6,082 | 150 | 100.8 | 934 | 0 | 100.0 | |||
597 | スマスロ北斗 | 936 | -750 | 73.3 | 1,959 | 450 | 107.7 | 5,924 | -750 | 95.8 | 6,227 | 200 | 101.1 | 7,645 | 6,050 | 126.4 | |||
598 | スマスロ北斗 | 2,754 | -1,700 | 79.4 | 1,419 | 1,250 | 129.4 | 4,361 | 3,700 | 128.3 | 5,027 | -1,400 | 90.7 | 291 | -150 | 82.8 | |||
599 | スマスロ北斗 | 376 | -400 | 64.5 | 4,005 | 5,450 | 145.4 | 2,728 | 800 | 109.8 | 4,649 | -3,100 | 77.8 | 961 | -550 | 80.9 | |||
600 | スマスロ北斗 | 1,261 | -900 | 76.2 | 5,193 | 3,500 | 122.5 | 5,846 | -2,250 | 87.2 | 4,146 | -700 | 94.4 | 266 | -300 | 62.4 | |||
601 | スマスロ北斗 | 3,244 | 700 | 107.2 | 1,120 | -1,200 | 64.3 | 7,622 | 2,750 | 112.0 | 5,583 | -1,000 | 94.0 | 5,210 | -2,500 | 84.0 | |||
634 | スマスロ北斗 | 202 | -150 | 75.2 | 1,531 | -200 | 95.6 | 3,851 | 1,050 | 109.1 | 7,647 | 1,700 | 107.4 | 637 | -150 | 92.2 | |||
635 | スマスロ北斗 | 838 | -600 | 76.1 | 2,408 | -1,700 | 76.5 | 5,021 | -3,800 | 74.8 | 7,527 | 1,800 | 108.0 | 794 | 150 | 106.3 | |||
636 | スマスロ北斗 | 120 | -150 | 58.3 | 1,381 | -1,550 | 62.6 | 5,300 | -350 | 97.8 | 6,699 | 3,500 | 117.4 | 706 | -750 | 64.6 | |||
637 | スマスロ北斗 | 2,453 | 6,000 | 181.5 | 7,517 | -3,100 | 86.3 | 3,625 | 550 | 105.1 | 3,659 | -1,900 | 82.7 | 8,063 | 5,600 | 123.2 | |||
638 | スマスロ北斗 | 2,493 | -150 | 98.0 | 1,029 | 1,400 | 145.4 | 7,325 | 3,450 | 115.7 | 4,686 | -3,400 | 75.8 | 5,309 | -1,500 | 90.6 | |||
639 | スマスロ北斗 | 314 | 100 | 110.6 | 2,373 | -200 | 97.2 | 7,284 | 6,900 | 131.6 | 3,603 | -900 | 91.7 | 1,125 | -1,000 | 70.4 | |||
640 | スマスロ北斗 | 1,038 | 750 | 124.1 | 4,094 | -2,200 | 82.1 | 7,220 | 4,550 | 121.0 | 4,589 | -50 | 99.6 | 530 | 1,300 | 181.8 | |||
641 | スマスロ北斗 | 3,473 | -750 | 92.8 | 1,858 | 1,350 | 124.2 | 5,272 | -3,100 | 80.4 | 4,810 | 1,500 | 110.4 | 3,299 | 2,600 | 126.3 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | スマスロ北斗 | 0 | 0 | 0.0 | – | – | 0 | – |
595 | スマスロ北斗 | 2,581 | -2,950 | 61.9 | – | – | 4 | – |
596 | スマスロ北斗 | 3,790 | -1,800 | 84.2 | – | – | 7 | – |
597 | スマスロ北斗 | 2,264 | -50 | 99.3 | – | – | 5 | – |
598 | スマスロ北斗 | 6,880 | -650 | 96.9 | – | – | 18 | – |
599 | スマスロ北斗 | 1,962 | -50 | 99.2 | – | – | 4 | – |
600 | スマスロ北斗 | 1,984 | 100 | 101.7 | – | – | 5 | – |
601 | スマスロ北斗 | 1,956 | -1,700 | 71.0 | – | – | 4 | – |
634 | スマスロ北斗 | 2,148 | -2,100 | 67.4 | – | – | 3 | – |
635 | スマスロ北斗 | 372 | 50 | 104.5 | – | – | 2 | – |
636 | スマスロ北斗 | 7,051 | -2,950 | 86.1 | – | – | 15 | – |
637 | スマスロ北斗 | 790 | -850 | 64.1 | – | – | 1 | – |
638 | スマスロ北斗 | 1,005 | 450 | 114.9 | – | – | 1 | – |
639 | スマスロ北斗 | 2,686 | 50 | 100.6 | – | – | 7 | – |
640 | スマスロ北斗 | 1,727 | -1,100 | 78.8 | – | – | 3 | – |
641 | スマスロ北斗 | 7,286 | 5,200 | 123.8 | – | – | 29 | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません
「分析ボタン」について