オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】対象機種の色に注目!6日目はどの台に色が!?【キング観光サウザンド近鉄四日市店 12/12〜12/17】

三重県

キング観光サウザンド近鉄四日市

12月12日(木)~12月17日(火)

<取材対象機種>

スマスロ北斗
台番 機種名 12/12 12/12 12/12 12/13 12/13 12/13 12/14 12/14 12/14 12/15 12/15 12/15 12/16 12/16 12/16 12/17 12/17 12/17
594 スマスロ北斗 2,150 -900 86.0 5,982 -1,550 91.4 8,490 2,000 107.9 4,441 -300 97.7 1,619 -1,800 62.9 6,502 -3,500 82.1
595 スマスロ北斗 2,555 -1,800 76.5 4,083 -200 98.4 2,152 -1,200 81.4 6,270 9,500 150.5 2,447 -1,600 78.2 1,280 3,100 180.7
596 スマスロ北斗 2,810 -1,200 85.8 5,549 -300 98.2 4,621 -3,400 75.5 6,516 1,000 105.1 1,840 -2,000 63.8 2,111 -1,000 84.2
597 スマスロ北斗 2,876 400 104.6 3,670 -250 97.7 3,212 -1,900 80.3 1,909 1,200 121.0 3,170 -200 97.9 1,532 500 110.9
598 スマスロ北斗 2,523 300 104.0 3,145 -1,250 86.8 6,419 -400 97.9 2,483 -1,300 82.5 2,221 -1,500 77.5 1,363 6,800 266.3
599 スマスロ北斗 1,207 -1,300 64.1 3,601 1,250 111.6 4,464 1,900 114.2 3,196 -1,200 87.5 1,165 -1,200 65.7 7,316 3,100 114.1
600 スマスロ北斗 3,011 -1,400 84.5 7,515 -50 99.8 3,686 600 105.4 6,854 -3,000 85.4 7,603 1,600 107.0 518 -400 74.3
601 スマスロ北斗 3,078 -1,100 88.1 7,168 3,900 118.1 4,911 -2,600 82.4 2,857 200 102.3 412 -500 59.5 1,588 -1,200 74.8
602 スマスロ北斗 - - - - - - - - - - - - 2,947 300 103.4 3,754 -100 99.1
633 スマスロ北斗 - - - - - - - - - - - - 2,532 0 100.0 2,128 -200 96.9
634 スマスロ北斗 2,561 1,800 123.4 5,926 -1,050 94.1 6,968 200 101.0 3,643 100 100.9 958 400 113.9 4,092 -400 96.7
635 スマスロ北斗 3,059 -500 94.6 4,006 -1,300 89.2 6,662 5,000 125.0 2,449 5,000 168.1 2,006 500 108.3 2,153 -1,300 79.9
636 スマスロ北斗 1,820 -1,600 70.7 8,166 2,250 109.2 1,160 2,000 157.5 2,576 -1,800 76.7 1,000 -300 90.0 3,950 -1,950 83.5
637 スマスロ北斗 2,539 2,900 138.1 374 -250 77.7 7,581 900 104.0 1,765 -1,300 75.4 2,576 1,050 113.6 686 400 119.4
638 スマスロ北斗 2,719 2,300 128.2 4,115 -4,150 66.4 4,375 -2,600 80.2 2,517 1,000 113.2 2,797 -1,100 86.9 2,908 -300 96.6
639 スマスロ北斗 3,020 1,400 115.5 704 -500 76.3 3,796 -900 92.1 6,870 2,200 110.7 278 -200 76.0 1,913 800 113.9
640 スマスロ北斗 950 900 131.6 5,583 -1,000 94.0 4,908 -1,200 91.9 5,662 -1,900 88.8 7,865 4,700 119.9 750 100 104.4
641 スマスロ北斗 2,153 900 113.9 4,187 700 105.6 6,888 -2,500 87.9 3,297 -500 94.9 1,215 100 102.7 7,975 3,900 116.3
台番 機種名 12/12 12/12 12/12 12/13 12/13 12/13 12/14 12/14 12/14 12/15 12/15 12/15 12/16 12/16 12/16 12/17 12/17 12/17
594 スマスロ北斗 2,150 -900 86.0 5,982 -1,550 91.4 8,490 2,000 107.9 4,441 -300 97.7 1,619 -1,800 62.9 6,502 -3,500 82.1
595 スマスロ北斗 2,555 -1,800 76.5 4,083 -200 98.4 2,152 -1,200 81.4 6,270 9,500 150.5 2,447 -1,600 78.2 1,280 3,100 180.7
596 スマスロ北斗 2,810 -1,200 85.8 5,549 -300 98.2 4,621 -3,400 75.5 6,516 1,000 105.1 1,840 -2,000 63.8 2,111 -1,000 84.2
597 スマスロ北斗 2,876 400 104.6 3,670 -250 97.7 3,212 -1,900 80.3 1,909 1,200 121.0 3,170 -200 97.9 1,532 500 110.9
598 スマスロ北斗 2,523 300 104.0 3,145 -1,250 86.8 6,419 -400 97.9 2,483 -1,300 82.5 2,221 -1,500 77.5 1,363 6,800 266.3
599 スマスロ北斗 1,207 -1,300 64.1 3,601 1,250 111.6 4,464 1,900 114.2 3,196 -1,200 87.5 1,165 -1,200 65.7 7,316 3,100 114.1
600 スマスロ北斗 3,011 -1,400 84.5 7,515 -50 99.8 3,686 600 105.4 6,854 -3,000 85.4 7,603 1,600 107.0 518 -400 74.3
601 スマスロ北斗 3,078 -1,100 88.1 7,168 3,900 118.1 4,911 -2,600 82.4 2,857 200 102.3 412 -500 59.5 1,588 -1,200 74.8
602 スマスロ北斗 - - - - - - - - - - - - 2,947 300 103.4 3,754 -100 99.1
633 スマスロ北斗 - - - - - - - - - - - - 2,532 0 100.0 2,128 -200 96.9
634 スマスロ北斗 2,561 1,800 123.4 5,926 -1,050 94.1 6,968 200 101.0 3,643 100 100.9 958 400 113.9 4,092 -400 96.7
635 スマスロ北斗 3,059 -500 94.6 4,006 -1,300 89.2 6,662 5,000 125.0 2,449 5,000 168.1 2,006 500 108.3 2,153 -1,300 79.9
636 スマスロ北斗 1,820 -1,600 70.7 8,166 2,250 109.2 1,160 2,000 157.5 2,576 -1,800 76.7 1,000 -300 90.0 3,950 -1,950 83.5
637 スマスロ北斗 2,539 2,900 138.1 374 -250 77.7 7,581 900 104.0 1,765 -1,300 75.4 2,576 1,050 113.6 686 400 119.4
638 スマスロ北斗 2,719 2,300 128.2 4,115 -4,150 66.4 4,375 -2,600 80.2 2,517 1,000 113.2 2,797 -1,100 86.9 2,908 -300 96.6
639 スマスロ北斗 3,020 1,400 115.5 704 -500 76.3 3,796 -900 92.1 6,870 2,200 110.7 278 -200 76.0 1,913 800 113.9
640 スマスロ北斗 950 900 131.6 5,583 -1,000 94.0 4,908 -1,200 91.9 5,662 -1,900 88.8 7,865 4,700 119.9 750 100 104.4
641 スマスロ北斗 2,153 900 113.9 4,187 700 105.6 6,888 -2,500 87.9 3,297 -500 94.9 1,215 100 102.7 7,975 3,900 116.3

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
594 スマスロ北斗 6,502 -3,500 82.1 15 433
595 スマスロ北斗 1,280 3,100 180.7 1 1,280
596 スマスロ北斗 2,111 -1,000 84.2 6 352
597 スマスロ北斗 1,532 500 110.9 5 306
598 スマスロ北斗 1,363 6,800 266.3 4 341
599 スマスロ北斗 7,316 3,100 114.1 23 318
600 スマスロ北斗 518 -400 74.3 2 259
601 スマスロ北斗 1,588 -1,200 74.8 2 794
602 スマスロ北斗 3,754 -100 99.1 10 375
633 スマスロ北斗 2,128 -200 96.9 6 355
634 スマスロ北斗 4,092 -400 96.7 7 585
635 スマスロ北斗 2,153 -1,300 79.9 5 431
636 スマスロ北斗 3,950 -1,950 83.5 10 395
637 スマスロ北斗 686 400 119.4 4 172
638 スマスロ北斗 2,908 -300 96.6 7 415
639 スマスロ北斗 1,913 800 113.9 5 383
640 スマスロ北斗 750 100 104.4 3 250
641 スマスロ北斗 7,975 3,900 116.3 28 285

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

「分析ボタン」について

sns_kanto
sns_btn_x