282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | |
329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | |
330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | |
377 | 376 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | |
378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | |
425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | |
426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | |
473 | 472 | 471 | 470 | 469 | 468 | 467 | 466 | 465 | 464 | 463 | 462 | 461 | 460 | 459 | 458 | 457 | 456 | 455 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450 | |
474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | |||||||||||||
515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466 | スマスロ北斗 | 747 | 117 | 105.2 | - | - | 1 | 562 |
467 | スマスロ北斗 | 9,154 | 554 | 102 | - | - | 24 | 295 |
468 | スマスロ北斗 | 1,271 | 109 | 102.9 | - | - | 4 | 245 |
469 | スマスロ北斗 | 1,962 | 770 | 113.1 | - | - | 3 | 470 |
470 | スマスロ北斗 | 3,708 | -3,438 | 69.1 | - | - | 6 | 571 |
471 | スマスロ北斗 | 4,034 | -1,446 | 88.1 | - | - | 10 | 338 |
472 | スマスロ北斗 | 4,499 | -74 | 99.5 | - | - | 8 | 442 |
473 | スマスロ北斗 | 10,174 | 8,275 | 127.1 | - | - | 29 | 230 |
- 取材対象機種
- スマスロ北斗
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT確率(合算) | 北斗揃い | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/383.4 | 1/7274.0 | 約98.0% | >
2 | 1/370.5 | 1/7274.0 | 約98.9% | >
3 | - | - | - | >
4 | 1/297.8 | 1/7274.0 | 約105.7% | >
5 | 1/258.7 | 1/7274.0 | 約110.0% | >
6 | 1/235.1 | 1/7274.0 | 約113.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|
466 | スマスロ北斗 | 747 | 117 | 105.2 | 1 | 562 |
467 | スマスロ北斗 | 9,154 | 554 | 102 | 24 | 295 |
468 | スマスロ北斗 | 1,271 | 109 | 102.9 | 4 | 245 |
469 | スマスロ北斗 | 1,962 | 770 | 113.1 | 3 | 470 |
470 | スマスロ北斗 | 3,708 | -3,438 | 69.1 | 6 | 571 |
471 | スマスロ北斗 | 4,034 | -1,446 | 88.1 | 10 | 338 |
472 | スマスロ北斗 | 4,499 | -74 | 99.5 | 8 | 442 |
473 | スマスロ北斗 | 10,174 | 8,275 | 127.1 | 29 | 230 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません