台番 | 機種名 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466 | スマスロ北斗 | 2,864 | 520 | 106.1 | 8,530 | 872 | 103.4 | 2,111 | 438 | 106.9 | 6,762 | 5,337 | 126.3 | |||||||||
467 | スマスロ北斗 | 1,804 | -1,093 | 79.8 | 2,103 | -1,180 | 81.3 | 4,069 | -1,104 | 91.0 | 2,983 | -154 | 98.3 | |||||||||
468 | スマスロ北斗 | 1,032 | 483 | 115.6 | 3,867 | -275 | 97.6 | 3,822 | 2,526 | 122.0 | 3,282 | -900 | 90.9 | |||||||||
469 | スマスロ北斗 | 679 | -167 | 91.8 | 2,368 | -530 | 92.5 | 5,448 | -317 | 98.1 | 7,999 | 635 | 102.6 | |||||||||
470 | スマスロ北斗 | 1,085 | 170 | 105.2 | 3,354 | -1,678 | 83.3 | 3,644 | -507 | 95.4 | 1,832 | -300 | 94.5 | |||||||||
471 | スマスロ北斗 | 1,333 | -135 | 96.6 | 2,934 | -170 | 98.1 | 9,695 | 716 | 102.5 | 9,897 | 2,336 | 107.9 | |||||||||
472 | スマスロ北斗 | 385 | -283 | 75.5 | 3,736 | -809 | 92.8 | 8,970 | 3,322 | 112.3 | 4,212 | 2,596 | 120.5 | |||||||||
473 | スマスロ北斗 | 9,908 | 1,939 | 106.5 | 8,216 | 2,775 | 111.3 | 9,923 | 1,551 | 105.2 | 6,396 | -2,081 | 89.2 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466 | スマスロ北斗 | 6,762 | 5,337 | 126.3 | – | – | 21 | 211 |
467 | スマスロ北斗 | 2,983 | -154 | 98.3 | – | – | 3 | 786 |
468 | スマスロ北斗 | 3,282 | -900 | 90.9 | – | – | 4 | 676 |
469 | スマスロ北斗 | 7,999 | 635 | 102.6 | – | – | 16 | 385 |
470 | スマスロ北斗 | 1,832 | -300 | 94.5 | – | – | 3 | 492 |
471 | スマスロ北斗 | 9,897 | 2,336 | 107.9 | – | – | 24 | 308 |
472 | スマスロ北斗 | 4,212 | 2,596 | 120.5 | – | – | 7 | 413 |
473 | スマスロ北斗 | 6,396 | -2,081 | 89.2 | – | – | 14 | 379 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません