知多市の中央
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +25,000枚
■対象機種平均 +520枚
アイム(6号機)(22台)の平均GOTOは4.2pt=「中豊作」!!
マイジャグ5(14台)の平均GOTOは3.8pt=「中豊作」!!
ファンキー2(12台)の平均GOTOは3.3pt=「中豊作」!!
今回集計した機種の豊作台台数は1/48台!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
1879回 / 39回
プラス台数
28台 / 48台
機種別データ
豊作台ピックアップ
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|---|
アイム(6号機) | 2250 | 7,406 | 39 | 33 | 1/102 | 6pt |
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイジャグ5 | 2206 | 9,210 | 49 | 39 | 88 | 1/104 |
2 | アイム(6号機) | 2250 | 7,406 | 39 | 33 | 72 | 1/102 |
3 | マイジャグ5 | 2231 | 8,804 | 36 | 36 | 72 | 1/122 |
4 | アイム(6号機) | 2182 | 8,225 | 37 | 33 | 70 | 1/117 |
5 | マイジャグ5 | 2225 | 8,416 | 36 | 32 | 68 | 1/123 |
6 | アイム(6号機) | 2186 | 7,636 | 39 | 27 | 66 | 1/115 |
7 | ファンキー2 | 2216 | 8,057 | 35 | 31 | 66 | 1/122 |
8 | アイム(6号機) | 2188 | 7,577 | 30 | 35 | 65 | 1/116 |
9 | マイジャグ5 | 2228 | 8,222 | 36 | 28 | 64 | 1/128 |
10 | マイジャグ5 | 2230 | 8,312 | 30 | 30 | 60 | 1/138 |
11 | マイジャグ5 | 2226 | 7,926 | 31 | 26 | 57 | 1/139 |
12 | アイム(6号機) | 2176 | 7,748 | 31 | 25 | 56 | 1/138 |
13 | ファンキー2 | 2222 | 7,309 | 30 | 26 | 56 | 1/130 |
14 | マイジャグ5 | 2200 | 7,612 | 28 | 27 | 55 | 1/138 |
15 | アイム(6号機) | 2235 | 6,278 | 32 | 22 | 54 | 1/116 |
16 | ファンキー2 | 2213 | 6,996 | 35 | 19 | 54 | 1/129 |
17 | ファンキー2 | 2212 | 7,458 | 32 | 20 | 52 | 1/143 |
18 | ファンキー2 | 2208 | 7,804 | 29 | 20 | 49 | 1/159 |
19 | アイム(6号機) | 2172 | 6,621 | 30 | 15 | 45 | 1/147 |
20 | ファンキー2 | 2218 | 6,508 | 30 | 15 | 45 | 1/144 |
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
2171 | 4,549 | 17 | 15 | 1/142 | 4pt |
2172 | 6,621 | 30 | 15 | 1/147 | 3.2pt |
2173 | 3,735 | 13 | 19 | 1/116 | 6pt |
2175 | 3,312 | 12 | 6 | 1/184 | 1pt |
2176 | 7,748 | 31 | 25 | 1/138 | 4.3pt |
2177 | 3,010 | 12 | 11 | 1/130 | 4.8pt |
2178 | 4,444 | 13 | 10 | 1/193 | 1pt |
2180 | 5,474 | 17 | 14 | 1/176 | 1pt |
2181 | 4,828 | 20 | 11 | 1/155 | 2.4pt |
2182 | 8,225 | 37 | 33 | 1/117 | 6pt |
2183 | 2,007 | 6 | 4 | 1/200 | 1pt |
2185 | 4,932 | 16 | 15 | 1/159 | 2.1pt |
2186 | 7,636 | 39 | 27 | 1/115 | 6pt |
2187 | 1,088 | 2 | 2 | 1/272 | 1pt |
2188 | 7,577 | 30 | 35 | 1/116 | 6pt |
2232 | 2,644 | 5 | 11 | 1/165 | 1.4pt |
2233 | 3,304 | 11 | 8 | 1/173 | 1pt |
2235 | 6,278 | 32 | 22 | 1/116 | 6pt |
2236 | 2,819 | 11 | 9 | 1/140 | 4.1pt |
2237 | 4,432 | 20 | 5 | 1/177 | 1pt |
2238 | 3,377 | 11 | 7 | 1/187 | 1pt |
2250 | 7,406 | 39 | 33 | 1/102 | 6pt |
平均 | 4,793 | 19 | 15 | 1/139 | 4.2pt |
マイジャグラーV
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
2200 | 7,612 | 28 | 27 | 1/138 | 3.8pt |
2201 | 5,717 | 21 | 21 | 1/136 | 3.9pt |
2202 | 4,607 | 14 | 16 | 1/153 | 2.5pt |
2203 | 6,142 | 26 | 17 | 1/142 | 3.5pt |
2205 | 4,750 | 11 | 16 | 1/175 | 1pt |
2206 | 9,210 | 49 | 39 | 1/104 | 6pt |
2207 | 2,068 | 3 | 5 | 1/258 | 1pt |
2223 | 5,126 | 15 | 14 | 1/176 | 1pt |
2225 | 8,416 | 36 | 32 | 1/123 | 5.3pt |
2226 | 7,926 | 31 | 26 | 1/139 | 3.7pt |
2227 | 2,965 | 6 | 7 | 1/228 | 1pt |
2228 | 8,222 | 36 | 28 | 1/128 | 4.8pt |
2230 | 8,312 | 30 | 30 | 1/138 | 3.8pt |
2231 | 8,804 | 36 | 36 | 1/122 | 5.3pt |
平均 | 6,420 | 24 | 22 | 1/137 | 3.8pt |
ファンキージャグラー2KT
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
2208 | 7,804 | 29 | 20 | 1/159 | 1.9pt |
2210 | 2,327 | 3 | 5 | 1/290 | 1pt |
2211 | 4,627 | 18 | 9 | 1/171 | 1pt |
2212 | 7,458 | 32 | 20 | 1/143 | 3.7pt |
2213 | 6,996 | 35 | 19 | 1/129 | 5.3pt |
2215 | 5,683 | 27 | 15 | 1/135 | 4.7pt |
2216 | 8,057 | 35 | 31 | 1/122 | 5.8pt |
2217 | 3,994 | 10 | 12 | 1/181 | 1pt |
2218 | 6,508 | 30 | 15 | 1/144 | 3.6pt |
2220 | 2,894 | 10 | 5 | 1/192 | 1pt |
2221 | 4,378 | 10 | 16 | 1/168 | 1pt |
2222 | 7,309 | 30 | 26 | 1/130 | 5.2pt |
平均 | 5,670 | 22 | 16 | 1/147 | 3.3pt |