知多市の中央
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -4,100枚
■対象機種平均 -83枚
アイム(6号機)(22台)の平均GOTOは3.2pt=「中豊作」!!
今回集計した機種の豊作台台数は3/50台!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
1341回 / 27回
プラス台数
19台 / 50台
機種別データ
豊作台ピックアップ
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイム(6号機) | 2170 | 5,127 | 20 | 20 | 1/128 | 5.4pt |
| アイム(6号機) | 2181 | 8,670 | 42 | 36 | 1/111 | 6pt |
| アイム(6号機) | 2238 | 8,566 | 35 | 40 | 1/114 | 6pt |
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイム(6号機) | 2181 | 8,670 | 42 | 36 | 78 | 1/111 |
| 2 | アイム(6号機) | 2238 | 8,566 | 35 | 40 | 75 | 1/114 |
| 3 | ファンキー2 | 2222 | 8,876 | 37 | 33 | 70 | 1/126 |
| 4 | マイジャグ5 | 2205 | 9,385 | 38 | 28 | 66 | 1/142 |
| 5 | ファンキー2 | 2218 | 7,190 | 28 | 30 | 58 | 1/123 |
| 6 | マイジャグ5 | 2231 | 7,164 | 33 | 23 | 56 | 1/127 |
| 7 | マイジャグ5 | 2230 | 7,513 | 27 | 27 | 54 | 1/139 |
| 8 | アイム(6号機) | 2178 | 5,918 | 20 | 24 | 44 | 1/134 |
| 9 | アイム(6号機) | 2187 | 6,082 | 25 | 16 | 41 | 1/148 |
| 10 | アイム(6号機) | 2170 | 5,127 | 20 | 20 | 40 | 1/128 |
| 11 | マイジャグ5 | 2226 | 6,200 | 20 | 20 | 40 | 1/155 |
| 12 | ファンキー2 | 2217 | 5,719 | 25 | 15 | 40 | 1/142 |
| 13 | マイジャグ5 | 2200 | 4,925 | 26 | 12 | 38 | 1/129 |
| 14 | ファンキー2 | 2208 | 5,443 | 21 | 16 | 37 | 1/147 |
| 15 | マイジャグ5 | 2188 | 4,233 | 16 | 18 | 34 | 1/124 |
| 16 | マイジャグ5 | 2228 | 5,213 | 23 | 11 | 34 | 1/153 |
| 17 | アイム(6号機) | 2237 | 4,214 | 12 | 18 | 30 | 1/140 |
| 18 | マイジャグ5 | 2203 | 4,351 | 16 | 14 | 30 | 1/145 |
| 19 | アイム(6号機) | 2235 | 4,835 | 15 | 14 | 29 | 1/166 |
| 20 | アイム(6号機) | 2177 | 3,480 | 15 | 12 | 27 | 1/128 |
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | 3,260 | 15 | 6 | 1/155 | 2.4pt |
| 2170 | 5,127 | 20 | 20 | 1/128 | 5.4pt |
| 2171 | 900 | 1 | 1 | 1/450 | 1pt |
| 2172 | 1,571 | 4 | 4 | 1/196 | 1pt |
| 2173 | 2,578 | 6 | 8 | 1/184 | 1pt |
| 2175 | 2,459 | 8 | 7 | 1/163 | 1.7pt |
| 2176 | 1,204 | 1 | 3 | 1/301 | 1pt |
| 2177 | 3,480 | 15 | 12 | 1/128 | 5.4pt |
| 2178 | 5,918 | 20 | 24 | 1/134 | 4.5pt |
| 2180 | 2,350 | 5 | 6 | 1/213 | 1pt |
| 2181 | 8,670 | 42 | 36 | 1/111 | 6pt |
| 2182 | 1,938 | 5 | 4 | 1/215 | 1pt |
| 2183 | 1,004 | 2 | 1 | 1/334 | 1pt |
| 2185 | 2,693 | 7 | 6 | 1/207 | 1pt |
| 2186 | 1,978 | 10 | 6 | 1/123 | 6pt |
| 2187 | 6,082 | 25 | 16 | 1/148 | 3pt |
| 2233 | 980 | 2 | 0 | 1/490 | 1pt |
| 2235 | 4,835 | 15 | 14 | 1/166 | 1.3pt |
| 2236 | 2,422 | 7 | 5 | 1/201 | 1pt |
| 2237 | 4,214 | 12 | 18 | 1/140 | 4.1pt |
| 2238 | 8,566 | 35 | 40 | 1/114 | 6pt |
| 2250 | 1,427 | 6 | 1 | 1/203 | 1pt |
| 平均 | 3,348 | 12 | 11 | 1/147 | 3.2pt |
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2188 | 4,233 | 16 | 18 | 1/124 | 5.2pt |
| 2200 | 4,925 | 26 | 12 | 1/129 | 4.7pt |
| 2201 | 4,206 | 4 | 8 | 1/350 | 1pt |
| 2202 | 1,908 | 4 | 6 | 1/190 | 1pt |
| 2203 | 4,351 | 16 | 14 | 1/145 | 3.2pt |
| 2205 | 9,385 | 38 | 28 | 1/142 | 3.5pt |
| 2206 | 1,775 | 2 | 3 | 1/355 | 1pt |
| 2225 | 2,654 | 3 | 7 | 1/265 | 1pt |
| 2226 | 6,200 | 20 | 20 | 1/155 | 2.3pt |
| 2227 | 3,356 | 9 | 8 | 1/197 | 1pt |
| 2228 | 5,213 | 23 | 11 | 1/153 | 2.5pt |
| 2230 | 7,513 | 27 | 27 | 1/139 | 3.7pt |
| 2231 | 7,164 | 33 | 23 | 1/127 | 4.9pt |
| 2232 | 3,370 | 8 | 11 | 1/177 | 1pt |
| 平均 | 4,732 | 16 | 14 | 1/156 | 2.3pt |
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 3,949 | 9 | 11 | 1/197 | 1pt |
| 2208 | 5,443 | 21 | 16 | 1/147 | 3.3pt |
| 2210 | 4,726 | 15 | 12 | 1/175 | 1pt |
| 2211 | 3,318 | 12 | 9 | 1/158 | 2pt |
| 2212 | 3,921 | 14 | 11 | 1/156 | 2.3pt |
| 2213 | 3,459 | 6 | 9 | 1/230 | 1pt |
| 2215 | 4,659 | 12 | 15 | 1/172 | 1pt |
| 2216 | 3,228 | 11 | 9 | 1/161 | 1.6pt |
| 2217 | 5,719 | 25 | 15 | 1/142 | 3.8pt |
| 2218 | 7,190 | 28 | 30 | 1/123 | 5.7pt |
| 2220 | 568 | 1 | 0 | 1/568 | 1pt |
| 2221 | 3,854 | 11 | 16 | 1/142 | 3.8pt |
| 2222 | 8,876 | 37 | 33 | 1/126 | 5.5pt |
| 2223 | 3,969 | 18 | 9 | 1/147 | 3.3pt |
| 平均 | 4,491 | 16 | 14 | 1/152 | 2.8pt |

