
マルハン鹿沼
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
- 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -6,952枚
■対象機種平均 -114枚
今回集計した機種の豊作台台数は24/61台(約39%)!
「大豊作台」は4台!!
「中豊作台」は6台!!
「豊作台」は14台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです
合計大当り回数/平均大当り回数
2129回 / 35回
プラス台数
21台 / 61台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数 |
合算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイム(6号機) | 481 | 8,589 | 52 | 34 | 86 | 1/100 |
2 | マイジャグ5 | 633 | 8,789 | 36 | 35 | 71 | 1/124 |
3 | マイジャグ5 | 638 | 8,386 | 29 | 40 | 69 | 1/122 |
4 | アイム(6号機) | 479 | 8,483 | 36 | 28 | 64 | 1/133 |
5 | アイム(6号機) | 580 | 8,144 | 32 | 32 | 64 | 1/127 |
6 | アイム(6号機) | 512 | 7,595 | 28 | 35 | 63 | 1/121 |
7 | ファンキー2 | 531 | 6,872 | 40 | 23 | 63 | 1/109 |
8 | マイジャグ5 | 640 | 8,101 | 27 | 28 | 55 | 1/147 |
9 | マイジャグ5 | 627 | 7,776 | 35 | 19 | 54 | 1/144 |
10 | アイム(6号機) | 516 | 6,850 | 27 | 25 | 52 | 1/132 |
11 | ファンキー2 | 532 | 7,288 | 33 | 19 | 52 | 1/140 |
12 | アイム(6号機) | 578 | 7,278 | 29 | 21 | 50 | 1/146 |
13 | マイジャグ5 | 632 | 7,483 | 34 | 16 | 50 | 1/150 |
14 | アイム(6号機) | 513 | 6,794 | 29 | 20 | 49 | 1/139 |
15 | マイジャグ5 | 625 | 7,122 | 30 | 19 | 49 | 1/145 |
16 | マイジャグ5 | 635 | 7,073 | 32 | 16 | 48 | 1/147 |
17 | アイム(6号機) | 483 | 6,416 | 24 | 23 | 47 | 1/137 |
18 | マイジャグ5 | 623 | 7,408 | 24 | 23 | 47 | 1/158 |
19 | マイジャグ5 | 636 | 7,340 | 32 | 14 | 46 | 1/160 |
20 | アイム(6号機) | 480 | 6,594 | 31 | 14 | 45 | 1/147 |
各台データ(全台)まとめ
マイジャグラーV
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
582 | 3,837 | 10 | 7 | 1/226 | 1pt |
583 | 5,568 | 20 | 16 | 1/155 | 2.3pt |
584 | 5,161 | 13 | 10 | 1/224 | 1pt |
585 | 5,708 | 15 | 21 | 1/159 | 2pt |
586 | 5,013 | 18 | 11 | 1/173 | 1pt |
587 | 3,738 | 12 | 7 | 1/197 | 1pt |
588 | 7,500 | 26 | 17 | 1/174 | 1pt |
622 | 5,605 | 14 | 14 | 1/200 | 1pt |
623 | 7,408 | 24 | 23 | 1/158 | 2.1pt |
624 | 5,623 | 14 | 21 | 1/161 | 1.5pt |
625 | 7,122 | 30 | 19 | 1/145 | 3.2pt |
626 | 5,408 | 18 | 18 | 1/150 | 2.8pt |
627 | 7,776 | 35 | 19 | 1/144 | 3.3pt |
628 | 3,284 | 6 | 8 | 1/235 | 1pt |
629 | 6,733 | 23 | 18 | 1/164 | 1pt |
630 | 3,430 | 8 | 10 | 1/191 | 1pt |
631 | 5,550 | 17 | 13 | 1/185 | 1pt |
632 | 7,483 | 34 | 16 | 1/150 | 2.8pt |
633 | 8,789 | 36 | 35 | 1/124 | 5.2pt |
634 | 4,740 | 21 | 11 | 1/148 | 3pt |
635 | 7,073 | 32 | 16 | 1/147 | 3.1pt |
636 | 7,340 | 32 | 14 | 1/160 | 1.8pt |
637 | 5,215 | 20 | 12 | 1/163 | 1.1pt |
638 | 8,386 | 29 | 40 | 1/122 | 5.3pt |
639 | 4,237 | 16 | 9 | 1/169 | 1pt |
640 | 8,101 | 27 | 28 | 1/147 | 3.1pt |
平均 | 5,993 | 21 | 17 | 1/159 | 2pt |
SアイムジャグラーEX
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
477 | 2,675 | 5 | 3 | 1/334 | 1pt |
478 | 1,038 | 3 | 0 | 1/346 | 1pt |
479 | 8,483 | 36 | 28 | 1/133 | 4.6pt |
480 | 6,594 | 31 | 14 | 1/147 | 3.2pt |
481 | 8,589 | 52 | 34 | 1/100 | 6pt |
482 | 1,620 | 3 | 4 | 1/231 | 1pt |
483 | 6,416 | 24 | 23 | 1/137 | 4.3pt |
511 | 5,675 | 11 | 17 | 1/203 | 1pt |
512 | 7,595 | 28 | 35 | 1/121 | 6pt |
513 | 6,794 | 29 | 20 | 1/139 | 4.2pt |
514 | 3,765 | 13 | 9 | 1/171 | 1pt |
515 | 4,653 | 22 | 13 | 1/133 | 4.6pt |
516 | 6,850 | 27 | 25 | 1/132 | 4.7pt |
517 | 2,607 | 8 | 6 | 1/186 | 1pt |
575 | 5,280 | 17 | 12 | 1/182 | 1pt |
576 | 4,082 | 15 | 10 | 1/163 | 1.7pt |
577 | 3,749 | 13 | 8 | 1/179 | 1pt |
578 | 7,278 | 29 | 21 | 1/146 | 3.4pt |
579 | 1,608 | 1 | 3 | 1/402 | 1pt |
580 | 8,144 | 32 | 32 | 1/127 | 6pt |
581 | 5,862 | 22 | 17 | 1/150 | 2.8pt |
平均 | 5,207 | 20 | 16 | 1/145 | 3.5pt |
ファンキージャグラー2KT
データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt |
---|---|---|---|---|---|
528 | 3,291 | 11 | 6 | 1/194 | 1pt |
529 | 5,357 | 17 | 14 | 1/173 | 1pt |
530 | 5,973 | 23 | 13 | 1/166 | 1pt |
531 | 6,872 | 40 | 23 | 1/109 | 6pt |
532 | 7,288 | 33 | 19 | 1/140 | 4pt |
533 | 2,682 | 10 | 7 | 1/158 | 2pt |
534 | 5,840 | 19 | 16 | 1/167 | 1pt |
561 | 2,605 | 7 | 5 | 1/217 | 1pt |
562 | 4,441 | 17 | 8 | 1/178 | 1pt |
563 | 5,272 | 12 | 14 | 1/203 | 1pt |
564 | 4,044 | 12 | 7 | 1/213 | 1pt |
565 | 2,181 | 9 | 3 | 1/182 | 1pt |
566 | 6,057 | 23 | 13 | 1/168 | 1pt |
567 | 2,638 | 9 | 1 | 1/264 | 1pt |
平均 | 4,610 | 17 | 11 | 1/165 | 1.1pt |