結果レポート

【2.5pt】GOTOオフミー取材!『アイム6号機』『ゴージャグ』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【5/15】東京

PIA町田新館

GOTOオフミー取材って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
  • 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。

まとめ

アイム6号機(22台)の平均GOTOは3.7pt=「中豊作」!!
ゴージャグ(30台)の平均GOTOは3.5pt=「中豊作」!!

今回集計した機種の豊作台台数は23/129台!

当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです



合計大当り回数/平均大当り回数

3748回 / 29

プラス台数

52台 / 129

機種別データ

機種名 台数 豊作台
台数
プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
マイジャグラーIV 30 10 11 5,366 1/160 1.8pt
GOGOジャグラー 30 6 11 4,100 1/140 3.5pt
SアイムジャグラーEX 22 3 11 4,641 1/144 3.7pt
マイジャグラーIII 22 3 11 4,435 1/155 2.5pt
ゴーゴージャグラー2 14 1 5 3,921 1/160 1pt
ファンキージャグラー 11 0 3 2,967 1/178 1pt

豊作台ピックアップ

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
マイジャグ4 2004 6,932 29 18 1/147 3.3pt
マイジャグ4 2005 7,939 37 25 1/128 5.3pt
マイジャグ4 2009 8,121 31 28 1/138 4.1pt
マイジャグ4 2011 7,172 27 25 1/138 4.1pt
マイジャグ4 2012 5,112 15 10 1/204 1pt
マイジャグ4 2015 9,425 35 22 1/165 1.5pt
マイジャグ4 2018 9,107 27 36 1/145 3.5pt
マイジャグ4 2024 7,515 33 28 1/123 5.7pt
マイジャグ4 2027 5,383 23 14 1/145 3.4pt
マイジャグ4 2030 5,739 23 15 1/151 3pt
ゴージャグ 2087 6,212 28 19 1/132 4.4pt
ゴージャグ 2088 9,106 28 46 1/123 5.7pt
ゴージャグ 2096 7,200 30 25 1/131 4.5pt
ゴージャグ 2097 7,372 25 22 1/157 1pt
ゴージャグ 2099 6,238 33 22 1/113 6pt
ゴージャグ 2103 5,785 22 13 1/165 1pt
アイム(6号機) 2108 6,458 22 12 1/190 1pt
アイム(6号機) 2121 7,157 30 24 1/133 4.7pt
アイム(6号機) 2127 8,619 41 33 1/116 6pt
マイジャグ3 2032 7,773 34 36 1/111 6pt
マイジャグ3 2036 6,685 29 13 1/159 1.9pt
マイジャグ3 2041 6,007 25 16 1/147 3.4pt
ゴージャグ2 2081 5,560 21 12 1/168 1pt

合計大当り回数ランキング

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 ゴージャグ 2088 9,106 28 46 74 1/123
2 アイム(6号機) 2127 8,619 41 33 74 1/116
3 マイジャグ3 2032 7,773 34 36 70 1/111
4 アイム(6号機) 2125 7,432 37 32 69 1/108
5 マイジャグ3 2031 8,897 29 38 67 1/133
6 マイジャグ4 2018 9,107 27 36 63 1/145
7 マイジャグ4 2005 7,939 37 25 62 1/128
8 マイジャグ4 2006 6,497 41 20 61 1/107
9 マイジャグ4 2024 7,515 33 28 61 1/123
10 マイジャグ4 2009 8,121 31 28 59 1/138
11 マイジャグ4 2015 9,425 35 22 57 1/165
12 マイジャグ3 2040 7,359 33 23 56 1/131
13 ゴージャグ 2092 7,161 35 20 55 1/130
14 ゴージャグ 2096 7,200 30 25 55 1/131
15 ゴージャグ 2099 6,238 33 22 55 1/113
16 アイム(6号機) 2121 7,157 30 24 54 1/133
17 マイジャグ3 2035 7,319 30 24 54 1/136
18 ゴージャグ 2091 6,255 23 30 53 1/118
19 マイジャグ4 2011 7,172 27 25 52 1/138
20 アイム(6号機) 2114 6,162 29 21 50 1/123

各台データ(全台)まとめ

マイジャグラーIV

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2001 6,509 27 9 1/181 1pt
2002 3,219 5 3 1/402 1pt
2003 4,769 20 4 1/199 1pt
2004 6,932 29 18 1/147 3.3pt
2005 7,939 37 25 1/128 5.3pt
2006 6,497 41 20 1/107 6pt
2007 0 0 0 1pt
2008 4,160 12 7 1/219 1pt
2009 8,121 31 28 1/138 4.1pt
2010 3,960 7 8 1/264 1pt
2011 7,172 27 25 1/138 4.1pt
2012 5,112 15 10 1/204 1pt
2013 5,198 18 7 1/208 1pt
2014 4,468 18 8 1/172 1pt
2015 9,425 35 22 1/165 1.5pt
2016 7,239 27 21 1/151 3pt
2017 1,815 4 3 1/259 1pt
2018 9,107 27 36 1/145 3.5pt
2019 4,906 17 11 1/175 1pt
2020 3,670 14 1 1/245 1pt
2021 3,614 14 8 1/164 1.6pt
2022 6,246 24 10 1/184 1pt
2023 3,305 10 9 1/174 1pt
2024 7,515 33 28 1/123 5.7pt
2025 1,065 4 1 1/213 1pt
2026 6,575 21 19 1/164 1.6pt
2027 5,383 23 14 1/145 3.4pt
2028 6,764 29 18 1/144 3.6pt
2029 4,553 10 13 1/198 1pt
2030 5,739 23 15 1/151 3pt
平均 5,366 20 13 1/160 1.8pt

GOGOジャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2064 4,138 9 12 1/197 1pt
2065 706 2 1 1/235 1pt
2066 4,674 16 14 1/156 1pt
2067 3,817 16 7 1/166 1pt
2082 648 0 2 1/324 1pt
2083 6,093 22 24 1/132 4.3pt
2084 1,845 8 4 1/154 1.2pt
2085 660 26 18 1/15 6pt
2086 2,107 3 6 1/234 1pt
2087 6,212 28 19 1/132 4.4pt
2088 9,106 28 46 1/123 5.7pt
2089 1,131 2 2 1/283 1pt
2090 1,402 4 3 1/200 1pt
2091 6,255 23 30 1/118 6pt
2092 7,161 35 20 1/130 4.6pt
2093 1,169 3 4 1/167 1pt
2094 4,981 26 10 1/138 3.7pt
2095 3,708 13 9 1/169 1pt
2096 7,200 30 25 1/131 4.5pt
2097 7,372 25 22 1/157 1pt
2098 1,083 3 1 1/271 1pt
2099 6,238 33 22 1/113 6pt
2100 1,932 6 5 1/176 1pt
2101 1,819 8 4 1/152 1.5pt
2102 5,349 17 16 1/162 1pt
2103 5,785 22 13 1/165 1pt
2104 3,708 11 10 1/177 1pt
2105 5,113 18 16 1/150 1.8pt
2106 5,124 18 16 1/151 1.7pt
2107 6,451 21 24 1/143 3.1pt
平均 4,100 16 14 1/140 3.5pt

SアイムジャグラーEX

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2108 6,458 22 12 1/190 1pt
2109 2,247 7 5 1/187 1pt
2110 2,842 14 3 1/167 1.1pt
2111 4,532 18 13 1/146 3.3pt
2112 5,187 20 15 1/148 3pt
2113 4,173 13 16 1/144 3.7pt
2114 6,162 29 21 1/123 6pt
2115 2,472 10 3 1/190 1pt
2116 4,433 12 17 1/153 2.6pt
2117 2,918 11 3 1/208 1pt
2118 3,140 14 3 1/185 1pt
2119 5,851 19 25 1/133 4.6pt
2120 2,707 10 5 1/180 1pt
2121 7,157 30 24 1/133 4.7pt
2122 5,297 14 18 1/166 1.3pt
2123 3,163 9 8 1/186 1pt
2124 1,667 3 3 1/278 1pt
2125 7,432 37 32 1/108 6pt
2126 6,020 23 23 1/131 4.8pt
2127 8,619 41 33 1/116 6pt
2128 5,533 30 19 1/113 6pt
2129 4,087 12 10 1/186 1pt
平均 4,641 18 14 1/144 3.7pt

マイジャグラーIII

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2031 8,897 29 38 1/133 4.8pt
2032 7,773 34 36 1/111 6pt
2033 2,982 11 7 1/166 1.5pt
2034 1,217 2 3 1/243 1pt
2035 7,319 30 24 1/136 4.4pt
2036 6,685 29 13 1/159 1.9pt
2037 3,391 8 11 1/178 1pt
2038 3,047 10 6 1/190 1pt
2039 4,829 20 11 1/156 2.4pt
2040 7,359 33 23 1/131 5pt
2041 6,007 25 16 1/147 3.4pt
2042 2,999 9 3 1/250 1pt
2043 4,527 13 13 1/174 1pt
2044 4,322 14 11 1/173 1pt
2045 5,797 23 15 1/153 2.8pt
2046 2,028 4 4 1/254 1pt
2047 2,871 8 3 1/261 1pt
2048 1,682 2 3 1/336 1pt
2049 4,317 17 14 1/139 3.9pt
2050 1,042 1 2 1/347 1pt
2051 6,054 23 18 1/148 3.3pt
2052 2,414 7 2 1/268 1pt
平均 4,435 16 13 1/155 2.5pt

ゴーゴージャグラー2

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2068 2,136 8 5 1/164 1pt
2069 5,627 22 16 1/148 2.2pt
2070 4,454 13 21 1/131 4.5pt
2071 1,138 5 0 1/228 1pt
2072 2,523 12 5 1/148 2.2pt
2073 1,957 7 4 1/178 1pt
2074 4,178 19 6 1/167 1pt
2075 6,259 19 17 1/174 1pt
2076 4,671 14 11 1/187 1pt
2077 6,848 19 28 1/146 2.8pt
2078 2,709 14 3 1/159 1pt
2079 3,795 13 8 1/181 1pt
2080 3,042 10 12 1/138 3.7pt
2081 5,560 21 12 1/168 1pt
平均 3,921 14 11 1/160 1pt

ファンキージャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2053 5,732 19 8 1/212 1pt
2054 3,493 15 9 1/146 4.1pt
2055 4,741 15 12 1/176 1pt
2056 1,700 4 2 1/283 1pt
2057 5,787 27 15 1/138 4.9pt
2058 4,198 21 6 1/155 3pt
2059 0 0 0 1pt
2060 0 0 0 1pt
2061 829 1 2 1/276 1pt
2062 4,356 12 9 1/207 1pt
2063 1,798 4 2 1/300 1pt
平均 2,967 11 6 1/178 1pt

PIA町田新館

PIA町田新館

■住所

東京都町田市原町田6丁目13番21号

■台数

総台数 825台

パチスロ 415台

パチンコ 410台

■駐車場

362台

■営業時間

10:00 ~ 22:45

過去の結果レポート

【2.7pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【8/25】東京

【2.3pt】GOTOオフミー取材。ジャグラーシリーズに注目。【8/15】東京

【2.8pt】GOTOオフミー取材!『アイム(6号機)』『マイジャグ3』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【8/5】東京

【1.9pt】GOTOオフミー取材!ジャグラーシリーズの盛り上がりに注目。【7/25】東京

【3.1pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ2』『マイジャグ4』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【7/15】東京

【2.5pt】GOTOオフミー取材!『ファンキー』『アイム(6号機)』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/25】東京

【2.6pt】GOTOオフミー取材!『アイム(6号機)』『スーミラ』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/15】東京

【2.8pt】GOTOオフミー取材!『マイジャグ4』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/5】東京

【2.5pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ』『マイジャグ4』『マイジャグ3』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【5/25】東京

戻る