結果レポート

【2.7pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【8/25】東京

PIA町田新館

GOTOオフミー取材って?

みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?

  • GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
  • 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。

まとめ

ゴージャグ(36台)の平均GOTOは3.1pt=「中豊作」!!

今回集計した機種の豊作台台数は23/129台!

当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです


合計大当り回数/平均大当り回数

3452回 / 27

プラス台数

45台 / 129

機種別データ

機種名 台数 豊作台
台数
プラス
台数
平均
G数
全台
合算
GOTO
pt
ゴージャグ 36 4 14 3,649 1/144 3.1pt
マイジャグ4 28 9 9 5,429 1/163 1.6pt
マイジャグ3 20 4 6 4,661 1/155 2.5pt
アイム(6号機) 18 1 5 2,703 1/155 2.4pt
ゴージャグ2 14 4 7 4,170 1/146 2.8pt
ファンキー 10 1 3 3,461 1/166 1.5pt
スーミラ 3 0 1 4,751 1/166 2.1pt

豊作台ピックアップ

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
ゴージャグ 2048 5,858 26 21 1/125 5.4pt
ゴージャグ 2063 5,738 16 23 1/147 2.5pt
ゴージャグ 2064 5,726 24 18 1/136 3.9pt
ゴージャグ 2085 7,722 36 31 1/115 6pt
マイジャグ4 2003 9,084 39 29 1/134 4.7pt
マイジャグ4 2004 8,211 33 25 1/142 3.7pt
マイジャグ4 2108 6,968 26 15 1/170 1.1pt
マイジャグ4 2110 5,932 16 12 1/212 1pt
マイジャグ4 2112 8,441 26 27 1/159 1.9pt
マイジャグ4 2117 5,867 18 19 1/159 2pt
マイジャグ4 2123 9,528 40 32 1/132 4.9pt
マイジャグ4 2124 8,477 31 24 1/154 2.6pt
マイジャグ4 2127 6,724 23 18 1/164 1.6pt
マイジャグ3 2088 6,818 27 22 1/139 3.9pt
マイジャグ3 2093 6,912 21 20 1/169 1.2pt
マイジャグ3 2096 7,398 31 19 1/148 3.2pt
マイジャグ3 2104 6,954 20 18 1/183 1pt
アイム(6号機) 2022 6,645 23 30 1/125 6pt
ゴージャグ2 2068 7,490 34 29 1/119 6pt
ゴージャグ2 2074 7,267 37 19 1/130 4.7pt
ゴージャグ2 2076 9,139 35 34 1/132 4.3pt
ゴージャグ2 2080 5,560 19 15 1/164 1pt
ファンキー 2032 6,492 33 14 1/138 4.9pt

合計大当り回数ランキング

機種名 台番 ゲーム数 BB RB 合計
大当り数
合算
1 マイジャグ4 2123 9,528 40 32 72 1/132
2 ゴージャグ2 2076 9,139 35 34 69 1/132
3 マイジャグ4 2003 9,084 39 29 68 1/134
4 ゴージャグ 2085 7,722 36 31 67 1/115
5 ゴージャグ 2008 7,318 36 29 65 1/113
6 ゴージャグ2 2068 7,490 34 29 63 1/119
7 マイジャグ3 2099 7,844 39 23 62 1/127
8 マイジャグ4 2004 8,211 33 25 58 1/142
9 ゴージャグ2 2074 7,267 37 19 56 1/130
10 マイジャグ4 2124 8,477 31 24 55 1/154
11 アイム(6号機) 2022 6,645 23 30 53 1/125
12 ゴージャグ 2042 7,433 26 27 53 1/140
13 マイジャグ4 2112 8,441 26 27 53 1/159
14 マイジャグ3 2091 7,643 33 18 51 1/150
15 マイジャグ3 2096 7,398 31 19 50 1/148
16 マイジャグ3 2102 6,779 28 22 50 1/136
17 マイジャグ3 2088 6,818 27 22 49 1/139
18 ファンキー 2035 6,697 30 19 49 1/137
19 スーミラ 2007 6,869 27 22 49 1/140
20 マイジャグ4 2129 7,305 32 17 49 1/149

各台データ(全台)まとめ

GOGOジャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2008 7,318 36 29 1/113 6pt
2009 4,595 14 17 1/148 2.2pt
2010 2,268 7 3 1/227 1pt
2011 2,766 6 7 1/213 1pt
2012 4,881 13 19 1/153 1.4pt
2041 1,156 2 2 1/289 1pt
2042 7,433 26 27 1/140 3.5pt
2043 3,458 16 9 1/138 3.7pt
2044 4,182 22 15 1/113 6pt
2045 2,665 10 7 1/157 1pt
2046 5,511 24 22 1/120 6pt
2047 570 1 0 1/570 1pt
2048 5,858 26 21 1/125 5.4pt
2049 4,674 22 11 1/142 3.3pt
2050 774 1 2 1/258 1pt
2051 385 1 1 1/193 1pt
2052 5,464 18 15 1/166 1pt
2053 4,445 12 18 1/148 2.2pt
2054 2,761 6 9 1/184 1pt
2055 2,487 8 5 1/191 1pt
2056 646 1 1 1/323 1pt
2057 4,296 20 13 1/130 4.6pt
2058 5,991 29 14 1/139 3.6pt
2059 3,125 8 10 1/174 1pt
2060 1,214 5 1 1/202 1pt
2061 4,809 17 22 1/123 5.6pt
2062 2,287 7 11 1/127 5pt
2063 5,738 16 23 1/147 2.5pt
2064 5,726 24 18 1/136 3.9pt
2065 5,940 22 24 1/129 4.8pt
2066 2,499 10 5 1/167 1pt
2067 975 3 1 1/244 1pt
2082 1,921 4 5 1/213 1pt
2083 3,915 9 10 1/206 1pt
2084 920 1 1 1/460 1pt
2085 7,722 36 31 1/115 6pt
平均 3,649 13 12 1/144 3.1pt

マイジャグラーIV

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2001 4,233 15 8 1/184 1pt
2002 6,917 24 23 1/147 3.3pt
2003 9,084 39 29 1/134 4.7pt
2004 8,211 33 25 1/142 3.7pt
2086 2,488 3 6 1/276 1pt
2107 4,883 13 9 1/222 1pt
2108 6,968 26 15 1/170 1.1pt
2109 1,855 3 5 1/232 1pt
2110 5,932 16 12 1/212 1pt
2111 4,171 11 12 1/181 1pt
2112 8,441 26 27 1/159 1.9pt
2113 5,274 18 12 1/176 1pt
2114 7,210 25 20 1/160 1.9pt
2115 2,423 8 2 1/242 1pt
2116 2,574 6 5 1/234 1pt
2117 5,867 18 19 1/159 2pt
2118 3,895 23 11 1/115 6pt
2119 6,328 20 19 1/162 1.7pt
2120 3,515 9 10 1/185 1pt
2121 3,656 6 7 1/281 1pt
2122 2,353 5 6 1/214 1pt
2123 9,528 40 32 1/132 4.9pt
2124 8,477 31 24 1/154 2.6pt
2125 6,273 23 17 1/157 2.3pt
2126 3,138 8 8 1/196 1pt
2127 6,724 23 18 1/164 1.6pt
2128 4,273 13 15 1/153 2.8pt
2129 7,305 32 17 1/149 3.2pt
平均 5,429 18 15 1/163 1.6pt

マイジャグラーIII

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2087 6,294 32 15 1/134 4.7pt
2088 6,818 27 22 1/139 3.9pt
2089 3,055 10 9 1/161 1.8pt
2090 4,799 18 11 1/165 1.5pt
2091 7,643 33 18 1/150 3.1pt
2092 991 3 2 1/198 1pt
2093 6,912 21 20 1/169 1.2pt
2094 1,888 2 7 1/210 1pt
2095 2,064 4 7 1/188 1pt
2096 7,398 31 19 1/148 3.2pt
2097 5,553 18 14 1/174 1pt
2098 1,295 2 2 1/324 1pt
2099 7,844 39 23 1/127 5.4pt
2100 5,686 19 17 1/158 2.1pt
2101 3,122 10 9 1/164 1.6pt
2102 6,779 28 22 1/136 4.4pt
2103 979 1 2 1/326 1pt
2104 6,954 20 18 1/183 1pt
2105 3,006 8 13 1/143 3.6pt
2106 4,142 14 12 1/159 1.9pt
平均 4,661 17 13 1/155 2.5pt

SアイムジャグラーEX

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2013 3,965 16 8 1/165 1.4pt
2014 2,731 10 9 1/144 3.7pt
2015 2,981 15 7 1/136 4.4pt
2016 589 2 0 1/294 1pt
2017 5,859 25 22 1/125 6pt
2018 939 2 1 1/313 1pt
2019 2,334 7 4 1/212 1pt
2020 2,251 8 4 1/188 1pt
2021 1,184 7 0 1/169 1pt
2022 6,645 23 30 1/125 6pt
2023 882 2 2 1/220 1pt
2024 1,111 2 2 1/278 1pt
2025 3,140 12 9 1/150 2.9pt
2026 3,197 11 8 1/168 1pt
2027 653 0 1 1/653 1pt
2028 3,877 11 13 1/162 1.9pt
2029 3,547 14 10 1/148 3.1pt
2030 2,759 9 7 1/172 1pt
平均 2,703 10 8 1/155 2.4pt

ゴーゴージャグラー2

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2068 7,490 34 29 1/119 6pt
2069 4,324 16 10 1/166 1pt
2070 784 1 0 1/784 1pt
2071 6,315 31 15 1/137 3.8pt
2072 768 2 1 1/256 1pt
2073 3,192 10 10 1/160 1pt
2074 7,267 37 19 1/130 4.7pt
2075 3,308 11 5 1/207 1pt
2076 9,139 35 34 1/132 4.3pt
2077 2,768 11 9 1/138 3.7pt
2078 2,680 10 8 1/149 2pt
2079 1,058 3 1 1/265 1pt
2080 5,560 19 15 1/164 1pt
2081 3,722 15 10 1/149 2.1pt
平均 4,170 17 12 1/146 2.8pt

ファンキージャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2031 4,620 17 11 1/165 1.7pt
2032 6,492 33 14 1/138 4.9pt
2033 591 0 1 1/591 1pt
2034 802 0 2 1/401 1pt
2035 6,697 30 19 1/137 5pt
2036 948 2 1 1/316 1pt
2037 2,144 4 2 1/357 1pt
2038 4,721 14 13 1/175 1pt
2039 2,671 8 5 1/205 1pt
2040 4,922 23 9 1/154 3.2pt
平均 3,461 13 8 1/166 1.5pt

スーパーミラクルジャグラー

データを見る

赤く表示された台を豊作台としています。

台番 ゲーム数 BB RB 合成 GOTO
pt
2005 3,621 13 9 1/165 2.2pt
2006 3,765 12 3 1/251 1pt
2007 6,869 27 22 1/140 4.7pt
平均 4,751 17 11 1/166 2.1pt

PIA町田新館

PIA町田新館

■住所

東京都町田市原町田6丁目13番21号

■台数

総台数 825台

パチスロ 415台

パチンコ 410台

■駐車場

362台

■営業時間

10:00 ~ 22:45

過去の結果レポート

【2.3pt】GOTOオフミー取材。ジャグラーシリーズに注目。【8/15】東京

【2.8pt】GOTOオフミー取材!『アイム(6号機)』『マイジャグ3』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【8/5】東京

【1.9pt】GOTOオフミー取材!ジャグラーシリーズの盛り上がりに注目。【7/25】東京

【3.1pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ2』『マイジャグ4』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【7/15】東京

【2.5pt】GOTOオフミー取材!『ファンキー』『アイム(6号機)』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/25】東京

【2.6pt】GOTOオフミー取材!『アイム(6号機)』『スーミラ』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/15】東京

【2.8pt】GOTOオフミー取材!『マイジャグ4』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【6/5】東京

【2.5pt】GOTOオフミー取材!『ゴージャグ』『マイジャグ4』『マイジャグ3』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【5/25】東京

【2.5pt】GOTOオフミー取材!『アイム6号機』『ゴージャグ』などジャグラーシリーズの盛り上がりに注目!【5/15】東京

戻る