台番 | 機種名 | 1/27 | 1/27 | 1/27 | 1/28 | 1/28 | 1/28 | 1/29 | 1/29 | 1/29 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | かぐや様 | 6,862 | -316 | 98.5 | 6,596 | -1,102 | 94.4 | 9,752 | 3,083 | 110.5 | 8,236 | -1,301 | 94.7 |
128 | かぐや様 | 8,297 | 3,156 | 112.7 | 8,892 | -6,186 | 76.8 | 7,077 | 2,454 | 111.6 | 4,232 | -1,533 | 87.9 |
129 | かぐや様 | 4,152 | 2,731 | 121.9 | 9,889 | -393 | 98.7 | 7,645 | -5,717 | 75.1 | 9,511 | 1,304 | 104.6 |
130 | かぐや様 | 8,418 | -1,296 | 94.9 | 9,605 | 8,922 | 131.0 | 10,328 | -3,191 | 89.7 | 5,731 | -1,736 | 89.9 |
131 | かぐや様 | 2,436 | -2,230 | 69.5 | 11,339 | -5,737 | 83.1 | 7,227 | -3,961 | 81.7 | 9,977 | 2,389 | 108.0 |
132 | かぐや様 | 5,734 | -3,923 | 77.2 | 10,139 | 9,571 | 131.5 | 6,067 | -4,833 | 73.4 | 4,530 | -76 | 99.4 |
133 | かぐや様 | 9,588 | 6,271 | 121.8 | 6,197 | 936 | 105.0 | 8,867 | -1,268 | 95.2 | 5,229 | -3,027 | 80.7 |
134 | かぐや様 | 8,363 | -2,864 | 88.6 | 8,884 | -2,788 | 89.5 | 10,650 | 6,677 | 120.9 | 3,194 | -2,356 | 75.4 |
135 | かぐや様 | 8,649 | -2,835 | 89.1 | 5,756 | -4,242 | 75.4 | 11,677 | -235 | 99.3 | 6,055 | -516 | 97.2 |
136 | かぐや様 | 8,080 | 1,784 | 107.4 | 10,765 | 7,600 | 123.5 | 8,325 | 2,820 | 111.3 | 4,664 | -3,120 | 77.7 |
137 | かぐや様 | 11,099 | -1,653 | 95.0 | 9,869 | -7,819 | 73.6 | 8,830 | 3,238 | 112.2 | 6,811 | -894 | 95.6 |
138 | かぐや様 | 7,554 | -2,596 | 88.5 | 10,034 | 244 | 100.8 | 9,893 | -525 | 98.2 | 10,075 | -1,043 | 96.5 |
139 | かぐや様 | 10,766 | 1,326 | 104.1 | 9,304 | -3,073 | 89.0 | 9,623 | 1,075 | 103.7 | 11,478 | 10,562 | 130.7 |
140 | かぐや様 | 9,910 | -6,199 | 79.1 | 6,086 | -4,922 | 73.0 | 11,064 | 3,026 | 109.1 | 5,417 | -1,971 | 87.9 |
141 | かぐや様 | 9,347 | -1,778 | 93.7 | 10,549 | 13,721 | 143.4 | 9,632 | 3,522 | 112.2 | 4,240 | -4,168 | 67.2 |
142 | かぐや様 | 10,082 | 2,780 | 109.2 | 6,272 | -3,597 | 80.9 | 6,019 | -5,219 | 71.1 | 4,260 | -1,644 | 87.1 |
143 | かぐや様 | 10,954 | 8,963 | 127.3 | 10,539 | 5,925 | 118.7 | 9,194 | -2,039 | 92.6 | 9,775 | 6,277 | 121.4 |
144 | かぐや様 | 9,114 | 2,360 | 108.6 | 10,054 | -323 | 98.9 | 8,416 | 3,163 | 112.5 | 7,142 | -1,070 | 95.0 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | かぐや様 | 8,236 | -1,301 | 94.7 | – | – | 7 | – |
128 | かぐや様 | 4,232 | -1,533 | 87.9 | – | – | 5 | – |
129 | かぐや様 | 9,511 | 1,304 | 104.6 | – | – | 10 | – |
130 | かぐや様 | 5,731 | -1,736 | 89.9 | – | – | 4 | – |
131 | かぐや様 | 9,977 | 2,389 | 108.0 | – | – | 11 | – |
132 | かぐや様 | 4,530 | -76 | 99.4 | – | – | 7 | – |
133 | かぐや様 | 5,229 | -3,027 | 80.7 | – | – | 7 | – |
134 | かぐや様 | 3,194 | -2,356 | 75.4 | – | – | 4 | – |
135 | かぐや様 | 6,055 | -516 | 97.2 | – | – | 8 | – |
136 | かぐや様 | 4,664 | -3,120 | 77.7 | – | – | 6 | – |
137 | かぐや様 | 6,811 | -894 | 95.6 | – | – | 9 | – |
138 | かぐや様 | 10,075 | -1,043 | 96.5 | – | – | 10 | – |
139 | かぐや様 | 11,478 | 10,562 | 130.7 | – | – | 14 | – |
140 | かぐや様 | 5,417 | -1,971 | 87.9 | – | – | 7 | – |
141 | かぐや様 | 4,240 | -4,168 | 67.2 | – | – | 5 | – |
142 | かぐや様 | 4,260 | -1,644 | 87.1 | – | – | 5 | – |
143 | かぐや様 | 9,775 | 6,277 | 121.4 | – | – | 13 | – |
144 | かぐや様 | 7,142 | -1,070 | 95.0 | – | – | 5 | – |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません