台番 | 機種名 | 2/17 | 2/17 | 2/17 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/20 | 2/20 | 2/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | からくりサーカス | 8,816 | 9,698 | 136.7 | 10,163 | -2,184 | 92.8 | 9,233 | -2,090 | 92.5 | 9,467 | -5,180 | 81.8 |
110 | からくりサーカス | 7,931 | 6,345 | 126.7 | 8,114 | -209 | 99.1 | 8,895 | -3,580 | 86.6 | 8,538 | -4,047 | 84.2 |
111 | からくりサーカス | 7,591 | -5,285 | 76.8 | 9,321 | 1,840 | 106.6 | 9,928 | 6,510 | 121.9 | 9,234 | -549 | 98.0 |
112 | からくりサーカス | 8,273 | -6,611 | 73.4 | 10,148 | 2,674 | 108.8 | 7,735 | 4,588 | 119.8 | 9,082 | 7,943 | 129.2 |
113 | からくりサーカス | 7,390 | -1,012 | 95.4 | 9,901 | 7,358 | 124.8 | 10,474 | 4,505 | 114.3 | 4,984 | -1,203 | 92.0 |
114 | からくりサーカス | 9,577 | -4,123 | 85.6 | 5,335 | -1,493 | 90.7 | 8,926 | 7,464 | 127.9 | 10,323 | 10,136 | 132.7 |
115 | からくりサーカス | 7,521 | -3,522 | 84.4 | 6,924 | 1,765 | 108.5 | 10,309 | 603 | 101.9 | 6,854 | -791 | 96.2 |
116 | からくりサーカス | 9,004 | -2,121 | 92.1 | 7,630 | -1,715 | 92.5 | 8,032 | 5,617 | 123.3 | 9,591 | 8,433 | 129.3 |
117 | からくりサーカス | 8,317 | 4,125 | 116.5 | 10,111 | -1,811 | 94.0 | 6,703 | -3,385 | 83.2 | 10,111 | 5,005 | 116.5 |
118 | からくりサーカス | 9,095 | -2,003 | 92.7 | 7,600 | 3,459 | 115.2 | 7,311 | -1,914 | 91.3 | 7,107 | -2,021 | 90.5 |
119 | からくりサーカス | 6,325 | -4,044 | 78.7 | 9,178 | -3,711 | 86.5 | 9,768 | 3,913 | 113.4 | 10,357 | 2,158 | 106.9 |
120 | からくりサーカス | 9,470 | -1,291 | 95.5 | 9,731 | 17,922 | 161.4 | 10,436 | -2,164 | 93.1 | 9,813 | 2,973 | 110.1 |
121 | からくりサーカス | 5,132 | -2,230 | 85.5 | 9,080 | 2,727 | 110.0 | 6,523 | -1,524 | 92.2 | 5,016 | -2,384 | 84.2 |
122 | からくりサーカス | 10,377 | -2,018 | 93.5 | 8,597 | 8,797 | 134.1 | 7,021 | -1,577 | 92.5 | 5,788 | -4,397 | 74.7 |
123 | からくりサーカス | 7,862 | 1,521 | 106.4 | 8,536 | 13,925 | 154.4 | 8,799 | -315 | 98.8 | 6,571 | -3,700 | 81.2 |
124 | からくりサーカス | 8,822 | 5,567 | 121.0 | 7,381 | -6,118 | 72.4 | 11,019 | -682 | 97.9 | 11,552 | 1,183 | 103.4 |
125 | からくりサーカス | 4,226 | -2,321 | 81.7 | 7,312 | -985 | 95.5 | 9,074 | 1,995 | 107.3 | 9,111 | 1,701 | 106.2 |
126 | からくりサーカス | 9,601 | 1,494 | 105.2 | 8,579 | -4,076 | 84.2 | 10,069 | -504 | 98.3 | 10,546 | -408 | 98.7 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | からくりサーカス | 9,467 | -5,180 | 81.8 | 97 | 55 | 21 | 350 |
110 | からくりサーカス | 8,538 | -4,047 | 84.2 | 115 | 41 | 14 | 453 |
111 | からくりサーカス | 9,234 | -549 | 98.0 | 62 | 81 | 19 | 325 |
112 | からくりサーカス | 9,082 | 7,943 | 129.2 | 61 | 77 | 22 | 273 |
113 | からくりサーカス | 4,984 | -1,203 | 92.0 | 82 | 36 | 7 | 504 |
114 | からくりサーカス | 10,323 | 10,136 | 132.7 | 43 | 118 | 22 | 274 |
115 | からくりサーカス | 6,854 | -791 | 96.2 | 64 | 55 | 19 | 248 |
116 | からくりサーカス | 9,591 | 8,433 | 129.3 | 42 | 105 | 28 | 200 |
117 | からくりサーカス | 10,111 | 5,005 | 116.5 | 39 | 123 | 25 | 228 |
118 | からくりサーカス | 7,107 | -2,021 | 90.5 | 88 | 43 | 15 | 342 |
119 | からくりサーカス | 10,357 | 2,158 | 106.9 | 63 | 87 | 25 | 283 |
120 | からくりサーカス | 9,813 | 2,973 | 110.1 | 54 | 93 | 27 | 238 |
121 | からくりサーカス | 5,016 | -2,384 | 84.2 | 81 | 34 | 12 | 310 |
122 | からくりサーカス | 5,788 | -4,397 | 74.7 | 120 | 27 | 12 | 392 |
123 | からくりサーカス | 6,571 | -3,700 | 81.2 | 91 | 43 | 12 | 419 |
124 | からくりサーカス | 11,552 | 1,183 | 103.4 | 68 | 95 | 19 | 405 |
125 | からくりサーカス | 9,111 | 1,701 | 106.2 | 65 | 76 | 19 | 323 |
126 | からくりサーカス | 10,546 | -408 | 98.7 | 65 | 86 | 21 | 329 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません