・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ダリフラ | 8,064 | 2,946 | 112.2 | 273 | 0 | 28 | 273 |
| 74 | ダリフラ | 8,506 | 1,776 | 107 | 336 | 0 | 24 | 336 |
| 75 | ダリフラ | 7,743 | 1,550 | 106.7 | 296 | 0 | 25 | 296 |
| 76 | ダリフラ | 8,338 | 3,955 | 115.8 | 270 | 0 | 29 | 270 |
| 77 | ダリフラ | 6,769 | -2,928 | 85.6 | 322 | 0 | 20 | 322 |
| 78 | ダリフラ | 9,402 | 3,025 | 110.7 | 298 | 0 | 30 | 298 |
| 79 | 主役は銭形5 | 6,450 | -3,105 | 84 | 716 | 0 | 9 | 716 |
| 80 | 主役は銭形5 | 6,596 | 1,269 | 106.4 | 659 | 0 | 10 | 659 |
| 81 | 主役は銭形5 | 5,175 | -2,194 | 85.9 | 469 | 0 | 11 | 469 |
| 82 | 主役は銭形5 | 10,050 | -7,128 | 76.4 | 669 | 0 | 15 | 669 |
| 83 | 主役は銭形5 | 7,141 | -2,237 | 89.6 | 594 | 0 | 12 | 594 |
| 84 | 主役は銭形5 | 8,732 | -3,025 | 88.5 | 436 | 0 | 20 | 436 |
| 85 | 真・一騎当千 | 2,822 | -2,607 | 69.2 | 691 | 0 | 4 | 691 |
| 86 | ToLOVEる | 5,575 | 101 | 100.6 | 145 | 31 | 0 | 0 |
| 87 | ToLOVEる | 4,489 | -1,088 | 91.9 | 188 | 20 | 0 | 0 |
| 88 | ToLOVEる | 5,329 | -1,126 | 93 | 171 | 26 | 0 | 0 |
| 89 | ToLOVEる | 3,145 | -1,721 | 81.8 | 197 | 14 | 0 | 0 |
| 90 | ToLOVEる | 3,947 | -2,716 | 77.1 | 195 | 18 | 0 | 0 |
| 91 | 吉宗 | 9,814 | 2,641 | 109 | 271 | 19 | 9 | 843 |
| 92 | 吉宗 | 9,226 | -6,698 | 75.8 | 492 | 7 | 10 | 836 |
| 93 | 吉宗 | 6,151 | -859 | 95.3 | 319 | 9 | 7 | 729 |
| 94 | 吉宗 | 9,653 | 9,017 | 131.1 | 198 | 26 | 8 | 841 |
| 95 | 吉宗 | 7,034 | -619 | 97.1 | 364 | 11 | 5 | 1,163 |
| 96 | 吉宗 | 7,606 | 8,698 | 138.1 | 159 | 22 | 10 | 509 |
| 97 | 吉宗 | 5,929 | -795 | 95.5 | 412 | 9 | 3 | 1,648 |
| 98 | 吉宗 | 9,930 | 3,656 | 112.3 | 249 | 20 | 11 | 700 |
| 99 | 東京喰種 | 9,860 | 6,073 | 120.5 | 443 | 0 | 22 | 443 |
| 100 | 東京喰種 | 9,543 | 15,323 | 153.5 | 449 | 0 | 21 | 449 |
| 101 | 東京喰種 | 11,101 | 3,086 | 109.3 | 331 | 0 | 33 | 331 |
| 102 | 東京喰種 | 10,184 | -1,357 | 95.6 | 286 | 0 | 35 | 286 |
| 103 | 東京喰種 | 10,967 | -3,981 | 87.9 | 349 | 0 | 31 | 349 |
| 104 | 東京喰種 | 8,148 | -3,579 | 85.4 | 383 | 0 | 21 | 383 |
| 105 | 東京喰種 | 10,127 | -2,717 | 91.1 | 417 | 0 | 24 | 417 |
| 106 | 東京喰種 | 8,670 | -2,104 | 91.9 | 328 | 0 | 26 | 328 |
| 107 | 東京喰種 | 9,833 | -7,495 | 74.6 | 292 | 0 | 33 | 292 |
| 108 | 東京喰種 | 9,425 | 2,695 | 109.5 | 423 | 0 | 22 | 423 |
| 109 | ブラックジャック | 7,295 | -2,442 | 88.8 | 656 | 0 | 11 | 656 |
| 110 | ブラックジャック | 3,926 | -4,026 | 65.8 | 645 | 0 | 6 | 645 |
| 111 | ブラックジャック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ブラックジャック | 6,348 | -551 | 97.1 | 1,049 | 0 | 6 | 1,049 |
| 113 | ブラックジャック | 7,589 | 3,414 | 115 | 1,889 | 0 | 4 | 1,889 |
| 114 | ブラックジャック | 3,167 | -1,299 | 86.3 | 784 | 0 | 4 | 784 |
| 115 | ブラックジャック | 9,200 | 559 | 102 | 649 | 0 | 14 | 649 |
| 116 | ブラックジャック | 8,921 | 817 | 103.1 | 629 | 0 | 14 | 629 |
| 117 | からくりサーカス | 8,597 | -6,990 | 72.9 | 468 | 0 | 18 | 468 |
| 118 | からくりサーカス | 5,614 | -2,553 | 84.8 | 614 | 0 | 9 | 614 |
| 119 | からくりサーカス | 6,965 | -5,283 | 74.7 | 570 | 0 | 12 | 570 |
| 120 | からくりサーカス | 10,306 | 7,595 | 124.6 | 405 | 0 | 25 | 405 |
| 121 | からくりサーカス | 8,332 | 4,040 | 116.2 | 389 | 0 | 21 | 389 |
| 122 | からくりサーカス | 5,049 | -2,816 | 81.4 | 495 | 0 | 10 | 495 |
| 123 | からくりサーカス | 9,292 | -1,572 | 94.4 | 574 | 0 | 16 | 574 |
| 124 | からくりサーカス | 6,164 | 5,207 | 128.2 | 434 | 0 | 14 | 434 |
| 125 | からくりサーカス | 8,892 | 1,771 | 106.6 | 415 | 0 | 21 | 415 |
| 126 | からくりサーカス | 6,624 | -2,917 | 85.3 | 381 | 0 | 17 | 381 |
| 127 | かぐや様 | 9,873 | 1,084 | 103.7 | 149 | 44 | 12 | 696 |
| 128 | かぐや様 | 7,462 | -5,607 | 75 | 245 | 18 | 10 | 686 |
| 129 | かぐや様 | 6,833 | -3,711 | 81.9 | 213 | 20 | 9 | 687 |
| 130 | かぐや様 | 9,873 | 5,783 | 119.5 | 123 | 50 | 14 | 562 |
| 131 | かぐや様 | 9,222 | -2,062 | 92.5 | 164 | 36 | 13 | 619 |
| 132 | かぐや様 | 9,923 | -369 | 98.8 | 174 | 40 | 9 | 948 |
| 133 | かぐや様 | 3,410 | 18,473 | 280.6 | 24 | 49 | 0 | 0 |
| 134 | かぐや様 | 10,098 | -625 | 97.9 | 221 | 30 | 9 | 958 |
| 135 | かぐや様 | 10,590 | 2,778 | 108.7 | 130 | 53 | 14 | 624 |
| 136 | かぐや様 | 10,617 | -1,187 | 96.3 | 164 | 45 | 11 | 837 |
| 137 | かぐや様 | 9,697 | -801 | 97.2 | 164 | 37 | 14 | 596 |
| 138 | かぐや様 | 9,305 | 11 | 100 | 152 | 38 | 14 | 565 |
| 139 | かぐや様 | 9,898 | -1,563 | 94.7 | 191 | 39 | 6 | 1,431 |
| 140 | かぐや様 | 10,887 | 6,390 | 119.6 | 122 | 62 | 9 | 964 |
| 141 | かぐや様 | 8,528 | -4,186 | 83.6 | 201 | 26 | 12 | 637 |
| 142 | かぐや様 | 8,675 | 2,154 | 108.3 | 153 | 40 | 7 | 1,028 |
| 143 | かぐや様 | 8,341 | -4,793 | 80.8 | 261 | 24 | 5 | 1,512 |
| 144 | かぐや様 | 9,905 | -2,373 | 92 | 184 | 35 | 12 | 722 |
| 179 | 転剣 | 4,917 | 794 | 105.4 | 525 | 0 | 9 | 525 |
| 180 | 転剣 | 8,830 | 10,375 | 139.2 | 402 | 0 | 21 | 402 |
| 181 | スタァライト | 5,932 | 2,139 | 112 | 176 | 27 | 0 | 0 |
| 182 | スタァライト | 8,421 | 4,121 | 116.3 | 167 | 40 | 0 | 0 |
| 183 | モンキーV | 6,863 | -1,159 | 94.4 | 400 | 0 | 17 | 400 |
| 184 | モンキーV | 9,053 | 1,178 | 104.3 | 529 | 0 | 17 | 529 |
| 185 | モンキーV | 9,036 | 2,553 | 109.4 | 598 | 0 | 15 | 598 |
| 186 | モンキーV | 7,489 | -1,448 | 93.6 | 572 | 0 | 13 | 572 |
| 187 | モンキーV | 9,240 | 1,118 | 104 | 509 | 0 | 18 | 509 |
| 188 | モンキーV | 8,837 | -1,700 | 93.6 | 438 | 0 | 20 | 438 |
| 189 | モンキーV | 5,736 | 671 | 103.9 | 518 | 0 | 11 | 518 |
| 190 | モンキーV | 7,225 | -455 | 97.9 | 377 | 0 | 19 | 377 |
| 191 | モンキーV | 9,335 | 11,289 | 140.3 | 714 | 0 | 13 | 714 |
| 192 | モンキーV | 9,114 | -418 | 98.5 | 532 | 0 | 17 | 532 |
| 193 | モンキーV | 5,901 | -1,611 | 90.9 | 587 | 0 | 10 | 587 |
| 194 | モンキーV | 8,983 | 2,462 | 109.1 | 495 | 0 | 18 | 495 |
| 195 | モンキーV | 6,569 | -243 | 98.8 | 465 | 0 | 14 | 465 |
| 196 | モンキーV | 7,302 | -3,294 | 85 | 453 | 0 | 16 | 453 |
| 197 | モンキーV | 8,239 | 162 | 100.7 | 480 | 0 | 17 | 480 |
| 198 | モンキーV | 6,972 | -822 | 96.1 | 494 | 0 | 14 | 494 |
| 199 | モンキーV | 6,780 | -2,470 | 87.9 | 420 | 0 | 16 | 420 |
| 200 | モンキーV | 9,400 | 4,899 | 117.4 | 518 | 0 | 18 | 518 |
| 201 | モンキーV | 10,898 | 4,541 | 113.9 | 450 | 0 | 24 | 450 |
| 202 | モンキーV | 10,408 | 985 | 103.2 | 469 | 0 | 22 | 469 |
| 203 | モンキーV | 10,529 | 2,632 | 108.3 | 435 | 0 | 24 | 435 |
| 204 | モンキーV | 10,667 | -254 | 99.2 | 423 | 0 | 25 | 423 |
| 205 | モンキーV | 10,397 | -1,141 | 96.3 | 468 | 0 | 22 | 468 |
| 206 | モンキーV | 7,896 | -2,515 | 89.4 | 490 | 0 | 16 | 490 |
| 207 | モンキーV | 5,571 | -2,185 | 86.9 | 344 | 0 | 16 | 344 |
| 208 | モンキーV | 7,898 | 1,195 | 105 | 604 | 0 | 13 | 604 |
| 209 | 絆2天膳 | 4,742 | 1,244 | 108.7 | 133 | 32 | 0 | 0 |
| 210 | 絆2天膳 | 9,574 | 1,136 | 104 | 116 | 73 | 0 | 0 |
| 211 | 絆2天膳 | 6,194 | -3,928 | 78.9 | 148 | 38 | 0 | 0 |
| 212 | 絆2天膳 | 9,107 | -2,212 | 91.9 | 127 | 64 | 0 | 0 |
| 213 | 東リベ | 5,891 | -3,652 | 79.3 | 655 | 0 | 9 | 655 |
| 214 | 東リベ | 8,917 | 745 | 102.8 | 495 | 0 | 18 | 495 |
| 215 | 東リベ | 9,559 | 3,032 | 110.6 | 869 | 0 | 11 | 869 |
| 216 | 東リベ | 11,273 | -1,512 | 95.5 | 470 | 0 | 24 | 470 |
| 217 | 東リベ | 12,051 | 2,235 | 106.2 | 502 | 0 | 24 | 502 |
| 218 | 東リベ | 11,062 | 12,254 | 136.9 | 481 | 0 | 23 | 481 |
| 219 | 東リベ | 9,705 | -1,438 | 95.1 | 441 | 0 | 22 | 441 |
| 220 | 東リベ | 9,697 | 6,262 | 121.5 | 510 | 0 | 19 | 510 |
| 221 | 東リベ | 8,157 | -4,226 | 82.7 | 510 | 0 | 16 | 510 |
| 222 | 東リベ | 10,060 | 3,311 | 111 | 387 | 0 | 26 | 387 |
| 223 | 東リベ | 7,279 | -2,548 | 88.3 | 404 | 0 | 18 | 404 |
| 224 | 東リベ | 8,732 | -823 | 96.9 | 582 | 0 | 15 | 582 |
| 225 | 東リベ | 10,342 | 1,294 | 104.2 | 544 | 0 | 19 | 544 |
| 226 | 東リベ | 6,971 | -1,846 | 91.2 | 634 | 0 | 11 | 634 |
| 227 | 東リベ | 6,191 | 2,364 | 112.7 | 619 | 0 | 10 | 619 |
| 228 | 東リベ | 6,113 | -2,010 | 89 | 556 | 0 | 11 | 556 |
| 229 | 東リベ | 11,248 | 3,928 | 111.6 | 536 | 0 | 21 | 536 |
| 230 | いざ番長 | 8,034 | 899 | 103.7 | 311 | 0 | 24 | 311 |
| 231 | いざ番長 | 6,603 | -3,932 | 80.2 | 525 | 0 | 12 | 525 |
| 232 | いざ番長 | 6,144 | -2,268 | 87.7 | 534 | 0 | 11 | 534 |
| 233 | いざ番長 | 7,597 | -759 | 96.7 | 336 | 0 | 21 | 336 |
| 234 | いざ番長 | 7,334 | -3,079 | 86 | 710 | 0 | 10 | 710 |
| 235 | いざ番長 | 9,503 | 3,759 | 113.2 | 294 | 0 | 30 | 294 |
| 236 | いざ番長 | 5,858 | -510 | 97.1 | 426 | 0 | 13 | 426 |
| 237 | いざ番長 | 6,104 | -2,095 | 88.6 | 483 | 0 | 12 | 483 |
| 238 | いざ番長 | 5,590 | -2,409 | 85.6 | 599 | 0 | 9 | 599 |
| 239 | いざ番長 | 5,795 | 3,033 | 117.4 | 505 | 0 | 11 | 505 |
| 240 | いざ番長 | 9,790 | 5,455 | 118.6 | 401 | 0 | 23 | 401 |
| 241 | スマスロ炎炎 | 2,677 | -1,604 | 80 | 369 | 0 | 7 | 369 |
| 242 | スマスロ炎炎 | 6,935 | -2,010 | 90.3 | 520 | 0 | 13 | 520 |
| 243 | スマスロ炎炎 | 8,709 | -4,553 | 82.6 | 953 | 0 | 9 | 953 |
| 244 | スマスロ炎炎 | 7,884 | 6,385 | 127 | 512 | 0 | 15 | 512 |
| 245 | スマスロ炎炎 | 8,776 | 1,790 | 106.8 | 448 | 0 | 19 | 448 |
| 246 | 幸せな結婚 | 3,392 | -3,136 | 69.2 | 400 | 8 | 0 | 0 |
| 247 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,307 | 8,597 | 127.8 | 61 | 128 | 3 | 2,670 |
| 248 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,654 | -4,064 | 86 | 176 | 40 | 9 | 958 |
| 249 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,623 | 4,360 | 116.9 | 82 | 77 | 8 | 868 |
| 250 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,925 | -4,210 | 82.3 | 145 | 43 | 6 | 1,187 |
| 251 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,183 | -347 | 98.9 | 109 | 72 | 8 | 1,087 |
| 252 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,992 | 8,900 | 127 | 69 | 114 | 9 | 939 |
| 253 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,807 | 2,417 | 108.2 | 98 | 78 | 5 | 1,623 |
| 254 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,093 | -6,688 | 77.9 | 181 | 43 | 8 | 1,155 |
| 255 | ヴァルヴレイヴ2 | 7,209 | -3,834 | 82.3 | 166 | 33 | 6 | 1,077 |
| 256 | ヴァルヴレイヴ | 9,844 | 2,558 | 108.7 | 84 | 88 | 7 | 1,136 |
| 257 | ヴァルヴレイヴ | 4,353 | -2,926 | 77.6 | 239 | 12 | 4 | 958 |
| 258 | ヴァルヴレイヴ | 7,539 | -6,165 | 72.7 | 252 | 17 | 10 | 681 |
| 259 | ヴァルヴレイヴ | 3,676 | -1,926 | 82.5 | 269 | 10 | 2 | 1,612 |
| 260 | ヴァルヴレイヴ | 3,386 | -594 | 94.2 | 240 | 11 | 1 | 2,878 |
| 261 | ヴァルヴレイヴ | 9,163 | 319 | 101.2 | 147 | 48 | 3 | 2,496 |
| 262 | ヴァルヴレイヴ | 9,245 | 3,443 | 112.4 | 114 | 62 | 2 | 3,657 |
| 263 | ヴァルヴレイヴ | 3,977 | -280 | 97.7 | 175 | 17 | 2 | 1,667 |
| 264 | ヴァルヴレイヴ | 7,310 | -5,374 | 75.5 | 345 | 16 | 3 | 2,188 |
| 265 | ヴァルヴレイヴ | 8,004 | -2,097 | 91.3 | 118 | 52 | 6 | 1,138 |
| 266 | ヴァルヴレイヴ | 6,002 | -2,239 | 87.6 | 150 | 33 | 2 | 2,627 |
| 267 | ヴァルヴレイヴ | 4,458 | -2,058 | 84.6 | 277 | 11 | 3 | 1,290 |
| 268 | ヴァルヴレイヴ | 10,379 | 9,989 | 132.1 | 56 | 122 | 10 | 745 |
| 269 | ヴァルヴレイヴ | 7,911 | -2,459 | 89.6 | 124 | 47 | 7 | 960 |
| 270 | ヴァルヴレイヴ | 5,728 | -2,803 | 83.7 | 187 | 23 | 4 | 1,263 |
| 271 | ヴァルヴレイヴ | 9,165 | 1,430 | 105.2 | 85 | 82 | 5 | 1,486 |
| 272 | ヴァルヴレイヴ | 9,121 | 7,001 | 125.6 | 72 | 88 | 6 | 1,135 |
| 273 | ヴァルヴレイヴ | 5,284 | -2,514 | 84.1 | 231 | 17 | 3 | 1,542 |
| 274 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,163 | -3,045 | 87.6 | 147 | 43 | 6 | 1,199 |
| 275 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,054 | -2,916 | 90.3 | 176 | 45 | 5 | 1,762 |
| 276 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,418 | -1,718 | 94.5 | 139 | 58 | 7 | 1,288 |
| 277 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,687 | 12,622 | 143.4 | 55 | 119 | 10 | 706 |
| 278 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,262 | -4,804 | 74.4 | 221 | 21 | 5 | 1,147 |
| 279 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,228 | -6,226 | 79.7 | 227 | 37 | 4 | 2,329 |
| 280 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,742 | 13,085 | 144.8 | 65 | 106 | 3 | 2,357 |
| 281 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,780 | -2,762 | 89.5 | 132 | 50 | 8 | 960 |
| 282 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,489 | -3,930 | 84.6 | 229 | 26 | 7 | 1,081 |
| 283 | シャーマンキング | 7,601 | -3,267 | 85.7 | 471 | 15 | 0 | 0 |
| 284 | シャーマンキング | 4,176 | -1,050 | 91.6 | 488 | 8 | 0 | 0 |
| 285 | シャーマンキング | 6,643 | -3,276 | 83.6 | 380 | 16 | 0 | 0 |
| 286 | シャーマンキング | 5,623 | -1,975 | 88.3 | 432 | 12 | 0 | 0 |
| 287 | 島娘 | 4,074 | -1,193 | 90.2 | 84 | 17 | 18 | 162 |
| 288 | 島娘 | 2,673 | -1,863 | 76.8 | 134 | 8 | 8 | 268 |
| 289 | チバリヨ2 | 5,417 | -1,071 | 93.4 | 136 | 20 | 8 | 476 |
| 290 | チバリヨ2 | 8,143 | -6,082 | 75.1 | 210 | 18 | 13 | 502 |
| 291 | チバリヨ2 | 1,242 | -1,234 | 66.9 | 262 | 2 | 2 | 523 |
| 292 | チバリヨ2 | 7,086 | 2,525 | 111.9 | 72 | 38 | 17 | 234 |
| 293 | チバリヨ2 | 5,817 | 996 | 105.7 | 87 | 25 | 17 | 216 |
| 294 | チバリヨ2 | 8,647 | 3,799 | 114.6 | 76 | 45 | 20 | 248 |
| 295 | チバリヨ2 | 4,615 | -2,028 | 85.4 | 140 | 14 | 10 | 336 |
| 296 | チバリヨ2 | 3,016 | -3,049 | 66.3 | 288 | 4 | 5 | 519 |
| 297 | ハイビリターン | 2,274 | 383 | 105.6 | 124 | 10 | 5 | 373 |
| 298 | ハイビリターン | 1,533 | -488 | 89.4 | 192 | 5 | 2 | 674 |
| 299 | ハイビリターン | 2,450 | -1,165 | 84.1 | 216 | 7 | 3 | 721 |
| 300 | ハイビリターン | 1,331 | -121 | 97 | 160 | 5 | 2 | 562 |
| 301 | 沖ドキBLACK | 4,356 | 2,018 | 115.4 | 75 | 25 | 10 | 264 |
| 302 | 沖ドキBLACK | 5,106 | 2,820 | 118.4 | 73 | 30 | 12 | 254 |
| 303 | 沖ドキBLACK | 9,026 | -3,064 | 88.7 | 150 | 29 | 17 | 406 |
| 304 | 沖ドキBLACK | 787 | 292 | 112.4 | 84 | 4 | 2 | 252 |
| 305 | 沖ドキBLACK | 6,116 | -834 | 95.5 | 116 | 23 | 15 | 293 |
| 306 | 沖ドキBLACK | 1,185 | -137 | 96.1 | 96 | 3 | 6 | 144 |
| 307 | 沖ドキBLACK | 3,816 | -2,736 | 76.1 | 212 | 8 | 7 | 454 |
| 308 | 沖ドキBLACK | 2,159 | -463 | 92.9 | 133 | 8 | 4 | 398 |
| 309 | 沖ドキBLACK | 3,195 | 4,355 | 145.4 | 35 | 25 | 14 | 99 |
| 310 | 沖ドキBLACK | 3,248 | -797 | 91.8 | 121 | 10 | 10 | 242 |
| 311 | 沖ドキBLACK | 2,671 | 2,513 | 131.4 | 50 | 19 | 8 | 170 |
| 312 | 沖ドキBLACK | 3,205 | -1,468 | 84.7 | 157 | 9 | 7 | 358 |
| 313 | 沖ドキBLACK | 3,413 | -1,204 | 88.2 | 146 | 10 | 8 | 329 |
| 314 | 沖ドキBLACK | 2,762 | 324 | 103.9 | 91 | 13 | 7 | 261 |
| 315 | 沖ドキBLACK | 5,163 | -5,584 | 63.9 | 360 | 5 | 8 | 585 |
| 316 | 沖ドキBLACK | 4,777 | 849 | 105.9 | 93 | 23 | 11 | 287 |
| 317 | 沖ドキBLACK | 6,607 | -4,492 | 77.3 | 228 | 16 | 8 | 684 |
| 318 | 沖ドキBLACK | 2,540 | -219 | 97.1 | 107 | 9 | 8 | 227 |
| 319 | スターハナハナ | 8,046 | -808 | 96.7 | 155 | 30 | 22 | 366 |
| 320 | スターハナハナ | 3,049 | 239 | 102.6 | 139 | 14 | 8 | 381 |
| 321 | スターハナハナ | 6,750 | -17 | 99.9 | 130 | 26 | 26 | 260 |
| 322 | スターハナハナ | 1,314 | 182 | 104.6 | 188 | 7 | 0 | 0 |
| 323 | スターハナハナ | 2,045 | -533 | 91.3 | 146 | 6 | 8 | 256 |
| 324 | スターハナハナ | 6,447 | 468 | 102.4 | 117 | 21 | 34 | 190 |
| 325 | スターハナハナ | 1,102 | -307 | 90.7 | 157 | 3 | 4 | 276 |
| 326 | スターハナハナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | スターハナハナ | 2,210 | -882 | 86.7 | 221 | 6 | 4 | 553 |
| 328 | スターハナハナ | 5,888 | 407 | 102.3 | 134 | 23 | 21 | 280 |
| 329 | スターハナハナ | 1,914 | -1,104 | 80.8 | 239 | 4 | 4 | 479 |
| 330 | スターハナハナ | 7,412 | -20 | 99.9 | 143 | 28 | 24 | 309 |
| 331 | スターハナハナ | 3,809 | 89 | 100.8 | 141 | 16 | 11 | 346 |
| 332 | スターハナハナ | 2,454 | -1,344 | 81.7 | 205 | 6 | 6 | 409 |
| 333 | スターハナハナ | 6,307 | 665 | 103.5 | 150 | 28 | 14 | 451 |
| 334 | スターハナハナ | 1,988 | -358 | 94 | 166 | 7 | 5 | 398 |
| 335 | スターハナハナ | 8,351 | 2,638 | 110.5 | 114 | 42 | 31 | 269 |
| 336 | スターハナハナ | 2,666 | -314 | 96.1 | 178 | 10 | 5 | 533 |
| 337 | ドラハナ閃光 | 9,292 | 2,105 | 107.6 | 147 | 46 | 17 | 547 |
| 338 | ドラハナ閃光 | 2,199 | -540 | 91.8 | 200 | 7 | 4 | 550 |
| 339 | ドラハナ閃光 | 1,484 | -861 | 80.7 | 371 | 3 | 1 | 1,484 |
| 340 | ドラハナ閃光 | 1,629 | -865 | 82.3 | 233 | 4 | 3 | 543 |
| 341 | ドラハナ閃光 | 3,427 | -1,310 | 87.3 | 214 | 7 | 9 | 381 |
| 342 | ドラハナ閃光 | 3,142 | -63 | 99.3 | 143 | 12 | 10 | 314 |
| 343 | ドラハナ閃光 | 3,060 | -1,537 | 83.3 | 255 | 8 | 4 | 765 |
| 344 | ドラハナ閃光 | 2,043 | -739 | 87.9 | 204 | 5 | 5 | 409 |
| 345 | ドラハナ閃光 | 2,893 | -118 | 98.6 | 170 | 12 | 5 | 579 |
| 346 | ドラハナ閃光 | 3,509 | -1,393 | 86.8 | 206 | 9 | 8 | 439 |
| 347 | ドラハナ閃光 | 2,704 | -261 | 96.8 | 180 | 10 | 5 | 541 |
| 348 | ドラハナ閃光 | 2,275 | -556 | 91.9 | 253 | 9 | 0 | 0 |
| 349 | ドラハナ閃光 | 1,973 | -342 | 94.2 | 219 | 8 | 1 | 1,973 |
| 350 | ドラハナ閃光 | 5,122 | -1,456 | 90.5 | 205 | 16 | 9 | 569 |
| 351 | ドラハナ閃光 | 3,073 | -606 | 93.4 | 205 | 11 | 4 | 768 |
| 352 | ドラハナ閃光 | 6,710 | 2,016 | 110 | 140 | 36 | 12 | 559 |
| 353 | ドラハナ閃光 | 7,225 | 2,410 | 111.1 | 122 | 41 | 18 | 401 |
| 354 | ドラハナ閃光 | 3,623 | -1,153 | 89.4 | 226 | 12 | 4 | 906 |
| 355 | キンハナ | 5,171 | 435 | 102.8 | 152 | 20 | 14 | 369 |
| 356 | キンハナ | 9,173 | 1,062 | 103.9 | 141 | 38 | 27 | 340 |
| 357 | キンハナ | 7,806 | 1,051 | 104.5 | 147 | 32 | 21 | 372 |
| 358 | キンハナ | 5,998 | -1,152 | 93.6 | 182 | 19 | 14 | 428 |
| 359 | キンハナ | 1,832 | -865 | 84.3 | 262 | 4 | 3 | 611 |
| 360 | キンハナ | 7,059 | -380 | 98.2 | 168 | 27 | 15 | 471 |
| 361 | キンハナ | 8,472 | 464 | 101.8 | 149 | 30 | 27 | 314 |
| 362 | キンハナ | 7,015 | -1,164 | 94.5 | 175 | 21 | 19 | 369 |
| 363 | キンハナ | 8,347 | 736 | 102.9 | 157 | 31 | 22 | 379 |
| 364 | キンハナ | 6,517 | -1,432 | 92.7 | 204 | 17 | 15 | 434 |
| 365 | キンハナ | 8,397 | 2 | 100 | 158 | 31 | 22 | 382 |
| 366 | キンハナ | 11,027 | 3,006 | 109.1 | 131 | 47 | 37 | 298 |
| 367 | キンハナ | 10,361 | 4,591 | 114.8 | 120 | 51 | 35 | 296 |
| 368 | キンハナ | 9,941 | 4,340 | 114.6 | 121 | 46 | 36 | 276 |
| 369 | キンハナ | 9,161 | 2,578 | 109.4 | 148 | 43 | 19 | 482 |
| 370 | キンハナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | キンハナ | 3,032 | -661 | 92.7 | 217 | 9 | 5 | 606 |
| 372 | キンハナ | 8,435 | 548 | 102.2 | 162 | 33 | 19 | 444 |
| 373 | キンハナ | 6,143 | -238 | 98.7 | 171 | 21 | 15 | 410 |
| 374 | キンハナ | 2,995 | -390 | 95.7 | 214 | 8 | 6 | 499 |
| 375 | キンハナ | 3,905 | -222 | 98.1 | 170 | 12 | 11 | 355 |
| 376 | キンハナ | 3,774 | -766 | 93.2 | 199 | 12 | 7 | 539 |
| 377 | キンハナ | 2,434 | -1,475 | 79.8 | 270 | 4 | 5 | 487 |
| 378 | キンハナ | 7,976 | 598 | 102.5 | 156 | 31 | 20 | 399 |
| 379 | キンハナ | 7,503 | -272 | 98.8 | 174 | 26 | 17 | 441 |
| 380 | キンハナ | 4,610 | -692 | 95 | 220 | 17 | 4 | 1,153 |
| 381 | キンハナ | 8,759 | 58 | 100.2 | 172 | 34 | 17 | 515 |
| 382 | キンハナ | 5,939 | 184 | 101 | 180 | 21 | 12 | 495 |
| 383 | キンハナ | 6,517 | -193 | 99 | 167 | 25 | 14 | 466 |
| 384 | キンハナ | 5,669 | -806 | 95.3 | 172 | 17 | 16 | 354 |
| 385 | キンハナ | 2,921 | -1,241 | 85.8 | 266 | 6 | 5 | 584 |
| 386 | キンハナ | 2,801 | -1,568 | 81.3 | 255 | 4 | 7 | 400 |
| 387 | キンハナ | 6,138 | 1,412 | 107.7 | 136 | 25 | 20 | 307 |
| 388 | キンハナ | 4,736 | -1,572 | 88.9 | 226 | 11 | 10 | 474 |
| 389 | キンハナ | 4,817 | -2,061 | 85.7 | 241 | 8 | 12 | 401 |
| 390 | キンハナ | 6,202 | -1,294 | 93 | 188 | 21 | 12 | 517 |
| 391 | スマスロ防振り | 10,167 | 4,733 | 115.5 | 81 | 55 | 35 | 208 |
| 392 | スマスロ防振り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | スマスロ防振り | 6,399 | 72 | 100.4 | 100 | 22 | 28 | 178 |
| 394 | マギアレコード | 4,795 | -1,039 | 92.8 | 405 | 11 | 0 | 0 |
| 395 | マギアレコード | 6,680 | 112 | 100.6 | 411 | 15 | 0 | 0 |
