1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||
140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | |||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||
220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | |||
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | D4DJ | 1,399 | 1,336 | 131.8 | 132 | 9 | 0 | 0 |
86 | ブラックジャック | 6,201 | -2,136 | 88.5 | 689 | 0 | 9 | 689 |
87 | ブラックジャック | 6,911 | -4,622 | 77.7 | 768 | 0 | 9 | 768 |
88 | ブラックジャック | 5,519 | -1,372 | 91.7 | 613 | 0 | 9 | 613 |
106 | アイスボーン | 825 | -798 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | アイムジャグラー | 7,241 | 1,742 | 108.0 | 129 | 33 | 23 | 315 |
109 | アイムジャグラー | 6,429 | 2,806 | 114.5 | 109 | 29 | 30 | 214 |
110 | アイムジャグラー | 6,728 | 1,108 | 105.5 | 132 | 29 | 22 | 306 |
111 | アイムジャグラー | 6,368 | 4,450 | 123.3 | 96 | 37 | 29 | 220 |
166 | アイムジャグラー | 2,595 | -798 | 89.7 | 185 | 6 | 8 | 324 |
167 | アイムジャグラー | 7,557 | 1,402 | 106.2 | 133 | 35 | 22 | 344 |
168 | アイムジャグラー | 728 | -716 | 67.2 | 728 | 1 | 0 | 0 |
169 | アイムジャグラー | 3,316 | -905 | 90.9 | 221 | 11 | 4 | 829 |
170 | アイムジャグラー | 5,515 | 1,648 | 110.0 | 125 | 24 | 20 | 276 |
171 | アイムジャグラー | 6,942 | 1,318 | 106.3 | 142 | 33 | 16 | 434 |
172 | アイムジャグラー | 1,685 | -445 | 91.2 | 211 | 5 | 3 | 562 |
173 | アイムジャグラー | 4,116 | -1,520 | 87.7 | 229 | 12 | 6 | 686 |
174 | アイムジャグラー | 2,461 | -1,020 | 86.2 | 224 | 5 | 6 | 410 |
175 | アイムジャグラー | 4,438 | 840 | 106.3 | 139 | 20 | 12 | 370 |
176 | アイムジャグラー | 5,501 | -976 | 94.1 | 172 | 16 | 16 | 344 |
177 | アイムジャグラー | 2,478 | -749 | 89.9 | 177 | 7 | 7 | 354 |
178 | アイムジャグラー | 1,562 | -370 | 92.1 | 195 | 5 | 3 | 521 |
179 | アイムジャグラー | 5,525 | 831 | 105.0 | 138 | 25 | 15 | 368 |
180 | アイムジャグラー | 4,351 | -1,182 | 90.9 | 189 | 12 | 11 | 396 |
181 | アイムジャグラー | 6,772 | 474 | 102.3 | 144 | 28 | 19 | 356 |
182 | アイムジャグラー | 2,709 | -494 | 93.9 | 194 | 9 | 5 | 542 |
183 | アイムジャグラー | 2,693 | -1,400 | 82.7 | 269 | 6 | 4 | 673 |
184 | アイムジャグラー | 4,171 | -372 | 97.0 | 154 | 15 | 12 | 348 |
185 | アイムジャグラー | 2,049 | -877 | 85.7 | 228 | 5 | 4 | 512 |
186 | アイムジャグラー | 7,002 | 1,292 | 106.2 | 130 | 27 | 27 | 259 |
187 | アイムジャグラー | 3,625 | -1,686 | 84.5 | 191 | 7 | 12 | 302 |
188 | アイムジャグラー | 1,750 | -230 | 95.6 | 159 | 6 | 5 | 350 |
189 | アイムジャグラー | 6,962 | 734 | 103.5 | 129 | 25 | 29 | 240 |
190 | アイムジャグラー | 2,503 | 443 | 105.9 | 119 | 9 | 12 | 209 |
191 | アイムジャグラー | 5,447 | -744 | 95.4 | 156 | 17 | 18 | 303 |
192 | アイムジャグラー | 3,068 | -652 | 92.9 | 180 | 10 | 7 | 438 |
193 | アイムジャグラー | 6,785 | 188 | 100.9 | 162 | 29 | 13 | 522 |
194 | アイムジャグラー | 4,430 | -257 | 98.1 | 164 | 16 | 11 | 403 |
195 | アイムジャグラー | 1,783 | -1,001 | 81.3 | 223 | 3 | 5 | 357 |
233 | 頭文字D2nd | 1,489 | -1,525 | 65.9 | 745 | 0 | 2 | 745 |
83 | ありふれた職業 | 4,235 | 3,498 | 127.5 | 353 | 0 | 12 | 353 |
84 | ありふれた職業 | 4,004 | -3,034 | 74.7 | 308 | 0 | 13 | 308 |
85 | ありふれた職業 | 2,124 | -1,567 | 75.4 | 266 | 0 | 8 | 266 |
24 | とある一方通行 | 1,827 | -1,572 | 71.3 | 343 | 5 | 0 | 0 |
25 | とある一方通行 | 1,104 | 606 | 118.3 | 133 | 7 | 0 | 0 |
26 | とある一方通行 | 2,069 | 3,170 | 151.1 | 56 | 24 | 0 | 0 |
230 | 犬夜叉2 | 2,316 | -2,686 | 61.3 | 386 | 0 | 6 | 386 |
126 | ヴァルヴレイヴ | 2,496 | 1,353 | 118.1 | 59 | 31 | 2 | 974 |
127 | ヴァルヴレイヴ | 1,463 | -1,692 | 61.4 | 684 | 1 | 1 | 1,368 |
128 | ヴァルヴレイヴ | 4,073 | -1,807 | 85.2 | 292 | 8 | 4 | 876 |
129 | ヴァルヴレイヴ | 7,429 | -3,504 | 84.3 | 171 | 33 | 5 | 1,296 |
130 | ヴァルヴレイヴ | 5,182 | 1,965 | 112.6 | 92 | 39 | 5 | 808 |
228 | エウレカ4 | 1,977 | -1,675 | 71.8 | 1,977 | 0 | 1 | 1,977 |
46 | エウレカART | 5,508 | 264 | 101.6 | 173 | 29 | 0 | 0 |
47 | エウレカART | 5,181 | 1,879 | 112.1 | 159 | 29 | 0 | 0 |
48 | エウレカART | 3,569 | -1,370 | 87.2 | 260 | 13 | 0 | 0 |
5 | 沖ドキGOLD | 2,174 | -195 | 97.0 | 117 | 7 | 6 | 253 |
6 | 沖ドキGOLD | 2,096 | -355 | 94.4 | 111 | 7 | 6 | 240 |
7 | 沖ドキGOLD | 2,128 | 288 | 104.5 | 89 | 9 | 6 | 222 |
8 | 沖ドキGOLD | 2,997 | -2,588 | 71.2 | 286 | 4 | 5 | 515 |
9 | 沖ドキGOLD | 3,819 | -304 | 97.3 | 218 | 9 | 5 | 611 |
10 | 沖ドキGOLD | 1,052 | -494 | 84.3 | 133 | 2 | 4 | 200 |
11 | 沖ドキGOLD | 1,026 | -152 | 95.1 | 144 | 4 | 1 | 721 |
12 | 沖ドキGOLD | 2,585 | 1,757 | 122.7 | 71 | 17 | 2 | 677 |
13 | 沖ドキGOLD | 2,840 | -1,658 | 80.5 | 204 | 7 | 4 | 560 |
14 | 沖ドキGOLD | 2,226 | 3,198 | 147.9 | 35 | 19 | 4 | 200 |
15 | 沖ドキGOLD | 1,513 | 1,442 | 131.8 | 48 | 11 | 3 | 222 |
16 | 沖ドキGOLD | 5,055 | -757 | 95.0 | 129 | 20 | 7 | 496 |
17 | 沖ドキGOLD | 4,573 | 39 | 100.3 | 107 | 19 | 9 | 333 |
18 | 沖ドキGOLD | 2,989 | -703 | 92.2 | 126 | 9 | 8 | 267 |
19 | 沖ドキGOLD | 6,758 | -2,251 | 88.9 | 167 | 22 | 8 | 626 |
20 | 沖ドキGOLD | 6,255 | -1,646 | 91.2 | 131 | 20 | 14 | 319 |
56 | 沖ドキGOLD | 4,021 | -621 | 94.9 | 128 | 14 | 8 | 353 |
57 | 沖ドキGOLD | 5,200 | 1,098 | 107.0 | 84 | 23 | 15 | 212 |
58 | 沖ドキGOLD | 4,732 | -1,643 | 88.4 | 138 | 14 | 11 | 313 |
59 | 沖ドキGOLD | 2,755 | 2,091 | 125.3 | 56 | 16 | 9 | 154 |
60 | 沖ドキGOLD | 4,120 | -1,220 | 90.1 | 167 | 15 | 3 | 999 |
61 | 沖ドキGOLD | 4,111 | -2,325 | 81.1 | 168 | 9 | 10 | 320 |
62 | 沖ドキGOLD | 3,229 | -548 | 94.3 | 112 | 10 | 10 | 225 |
63 | 沖ドキGOLD | 2,165 | -1,393 | 78.6 | 194 | 4 | 5 | 349 |
64 | 沖ドキGOLD | 1,661 | 2,140 | 142.9 | 38 | 13 | 4 | 162 |
65 | 沖ドキGOLD | 2,121 | 178 | 102.8 | 106 | 9 | 4 | 346 |
66 | 沖ドキGOLD | 3,017 | -1,425 | 84.3 | 192 | 9 | 3 | 770 |
67 | 沖ドキGOLD | 4,400 | 6,533 | 149.5 | 31 | 37 | 12 | 125 |
68 | 沖ドキGOLD | 3,786 | -146 | 98.7 | 8 | 316 | 4 | 642 |
69 | 沖ドキGOLD | 1,133 | 97 | 102.9 | 93 | 4 | 4 | 185 |
70 | 沖ドキGOLD | 4,491 | -2,673 | 80.2 | 198 | 10 | 8 | 446 |
215 | 鬼武者3 | 3,169 | 4,942 | 152.0 | 119 | 14 | 1 | 1,785 |
216 | 鬼武者3 | 193 | -326 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | 鬼武者3 | 1,177 | -786 | 77.7 | 522 | 1 | 1 | 1,044 |
240 | カイジ狂宴 | 8,051 | -4,126 | 82.9 | 181 | 25 | 13 | 529 |
89 | かぐや様 | 2,294 | -1,150 | 83.3 | 207 | 7 | 3 | 690 |
90 | かぐや様 | 6,179 | 3,534 | 119.1 | 115 | 38 | 5 | 987 |
91 | かぐや様 | 7,564 | 2,510 | 111.1 | 138 | 38 | 7 | 887 |
92 | かぐや様 | 5,485 | 2,183 | 113.3 | 115 | 28 | 11 | 406 |
93 | かぐや様 | 6,022 | -1,875 | 89.6 | 189 | 22 | 6 | 882 |
49 | カバネリ | 3,031 | 633 | 107.0 | 303 | 0 | 10 | 303 |
50 | カバネリ | 1,377 | -716 | 82.7 | 344 | 0 | 4 | 344 |
51 | カバネリ | 2,231 | -1,021 | 84.7 | 446 | 0 | 5 | 446 |
121 | からくりサーカス | 2,246 | -1,398 | 79.3 | 562 | 0 | 4 | 562 |
122 | からくりサーカス | 4,306 | 5,450 | 142.2 | 269 | 0 | 16 | 269 |
123 | からくりサーカス | 4,289 | -2,710 | 78.9 | 858 | 0 | 5 | 858 |
124 | からくりサーカス | 981 | -708 | 75.9 | 981 | 0 | 1 | 981 |
125 | からくりサーカス | 3,391 | 1,135 | 111.2 | 565 | 0 | 6 | 565 |
227 | ガルパン最終章 | 2,148 | 672 | 110.4 | 44 | 15 | 9 | 116 |
101 | ギアス3CC | 2,966 | 49 | 100.6 | 198 | 11 | 4 | 742 |
222 | ギアス復活 | 2,564 | -1,486 | 80.7 | 855 | 0 | 3 | 855 |
143 | 絆2天膳 | 1,923 | -1,248 | 78.4 | 145 | 12 | 0 | 0 |
144 | 絆2天膳 | 5,729 | 4,206 | 124.5 | 104 | 48 | 0 | 0 |
141 | キン肉マン | 5,740 | 3,059 | 117.8 | 638 | 0 | 9 | 638 |
142 | キン肉マン | 4,466 | -1,941 | 85.5 | 558 | 0 | 8 | 558 |
1 | キンハナ | 1,260 | -114 | 97.0 | 210 | 5 | 1 | 1,260 |
2 | キンハナ | 1,323 | -64 | 98.4 | 189 | 5 | 2 | 662 |
3 | キンハナ | 2,529 | -929 | 87.8 | 181 | 5 | 9 | 281 |
4 | キンハナ | 5,682 | 244 | 101.4 | 158 | 23 | 13 | 437 |
225 | スマスロキンパル | 999 | 115 | 103.8 | 111 | 4 | 5 | 200 |
104 | グランベルム | 4,847 | 1,948 | 113.4 | 48 | 80 | 0 | 0 |
161 | ゴージャグ3 | 6,380 | -1,778 | 90.7 | 172 | 18 | 19 | 336 |
162 | ゴージャグ3 | 5,505 | -1,424 | 91.4 | 184 | 17 | 13 | 423 |
163 | ゴージャグ3 | 4,244 | 1,016 | 108.0 | 129 | 21 | 12 | 354 |
164 | ゴージャグ3 | 5,426 | 372 | 102.3 | 155 | 26 | 9 | 603 |
165 | ゴージャグ3 | 6,833 | 560 | 102.7 | 118 | 24 | 34 | 201 |
196 | ゴージャグ3 | 5,283 | -937 | 94.1 | 170 | 19 | 12 | 440 |
197 | ゴージャグ3 | 7,205 | -1,085 | 95.0 | 164 | 24 | 20 | 360 |
198 | ゴージャグ3 | 4,157 | -1,134 | 90.9 | 189 | 13 | 9 | 462 |
199 | ゴージャグ3 | 6,084 | -867 | 95.2 | 148 | 19 | 22 | 277 |
200 | ゴージャグ3 | 6,328 | 776 | 104.1 | 124 | 29 | 22 | 288 |
224 | ゴールデンカムイ | 1,235 | 336 | 109.1 | 412 | 0 | 3 | 412 |
105 | このすば | 5,955 | -3,108 | 82.6 | 425 | 0 | 14 | 425 |
231 | サラ金 | 4,606 | 730 | 105.3 | 1,152 | 0 | 4 | 1,152 |
21 | シスクエ | 6,400 | -4,119 | 78.5 | 492 | 0 | 13 | 492 |
22 | シスクエ | 1,595 | -1,804 | 62.3 | 266 | 0 | 6 | 266 |
23 | シスクエ | 5,946 | 254 | 101.4 | 457 | 0 | 13 | 457 |
226 | 忍魂参 | 1,006 | -1,116 | 63.0 | 503 | 0 | 2 | 503 |
236 | シャーマンキング | 3,959 | -4,777 | 59.8 | 495 | 8 | 0 | 0 |
237 | シャーマンキング | 4,089 | -2,605 | 78.8 | 409 | 10 | 0 | 0 |
114 | ジャグラーガール | 6,443 | 1,664 | 108.6 | 124 | 28 | 24 | 268 |
115 | ジャグラーガール | 4,274 | 388 | 103.0 | 122 | 16 | 19 | 225 |
116 | ジャグラーガール | 7,598 | 1,171 | 105.1 | 123 | 26 | 36 | 211 |
117 | ジャグラーガール | 1,728 | -572 | 89.0 | 216 | 5 | 3 | 576 |
118 | ジャグラーガール | 5,619 | -494 | 97.1 | 170 | 19 | 14 | 401 |
119 | ジャグラーガール | 4,075 | -967 | 92.1 | 177 | 12 | 11 | 370 |
120 | ジャグラーガール | 6,039 | 523 | 102.9 | 144 | 23 | 19 | 318 |
27 | シンエヴァ | 4,566 | 2,249 | 116.4 | 415 | 0 | 11 | 415 |
28 | シンエヴァ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | シンエヴァ | 1,639 | -235 | 95.2 | 328 | 0 | 5 | 328 |
107 | 新鬼武者2 | 3,920 | -3,350 | 71.5 | 1,960 | 0 | 2 | 1,960 |
102 | 新ハナビ | 4,096 | -313 | 97.5 | 171 | 14 | 10 | 410 |
131 | シンフォ正義 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | シンフォ正義 | 827 | -825 | 66.7 | 414 | 0 | 2 | 414 |
133 | シンフォ正義 | 3,312 | 2,743 | 127.6 | 552 | 0 | 6 | 552 |
134 | シンフォ正義 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | シンフォ正義 | 1,549 | -1,165 | 74.9 | 516 | 0 | 3 | 516 |
71 | スマスロGE | 6,070 | 3,473 | 119.1 | 674 | 0 | 9 | 674 |
72 | スマスロGE | 5,238 | -1,670 | 89.4 | 437 | 0 | 12 | 437 |
73 | スマスロGE | 4,694 | -1,303 | 90.7 | 522 | 0 | 9 | 522 |
74 | スマスロGE | 4,942 | -1,798 | 87.9 | 412 | 0 | 12 | 412 |
201 | スマスロ北斗 | 1,483 | -767 | 82.8 | 112 | 8 | 3 | 410 |
202 | スマスロ北斗 | 1,283 | -140 | 96.4 | 83 | 9 | 3 | 332 |
203 | スマスロ北斗 | 1,355 | 1,107 | 127.2 | 42 | 18 | 1 | 794 |
204 | スマスロ北斗 | 2,449 | 1,295 | 117.6 | 44 | 29 | 6 | 256 |
205 | スマスロ北斗 | 3,445 | -1,203 | 88.4 | 107 | 21 | 5 | 557 |
206 | スマスロ北斗 | 296 | -60 | 93.2 | 77 | 2 | 1 | 230 |
207 | スマスロ北斗 | 1,249 | -914 | 75.6 | 156 | 5 | 2 | 548 |
208 | スマスロ北斗 | 1,630 | -1,509 | 69.1 | 247 | 4 | 2 | 741 |
209 | スマスロ北斗 | 2,575 | -384 | 95.0 | 76 | 18 | 8 | 247 |
210 | スマスロ北斗 | 2,958 | -477 | 94.6 | 88 | 21 | 5 | 456 |
211 | スマスロ北斗 | 2,592 | -1,411 | 81.9 | 119 | 14 | 4 | 538 |
30 | スマスロ炎炎 | 1,745 | -517 | 90.1 | 582 | 0 | 3 | 582 |
31 | スマスロ炎炎 | 3,292 | -1,971 | 80.0 | 470 | 0 | 7 | 470 |
32 | スマスロ炎炎 | 2,984 | 137 | 101.5 | 497 | 0 | 6 | 497 |
136 | L星矢海皇覚醒 | 6,035 | 8,692 | 148.0 | 2,012 | 0 | 3 | 2,012 |
137 | L星矢海皇覚醒 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | L星矢海皇覚醒 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | L星矢海皇覚醒 | 4,836 | -2,408 | 83.4 | 1,209 | 0 | 4 | 1,209 |
140 | L星矢海皇覚醒 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | 主役は銭形4 | 802 | -783 | 67.5 | 802 | 0 | 1 | 802 |
219 | 主役は銭形4 | 2,496 | 206 | 102.8 | 832 | 0 | 3 | 832 |
220 | 主役は銭形4 | 270 | -214 | 73.6 | 270 | 0 | 1 | 270 |
98 | 戦国乙女4 | 5,943 | 3,698 | 120.7 | 149 | 34 | 0 | 0 |
99 | 戦国乙女4 | 807 | -1,180 | 51.3 | 778 | 1 | 0 | 0 |
100 | 戦国乙女4 | 3,907 | -1,932 | 83.5 | 219 | 16 | 0 | 0 |
212 | ダンバイン | 1,650 | -964 | 80.5 | 825 | 0 | 2 | 825 |
213 | ダンバイン | 1,445 | 188 | 104.3 | 482 | 0 | 3 | 482 |
214 | ダンバイン | 6,812 | 5,218 | 125.5 | 619 | 0 | 11 | 619 |
151 | ダンベル何キロ | 2,967 | -1,984 | 77.7 | 247 | 0 | 12 | 247 |
152 | ダンベル何キロ | 1,027 | -324 | 89.5 | 342 | 0 | 3 | 342 |
153 | ダンベル何キロ | 2,937 | 1,310 | 114.9 | 367 | 0 | 8 | 367 |
158 | 東京喰種 | 7,437 | 144 | 100.6 | 413 | 0 | 18 | 413 |
159 | 東京喰種 | 6,301 | 304 | 101.6 | 450 | 0 | 14 | 450 |
160 | 東京喰種 | 7,920 | 908 | 103.8 | 377 | 0 | 21 | 377 |
38 | ToLOVEる | 2,237 | -878 | 86.9 | 160 | 12 | 0 | 0 |
39 | ToLOVEる | 5,048 | 1,782 | 111.8 | 119 | 32 | 0 | 0 |
40 | ToLOVEる | 4,019 | 586 | 104.9 | 139 | 23 | 0 | 0 |
234 | にゃんこ超神速 | 1,695 | -507 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | にゃんこ超神速 | 4,965 | 2,125 | 114.3 | 4,965 | 0 | 1 | 4,965 |
103 | バーサス | 1,969 | -1,306 | 77.9 | 246 | 1 | 7 | 281 |
238 | バイオハザード5 | 8,187 | -3,050 | 87.6 | 482 | 0 | 17 | 482 |
239 | バイオハザード5 | 5,447 | -1,892 | 88.4 | 605 | 0 | 9 | 605 |
41 | バイオRE:2 | 5,264 | 2,841 | 118.0 | 99 | 43 | 0 | 0 |
42 | バイオRE:2 | 4,560 | 745 | 105.4 | 108 | 35 | 0 | 0 |
33 | 番長4 | 1,645 | -1,168 | 76.3 | 548 | 0 | 3 | 548 |
34 | 番長4 | 1,710 | 1,808 | 135.2 | 570 | 0 | 3 | 570 |
35 | 番長4 | 2,401 | -762 | 89.4 | 800 | 0 | 3 | 800 |
36 | 番長4 | 3,694 | 494 | 104.5 | 1,231 | 0 | 3 | 1,231 |
37 | 番長4 | 1,425 | -840 | 80.4 | 475 | 0 | 3 | 475 |
52 | 番長ZERO | 3,238 | -1,803 | 81.4 | 1,079 | 0 | 3 | 1,079 |
53 | 番長ZERO | 1,888 | -976 | 82.8 | 944 | 0 | 2 | 944 |
54 | 番長ZERO | 6,099 | 1,956 | 110.7 | 678 | 0 | 9 | 678 |
55 | 番長ZERO | 2,513 | -2,293 | 69.6 | 2,513 | 0 | 1 | 2,513 |
145 | スマスロ防振り | 4,410 | 1,396 | 110.6 | 90 | 23 | 13 | 250 |
146 | スマスロ防振り | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | スマスロ防振り | 2,285 | -1,130 | 83.5 | 165 | 6 | 6 | 329 |
43 | 炎炎ノ消防隊 | 2,534 | -2 | 100.0 | 317 | 0 | 8 | 317 |
44 | 炎炎ノ消防隊 | 2,427 | -1,791 | 75.4 | 347 | 0 | 7 | 347 |
45 | 炎炎ノ消防隊 | 975 | -1,065 | 63.6 | 488 | 0 | 2 | 488 |
223 | マジハロ8 | 3,206 | 565 | 105.9 | 170 | 17 | 0 | 0 |
112 | ミスタージャグ | 4,304 | 575 | 104.5 | 143 | 20 | 10 | 430 |
113 | ミスタージャグ | 2,493 | -330 | 95.6 | 156 | 8 | 8 | 312 |
232 | スマスロ桃鉄 | 2,707 | -1,930 | 76.2 | 271 | 0 | 10 | 271 |
75 | モンキーV | 5,755 | -20 | 99.9 | 480 | 0 | 12 | 480 |
76 | モンキーV | 6,211 | 762 | 104.1 | 565 | 0 | 11 | 565 |
77 | モンキーV | 4,576 | -1,397 | 89.8 | 508 | 0 | 9 | 508 |
78 | モンキーV | 5,417 | -313 | 98.1 | 417 | 0 | 13 | 417 |
79 | モンキーV | 6,091 | 1,956 | 110.7 | 677 | 0 | 9 | 677 |
80 | モンキーV | 3,690 | -104 | 99.1 | 410 | 0 | 9 | 410 |
81 | モンキーV | 1,644 | -380 | 92.3 | 548 | 0 | 3 | 548 |
82 | モンキーV | 3,686 | -320 | 97.1 | 369 | 0 | 10 | 369 |
154 | モンハンライズ | 8,066 | 8,939 | 136.9 | 474 | 0 | 17 | 474 |
155 | モンハンライズ | 8,094 | -413 | 98.3 | 506 | 0 | 16 | 506 |
156 | モンハンライズ | 6,316 | 1,256 | 106.6 | 332 | 0 | 19 | 332 |
157 | モンハンライズ | 6,308 | -2,575 | 86.4 | 421 | 0 | 15 | 421 |
229 | ラブ嬢3 | 232 | 104 | 114.9 | 232 | 0 | 1 | 232 |
148 | スマスロリゼロ2 | 25 | -36 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | スマスロリゼロ2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | スマスロリゼロ2 | 1,286 | 9,455 | 345.1 | 257 | 0 | 5 | 257 |
94 | ルパン大航海 | 2,259 | -1,985 | 70.7 | 452 | 0 | 5 | 452 |
95 | ルパン大航海 | 4,951 | -1,532 | 89.7 | 825 | 0 | 6 | 825 |
96 | ルパン大航海 | 333 | -294 | 70.6 | 167 | 0 | 2 | 167 |
97 | ルパン大航海 | 897 | -653 | 75.7 | 299 | 0 | 3 | 299 |
- 取材対象機種
- アイムジャグラー
- 設置台数
- 34台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% | >
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% | >
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% | >
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% | >
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% | >
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 7,241 | 1,742 | 108.0 | 129 | 33 | 23 |
109 | 6,429 | 2,806 | 114.5 | 109 | 29 | 30 |
110 | 6,728 | 1,108 | 105.5 | 132 | 29 | 22 |
111 | 6,368 | 4,450 | 123.3 | 96 | 37 | 29 |
166 | 2,595 | -798 | 89.7 | 185 | 6 | 8 |
167 | 7,557 | 1,402 | 106.2 | 133 | 35 | 22 |
168 | 728 | -716 | 67.2 | 728 | 1 | 0 |
169 | 3,316 | -905 | 90.9 | 221 | 11 | 4 |
170 | 5,515 | 1,648 | 110.0 | 125 | 24 | 20 |
171 | 6,942 | 1,318 | 106.3 | 142 | 33 | 16 |
172 | 1,685 | -445 | 91.2 | 211 | 5 | 3 |
173 | 4,116 | -1,520 | 87.7 | 229 | 12 | 6 |
174 | 2,461 | -1,020 | 86.2 | 224 | 5 | 6 |
175 | 4,438 | 840 | 106.3 | 139 | 20 | 12 |
176 | 5,501 | -976 | 94.1 | 172 | 16 | 16 |
177 | 2,478 | -749 | 89.9 | 177 | 7 | 7 |
178 | 1,562 | -370 | 92.1 | 195 | 5 | 3 |
179 | 5,525 | 831 | 105.0 | 138 | 25 | 15 |
180 | 4,351 | -1,182 | 90.9 | 189 | 12 | 11 |
181 | 6,772 | 474 | 102.3 | 144 | 28 | 19 |
182 | 2,709 | -494 | 93.9 | 194 | 9 | 5 |
183 | 2,693 | -1,400 | 82.7 | 269 | 6 | 4 |
184 | 4,171 | -372 | 97.0 | 154 | 15 | 12 |
185 | 2,049 | -877 | 85.7 | 228 | 5 | 4 |
186 | 7,002 | 1,292 | 106.2 | 130 | 27 | 27 |
187 | 3,625 | -1,686 | 84.5 | 191 | 7 | 12 |
188 | 1,750 | -230 | 95.6 | 159 | 6 | 5 |
189 | 6,962 | 734 | 103.5 | 129 | 25 | 29 |
190 | 2,503 | 443 | 105.9 | 119 | 9 | 12 |
191 | 5,447 | -744 | 95.4 | 156 | 17 | 18 |
192 | 3,068 | -652 | 92.9 | 180 | 10 | 7 |
193 | 6,785 | 188 | 100.9 | 162 | 29 | 13 |
194 | 4,430 | -257 | 98.1 | 164 | 16 | 11 |
195 | 1,783 | -1,001 | 81.3 | 223 | 3 | 5 |
- 取材対象機種
- モンキーV
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT初当り確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/299.8 | 97.9% | >
2 | 1/295.5 | 98.9% | >
3 | - | - | >
4 | 1/258.8 | 104.5% | >
5 | 1/235.7 | 110.2% | >
6 | 1/222.9 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 5,755 | -20 | 99.9 | 480 | 0 | 12 |
76 | 6,211 | 762 | 104.1 | 565 | 0 | 11 |
77 | 4,576 | -1,397 | 89.8 | 508 | 0 | 9 |
78 | 5,417 | -313 | 98.1 | 417 | 0 | 13 |
