1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||
140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | |||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||
220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | |||
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | D4DJ | 2,331 | 3,333 | 147.7 | 63 | 25 | 0 | 0 |
24 | ブラックジャック | 9,506 | -667 | 97.7 | 1,188 | 0 | 8 | 1,188 |
25 | ブラックジャック | 6,503 | -1,512 | 92.2 | 929 | 0 | 7 | 929 |
26 | ブラックジャック | 6,037 | -3,949 | 78.2 | 503 | 0 | 12 | 503 |
106 | アイスボーン | 2,946 | 2,216 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | アイムジャグラー | 2,046 | 325 | 105.3 | 136 | 9 | 6 | 341 |
109 | アイムジャグラー | 1,046 | -932 | 70.3 | 523 | 1 | 1 | 1,046 |
110 | アイムジャグラー | 3,450 | 50 | 100.5 | 173 | 16 | 4 | 863 |
111 | アイムジャグラー | 3,101 | -929 | 90.0 | 163 | 8 | 11 | 282 |
166 | アイムジャグラー | 4,009 | -993 | 91.7 | 200 | 9 | 11 | 364 |
167 | アイムジャグラー | 2,018 | -715 | 88.2 | 202 | 6 | 4 | 505 |
168 | アイムジャグラー | 3,333 | -1,509 | 84.9 | 208 | 6 | 10 | 333 |
169 | アイムジャグラー | 1,065 | -368 | 88.5 | 213 | 3 | 2 | 533 |
170 | アイムジャグラー | 3,080 | -375 | 95.9 | 193 | 10 | 6 | 513 |
171 | アイムジャグラー | 3,905 | 2,718 | 123.2 | 108 | 25 | 11 | 355 |
172 | アイムジャグラー | 2,028 | -756 | 87.6 | 184 | 5 | 6 | 338 |
173 | アイムジャグラー | 2,273 | -672 | 90.1 | 175 | 6 | 7 | 325 |
174 | アイムジャグラー | 1,620 | -288 | 94.1 | 203 | 5 | 3 | 540 |
175 | アイムジャグラー | 4,485 | 3 | 100.0 | 166 | 18 | 9 | 498 |
176 | アイムジャグラー | 865 | -640 | 75.3 | 433 | 1 | 1 | 865 |
177 | アイムジャグラー | 3,769 | -382 | 96.6 | 164 | 13 | 10 | 377 |
178 | アイムジャグラー | 2,175 | -1,410 | 78.4 | 311 | 5 | 2 | 1,088 |
179 | アイムジャグラー | 5,751 | 850 | 104.9 | 134 | 23 | 20 | 288 |
180 | アイムジャグラー | 2,824 | -445 | 94.7 | 166 | 9 | 8 | 353 |
181 | アイムジャグラー | 4,173 | -544 | 95.7 | 181 | 16 | 7 | 596 |
182 | アイムジャグラー | 4,398 | -1,610 | 87.8 | 183 | 8 | 16 | 275 |
183 | アイムジャグラー | 1,142 | -314 | 90.8 | 286 | 3 | 1 | 1,142 |
184 | アイムジャグラー | 4,579 | -355 | 97.4 | 176 | 15 | 11 | 416 |
185 | アイムジャグラー | 2,532 | -58 | 99.2 | 181 | 10 | 4 | 633 |
186 | アイムジャグラー | 813 | -224 | 90.8 | 271 | 3 | 0 | 0 |
187 | アイムジャグラー | 1,326 | -249 | 93.7 | 265 | 5 | 0 | 0 |
188 | アイムジャグラー | 2,048 | -440 | 92.8 | 171 | 7 | 5 | 410 |
189 | アイムジャグラー | 1,085 | -423 | 87.0 | 217 | 3 | 2 | 543 |
190 | アイムジャグラー | 5,662 | 205 | 101.2 | 135 | 19 | 23 | 246 |
191 | アイムジャグラー | 4,245 | 401 | 103.1 | 137 | 21 | 10 | 425 |
192 | アイムジャグラー | 5,087 | 976 | 106.4 | 141 | 24 | 12 | 424 |
193 | アイムジャグラー | 782 | -445 | 81.0 | 261 | 2 | 1 | 782 |
194 | アイムジャグラー | 2,486 | -258 | 96.5 | 207 | 10 | 2 | 1,243 |
195 | アイムジャグラー | 2,542 | -326 | 95.7 | 212 | 10 | 2 | 1,271 |
233 | 頭文字D2nd | 1,740 | -315 | 94.0 | 870 | 0 | 2 | 870 |
151 | ありふれた職業 | 3,293 | -854 | 91.4 | 299 | 0 | 11 | 299 |
152 | ありふれた職業 | 3,872 | 960 | 108.3 | 323 | 0 | 12 | 323 |
153 | ありふれた職業 | 3,135 | 1,202 | 112.8 | 448 | 0 | 7 | 448 |
95 | とある一方通行 | 2,438 | -1,008 | 86.2 | 199 | 11 | 0 | 0 |
96 | とある一方通行 | 1,140 | -1,128 | 67.0 | 1,108 | 1 | 0 | 0 |
97 | とある一方通行 | 580 | -718 | 58.7 | 570 | 1 | 0 | 0 |
126 | ヴァルヴレイヴ | 4,447 | 2,998 | 122.5 | 55 | 58 | 3 | 1,121 |
127 | ヴァルヴレイヴ | 1,629 | -455 | 90.7 | 107 | 12 | 1 | 1,388 |
128 | ヴァルヴレイヴ | 4,065 | -2,367 | 80.6 | 161 | 18 | 4 | 888 |
129 | ヴァルヴレイヴ | 9,468 | 5,821 | 120.5 | 85 | 80 | 5 | 1,437 |
130 | ヴァルヴレイヴ | 3,962 | -792 | 93.3 | 184 | 15 | 3 | 1,105 |
240 | うしおととら | 5,788 | -1,545 | 91.1 | 100 | 32 | 18 | 278 |
46 | エウレカART | 2,588 | -621 | 92.0 | 185 | 14 | 0 | 0 |
47 | エウレカART | 2,077 | 208 | 103.3 | 189 | 11 | 0 | 0 |
48 | エウレカART | 4,032 | -49 | 99.6 | 192 | 21 | 0 | 0 |
215 | 鬼武者3 | 4,408 | 3,156 | 123.9 | 179 | 12 | 5 | 609 |
216 | 鬼武者3 | 502 | -732 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | 鬼武者3 | 3,289 | -1,939 | 80.3 | 410 | 4 | 3 | 957 |
236 | カイジ狂宴 | 6,057 | 415 | 102.3 | 118 | 31 | 9 | 524 |
90 | かぐや様 | 8,750 | 8,614 | 132.8 | 92 | 62 | 10 | 664 |
91 | かぐや様 | 5,428 | 963 | 105.9 | 151 | 26 | 4 | 1,136 |
92 | かぐや様 | 5,739 | -2,605 | 84.9 | 233 | 15 | 7 | 732 |
93 | かぐや様 | 6,978 | 3,420 | 116.3 | 119 | 42 | 5 | 1,122 |
94 | かぐや様 | 5,040 | 1,205 | 108.0 | 145 | 23 | 6 | 702 |
49 | カバネリ | 781 | -465 | 80.2 | 391 | 0 | 2 | 391 |
50 | カバネリ | 1,712 | 265 | 105.2 | 428 | 0 | 4 | 428 |
51 | カバネリ | 1,136 | 1,280 | 137.6 | 379 | 0 | 3 | 379 |
121 | からくりサーカス | 9,421 | 11,060 | 139.1 | 336 | 0 | 28 | 336 |
122 | からくりサーカス | 2,954 | -1,261 | 85.8 | 295 | 0 | 10 | 295 |
123 | からくりサーカス | 6,343 | -1,721 | 91.0 | 488 | 0 | 13 | 488 |
124 | からくりサーカス | 2,843 | 1,194 | 114.0 | 711 | 0 | 4 | 711 |
125 | からくりサーカス | 4,103 | -1,360 | 89.0 | 586 | 0 | 7 | 586 |
227 | ガルパン最終章 | 4,589 | -4,154 | 69.8 | 81 | 15 | 26 | 127 |
101 | ギアス3CC | 1,141 | -857 | 75.0 | 380 | 2 | 1 | 1,141 |
222 | ギアス復活 | 2,189 | -1,069 | 83.7 | 547 | 0 | 4 | 547 |
225 | 絆2天膳 | 3,434 | 564 | 105.5 | 122 | 25 | 0 | 0 |
228 | キン肉マン | 382 | 59 | 105.1 | 191 | 0 | 2 | 191 |
1 | キンハナ | 8,371 | 994 | 104.0 | 149 | 32 | 24 | 349 |
2 | キンハナ | 2,834 | 288 | 103.4 | 149 | 11 | 8 | 354 |
3 | キンハナ | 4,147 | 1,115 | 109.0 | 148 | 19 | 9 | 461 |
4 | キンハナ | 2,764 | 128 | 101.5 | 184 | 13 | 2 | 1,382 |
104 | グランベルム | 841 | -1,124 | 55.4 | 841 | 1 | 0 | 0 |
161 | ゴージャグ3 | 6,850 | -720 | 96.5 | 146 | 23 | 24 | 285 |
162 | ゴージャグ3 | 1,846 | -718 | 87.0 | 168 | 4 | 7 | 264 |
163 | ゴージャグ3 | 5,927 | -351 | 98.0 | 148 | 22 | 18 | 329 |
164 | ゴージャグ3 | 4,100 | -207 | 98.3 | 164 | 16 | 9 | 456 |
165 | ゴージャグ3 | 6,131 | -1,264 | 93.1 | 146 | 15 | 27 | 227 |
196 | ゴージャグ3 | 1,971 | -668 | 88.7 | 219 | 6 | 3 | 657 |
197 | ゴージャグ3 | 2,451 | -573 | 92.2 | 163 | 8 | 7 | 350 |
198 | ゴージャグ3 | 6,854 | 1,789 | 108.7 | 125 | 32 | 23 | 298 |
199 | ゴージャグ3 | 4,634 | -176 | 98.7 | 136 | 16 | 18 | 257 |
200 | ゴージャグ3 | 3,998 | -1,408 | 88.3 | 182 | 12 | 10 | 400 |
224 | ゴールデンカムイ | 2,305 | 948 | 113.7 | 384 | 0 | 6 | 384 |
239 | ゴジラ | 8,292 | 1,069 | 104.3 | 395 | 0 | 21 | 395 |
105 | このすば | 2,228 | -143 | 97.9 | 371 | 0 | 6 | 371 |
231 | サラ金 | 4,672 | -4,176 | 70.2 | 4,672 | 0 | 1 | 4,672 |
21 | シスクエ | 4,431 | -3,005 | 77.4 | 443 | 0 | 10 | 443 |
22 | シスクエ | 2,196 | -2,717 | 58.8 | 549 | 0 | 4 | 549 |
23 | シスクエ | 2,040 | -1,420 | 76.8 | 291 | 0 | 7 | 291 |
226 | 忍魂参 | 87 | -152 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | シャーマンキング | 3,703 | -3,039 | 72.6 | 529 | 7 | 0 | 0 |
238 | シャーマンキング | 3,518 | -1,625 | 84.6 | 317 | 10 | 0 | 0 |
114 | ジャグラーガール | 908 | -509 | 81.3 | 454 | 2 | 0 | 0 |
115 | ジャグラーガール | 1,865 | -1,454 | 74.0 | 311 | 2 | 4 | 466 |
116 | ジャグラーガール | 1,256 | -413 | 89.0 | 209 | 4 | 2 | 628 |
117 | ジャグラーガール | 6,600 | 1,207 | 106.1 | 132 | 32 | 18 | 367 |
118 | ジャグラーガール | 5,339 | 1,990 | 112.4 | 121 | 30 | 14 | 381 |
119 | ジャグラーガール | 2,799 | -824 | 90.2 | 215 | 8 | 5 | 560 |
120 | ジャグラーガール | 4,746 | 62 | 100.4 | 153 | 21 | 10 | 475 |
27 | シンエヴァ | 3,454 | -1,260 | 87.8 | 576 | 0 | 6 | 576 |
28 | シンエヴァ | 2,588 | 1,311 | 116.9 | 431 | 0 | 6 | 431 |
29 | シンエヴァ | 2,875 | -953 | 89.0 | 411 | 0 | 7 | 411 |
107 | 新鬼武者2 | 4,925 | 572 | 103.9 | 268 | 0 | 17 | 268 |
102 | 新ハナビ | 5,937 | 884 | 105.0 | 135 | 23 | 21 | 283 |
71 | スマスロGE | 4,436 | -1,697 | 87.2 | 341 | 0 | 13 | 341 |
72 | スマスロGE | 5,996 | 3,411 | 119.0 | 545 | 0 | 11 | 545 |
73 | スマスロGE | 1,925 | -1,127 | 80.5 | 642 | 0 | 3 | 642 |
74 | スマスロGE | 2,532 | -563 | 92.6 | 633 | 0 | 4 | 633 |
201 | スマスロ北斗 | 7,730 | -451 | 98.1 | 79 | 63 | 10 | 577 |
202 | スマスロ北斗 | 6,661 | -5,587 | 72.0 | 175 | 22 | 12 | 495 |
203 | スマスロ北斗 | 4,962 | -670 | 95.5 | 84 | 35 | 11 | 351 |
204 | スマスロ北斗 | 2,112 | -902 | 85.8 | 115 | 11 | 4 | 432 |
205 | スマスロ北斗 | 6,802 | 28 | 100.1 | 70 | 55 | 16 | 311 |
206 | スマスロ北斗 | 1,745 | -509 | 90.3 | 100 | 11 | 3 | 464 |
207 | スマスロ北斗 | 2,684 | -582 | 92.8 | 92 | 18 | 5 | 421 |
208 | スマスロ北斗 | 2,152 | -1,868 | 71.1 | 194 | 7 | 3 | 646 |
209 | スマスロ北斗 | 5,299 | -2,019 | 87.3 | 103 | 33 | 8 | 528 |
210 | スマスロ北斗 | 3,253 | -753 | 92.3 | 99 | 21 | 5 | 517 |
211 | スマスロ北斗 | 5,956 | 446 | 102.5 | 69 | 53 | 9 | 476 |
30 | スマスロ炎炎 | 2,961 | -682 | 92.3 | 423 | 0 | 7 | 423 |
31 | スマスロ炎炎 | 3,756 | 729 | 106.5 | 626 | 0 | 6 | 626 |
32 | スマスロ炎炎 | 4,708 | -1,630 | 88.5 | 336 | 0 | 14 | 336 |
131 | L星矢海皇覚醒 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | L星矢海皇覚醒 | 57 | -98 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | L星矢海皇覚醒 | 1,288 | -634 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | L星矢海皇覚醒 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | L星矢海皇覚醒 | 370 | -459 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | 主役は銭形4 | 808 | -936 | 61.4 | 808 | 0 | 1 | 808 |
98 | 戦国乙女4 | 4,733 | -384 | 97.3 | 201 | 21 | 0 | 0 |
99 | 戦国乙女4 | 1,147 | -1,252 | 63.6 | 545 | 2 | 0 | 0 |
100 | 戦国乙女4 | 2,727 | -1,625 | 80.1 | 276 | 9 | 0 | 0 |
212 | ダンバイン | 593 | -368 | 79.3 | 593 | 0 | 1 | 593 |
213 | ダンバイン | 2,606 | -357 | 95.4 | 372 | 0 | 7 | 372 |
214 | ダンバイン | 799 | -157 | 93.5 | 799 | 0 | 1 | 799 |
148 | ダンベル何キロ | 861 | -772 | 70.1 | 287 | 0 | 3 | 287 |
149 | ダンベル何キロ | 1,565 | 321 | 106.8 | 261 | 0 | 6 | 261 |
150 | ダンベル何キロ | 1,985 | -821 | 86.2 | 331 | 0 | 6 | 331 |
136 | チバリヨ2 | 702 | -597 | 71.7 | 282 | 2 | 0 | 0 |
137 | チバリヨ2 | 5,303 | 9,933 | 162.4 | 29 | 45 | 15 | 118 |
138 | チバリヨ2 | 2,299 | 482 | 107.0 | 92 | 12 | 3 | 461 |
139 | チバリヨ2 | 2,468 | -1,104 | 85.1 | 153 | 7 | 5 | 368 |
140 | チバリヨ2 | 1,644 | -1,161 | 76.5 | 162 | 3 | 5 | 258 |
158 | 東京喰種 | 8,850 | 1,811 | 106.8 | 316 | 0 | 28 | 316 |
159 | 東京喰種 | 9,297 | 2,650 | 109.5 | 423 | 0 | 22 | 423 |
160 | 東京喰種 | 8,972 | -4,157 | 84.6 | 299 | 0 | 30 | 299 |
38 | ToLOVEる | 1,731 | -1,953 | 62.4 | 323 | 5 | 0 | 0 |
39 | ToLOVEる | 3,951 | -1,786 | 84.9 | 179 | 19 | 0 | 0 |
40 | ToLOVEる | 1,330 | 1,015 | 125.4 | 81 | 12 | 0 | 0 |
234 | にゃんこ超神速 | 1,851 | -671 | 87.9 | 1,851 | 0 | 1 | 1,851 |
235 | にゃんこ超神速 | 1,756 | 1,619 | 130.7 | 1,756 | 0 | 1 | 1,756 |
103 | バーサス | 6,241 | -116 | 99.4 | 160 | 20 | 19 | 328 |
83 | バイオハザード5 | 8,252 | -3,085 | 87.5 | 485 | 0 | 17 | 485 |
84 | バイオハザード5 | 7,166 | -139 | 99.4 | 551 | 0 | 13 | 551 |
85 | バイオハザード5 | 5,311 | 3,113 | 119.5 | 590 | 0 | 9 | 590 |
41 | バイオRE:2 | 3,171 | -2,532 | 73.4 | 288 | 11 | 0 | 0 |
42 | バイオRE:2 | 1,567 | -713 | 84.8 | 224 | 7 | 0 | 0 |
33 | 番長4 | 1,046 | -813 | 74.1 | 1,046 | 0 | 1 | 1,046 |
34 | 番長4 | 240 | -136 | 81.1 | 240 | 0 | 1 | 240 |
35 | 番長4 | 3,511 | -715 | 93.2 | 502 | 0 | 7 | 502 |
36 | 番長4 | 1,950 | -1,063 | 81.8 | 1,950 | 0 | 1 | 1,950 |
37 | 番長4 | 696 | -932 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 番長ZERO | 4,421 | 905 | 106.8 | 737 | 0 | 6 | 737 |
53 | 番長ZERO | 1,571 | -413 | 91.2 | 524 | 0 | 3 | 524 |
54 | 番長ZERO | 4,784 | -1,463 | 89.8 | 797 | 0 | 6 | 797 |
55 | 番長ZERO | 3,745 | 633 | 105.6 | 468 | 0 | 8 | 468 |
141 | スマスロ防振り | 3,960 | -1,301 | 89.0 | 165 | 14 | 6 | 549 |
142 | スマスロ防振り | 1,499 | -1,315 | 70.8 | 337 | 3 | 1 | 1,348 |
143 | スマスロ防振り | 3,313 | -1,213 | 87.8 | 153 | 10 | 8 | 344 |
43 | 炎炎ノ消防隊 | 4,512 | 749 | 105.5 | 451 | 0 | 10 | 451 |
44 | 炎炎ノ消防隊 | 345 | -341 | 67.1 | 173 | 0 | 2 | 173 |
45 | 炎炎ノ消防隊 | 2,937 | -722 | 91.8 | 490 | 0 | 6 | 490 |
86 | マギアレコード | 9,013 | -1,918 | 92.9 | 290 | 28 | 0 | 0 |
87 | マギアレコード | 9,239 | -462 | 98.3 | 357 | 24 | 0 | 0 |
88 | マギアレコード | 9,065 | -2,953 | 89.1 | 331 | 25 | 0 | 0 |
89 | マギアレコード | 8,431 | 4,626 | 118.3 | 434 | 18 | 0 | 0 |
223 | マジハロ8 | 5,468 | 816 | 105.0 | 304 | 18 | 0 | 0 |
112 | ミスタージャグ | 5,171 | -1,254 | 91.9 | 172 | 14 | 16 | 323 |
113 | ミスタージャグ | 2,518 | -1,883 | 75.1 | 420 | 5 | 1 | 2,518 |
232 | スマスロ桃鉄 | 797 | -453 | 81.1 | 266 | 0 | 3 | 266 |
75 | モンキーV | 6,343 | -1,948 | 89.8 | 396 | 0 | 16 | 396 |
76 | モンキーV | 3,812 | -1,578 | 86.2 | 381 | 0 | 10 | 381 |
77 | モンキーV | 4,381 | -2,308 | 82.4 | 487 | 0 | 9 | 487 |
78 | モンキーV | 6,200 | 2,856 | 115.4 | 564 | 0 | 11 | 564 |
79 | モンキーV | 7,046 | -1,512 | 92.8 | 371 | 0 | 19 | 371 |
80 | モンキーV | 2,470 | -1,654 | 77.7 | 494 | 0 | 5 | 494 |
81 | モンキーV | 7,055 | -1,301 | 93.9 | 588 | 0 | 12 | 588 |
82 | モンキーV | 5,162 | -3,472 | 77.6 | 574 | 0 | 9 | 574 |
154 | モンハンライズ | 3,395 | -3,586 | 64.8 | 485 | 0 | 7 | 485 |
155 | モンハンライズ | 4,930 | 2,062 | 113.9 | 411 | 0 | 12 | 411 |
156 | モンハンライズ | 6,511 | -3,479 | 82.2 | 434 | 0 | 15 | 434 |
157 | モンハンライズ | 7,358 | -2,381 | 89.2 | 409 | 0 | 18 | 409 |
229 | ラブ嬢3 | 2,938 | -1,193 | 86.5 | 367 | 0 | 8 | 367 |
218 | スマスロリゼロ2 | 4,505 | -1,691 | 87.5 | 2,253 | 0 | 2 | 2,253 |
219 | スマスロリゼロ2 | 514 | -292 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | スマスロリゼロ2 | 2,061 | -161 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | ルパン大航海 | 5,373 | 507 | 103.1 | 384 | 0 | 14 | 384 |
145 | ルパン大航海 | 2,773 | -900 | 89.2 | 308 | 0 | 9 | 308 |
146 | ルパン大航海 | 3,060 | 103 | 101.1 | 340 | 0 | 9 | 340 |
147 | ルパン大航海 | 4,013 | 3,086 | 125.6 | 669 | 0 | 6 | 669 |
5 | 沖ドキGOLD | 2,503 | -1,175 | 84.4 | 214 | 8 | 1 | 1,922 |
6 | 沖ドキGOLD | 4,409 | -3,475 | 73.7 | 229 | 7 | 9 | 407 |
7 | 沖ドキGOLD | 2,782 | -367 | 95.6 | 138 | 11 | 3 | 645 |
8 | 沖ドキGOLD | 978 | -506 | 82.8 | 186 | 3 | 1 | 742 |
9 | 沖ドキGOLD | 1,277 | 25 | 100.7 | 125 | 5 | 2 | 437 |
10 | 沖ドキGOLD | 2,968 | 453 | 105.1 | 105 | 14 | 4 | 472 |
11 | 沖ドキGOLD | 3,840 | 372 | 103.2 | 108 | 17 | 6 | 416 |
12 | 沖ドキGOLD | 1,753 | 634 | 112.1 | 94 | 10 | 1 | 1,034 |
13 | 沖ドキGOLD | 2,598 | 3,380 | 143.4 | 39 | 21 | 5 | 201 |
14 | 沖ドキGOLD | 4,896 | -5,274 | 64.1 | 437 | 6 | 4 | 1,092 |
15 | 沖ドキGOLD | 525 | 337 | 121.4 | 72 | 3 | 1 | 289 |
16 | 沖ドキGOLD | 2,343 | 2,159 | 130.7 | 50 | 15 | 7 | 158 |
17 | 沖ドキGOLD | 4,723 | 2,186 | 115.4 | 73 | 26 | 10 | 264 |
18 | 沖ドキGOLD | 4,659 | -1,993 | 85.7 | 153 | 12 | 11 | 319 |
19 | 沖ドキGOLD | 3,554 | -640 | 94.0 | 108 | 10 | 13 | 191 |
20 | 沖ドキGOLD | 2,582 | -1,038 | 86.6 | 163 | 7 | 5 | 391 |
56 | 沖ドキGOLD | 3,904 | 1,327 | 111.3 | 72 | 17 | 15 | 153 |
57 | 沖ドキGOLD | 6,732 | -17 | 99.9 | 106 | 27 | 15 | 296 |
58 | 沖ドキGOLD | 2,808 | -1,199 | 85.8 | 149 | 8 | 6 | 347 |
59 | 沖ドキGOLD | 4,239 | 1,099 | 108.6 | 86 | 20 | 10 | 257 |
60 | 沖ドキGOLD | 4,309 | -4,182 | 67.6 | 341 | 6 | 5 | 750 |
61 | 沖ドキGOLD | 1,175 | 188 | 105.3 | 105 | 6 | 1 | 732 |
62 | 沖ドキGOLD | 1,776 | 1,605 | 130.1 | 52 | 12 | 4 | 208 |
63 | 沖ドキGOLD | 418 | -679 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 沖ドキGOLD | 3,425 | -1,808 | 82.4 | 193 | 8 | 6 | 450 |
65 | 沖ドキGOLD | 5,250 | -3,366 | 78.6 | 220 | 13 | 6 | 697 |
66 | 沖ドキGOLD | 961 | 337 | 111.7 | 98 | 5 | 1 | 587 |
67 | 沖ドキGOLD | 2,714 | -852 | 89.5 | 164 | 10 | 2 | 983 |
68 | 沖ドキGOLD | 671 | -770 | 61.7 | 602 | 1 | 0 | 0 |
69 | 沖ドキGOLD | 4,125 | 202 | 101.6 | 109 | 17 | 8 | 340 |
70 | 沖ドキGOLD | 2,182 | -2,099 | 67.9 | 315 | 3 | 3 | 629 |
- 取材対象機種
- キンハナ
- 設置台数
- 4台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/292 | 1/489 | 1/183 | 97.0% | >
2 | 1/280 | 1/452 | 1/172 | 99.0% | >
3 | 1/268 | 1/420 | 1/163 | 101.0% | >
4 | 1/257 | 1/390 | 1/154 | 104.0% | >
5 | 1/244 | 1/360 | 1/145 | 107.0% | >
6 | 1/232 | 1/332 | 1/136 | 110.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,371 | 994 | 104.0 | 149 | 32 | 24 |
2 | 2,834 | 288 | 103.4 | 149 | 11 | 8 |
3 | 4,147 | 1,115 | 109.0 | 148 | 19 | 9 |
4 | 2,764 | 128 | 101.5 | 184 | 13 | 2 |
- 取材対象機種
- ありふれた職業
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | ミュウボーナス | AT初当り | 初当り合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/523 | 1/395 | 1/251 | 97.7% | >
2 | 1/513 | 1/382 | 1/245 | 99.0% | >
3 | 1/497 | 1/360 | 1/235 | 101.3% | >
4 | 1/471 | 1/323 | 1/220 | 105.8% | >
5 | 1/455 | 1/301 | 1/212 | 110.6% | >
6 | 1/420 | 1/268 | 1/196 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 3,293 | -854 | 91.4 | 299 | 0 | 11 |
152 | 3,872 | 960 | 108.3 | 323 | 0 | 12 |
153 | 3,135 | 1,202 | 112.8 | 448 | 0 | 7 |
- 取材対象機種
- 東京喰種
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | CZ確率 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/262.6 | 1/394.4 | 97.5% | >
2 | 1/255.6 | 1/380.5 | 99.0% | >
3 | 1/246.5 | 1/357.0 | 101.6% | >
4 | 1/233.1 | 1/325.9 | 105.6% | >
5 | 1/216.4 | 1/291.2 | 110.3% | >
6 | 1/203.7 | 1/261.3 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 8,850 | 1,811 | 106.8 | 316 | 0 | 28 |
159 | 9,297 | 2,650 | 109.5 | 423 | 0 | 22 |
160 | 8,972 | -4,157 | 84.6 | 299 | 0 | 30 |
- 取材対象機種
- ジャグラーガール
- 設置台数
- 7台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% | >
2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% | >
3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% | >
4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% | >
5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% | >
6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
