1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||
140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | |||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||
220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | |||
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | D4DJ | 770 | -676 | 70.7 | 385 | 2 | 0 | 0 |
106 | アイスボーン | 2,976 | -472 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | アイムジャグラー | 4,843 | -368 | 97.5 | 156 | 16 | 15 | 323 |
109 | アイムジャグラー | 2,225 | -1,289 | 80.7 | 223 | 4 | 6 | 371 |
110 | アイムジャグラー | 1,050 | -406 | 87.1 | 263 | 3 | 1 | 1,050 |
111 | アイムジャグラー | 1,859 | -789 | 85.9 | 310 | 4 | 2 | 930 |
166 | アイムジャグラー | 7,711 | 2,214 | 109.6 | 126 | 37 | 24 | 321 |
167 | アイムジャグラー | 5,663 | -199 | 98.8 | 153 | 19 | 18 | 315 |
168 | アイムジャグラー | 1,743 | 196 | 103.7 | 125 | 6 | 8 | 218 |
169 | アイムジャグラー | 4,440 | -813 | 93.9 | 171 | 14 | 12 | 370 |
170 | アイムジャグラー | 2,034 | -695 | 88.6 | 185 | 5 | 6 | 339 |
171 | アイムジャグラー | 1,580 | -38 | 99.2 | 176 | 6 | 3 | 527 |
172 | アイムジャグラー | 6,824 | 4,479 | 121.9 | 105 | 43 | 22 | 310 |
173 | アイムジャグラー | 704 | -423 | 80.0 | 352 | 2 | 0 | 0 |
174 | アイムジャグラー | 3,930 | -244 | 97.9 | 164 | 13 | 11 | 357 |
175 | アイムジャグラー | 2,197 | -961 | 85.4 | 275 | 5 | 3 | 732 |
176 | アイムジャグラー | 4,332 | 246 | 101.9 | 149 | 18 | 11 | 394 |
177 | アイムジャグラー | 3,912 | -23 | 99.8 | 163 | 16 | 8 | 489 |
178 | アイムジャグラー | 1,769 | -276 | 94.8 | 177 | 6 | 4 | 442 |
179 | アイムジャグラー | 8,203 | 2,226 | 109.0 | 132 | 38 | 24 | 342 |
180 | アイムジャグラー | 2,078 | -345 | 94.5 | 148 | 6 | 8 | 260 |
181 | アイムジャグラー | 5,007 | 693 | 104.6 | 135 | 21 | 16 | 313 |
182 | アイムジャグラー | 6,071 | -702 | 96.1 | 160 | 18 | 20 | 304 |
183 | アイムジャグラー | 2,012 | -724 | 88.0 | 252 | 5 | 3 | 671 |
184 | アイムジャグラー | 4,926 | 638 | 104.3 | 141 | 23 | 12 | 411 |
185 | アイムジャグラー | 6,294 | 1,776 | 109.4 | 137 | 31 | 15 | 420 |
186 | アイムジャグラー | 2,020 | -1,281 | 78.9 | 224 | 2 | 7 | 289 |
187 | アイムジャグラー | 4,536 | -223 | 98.4 | 168 | 17 | 10 | 454 |
188 | アイムジャグラー | 2,150 | -513 | 92.0 | 179 | 7 | 5 | 430 |
189 | アイムジャグラー | 1,442 | -359 | 91.7 | 206 | 5 | 2 | 721 |
190 | アイムジャグラー | 5,590 | 229 | 101.4 | 143 | 18 | 21 | 266 |
191 | アイムジャグラー | 6,120 | 1,729 | 109.4 | 115 | 27 | 26 | 235 |
192 | アイムジャグラー | 1,341 | -757 | 81.2 | 224 | 3 | 3 | 447 |
193 | アイムジャグラー | 3,074 | 80 | 100.9 | 192 | 13 | 3 | 1,025 |
194 | アイムジャグラー | 2,430 | -334 | 95.4 | 203 | 9 | 3 | 810 |
195 | アイムジャグラー | 3,928 | 919 | 107.8 | 140 | 19 | 9 | 436 |
233 | 頭文字D2nd | 1,996 | 1,057 | 117.7 | 998 | 0 | 2 | 998 |
83 | ありふれた職業 | 4,927 | -461 | 96.9 | 379 | 0 | 13 | 379 |
84 | ありふれた職業 | 5,986 | 364 | 102.0 | 399 | 0 | 15 | 399 |
85 | ありふれた職業 | 5,430 | -2,071 | 87.3 | 362 | 0 | 15 | 362 |
24 | とある一方通行 | 1,361 | 220 | 105.4 | 112 | 10 | 0 | 0 |
25 | とある一方通行 | 3,344 | 7,499 | 174.8 | 31 | 52 | 0 | 0 |
26 | とある一方通行 | 1,591 | -1,892 | 60.4 | 774 | 2 | 0 | 0 |
230 | 犬夜叉2 | 1,657 | 4,837 | 197.3 | 829 | 0 | 2 | 829 |
126 | ヴァルヴレイヴ | 4,433 | -4,646 | 65.1 | 589 | 4 | 3 | 1,374 |
127 | ヴァルヴレイヴ | 2,138 | -1,030 | 83.9 | 142 | 11 | 2 | 923 |
128 | ヴァルヴレイヴ | 1,092 | -679 | 79.3 | 105 | 7 | 2 | 471 |
129 | ヴァルヴレイヴ | 4,017 | 7,016 | 158.2 | 33 | 77 | 2 | 1,310 |
130 | ヴァルヴレイヴ | 7,664 | -221 | 99.0 | 149 | 40 | 3 | 2,134 |
46 | エウレカART | 1,724 | -630 | 87.8 | 192 | 9 | 0 | 0 |
47 | エウレカART | 963 | -449 | 84.5 | 241 | 4 | 0 | 0 |
48 | エウレカART | 2,320 | -657 | 90.6 | 258 | 9 | 0 | 0 |
5 | 沖ドキGOLD | 1,288 | 73 | 101.9 | 107 | 5 | 3 | 285 |
6 | 沖ドキGOLD | 2,863 | -1,414 | 83.5 | 158 | 6 | 8 | 277 |
7 | 沖ドキGOLD | 298 | -466 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 沖ドキGOLD | 2,796 | 229 | 102.7 | 100 | 12 | 6 | 299 |
9 | 沖ドキGOLD | 769 | -913 | 60.4 | 700 | 1 | 0 | 0 |
10 | 沖ドキGOLD | 2,885 | 488 | 105.6 | 114 | 15 | 1 | 1,821 |
11 | 沖ドキGOLD | 2,679 | -1,187 | 85.2 | 156 | 7 | 6 | 337 |
12 | 沖ドキGOLD | 3,061 | -770 | 91.6 | 158 | 11 | 3 | 738 |
13 | 沖ドキGOLD | 3,128 | -2,277 | 75.7 | 183 | 4 | 10 | 256 |
14 | 沖ドキGOLD | 2,659 | -1,963 | 75.4 | 273 | 6 | 2 | 1,094 |
15 | 沖ドキGOLD | 3,430 | -747 | 92.7 | 133 | 13 | 5 | 478 |
16 | 沖ドキGOLD | 395 | 175 | 114.8 | 76 | 2 | 1 | 228 |
17 | 沖ドキGOLD | 2,803 | -2,694 | 68.0 | 269 | 3 | 6 | 404 |
18 | 沖ドキGOLD | 2,766 | -1,112 | 86.6 | 172 | 9 | 3 | 686 |
19 | 沖ドキGOLD | 2,241 | -1,340 | 80.1 | 257 | 6 | 1 | 1,798 |
20 | 沖ドキGOLD | 3,782 | 100 | 100.9 | 100 | 14 | 11 | 227 |
56 | 沖ドキGOLD | 912 | 1,179 | 143.1 | 37 | 8 | 1 | 331 |
57 | 沖ドキGOLD | 2,460 | -636 | 91.4 | 149 | 8 | 4 | 448 |
58 | 沖ドキGOLD | 949 | -16 | 99.4 | 103 | 4 | 2 | 308 |
59 | 沖ドキGOLD | 2,903 | -2,284 | 73.8 | 267 | 6 | 3 | 801 |
60 | 沖ドキGOLD | 1,853 | -583 | 89.5 | 125 | 4 | 7 | 196 |
61 | 沖ドキGOLD | 2,608 | 2,435 | 131.1 | 44 | 16 | 11 | 108 |
62 | 沖ドキGOLD | 3,300 | 65 | 100.7 | 103 | 13 | 8 | 271 |
63 | 沖ドキGOLD | 1,384 | -1,115 | 73.1 | 232 | 2 | 3 | 386 |
64 | 沖ドキGOLD | 2,085 | 29 | 100.5 | 91 | 7 | 8 | 171 |
65 | 沖ドキGOLD | 2,380 | -238 | 96.7 | 115 | 9 | 5 | 323 |
66 | 沖ドキGOLD | 566 | 30 | 101.8 | 93 | 2 | 2 | 185 |
67 | 沖ドキGOLD | 1,039 | -300 | 90.4 | 147 | 4 | 1 | 734 |
68 | 沖ドキGOLD | 2,641 | -2,671 | 66.3 | 286 | 3 | 5 | 458 |
69 | 沖ドキGOLD | 2,230 | 621 | 109.3 | 83 | 11 | 5 | 266 |
70 | 沖ドキGOLD | 3,337 | -1,105 | 89.0 | 134 | 10 | 8 | 302 |
215 | 鬼武者3 | 4,297 | 1,098 | 108.5 | 270 | 10 | 2 | 1,622 |
216 | 鬼武者3 | 997 | -582 | 80.5 | 887 | 1 | 0 | 0 |
217 | 鬼武者3 | 1,319 | -846 | 78.6 | 392 | 1 | 2 | 588 |
240 | カイジ狂宴 | 5,700 | -1,914 | 88.8 | 155 | 22 | 9 | 533 |
89 | かぐや様 | 7,425 | -1,834 | 91.8 | 172 | 27 | 11 | 594 |
90 | かぐや様 | 5,224 | 6,907 | 144.1 | 91 | 35 | 7 | 545 |
91 | かぐや様 | 5,536 | -2,425 | 85.4 | 215 | 19 | 4 | 1,236 |
92 | かぐや様 | 7,619 | 11,949 | 152.3 | 97 | 51 | 4 | 1,336 |
93 | かぐや様 | 5,461 | 619 | 103.8 | 159 | 24 | 5 | 920 |
49 | カバネリ | 1,309 | -768 | 80.4 | 243 | 0 | 5 | 243 |
50 | カバネリ | 3,104 | -329 | 96.5 | 323 | 0 | 9 | 323 |
51 | カバネリ | 4,014 | 349 | 102.9 | 315 | 0 | 12 | 315 |
121 | からくりサーカス | 3,175 | -1,418 | 85.1 | 794 | 0 | 4 | 794 |
122 | からくりサーカス | 8,210 | 1,959 | 108.0 | 357 | 0 | 23 | 357 |
123 | からくりサーカス | 2,722 | -1,446 | 82.3 | 454 | 0 | 6 | 454 |
124 | からくりサーカス | 2,916 | -1,673 | 80.9 | 486 | 0 | 6 | 486 |
125 | からくりサーカス | 5,758 | 6,248 | 136.2 | 480 | 0 | 12 | 480 |
227 | ガルパン最終章 | 4,021 | -2,535 | 79.0 | 77 | 15 | 19 | 137 |
101 | ギアス3CC | 412 | -578 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | ギアス復活 | 4,811 | -2,375 | 83.5 | 687 | 0 | 7 | 687 |
143 | 絆2天膳 | 1,373 | -484 | 88.2 | 114 | 12 | 0 | 0 |
144 | 絆2天膳 | 2,452 | 1,328 | 118.1 | 204 | 12 | 0 | 0 |
228 | キン肉マン | 25 | -48 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | キンハナ | 4,893 | -163 | 98.9 | 169 | 17 | 12 | 408 |
2 | キンハナ | 3,867 | -1,273 | 89.0 | 227 | 11 | 6 | 645 |
3 | キンハナ | 4,690 | -596 | 95.8 | 195 | 18 | 6 | 782 |
4 | キンハナ | 5,018 | 599 | 104.0 | 167 | 21 | 9 | 558 |
225 | スマスロキンパル | 547 | -112 | 93.2 | 182 | 2 | 1 | 547 |
104 | グランベルム | 5,192 | -2,402 | 84.6 | 100 | 45 | 0 | 0 |
161 | ゴージャグ3 | 6,709 | 27 | 100.1 | 143 | 30 | 17 | 395 |
162 | ゴージャグ3 | 2,281 | -720 | 89.5 | 163 | 6 | 8 | 285 |
163 | ゴージャグ3 | 4,306 | -924 | 92.8 | 179 | 13 | 11 | 391 |
164 | ゴージャグ3 | 5,807 | 760 | 104.4 | 124 | 25 | 22 | 264 |
165 | ゴージャグ3 | 4,718 | 741 | 105.2 | 131 | 20 | 16 | 295 |
196 | ゴージャグ3 | 2,867 | -630 | 92.7 | 159 | 9 | 9 | 319 |
197 | ゴージャグ3 | 3,217 | 1,152 | 111.9 | 124 | 18 | 8 | 402 |
198 | ゴージャグ3 | 5,908 | -454 | 97.4 | 164 | 23 | 13 | 454 |
199 | ゴージャグ3 | 1,368 | -798 | 80.6 | 228 | 2 | 4 | 342 |
200 | ゴージャグ3 | 6,360 | -718 | 96.2 | 151 | 25 | 17 | 374 |
224 | ゴールデンカムイ | 124 | -202 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | このすば | 1,257 | -75 | 98.0 | 629 | 0 | 2 | 629 |
231 | サラ金 | 2,139 | -211 | 96.7 | 713 | 0 | 3 | 713 |
21 | シスクエ | 8,098 | 8,471 | 134.9 | 506 | 0 | 16 | 506 |
22 | シスクエ | 7,157 | 370 | 101.7 | 596 | 0 | 12 | 596 |
23 | シスクエ | 5,990 | -709 | 96.1 | 428 | 0 | 14 | 428 |
226 | 忍魂参 | 1,418 | -1,450 | 65.9 | 473 | 0 | 3 | 473 |
236 | シャーマンキング | 3,608 | -1,350 | 87.5 | 401 | 9 | 0 | 0 |
237 | シャーマンキング | 2,609 | 3,390 | 143.3 | 435 | 6 | 0 | 0 |
114 | ジャグラーガール | 2,064 | -148 | 97.6 | 172 | 9 | 3 | 688 |
115 | ジャグラーガール | 1,382 | -839 | 79.8 | 276 | 3 | 2 | 691 |
116 | ジャグラーガール | 832 | -186 | 92.5 | 208 | 3 | 1 | 832 |
117 | ジャグラーガール | 1,903 | -346 | 93.9 | 159 | 6 | 6 | 317 |
118 | ジャグラーガール | 5,024 | 1,226 | 108.1 | 136 | 26 | 11 | 457 |
119 | ジャグラーガール | 2,451 | -469 | 93.6 | 163 | 7 | 8 | 306 |
120 | ジャグラーガール | 1,832 | -1,080 | 80.3 | 305 | 4 | 2 | 916 |
27 | シンエヴァ | 4,256 | -785 | 93.9 | 608 | 0 | 7 | 608 |
28 | シンエヴァ | 3,628 | 1,017 | 109.3 | 403 | 0 | 9 | 403 |
29 | シンエヴァ | 1,362 | -1,194 | 70.8 | 454 | 0 | 3 | 454 |
107 | 新鬼武者2 | 3,133 | 314 | 103.3 | 206 | 0 | 14 | 206 |
102 | 新ハナビ | 3,816 | 163 | 101.4 | 127 | 12 | 18 | 212 |
141 | シンフォ正義 | 2,204 | 615 | 109.3 | 551 | 0 | 4 | 551 |
142 | シンフォ正義 | 3,494 | 3,591 | 134.3 | 699 | 0 | 5 | 699 |
71 | スマスロGE | 5,394 | 2,784 | 117.2 | 539 | 0 | 10 | 539 |
72 | スマスロGE | 3,027 | -1,877 | 79.3 | 505 | 0 | 6 | 505 |
73 | スマスロGE | 7,406 | 761 | 103.4 | 494 | 0 | 15 | 494 |
74 | スマスロGE | 3,151 | -3,194 | 66.2 | 788 | 0 | 4 | 788 |
201 | スマスロ北斗 | 6,910 | 529 | 102.6 | 73 | 56 | 14 | 367 |
202 | スマスロ北斗 | 6,215 | 289 | 101.6 | 70 | 54 | 10 | 450 |
203 | スマスロ北斗 | 4,988 | -1,539 | 89.7 | 100 | 31 | 9 | 446 |
204 | スマスロ北斗 | 1,812 | -1,264 | 76.7 | 126 | 9 | 3 | 504 |
205 | スマスロ北斗 | 1,277 | 219 | 105.7 | 80 | 10 | 2 | 478 |
206 | スマスロ北斗 | 1,806 | -493 | 90.9 | 101 | 11 | 3 | 472 |
207 | スマスロ北斗 | 4,612 | 5,642 | 140.8 | 33 | 65 | 10 | 246 |
208 | スマスロ北斗 | 1,458 | -569 | 87.0 | 121 | 8 | 2 | 603 |
209 | スマスロ北斗 | 2,344 | 187 | 102.7 | 68 | 19 | 6 | 283 |
210 | スマスロ北斗 | 5,510 | -2,269 | 86.3 | 111 | 30 | 11 | 414 |
211 | スマスロ北斗 | 4,050 | 4,326 | 135.6 | 37 | 58 | 2 | 1,103 |
30 | スマスロ炎炎 | 6,684 | 1,499 | 107.5 | 446 | 0 | 15 | 446 |
31 | スマスロ炎炎 | 5,113 | -765 | 95.0 | 465 | 0 | 11 | 465 |
32 | スマスロ炎炎 | 5,000 | 4,951 | 133.0 | 625 | 0 | 8 | 625 |
131 | L星矢海皇覚醒 | 784 | -1,108 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | L星矢海皇覚醒 | 2,448 | -2,128 | 71.0 | 2,448 | 0 | 1 | 2,448 |
133 | L星矢海皇覚醒 | 2,990 | -2,187 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | L星矢海皇覚醒 | 1,227 | -243 | 93.4 | 1,227 | 0 | 1 | 1,227 |
135 | L星矢海皇覚醒 | 3,624 | 6,170 | 156.8 | 3,624 | 0 | 1 | 3,624 |
218 | 主役は銭形4 | 1,731 | -1,238 | 76.2 | 346 | 0 | 5 | 346 |
219 | 主役は銭形4 | 1,871 | -1,844 | 67.1 | 624 | 0 | 3 | 624 |
220 | 主役は銭形4 | 882 | -642 | 75.7 | 441 | 0 | 2 | 441 |
98 | 戦国乙女4 | 6,620 | 3,403 | 117.1 | 200 | 28 | 0 | 0 |
99 | 戦国乙女4 | 3,881 | -1,678 | 85.6 | 199 | 17 | 0 | 0 |
100 | 戦国乙女4 | 8,412 | 5,001 | 119.8 | 172 | 43 | 0 | 0 |
212 | ダンバイン | 293 | 215 | 124.5 | 293 | 0 | 1 | 293 |
213 | ダンバイン | 307 | 132 | 114.3 | 307 | 0 | 1 | 307 |
214 | ダンバイン | 1,985 | 2,126 | 135.7 | 662 | 0 | 3 | 662 |
151 | ダンベル何キロ | 4,143 | -32 | 99.7 | 233 | 0 | 17 | 233 |
152 | ダンベル何キロ | 7,288 | -2,705 | 87.6 | 270 | 0 | 26 | 270 |
153 | ダンベル何キロ | 3,492 | -1,986 | 81.0 | 260 | 0 | 13 | 260 |
136 | チバリヨ2 | 2,256 | -2,403 | 64.5 | 61 | 31 | 2 | 999 |
137 | チバリヨ2 | 1,922 | -2,057 | 64.3 | 278 | 2 | 4 | 417 |
138 | チバリヨ2 | 4,814 | -3,094 | 78.6 | 186 | 13 | 7 | 531 |
139 | チバリヨ2 | 7,859 | 7,667 | 132.5 | 52 | 50 | 22 | 171 |
140 | チバリヨ2 | 2,939 | -1,376 | 84.4 | 166 | 10 | 3 | 721 |
158 | 東京喰種 | 6,883 | 3,167 | 115.3 | 362 | 0 | 19 | 362 |
159 | 東京喰種 | 7,136 | -1,248 | 94.2 | 340 | 0 | 21 | 340 |
160 | 東京喰種 | 6,905 | 640 | 103.1 | 384 | 0 | 18 | 384 |
38 | ToLOVEる | 4,638 | -1,537 | 89.0 | 188 | 21 | 0 | 0 |
39 | ToLOVEる | 5,250 | -3,864 | 75.5 | 189 | 25 | 0 | 0 |
40 | ToLOVEる | 3,764 | -1,031 | 90.9 | 159 | 20 | 0 | 0 |
234 | にゃんこ超神速 | 7,792 | -759 | 96.8 | 3,896 | 0 | 2 | 3,896 |
235 | にゃんこ超神速 | 1,683 | -1,624 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | バーサス | 3,058 | 1,953 | 121.3 | 122 | 19 | 6 | 510 |
238 | バイオハザード5 | 8,710 | -2,533 | 90.3 | 458 | 0 | 19 | 458 |
239 | バイオハザード5 | 9,001 | -2,986 | 88.9 | 529 | 0 | 17 | 529 |
41 | バイオRE:2 | 5,287 | 1,265 | 108.0 | 106 | 41 | 0 | 0 |
42 | バイオRE:2 | 3,059 | -2,464 | 73.2 | 363 | 8 | 0 | 0 |
33 | 番長4 | 1,240 | -679 | 81.7 | 1,240 | 0 | 1 | 1,240 |
34 | 番長4 | 613 | 83 | 104.5 | 613 | 0 | 1 | 613 |
35 | 番長4 | 306 | -367 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 番長4 | 1,867 | -964 | 82.8 | 934 | 0 | 2 | 934 |
37 | 番長4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 番長ZERO | 3,230 | -420 | 95.7 | 538 | 0 | 6 | 538 |
53 | 番長ZERO | 1,618 | -1,074 | 77.9 | 809 | 0 | 2 | 809 |
54 | 番長ZERO | 4,159 | 2,064 | 116.5 | 462 | 0 | 9 | 462 |
55 | 番長ZERO | 6,385 | -1,038 | 94.6 | 580 | 0 | 11 | 580 |
86 | ブラックジャック | 7,612 | 7,672 | 133.6 | 1,269 | 0 | 6 | 1,269 |
87 | ブラックジャック | 7,731 | 2,606 | 111.2 | 644 | 0 | 12 | 644 |
88 | ブラックジャック | 7,316 | 2,032 | 109.3 | 915 | 0 | 8 | 915 |
145 | スマスロ防振り | 730 | -664 | 69.7 | 224 | 1 | 2 | 337 |
146 | スマスロ防振り | 4,948 | 1,104 | 107.4 | 101 | 22 | 15 | 248 |
147 | スマスロ防振り | 1,321 | -658 | 83.4 | 190 | 4 | 2 | 570 |
43 | 炎炎ノ消防隊 | 2,202 | -726 | 89.0 | 315 | 0 | 7 | 315 |
44 | 炎炎ノ消防隊 | 610 | -836 | 54.3 | 610 | 0 | 1 | 610 |
45 | 炎炎ノ消防隊 | 4,455 | -3,205 | 76.0 | 297 | 0 | 15 | 297 |
223 | マジハロ8 | 2,582 | 3,091 | 139.9 | 104 | 21 | 0 | 0 |
112 | ミスタージャグ | 3,973 | 1,131 | 109.5 | 132 | 21 | 9 | 441 |
113 | ミスタージャグ | 3,011 | -2,295 | 74.6 | 301 | 2 | 8 | 376 |
232 | スマスロ桃鉄 | 1,010 | -735 | 75.7 | 253 | 0 | 4 | 253 |
75 | モンキーV | 3,385 | -2,332 | 77.0 | 677 | 0 | 5 | 677 |
76 | モンキーV | 3,449 | -1,020 | 90.1 | 493 | 0 | 7 | 493 |
77 | モンキーV | 6,571 | -338 | 98.3 | 387 | 0 | 17 | 387 |
78 | モンキーV | 7,190 | 1,390 | 106.4 | 514 | 0 | 14 | 514 |
79 | モンキーV | 6,505 | 96 | 100.5 | 465 | 0 | 14 | 465 |
80 | モンキーV | 3,857 | -996 | 91.4 | 482 | 0 | 8 | 482 |
81 | モンキーV | 8,093 | 5,042 | 120.8 | 506 | 0 | 16 | 506 |
82 | モンキーV | 2,715 | -943 | 88.4 | 388 | 0 | 7 | 388 |
154 | モンハンライズ | 4,498 | -1,807 | 86.6 | 321 | 0 | 14 | 321 |
155 | モンハンライズ | 7,037 | 5,685 | 126.9 | 469 | 0 | 15 | 469 |
156 | モンハンライズ | 3,579 | -759 | 92.9 | 447 | 0 | 8 | 447 |
157 | モンハンライズ | 6,085 | -3,371 | 81.5 | 435 | 0 | 14 | 435 |
229 | ラブ嬢3 | 7,774 | -3 | 100.0 | 518 | 0 | 15 | 518 |
148 | スマスロリゼロ2 | 1,477 | -1,240 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | スマスロリゼロ2 | 2,199 | -1,904 | 71.1 | 2,199 | 0 | 1 | 2,199 |
150 | スマスロリゼロ2 | 1,294 | -276 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ルパン大航海 | 3,663 | 2,564 | 123.3 | 407 | 0 | 9 | 407 |
95 | ルパン大航海 | 538 | -592 | 63.3 | 269 | 0 | 2 | 269 |
96 | ルパン大航海 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ルパン大航海 | 5,033 | -4,472 | 70.4 | 559 | 0 | 9 | 559 |
- 取材対象機種
- ブラックジャック
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り | リオチャンス高確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/241.7 | 1/417.6 | 97.8% | >
2 | 1/238.8 | 1/411.7 | 98.7% | >
3 | 1/235.9 | 1/405.8 | 100.1% | >
4 | 1/201.8 | 1/350.4 | 105.7% | >
5 | 1/194.9 | 1/335.9 | 110.0% | >
6 | 1/181.3 | 1/312.1 | 112.7% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 7,612 | 7,672 | 133.6 | 1,269 | 0 | 6 |
87 | 7,731 | 2,606 | 111.2 | 644 | 0 | 12 |
88 | 7,316 | 2,032 | 109.3 | 915 | 0 | 8 |
- 取材対象機種
- スマスロ炎炎
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | 初当り | ボーナス | 炎炎ループ | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/197 | 1/291 | 1/790 | 97.7% | >
2 | 1/194 | 1/282 | 1/756 | 99.2% | >
3 | - | - | - | - | >
4 | 1/182 | 1/257 | 1/669 | 104.4% | >
5 | 1/173 | 1/239 | 1/611 | 110.1% | >
6 | 1/169 | 1/230 | 1/537 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6,684 | 1,499 | 107.5 | 446 | 0 | 15 |
31 | 5,113 | -765 | 95.0 | 465 | 0 | 11 |
32 | 5,000 | 4,951 | 133.0 | 625 | 0 | 8 |
- 取材対象機種
- 戦国乙女4
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | 初当り確率(ボーナス+AT直撃) | AT初当り確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/272.2 | 1/429.2 | 98.2% | >
2 | 1/267.3 | 1/417.8 | 99.0% | >
3 | 1/255.3 | 1/393.6 | 101.2% | >
4 | 1/238.2 | 1/361.3 | 105.2% | >
5 | 1/223.2 | 1/334.1 | 110.2% | >
6 | 1/217.1 | 1/319.2 | 113.0% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 6,620 | 3,403 | 117.1 | 200 | 28 | 0 |
99 | 3,881 | -1,678 | 85.6 | 199 | 17 | 0 |
100 | 8,412 | 5,001 | 119.8 | 172 | 43 | 0 |
- 取材対象機種
- アイムジャグラー
- 設置台数
- 34台
独自調べです
項目 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% | >
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% | >
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% | >
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% | >
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% | >
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 4,843 | -368 | 97.5 | 156 | 16 | 15 |
