台番 |
機種名 |
4/1 |
4/1 |
4/1 |
4/2 |
4/2 |
4/2 |
4/3 |
4/3 |
4/3 |
4/4 |
4/4 |
4/4 |
4/5 |
4/5 |
4/5 |
4/6 |
4/6 |
4/6 |
4/7 |
4/7 |
4/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5637 | スマスロ北斗 | 4,064 | -1,181 | 90.3 | 2,251 | 1,668 | 124.7 | 879 | 1,307 | 149.6 | 1,794 | 1,025 | 119.0 | 5,256 | -4,387 | 72.2 | 9,584 | 1,652 | 105.7 | |||
5638 | スマスロ北斗 | 3,144 | -288 | 96.9 | 3,855 | 3,778 | 132.7 | 7,101 | 298 | 101.4 | 2,207 | -1,190 | 82.0 | 4,374 | -1,659 | 87.4 | 4,005 | -1,074 | 91.1 | |||
5650 | スマスロ北斗 | 3,641 | -1,359 | 87.6 | 2,859 | -572 | 93.3 | 8,704 | 1,220 | 104.7 | 9,681 | -141 | 99.5 | 4,846 | -361 | 97.5 | 1,318 | -234 | 94.1 | |||
5651 | スマスロ北斗 | 1,686 | 501 | 109.9 | 1,847 | -1,498 | 73.0 | 2,856 | 1,740 | 120.3 | 819 | -900 | 63.4 | 1,663 | -589 | 88.2 | 9,288 | 10,712 | 138.4 | |||
5652 | スマスロ北斗 | 2,967 | -2,407 | 73.0 | 2,939 | 1,268 | 114.4 | 2,902 | -2,131 | 75.5 | 7,760 | 1,180 | 105.1 | 4,075 | 7,476 | 161.2 | 755 | -953 | 57.9 | |||
5653 | スマスロ北斗 | 2,778 | -145 | 98.3 | 897 | -715 | 73.4 | 2,146 | -1,367 | 78.8 | 9,832 | 4,226 | 114.3 | 1,289 | -1,238 | 68.0 | 5,364 | -2,502 | 84.5 | |||
5655 | スマスロ北斗 | 2,881 | -654 | 92.4 | 7,811 | 1,468 | 106.3 | 1,437 | -518 | 88.0 | 846 | -1,168 | 54.0 | 5,602 | -1,652 | 90.2 | 3,156 | -2,021 | 78.7 | |||
5656 | スマスロ北斗 | 2,174 | -1,099 | 83.1 | 8,050 | -1,194 | 95.1 | 2,196 | -1,442 | 78.1 | 574 | -152 | 91.2 | 1,852 | -957 | 82.8 | 7,707 | 1,774 | 107.7 | |||
5657 | スマスロ北斗 | 988 | 416 | 114.0 | 427 | 391 | 130.5 | 3,562 | -1,780 | 83.3 | 4,193 | -691 | 94.5 | 8,705 | -551 | 97.9 | 845 | -757 | 70.1 | |||
5658 | スマスロ北斗 | 599 | 10 | 100.6 | 2,083 | -1,013 | 83.8 | 4,933 | 755 | 105.1 | 5,791 | -948 | 94.5 | 5,192 | -1,031 | 93.4 | 3,572 | -432 | 96.0 | |||
5660 | スマスロ北斗 | 6,011 | -2,034 | 88.7 | 8,268 | 1,848 | 107.5 | 487 | -511 | 65.0 | 905 | -875 | 67.8 | 1,245 | -266 | 92.9 | 1,814 | -340 | 93.8 | |||
5661 | スマスロ北斗 | 644 | -290 | 85.0 | 731 | -721 | 67.1 | 5,940 | 3,397 | 119.1 | 855 | -188 | 92.7 | 8,409 | 87 | 100.3 | 670 | -447 | 77.8 | |||
5662 | スマスロ北斗 | 834 | -186 | 92.6 | 6,201 | -2,171 | 88.3 | 1,570 | -683 | 85.5 | 3,180 | 4,144 | 143.4 | 2,498 | -724 | 90.3 | 6,395 | 1,521 | 107.9 | |||
5663 | スマスロ北斗 | 6,987 | 4,903 | 123.4 | 363 | -383 | 64.8 | 2,144 | 748 | 111.6 | 1,403 | -353 | 91.6 | 1,554 | -1,640 | 64.8 | 424 | -319 | 74.9 | |||
5665 | スマスロ北斗 | 1,776 | -1,122 | 78.9 | 3,348 | 7,839 | 178.0 | 2,220 | -1,428 | 78.6 | 3,782 | 946 | 108.3 | 3,202 | -1,968 | 79.5 | 5,302 | -2,076 | 86.9 | |||
5666 | スマスロ北斗 | 3,222 | -1,830 | 81.1 | 3,920 | -2,855 | 75.7 | 4,071 | -2,594 | 78.8 | 4,297 | -2,497 | 80.6 | 8,395 | 2,755 | 110.9 | 2,967 | -998 | 88.8 | |||
5667 | スマスロ北斗 | 1,908 | -752 | 86.9 | 1,142 | -1,029 | 70.0 | 5,643 | -1,565 | 90.8 | 8,948 | 1,151 | 104.3 | 7,607 | 52 | 100.2 | 4,177 | 4,129 | 133.0 | |||
5668 | スマスロ北斗 | 1,416 | 232 | 105.5 | 1,393 | -846 | 79.8 | 7,759 | 866 | 103.7 | 278 | -172 | 79.4 | 6,594 | -486 | 97.5 | 1,560 | -1,038 | 77.8 | |||
5670 | スマスロ北斗 | 9,087 | 2,617 | 109.6 | 460 | 397 | 128.8 | 886 | -1,076 | 59.5 | 8,684 | -2,208 | 91.5 | 2,073 | -816 | 86.9 | 4,916 | -575 | 96.1 | |||
5671 | スマスロ北斗 | 287 | -164 | 81.0 | 8,822 | 7,163 | 127.1 | 497 | -257 | 82.8 | 1,685 | 257 | 105.1 | 5,332 | -1,652 | 89.7 | 3,277 | 1,046 | 110.6 | |||
5672 | スマスロ北斗 | 1,537 | 492 | 110.7 | 149 | 35 | 107.8 | 1,720 | -477 | 90.8 | 985 | -870 | 70.6 | 6,090 | 530 | 102.9 | 8,671 | -1,034 | 96.0 | |||
5673 | スマスロ北斗 | 2,936 | -1,012 | 88.5 | 5,624 | 234 | 101.4 | 4,238 | 381 | 103.0 | 759 | -27 | 98.8 | 1,960 | -199 | 96.6 | 3,225 | 1,162 | 112.0 | |||
5675 | スマスロ北斗 | 1,165 | -369 | 89.4 | 1,072 | -167 | 94.8 | 328 | 106 | 110.8 | 9,631 | 1,389 | 104.8 | 3,222 | -1,371 | 85.8 | 981 | -573 | 80.5 | |||
5676 | スマスロ北斗 | 1,778 | 1,153 | 121.6 | 1,683 | -1,018 | 79.8 | 7,828 | 2,640 | 111.2 | 435 | -176 | 86.5 | 896 | -209 | 92.2 | 2,932 | -1,961 | 77.7 | |||
5677 | スマスロ北斗 | 863 | 1,819 | 170.3 | 1,425 | 450 | 110.5 | 895 | -934 | 65.2 | 2,470 | -402 | 94.6 | 5,733 | -1,555 | 91.0 | 5,032 | 2,343 | 115.5 | |||
5678 | スマスロ北斗 | 8,007 | 2,599 | 110.8 | 1,275 | -600 | 84.3 | 3,811 | -2,323 | 79.7 | 4,645 | -3,137 | 77.5 | 3,454 | -279 | 97.3 | 6,667 | 1,361 | 106.8 | |||
5680 | スマスロ北斗 | 8,072 | 2,735 | 111.3 | 5,312 | -941 | 94.1 | 3,290 | -1,735 | 82.4 | 2,308 | 793 | 111.5 | 5,895 | 140 | 100.8 | 3,786 | -1,219 | 89.3 | |||
5681 | スマスロ北斗 | 675 | 82 | 104.0 | 3,898 | 600 | 105.1 | 2,556 | -867 | 88.7 | 3,977 | -253 | 97.9 | 6,187 | -621 | 96.7 | 3,080 | -1,172 | 87.3 | |||
5725 | スマスロ北斗 | 2,629 | -380 | 95.2 | 3,099 | 452 | 104.9 | 1,338 | -1,303 | 67.5 | 3,635 | -1,431 | 86.9 | 6,002 | -1,385 | 92.3 | 4,708 | -959 | 93.2 | |||
5726 | スマスロ北斗 | 1,340 | -147 | 96.3 | 7,848 | 159 | 100.7 | 2,740 | 934 | 111.4 | 1,461 | 631 | 114.4 | 9,258 | -1,965 | 92.9 | 1,648 | 18 | 100.4 | |||
5727 | スマスロ北斗 | 510 | -397 | 74.1 | 7,455 | 1,904 | 108.5 | 2,029 | -2,152 | 64.6 | 1,870 | -119 | 97.9 | 896 | -585 | 78.2 | 1,520 | 101 | 102.2 | |||
5728 | スマスロ北斗 | 5,822 | -1,957 | 88.8 | 1,540 | -184 | 96.0 | 3,690 | 2,309 | 120.9 | 9,245 | -1,572 | 94.3 | 6,729 | -2,026 | 90.0 | 7,497 | -1,338 | 94.1 | |||
5730 | スマスロ北斗 | 1,961 | -99 | 98.3 | 3,265 | -3,236 | 67.0 | 2,480 | -1,150 | 84.5 | 9,459 | 1,875 | 106.6 | 1,699 | -1,698 | 66.7 | 1,242 | 2,456 | 165.9 | |||
5731 | スマスロ北斗 | 9,309 | 544 | 101.9 | 946 | -407 | 85.7 | 749 | -654 | 70.9 | 904 | -1,010 | 62.8 | 1,284 | -95 | 97.5 | 934 | -497 | 82.3 | |||
5732 | スマスロ北斗 | 134 | -14 | 96.5 | 2,081 | -1,385 | 77.8 | 5,137 | -2,655 | 82.8 | 5,367 | 595 | 103.7 | 7,439 | 593 | 102.7 | 9,459 | 5,661 | 119.9 | |||
5733 | スマスロ北斗 | 1,157 | -107 | 96.9 | 2,657 | 574 | 107.2 | 8,274 | 828 | 103.3 | 3,043 | -1,791 | 80.4 | 1,495 | -565 | 87.4 | 663 | 83 | 104.2 | |||
5735 | スマスロ北斗 | 1,497 | -1,130 | 74.8 | 535 | 34 | 102.1 | 849 | 210 | 108.2 | 918 | 1,152 | 141.8 | 1,576 | -408 | 91.4 | 5,395 | -407 | 97.5 | |||
5736 | スマスロ北斗 | 4,039 | 139 | 101.1 | 9,019 | 6,653 | 124.6 | 1,358 | -311 | 92.4 | 3,093 | -801 | 91.4 | 5,437 | -2,233 | 86.3 | 702 | 601 | 128.5 | |||
5737 | スマスロ北斗 | 1,202 | 307 | 108.5 | 915 | 890 | 132.4 | 7,779 | 3,993 | 117.1 | 1,554 | -853 | 81.7 | 2,436 | 566 | 107.7 | 8,949 | 2,380 | 108.9 | |||
5738 | スマスロ北斗 | 4,632 | 1,109 | 108.0 | 5,129 | 3,543 | 123.0 | 2,184 | 1,806 | 127.6 | 2,211 | 202 | 103.0 | 8,189 | 3,571 | 114.5 | 3,563 | 1,973 | 118.5 | |||
5750 | スマスロ北斗 | 2,456 | -1,174 | 84.1 | 1,678 | -714 | 85.8 | 9,100 | 4,068 | 114.9 | 1,009 | -89 | 97.1 | 1,629 | -1,185 | 75.8 | 3,796 | -1,273 | 88.8 | |||
5751 | スマスロ北斗 | 3,494 | -76 | 99.3 | 3,569 | 452 | 104.2 | 1,604 | -1,009 | 79.0 | 3,582 | -729 | 93.2 | 7,301 | 1,540 | 107.0 | 4,124 | 2,793 | 122.6 | |||
5752 | スマスロ北斗 | 2,316 | 494 | 107.1 | 5,807 | 2,255 | 112.9 | 2,762 | -1,148 | 86.1 | 5,434 | -2,220 | 86.4 | 4,066 | -123 | 99.0 | 6,367 | -3,782 | 80.2 | |||
5753 | スマスロ北斗 | 7,949 | 2,502 | 110.5 | 1,846 | -887 | 84.0 | 2,797 | 722 | 108.6 | 1,093 | -637 | 80.6 | 4,016 | -565 | 95.3 | 2,629 | -513 | 93.5 | |||
5755 | スマスロ北斗 | 3,490 | 4,347 | 141.5 | 2,753 | 3,384 | 141.0 | 6,294 | 1,307 | 106.9 | 930 | -663 | 76.2 | 4,960 | 10 | 100.1 | 4,064 | -428 | 96.5 | |||
5756 | スマスロ北斗 | 441 | -55 | 95.8 | 2,985 | -1,777 | 80.2 | 4,627 | -2,372 | 82.9 | 5,954 | 1,334 | 107.5 | 2,478 | 121 | 101.6 | 4,326 | -1,152 | 91.1 | |||
5757 | スマスロ北斗 | 7,078 | 1,263 | 105.9 | 1,645 | -1,341 | 72.8 | 2,901 | 3,299 | 137.9 | 1,231 | -336 | 90.9 | 3,965 | -426 | 96.4 | 3,040 | 675 | 107.4 | |||
5758 | スマスロ北斗 | 4,199 | -561 | 95.5 | 3,324 | -29 | 99.7 | 1,714 | -1,518 | 70.5 | 9,826 | 4,075 | 113.8 | 4,775 | 5,966 | 141.6 | 1,081 | -194 | 94.0 | |||
5760 | スマスロ北斗 | 4,278 | -416 | 96.8 | 503 | -402 | 73.4 | 7,093 | 2,859 | 113.4 | 6,371 | 859 | 104.5 | 5,319 | 796 | 105.0 | 1,160 | -97 | 97.2 | |||
5761 | スマスロ北斗 | 2,546 | -2,522 | 67.0 | 9,449 | 6,981 | 124.6 | 903 | -472 | 82.6 | 2,782 | -1,477 | 82.3 | 5,019 | 1,223 | 108.1 | 6,392 | 2,347 | 112.2 | |||
5762 | スマスロ北斗 | 1,790 | -911 | 83.0 | 547 | -630 | 61.6 | 3,029 | 760 | 108.4 | 883 | 989 | 137.3 | 4,647 | -2,478 | 82.2 | 10,289 | 721 | 102.3 | |||
5763 | スマスロ北斗 | 2,514 | -1,950 | 74.1 | 3,675 | 1,055 | 109.6 | 2,881 | 3,183 | 136.8 | 2,392 | -1,203 | 83.2 | 5,634 | -782 | 95.4 | 2,087 | -240 | 96.2 | |||
5765 | スマスロ北斗 | 2,043 | 359 | 105.9 | 4,101 | 1,400 | 111.4 | 8,042 | 1,619 | 106.7 | 6,962 | 534 | 102.6 | 1,718 | -918 | 82.2 | 1,320 | -222 | 94.4 | |||
5766 | スマスロ北斗 | 2,994 | -797 | 91.1 | 1,782 | -1,206 | 77.4 | 1,057 | -675 | 78.7 | 1,054 | -409 | 87.1 | 9,172 | 2,992 | 110.9 | 8,034 | -3,019 | 87.5 | |||
5767 | スマスロ北斗 | 3,878 | -1,519 | 86.9 | 1,659 | -1,465 | 70.6 | 5,597 | -1,920 | 88.6 | 3,201 | -1,658 | 82.7 | 4,040 | -2,683 | 77.9 | 2,746 | -893 | 89.2 | |||
5768 | スマスロ北斗 | 8,814 | 1,416 | 105.4 | 1,796 | -1,331 | 75.3 | 707 | -513 | 75.8 | 3,672 | -1,262 | 88.5 | 4,759 | -3,049 | 78.6 | 1,790 | 447 | 108.3 | |||
5770 | スマスロ北斗 | 2,453 | -1,042 | 85.8 | 1,217 | -212 | 94.2 | 976 | -714 | 75.6 | 4,873 | 3,581 | 124.5 | 4,944 | -621 | 95.8 | 4,000 | 280 | 102.3 | |||
5771 | スマスロ北斗 | 3,967 | 7,912 | 166.5 | 3,652 | 5,858 | 153.5 | 5,917 | 5,819 | 132.8 | 2,976 | -1,221 | 86.3 | 6,746 | -1,930 | 90.5 | 5,324 | -383 | 97.6 | |||
6027 | かぐや様 | 2,571 | -1,970 | 74.5 | 3,936 | -3,330 | 71.8 | 5,744 | -245 | 98.6 | 4,815 | -3,638 | 77.0 | 7,242 | -174 | 99.3 | 5,109 | -1,302 | 91.5 | |||
6028 | かぐや様 | 2,855 | -2,660 | 68.9 | 8,887 | 5,211 | 119.5 | 2,866 | -870 | 89.9 | 2,326 | 3,040 | 133.3 | 6,127 | -614 | 97.1 | 7,494 | 1,601 | 107.1 | |||
6030 | かぐや様 | 7,299 | -978 | 95.5 | 916 | -919 | 66.6 | 8,008 | -1,412 | 94.1 | 4,998 | 2,761 | 114.9 | 5,273 | 5,210 | 125.7 | 6,344 | 967 | 105.1 | |||
6031 | かぐや様 | 893 | 455 | 117.0 | 4,612 | -2,119 | 84.7 | 3,561 | 619 | 105.8 | 3,420 | 2,857 | 122.0 | 5,195 | -3,898 | 77.0 | 3,906 | -2,699 | 77.0 | |||
6032 | かぐや様 | 7,221 | 3,614 | 116.7 | 3,797 | 63 | 100.6 | 3,843 | -704 | 93.9 | 2,758 | -3,217 | 63.0 | 7,157 | 2,856 | 110.9 | 7,687 | 890 | 103.9 | |||
6033 | かぐや様 | 2,383 | 2,563 | 135.9 | 5,223 | -2,959 | 81.1 | 4,597 | -1,385 | 90.0 | 6,960 | -1,877 | 92.1 | 5,610 | 2,561 | 112.4 | 5,487 | -5,150 | 68.7 | |||
6035 | かぐや様 | 5,177 | -988 | 93.6 | 2,224 | -1,206 | 81.9 | 6,782 | -352 | 98.3 | 4,286 | 2,322 | 114.7 | 5,337 | -1,383 | 92.5 | 3,098 | -2,650 | 71.5 | |||
6036 | かぐや様 | 2,633 | 2,660 | 133.7 | 5,121 | 424 | 102.8 | 3,297 | -1,885 | 80.9 | 4,907 | 358 | 102.1 | 5,619 | 2,460 | 111.9 | 4,667 | 2,822 | 120.2 | |||
6037 | かぐや様 | 3,955 | -1,018 | 91.4 | 4,829 | 573 | 104.0 | 6,909 | 7,929 | 138.3 | 1,066 | -679 | 80.9 | 5,601 | 8,991 | 139.9 | 7,549 | -4,287 | 81.1 | |||
6038 | かぐや様 | 2,990 | -268 | 97.0 | 3,470 | -3,534 | 66.1 | 5,130 | -1,281 | 91.7 | 6,457 | -2,093 | 90.5 | 3,661 | -3,518 | 70.1 | 5,513 | -1,106 | 93.3 | |||
6050 | かぐや様 | 6,342 | -2,712 | 85.7 | 3,918 | -2,336 | 80.1 | 8,794 | 3,035 | 111.5 | 2,624 | -2,746 | 67.1 | 5,493 | 8,174 | 137.2 | 4,773 | -1,276 | 91.1 | |||
6051 | かぐや様 | 4,567 | -2,727 | 80.1 | 6,589 | 405 | 102.0 | 6,120 | -596 | 96.8 | 5,234 | 904 | 104.8 | 4,405 | -253 | 98.4 | 4,980 | -804 | 94.6 | |||
6052 | かぐや様 | 3,795 | -61 | 99.5 | 7,452 | 2,698 | 112.1 | 3,341 | -3,275 | 67.3 | 1,353 | -1,616 | 61.8 | 5,652 | -1,474 | 92.4 | 1,956 | -1,595 | 72.8 | |||
6053 | かぐや様 | 2,844 | -1,553 | 81.8 | 1,777 | -914 | 82.9 | 1,892 | -1,817 | 68.0 | 6,491 | -2,749 | 87.4 | 6,259 | 39 | 100.2 | 8,927 | 5,256 | 119.6 | |||
6055 | かぐや様 | 6,668 | 8,266 | 141.3 | 4,683 | -98 | 99.3 | 8,841 | -332 | 98.7 | 4,086 | -1,670 | 87.9 | 6,394 | 4,218 | 117.7 | 4,203 | -2,160 | 82.9 | |||
6056 | かぐや様 | 3,700 | -2,972 | 73.2 | 1,553 | -1,749 | 62.5 | 3,972 | -1,760 | 85.2 | 8,069 | 561 | 102.0 | 2,847 | -332 | 96.7 | 3,014 | 2,017 | 122.3 | |||
6057 | かぐや様 | 3,411 | -2,513 | 75.4 | 7,921 | -744 | 96.9 | 2,142 | -350 | 94.6 | 3,229 | -786 | 92.9 | 7,489 | -249 | 99.1 | 5,474 | 1,111 | 106.8 | |||
6058 | かぐや様 | 4,885 | 1,572 | 110.7 | 1,622 | -1,618 | 66.7 | 7,719 | 1,201 | 105.2 | 3,124 | -1,749 | 83.3 | 6,971 | 9,200 | 133.4 | 5,693 | -3,856 | 77.4 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 |
機種名 |
G数 |
差枚 |
出率 |
合成 |
BB |
RB |
RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5637 | スマスロ北斗 | 9,584 | 1,652 | 105.7 | 63 | 84 | 24 | 284 |
5638 | スマスロ北斗 | 4,005 | -1,074 | 91.1 | 87 | 27 | 9 | 348 |
5650 | スマスロ北斗 | 1,318 | -234 | 94.1 | 92 | 10 | 1 | 1,017 |
5651 | スマスロ北斗 | 9,288 | 10,712 | 138.4 | 37 | 125 | 18 | 291 |
5652 | スマスロ北斗 | 755 | -953 | 57.9 | 363 | 1 | 1 | 725 |
5653 | スマスロ北斗 | 5,364 | -2,502 | 84.5 | 111 | 26 | 14 | 318 |
5655 | スマスロ北斗 | 3,156 | -2,021 | 78.7 | 142 | 15 | 4 | 673 |
5656 | スマスロ北斗 | 7,707 | 1,774 | 107.7 | 62 | 69 | 20 | 275 |
5657 | スマスロ北斗 | 845 | -757 | 70.1 | 254 | 2 | 1 | 761 |
5658 | スマスロ北斗 | 3,572 | -432 | 96.0 | 87 | 25 | 7 | 396 |
5660 | スマスロ北斗 | 1,814 | -340 | 93.8 | 87 | 14 | 2 | 695 |
5661 | スマスロ北斗 | 670 | -447 | 77.8 | 145 | 3 | 1 | 579 |
5662 | スマスロ北斗 | 6,395 | 1,521 | 107.9 | 62 | 61 | 11 | 407 |
5663 | スマスロ北斗 | 424 | -319 | 74.9 | 121 | 2 | 1 | 364 |
5665 | スマスロ北斗 | 5,302 | -2,076 | 86.9 | 117 | 30 | 7 | 620 |
5666 | スマスロ北斗 | 2,967 | -998 | 88.8 | 106 | 16 | 7 | 348 |
5667 | スマスロ北斗 | 4,177 | 4,129 | 133.0 | 34 | 62 | 4 | 557 |
5668 | スマスロ北斗 | 1,560 | -1,038 | 77.8 | 152 | 6 | 3 | 455 |
5670 | スマスロ北斗 | 4,916 | -575 | 96.1 | 83 | 33 | 13 | 292 |
5671 | スマスロ北斗 | 3,277 | 1,046 | 110.6 | 60 | 34 | 3 | 734 |
5672 | スマスロ北斗 | 8,671 | -1,034 | 96.0 | 83 | 59 | 22 | 307 |
5673 | スマスロ北斗 | 3,225 | 1,162 | 112.0 | 53 | 35 | 5 | 426 |
5675 | スマスロ北斗 | 981 | -573 | 80.5 | 142 | 4 | 2 | 426 |
5676 | スマスロ北斗 | 2,932 | -1,961 | 77.7 | 138 | 14 | 4 | 621 |
5677 | スマスロ北斗 | 5,032 | 2,343 | 115.5 | 51 | 56 | 8 | 406 |
5678 | スマスロ北斗 | 6,667 | 1,361 | 106.8 | 68 | 57 | 14 | 343 |
5680 | スマスロ北斗 | 3,786 | -1,219 | 89.3 | 95 | 24 | 8 | 378 |
5681 | スマスロ北斗 | 3,080 | -1,172 | 87.3 | 98 | 20 | 5 | 489 |
5725 | スマスロ北斗 | 4,708 | -959 | 93.2 | 89 | 32 | 9 | 404 |
5726 | スマスロ北斗 | 1,648 | 18 | 100.4 | 72 | 13 | 4 | 307 |
5727 | スマスロ北斗 | 1,520 | 101 | 102.2 | 74 | 13 | 2 | 553 |
5728 | スマスロ北斗 | 7,497 | -1,338 | 94.1 | 82 | 52 | 19 | 306 |
5730 | スマスロ北斗 | 1,242 | 2,456 | 165.9 | 18 | 24 | 2 | 240 |
5731 | スマスロ北斗 | 934 | -497 | 82.3 | 162 | 4 | 1 | 809 |
5732 | スマスロ北斗 | 9,459 | 5,661 | 119.9 | 46 | 107 | 24 | 252 |
5733 | スマスロ北斗 | 663 | 83 | 104.2 | 67 | 6 | 1 | 467 |
5735 | スマスロ北斗 | 5,395 | -407 | 97.5 | 80 | 39 | 13 | 319 |
5736 | スマスロ北斗 | 702 | 601 | 128.5 | 41 | 9 | 1 | 412 |
5737 | スマスロ北斗 | 8,949 | 2,380 | 108.9 | 57 | 85 | 24 | 260 |
5738 | スマスロ北斗 | 3,563 | 1,973 | 118.5 | 51 | 39 | 7 | 333 |
5750 | スマスロ北斗 | 3,796 | -1,273 | 88.8 | 100 | 21 | 10 | 309 |
5751 | スマスロ北斗 | 4,124 | 2,793 | 122.6 | 49 | 48 | 5 | 518 |
5752 | スマスロ北斗 | 6,367 | -3,782 | 80.2 | 124 | 31 | 12 | 446 |
5753 | スマスロ北斗 | 2,629 | -513 | 93.5 | 91 | 19 | 3 | 668 |
5755 | スマスロ北斗 | 4,064 | -428 | 96.5 | 86 | 29 | 7 | 441 |
5756 | スマスロ北斗 | 4,326 | -1,152 | 91.1 | 87 | 29 | 10 | 339 |
5757 | スマスロ北斗 | 3,040 | 675 | 107.4 | 59 | 31 | 4 | 517 |
5758 | スマスロ北斗 | 1,081 | -194 | 94.0 | 107 | 6 | 2 | 427 |
5760 | スマスロ北斗 | 1,160 | -97 | 97.2 | 89 | 8 | 2 | 447 |
5761 | スマスロ北斗 | 6,392 | 2,347 | 112.2 | 56 | 64 | 14 | 311 |
5762 | スマスロ北斗 | 10,289 | 721 | 102.3 | 71 | 82 | 26 | 294 |
5763 | スマスロ北斗 | 2,087 | -240 | 96.2 | 90 | 15 | 3 | 540 |
5765 | スマスロ北斗 | 1,320 | -222 | 94.4 | 103 | 9 | 1 | 1,029 |
5766 | スマスロ北斗 | 8,034 | -3,019 | 87.5 | 102 | 48 | 16 | 407 |
5767 | スマスロ北斗 | 2,746 | -893 | 89.2 | 112 | 16 | 4 | 561 |
5768 | スマスロ北斗 | 1,790 | 447 | 108.3 | 66 | 17 | 2 | 627 |
5770 | スマスロ北斗 | 4,000 | 280 | 102.3 | 70 | 34 | 8 | 365 |
5771 | スマスロ北斗 | 5,324 | -383 | 97.6 | 70 | 47 | 8 | 482 |
6027 | かぐや様 | 5,109 | -1,302 | 91.5 | 186 | 18 | 6 | 744 |
6028 | かぐや様 | 7,494 | 1,601 | 107.1 | 153 | 35 | 6 | 1,042 |
6030 | かぐや様 | 6,344 | 967 | 105.1 | 177 | 22 | 8 | 664 |
6031 | かぐや様 | 3,906 | -2,699 | 77.0 | 223 | 10 | 6 | 595 |
6032 | かぐや様 | 7,687 | 890 | 103.9 | 165 | 34 | 5 | 1,290 |
6033 | かぐや様 | 5,487 | -5,150 | 68.7 | 271 | 9 | 10 | 515 |
6035 | かぐや様 | 3,098 | -2,650 | 71.5 | 262 | 6 | 5 | 575 |
6036 | かぐや様 | 4,667 | 2,822 | 120.2 | 106 | 27 | 8 | 463 |
6037 | かぐや様 | 7,549 | -4,287 | 81.1 | 245 | 22 | 6 | 1,144 |
6038 | かぐや様 | 5,513 | -1,106 | 93.3 | 166 | 20 | 9 | 534 |
6050 | かぐや様 | 4,773 | -1,276 | 91.1 | 182 | 19 | 4 | 1,048 |
6051 | かぐや様 | 4,980 | -804 | 94.6 | 172 | 20 | 5 | 861 |
6052 | かぐや様 | 1,956 | -1,595 | 72.8 | 227 | 4 | 4 | 453 |
6053 | かぐや様 | 8,927 | 5,256 | 119.6 | 120 | 48 | 11 | 642 |
6055 | かぐや様 | 4,203 | -2,160 | 82.9 | 222 | 14 | 3 | 1,257 |
6056 | かぐや様 | 3,014 | 2,017 | 122.3 | 108 | 19 | 3 | 791 |
6057 | かぐや様 | 5,474 | 1,111 | 106.8 | 118 | 28 | 10 | 448 |
6058 | かぐや様 | 5,693 | -3,856 | 77.4 | 274 | 16 | 3 | 1,736 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません