台番 | 機種名 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/15 | 6/15 | 6/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 東京喰種 | 8,413 | -4,033 | 84.0 | 6,602 | -3,657 | 81.5 | 7,163 | -6,168 | 71.3 | 4,499 | 1,104 | 108.2 | 8,084 | -2,178 | 91.0 | 9,441 | 1,967 | 106.9 | 8,171 | -4,598 | 81.2 |
2015 | 東京喰種 | 3,081 | -3,045 | 67.1 | 4,360 | -1,728 | 86.8 | 7,248 | -2,037 | 90.6 | 6,812 | 3,526 | 117.3 | 4,159 | 2,143 | 117.2 | 7,596 | 7,369 | 132.3 | 7,116 | 38 | 100.2 |
2016 | 東京喰種 | 7,351 | 7,395 | 133.5 | 4,335 | -1,131 | 91.3 | 8,234 | 9,158 | 137.1 | 2,661 | 1,077 | 113.5 | 8,683 | -5,266 | 79.8 | 6,901 | 4,586 | 122.2 | 7,932 | 14,664 | 161.6 |
2017 | 東京喰種 | 9,616 | 5,621 | 119.5 | 4,051 | -908 | 92.5 | 5,409 | -303 | 98.1 | 2,560 | -1,390 | 81.9 | 4,618 | -2,664 | 80.8 | 7,773 | 2,369 | 110.2 | 8,825 | 6,240 | 123.6 |
2018 | 東京喰種 | 1,000 | -590 | 80.3 | 6,522 | 5,838 | 129.8 | 6,428 | -5,162 | 73.2 | 5,176 | 1,910 | 112.3 | 6,148 | -3,173 | 82.8 | 6,811 | 1,198 | 105.9 | 8,495 | 12,588 | 149.4 |
2020 | 東京喰種 | 8,666 | 7,973 | 130.7 | 5,788 | 1,184 | 106.8 | 7,891 | -1,794 | 92.4 | 7,418 | 1,818 | 108.2 | 9,079 | 4,475 | 116.4 | 8,532 | 3,212 | 112.5 | 6,698 | -2,520 | 87.5 |
2021 | 東京喰種 | 6,141 | -1,326 | 92.8 | 3,184 | -2,835 | 70.3 | 7,760 | 914 | 103.9 | 2,951 | 1,149 | 113.0 | 2,282 | -1,558 | 77.2 | 8,672 | 5,130 | 119.7 | 7,702 | 146 | 100.6 |
2022 | 東京喰種 | 4,169 | 129 | 101.0 | 7,765 | 4,766 | 120.5 | 8,037 | 815 | 103.4 | 4,888 | 1,545 | 110.5 | 5,235 | -51 | 99.7 | 7,890 | 6,366 | 126.9 | 5,918 | -2,757 | 84.5 |
2023 | 東京喰種 | 2,664 | -2,104 | 73.7 | 7,268 | -3,050 | 86.0 | 6,758 | -2,878 | 85.8 | 7,003 | 6,161 | 129.3 | 5,800 | 4,569 | 126.3 | 8,046 | -1,801 | 92.5 | 6,251 | 2,857 | 115.2 |
2025 | 東京喰種 | 2,045 | -2,369 | 61.4 | 8,416 | 3,133 | 112.4 | 7,723 | -2,828 | 87.8 | 5,919 | -882 | 95.0 | 2,645 | -806 | 89.8 | 7,584 | -6,385 | 71.9 | 7,011 | -5,597 | 73.4 |
2026 | 東京喰種 | 6,674 | -2,684 | 86.6 | 2,910 | -2,813 | 67.8 | 8,417 | -6,863 | 72.8 | 2,551 | -2,036 | 73.4 | 7,227 | -3,453 | 84.1 | 6,840 | -3,131 | 84.7 | 8,161 | 2,710 | 111.1 |
2027 | 東京喰種 | 5,946 | 3,037 | 117.0 | 7,435 | 11,301 | 150.7 | 6,752 | 12,968 | 164.0 | 5,385 | -2,768 | 82.9 | 6,191 | -1,555 | 91.6 | 6,123 | 1,672 | 109.1 | 8,088 | 1,075 | 104.4 |
2028 | 東京喰種 | 9,295 | 2,306 | 108.3 | 4,040 | -2,861 | 76.4 | 7,547 | 3,947 | 117.4 | 1,429 | -530 | 87.6 | 4,801 | -2,894 | 79.9 | 7,155 | -3,136 | 85.4 | 4,441 | -4,046 | 69.6 |
2030 | 東京喰種 | 1,177 | -650 | 81.6 | 8,693 | 389 | 101.5 | 7,624 | -3,802 | 83.4 | 4,853 | -1,762 | 87.9 | 8,726 | -715 | 97.3 | 7,978 | 5,066 | 121.2 | 6,470 | -4,082 | 79.0 |
2031 | 東京喰種 | 5,137 | 2,837 | 118.4 | 4,654 | -4,982 | 64.3 | 7,434 | 3,333 | 114.9 | 4,106 | 2,861 | 123.2 | 4,362 | -3,091 | 76.4 | 6,127 | -4,345 | 76.4 | 7,370 | 2,634 | 111.9 |
2032 | 東京喰種 | 5,516 | -3,798 | 77.0 | 7,342 | 2,122 | 109.6 | 6,304 | 1,730 | 109.1 | 8,604 | -1,876 | 92.7 | 6,095 | 100 | 100.5 | 6,002 | -2,099 | 88.3 | 6,430 | -3,394 | 82.4 |
2058 | 東京喰種 | 6,163 | -5,797 | 68.6 | 5,216 | 2,793 | 117.8 | 8,131 | 2,069 | 108.5 | 2,957 | -1,877 | 78.8 | 5,299 | -3,516 | 77.9 | 6,861 | 4,046 | 119.7 | 6,637 | -448 | 97.7 |
2060 | 東京喰種 | 9,102 | -1,933 | 92.9 | 3,909 | 198 | 101.7 | 5,622 | -211 | 98.7 | 9,321 | -2,168 | 92.2 | 6,994 | -7,542 | 64.1 | 8,070 | 4,727 | 119.5 | 5,525 | -4,102 | 75.3 |
2061 | 東京喰種 | 4,318 | 5,638 | 143.5 | 3,469 | -1,792 | 82.8 | 7,280 | 626 | 102.9 | 5,935 | 4,976 | 127.9 | 1,893 | -1,127 | 80.2 | 4,811 | -1,723 | 88.1 | 6,612 | -3,017 | 84.8 |
2062 | 東京喰種 | 3,724 | -1,963 | 82.4 | 6,233 | 1,530 | 108.2 | 7,929 | 2,358 | 109.9 | 3,973 | -3,796 | 68.2 | 6,697 | 1,481 | 107.4 | 7,247 | 1,179 | 105.4 | 6,666 | -3,394 | 83.0 |
2063 | 東京喰種 | 4,779 | 761 | 105.3 | 7,130 | -16 | 99.9 | 9,692 | 4,155 | 114.3 | 4,493 | 1,829 | 113.6 | 556 | -427 | 74.4 | 5,717 | -4,670 | 72.8 | 5,673 | 1,908 | 111.2 |
2065 | 東京喰種 | 6,583 | -2,524 | 87.2 | 5,683 | 1,976 | 111.6 | 9,546 | 1,711 | 106.0 | 5,264 | -2,040 | 87.1 | 4,842 | -2,905 | 80.0 | 8,760 | -6,657 | 74.7 | 4,397 | -3,955 | 70.0 |
2066 | 東京喰種 | 7,492 | 1,251 | 105.6 | 3,592 | 5,293 | 149.1 | 9,539 | 4,462 | 115.6 | 5,337 | 2,066 | 112.9 | 2,809 | -2,786 | 66.9 | 7,847 | -3,378 | 85.7 | 7,619 | 3,424 | 115.0 |
2067 | 東京喰種 | 6,570 | 1,007 | 105.1 | 5,123 | 931 | 106.1 | 7,783 | 2,130 | 109.1 | 4,323 | -2,224 | 82.9 | 7,718 | 4,361 | 118.8 | 7,941 | 760 | 103.2 | 6,078 | -2,263 | 87.6 |
2068 | 東京喰種 | 3,652 | -1,494 | 86.4 | 6,075 | 55 | 100.3 | 8,956 | 1,529 | 105.7 | 899 | 735 | 127.3 | 4,649 | -3,156 | 77.4 | 7,588 | 2,387 | 110.5 | 9,688 | -244 | 99.2 |
2070 | 東京喰種 | 2,548 | -714 | 90.7 | 3,675 | -3,748 | 66.0 | 6,335 | -2,231 | 88.3 | 7,671 | 12,090 | 152.5 | 172 | -51 | 90.1 | 8,349 | 319 | 101.3 | 4,251 | 8,141 | 163.8 |
2071 | 東京喰種 | 8,096 | -223 | 99.1 | 2,010 | -1,379 | 77.1 | 6,929 | -2,979 | 85.7 | 8,728 | 9,260 | 135.4 | 5,105 | -1,339 | 91.3 | 7,968 | 2,707 | 111.3 | 5,766 | -4,737 | 72.6 |
2072 | 東京喰種 | 7,382 | 12,637 | 157.1 | 6,526 | -5,872 | 70.0 | 6,093 | 2,274 | 112.4 | 3,847 | 4,166 | 136.1 | 4,591 | -3,916 | 71.6 | 7,859 | -1,107 | 95.3 | 7,293 | -477 | 97.8 |
2073 | 東京喰種 | 3,911 | 1,637 | 114.0 | 1,719 | -1,200 | 76.7 | 7,987 | -4,268 | 82.2 | 2,425 | -1,581 | 78.3 | 4,719 | -1,973 | 86.1 | 9,180 | -6,339 | 77.0 | 7,884 | 2,474 | 110.5 |
2075 | 東京喰種 | 8,230 | -1,073 | 95.7 | 7,884 | 2,650 | 111.2 | 5,659 | -2,658 | 84.3 | 5,637 | 1,030 | 106.1 | 8,542 | 1,405 | 105.5 | 6,869 | -2,474 | 88.0 | 7,460 | -3,836 | 82.9 |
2076 | 東京喰種 | 3,293 | -1,980 | 80.0 | 9,529 | 12,284 | 143.0 | 8,302 | 5,912 | 123.7 | 1,554 | -883 | 81.1 | 204 | -115 | 81.2 | 7,240 | -4,620 | 78.7 | 7,572 | -1,953 | 91.4 |
2077 | 東京喰種 | 7,221 | -1,230 | 94.3 | 6,023 | -3,804 | 78.9 | 7,597 | -2,440 | 89.3 | 5,154 | -1,482 | 90.4 | 7,799 | 885 | 103.8 | 8,027 | 6 | 100.0 | 7,140 | -2,993 | 86.0 |
6007 | かぐや様 | 4,116 | -1,050 | 91.5 | 3,807 | -1,702 | 85.1 | 7,674 | -1,415 | 93.9 | 7,210 | -53 | 99.8 | 4,159 | -2,732 | 78.1 | 7,051 | 5,592 | 126.4 | 843 | -761 | 69.9 |
6008 | かぐや様 | 1,710 | -1,970 | 61.6 | 1,023 | -455 | 85.2 | 6,984 | 5,219 | 124.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1,115 | -857 | 74.4 | 2,667 | -839 | 89.5 | 7,698 | -3,591 | 84.5 |
6010 | かぐや様 | 1,529 | -1,221 | 73.4 | 6,803 | 2,692 | 113.2 | 5,517 | 1,823 | 111.0 | 4,583 | -163 | 98.8 | 2,186 | -1,548 | 76.4 | 2,677 | -1,863 | 76.8 | 1,745 | -1,505 | 71.3 |
6011 | かぐや様 | 3,676 | -3,500 | 68.3 | 860 | -949 | 63.2 | 7,869 | -48 | 99.8 | 858 | -418 | 83.8 | 1,391 | -1,592 | 61.8 | 7,242 | 1,239 | 105.7 | 823 | -933 | 62.2 |
6012 | かぐや様 | 944 | -902 | 68.1 | 1,875 | -249 | 95.6 | 3,096 | -1,669 | 82.0 | 1,105 | -857 | 74.1 | 4,816 | 2,124 | 114.7 | 3,655 | 6,371 | 158.1 | 6,066 | 12,002 | 166.0 |
6013 | かぐや様 | 5,449 | -2,975 | 81.8 | 1,936 | -1,123 | 80.7 | 3,693 | -1,204 | 89.1 | 2,694 | -1,325 | 83.6 | 1,292 | 715 | 118.4 | 1,917 | -1,391 | 75.8 | 6,250 | 672 | 103.6 |
6015 | かぐや様 | 7,167 | 819 | 103.8 | 1,601 | -1,516 | 68.4 | 5,218 | -2,537 | 83.8 | 1,837 | -212 | 96.2 | 1,264 | -1,420 | 62.6 | 1,420 | -1,423 | 66.6 | 2,872 | 1,017 | 111.8 |
6016 | かぐや様 | 2,680 | -895 | 88.9 | 3 | -6 | 33.3 | 1,049 | -1,299 | 58.7 | 2,304 | -2,441 | 64.7 | 1,124 | -1,221 | 63.8 | 4,581 | 5,119 | 137.2 | 5,632 | -3,148 | 81.4 |
6017 | かぐや様 | 0 | 0 | 0.0 | 5,842 | -998 | 94.3 | 2,949 | -1,612 | 81.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4,082 | 3,755 | 130.7 | 1,195 | -906 | 74.7 | 5,124 | 9,212 | 159.9 |
6018 | かぐや様 | 7,644 | -2,573 | 88.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2,711 | -1,991 | 75.5 | 7,915 | 1,905 | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 | -1,597 | 64.6 | 6,199 | 1,585 | 108.5 |
6020 | かぐや様 | 0 | 0 | 0.0 | 1,859 | -1,854 | 66.8 | 4,086 | -1,003 | 91.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2,891 | -2,125 | 75.5 | 6,253 | 8,050 | 142.9 | 1,191 | -1,282 | 64.1 |
6021 | かぐや様 | 5,630 | 5,124 | 130.3 | 55 | -93 | 43.6 | 1,107 | -996 | 70.0 | 440 | -320 | 75.8 | 2,069 | -989 | 84.1 | 3,377 | 4,543 | 144.8 | 3,150 | 1,993 | 121.1 |
6022 | かぐや様 | 411 | -564 | 54.3 | 2,442 | -1,080 | 85.3 | 4,334 | -952 | 92.7 | 3,269 | 3,870 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 5,674 | 3,194 | 118.8 | 4,565 | -812 | 94.1 |
6023 | かぐや様 | 3,669 | 3,252 | 129.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5,631 | -2,890 | 82.9 | 825 | -975 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 390 | -520 | 55.6 | 7,709 | -3,092 | 86.6 |
6025 | かぐや様 | 1,884 | -1,148 | 79.7 | 3,013 | -2,951 | 67.4 | 6,752 | -3,914 | 80.7 | 787 | -854 | 63.8 | 5,757 | -2,430 | 85.9 | 5,844 | -3,012 | 82.8 | 4,376 | -3,563 | 72.9 |
6026 | かぐや様 | 4,265 | 6,253 | 148.9 | 5,906 | 842 | 104.8 | 2,498 | -2,342 | 68.7 | 6,564 | 13,986 | 171.0 | 2,626 | -3,044 | 61.4 | 2,260 | -1,894 | 72.1 | 2,384 | -1,975 | 72.4 |
6027 | かぐや様 | 2,437 | -2,028 | 72.3 | 912 | -804 | 70.6 | 1,752 | -1,836 | 65.1 | 1,542 | -1,195 | 74.2 | 8,704 | 6,920 | 126.5 | 7,371 | -442 | 98.0 | 2,320 | -1,029 | 85.2 |
6028 | かぐや様 | 5,560 | 2,357 | 114.1 | 0 | 0 | 0.0 | 8,860 | -4,085 | 84.6 | 1,393 | -411 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 6,253 | 1,807 | 109.6 | 4,488 | 2,792 | 120.7 |
6030 | かぐや様 | 1,062 | -1,208 | 62.1 | 6,043 | 4,617 | 125.5 | 3,954 | -974 | 91.8 | 4,005 | -107 | 99.1 | 1,473 | -1,215 | 72.5 | 819 | -915 | 62.8 | 6,847 | -4,307 | 79.0 |
6031 | かぐや様 | 2,172 | -281 | 95.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3,617 | -3,152 | 71.0 | 2,938 | 4,806 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | -1,686 | 64.0 | 2,833 | -1,566 | 81.6 |
6032 | かぐや様 | 2,058 | -341 | 94.5 | 1,053 | 987 | 131.2 | 4,084 | -2,388 | 80.5 | 1,582 | 188 | 104.0 | 1,420 | -780 | 81.7 | 5,768 | -751 | 95.7 | 4,563 | -2,749 | 79.9 |
6033 | かぐや様 | 8,083 | 1,687 | 107.0 | 1,062 | -1,101 | 65.4 | 7,822 | -2,415 | 89.7 | 1,219 | 39 | 101.1 | 910 | -1,176 | 56.9 | 1,572 | -1,080 | 77.1 | 3,515 | -610 | 94.2 |
6035 | かぐや様 | 2,535 | -2,826 | 62.8 | 7,026 | 4,087 | 119.4 | 8,847 | 7,243 | 127.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4,793 | -284 | 98.0 | 2,699 | -1,703 | 79.0 | 5,869 | 459 | 102.6 |
6036 | かぐや様 | 7,882 | 2,233 | 109.4 | 0 | 0 | 0.0 | 9,499 | -1,923 | 93.3 | 3,161 | -1,263 | 86.7 | 1,584 | -1,773 | 62.7 | 5,063 | 5,984 | 139.4 | 866 | -239 | 90.8 |
6037 | かぐや様 | 407 | 116 | 109.5 | 1,833 | -1,528 | 72.2 | 9,366 | 3,810 | 113.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1,293 | -1,557 | 59.9 | 2,484 | -677 | 90.9 | 4,664 | 5,553 | 139.7 |
6038 | かぐや様 | 1,543 | -535 | 88.4 | 2,573 | -179 | 97.7 | 7,512 | 500 | 102.2 | 3,602 | -577 | 94.7 | 1,769 | 590 | 111.1 | 3,266 | 554 | 105.7 | 4,131 | -2,832 | 77.1 |
6050 | かぐや様 | 2,188 | 289 | 104.4 | 1,864 | -1,489 | 73.4 | 7,312 | 5,238 | 123.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1,804 | -1,031 | 80.9 | 2,459 | -2,184 | 70.4 | 7,382 | 6,929 | 131.3 |
6051 | かぐや様 | 729 | -551 | 74.8 | 1,594 | -15 | 99.7 | 4,457 | 10,979 | 182.1 | 827 | -860 | 65.3 | 1,095 | -1,602 | 51.2 | 1,472 | -492 | 88.9 | 4,070 | -3,236 | 73.5 |
6052 | かぐや様 | 1,082 | -1,143 | 64.8 | 13 | -22 | 43.6 | 4,747 | -2,300 | 83.8 | 1,159 | -1,257 | 63.8 | 4,003 | 513 | 104.3 | 5,791 | 1,775 | 110.2 | 3,685 | -2,280 | 79.4 |
6053 | かぐや様 | 1,070 | -1,074 | 66.5 | 2,176 | -2,062 | 68.4 | 7,720 | 6,196 | 126.8 | 102 | -150 | 51.0 | 1,488 | 884 | 119.8 | 2,690 | -1,929 | 76.1 | 6,093 | 1,423 | 107.8 |
6055 | かぐや様 | 5,459 | 3,498 | 121.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2,742 | -1,226 | 85.1 | 4,436 | 394 | 103.0 | 1,657 | -1,067 | 78.5 | 2,782 | -1,158 | 86.1 | 4,794 | -2,120 | 85.3 |
6056 | かぐや様 | 1,260 | -767 | 79.7 | 4,668 | -825 | 94.1 | 3,956 | -1,805 | 84.8 | 1,179 | -1,458 | 58.8 | 1,445 | -471 | 89.1 | 7,606 | 5,841 | 125.6 | 3,146 | -448 | 95.3 |
6057 | かぐや様 | 3,455 | -1,498 | 85.5 | 3,646 | 4,696 | 142.9 | 7,620 | 1,234 | 105.4 | 1,685 | -1,086 | 78.5 | 3,619 | -1,501 | 86.2 | 2,818 | -3,137 | 62.9 | 5,347 | 1,680 | 110.5 |
6058 | かぐや様 | 4,935 | 5,341 | 136.1 | 3,299 | -399 | 96.0 | 3,847 | -2,573 | 77.7 | 5,601 | -2,180 | 87.0 | 8,682 | 4,370 | 116.8 | 2,066 | -1,723 | 72.2 | 1,889 | -779 | 86.3 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 東京喰種 | 8,171 | -4,598 | 81.2 | 309 | 0 | 26 | 309 |
2015 | 東京喰種 | 7,116 | 38 | 100.2 | 391 | 0 | 18 | 391 |
2016 | 東京喰種 | 7,932 | 14,664 | 161.6 | 789 | 0 | 10 | 789 |
2017 | 東京喰種 | 8,825 | 6,240 | 123.6 | 486 | 0 | 18 | 486 |
2018 | 東京喰種 | 8,495 | 12,588 | 149.4 | 442 | 0 | 19 | 442 |
2020 | 東京喰種 | 6,698 | -2,520 | 87.5 | 389 | 0 | 17 | 389 |
2021 | 東京喰種 | 7,702 | 146 | 100.6 | 447 | 0 | 17 | 447 |
2022 | 東京喰種 | 5,918 | -2,757 | 84.5 | 263 | 0 | 22 | 263 |
2023 | 東京喰種 | 6,251 | 2,857 | 115.2 | 516 | 0 | 12 | 516 |
2025 | 東京喰種 | 7,011 | -5,597 | 73.4 | 287 | 0 | 24 | 287 |
2026 | 東京喰種 | 8,161 | 2,710 | 111.1 | 335 | 0 | 24 | 335 |
2027 | 東京喰種 | 8,088 | 1,075 | 104.4 | 362 | 0 | 22 | 362 |
2028 | 東京喰種 | 4,441 | -4,046 | 69.6 | 272 | 0 | 16 | 272 |
2030 | 東京喰種 | 6,470 | -4,082 | 79.0 | 289 | 0 | 22 | 289 |
2031 | 東京喰種 | 7,370 | 2,634 | 111.9 | 315 | 0 | 23 | 315 |
2032 | 東京喰種 | 6,430 | -3,394 | 82.4 | 352 | 0 | 18 | 352 |
2058 | 東京喰種 | 6,637 | -448 | 97.7 | 385 | 0 | 17 | 385 |
2060 | 東京喰種 | 5,525 | -4,102 | 75.3 | 390 | 0 | 14 | 390 |
2061 | 東京喰種 | 6,612 | -3,017 | 84.8 | 435 | 0 | 15 | 435 |
2062 | 東京喰種 | 6,666 | -3,394 | 83.0 | 440 | 0 | 15 | 440 |
2063 | 東京喰種 | 5,673 | 1,908 | 111.2 | 625 | 0 | 9 | 625 |
2065 | 東京喰種 | 4,397 | -3,955 | 70.0 | 307 | 0 | 14 | 307 |
2066 | 東京喰種 | 7,619 | 3,424 | 115.0 | 419 | 0 | 18 | 419 |
2067 | 東京喰種 | 6,078 | -2,263 | 87.6 | 399 | 0 | 15 | 399 |
2068 | 東京喰種 | 9,688 | -244 | 99.2 | 341 | 0 | 28 | 341 |
2070 | 東京喰種 | 4,251 | 8,141 | 163.8 | 844 | 0 | 5 | 844 |
2071 | 東京喰種 | 5,766 | -4,737 | 72.6 | 269 | 0 | 21 | 269 |
2072 | 東京喰種 | 7,293 | -477 | 97.8 | 311 | 0 | 23 | 311 |
2073 | 東京喰種 | 7,884 | 2,474 | 110.5 | 389 | 0 | 20 | 389 |
2075 | 東京喰種 | 7,460 | -3,836 | 82.9 | 367 | 0 | 20 | 367 |
2076 | 東京喰種 | 7,572 | -1,953 | 91.4 | 265 | 0 | 28 | 265 |
2077 | 東京喰種 | 7,140 | -2,993 | 86.0 | 270 | 0 | 26 | 270 |
6007 | かぐや様 | 843 | -761 | 69.9 | 393 | 2 | 0 | 0 |
6008 | かぐや様 | 7,698 | -3,591 | 84.5 | 209 | 26 | 7 | 984 |
6010 | かぐや様 | 1,745 | -1,505 | 71.3 | 271 | 3 | 3 | 541 |
6011 | かぐや様 | 823 | -933 | 62.2 | 394 | 1 | 1 | 787 |
6012 | かぐや様 | 6,066 | 12,002 | 166.0 | 76 | 50 | 3 | 1,345 |
6013 | かぐや様 | 6,250 | 672 | 103.6 | 147 | 29 | 7 | 754 |
6015 | かぐや様 | 2,872 | 1,017 | 111.8 | 131 | 15 | 3 | 785 |
6016 | かぐや様 | 5,632 | -3,148 | 81.4 | 203 | 16 | 9 | 563 |
6017 | かぐや様 | 5,124 | 9,212 | 159.9 | 86 | 35 | 6 | 589 |
6018 | かぐや様 | 6,199 | 1,585 | 108.5 | 139 | 32 | 5 | 1,029 |
6020 | かぐや様 | 1,191 | -1,282 | 64.1 | 567 | 2 | 0 | 0 |
6021 | かぐや様 | 3,150 | 1,993 | 121.1 | 104 | 21 | 3 | 832 |
6022 | かぐや様 | 4,565 | -812 | 94.1 | 189 | 18 | 3 | 1,324 |
6023 | かぐや様 | 7,709 | -3,092 | 86.6 | 196 | 25 | 10 | 688 |
6025 | かぐや様 | 4,376 | -3,563 | 72.9 | 254 | 8 | 8 | 507 |
6026 | かぐや様 | 2,384 | -1,975 | 72.4 | 245 | 5 | 4 | 551 |
6027 | かぐや様 | 2,320 | -1,029 | 85.2 | 207 | 8 | 2 | 1,037 |
6028 | かぐや様 | 4,488 | 2,792 | 120.7 | 108 | 23 | 10 | 357 |
6030 | かぐや様 | 6,847 | -4,307 | 79.0 | 239 | 17 | 9 | 689 |
6031 | かぐや様 | 2,833 | -1,566 | 81.6 | 233 | 9 | 2 | 1,279 |
6032 | かぐや様 | 4,563 | -2,749 | 79.9 | 259 | 13 | 3 | 1,379 |
6033 | かぐや様 | 3,515 | -610 | 94.2 | 170 | 15 | 3 | 1,018 |
6035 | かぐや様 | 5,869 | 459 | 102.6 | 160 | 28 | 3 | 1,650 |
6036 | かぐや様 | 866 | -239 | 90.8 | 188 | 4 | 0 | 0 |
6037 | かぐや様 | 4,664 | 5,553 | 139.7 | 106 | 29 | 4 | 874 |
6038 | かぐや様 | 4,131 | -2,832 | 77.1 | 290 | 11 | 2 | 1,884 |
6050 | かぐや様 | 7,382 | 6,929 | 131.3 | 106 | 48 | 5 | 1,125 |
6051 | かぐや様 | 4,070 | -3,236 | 73.5 | 288 | 9 | 4 | 938 |
6052 | かぐや様 | 3,685 | -2,280 | 79.4 | 239 | 11 | 3 | 1,116 |
6053 | かぐや様 | 6,093 | 1,423 | 107.8 | 149 | 29 | 5 | 1,015 |
6055 | かぐや様 | 4,794 | -2,120 | 85.3 | 179 | 14 | 10 | 431 |
6056 | かぐや様 | 3,146 | -448 | 95.3 | 170 | 14 | 2 | 1,361 |
6057 | かぐや様 | 5,347 | 1,680 | 110.5 | 157 | 25 | 3 | 1,464 |
6058 | かぐや様 | 1,889 | -779 | 86.3 | 188 | 6 | 3 | 563 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません