台番 | 機種名 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 7/19 | 7/19 | 7/19 | 7/20 | 7/20 | 7/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 東京喰種 | 3,836 | -1,033 | 91.0 | 7,048 | -862 | 95.9 | |||||||||||||||
2015 | 東京喰種 | 5,856 | 2,213 | 112.6 | 5,096 | -1,663 | 89.1 | |||||||||||||||
2016 | 東京喰種 | 3,222 | -340 | 96.5 | 1,383 | -1,444 | 65.2 | |||||||||||||||
2017 | 東京喰種 | 3,123 | 3,845 | 141.0 | 2,490 | -1,983 | 73.5 | |||||||||||||||
2018 | 東京喰種 | 734 | -670 | 69.6 | 2,726 | -1,927 | 76.4 | |||||||||||||||
2020 | 東京喰種 | 785 | -720 | 69.4 | 3,911 | -1,008 | 91.4 | |||||||||||||||
2021 | 東京喰種 | 8,214 | 3,308 | 113.4 | 2,565 | -1,132 | 85.3 | |||||||||||||||
2022 | 東京喰種 | 1,883 | -1,392 | 75.4 | 5,230 | -3,733 | 76.2 | |||||||||||||||
2023 | 東京喰種 | 3,689 | 3,163 | 128.6 | 392 | -190 | 83.8 | |||||||||||||||
2025 | 東京喰種 | 5,761 | 10,516 | 160.8 | 6,206 | 4,012 | 121.5 | |||||||||||||||
2026 | 東京喰種 | 481 | 370 | 125.6 | 3,931 | -1,871 | 84.1 | |||||||||||||||
2027 | 東京喰種 | 4,541 | -95 | 99.3 | 1,646 | -149 | 97.0 | |||||||||||||||
2028 | 東京喰種 | 1,719 | -1,827 | 64.6 | 2,060 | 1,634 | 126.4 | |||||||||||||||
2030 | 東京喰種 | 3,900 | -2,719 | 76.8 | 3,777 | -1,135 | 90.0 | |||||||||||||||
2031 | 東京喰種 | 3,433 | -1,302 | 87.4 | 326 | -237 | 75.8 | |||||||||||||||
2032 | 東京喰種 | 4,768 | -2,778 | 80.6 | 3,228 | -2,243 | 76.8 | |||||||||||||||
2033 | 東京喰種 | 1,927 | -830 | 85.6 | 3,467 | 9,684 | 193.1 | |||||||||||||||
2035 | 東京喰種 | 6,160 | -1,247 | 93.3 | 7,278 | 4,607 | 121.1 | |||||||||||||||
2036 | 東京喰種 | 4,194 | 2,122 | 116.9 | 1,021 | 409 | 113.4 | |||||||||||||||
2055 | 東京喰種 | 3,576 | 502 | 104.7 | 2,970 | -2,721 | 69.5 | |||||||||||||||
2056 | 東京喰種 | 4,687 | 2,613 | 118.6 | 5,842 | -6,082 | 65.3 | |||||||||||||||
2057 | 東京喰種 | 3,087 | -749 | 91.9 | 7,895 | 5,153 | 121.8 | |||||||||||||||
2058 | 東京喰種 | 563 | -128 | 92.4 | 5,491 | -1,250 | 92.4 | |||||||||||||||
2060 | 東京喰種 | 2,279 | -884 | 87.1 | 1,319 | -1,021 | 74.2 | |||||||||||||||
2061 | 東京喰種 | 2,653 | -1,978 | 75.1 | 5,440 | -400 | 97.5 | |||||||||||||||
2062 | 東京喰種 | 3,971 | 5,600 | 147.0 | 5,707 | 1,891 | 111.0 | |||||||||||||||
2063 | 東京喰種 | 8,626 | 3,440 | 113.3 | 1,320 | 168 | 104.2 | |||||||||||||||
2065 | 東京喰種 | 1,509 | -958 | 78.8 | 3,137 | -3,274 | 65.2 | |||||||||||||||
2066 | 東京喰種 | 4,156 | -1,727 | 86.1 | 5,326 | -681 | 95.7 | |||||||||||||||
2067 | 東京喰種 | 1,701 | -2,067 | 59.5 | 2,032 | -937 | 84.6 | |||||||||||||||
2068 | 東京喰種 | 1,943 | -1,407 | 75.9 | 2,372 | -1,574 | 77.9 | |||||||||||||||
2070 | 東京喰種 | 3,070 | 2,094 | 122.7 | 8,117 | 7,311 | 130.0 | |||||||||||||||
2071 | 東京喰種 | 8,086 | 3,795 | 115.6 | 4,809 | -2,467 | 82.9 | |||||||||||||||
2072 | 東京喰種 | 4,924 | -3,936 | 73.4 | 1,514 | -1,482 | 67.4 | |||||||||||||||
2073 | 東京喰種 | 7,919 | 938 | 103.9 | 4,851 | 1,247 | 108.6 | |||||||||||||||
2075 | 東京喰種 | 1,324 | -1,409 | 64.5 | 418 | -407 | 67.5 | |||||||||||||||
2076 | 東京喰種 | 1,677 | 2,990 | 159.4 | 3,480 | 1,648 | 115.8 | |||||||||||||||
2077 | 東京喰種 | 4,028 | -3,177 | 73.7 | 5,105 | 5,304 | 134.6 | |||||||||||||||
5882 | 緑ドンVIVA | 299 | -394 | 56.1 | 1,684 | -1,265 | 75.0 | |||||||||||||||
5883 | 緑ドンVIVA | 563 | 144 | 108.5 | 1,537 | -1,025 | 77.8 | |||||||||||||||
5885 | 緑ドンVIVA | 412 | -475 | 61.6 | 5,268 | -655 | 95.9 | |||||||||||||||
5886 | 緑ドンVIVA | 274 | -39 | 95.3 | 2,760 | -363 | 95.6 | |||||||||||||||
5887 | 緑ドンVIVA | 252 | -91 | 88.0 | 452 | -221 | 83.7 | |||||||||||||||
5888 | 緑ドンVIVA | 72 | -112 | 48.1 | 1,511 | -869 | 80.8 | |||||||||||||||
6000 | 緑ドンVIVA | 1,702 | -886 | 82.6 | 2,569 | 118 | 101.5 | |||||||||||||||
6001 | 緑ドンVIVA | 335 | -320 | 68.2 | 3,925 | 5,146 | 143.7 | |||||||||||||||
6002 | 緑ドンVIVA | 1,773 | -322 | 93.9 | 1,474 | -772 | 82.5 | |||||||||||||||
6003 | 緑ドンVIVA | 2,054 | -491 | 92.0 | 451 | -643 | 52.5 | |||||||||||||||
6005 | 緑ドンVIVA | 645 | -410 | 78.8 | 1,395 | -941 | 77.5 | |||||||||||||||
6006 | 緑ドンVIVA | 243 | -267 | 63.4 | 2,944 | -1,046 | 88.2 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 東京喰種 | 7,048 | -862 | 95.9 | 336 | 0 | 21 | 336 |
2015 | 東京喰種 | 5,096 | -1,663 | 89.1 | 364 | 0 | 14 | 364 |
2016 | 東京喰種 | 1,383 | -1,444 | 65.2 | 277 | 0 | 5 | 277 |
2017 | 東京喰種 | 2,490 | -1,983 | 73.5 | 277 | 0 | 9 | 277 |
2018 | 東京喰種 | 2,726 | -1,927 | 76.4 | 303 | 0 | 9 | 303 |
2020 | 東京喰種 | 3,911 | -1,008 | 91.4 | 391 | 0 | 10 | 391 |
2021 | 東京喰種 | 2,565 | -1,132 | 85.3 | 321 | 0 | 8 | 321 |
2022 | 東京喰種 | 5,230 | -3,733 | 76.2 | 327 | 0 | 16 | 327 |
2023 | 東京喰種 | 392 | -190 | 83.8 | 196 | 0 | 2 | 196 |
2025 | 東京喰種 | 6,206 | 4,012 | 121.5 | 477 | 0 | 13 | 477 |
2026 | 東京喰種 | 3,931 | -1,871 | 84.1 | 393 | 0 | 10 | 393 |
2027 | 東京喰種 | 1,646 | -149 | 97.0 | 183 | 0 | 9 | 183 |
2028 | 東京喰種 | 2,060 | 1,634 | 126.4 | 343 | 0 | 6 | 343 |
2030 | 東京喰種 | 3,777 | -1,135 | 90.0 | 378 | 0 | 10 | 378 |
2031 | 東京喰種 | 326 | -237 | 75.8 | 326 | 0 | 1 | 326 |
2032 | 東京喰種 | 3,228 | -2,243 | 76.8 | 323 | 0 | 10 | 323 |
2033 | 東京喰種 | 3,467 | 9,684 | 193.1 | 1,734 | 0 | 2 | 1,734 |
2035 | 東京喰種 | 7,278 | 4,607 | 121.1 | 383 | 0 | 19 | 383 |
2036 | 東京喰種 | 1,021 | 409 | 113.4 | 340 | 0 | 3 | 340 |
2055 | 東京喰種 | 2,970 | -2,721 | 69.5 | 297 | 0 | 10 | 297 |
2056 | 東京喰種 | 5,842 | -6,082 | 65.3 | 365 | 0 | 16 | 365 |
2057 | 東京喰種 | 7,895 | 5,153 | 121.8 | 395 | 0 | 20 | 395 |
2058 | 東京喰種 | 5,491 | -1,250 | 92.4 | 422 | 0 | 13 | 422 |
2060 | 東京喰種 | 1,319 | -1,021 | 74.2 | 330 | 0 | 4 | 330 |
2061 | 東京喰種 | 5,440 | -400 | 97.5 | 418 | 0 | 13 | 418 |
2062 | 東京喰種 | 5,707 | 1,891 | 111.0 | 380 | 0 | 15 | 380 |
2063 | 東京喰種 | 1,320 | 168 | 104.2 | 264 | 0 | 5 | 264 |
2065 | 東京喰種 | 3,137 | -3,274 | 65.2 | 314 | 0 | 10 | 314 |
2066 | 東京喰種 | 5,326 | -681 | 95.7 | 266 | 0 | 20 | 266 |
2067 | 東京喰種 | 2,032 | -937 | 84.6 | 290 | 0 | 7 | 290 |
2068 | 東京喰種 | 2,372 | -1,574 | 77.9 | 339 | 0 | 7 | 339 |
2070 | 東京喰種 | 8,117 | 7,311 | 130.0 | 338 | 0 | 24 | 338 |
2071 | 東京喰種 | 4,809 | -2,467 | 82.9 | 253 | 0 | 19 | 253 |
2072 | 東京喰種 | 1,514 | -1,482 | 67.4 | 303 | 0 | 5 | 303 |
2073 | 東京喰種 | 4,851 | 1,247 | 108.6 | 441 | 0 | 11 | 441 |
2075 | 東京喰種 | 418 | -407 | 67.5 | 209 | 0 | 2 | 209 |
2076 | 東京喰種 | 3,480 | 1,648 | 115.8 | 435 | 0 | 8 | 435 |
2077 | 東京喰種 | 5,105 | 5,304 | 134.6 | 729 | 0 | 7 | 729 |
5882 | 緑ドンVIVA | 1,684 | -1,265 | 75.0 | 561 | 3 | 0 | 0 |
5883 | 緑ドンVIVA | 1,537 | -1,025 | 77.8 | 384 | 4 | 0 | 0 |
5885 | 緑ドンVIVA | 5,268 | -655 | 95.9 | 203 | 26 | 0 | 0 |
5886 | 緑ドンVIVA | 2,760 | -363 | 95.6 | 460 | 6 | 0 | 0 |
5887 | 緑ドンVIVA | 452 | -221 | 83.7 | 226 | 2 | 0 | 0 |
5888 | 緑ドンVIVA | 1,511 | -869 | 80.8 | 756 | 2 | 0 | 0 |
6000 | 緑ドンVIVA | 2,569 | 118 | 101.5 | 234 | 11 | 0 | 0 |
6001 | 緑ドンVIVA | 3,925 | 5,146 | 143.7 | 245 | 16 | 0 | 0 |
6002 | 緑ドンVIVA | 1,474 | -772 | 82.5 | 369 | 4 | 0 | 0 |
6003 | 緑ドンVIVA | 451 | -643 | 52.5 | 451 | 1 | 0 | 0 |
6005 | 緑ドンVIVA | 1,395 | -941 | 77.5 | 279 | 5 | 0 | 0 |
6006 | 緑ドンVIVA | 2,944 | -1,046 | 88.2 | 245 | 12 | 0 | 0 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません