| 台番 | 機種名 | 11/3 | 11/3 | 11/3 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/9 | 11/9 | 11/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 東リベ | 6,068 | -2,925 | 83.9 | 3,721 | -3,332 | 70.2 | |||||||||||||||
| 877 | 東リベ | 8,722 | -2,389 | 90.9 | 8,733 | 2,925 | 111.2 | |||||||||||||||
| 878 | 東リベ | 6,488 | 278 | 101.4 | 4,534 | 2,389 | 117.6 | |||||||||||||||
| 880 | 東リベ | 8,207 | 2,711 | 111.0 | 2,673 | -2,711 | 66.2 | |||||||||||||||
| 881 | 東リベ | 5,466 | -3,118 | 81.0 | 9,675 | -250 | 99.1 | |||||||||||||||
| 882 | 東リベ | 5,212 | -2,947 | 81.2 | 3,198 | -2,389 | 75.1 | |||||||||||||||
| 883 | 東リベ | 6,790 | -161 | 99.2 | 5,407 | 835 | 105.1 | |||||||||||||||
| 885 | 東リベ | 5,122 | 435 | 102.8 | 4,861 | -1,232 | 91.6 | |||||||||||||||
| 886 | 東リベ | 7,570 | 2,686 | 111.8 | 4,640 | -1,136 | 91.8 | |||||||||||||||
| 887 | 東リベ | 8,043 | 5,499 | 122.8 | 5,982 | -3,139 | 82.5 | |||||||||||||||
| 888 | スマスロ北斗 | 3,249 | -693 | 92.9 | 941 | -43 | 98.5 | |||||||||||||||
| 1000 | スマスロ北斗 | 5,094 | -71 | 99.5 | 1,809 | -293 | 94.6 | |||||||||||||||
| 1001 | スマスロ北斗 | 3,325 | 150 | 101.5 | 3,783 | -1,479 | 87.0 | |||||||||||||||
| 1002 | スマスロ北斗 | 3,366 | -708 | 93.0 | 1,518 | -1,379 | 69.7 | |||||||||||||||
| 1003 | スマスロ北斗 | 3,363 | -450 | 95.5 | 4,062 | 1,403 | 111.5 | |||||||||||||||
| 1005 | スマスロ北斗 | 3,050 | -1,222 | 86.6 | 910 | -379 | 86.1 | |||||||||||||||
| 1006 | スマスロ北斗 | 3,059 | 6,552 | 171.4 | 2,462 | 635 | 108.6 | |||||||||||||||
| 1007 | スマスロ北斗 | 1,924 | 935 | 116.2 | 1,639 | -179 | 96.4 | |||||||||||||||
| 1008 | スマスロ北斗 | 4,440 | 221 | 101.7 | 1,429 | 4,669 | 208.9 | |||||||||||||||
| 1010 | スマスロ北斗 | 4,465 | -1,365 | 89.8 | 2,418 | -136 | 98.1 | |||||||||||||||
| 1011 | スマスロ北斗 | 3,698 | 250 | 102.3 | 3,163 | -1,165 | 87.7 | |||||||||||||||
| 1012 | スマスロ北斗 | 2,530 | 1,864 | 124.6 | 1,300 | -579 | 85.2 | |||||||||||||||
| 1013 | スマスロ北斗 | 4,199 | -2,454 | 80.5 | 2,551 | 150 | 102.0 | |||||||||||||||
| 1015 | スマスロ北斗 | 5,258 | 892 | 105.7 | 3,238 | 35 | 100.4 | |||||||||||||||
| 1016 | スマスロ北斗 | 3,146 | 1,211 | 112.8 | 1,751 | -422 | 92.0 | |||||||||||||||
| 1017 | スマスロ北斗 | 4,444 | -2,239 | 83.2 | 2,525 | -308 | 95.9 | |||||||||||||||
| 1018 | スマスロ北斗 | 1,415 | 1,535 | 136.2 | 681 | -679 | 66.8 | |||||||||||||||
| 1020 | スマスロ北斗 | 4,970 | -697 | 95.3 | 5,386 | 3,032 | 118.8 | |||||||||||||||
| 1021 | スマスロ北斗 | 2,958 | -879 | 90.1 | 1,816 | 850 | 115.6 | |||||||||||||||
| 1022 | スマスロ北斗 | 5,989 | -4,207 | 76.6 | 2,168 | 535 | 108.2 | |||||||||||||||
| 1023 | 東リベ | 7,696 | 8,138 | 135.2 | 5,632 | -1,265 | 92.5 | |||||||||||||||
| 1025 | 東リベ | 7,046 | 1,596 | 107.6 | 6,083 | 350 | 101.9 | |||||||||||||||
| 1026 | 東リベ | 3,955 | -589 | 95.0 | 5,750 | 3,263 | 118.9 | |||||||||||||||
| 1027 | 東リベ | 5,205 | 250 | 101.6 | 5,230 | -2,625 | 83.3 | |||||||||||||||
| 1028 | 東リベ | 5,725 | 992 | 105.8 | 2,153 | -950 | 85.3 | |||||||||||||||
| 1030 | 東リベ | 6,207 | -975 | 94.8 | 4,345 | -1,536 | 88.2 | |||||||||||||||
| 1031 | 東リベ | 6,068 | -2,197 | 87.9 | 4,587 | -1,468 | 89.3 | |||||||||||||||
| 1032 | 東リベ | 5,722 | 2,411 | 114.0 | 3,163 | -1,879 | 80.2 | |||||||||||||||
| 1033 | 東リベ | 5,497 | 3,482 | 121.1 | 1,064 | -1,179 | 63.1 | |||||||||||||||
| 1035 | 東リベ | 4,957 | -1,536 | 89.7 | 8,272 | -1,039 | 95.8 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 東リベ | 3,721 | -3,332 | 70.2 | 286 | 7 | 6 | 620 |
| 877 | 東リベ | 8,733 | 2,925 | 111.2 | 128 | 53 | 15 | 582 |
| 878 | 東リベ | 4,534 | 2,389 | 117.6 | 151 | 20 | 10 | 453 |
| 880 | 東リベ | 2,673 | -2,711 | 66.2 | 297 | 3 | 6 | 446 |
| 881 | 東リベ | 9,675 | -250 | 99.1 | 140 | 45 | 24 | 403 |
| 882 | 東リベ | 3,198 | -2,389 | 75.1 | 291 | 6 | 5 | 640 |
| 883 | 東リベ | 5,407 | 835 | 105.1 | 142 | 30 | 8 | 676 |
| 885 | 東リベ | 4,861 | -1,232 | 91.6 | 162 | 19 | 11 | 442 |
| 886 | 東リベ | 4,640 | -1,136 | 91.8 | 150 | 19 | 12 | 387 |
| 887 | 東リベ | 5,982 | -3,139 | 82.5 | 239 | 17 | 8 | 748 |
| 888 | スマスロ北斗 | 941 | -43 | 98.5 | 86 | 9 | 2 | 471 |
| 1000 | スマスロ北斗 | 1,809 | -293 | 94.6 | 79 | 19 | 4 | 452 |
| 1001 | スマスロ北斗 | 3,783 | -1,479 | 87.0 | 105 | 28 | 8 | 473 |
| 1002 | スマスロ北斗 | 1,518 | -1,379 | 69.7 | 190 | 6 | 2 | 759 |
| 1003 | スマスロ北斗 | 4,062 | 1,403 | 111.5 | 59 | 55 | 14 | 290 |
| 1005 | スマスロ北斗 | 910 | -379 | 86.1 | 114 | 6 | 2 | 455 |
| 1006 | スマスロ北斗 | 2,462 | 635 | 108.6 | 56 | 34 | 10 | 246 |
| 1007 | スマスロ北斗 | 1,639 | -179 | 96.4 | 82 | 15 | 5 | 328 |
| 1008 | スマスロ北斗 | 1,429 | 4,669 | 208.9 | 26 | 53 | 1 | 1,429 |
| 1010 | スマスロ北斗 | 2,418 | -136 | 98.1 | 73 | 24 | 9 | 269 |
| 1011 | スマスロ北斗 | 3,163 | -1,165 | 87.7 | 90 | 28 | 7 | 452 |
| 1012 | スマスロ北斗 | 1,300 | -579 | 85.2 | 100 | 9 | 4 | 325 |
| 1013 | スマスロ北斗 | 2,551 | 150 | 102.0 | 73 | 28 | 7 | 364 |
| 1015 | スマスロ北斗 | 3,238 | 35 | 100.4 | 70 | 34 | 12 | 270 |
| 1016 | スマスロ北斗 | 1,751 | -422 | 92.0 | 103 | 13 | 4 | 438 |
| 1017 | スマスロ北斗 | 2,525 | -308 | 95.9 | 81 | 23 | 8 | 316 |
| 1018 | スマスロ北斗 | 681 | -679 | 66.8 | 170 | 2 | 2 | 341 |
| 1020 | スマスロ北斗 | 5,386 | 3,032 | 118.8 | 54 | 76 | 23 | 234 |
| 1021 | スマスロ北斗 | 1,816 | 850 | 115.6 | 57 | 25 | 7 | 259 |
| 1022 | スマスロ北斗 | 2,168 | 535 | 108.2 | 68 | 25 | 7 | 310 |
| 1023 | 東リベ | 5,632 | -1,265 | 92.5 | 171 | 25 | 8 | 704 |
| 1025 | 東リベ | 6,083 | 350 | 101.9 | 160 | 25 | 13 | 468 |
| 1026 | 東リベ | 5,750 | 3,263 | 118.9 | 137 | 32 | 10 | 575 |
| 1027 | 東リベ | 5,230 | -2,625 | 83.3 | 209 | 17 | 8 | 654 |
| 1028 | 東リベ | 2,153 | -950 | 85.3 | 179 | 8 | 4 | 538 |
| 1030 | 東リベ | 4,345 | -1,536 | 88.2 | 217 | 15 | 5 | 869 |
| 1031 | 東リベ | 4,587 | -1,468 | 89.3 | 191 | 17 | 7 | 655 |
| 1032 | 東リベ | 3,163 | -1,879 | 80.2 | 186 | 13 | 4 | 791 |
| 1033 | 東リベ | 1,064 | -1,179 | 63.1 | 532 | 2 | 0 | 0 |
| 1035 | 東リベ | 8,272 | -1,039 | 95.8 | 150 | 40 | 15 | 551 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません












